Текущие результаты: прыжки в длину
Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | 299 | 253 | 268 | 299 | Бухарова Ясна | 2015 | 0 |
2 | 116 | 264 | 246 | 288 | 288 | Малыгина Нелли | 2015 | 0 |
3 | 234 | 264 | 265 | 276 | 276 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
4 | 124 | 245 | 256 | 271 | 271 | Ростовцева София | 2015 | 0 |
5 | 319 | 268 | 268 | 244 | 268 | Караваева Диана | 2015 | 0 |
6 | 280 | 227 | 252 | 226 | 252 | Азарина Арина | 2016 | 0 |
7 | 128 | 191 | 212 | 204 | 212 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
8 | 327 | 189 | 194 | 196 | 196 | Кученкова Николь Николь | 2016 | 0 |
9 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | 308 | 321 | 335 | 335 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
2 | 411 | 248 | 217 | 282 | 282 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 |
3 | 235 | 255 | 261 | 257 | 261 | Алтухов Михаил | 2015 | 0 |
4 | 210 | 220 | 230 | 249 | 249 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
5 | 110 | 207 | 230 | 247 | 247 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
6 | 402 | 216 | 239 | 243 | 243 | Заикин Игорь | 2016 | 0 |
7 | 306 | 231 | 187 | 243 | 243 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 0 |
8 | 352 | 207 | 218 | 218 | 218 | Михалев Тимофей | 2015 | 0 |
9 | 304 | 193 | 195 | 216 | 216 | Грибанов Максим | 2016 | 0 |
10 | 362 | 179 | 190 | 207 | 207 | Платов Федор | 2016 | 0 |
11 | 322 | 155 | 158 | 185 | 185 | Колесников Марк | 2018 | 0 |
12 | 238 | 150 | 178 | 174 | 178 | Баронча Демьян | 2017 | 0 |
13 | 400 | 161 | 174 | 150 | 174 | Петухов Федор | 2016 | 0 |
14 | 370 | 143 | 143 | 162 | 162 | Семенов Павел | 2016 | 0 |
15 | 347 | 145 | 156 | 150 | 156 | Мещеряков Велимир | 2017 | 0 |
16 | 297 | 147 | 145 | 151 | 151 | Вручинский Тихон | 2017 | 0 |
17 | 351 | 40 | 66 | 55 | 66 | Михалев Евгений | 2019 | 0 |
18 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зайцев Саша | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 354 | 311 | 362 | 362 | Галкина Таисия | 2013 | 350 |
2 | 421 | 349 | 356 | 359 | 359 | Кан Ева | 2013 | 340 |
3 | 257 | 0 | 344 | 352 | 352 | Исмаилова Майя | 2013 | 320 |
4 | 264 | 329 | 338 | 335 | 338 | Соловьева Злата | 2014 | 270 |
5 | 412 | 331 | 334 | 334 | 334 | Хренова Варвара | 2013 | 260 |
6 | 172 | 287 | 331 | 334 | 334 | Уколова Дарина | 2013 | 260 |
7 | 160 | 309 | 323 | 325 | 325 | Осипович Юлия | 2013 | 230 |
8 | 112 | 175 | 309 | 302 | 309 | Князева Елизавета | 2013 | 180 |
9 | 285 | 276 | 303 | 307 | 307 | Боева Пелагея | 2014 | 170 |
10 | 371 | 266 | 307 | 279 | 307 | Сидорова Арина | 2014 | 170 |
11 | 219 | 292 | 298 | 284 | 298 | Половникова Дарья | 2014 | 140 |
12 | 108 | 294 | 294 | 284 | 294 | Гороховская Валерия | 2014 | 130 |
13 | 125 | 294 | 292 | 288 | 294 | Ростовцева Стефания | 2013 | 130 |
14 | 349 | 268 | 267 | 292 | 292 | Митина Юлия | 2013 | 120 |
15 | 167 | 287 | 262 | 263 | 287 | Сливкова Влада | 2013 | 100 |
16 | 114 | 261 | 272 | 282 | 282 | Лобанова Стефания | 2013 | 90 |
17 | 258 | 252 | 223 | 262 | 262 | Макарычева Марья | 2013 | 30 |
18 | 229 | 260 | 257 | 0 | 260 | Мансурова Сафия | 2013 | 20 |
19 | 290 | 242 | 243 | 259 | 259 | Бубнова Анастасия | 2014 | 20 |
20 | 101 | 232 | 236 | 0 | 236 | Брянцева Екатерина | 2014 | 9 |
21 | 104 | 227 | 216 | 221 | 227 | Смолина Татьяна | 2014 | 8 |
22 | 130 | 206 | 0 | 220 | 220 | Шавлохова Мария | 2013 | 8 |
23 | 279 | 204 | 203 | 205 | 205 | Абляева Арина | 2014 | 7 |
24 | 308 | 0 | 0 | 200 | 200 | Гусарова Светлана | 2014 | 7 |
25 | 134 | 161 | 0 | 0 | 161 | Жилина Олеся | 2014 | 5 |
26 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассказова Мария | 2013 | 0 |
27 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лазарева Алисия | 2013 | 0 |
28 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Харьковская Анна | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 386 | 388 | 390 | 390 | Казимиров Афанасий | 2014 | 320 |
2 | 354 | 347 | 383 | 368 | 383 | Моисеев Максим | 2013 | 290 |
3 | 342 | 369 | 370 | 356 | 370 | Марченко Андрей | 2013 | 260 |
4 | 374 | 357 | 341 | 345 | 357 | Советников Ярослав | 2013 | 210 |
5 | 303 | 355 | 355 | 0 | 355 | Гончаров Роман | 2013 | 210 |
6 | 320 | 312 | 308 | 341 | 341 | Качалов Артём | 2013 | 160 |
7 | 119 | 329 | 325 | 305 | 329 | Никулин Александр | 2014 | 120 |
8 | 329 | 319 | 0 | 306 | 319 | Левин Александр | 2013 | 90 |
9 | 111 | 286 | 281 | 306 | 306 | Кириллов Данил | 2014 | 40 |
10 | 277 | 303 | 297 | 293 | 303 | Макаревич Павел | 2014 | 30 |
11 | 102 | 293 | 260 | 0 | 293 | Щелкунов Михаил | 2014 | 9 |
12 | 237 | 290 | 277 | 0 | 290 | Баронча Богдан | 2014 | 9 |
13 | 328 | 289 | 284 | 280 | 289 | Лайкачев Ярослав | 2014 | 9 |
14 | 117 | 277 | 287 | 258 | 287 | Мальков Матвей | 2014 | 9 |
15 | 236 | 277 | 283 | 256 | 283 | Андрюшин Арсений | 2014 | 9 |
16 | 127 | 270 | 266 | 256 | 270 | Ходарин Александр | 2014 | 9 |
17 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Елисей | 2014 | 0 |
18 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 398 | 362 | 406 | 406 | Чапаева Дарина | 2011 | 520 |
2 | 106 | 380 | 383 | 394 | 394 | Арнаутова Иванна | 2012 | 470 |
3 | 420 | 381 | 384 | 390 | 390 | Рябинина Василиса | 2011 | 450 |
4 | 222 | 369 | 378 | 384 | 384 | Глебова Валерия | 2012 | 430 |
5 | 201 | 369 | 375 | 382 | 382 | Овдякова Екатерина | 2012 | 420 |
6 | 170 | 374 | 382 | 0 | 382 | Тропина Анна | 2011 | 420 |
7 | 250 | 373 | 380 | 370 | 380 | Тимощенкова Маргарита | 2011 | 410 |
8 | 343 | 377 | 346 | 336 | 377 | Марченко Елизавета | 2011 | 400 |
9 | 244 | 367 | 375 | 347 | 375 | Мишина Софья | 2011 | 400 |
10 | 223 | 355 | 365 | 372 | 372 | Головина Алиса | 2012 | 390 |
11 | 282 | 338 | 356 | 369 | 369 | Артюховская Алина | 2011 | 380 |
12 | 301 | 0 | 367 | 359 | 367 | Голохвастова Ксения | 2012 | 370 |
13 | 123 | 346 | 362 | 365 | 365 | Резник Мария | 2011 | 360 |
14 | 267 | 356 | 364 | 360 | 364 | Шибанова Александра | 2012 | 360 |
15 | 232 | 344 | 356 | 350 | 356 | Трофимова Яна | 2012 | 330 |
16 | 188 | 355 | 348 | 337 | 355 | Губайдулина Валерия | 2012 | 330 |
17 | 186 | 346 | 347 | 355 | 355 | Андреева Мария | 2011 | 330 |
18 | 300 | 345 | 322 | 347 | 347 | Голохвастова Варвара | 2012 | 300 |
19 | 249 | 331 | 0 | 336 | 336 | Тажибаева Зарина | 2011 | 270 |
20 | 226 | 320 | 306 | 336 | 336 | Иванова Анна | 2012 | 270 |
21 | 263 | 317 | 282 | 333 | 333 | Соловьева Варвара | 2012 | 260 |
22 | 375 | 313 | 322 | 313 | 322 | Советникова София | 2011 | 220 |
23 | 251 | 304 | 261 | 322 | 322 | Хвастунова Дарья | 2011 | 220 |
24 | 105 | 298 | 311 | 315 | 315 | Алейникова Ульяна | 2011 | 200 |
25 | 298 | 299 | 310 | 315 | 315 | Гецелева Кира | 2012 | 200 |
26 | 256 | 315 | 308 | 0 | 315 | Жиляева Настя | 2012 | 200 |
27 | 266 | 266 | 305 | 0 | 305 | Цуканова Тая | 2012 | 160 |
28 | 338 | 275 | 262 | 265 | 275 | Мамонкина Таисия | 2012 | 60 |
29 | 241 | 0 | 241 | 265 | 265 | Гокорян Дарья | 2011 | 30 |
30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Селиверстова Ольга | 2011 | 0 |
31 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орлова Екатерина | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 0 | 0 | 432 | 432 | Горлов Тарас | 2012 | 440 |
2 | 378 | 407 | 420 | 413 | 420 | Стороженко Егор | 2011 | 410 |
3 | 126 | 387 | 386 | 0 | 387 | Рязанский Андрей | 2012 | 310 |
4 | 294 | 386 | 370 | 380 | 386 | Варфоломеев Матвей | 2011 | 300 |
5 | 380 | 350 | 346 | 365 | 365 | Филатов Лев | 2012 | 240 |
6 | 122 | 337 | 353 | 351 | 353 | Полилов Семён | 2012 | 200 |
7 | 139 | 350 | 334 | 341 | 350 | Светлищев Максим | 2012 | 190 |
8 | 262 | 346 | 343 | 346 | 346 | Серов Семён | 2012 | 180 |
9 | 254 | 340 | 345 | 339 | 345 | Демидов Григорий | 2011 | 170 |
10 | 131 | 322 | 343 | 337 | 343 | Южаков Кирилл | 2011 | 170 |
11 | 414 | 331 | 335 | 336 | 336 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 140 |
12 | 344 | 325 | 303 | 320 | 325 | Матвев Егор | 2012 | 110 |
13 | 363 | 323 | 310 | 316 | 323 | Постиженко Никита | 2012 | 100 |
14 | 206 | 314 | 322 | 316 | 322 | Ферапонтов Николай | 2012 | 100 |
15 | 293 | 317 | 307 | 313 | 317 | Варфоломеев Максим | 2011 | 80 |
16 | 239 | 310 | 0 | 315 | 315 | Барышев Роман | 2011 | 70 |
17 | 248 | 303 | 305 | 288 | 305 | Суров Святослав | 2012 | 40 |
18 | 115 | 297 | 296 | 300 | 300 | Лобачев Марк | 2011 | 20 |
19 | 181 | 279 | 0 | 284 | 284 | Королев Илья | 2011 | 9 |
20 | 242 | 0 | 0 | 278 | 278 | Демчев Арсений | 2011 | 9 |
21 | 350 | 232 | 0 | 0 | 232 | Михалев Алексей | 2012 | 7 |
22 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Панфилов Сергей | 2011 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 473 | 449 | 488 | 488 | Долгих Вероника | 2009 | 840 |
2 | 286 | 445 | 440 | 444 | 445 | Борцова Алина | 2010 | 660 |
3 | 311 | 436 | 424 | 415 | 436 | Заничева Софья | 2009 | 630 |
4 | 107 | 413 | 418 | 430 | 430 | Васенина Анастасия | 2010 | 600 |
5 | 180 | 402 | 428 | 409 | 428 | Иванова Софья | 2010 | 590 |
6 | 255 | 383 | 0 | 415 | 415 | Дубинина Екатерина | 2010 | 550 |
7 | 166 | 391 | 402 | 411 | 411 | Сиволап Полина | 2009 | 530 |
8 | 231 | 365 | 362 | 405 | 405 | Татаренко Анна | 2010 | 510 |
9 | 245 | 383 | 391 | 375 | 391 | Назарова Анна | 2009 | 450 |
10 | 224 | 360 | 325 | 357 | 360 | Денисова Мария | 2010 | 350 |
11 | 227 | 328 | 356 | 356 | 356 | Красавина Софья | 2010 | 330 |
12 | 185 | 348 | 342 | 352 | 352 | Шибаева Александра | 2010 | 320 |
13 | 346 | 301 | 344 | 330 | 344 | Меренкова Маргарита | 2010 | 290 |
14 | 225 | 293 | 288 | 0 | 293 | Егорова Елизавета | 2010 | 120 |
15 | 368 | 279 | 273 | 281 | 281 | Седашева Виктория | 2010 | 80 |
16 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Косожихина Ксения | 2009 | 0 |
17 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фролова Мирослава | 2010 | 0 |
18 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голдина Настя | 2009 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | 548 | 528 | 525 | 548 | Альминов Максим | 2009 | 770 |
2 | 174 | 510 | 520 | 541 | 541 | Чернобылов Артём | 2009 | 750 |
3 | 315 | 469 | 434 | 474 | 474 | Иванов Максим | 2009 | 570 |
4 | 175 | 440 | 463 | 459 | 463 | Чернобылов Тимур | 2009 | 540 |
5 | 240 | 457 | 439 | 0 | 457 | Вахмянин Александр | 2009 | 520 |
6 | 253 | 350 | 385 | 437 | 437 | Грибков Юрий | 2010 | 460 |
7 | 178 | 433 | 0 | 428 | 433 | Белов Фёдор | 2009 | 450 |
8 | 259 | 393 | 383 | 0 | 393 | Овчинников Семён | 2010 | 320 |
9 | 153 | 358 | 352 | 357 | 358 | Калякин Павел | 2009 | 220 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 457 | 474 | 477 | 477 | Огнева Маша | 2007 | 780 |
2 | 283 | 445 | 0 | 475 | 475 | Афонина Алиса | 2008 | 770 |
3 | 120 | 434 | 422 | 430 | 434 | Пентегова София | 2008 | 620 |
4 | 365 | 372 | 358 | 409 | 409 | Руднева Кира | 2007 | 530 |
5 | 148 | 349 | 338 | 310 | 349 | Голова Арина | 2007 | 310 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | 504 | 521 | 501 | 521 | Мезенцев Никита | 2007 | 700 |
2 | 252 | 448 | 468 | 482 | 482 | Геберлинг Ваня | 2007 | 590 |
3 | 353 | 458 | 477 | 474 | 477 | Моисеев Артемий | 2008 | 580 |
4 | 156 | 397 | 357 | 393 | 397 | Кравцов Кирилл | 2008 | 340 |
5 | 214 | 373 | 376 | 358 | 376 | Грязнов Егор | 2007 | 270 |
Девушки 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 413 | 0 | 417 | 417 | Семикова Александра | 2006 | 550 |
Юноши 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 423 | 428 | 470 | 470 | Гуляев Михаил | 2006 | 560 |
2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прасолов Даниил | 2006 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | 467 | 452 | 449 | 467 | Фадеева Наталья | 2004 | 740 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|