Текущие результаты: 60 метров
Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Малыгина Нелли | 2015 | 0 |
2 | 292 | 10,84 | 0,0 | 10,84 | Бухарова Ясна | 2015 | 0 |
3 | 124 | 10,85 | 0,0 | 10,85 | Ростовцева София | 2015 | 0 |
4 | 234 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
5 | 410 | 11,02 | 0,0 | 11,02 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
6 | 289 | 11,03 | 0,0 | 11,03 | Бредихина Вера | 2015 | 0 |
7 | 425 | 12,38 | 0,0 | 12,38 | Соболева Ульяна | 2017 | 0 |
8 | 128 | 12,91 | 0,0 | 12,91 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
9 | 280 | 12,91 | 0,0 | 12,91 | Азарина Арина | 2016 | 0 |
10 | 284 | 12,99 | 0,0 | 12,99 | Белозерова Вера | 2016 | 0 |
11 | 357 | 13,36 | 0,0 | 13,36 | Никулина Полина | 2018 | 0 |
12 | 327 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | Кученкова Николь Николь | 2016 | 0 |
13 | 307 | 24,28 | 0,0 | 24,28 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
14 | 246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
15 | 319 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Караваева Диана | 2015 | 0 |
16 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
17 | 391 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Янбикова Полина | 2016 | 0 |
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | 10,38 | 0,0 | 10,38 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
2 | 306 | 10,73 | 0,0 | 10,73 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 0 |
3 | 210 | 11,66 | 0,0 | 11,66 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
4 | 411 | 11,79 | 0,0 | 11,79 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 |
5 | 110 | 11,83 | 0,0 | 11,83 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
6 | 388 | 11,92 | 0,0 | 11,92 | Шарапов Руслан | 2015 | 0 |
7 | 402 | 12,26 | 0,0 | 12,26 | Заикин Игорь | 2016 | 0 |
8 | 370 | 12,38 | 0,0 | 12,38 | Семенов Павел | 2016 | 0 |
9 | 422 | 12,45 | 0,0 | 12,45 | Селиверстов Андрей | 2017 | 0 |
10 | 235 | 12,66 | 0,0 | 12,66 | Алтухов Михаил | 2015 | 0 |
11 | 297 | 12,73 | 0,0 | 12,73 | Вручинский Тихон | 2017 | 0 |
12 | 304 | 13,09 | 0,0 | 13,09 | Грибанов Максим | 2016 | 0 |
13 | 322 | 13,59 | 0,0 | 13,59 | Колесников Марк | 2018 | 0 |
14 | 362 | 13,84 | 0,0 | 13,84 | Платов Федор | 2016 | 0 |
15 | 348 | 13,98 | 0,0 | 13,98 | Митин Юрий | 2018 | 0 |
16 | 352 | 14,01 | 0,0 | 14,01 | Михалев Тимофей | 2015 | 0 |
17 | 377 | 14,23 | 0,0 | 14,23 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
18 | 400 | 14,31 | 0,0 | 14,31 | Петухов Федор | 2016 | 0 |
19 | 347 | 14,36 | 0,0 | 14,36 | Мещеряков Велимир | 2017 | 0 |
20 | 326 | 14,56 | 0,0 | 14,56 | Кукляев Владислав | 2017 | 0 |
21 | 238 | 14,61 | 0,0 | 14,61 | Баронча Демьян | 2017 | 0 |
22 | 351 | 29,27 | 0,0 | 29,27 | Михалев Евгений | 2019 | 0 |
23 | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Зайцев Саша | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 9,92 | 9,68 | 9,68 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 630 |
2 | 112 | 10,07 | 9,81 | 9,81 | Князева Елизавета | 2013 | 590 |
3 | 257 | 10,05 | 9,85 | 9,85 | Исмаилова Майя | 2013 | 580 |
4 | 172 | 10,01 | 9,91 | 9,91 | Уколова Дарина | 2013 | 560 |
5 | 160 | 10,23 | 10,07 | 10,07 | Осипович Юлия | 2013 | 520 |
6 | 212 | 10,19 | 10,18 | 10,18 | Галкина Таисия | 2013 | 480 |
7 | 412 | 10,24 | 0,0 | 10,24 | Хренова Варвара | 2013 | 470 |
8 | 312 | 10,25 | 0,0 | 10,25 | Зинина Дарья | 2013 | 460 |
9 | 421 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | Кан Ева | 2013 | 440 |
10 | 108 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | Гороховская Валерия | 2014 | 430 |
11 | 264 | 10,46 | 0,0 | 10,46 | Соловьева Злата | 2014 | 400 |
12 | 125 | 10,54 | 0,0 | 10,54 | Ростовцева Стефания | 2013 | 390 |
13 | 114 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | Лобанова Стефания | 2013 | 380 |
14 | 364 | 10,79 | 0,0 | 10,79 | Рассказова Мария | 2013 | 340 |
15 | 371 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | Сидорова Арина | 2014 | 310 |
16 | 219 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | Половникова Дарья | 2014 | 310 |
17 | 285 | 11,13 | 0,0 | 11,13 | Боева Пелагея | 2014 | 270 |
18 | 229 | 11,19 | 0,0 | 11,19 | Мансурова Сафия | 2013 | 260 |
19 | 349 | 11,21 | 0,0 | 11,21 | Митина Юлия | 2013 | 250 |
20 | 290 | 11,22 | 0,0 | 11,22 | Бубнова Анастасия | 2014 | 250 |
21 | 258 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Макарычева Марья | 2013 | 230 |
22 | 130 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | Шавлохова Мария | 2013 | 190 |
23 | 386 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | Чернышова Александра | 2013 | 190 |
24 | 389 | 11,65 | 0,0 | 11,65 | Шиба Али Рания | 2013 | 160 |
25 | 167 | 11,71 | 0,0 | 11,71 | Сливкова Влада | 2013 | 150 |
26 | 101 | 12,48 | 0,0 | 12,48 | Брянцева Екатерина | 2014 | 20 |
27 | 104 | 12,9 | 0,0 | 12,9 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
28 | 308 | 12,91 | 0,0 | 12,91 | Гусарова Светлана | 2014 | 9 |
29 | 134 | 12,96 | 0,0 | 12,96 | Жилина Олеся | 2014 | 9 |
30 | 279 | 13,61 | 0,0 | 13,61 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
31 | 228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лазарева Алисия | 2013 | 0 |
32 | 382 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Харьковская Анна | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 9,31 | 9,15 | 9,15 | Казимиров Афанасий | 2014 | 430 |
2 | 342 | 9,45 | 9,25 | 9,25 | Марченко Андрей | 2013 | 400 |
3 | 303 | 9,62 | 9,83 | 9,62 | Гончаров Роман | 2013 | 330 |
4 | 354 | 9,69 | 9,71 | 9,69 | Моисеев Максим | 2013 | 320 |
5 | 374 | 9,88 | 10,02 | 9,88 | Советников Ярослав | 2013 | 280 |
6 | 369 | 10,01 | 10,04 | 10,01 | Семенов Дмитрий | 2013 | 250 |
7 | 119 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Никулин Александр | 2014 | 220 |
8 | 329 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | Левин Александр | 2013 | 200 |
9 | 205 | 10,28 | 0,0 | 10,28 | Субботин Иван | 2013 | 200 |
10 | 320 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | Качалов Артём | 2013 | 190 |
11 | 277 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Макаревич Павел | 2014 | 190 |
12 | 117 | 10,43 | 0,0 | 10,43 | Мальков Матвей | 2014 | 190 |
13 | 102 | 10,47 | 0,0 | 10,47 | Щелкунов Михаил | 2014 | 180 |
14 | 111 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | Кириллов Данил | 2014 | 110 |
15 | 328 | 11,23 | 0,0 | 11,23 | Лайкачев Ярослав | 2014 | 110 |
16 | 237 | 11,71 | 0,0 | 11,71 | Баронча Богдан | 2014 | 60 |
17 | 127 | 11,83 | 0,0 | 11,83 | Ходарин Александр | 2014 | 50 |
18 | 236 | 12,38 | 0,0 | 12,38 | Андрюшин Арсений | 2014 | 9 |
19 | 158 | 12,62 | 0,0 | 12,62 | Мельников Вячеслав | 2013 | 9 |
20 | 247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Павлов Елисей | 2014 | 0 |
21 | 324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 |
22 | 384 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Цирков Сергей | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 8,89 | 8,87 | 8,87 | Тропина Анна | 2011 | 900 |
2 | 333 | 8,82 | 8,91 | 8,82 | Лохмотова Ника | 2011 | 920 |
3 | 336 | 8,94 | 8,96 | 8,94 | Ляхова Елизавета | 2011 | 880 |
4 | 154 | 9,04 | 9,23 | 9,04 | Козлова Вера | 2011 | 840 |
5 | 182 | 9,3 | 9,22 | 9,22 | Низамова Арина | 2012 | 770 |
6 | 106 | 9,32 | 9,46 | 9,32 | Арнаутова Иванна | 2012 | 740 |
7 | 343 | 9,38 | 0,0 | 9,38 | Марченко Елизавета | 2011 | 720 |
8 | 168 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | Сметанникова Виталина | 2012 | 720 |
9 | 129 | 9,41 | 0,0 | 9,41 | Чапаева Дарина | 2011 | 710 |
10 | 269 | 9,42 | 0,0 | 9,42 | Артемова София | 2011 | 710 |
11 | 249 | 9,59 | 0,0 | 9,59 | Тажибаева Зарина | 2011 | 660 |
12 | 250 | 9,59 | 0,0 | 9,59 | Тимощенкова Маргарита | 2011 | 660 |
13 | 118 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | Николаева Зоя | 2011 | 650 |
14 | 390 | 9,65 | 0,0 | 9,65 | Янбикова Виктория | 2011 | 640 |
15 | 301 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | Голохвастова Ксения | 2012 | 620 |
16 | 404 | 9,72 | 0,0 | 9,72 | Карташова Марьяна | 2011 | 620 |
17 | 201 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | Овдякова Екатерина | 2012 | 620 |
18 | 420 | 9,76 | 0,0 | 9,76 | Рябинина Василиса | 2011 | 610 |
19 | 222 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | Глебова Валерия | 2012 | 590 |
20 | 335 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | Ляхова Анна-Мария | 2012 | 590 |
21 | 282 | 9,84 | 0,0 | 9,84 | Артюховская Алина | 2011 | 590 |
22 | 300 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Голохвастова Варвара | 2012 | 580 |
23 | 188 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | Губайдулина Валерия | 2012 | 570 |
24 | 223 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | Головина Алиса | 2012 | 570 |
25 | 136 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | Лукашина Виктория | 2011 | 560 |
26 | 140 | 9,94 | 0,0 | 9,94 | Селиверстова Ольга | 2011 | 560 |
27 | 232 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | Трофимова Яна | 2012 | 550 |
28 | 184 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | Прокудина Елисавета | 2011 | 540 |
29 | 270 | 10,03 | 0,0 | 10,03 | Власова Алиса | 2012 | 530 |
30 | 267 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | Шибанова Александра | 2012 | 510 |
31 | 334 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | Лысикова Софья | 2011 | 510 |
32 | 123 | 10,15 | 0,0 | 10,15 | Резник Мария | 2011 | 490 |
33 | 244 | 10,15 | 0,0 | 10,15 | Мишина Софья | 2011 | 490 |
34 | 271 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | Волкова Ника | 2011 | 460 |
35 | 418 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | Савина Александра | 2012 | 460 |
36 | 338 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | Мамонкина Таисия | 2012 | 440 |
37 | 263 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | Соловьева Варвара | 2012 | 440 |
38 | 233 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | Хечумова Анастасия | 2012 | 430 |
39 | 186 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Андреева Мария | 2011 | 410 |
40 | 268 | 10,46 | 0,0 | 10,46 | Шолчаева Саша | 2012 | 400 |
41 | 199 | 10,47 | 0,0 | 10,47 | Кузнецова Арина | 2012 | 400 |
42 | 375 | 10,47 | 0,0 | 10,47 | Советникова София | 2011 | 400 |
43 | 105 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | Алейникова Ульяна | 2011 | 400 |
44 | 256 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | Жиляева Настя | 2012 | 400 |
45 | 318 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | Казарян Лилит | 2011 | 390 |
46 | 313 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | Зубкова Алёна | 2011 | 380 |
47 | 217 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | Киселева Анна | 2011 | 370 |
48 | 226 | 10,63 | 0,0 | 10,63 | Иванова Анна | 2012 | 370 |
49 | 330 | 10,76 | 0,0 | 10,76 | Лежнева Арина | 2011 | 340 |
50 | 298 | 10,77 | 0,0 | 10,77 | Гецелева Кира | 2012 | 340 |
51 | 251 | 10,89 | 0,0 | 10,89 | Хвастунова Дарья | 2011 | 320 |
52 | 373 | 10,92 | 0,0 | 10,92 | Сметанникова Маргарита | 2012 | 310 |
53 | 266 | 11,05 | 0,0 | 11,05 | Цуканова Тая | 2012 | 280 |
54 | 230 | 11,16 | 0,0 | 11,16 | Мельникова Мария | 2012 | 260 |
55 | 379 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Фель Азалия | 2011 | 230 |
56 | 241 | 12,52 | 0,0 | 12,52 | Гокорян Дарья | 2011 | 20 |
57 | 196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Копылова Варвара | 2012 | 0 |
58 | 359 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Орлова Екатерина | 2012 | 0 |
59 | 381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финогенова Маргарита | 2011 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 9,08 | 8,69 | 8,69 | Мартыньш Алексей | 2011 | 570 |
2 | 378 | 8,78 | 8,69 | 8,69 | Стороженко Егор | 2011 | 570 |
3 | 294 | 8,88 | 8,7 | 8,7 | Варфоломеев Матвей | 2011 | 570 |
4 | 323 | 8,88 | 8,87 | 8,87 | Косенков Андрей | 2012 | 520 |
5 | 137 | 9,16 | 9,03 | 9,03 | Максимов Вадим | 2012 | 470 |
6 | 341 | 9,04 | 9,08 | 9,04 | Мартыньш Антон | 2012 | 470 |
7 | 376 | 9,24 | 0,0 | 9,24 | Советов Никита | 2011 | 410 |
8 | 192 | 9,28 | 0,0 | 9,28 | Жуков Антон | 2012 | 400 |
9 | 403 | 9,33 | 0,0 | 9,33 | Неонилин Антон | 2011 | 390 |
10 | 138 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | Палютин Эмиль | 2012 | 360 |
11 | 383 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | Хохлов Михаил | 2012 | 360 |
12 | 126 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | Рязанский Андрей | 2012 | 350 |
13 | 179 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | Горлов Тарас | 2012 | 350 |
14 | 131 | 9,55 | 0,0 | 9,55 | Южаков Кирилл | 2011 | 340 |
15 | 293 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | Варфоломеев Максим | 2011 | 330 |
16 | 139 | 9,63 | 0,0 | 9,63 | Светлищев Максим | 2012 | 330 |
17 | 414 | 9,63 | 0,0 | 9,63 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 330 |
18 | 363 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | Постиженко Никита | 2012 | 320 |
19 | 159 | 9,79 | 0,0 | 9,79 | Никоноров Елисей | 2012 | 300 |
20 | 177 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Шаховской Арсений | 2012 | 280 |
21 | 122 | 9,89 | 0,0 | 9,89 | Полилов Семён | 2012 | 280 |
22 | 380 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | Филатов Лев | 2012 | 260 |
23 | 239 | 9,97 | 0,0 | 9,97 | Барышев Роман | 2011 | 260 |
24 | 316 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | Ильин Михаил | 2012 | 260 |
25 | 288 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | Бредихин Фёдор | 2012 | 240 |
26 | 242 | 10,21 | 0,0 | 10,21 | Демчев Арсений | 2011 | 210 |
27 | 248 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | Суров Святослав | 2012 | 210 |
28 | 151 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | Дробот Владислав | 2012 | 200 |
29 | 115 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | Лобачев Марк | 2011 | 200 |
30 | 344 | 10,35 | 0,0 | 10,35 | Матвев Егор | 2012 | 190 |
31 | 206 | 10,36 | 0,0 | 10,36 | Ферапонтов Николай | 2012 | 190 |
32 | 337 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Макаров Дмитрий | 2012 | 190 |
33 | 262 | 10,43 | 0,0 | 10,43 | Серов Семён | 2012 | 190 |
34 | 254 | 10,44 | 0,0 | 10,44 | Демидов Григорий | 2011 | 190 |
35 | 366 | 10,77 | 0,0 | 10,77 | Рыжков Максим | 2012 | 150 |
36 | 181 | 10,79 | 0,0 | 10,79 | Королев Илья | 2011 | 150 |
37 | 161 | 10,88 | 0,0 | 10,88 | Петров Артём | 2012 | 140 |
38 | 299 | 11,33 | 0,0 | 11,33 | Гимишли Артём | 2011 | 100 |
39 | 198 | 11,35 | 0,0 | 11,35 | Крылов Егор | 2011 | 90 |
40 | 350 | 11,99 | 0,0 | 11,99 | Михалев Алексей | 2012 | 30 |
41 | 204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Панфилов Сергей | 2011 | 0 |
42 | 332 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лен Семен | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 8,6 | 8,61 | 8,6 | Долгих Вероника | 2009 | 1020 |
2 | 142 | 8,68 | 8,67 | 8,67 | Аджавенко Мария | 2010 | 980 |
3 | 166 | 8,85 | 8,79 | 8,79 | Сиволап Полина | 2009 | 930 |
4 | 103 | 9,01 | 8,81 | 8,81 | Смолина Марина | 2009 | 930 |
5 | 367 | 9,22 | 9,13 | 9,13 | Савина Полина | 2010 | 800 |
6 | 180 | 9,23 | 9,26 | 9,23 | Иванова Софья | 2010 | 770 |
7 | 311 | 9,25 | 0,0 | 9,25 | Заничева Софья | 2009 | 760 |
8 | 107 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | Васенина Анастасия | 2010 | 750 |
9 | 231 | 9,32 | 0,0 | 9,32 | Татаренко Анна | 2010 | 740 |
10 | 274 | 9,35 | 0,0 | 9,35 | Гурова Василиса | 2009 | 730 |
11 | 143 | 9,42 | 0,0 | 9,42 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 710 |
12 | 346 | 9,61 | 0,0 | 9,61 | Меренкова Маргарита | 2010 | 650 |
13 | 224 | 9,64 | 0,0 | 9,64 | Денисова Мария | 2010 | 650 |
14 | 255 | 9,72 | 0,0 | 9,72 | Дубинина Екатерина | 2010 | 620 |
15 | 144 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | Белозерова Кира | 2010 | 590 |
16 | 296 | 9,82 | 0,0 | 9,82 | Волкова Надежда | 2010 | 590 |
17 | 245 | 9,94 | 0,0 | 9,94 | Назарова Анна | 2009 | 560 |
18 | 273 | 10,02 | 0,0 | 10,02 | Голдина Настя | 2009 | 530 |
19 | 361 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Пекшева Ксения | 2009 | 490 |
20 | 185 | 10,18 | 0,0 | 10,18 | Шибаева Александра | 2010 | 480 |
21 | 387 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | Шарама Диана | 2010 | 450 |
22 | 227 | 10,48 | 0,0 | 10,48 | Красавина Софья | 2010 | 400 |
23 | 225 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | Егорова Елизавета | 2010 | 330 |
24 | 368 | 11,36 | 0,0 | 11,36 | Седашева Виктория | 2010 | 220 |
25 | 135 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Косожихина Ксения | 2009 | 0 |
26 | 141 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фролова Мирослава | 2010 | 0 |
27 | 305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гришичева Полина | 2009 | 0 |
28 | 356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Монахова Евгения | 2009 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | 8,04 | 8,13 | 8,04 | Альминов Максим | 2009 | 800 |
2 | 174 | 8,14 | 8,13 | 8,13 | Чернобылов Артём | 2009 | 760 |
3 | 146 | 8,52 | 8,38 | 8,38 | Бычков Юрий | 2009 | 660 |
4 | 175 | 8,52 | 8,76 | 8,52 | Чернобылов Тимур | 2009 | 620 |
5 | 121 | 8,65 | 8,72 | 8,65 | Пилютик Иван | 2010 | 580 |
6 | 315 | 8,68 | 8,7 | 8,68 | Иванов Максим | 2009 | 570 |
7 | 240 | 8,71 | 0,0 | 8,71 | Вахмянин Александр | 2009 | 560 |
8 | 215 | 8,72 | 0,0 | 8,72 | Дунаев Артём | 2009 | 560 |
9 | 178 | 8,73 | 0,0 | 8,73 | Белов Фёдор | 2009 | 560 |
10 | 221 | 8,94 | 0,0 | 8,94 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 500 |
11 | 259 | 9,06 | 0,0 | 9,06 | Овчинников Семён | 2010 | 460 |
12 | 162 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | Попов Александр | 2010 | 450 |
13 | 253 | 9,23 | 0,0 | 9,23 | Грибков Юрий | 2010 | 410 |
14 | 339 | 9,38 | 0,0 | 9,38 | Маргитич Давид | 2010 | 380 |
15 | 183 | 9,39 | 0,0 | 9,39 | Прокудин Александр | 2009 | 380 |
16 | 261 | 9,79 | 0,0 | 9,79 | Поликарпов Даниил | 2010 | 300 |
17 | 153 | 9,85 | 0,0 | 9,85 | Калякин Павел | 2009 | 280 |
18 | 265 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Хомутов Тимофей | 2010 | 220 |
19 | 173 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | Холикулов Озодбек | 2010 | 200 |
20 | 401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Демидов Родион | 2009 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | 8,45 | 8,41 | 8,41 | Савельева Арина | 2007 | 1110 |
2 | 218 | 8,53 | 8,42 | 8,42 | Лопухова Юлия | 2008 | 1110 |
3 | 283 | 8,45 | 8,43 | 8,43 | Афонина Алиса | 2008 | 1100 |
4 | 120 | 8,72 | 8,65 | 8,65 | Пентегова София | 2008 | 990 |
5 | 202 | 9,06 | 9,11 | 9,06 | Орел Полина | 2008 | 830 |
6 | 365 | 9,36 | 9,74 | 9,36 | Руднева Кира | 2007 | 730 |
7 | 405 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | Карташова Софья | 2008 | 700 |
8 | 331 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | Лежнева Варвара | 2007 | 600 |
9 | 295 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Ветрова Мария | 2008 | 580 |
10 | 358 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | Новикова Екатерина | 2008 | 510 |
11 | 148 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Голова Арина | 2007 | 490 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 7,61 | 7,64 | 7,61 | Мисько Тимофей | 2007 | 1010 |
2 | 353 | 8,09 | 8,05 | 8,05 | Моисеев Артемий | 2008 | 790 |
3 | 345 | 8,1 | 8,07 | 8,07 | Мезенцев Никита | 2007 | 780 |
4 | 195 | 8,19 | 8,2 | 8,19 | Ковылин Михаил | 2008 | 730 |
5 | 211 | 8,19 | 8,33 | 8,19 | Антошел Олег | 2008 | 730 |
6 | 372 | 8,21 | 8,24 | 8,21 | Скачков Михаил | 2008 | 730 |
7 | 252 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | Геберлинг Ваня | 2007 | 690 |
8 | 216 | 8,96 | 0,0 | 8,96 | Жиронкин Вадим | 2008 | 490 |
9 | 132 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | Бояров Михаил | 2008 | 480 |
10 | 214 | 9,32 | 0,0 | 9,32 | Грязнов Егор | 2007 | 390 |
11 | 385 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | Черненко Максим | 2008 | 330 |
12 | 314 | 9,85 | 0,0 | 9,85 | Иванов Андрей | 2008 | 280 |
13 | 156 | 9,97 | 0,0 | 9,97 | Кравцов Кирилл | 2008 | 260 |
14 | 133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Долбиков Матвей | 2007 | 0 |
15 | 291 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Будовский Егор | 2008 | 0 |
16 | 321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Колбазан Арсений | 2008 | 0 |
Девушки 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 9,36 | 0,0 | 9,36 | Штирбу Мария | 2006 | 730 |
Юноши 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | 0,0 | 7,63 | 7,63 | Ботов Влад | 2005 | 1000 |
2 | 145 | 0,0 | 7,65 | 7,65 | Большаков Кирилл | 2006 | 990 |
3 | 163 | 0,0 | 7,73 | 7,73 | Прасолов Даниил | 2006 | 950 |
4 | 317 | 0,0 | 8,33 | 8,33 | Исаченко Глеб | 2006 | 680 |
5 | 149 | 0,0 | 8,34 | 8,34 | Гуляев Михаил | 2006 | 680 |
Вне конкурса (жен)
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | 8,79 | 0,0 | 8,79 | Смолина Анна | 1980 | 930 |
Вне конкурса (муж)
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|