Состав финальных забегов 60 метров

Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 340 10,285 0,0 10,285 Рожнова Елизавета 2016
2 188 10,585 0,0 10,585 Стрелина Майя 2016
3 285 10,936 0,0 10,936 Мосейко Стефания 2016
4 288 11,157 0,0 11,157 Овдякова Мария 2016
5 371 11,218 0,0 11,218 Беликова Ульяна 2016
6 200 11,602 0,0 11,602 Гафиатуллина Полина 2017
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 427 11,152 0,0 11,152 Колябин Роман 2016
2 529 11,344 0,0 11,344 Шаталов Кирилл 2016
3 510 11,438 0,0 11,438 Ткаченко Тимур 2017
4 281 11,602 0,0 11,602 Маркин Николай 2016
5 441 11,712 0,0 11,712 Лиханов Тимур 2016
6 152 11,944 0,0 11,944 Крымовский Тимофей 2017
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 180 9,303 9,194 9,194 Кулькова София 2014
2 199 9,469 9,382 9,382 Гафиатуллина Вероника 2014
3 186 10,015 9,919 9,919 Ростовцева София 2015
4 528 10,054 10,032 10,032 Чечун Юлия 2015
5 494 9,998 10,113 9,998 Сенькина Ульяна 2014
6 489 10,26 10,169 10,169 Ромашкова Ева 2015
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 440 9,436 9,309 9,309 Лиханов Георгий 2014
2 386 9,482 9,319 9,319 Гарифуллин Эльдар 2014
3 183 9,411 9,401 9,401 Никулин Александр 2014
4 172 9,982 9,83 9,83 Макаревич Павел 2014
5 457 9,906 9,844 9,844 Моисеев Степан 2015
6 391 10,0 10,099 10,0 Губайдулин Дмитрий 2015
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 257 9,193 8,983 8,983 Губайдулина Валерия 2012
2 465 9,107 9,011 9,011 Низамова Арина 2012
3 533 9,126 9,114 9,114 Щекочихина Варвара 2012
4 383 9,133 9,128 9,128 Волобуева Варвара 2012
5 287 9,216 9,214 9,214 Овдякова Екатерина 2012
6 255 9,228 9,387 9,228 Голохвастова Ксения 2012
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 335 8,628 8,647 8,628 Максимов Вадим 2012
2 262 8,789 8,826 8,789 Жуков Антон 2012
3 389 8,964 8,835 8,835 Грачев Федор 2012
4 337 8,849 8,919 8,849 Палютин Эмиль 2012
5 439 9,003 8,975 8,975 Лифатов Яков 2012
6 232 9,052 9,031 9,031 Абдрахманов Данис 2012
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 194 8,571 8,455 8,455 Аджавенко Мария 2010
2 524 8,577 8,512 8,512 Цаплик Владислава 2010
3 279 8,741 8,592 8,592 Лохмотова Ника 2011
4 338 8,951 8,827 8,827 Подкосова Полина 2010
5 328 8,871 8,889 8,871 Каменева Ия 2011
6 185 9,062 8,893 8,893 Примаченко Дарья 2011
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 321 8,216 8,201 8,201 Чурбаков Дмитрий 2010
2 330 8,355 8,394 8,355 Клиновой Макар 2011
3 349 8,478 8,433 8,433 Устинов Артемий 2010
4 504 8,516 8,499 8,499 Стороженко Егор 2011
5 331 8,536 8,503 8,503 Котов Владимир 2010
6 402 8,502 8,508 8,502 Душков Алексей 2010
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 220 8,427 8,304 8,304 Шакунова София 2009
2 318 8,721 8,732 8,721 Лопухова Юлия 2008
3 310 8,837 8,782 8,782 Носкова Дарья 2008
4 498 9,013 8,782 8,782 Смолина Марина 2009
5 164 9,004 8,86 8,86 Ралюк Света 2008
6 283 9,123 9,184 9,123 Матвеева Анастасия 2009
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 218 7,679 7,78 7,679 Чернобылов Артём 2009
2 423 7,853 7,817 7,817 Ковылин Михаил 2008
3 198 8,022 7,996 7,996 Бычков Юрий 2009
4 156 7,978 8,1 7,978 Сулимов Матвей 2008
5 271 8,234 8,124 8,124 Кириллов Кирилл 2008
6 372 8,234 8,304 8,234 Белов Фёдор 2009
7 345 8,22 8,318 8,22 Терентьев Егор 2009
Девушки 2006-2007 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 346 0,0 8,181 8,181 Тихонова Марина 2007
2 213 0,0 8,492 8,492 Савельева Арина 2007
3 446 0,0 9,219 9,219 Маковецкая Виктория 2007
4 568 0,0 9,247 9,247 Семикова Александра 2006
5 517 0,0 9,328 9,328 Фомочкина Кира 2007
6 417 0,0 9,908 9,908 Карелина Елизавета 2007
Юноши 2006-2007 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
1 197 7,625 7,695 7,625 Большаков Кирилл 2006
2 158 7,868 7,921 7,868 Геберлинг Ваня 2007
3 525 7,7 0,0 7,7 Цилих Михаил 2006
4 350 7,981 7,972 7,972 Хвостик Александр 2007
5 153 8,018 8,17 8,018 Мезенцев Никита 2007
6 159 8,536 8,528 8,528 Ермаков Саша 2007
Вне конкурса (жен)
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения
Вне конкурса (муж)
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Участник Год рождения