Состав финальных забегов 60 метров
Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Малыгина Нелли | 2015 |
2 | 292 | 10,84 | 0,0 | 10,84 | Бухарова Ясна | 2015 |
3 | 124 | 10,85 | 0,0 | 10,85 | Ростовцева София | 2015 |
4 | 234 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | Частоколова Дарья | 2015 |
5 | 410 | 11,02 | 0,0 | 11,02 | Бобкова Лия | 2020 |
6 | 289 | 11,03 | 0,0 | 11,03 | Бредихина Вера | 2015 |
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | 10,38 | 0,0 | 10,38 | Моисеев Степан | 2015 |
2 | 306 | 10,73 | 0,0 | 10,73 | Губайдулин Дмитрий | 2015 |
3 | 210 | 11,66 | 0,0 | 11,66 | Абрамов Макар | 2015 |
4 | 411 | 11,79 | 0,0 | 11,79 | Коновалов Вячеслав | 2015 |
5 | 110 | 11,83 | 0,0 | 11,83 | Капитонов Степан | 2015 |
6 | 388 | 11,92 | 0,0 | 11,92 | Шарапов Руслан | 2015 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 9,92 | 9,68 | 9,68 | Гафиатуллина Вероника | 2014 |
2 | 112 | 10,07 | 9,81 | 9,81 | Князева Елизавета | 2013 |
3 | 257 | 10,05 | 9,85 | 9,85 | Исмаилова Майя | 2013 |
4 | 172 | 10,01 | 9,91 | 9,91 | Уколова Дарина | 2013 |
5 | 160 | 10,23 | 10,07 | 10,07 | Осипович Юлия | 2013 |
6 | 212 | 10,19 | 10,18 | 10,18 | Галкина Таисия | 2013 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | 9,31 | 9,15 | 9,15 | Казимиров Афанасий | 2014 |
2 | 342 | 9,45 | 9,25 | 9,25 | Марченко Андрей | 2013 |
3 | 303 | 9,62 | 9,83 | 9,62 | Гончаров Роман | 2013 |
4 | 354 | 9,69 | 9,71 | 9,69 | Моисеев Максим | 2013 |
5 | 374 | 9,88 | 10,02 | 9,88 | Советников Ярослав | 2013 |
6 | 369 | 10,01 | 10,04 | 10,01 | Семенов Дмитрий | 2013 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 8,89 | 8,87 | 8,87 | Тропина Анна | 2011 |
2 | 333 | 8,82 | 8,91 | 8,82 | Лохмотова Ника | 2011 |
3 | 336 | 8,94 | 8,96 | 8,94 | Ляхова Елизавета | 2011 |
4 | 154 | 9,04 | 9,23 | 9,04 | Козлова Вера | 2011 |
5 | 182 | 9,3 | 9,22 | 9,22 | Низамова Арина | 2012 |
6 | 106 | 9,32 | 9,46 | 9,32 | Арнаутова Иванна | 2012 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 9,08 | 8,69 | 8,69 | Мартыньш Алексей | 2011 |
2 | 378 | 8,78 | 8,69 | 8,69 | Стороженко Егор | 2011 |
3 | 294 | 8,88 | 8,7 | 8,7 | Варфоломеев Матвей | 2011 |
4 | 323 | 8,88 | 8,87 | 8,87 | Косенков Андрей | 2012 |
5 | 137 | 9,16 | 9,03 | 9,03 | Максимов Вадим | 2012 |
6 | 341 | 9,04 | 9,08 | 9,04 | Мартыньш Антон | 2012 |
7 | 376 | 9,24 | 0,0 | 9,24 | Советов Никита | 2011 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 8,6 | 8,61 | 8,6 | Долгих Вероника | 2009 |
2 | 142 | 8,68 | 8,67 | 8,67 | Аджавенко Мария | 2010 |
3 | 166 | 8,85 | 8,79 | 8,79 | Сиволап Полина | 2009 |
4 | 103 | 9,01 | 8,81 | 8,81 | Смолина Марина | 2009 |
5 | 367 | 9,22 | 9,13 | 9,13 | Савина Полина | 2010 |
6 | 180 | 9,23 | 9,26 | 9,23 | Иванова Софья | 2010 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | 8,04 | 8,13 | 8,04 | Альминов Максим | 2009 |
2 | 174 | 8,14 | 8,13 | 8,13 | Чернобылов Артём | 2009 |
3 | 146 | 8,52 | 8,38 | 8,38 | Бычков Юрий | 2009 |
4 | 175 | 8,52 | 8,76 | 8,52 | Чернобылов Тимур | 2009 |
5 | 121 | 8,65 | 8,72 | 8,65 | Пилютик Иван | 2010 |
6 | 315 | 8,68 | 8,7 | 8,68 | Иванов Максим | 2009 |
7 | 240 | 8,71 | 0,0 | 8,71 | Вахмянин Александр | 2009 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | 8,45 | 8,41 | 8,41 | Савельева Арина | 2007 |
2 | 218 | 8,53 | 8,42 | 8,42 | Лопухова Юлия | 2008 |
3 | 283 | 8,45 | 8,43 | 8,43 | Афонина Алиса | 2008 |
4 | 120 | 8,72 | 8,65 | 8,65 | Пентегова София | 2008 |
5 | 202 | 9,06 | 9,11 | 9,06 | Орел Полина | 2008 |
6 | 365 | 9,36 | 9,74 | 9,36 | Руднева Кира | 2007 |
7 | 405 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | Карташова Софья | 2008 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | 7,61 | 7,64 | 7,61 | Мисько Тимофей | 2007 |
2 | 353 | 8,09 | 8,05 | 8,05 | Моисеев Артемий | 2008 |
3 | 345 | 8,1 | 8,07 | 8,07 | Мезенцев Никита | 2007 |
4 | 195 | 8,19 | 8,2 | 8,19 | Ковылин Михаил | 2008 |
5 | 211 | 8,19 | 8,33 | 8,19 | Антошел Олег | 2008 |
6 | 372 | 8,21 | 8,24 | 8,21 | Скачков Михаил | 2008 |
7 | 252 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | Геберлинг Ваня | 2007 |
Девушки 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 9,36 | 0,0 | 9,36 | Штирбу Мария | 2006 |
Юноши 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | 0,0 | 7,63 | 7,63 | Ботов Влад | 2005 |
2 | 145 | 0,0 | 7,65 | 7,65 | Большаков Кирилл | 2006 |
3 | 163 | 0,0 | 7,73 | 7,73 | Прасолов Даниил | 2006 |
4 | 317 | 0,0 | 8,33 | 8,33 | Исаченко Глеб | 2006 |
5 | 149 | 0,0 | 8,34 | 8,34 | Гуляев Михаил | 2006 |
Вне конкурса (жен)
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | 8,79 | 0,0 | 8,79 | Смолина Анна | 1980 |
Вне конкурса (муж)
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения |
---|