09. Рейтинг детско-юношеских команд

Рейтинг детско-юношеских команд. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2024-2025 гг
№ п/п Команда Баллы Место
1 СШ "Дубна" 1044,51 1
2 МАУ ДО СШ «Орион» 1012,84 2
3 МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи 975,73 3
4 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 589,34 4
5 КОФЛА г.Обнинск 583,44 5
6 Фиеста-Дмитров 441,93 6
7 СК на Инженерной 411,77 7
8 МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой 289,47 8
9 Юность Москвы 252,4 9
10 Образовательный центр "Флагман" 220,96 10
11 МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск 196,57 11
12 МБУ ДО СШ "Дружба" 148,34 12
13 ФЛАБ г.Балашиха 65,96 13
14 МБУ ДО СШ "Одинцово" 53,84 14
15 МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск 26,68 15
16 МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" 19,82 16
17 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 5,6 17
18 Lebedev Training Team ( LTT ) 2 18
Расшифровка таблицы
№ п/п Спортсмен Возрастная группа Количество Этап Дисциплина Место Баллы1 Баллы2 Баллы Команда
1 Лебедев Фёдор Юноши 2015-2016 г.р. 46 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 40 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
2 Лебедев Фёдор Юноши 2015-2016 г.р. 34 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров юноши 30 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
3 Петращук Кристина Вне конкурса 1 Кубок 4 этап 2024-2025 2 мили женщины 1 0 5,6 5,6 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
4 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 10 0 2,25 2,25 КОФЛА г.Обнинск
5 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 21 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 16 0 1,0 1,0 КОФЛА г.Обнинск
6 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
7 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
8 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
9 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
10 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 15 0 1,2 1,2 КОФЛА г.Обнинск
11 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 31 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
12 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
13 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
14 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров девушки 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
15 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 20 Кубок 4 этап 2024-2025 500 метров девушки 10 0 2,25 2,25 КОФЛА г.Обнинск
16 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
17 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 30 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
18 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 23 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
19 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
20 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
21 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 6 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
22 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
23 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
24 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
25 Быкова Елизавета Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
26 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
27 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
28 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
29 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 5 0 4,57 4,57 КОФЛА г.Обнинск
30 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
31 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
32 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
33 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
34 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 12 0 1,79 1,79 КОФЛА г.Обнинск
35 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 68 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 8 0 2,9 2,9 КОФЛА г.Обнинск
36 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
37 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 21 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 5 0 4,57 4,57 КОФЛА г.Обнинск
38 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
39 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 29 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
40 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 43 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
41 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 19 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
42 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 33 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
43 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 21 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
44 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 44 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
45 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 19 Кубок 5 этап 2024-2025 Прыжки девушки 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
46 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 27 Кубок 5 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
47 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 13 Кубок 5 этап 2024-2025 500 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
48 Ерусланова Маргарита Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 50 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
49 Ерусланова Маргарита Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 47 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
50 Забежайлова Татьяна Девушки 2015-2016 г.р. 33 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
51 Забежайлова Татьяна Девушки 2015-2016 г.р. 44 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
52 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
53 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
54 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 8 Кубок 4 этап 2024-2025 Прыжки юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
55 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 17 Кубок 4 этап 2024-2025 600 метров юноши 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
56 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 26 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров юноши 15 0 1,2 1,2 КОФЛА г.Обнинск
57 Иванцов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
58 Карпенко Алексей Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 25 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
59 Карпенко Алексей Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
60 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 11 0 2,0 2,0 КОФЛА г.Обнинск
61 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
62 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
63 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 51 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 25 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
64 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
65 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 53 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 21 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
66 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 4 этап 2024-2025 600 метров юноши 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
67 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 42 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров юноши 16 0 1,0 1,0 КОФЛА г.Обнинск
68 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 21 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
69 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
70 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 25 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 18 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
71 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
72 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 19 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 14 0 1,44 1,44 КОФЛА г.Обнинск
73 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 33 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
74 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 33 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
75 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 19 Кубок 4 этап 2024-2025 Прыжки девушки 12 0 1,79 1,79 КОФЛА г.Обнинск
76 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров девушки 18 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
77 Кочеткова София Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
78 Кривенков Матвей Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
79 Кривенков Матвей Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
80 Кривенков Матвей Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 18 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
81 Кривенков Матвей Юноши 2007-2012 г.р. 11 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
82 Крымовская Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 43 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
83 Крымовская Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
84 Крымовская Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 68 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
85 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 13 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
86 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 20 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
87 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 9 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
88 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 16 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
89 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 12 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
90 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 23 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
91 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 13 Кубок 4 этап 2024-2025 Прыжки юноши 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
92 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 18 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров юноши 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
93 Логинова Ксения Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
94 Логинова Ксения Девушки 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 12 0 1,79 1,79 КОФЛА г.Обнинск
95 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 28 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
96 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 15 0 1,2 1,2 КОФЛА г.Обнинск
97 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 46 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
98 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
99 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 46 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
100 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 31 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 11 0 2,0 2,0 КОФЛА г.Обнинск
101 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 24 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
102 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 42 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
103 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 19 Кубок 4 этап 2024-2025 Прыжки юноши 10 0 2,25 2,25 КОФЛА г.Обнинск
104 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 23 Кубок 4 этап 2024-2025 600 метров юноши 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
105 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 34 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров юноши 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
106 Лукьянов Александр Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
107 Лукьянов Александр Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
108 Мазур Елизавета Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 18 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
109 Мазур Елизавета Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 32 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
110 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 8 0 2,9 2,9 КОФЛА г.Обнинск
111 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
112 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 53 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
113 Музычук Савва Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 36 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
114 Музычук Савва Юноши 2013-2014 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
115 Музычук Савва Юноши 2013-2014 г.р. 53 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
116 Новикова Маша Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
117 Орлова Екатерина Девушки 2011-2012 г.р. 43 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
118 Орлова Екатерина Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 36 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
119 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 22 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
120 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
121 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
122 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
123 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
124 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 4 этап 2024-2025 600 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
125 Пульнев Андрей Юноши 2011-2012 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
126 Пульнев Андрей Юноши 2011-2012 г.р. 61 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
127 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 19 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
128 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
129 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 25 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
130 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 19 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
131 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 44 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 22 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
132 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 61 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 43 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
133 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 55 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 29 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
134 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 55 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 41 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
135 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 52 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 23 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
136 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 59 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 46 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
137 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 40 Кубок 4 этап 2024-2025 600 метров юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
138 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 44 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров юноши 36 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
139 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 32 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
140 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 61 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 49 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
141 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 33 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
142 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 55 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 37 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
143 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
144 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 10 0 2,25 2,25 КОФЛА г.Обнинск
145 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
146 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 51 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 14 0 1,44 1,44 КОФЛА г.Обнинск
147 Скворцова Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 8 0 2,9 2,9 КОФЛА г.Обнинск
148 Скворцова Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
149 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 6 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
150 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 8 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
151 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 10 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
152 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 4 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
153 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 9 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
154 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 10 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
155 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 5 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
156 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 7 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
157 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 10 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
158 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 7 Кубок 4 этап 2024-2025 Прыжки юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
159 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 7 Кубок 4 этап 2024-2025 600 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
160 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 8 Кубок 4 этап 2024-2025 60 метров юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
161 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 2 Кубок 5 этап 2024-2025 600 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
162 Татьянченко Марк Юноши 2013-2014 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 14 0 1,44 1,44 КОФЛА г.Обнинск
163 Филина Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
164 Филина Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
165 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
166 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
167 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
168 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 33 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 14 0 1,44 1,44 КОФЛА г.Обнинск
169 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 33 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 23 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
170 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 44 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
171 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 70 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 54 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
172 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 45 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
173 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 74 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
174 Шевчук Лиза Девушки 2009-2010 г.р. 25 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 12 0 1,79 1,79 КОФЛА г.Обнинск
175 Шевчук Лиза Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 5 0 4,57 4,57 КОФЛА г.Обнинск
