09. Рейтинг детско-юношеских команд

Рейтинг детско-юношеских команд. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2022-2023 гг
№ п/п Команда Баллы Место
1 СШОР ЦСКА 3214,04 1
2 Дмитров 3158,68 2
3 СШ "Дубна" 2952,1 3
4 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 2458,97 4
5 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1303,86 5
6 Домодедово 1273,71 6
7 МБОУ СОШ 17 1078,28 7
8 СШ «Керамик» 1017,84 8
9 Балашиха 762,51 9
10 МБУС СШ «Одинцово» 694,27 10
11 СШОР "Квант" 429,71 11
12 Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой 180,1 12
13 Факел 89,17 13
14 МУ "КСШОР №1" г. Ржев 85,98 14
15 МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" 68,33 15
16 Бегом за мечтой г. Дзержинский 53,2 16
Расшифровка таблицы
№ п/п Спортсмен Возрастная группа Количество Этап Дисциплина Место Баллы1 Баллы2 Баллы Команда
1 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
2 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 65 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 9 7,5 2,55 10,05 Балашиха
3 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 21 7,5 1 8,5 Балашиха
4 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 53 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 7 7,5 3,33 10,83 Балашиха
5 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
6 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 56 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 11 7,5 2,0 9,5 Балашиха
7 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 10 7,5 2,25 9,75 Балашиха
8 Артемова София Девушки 2011-2012 г.р. 31 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
9 Власов Даниил Юноши 2011-2012 г.р. 36 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 20 7,5 1 8,5 Балашиха
10 Власов Даниил Юноши 2011-2012 г.р. 56 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 32 7,5 1 8,5 Балашиха
11 Власов Даниил Юноши 2011-2012 г.р. 38 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 17 7,5 1 8,5 Балашиха
12 Власов Даниил Юноши 2011-2012 г.р. 47 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 25 7,5 1 8,5 Балашиха
13 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 14 7,5 1,44 8,94 Балашиха
14 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 65 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 25 7,5 1 8,5 Балашиха
15 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 24 7,5 1 8,5 Балашиха
16 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 53 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 21 7,5 1 8,5 Балашиха
17 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 10 7,5 2,25 9,75 Балашиха
18 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 56 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 23 7,5 1 8,5 Балашиха
19 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 29 7,5 1 8,5 Балашиха
20 Власова Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 31 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 17 7,5 1 8,5 Балашиха
21 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 33 7,5 1 8,5 Балашиха
22 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 65 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 40 7,5 1 8,5 Балашиха
23 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 12 7,5 1,79 9,29 Балашиха
24 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 53 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 28 7,5 1 8,5 Балашиха
25 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 21 7,5 1 8,5 Балашиха
26 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 56 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 30 7,5 1 8,5 Балашиха
27 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 34 7,5 1 8,5 Балашиха
28 Волкова Ника Девушки 2011-2012 г.р. 31 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 20 7,5 1 8,5 Балашиха
29 Голдина Дарья Девушки 2007-2008 г.р. 22 Кубок 1 этап 2022-2023 600 метров девушки 12 7,5 1,79 9,29 Балашиха
30 Голдина Дарья Девушки 2007-2008 г.р. 20 Кубок 2 этап 2022-2023 500 метров девушки 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
31 Голдина Дарья Девушки 2007-2008 г.р. 11 Кубок 3 этап 2022-2023 600 метров девушки 3 7,5 7,5 15,0 Балашиха
32 Голдина Дарья Девушки 2007-2008 г.р. 8 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 2 7,5 10 17,5 Балашиха
33 Голдина Мария Девушки 2007-2008 г.р. 12 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 9 7,5 2,55 10,05 Балашиха
34 Голдина Мария Девушки 2007-2008 г.р. 23 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 13 7,5 1,6 9,1 Балашиха
35 Голдина Мария Девушки 2007-2008 г.р. 12 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 7 7,5 3,33 10,83 Балашиха
36 Голдина Мария Девушки 2007-2008 г.р. 21 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 13 7,5 1,6 9,1 Балашиха
37 Голдина Настя Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 23 7,5 1 8,5 Балашиха
38 Голдина Настя Девушки 2009-2010 г.р. 43 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 29 7,5 1 8,5 Балашиха
39 Голдина Настя Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 18 7,5 1 8,5 Балашиха
40 Голдина Настя Девушки 2009-2010 г.р. 24 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 12 7,5 1,79 9,29 Балашиха
41 Гурова Василиса Девушки 2009-2010 г.р. 43 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 14 7,5 1,44 8,94 Балашиха
42 Гурова Василиса Девушки 2009-2010 г.р. 30 Кубок 2 этап 2022-2023 500 метров девушки 11 7,5 2,0 9,5 Балашиха
43 Гурова Василиса Девушки 2009-2010 г.р. 41 Кубок 3 этап 2022-2023 600 метров девушки 20 7,5 1 8,5 Балашиха
44 Гурова Василиса Девушки 2009-2010 г.р. 49 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 17 7,5 1 8,5 Балашиха
45 Гурова Василиса Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 11 7,5 2,0 9,5 Балашиха
46 Гурова Василиса Девушки 2009-2010 г.р. 24 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 9 7,5 2,55 10,05 Балашиха
47 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 12 7,5 1,79 9,29 Балашиха
48 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 65 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 15 7,5 1,2 8,7 Балашиха
49 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 15 7,5 1,2 8,7 Балашиха
50 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 53 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 18 7,5 1 8,5 Балашиха
51 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 14 7,5 1,44 8,94 Балашиха
52 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 56 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 19 7,5 1 8,5 Балашиха
53 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 16 7,5 1,0 8,5 Балашиха
54 Карташова Марьяна Девушки 2011-2012 г.р. 31 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 12 7,5 1,79 9,29 Балашиха
55 Лелекова Диана Девушки 2009-2010 г.р. 44 Кубок 1 этап 2022-2023 600 метров девушки 8 7,5 2,9 10,4 Балашиха
56 Лелекова Диана Девушки 2009-2010 г.р. 30 Кубок 2 этап 2022-2023 500 метров девушки 9 7,5 2,55 10,05 Балашиха
57 Лелекова Диана Девушки 2009-2010 г.р. 24 Кубок 4 этап 2022-2023 500 метров девушки 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
58 Макаревич Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 600 метров юноши 6 7,5 3,88 11,38 Балашиха
59 Макаревич Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 29 Кубок 3 этап 2022-2023 800 метров юноши 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
60 Макаревич Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 4 этап 2022-2023 600 метров юноши 4 7,5 5,6 13,1 Балашиха
61 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 39 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 11 7,5 2,0 9,5 Балашиха
62 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 18 7,5 1 8,5 Балашиха
63 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 35 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 11 7,5 2,0 9,5 Балашиха
64 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 46 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 15 7,5 1,2 8,7 Балашиха
65 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 33 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 8 7,5 2,9 10,4 Балашиха
66 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 42 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 15 7,5 1,2 8,7 Балашиха
67 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 18 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки юноши 10 7,5 2,25 9,75 Балашиха
68 Макаревич Павел Юноши 2013-2014 г.р. 22 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров юноши 11 7,5 2,0 9,5 Балашиха
69 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 36 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 22 7,5 1 8,5 Балашиха
70 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 56 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 10 7,5 2,25 9,75 Балашиха
71 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 38 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 15 7,5 1,2 8,7 Балашиха
72 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 47 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 9 7,5 2,55 10,05 Балашиха
73 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 25 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
74 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 40 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 10 7,5 2,25 9,75 Балашиха
75 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 28 Кубок 4 этап 2022-2023 600 метров юноши 16 7,5 1,0 8,5 Балашиха
76 Неонилин Антон Юноши 2011-2012 г.р. 42 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров юноши 9 7,5 2,55 10,05 Балашиха
77 Раихин Даниил Юноши 2013-2014 г.р. 17 Кубок 2 этап 2022-2023 600 метров юноши 14 7,5 1,44 8,94 Балашиха
78 Раихин Даниил Юноши 2013-2014 г.р. 15 Кубок 3 этап 2022-2023 800 метров юноши 9 7,5 2,55 10,05 Балашиха
79 Раихин Даниил Юноши 2013-2014 г.р. 7 Кубок 4 этап 2022-2023 600 метров юноши 5 7,5 4,57 12,07 Балашиха
80 Малинкин Даниил Юноши 2013-2014 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 13 7,5 1,6 9,1 Бегом за мечтой г. Дзержинский
81 Малинкин Даниил Юноши 2013-2014 г.р. 46 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 13 7,5 1,6 9,1 Бегом за мечтой г. Дзержинский
82 Малинкина Вероника Девушки 2015 г.р. и младше 25 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 2 7,5 10 17,5 Бегом за мечтой г. Дзержинский
83 Малинкина Вероника Девушки 2015 г.р. и младше 21 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 2 7,5 10 17,5 Бегом за мечтой г. Дзержинский
84 Бакакина Мария Девушки 2009-2010 г.р. 69 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 15 7,5 1,2 8,7 Дмитров
85 Бакакина Мария Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 6 7,5 3,88 11,38 Дмитров
86 Бакакина Мария Девушки 2009-2010 г.р. 43 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 3 7,5 7,5 15,0 Дмитров
87 Бакакина Мария Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 13 7,5 1,6 9,1 Дмитров
88 Бакакина Мария Девушки 2009-2010 г.р. 49 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 5 7,5 4,57 12,07 Дмитров
89 Балан Артур Юноши 2007-2008 г.р. 14 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 1 7,5 13 20,5 Дмитров
90 Балан Артур Юноши 2007-2008 г.р. 23 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 11 7,5 2,0 9,5 Дмитров
91 Балан Артур Юноши 2007-2008 г.р. 8 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 2 7,5 10 17,5 Дмитров
92 Балан Артур Юноши 2007-2008 г.р. 14 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 3 7,5 7,5 15,0 Дмитров
93 Балан Артур Юноши 2007-2008 г.р. 9 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 2 7,5 10 17,5 Дмитров
94 Балан Артур Юноши 2007-2008 г.р. 14 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 8 7,5 2,9 10,4 Дмитров
95 Борцова Алина Девушки 2009-2010 г.р. 42 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 5 7,5 4,57 12,07 Дмитров
96 Борцова Алина Девушки 2009-2010 г.р. 69 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 7 7,5 3,33 10,83 Дмитров
97 Борцова Алина Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 2 7,5 10 17,5 Дмитров
98 Борцова Алина Девушки 2009-2010 г.р. 43 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 4 7,5 5,6 13,1 Дмитров
99 Борцова Алина Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 3 7,5 7,5 15,0 Дмитров
100 Борцова Алина Девушки 2009-2010 г.р. 49 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 7 7,5 3,33 10,83 Дмитров
101 Борцова Алина Девушки 2009-2010 г.р. 18 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки девушки 2 7,5 10 17,5 Дмитров
102 Буров Михаил Юноши 2011-2012 г.р. 38 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 27 7,5 1 8,5 Дмитров
103 Буров Михаил Юноши 2011-2012 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 600 метров юноши 13 7,5 1,6 9,1 Дмитров
104 Буров Михаил Юноши 2011-2012 г.р. 47 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 31 7,5 1 8,5 Дмитров
105 Буров Михаил Юноши 2011-2012 г.р. 25 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 16 7,5 1,0 8,5 Дмитров
106 Буров Михаил Юноши 2011-2012 г.р. 29 Кубок 3 этап 2022-2023 800 метров юноши 15 7,5 1,2 8,7 Дмитров
107 Буров Михаил Юноши 2011-2012 г.р. 40 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 27 7,5 1 8,5 Дмитров
108 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 36 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 26 7,5 1 8,5 Дмитров
109 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 26 Кубок 1 этап 2022-2023 800 метров юноши 8 7,5 2,9 10,4 Дмитров
110 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 56 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 46 7,5 1 8,5 Дмитров
111 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 38 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 23 7,5 1 8,5 Дмитров
112 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 600 метров юноши 11 7,5 2,0 9,5 Дмитров
113 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 47 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 37 7,5 1 8,5 Дмитров
114 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 25 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 13 7,5 1,6 9,1 Дмитров
115 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 29 Кубок 3 этап 2022-2023 800 метров юноши 10 7,5 2,25 9,75 Дмитров
116 Веселков Станислав Юноши 2011-2012 г.р. 40 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 31 7,5 1 8,5 Дмитров
117 Виниковский Дмитрий Юноши 2011-2012 г.р. 36 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 17 7,5 1 8,5 Дмитров
118 Виниковский Дмитрий Юноши 2011-2012 г.р. 56 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 21 7,5 1 8,5 Дмитров
119 Виниковский Дмитрий Юноши 2011-2012 г.р. 25 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 8 7,5 2,9 10,4 Дмитров
120 Виниковский Дмитрий Юноши 2011-2012 г.р. 40 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 14 7,5 1,44 8,94 Дмитров
121 Виниковский Дмитрий Юноши 2011-2012 г.р. 22 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки юноши 11 7,5 2,0 9,5 Дмитров
122 Виниковский Дмитрий Юноши 2011-2012 г.р. 42 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров юноши 17 7,5 1 8,5 Дмитров
123 Виниковский Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 23 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 13 7,5 1,6 9,1 Дмитров
124 Виниковский Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 30 Кубок 1 этап 2022-2023 800 метров юноши 14 7,5 1,44 8,94 Дмитров
125 Виниковский Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 38 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 11 7,5 2,0 9,5 Дмитров
126 Виниковский Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 21 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 13 7,5 1,6 9,1 Дмитров
127 Виниковский Михаил Юноши 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 10 7,5 2,25 9,75 Дмитров
128 Геберлинг Ваня Юноши 2007-2008 г.р. 14 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 5 7,5 4,57 12,07 Дмитров
129 Геберлинг Ваня Юноши 2007-2008 г.р. 23 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 14 7,5 1,44 8,94 Дмитров
130 Геберлинг Ваня Юноши 2007-2008 г.р. 9 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 5 7,5 4,57 12,07 Дмитров
131 Геберлинг Ваня Юноши 2007-2008 г.р. 14 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 4 7,5 5,6 13,1 Дмитров
132 Геберлинг Ваня Юноши 2007-2008 г.р. 5 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки юноши 2 7,5 10 17,5 Дмитров
133 Геберлинг Ваня Юноши 2007-2008 г.р. 16 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров юноши 7 7,5 3,33 10,83 Дмитров
134 Глухов Матвей Юноши 2013-2014 г.р. 39 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 20 7,5 1 8,5 Дмитров
135 Глухов Матвей Юноши 2013-2014 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 12 7,5 1,79 9,29 Дмитров
136 Глухов Матвей Юноши 2013-2014 г.р. 35 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 25 7,5 1 8,5 Дмитров
137 Глухов Матвей Юноши 2013-2014 г.р. 46 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 6 7,5 3,88 11,38 Дмитров
138 Глухов Матвей Юноши 2013-2014 г.р. 33 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 24 7,5 1 8,5 Дмитров
139 Глухов Матвей Юноши 2013-2014 г.р. 42 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 11 7,5 2,0 9,5 Дмитров
140 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 23 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки юноши 8 7,5 2,9 10,4 Дмитров
141 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 38 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров юноши 16 7,5 1,0 8,5 Дмитров
142 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 21 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 10 7,5 2,25 9,75 Дмитров
143 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 16 7,5 1,0 8,5 Дмитров
144 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 21 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 12 7,5 1,79 9,29 Дмитров
145 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 40 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 19 7,5 1 8,5 Дмитров
146 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 9 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки юноши 6 7,5 3,88 11,38 Дмитров
147 Грибков Юрий Юноши 2009-2010 г.р. 20 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров юноши 13 7,5 1,6 9,1 Дмитров
148 Гулынин Максим Юноши 2009-2010 г.р. 21 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 16 7,5 1,0 8,5 Дмитров
149 Гулынин Максим Юноши 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 24 7,5 1 8,5 Дмитров
150 Гулынин Максим Юноши 2009-2010 г.р. 21 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 19 7,5 1 8,5 Дмитров
151 Гулынин Максим Юноши 2009-2010 г.р. 29 Кубок 3 этап 2022-2023 800 метров юноши 21 7,5 1 8,5 Дмитров
152 Гулынин Максим Юноши 2009-2010 г.р. 40 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 35 7,5 1 8,5 Дмитров
153 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 38 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки юноши 10 7,5 2,25 9,75 Дмитров
154 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 600 метров юноши 7 7,5 3,33 10,83 Дмитров
155 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 47 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров юноши 29 7,5 1 8,5 Дмитров
156 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 25 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки юноши 6 7,5 3,88 11,38 Дмитров
157 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 29 Кубок 3 этап 2022-2023 800 метров юноши 5 7,5 4,57 12,07 Дмитров
158 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 40 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 16 7,5 1,0 8,5 Дмитров
159 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 22 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки юноши 9 7,5 2,55 10,05 Дмитров
160 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 28 Кубок 4 этап 2022-2023 600 метров юноши 14 7,5 1,44 8,94 Дмитров
161 Демидов Григорий Юноши 2011-2012 г.р. 42 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров юноши 34 7,5 1 8,5 Дмитров
162 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 42 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 9 7,5 2,55 10,05 Дмитров
163 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 69 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 26 7,5 1 8,5 Дмитров
164 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 13 7,5 1,6 9,1 Дмитров
165 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 43 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 20 7,5 1 8,5 Дмитров
166 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 8 7,5 2,9 10,4 Дмитров
167 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 49 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 26 7,5 1 8,5 Дмитров
168 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 18 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки девушки 6 7,5 3,88 11,38 Дмитров
169 Дубинина Екатерина Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 14 7,5 1,44 8,94 Дмитров
170 Ермаков Саша Юноши 2007-2008 г.р. 14 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров юноши 11 7,5 2,0 9,5 Дмитров
171 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 50 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 27 7,5 1 8,5 Дмитров
172 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 65 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 35 7,5 1 8,5 Дмитров
173 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 22 7,5 1 8,5 Дмитров
174 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 53 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 30 7,5 1 8,5 Дмитров
175 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 33 7,5 1 8,5 Дмитров
176 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 56 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 37 7,5 1 8,5 Дмитров
177 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 31 Кубок 4 этап 2022-2023 Прыжки девушки 26 7,5 1 8,5 Дмитров
178 Жиляева Настя Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 4 этап 2022-2023 60 метров девушки 44 7,5 1 8,5 Дмитров
179 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 42 Кубок 1 этап 2022-2023 Прыжки девушки 31 7,5 1 8,5 Дмитров
180 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 44 Кубок 1 этап 2022-2023 600 метров девушки 19 7,5 1 8,5 Дмитров
181 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 69 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 33 7,5 1 8,5 Дмитров
182 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 2 этап 2022-2023 Прыжки девушки 17 7,5 1 8,5 Дмитров
183 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 43 Кубок 2 этап 2022-2023 60 метров девушки 23 7,5 1 8,5 Дмитров
184 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 30 Кубок 2 этап 2022-2023 500 метров девушки 12 7,5 1,79 9,29 Дмитров
185 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 28 Кубок 3 этап 2022-2023 Прыжки девушки 22 7,5 1 8,5 Дмитров
186 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 41 Кубок 3 этап 2022-2023 600 метров девушки 18 7,5 1 8,5 Дмитров
187 Землякова Полина Девушки 2009-2010 г.р. 49 Кубок 3 этап 2022-2023 60 метров девушки 24 7,5 1 8,5 Дмитров
188 Искусных Юлия Девушки 2007-2008 г.р. 30 Кубок 1 этап 2022-2023 60 метров девушки 20 7,5 1 8,5 Дмитров
