09. Рейтинг детско-юношеских команд

Рейтинг детско-юношеских команд. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
№ п/п Команда Баллы Место
1 МАУ ДО СШ «Орион» 617,75 1
2 СШ "Дубна" 595,04 2
3 КОФЛА г.Обнинск 422,26 3
4 МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск 257,47 4
5 Фиеста-Дмитров 214,73 5
6 СК на Инженерной 203,35 6
7 МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи 185,36 7
8 МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой 126,89 8
9 МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск 120,11 9
10 МБУ ДО СШ "Дружба" 96,73 10
11 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 61,27 11
12 ФЛАБ г.Балашиха 35,08 12
13 МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" 16,82 13
14 Lebedev Training Team ( LTT ) 1 14
Расшифровка таблицы
№ п/п Спортсмен Возрастная группа Количество Этап Дисциплина Место Баллы1 Баллы2 Баллы Команда
1 Лебедев Фёдор Юноши 2015-2016 г.р. 46 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 40 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
2 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 10 0 2,25 2,25 КОФЛА г.Обнинск
3 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 21 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 16 0 1,0 1,0 КОФЛА г.Обнинск
4 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
5 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
6 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
7 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
8 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 15 0 1,2 1,2 КОФЛА г.Обнинск
9 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 31 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
10 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
11 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
12 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
13 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 30 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
14 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 23 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
15 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
16 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
17 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 6 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
18 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
19 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
20 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
21 Быкова Елизавета Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
22 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
23 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
24 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
25 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 5 0 4,57 4,57 КОФЛА г.Обнинск
26 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
27 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
28 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
29 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
30 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 36 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
31 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
32 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
33 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 21 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 5 0 4,57 4,57 КОФЛА г.Обнинск
34 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
35 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 29 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
36 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 43 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
37 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 19 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
38 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 30 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
39 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 17 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
40 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 39 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
41 Ерусланова Маргарита Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 50 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
42 Ерусланова Маргарита Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 47 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
43 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
44 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
45 Иванцов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
46 Карпенко Алексей Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 25 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
47 Карпенко Алексей Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
48 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 11 0 2,0 2,0 КОФЛА г.Обнинск
49 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
50 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 6 0 3,88 3,88 КОФЛА г.Обнинск
51 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 51 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 25 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
52 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 24 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
53 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 49 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
54 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 21 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
55 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
56 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 25 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 18 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
57 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
58 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 17 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
59 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 31 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
60 Коноплёва Софья Девушки 2009-2010 г.р. 30 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
61 Кочеткова София Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
62 Кривенков Матвей Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
63 Кривенков Матвей Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 4 0 5,6 5,6 КОФЛА г.Обнинск
64 Кривенков Матвей Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 18 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
65 Кривенков Матвей Юноши 2007-2012 г.р. 11 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
66 Крымовская Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 43 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
67 Крымовская Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
68 Крымовская Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
69 Крымовская Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
70 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 13 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
71 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 20 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 3 0 7,5 7,5 КОФЛА г.Обнинск
72 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 9 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
73 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 16 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 7 0 3,33 3,33 КОФЛА г.Обнинск
74 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 10 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
75 Крымовский Тимофей Юноши 2017 г.р. и младше 21 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
76 Логинова Ксения Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
77 Логинова Ксения Девушки 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 12 0 1,79 1,79 КОФЛА г.Обнинск
78 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 28 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
79 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 15 0 1,2 1,2 КОФЛА г.Обнинск
80 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 46 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
81 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
82 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 46 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
83 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 28 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
84 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 22 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
85 Лукин Демид Юноши 2015-2016 г.р. 38 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
86 Лукьянов Александр Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
87 Лукьянов Александр Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
88 Мазур Елизавета Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 18 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
89 Мазур Елизавета Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 32 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
90 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 8 0 2,9 2,9 КОФЛА г.Обнинск
91 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
92 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 24 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
93 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 24 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
94 Музычук Мирон Юноши 2013-2014 г.р. 49 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
95 Музычук Савва Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 36 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
96 Музычук Савва Юноши 2013-2014 г.р. 24 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
97 Музычук Савва Юноши 2013-2014 г.р. 24 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
98 Музычук Савва Юноши 2013-2014 г.р. 49 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
99 Новикова Маша Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
100 Орлова Екатерина Девушки 2011-2012 г.р. 43 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
101 Орлова Екатерина Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 36 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
102 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 22 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
103 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
104 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
105 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
106 Пузов Игорь Юноши 2013-2014 г.р. 24 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
107 Пульнев Андрей Юноши 2011-2012 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
108 Пульнев Андрей Юноши 2011-2012 г.р. 61 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
109 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 19 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
110 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
111 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 25 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
112 Рузавина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 19 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
113 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 44 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 22 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
114 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 61 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 43 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
115 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 55 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 29 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
116 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 55 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 41 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
117 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
118 Ряснянский Владислав Юноши 2011-2012 г.р. 57 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
119 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 32 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
120 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 61 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 49 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
121 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 33 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
122 Сааведра Вильябланка Луис Юноши 2011-2012 г.р. 55 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 37 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
123 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
124 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 10 0 2,25 2,25 КОФЛА г.Обнинск
125 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
126 Седов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 51 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 14 0 1,44 1,44 КОФЛА г.Обнинск
127 Скворцова Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 8 0 2,9 2,9 КОФЛА г.Обнинск
128 Скворцова Дарья Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 9 0 2,55 2,55 КОФЛА г.Обнинск
129 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 6 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
130 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 8 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
131 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 10 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
132 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 4 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
133 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 9 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 1 0 13 13 КОФЛА г.Обнинск
134 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 10 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 2 0 10 10 КОФЛА г.Обнинск
135 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 5 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
136 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 7 Кубок 3 этап 2024-2025 800 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
137 Сулимов Матвей Юноши 2007-2008 г.р. 10 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров юноши 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
138 Татьянченко Марк Юноши 2013-2014 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 14 0 1,44 1,44 КОФЛА г.Обнинск
139 Филина Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
140 Филина Алиса Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
141 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 13 0 1,6 1,6 КОФЛА г.Обнинск
142 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 27 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
143 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 999 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
144 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 31 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
145 Фокина Дарья Девушки 2009-2010 г.р. 30 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
146 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 44 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
147 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 70 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 54 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
148 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 45 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 34 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
149 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 42 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
150 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 46 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
151 Шевченко Диана Девушки 2013-2014 г.р. 66 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
152 Шевчук Лиза Девушки 2009-2010 г.р. 25 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 12 0 1,79 1,79 КОФЛА г.Обнинск
153 Шевчук Лиза Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 5 0 4,57 4,57 КОФЛА г.Обнинск
154 Шевчук Лиза Девушки 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 31 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
155 Шестерякова Вера Девушки 2015-2016 г.р. 29 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 26 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
156 Шестерякова Вера Девушки 2015-2016 г.р. 43 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
157 Шуванова Анастасия Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 25 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
158 Шуванова Анастасия Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
159 Шуванова Анастасия Девушки 2011-2012 г.р. 35 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 28 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
160 Шуванова Анастасия Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 32 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
161 Шуванова Анастасия Девушки 2011-2012 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
162 Шуванова Анастасия Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
163 Яшутина Дарья Девушки 2015-2016 г.р. 29 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 17 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
164 Яшутина Дарья Девушки 2015-2016 г.р. 43 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 36 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
165 Абдуллина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 22 0 1 1 МАУ ДО СШ «Орион»
166 Абдуллина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 14 0 1,44 1,44 МАУ ДО СШ «Орион»
167 Абдуллина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 24 0 1 1 МАУ ДО СШ «Орион»
168 Абдуллина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 31 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 0 1 1 МАУ ДО СШ «Орион»
169 Абдуллина Александра Девушки 2009-2010 г.р. 30 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 МАУ ДО СШ «Орион»
170 Антипина Виктория Девушки 2015-2016 г.р. 43 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 33 0 1 1 МАУ ДО СШ «Орион»
171 Белоусова София Девушки 2017 г.р. и младше 25 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 10 0 2,25 2,25 МАУ ДО СШ «Орион»
172 Белоусова София Девушки 2017 г.р. и младше 35 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 10 0 2,25 2,25 МАУ ДО СШ «Орион»
173 Белоусова София Девушки 2017 г.р. и младше 28 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 6 0 3,88 3,88 МАУ ДО СШ «Орион»
174 Белоусова София Девушки 2017 г.р. и младше 19 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 0 1 1 МАУ ДО СШ «Орион»
175 Белоусова София Девушки 2017 г.р. и младше 29 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 0 1 1 МАУ ДО СШ «Орион»
176 Бояров Михаил Юноши 2007-2008 г.р. 8 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 2 0 10 10 МАУ ДО СШ «Орион»
