01. Личные рейтинги. Прыжки в длину. Девушки
Личные рейтинги по прыжкам в длину. Девушки. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2022-2023 гг
прыжки_02_Девушки 2013-2014 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галкина Таисия | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 260 | 300 | 280 | 350 | 1190 |
2 | Уколова Дарина | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 230 | 270 | 260 | 260 | 1020 |
3 | Осипович Юлия | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 240 | 170 | 240 | 230 | 880 |
4 | Соловьева Злата | 2014 | Дмитров | 1 | 120 | 190 | 250 | 270 | 830 |
5 | Хренова Варвара | 2013 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 180 | 0 | 340 | 260 | 780 |
6 | Исмаилова Майя | 2013 | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 350 | 320 | 670 |
7 | Стецик Таисия | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 310 | 0 | 320 | 0 | 630 |
8 | Лобанова Стефания | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 110 | 140 | 160 | 90 | 500 |
9 | Ростовцева Стефания | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 200 | 0 | 160 | 130 | 490 |
10 | Князева Елизавета | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 140 | 0 | 150 | 180 | 470 |
11 | Сидорова Арина | 2014 | 1 | 30 | 100 | 110 | 170 | 410 | |
12 | Митина Юлия | 2013 | 1 | 9 | 70 | 170 | 120 | 369 | |
13 | Рассказова Мария | 2013 | 1 | 80 | 120 | 110 | 0 | 310 | |
14 | Харьковская Анна | 2014 | 1 | 0 | 170 | 140 | 0 | 310 | |
15 | Половникова Дарья | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 30 | 0 | 130 | 140 | 300 |
16 | Боева Пелагея | 2014 | 1 | 0 | 20 | 110 | 170 | 300 | |
17 | Гороховская Валерия | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 9 | 0 | 140 | 130 | 279 |
18 | Сливкова Влада | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 70 | 40 | 60 | 100 | 270 |
19 | Попенко Вера | 2013 | 1 | 140 | 120 | 0 | 0 | 260 | |
20 | Маслова Дарья | 2013 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 110 | 110 | 0 | 0 | 220 |
21 | Тумарова Олеся | 2013 | 1 | 0 | 10 | 180 | 0 | 190 | |
22 | Макарычева Марья | 2013 | Дмитров | 1 | 30 | 30 | 60 | 30 | 150 |
23 | Пастылева Вероника | 2013 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
24 | Мансурова Сафия | 2013 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 20 | 9 | 0 | 20 | 49 |
25 | Малышева Елена | 2014 | Дмитров | 1 | 40 | 9 | 0 | 0 | 49 |
26 | Кононенко Таисия | 2014 | 1 | 0 | 8 | 30 | 0 | 38 | |
27 | Смолина Татьяна | 2014 | Факел | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
28 | Абляева Арина | 2014 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | |
29 | Гусарова Светлана | 2014 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
30 | Лугачева Анна | 2014 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
31 | Брянцева Екатерина | 2014 | Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 17 |
32 | Шавлохова Мария | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
33 | Киньшина Елизавета | 2013 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
34 | Лазарева Алисия | 2013 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
35 | Жилина Олеся | 2014 | СШ «Керамик» | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
36 | Кан Ева | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | |
37 | Kan Eva | 2013 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
38 | Харьковская Анна | 2014 | Дмитров | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
39 | Шабанова София | 2013 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
40 | Стамова Ариана | 2013 | СШОР ЦСКА | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
41 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
42 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
43 | Катухова Виктория | 2014 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
44 | Куранова Дарья | 2013 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
45 | Бубнова Анастасия | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
46 | Конопко Майя | 2014 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
47 | Лукьянович Ксения | 2014 | Домодедово | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
48 | Яровая София | 2014 | Домодедово | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
49 | Брянцева Анна | 2013 | Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Дау Амелия | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Порядина Анастасия | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_03_Девушки 2011-2012 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чапаева Дарина | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 400 | 390 | 540 | 520 | 1850 |
2 | Тропина Анна | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 420 | 430 | 490 | 420 | 1760 |
3 | Крымовская Дарья | 2011 | СШОР "Квант" | 1 | 500 | 440 | 500 | 0 | 1440 |
4 | Овдякова Екатерина | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 300 | 280 | 380 | 420 | 1380 |
5 | Глебова Валерия | 2012 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 280 | 290 | 330 | 430 | 1330 |
6 | Арнаутова Иванна | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 380 | 350 | 0 | 470 | 1200 |
7 | Артюховская Алина | 2011 | 1 | 0 | 330 | 410 | 380 | 1120 | |
8 | Газалова Диана | 2011 | 1 | 0 | 490 | 570 | 0 | 1060 | |
9 | Голохвастова Варвара | 2012 | 1 | 240 | 210 | 280 | 300 | 1030 | |
10 | Головина Алиса | 2012 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 320 | 0 | 290 | 390 | 1000 |
11 | Артемова София | 2011 | Балашиха | 1 | 380 | 200 | 420 | 0 | 1000 |
12 | Марченко Елизавета | 2011 | 1 | 270 | 0 | 320 | 400 | 990 | |
13 | Голохвастова Ксения | 2012 | 1 | 220 | 190 | 200 | 370 | 980 | |
14 | Клименкова Анастасия | 2011 | 1 | 340 | 320 | 290 | 0 | 950 | |
15 | Губайдулина Валерия | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 260 | 340 | 0 | 330 | 930 |
16 | Карташова Марьяна | 2011 | Балашиха | 1 | 290 | 270 | 340 | 0 | 900 |
17 | Рябинина Василиса | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 420 | 0 | 0 | 450 | 870 |
18 | Власова Алиса | 2012 | Балашиха | 1 | 280 | 180 | 370 | 0 | 830 |
19 | Тимощенкова Маргарита | 2011 | Домодедово | 1 | 0 | 0 | 410 | 410 | 820 |
20 | Соловьева Варвара | 2012 | Дмитров | 1 | 180 | 170 | 210 | 260 | 820 |
21 | Резник Мария | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 270 | 170 | 0 | 360 | 800 |
22 | Мишина Софья | 2011 | Домодедово | 1 | 0 | 0 | 350 | 400 | 750 |
23 | Низамова Арина | 2012 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 0 | 370 | 360 | 0 | 730 |
24 | Шибанова Александра | 2012 | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 350 | 360 | 710 |
25 | Волкова Ника | 2011 | Балашиха | 1 | 100 | 310 | 290 | 0 | 700 |
26 | Жиляева Настя | 2012 | Дмитров | 1 | 150 | 190 | 140 | 200 | 680 |
27 | Шахова Анастасия | 2012 | 1 | 0 | 260 | 310 | 0 | 570 | |
28 | Советникова София | 2011 | 1 | 0 | 120 | 220 | 220 | 560 | |
29 | Ратникова Елизавета | 2012 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 230 | 0 | 320 | 0 | 550 |
30 | Копылова Варвара | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 250 | 240 | 0 | 490 |
31 | Гецелева Кира | 2012 | 1 | 80 | 0 | 210 | 200 | 490 | |
32 | Тырышкина Диана | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 170 | 0 | 280 | 0 | 450 |
33 | Селезнева Варвара | 2011 | СШОР "Квант" | 1 | 150 | 140 | 160 | 0 | 450 |
34 | Иванова Анна | 2012 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 0 | 0 | 170 | 270 | 440 |
35 | Шуммель Виктория | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 180 | 0 | 200 | 0 | 380 |
36 | Фурсова Варвара | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 140 | 130 | 80 | 0 | 350 |
37 | Усова Ульяна | 2011 | Домодедово | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 |
38 | Андреева Мария | 2011 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
39 | Трофимова Яна | 2012 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
40 | Хечумова Анастасия | 2012 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 150 | 170 | 0 | 0 | 320 |
41 | Мучак Варвара | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
42 | Гущина Арина | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 80 | 120 | 0 | 0 | 200 |
43 | Буракова Лилия | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 140 | 50 | 0 | 0 | 190 |
44 | Цуканова Тая | 2012 | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
45 | Чуркина Дарья | 2011 | СШОР "Квант" | 1 | 120 | 0 | 30 | 0 | 150 |
46 | Кононенко София | 2012 | 1 | 120 | 20 | 0 | 0 | 140 | |
47 | Маляева Светлана | 2012 | Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 25 |
48 | Мельникова Мария | 2012 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 |
49 | Селиверстова Ольга | 2011 | СШ «Керамик» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Атлас Валерия | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Орлова Екатерина | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Рябинина Василиса | 2011 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 |
53 | Скворцова Дарья | 2011 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | |
54 | Скворцова Дарья | 2011 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
55 | Козина Ульяна | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
56 | Тажибаева Зарина | 2011 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
57 | Шахова Евгения | 2012 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
58 | Евстигнеева Елена | 2012 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
59 | Хвастунова Дарья | 2011 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
60 | Максимова Алиса | 2012 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | |
61 | Алейникова Ульяна | 2011 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
62 | Абузярова Эльвина | 2012 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |
63 | Поренкова Диана | 2011 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
64 | Кушнир Кира | 2012 | Дмитров | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
65 | Панина София | 2012 | Домодедово | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
66 | Теньсина София | 2011 | Домодедово | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
67 | Лежнева Арина | 2011 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
68 | Мамонкина Таисия | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
69 | Груничева Елизавета | 2012 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
70 | Гокорян Дарья | 2011 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
71 | Демьяненко Варя | 2012 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
72 | Сельдякова Варвара | 2012 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
73 | Гулькина Мария | 2011 | МБОУ СОШ 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
74 | Козурова Мария | 2011 | Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Мартиросян Ани | 2012 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Фель Азалия | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_04_Девушки 2009-2010 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Долгих Вероника | 2009 | СШОР ЦСКА | 1 | 600 | 740 | 740 | 840 | 2920 |
2 | Борцова Алина | 2010 | Дмитров | 1 | 500 | 680 | 650 | 660 | 2490 |
3 | Иванова Софья | 2010 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 510 | 560 | 600 | 590 | 2260 |
4 | Заничева Софья | 2009 | 1 | 420 | 470 | 630 | 630 | 2150 | |
5 | Васенина Анастасия | 2010 | СШОР ЦСКА | 1 | 540 | 420 | 550 | 600 | 2110 |
6 | Дубинина Екатерина | 2010 | Дмитров | 1 | 420 | 410 | 550 | 550 | 1930 |
7 | Ерёменко Мелания | 2010 | 1 | 510 | 650 | 530 | 0 | 1690 | |
8 | Сиволап Полина | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 570 | 570 | 530 | 1670 |
9 | Татаренко Анна | 2010 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 300 | 360 | 410 | 510 | 1580 |
10 | Назарова Анна | 2009 | Домодедово | 1 | 210 | 470 | 390 | 450 | 1520 |
11 | Гирилович Татьяна | 2010 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 500 | 430 | 570 | 0 | 1500 |
12 | Шибаева Александра | 2010 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 280 | 370 | 390 | 320 | 1360 |
13 | Громышева Софья | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 280 | 380 | 400 | 0 | 1060 |
14 | Денисова Мария | 2010 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 310 | 0 | 400 | 350 | 1060 |
15 | Коськова Алиса | 2009 | Дмитров | 1 | 310 | 370 | 380 | 0 | 1060 |
16 | Железняк Мария | 2009 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 0 | 520 | 530 | 0 | 1050 |
17 | Бакакина Мария | 2009 | Дмитров | 1 | 0 | 540 | 460 | 0 | 1000 |
18 | Землякова Полина | 2009 | Дмитров | 1 | 190 | 360 | 370 | 0 | 920 |
19 | Красавина Софья | 2010 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 220 | 260 | 0 | 330 | 810 |
20 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 240 | 280 | 280 | 0 | 800 |
21 | Фидарова Полина | 2010 | 1 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | |
22 | Филатова Дарья | 2009 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 320 | 0 | 430 | 0 | 750 |
23 | Егорова Елизавета | 2010 | МБОУ СОШ 17 | 1 | 70 | 220 | 220 | 120 | 630 |
24 | Меренкова Маргарита | 2010 | 1 | 340 | 0 | 0 | 290 | 630 | |
25 | Хрусталева Елизавета | 2010 | Дмитров | 1 | 200 | 0 | 400 | 0 | 600 |
26 | Косожихина Ксения | 2009 | СШ «Керамик» | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
27 | Стебунова Ксения | 2010 | Дмитров | 1 | 110 | 180 | 0 | 0 | 290 |
28 | Голдина Настя | 2009 | Балашиха | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
29 | Седашева Виктория | 2010 | 1 | 8 | 70 | 0 | 80 | 158 | |
30 | Акимова Арина | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
31 | Иноземцева Анна | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Зверева Мария | 2010 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | |
33 | Васильева Таисия | 2010 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
34 | Тарасова Алиса | 2009 | СШОР "Квант" | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 |
35 | Сударева Тая | 2009 | Дмитров | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
36 | Калашникова Аня | 2009 | Дмитров | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
37 | Макеева София | 2009 | Дмитров | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 |
38 | Иванова Надежда | 2009 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
39 | Белокрылова Дарья | 2010 | МБУС СШ «Одинцово» | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
40 | Карпова Полина | 2010 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
41 | Григорян Диана | 2010 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
42 | Подкосова Полина | 2010 | СШ «Керамик» | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
43 | Иваскив Мария | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
44 | Латария София | 2010 | СШОР ЦСКА | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
45 | Шульгина Елизавета | 2009 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
46 | Голдина Анастасия | 2009 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | |
47 | Аркатова Дарья | 2009 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
48 | Мосеева Ольга | 2010 | СШОР "Квант" | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
49 | Фролова Мирослава | 2010 | СШ «Керамик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Гурова Василиса | 2009 | Балашиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Вайсблюм Анастасия | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_05_Девушки 2007-2008 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Огнева Маша | 2007 | Дмитров | 1 | 690 | 670 | 680 | 780 | 2820 |
2 | Пентегова София | 2008 | СШОР ЦСКА | 1 | 660 | 610 | 620 | 620 | 2510 |
3 | Афонина Алиса | 2008 | 1 | 560 | 640 | 490 | 770 | 2460 | |
4 | Овчаренко Елизавета | 2008 | 1 | 0 | 790 | 790 | 0 | 1580 | |
5 | Ралюк Света | 2008 | 1 | 570 | 550 | 0 | 0 | 1120 | |
6 | Степаненко Виктория | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 540 | 0 | 510 | 0 | 1050 |
7 | Руднева Кира | 2007 | 1 | 0 | 0 | 250 | 530 | 780 | |
8 | Малышева Наталья | 2008 | Дмитров | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
9 | Леоненко Ангелина | 2008 | Дмитров | 1 | 340 | 360 | 0 | 0 | 700 |
10 | Искусных Юлия | 2007 | Дмитров | 1 | 0 | 370 | 310 | 0 | 680 |
11 | Голдина Мария | 2008 | Балашиха | 1 | 0 | 340 | 320 | 0 | 660 |
12 | Буравцова Варвара | 2007 | СШОР "Квант" | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 |
13 | Давыдова Ксения | 2007 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |
14 | Чахоян Кристина | 2008 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | |
15 | Ликучева Екатерина | 2007 | Дмитров | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 |
16 | Носкова Дарья | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
17 | Осипова Полина | 2007 | Дмитров | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
18 | Карташова Софья | 2008 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | |
19 | Осташина Вероника | 2008 | Дмитров | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
20 | Питанова Златаслава | 2008 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
21 | Фатихова Ангелина | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
22 | Голова Арина | 2007 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
23 | Тропина Екатерина | 2008 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
24 | Клубникина Мария | 2007 | Дмитров | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
25 | Ветрова Мария | 2008 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
26 | Лежнева Варвара | 2007 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
27 | Кондур Татьяна | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
28 | Грунина Ульяна | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
29 | Панкова Катя | 2008 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
30 | Тарасенко Алиса | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_06_Девушки 2005-2006 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семикова Александра | 2006 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 450 | 510 | 550 | 1510 |
2 | Ганфельд Софья | 2006 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |