02. Личные рейтинги. Прыжки в длину. Юноши
Личные рейтинги по прыжкам в длину. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
прыжки_02_Юноши 2016-2017 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варрик Чиринос Александр | 2017 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Баранник Максим | 2017 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фетисов Андрей | 2016 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Саме Томбе Максим-Доминик | 2016 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Колябин Роман | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Юдаев Илья | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Васин Степан | 2017 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Попков Лев | 2017 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Самаричев Дмитрий | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шабанов Кирилл | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ивкин Пётр | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Крымовский Тимофей | 2017 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лукин Демид | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Скляднев Владислав | 2017 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Буторин Степан | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Шаталов Кирилл | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дударев Василий | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Евсеев Игнат | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Илиев Давид | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Искусных Павел | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Шалдыбин Елисей | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Щербаков Матвей | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Антонов Кирилл | 2016 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Буткявичюс Михаил | 2017 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дудукин Максим | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Банарь Тимофей | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Иванов Фёдор | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Гальченко Даниил | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Карабаш Марк | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Гершун Марк | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Козлов Теодор | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Кузнецов Александр | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Кузнецов Александр | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Михайлов Андрей | 2016 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ороспаев Михаил | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Павлов Михаил | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Саберов Мухаммад | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Степанов Радомир | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Савельев Михей | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Семенков Лев | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Шадура Роман | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Фокин Леонид | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_03_Юноши 2014-2015 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниськин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Макаревич Павел | 2014 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лузгин Максим | 2014 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фишман Кирилл | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пашкин Максим | 2014 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чемоданов Дмитрий | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тучинский Елисей | 2015 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гысов Ярослав | 2015 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Трещев Матвей | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Артемьев Артём | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Назарычев Александр | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Куракин Иван | 2014 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Яковлев Илья | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кессель Александр | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Николаев Тимур | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Никулин Александр | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Степанов Михаил | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Тихонович Сергей | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Кошелев Михаил | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Иванцов Иван | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шеянов Глеб | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Коркин Серафим | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лебедев Михаил | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рахимкулов Юрий | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Бакланов Платон | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Алехин Тимур | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Терёхин Михаил | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Барышников Дмитрий | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Белицкий Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гармай Владимир | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Бордяшов Марк | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Абрамов Макар | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Зайцев Даниил | 2014 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Зуев Иван | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Дегтяренко Орест | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Клименко Денис | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Еловский Иван | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Лаптев Роман | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Моисеев Степан | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Постриган Григорий | 2015 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Сиваков Антон | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Сундуков Степан | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Сафронов Артём | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Феоктистов Алексей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Харатян Эмиль | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Соколов Илья | 2014 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Старостин Филипп | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Щёткин Мирон | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Щелкунов Михаил | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_04_Юноши 2012-2013 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баходиров Руслан | 2012 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вельможин Кирилл | 2012 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дорофеев Вадим | 2012 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ягудин Константин | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гришаев Никита | 2012 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Новиков Кузьма | 2012 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шаховской Арсений | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гальченко Артём | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Соколов Иван | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хаков Даниэль | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Яшин Дмитрий | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Габренас Арсений | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Колосков Андрей | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Глухов Матвей | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Палютин Эмиль | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Грачев Федор | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Рязанский Андрей | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Услистый Артем | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Трофимов Ярослав | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Трошин Александр | 2013 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Седов Иван | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Беляев Егор | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Харченко Валерий | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Глуховцев Роман | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Дуров Семён | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Зуев Владислав | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Исайкин Тимофей | 2013 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Кессель Андрей | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Климов Илья | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Котов Ярослав | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Моисеев Максим | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Пищенков Иван | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Путилин Евгений | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Филатов Лев | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Гаркуша Артем | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_05_Юноши 2010-2011 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеев Вадим | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тюпышев Никифор | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Меткин Арсений | 2011 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Быков Александр | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Головинов Ярослав | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Волков Антон | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Качанин Иван | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Николаев Артемий | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Овчаренко Алексей | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Овчинников Семён | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Царенков Ярослав | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Кузьминых Даниил | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Горбачев Андрей | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Зубков Демьян | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Иванов Илья | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кутузов Михаил | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Никитин Евгений | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Орлов Михаил | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Папян Норик | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Погальников Егор | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Сенаторов Кирилл | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чепик Георгий | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Неонилин Антон | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Решетников Никита | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_06_Юноши 2008-2009 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернобылов Артём | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чернобылов Тимур | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Белов Фёдор | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кожухов Евгений | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |