02. Личные рейтинги. Прыжки в длину. Юноши
Личные рейтинги по прыжкам в длину. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2022-2023 гг
прыжки_02_Юноши 2013-2014 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казимиров Афанасий | 2014 | Домодедово | 1 | 210 | 230 | 380 | 320 | 1140 |
2 | Гончаров Роман | 2013 | 1 | 150 | 150 | 270 | 210 | 780 | |
3 | Моисеев Максим | 2013 | 1 | 220 | 0 | 210 | 290 | 720 | |
4 | Марченко Андрей | 2013 | 1 | 170 | 100 | 160 | 260 | 690 | |
5 | Советников Ярослав | 2013 | 1 | 90 | 130 | 250 | 210 | 680 | |
6 | Паутов Гордей | 2013 | 1 | 110 | 80 | 170 | 0 | 360 | |
7 | Куликов Степан | 2013 | 1 | 100 | 90 | 140 | 0 | 330 | |
8 | Никулин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 120 | 80 | 0 | 120 | 320 |
9 | Макаревич Павел | 2014 | Балашиха | 1 | 100 | 20 | 130 | 30 | 280 |
10 | Ломшин Артем | 2014 | Домодедово | 1 | 260 | 9 | 8 | 0 | 277 |
11 | Павлов Елисей | 2014 | Домодедово | 1 | 100 | 9 | 80 | 0 | 189 |
12 | Ершов Лев | 2014 | 1 | 110 | 40 | 0 | 0 | 150 | |
13 | Мальков Матвей | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 20 | 100 | 0 | 9 | 129 |
14 | Левин Александр | 2013 | 1 | 9 | 0 | 20 | 90 | 119 | |
15 | Андрюшин Арсений | 2014 | Домодедово | 1 | 8 | 60 | 9 | 9 | 86 |
16 | Фатыхов Даниил | 2013 | Домодедово | 1 | 0 | 9 | 70 | 0 | 79 |
17 | Кожухарь Андрей | 2013 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
18 | Вербицкий Иван | 2014 | 1 | 9 | 9 | 50 | 0 | 68 | |
19 | Демин Дмитрий | 2013 | 1 | 9 | 9 | 50 | 0 | 68 | |
20 | Шапошников Гриша | 2013 | Дмитров | 1 | 8 | 9 | 40 | 0 | 57 |
21 | Кириллов Данил | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 8 | 8 | 0 | 40 | 56 |
22 | Баронча Богдан | 2014 | Домодедово | 1 | 8 | 9 | 30 | 9 | 56 |
23 | Щелкунов Михаил | 2014 | Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
24 | Ходарин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
25 | Глухов Матвей | 2013 | Дмитров | 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 |
26 | Сериков Максим | 2013 | 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 | |
27 | Киселев Николай | 2014 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |
28 | Модонов Дмитрий | 2014 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | |
29 | Тонконог Игнат | 2014 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |
30 | Панасевич Илья | 2013 | Домодедово | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
31 | Кузнецов Марк | 2013 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
32 | Аникеев Ярослав | 2013 | Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
33 | Полохин Иван | 2013 | Домодедово | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
34 | Селиванов Глеб | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Качалов Артём | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | |
36 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
37 | Шевяков Фёдор | 2013 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
38 | Пузов Игорь | 2013 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
39 | Яценко Демид | 2014 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
40 | Савенков Всеволод | 2014 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
41 | Намазов Марк | 2013 | СШ «Керамик» | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
42 | Салимов Арслан | 2014 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
43 | Лайкачев Ярослав | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
44 | Айтжанов Александр | 2014 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
45 | Ишков Максим | 2014 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
46 | Кузнецов Даниил | 2014 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
47 | Филькин Егор | 2014 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
48 | Кудашкин Дмитрий | 2013 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
49 | Варламов Александр | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Егоров Родион | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Яценко Демид | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_03_Юноши 2011-2012 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стороженко Егор | 2011 | 1 | 400 | 400 | 370 | 410 | 1580 | |
2 | Варфоломеев Матвей | 2011 | 1 | 280 | 300 | 230 | 300 | 1110 | |
3 | Рязанский Андрей | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 360 | 280 | 0 | 310 | 950 |
4 | Горлов Тарас | 2012 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 450 | 0 | 0 | 440 | 890 |
5 | Южаков Кирилл | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 280 | 130 | 210 | 170 | 790 |
6 | Вансович Федор | 2011 | 1 | 370 | 400 | 0 | 0 | 770 | |
7 | Мартыньш Алексей | 2011 | 1 | 390 | 310 | 0 | 0 | 700 | |
8 | Серов Семён | 2012 | Дмитров | 1 | 150 | 160 | 200 | 180 | 690 |
9 | Филатов Лев | 2012 | 1 | 240 | 0 | 210 | 240 | 690 | |
10 | Полилов Семён | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 210 | 190 | 0 | 200 | 600 |
11 | Варфоломеев Максим | 2011 | 1 | 230 | 110 | 180 | 80 | 600 | |
12 | Демидов Григорий | 2011 | Дмитров | 1 | 0 | 220 | 200 | 170 | 590 |
13 | Косенков Андрей | 2012 | 1 | 400 | 190 | 0 | 0 | 590 | |
14 | Виниковский Дмитрий | 2011 | Дмитров | 1 | 200 | 0 | 190 | 140 | 530 |
15 | Неонилин Антон | 2011 | Балашиха | 1 | 150 | 180 | 200 | 0 | 530 |
16 | Максимов Вадим | 2012 | СШ «Керамик» | 1 | 270 | 190 | 0 | 0 | 460 |
17 | Мартыньш Антон | 2012 | 1 | 260 | 200 | 0 | 0 | 460 | |
18 | Ферапонтов Николай | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 130 | 0 | 160 | 100 | 390 |
19 | Веселков Станислав | 2012 | Дмитров | 1 | 120 | 90 | 130 | 0 | 340 |
20 | Суров Святослав | 2012 | Домодедово | 1 | 100 | 130 | 60 | 40 | 330 |
21 | Власов Даниил | 2011 | Балашиха | 1 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 |
22 | Постиженко Никита | 2012 | 1 | 200 | 0 | 0 | 100 | 300 | |
23 | Светлищев Максим | 2012 | СШ «Керамик» | 1 | 0 | 0 | 90 | 190 | 280 |
24 | Лобачев Марк | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 120 | 0 | 130 | 20 | 270 |
25 | Караулов Владимир | 2012 | Дмитров | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
26 | Быков Александр | 2011 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 0 | 90 | 140 | 0 | 230 |
27 | Михайлов Артемий | 2012 | Дмитров | 1 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
28 | Королев Илья | 2011 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 140 | 30 | 0 | 9 | 179 |
29 | Буров Михаил | 2012 | Дмитров | 1 | 0 | 70 | 70 | 0 | 140 |
30 | Дробот Владислав | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
31 | Панфилов Сергей | 2011 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
32 | Тонконог Трофим | 2011 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 | |
33 | Кессель Андрей | 2012 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | |
34 | Украинец Владислав | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
35 | Михалев Алексей | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
36 | Попов Илья | 2011 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | |
37 | Сидоров Никита | 2011 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | |
38 | Грачев Федор | 2012 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
39 | Шимов Миша | 2011 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
40 | Уфимцев Максим | 2012 | СШОР "Квант" | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
41 | Свиридкин Роман | 2012 | Домодедово | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
42 | Анисимов Алексей | 2011 | МБУС СШ «Одинцово» | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
43 | Марин Даниил | 2012 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
44 | Кружаленков Прохор | 2012 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
45 | Матвев Егор | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
46 | Левещенко Дмитрий | 2011 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
47 | Барановский Даниил | 2011 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
48 | Моисеев Максим | 2012 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
49 | Лобачев Марк | 2011 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
50 | Барышев Роман | 2011 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
51 | Воробьев Матвей | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
52 | Пономарев Андрей | 2012 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
53 | Демчев Арсений | 2011 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
54 | Наджаров Иван | 2012 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
55 | Слепов Тихон | 2012 | СШ "Дубна" | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
56 | Курилов Иван | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Котловский Дима | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_04_Юноши 2009-2010 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альминов Максим | 2009 | 1 | 690 | 790 | 660 | 770 | 2910 | |
2 | Чернобылов Артём | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 690 | 460 | 660 | 750 | 2560 |
3 | Чернобылов Тимур | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 390 | 480 | 570 | 540 | 1980 |
4 | Иванов Максим | 2009 | 1 | 370 | 520 | 470 | 570 | 1930 | |
5 | Шапошников Илья | 2010 | СШОР ЦСКА | 1 | 660 | 630 | 560 | 0 | 1850 |
6 | Грибков Юрий | 2010 | Дмитров | 1 | 370 | 380 | 350 | 460 | 1560 |
7 | Овчинников Семён | 2010 | Дмитров | 1 | 310 | 400 | 450 | 320 | 1480 |
8 | Неделяев Роман | 2009 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 400 | 400 | 380 | 0 | 1180 |
9 | Сериков Владимир | 2010 | СШОР ЦСКА | 1 | 370 | 360 | 430 | 0 | 1160 |
10 | Фурсов Артём | 2009 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 320 | 270 | 310 | 0 | 900 |
11 | Белов Фёдор | 2009 | МБУС СШ «Одинцово» | 1 | 0 | 0 | 350 | 450 | 800 |
12 | Виниковский Михаил | 2009 | Дмитров | 1 | 270 | 290 | 0 | 0 | 560 |
13 | Калякин Павел | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 30 | 130 | 170 | 220 | 550 |
14 | Караев Дмитрий | 2009 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 290 | 230 | 0 | 0 | 520 |
15 | Вахмянин Александр | 2009 | Домодедово | 1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
16 | Гулынин Максим | 2010 | Дмитров | 1 | 0 | 250 | 150 | 0 | 400 |
17 | Коныгин Артём | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 170 | 0 | 200 | 0 | 370 |
18 | Дунаев Артём | 2009 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
19 | Гончаров Дмитрий | 2009 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | |
20 | Гончаров Дмитрий | 2009 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | |
21 | Демидов Родион | 2009 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | |
22 | Демидов Родион | 2009 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | |
23 | Оттоведжио Маттео-Александр | 2010 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | |
24 | Виноградов Тимофей | 2009 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
25 | Юдахин Макар | 2010 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
26 | Дунаев Артем | 2009 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
27 | Кашкиров Антон | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
28 | Бушмаков Даниил | 2010 | СШОР ЦСКА | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
29 | Костин Леонид | 2010 | СШ «Керамик» | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30 | Мосеев Богдан | 2010 | СШОР "Квант" | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
31 | Коробейников Корней | 2009 | Дмитров | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
32 | Синицын Александр | 2009 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
33 | Солнышкин Артем | 2009 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
34 | Лесков Павел | 2010 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
35 | Косолапов Илья | 2009 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_05_Юноши 2007-2008 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моисеев Артемий | 2008 | 1 | 480 | 580 | 620 | 580 | 2260 | |
2 | Балан Артур | 2008 | Дмитров | 1 | 700 | 630 | 680 | 0 | 2010 |
3 | Геберлинг Ваня | 2007 | Дмитров | 1 | 510 | 0 | 570 | 590 | 1670 |
4 | Соловьев Роман | 2008 | Дмитров | 1 | 0 | 650 | 710 | 0 | 1360 |
5 | Мезенцев Никита | 2007 | 1 | 0 | 0 | 640 | 700 | 1340 | |
6 | Кравцов Кирилл | 2008 | СШ "Дубна" | 1 | 140 | 290 | 340 | 340 | 1110 |
7 | Антошел Олег | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 370 | 560 | 0 | 0 | 930 |
8 | Грязнов Егор | 2007 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 250 | 0 | 320 | 270 | 840 |
9 | Сулимов Матвей | 2008 | СШОР "Квант" | 1 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
10 | Етумян Владимир | 2008 | 1 | 9 | 60 | 0 | 0 | 69 | |
11 | Бовшин Александр | 2008 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
12 | Хрусталев Павел | 2007 | Дмитров | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
13 | Мещеряков Тимофей | 2007 | Дмитров | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
14 | Пискарёв Данила | 2008 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
15 | Кондратьев Костя | 2008 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
16 | Охапкин Глеб | 2008 | Дмитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прыжки_06_Юноши 2005-2006 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуляев Михаил | 2006 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 590 | 560 | 1150 |
2 | Ботов Владислав | 2005 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
3 | Исаченко Глеб | 2006 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
4 | Прасолов Даниил | 2006 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |