08. Личные рейтинги. 1 и 2 мили. Мужчины
Личные рейтинги по бегу на 1 и 2 мили. Мужчины. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
длинные_01_Юноши 2008-2013 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдразаков Руслан | 2010 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Артамонов Семён | 2011 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гимишли Артём | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Маркин Роман | 2010 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Симонов Платон | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Будовский Егор | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ветошкин Владислав | 2010 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гусев Максим | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Калякин Павел | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Лунёв Юрий | 2008 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Никулин Денис | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Пименов Василий | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пименов Иван | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Савин Павел | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Слободянюк Матвей | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Трофимов Ярослав | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хаков Даниэль | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шепелев Артём | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Очкин Александр | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Новиков Андрей | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
длинные_02_Юноши 1996-2007 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лемус Каррилес Дэнни | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Абабков Роман | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Алексеев Михаил | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Белялов Дамир | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Блажеев Никита | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Боярский Олег | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Васильев Илья | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Василенко Дмитрий | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Гныпа Владимир | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Григорьев Михаил | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ермаков Дмитрий | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Захаров Дионисий | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Коптев Евгений | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Купава Сергей | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Кравец Александр | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Курбонов Саиднеъмон | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Низяев Роман | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Нуриев Ислам | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Овсянников Николай | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Сериков Артём | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Сластин Владимир | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Сятишев Павел | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Фукс Евгений | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Фёдор Слаква | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
длинные_03_Мужчины 1986-1995 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бачило Владимир | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Бовбас Антон | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Гершун Михаил | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Гурьянов Василий | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Диденко Дмитрий | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Дорофеев Дмитрий | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Зеленский Павел | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Зюзько Александр | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Игнатов Александр | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Исбандияров Тимур | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Казачков Никита | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Колганов Семен | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Коняев Иван | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Лебедев Алексей | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Лесников Никита | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Логинов Григорий | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Матвеев Михаил | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Минашкин Никита | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Михайлов Максим | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Метелин Алексей | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Овсянников Юрий | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Орлов Иван | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Осипов Владимир | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Пантелеев Роман | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Рулев Артем | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Рядных Денис | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Соломатин Андрей | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Сорокин Александр | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Сюбаев Дмитрий | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ульбашев Махмуд | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Чехлов Алексей | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Чурилов Никита | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Шепелев Илья | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Алешин Илья | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Гордеев Дмитрий | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Демченко Роман | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Жаров Егор | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Евстигнеев Михаил | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Епифанов Дмитрий | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Жилин Андрей | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Зуев Кирилл | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Котликов Илья | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Коровин Дмитрий | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Кузнецов Евгений | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Кириллов Илья | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Козлов Василий | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Ледовской Дмитрий | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Лебедев Павел | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Коняев Иван | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Леонов Леонид | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Лукин Василий | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Мкхин Сергей | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Мусин Равиль | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Паршин Константин | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Павел Гончаров | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Ожгибесов Илья | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Попов Жан Марк | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Рябушкин Денис | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Савин Евгений | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Репин Александр | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Смирнов Анатолий | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Саушкин Алексей | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Сдобников Юрий | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Сергеев Антон | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Серов Виктор | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Ткачук Роман | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Скляр Макс | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Хомяк Илья | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Тарасов Евгений | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Чернявский Глеб | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Тищенко Дмитрий | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Хасанов Руслан | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Холоднов Максим | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Хоцянов Иван | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Цветков Максим | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Якименко Евгений | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Шагабутдинов Ренат | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Шевченко Кирилл | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Шилов Юрий | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Шишов Кирилл | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
длинные_04_Мужчины 1976-1985 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алехин Феликс | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Антонов Дмитрий | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Артамонов Илья | 1983 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Балашов Роман | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Гладков Егор | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Дажин Станислав | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Дьячков Александр | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Иванов Александр | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Комаров Николай | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Лескин Артём | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Луценко Владимир | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Мезин Максим | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Молочков Илья | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ноговицын Николай | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Муртазин Марат | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Прошкин Сергей | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Самойлов Роман | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Сухов Александр | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Тепцов Вячеслав | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Туманов Виктор | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Цикунов Сергей | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Чебунин Игорь | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ягудин Дмитрий | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Агапов Кирилл | 1983 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Бахолдин Максим | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Блажеев Егор | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Горянов Павел | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Джафаров Фарид | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Дюдин Станислав | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Иванов Андрей | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Жиров Александр | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Зобов Николай | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Коренев Максим | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Кирьянов Константин | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Костиков Александр | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Марусин Дмитрий | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Николаев Алексей | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Оненов Эльман | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Попов Александр | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Павлов Алексей | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Свешников Федор | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Русаков Никита | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Русов Сергей | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Тараненко Владимир | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Хвостов Кирилл | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Шилкин Дмитрий | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Щербаков Константин | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Бахолдин Максим | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Эльвинских Александр | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Чичугов Алексей | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Буткявичус Сергей | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Яковцев Сергей | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
длинные_05_Мужчины 1966-1975 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегтярь Сергей | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Исаев Александр | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Карпов Роман | 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Лепихов Виталий | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Орлов Алексей | 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Потапов Леонид | 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Варламов Роман | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Дегтяренко Вячеслав | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Закиров Дмитрий | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Иванов Александр | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Лаврентьев Михаил | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Майоров Виталий | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Руснак Игорь | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Цымбал Денис | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ханин Алексей | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
длинные_06_Мужчины 1956-1965 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айвазян Филипп | 1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кудряшов Лев | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Смолин Владимир | 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Чурбанов Игорь | 1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Шарама Виктор | 1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Бычков-Закирзянов Юрий | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Лазарев Николай | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Островерх Олимпий | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Шундер Виктор | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
длинные_07_Мужчины 1955 г.р. и старше
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грошев Владимир | 1951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Карпов Геннадий | 1947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Комиссаров Геннадий | 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Косов Владимир | 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Романов Анатолий | 1947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Скворцов Иван | 1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Фоменко Сергей | 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Воронкевич Борис | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Шишкин Владимир | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Шундер Виктор | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |