08. Личные рейтинги. 1 и 2 мили. Мужчины

Личные рейтинги по бегу на 1 и 2 мили. Мужчины. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2022-2023 гг
длинные_01_Юноши 2005-2010 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Косолапов Михаил 2007 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 0 236 199 435
2 Соколов Матвей 2008 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 148 185 0 333
3 Юткин Богдан 2005 1 0 0 278 0 278
4 Чернышев Максим 2008 0 248 0 0 0 248
5 Штирбу Роман 2008 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 0 0 146 0 146
длинные_02_Юноши 1993-2004 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Митрофанов Андрей 1995 МФТИ 1 551 505 0 0 1056
2 Макелеев Азамат 1994 X5TechRun 1 80 86 97 105 368
3 Шепелев Илья 1993 X5TechRun 1 0 0 122 81 203
4 Иванов Андрей 1995 1 100 82 0 0 182
5 Алешин Илья 1993 VK Running Club 1 0 0 0 157 157
6 Саркеев Павел 1994 0 0 0 735 0 735
7 Калинкин Артемий 1999 0 0 0 414 0 414
8 Гавренков Павел 1998 0 0 0 408 0 408
9 Васильев Сергей 1993 X5TechRun 0 342 0 0 0 342
10 Петухов Кирилл 1993 0 286 0 0 0 286
11 Шевченко Дмитрий 1994 0 0 0 0 248 248
12 Казачков Никита 1993 0 0 0 0 241 241
13 Петухов Кирилл 1993 0 0 0 0 229 229
14 Маслов Владимир 2004 0 0 222 0 0 222
15 Левкин Александр 1996 0 0 221 0 0 221
16 Kurnosov Aleksandr 1993 0 0 0 0 142 142
17 Дмитриев Кирилл 2002 0 0 0 134 0 134
18 Спиридонов Даниил 1999 BEGYM 0 54 0 0 0 54
19 Tyurin Ivan 1996 0 0 0 0 0 0
20 Носков Игорь 1997 0 0 0 0 0 0
21 Коптев Евгений 2002 0 0 0 0 0 0
длинные_03_Мужчины 1983-1992 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Осипов Павел 1991 Running Expert 1 576 536 584 540 2236
2 Павлов Мефодий 1991 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 1 501 518 467 526 2012
3 Минашкин Никита 1987 TRIM 1 448 381 447 408 1684
4 Колеватов Николай 1984 ENGIRUNNERS 1 477 408 456 0 1341
5 Михайлов Максим 1987 1 0 360 411 396 1167
6 Ханков Александр 1989 ENGIRUNNERS 1 395 339 368 0 1102
7 Хасанов Руслан 1986 1 0 305 383 341 1029
8 Морозов Артём 1986 1 292 230 245 210 977
9 Луковников Максим 1992 1 311 315 297 0 923
10 Лесников Никита 1991 1 442 0 449 0 891
11 Азарин Александр 1987 1 0 0 377 358 735
12 Башарин Александр 1984 X5TechRun 1 0 165 238 224 627
13 Гордеев Дмитрий 1988 RUNDERGROUND 1 268 0 293 0 561
14 Бохонов Михаил 1988 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 1 276 0 0 278 554
15 Сорокин Александр 1988 X5TechRun 1 93 152 155 132 532
16 Попов Александр 1983 1 128 123 109 134 494
17 Серов Виктор 1991 1 231 0 261 0 492
18 Петров Павел 1991 X5TechRun 1 0 43 378 55 476
19 Тебеньков Алексей 1985 1 212 218 0 0 430
20 Лутченко Евгений 1989 Running Expert 1 82 153 128 0 363
21 Попов Михаил 1988 VK Running Club 1 181 0 169 0 350
22 Мезин Максим 1983 1 117 45 79 49 290
23 Морозов Сергей 1983 1 0 143 146 0 289
24 Айтжанов Сергей 1986 1 278 0 0 0 278
25 Budanov Boris 1991 X5TechRun 1 0 273 0 0 273
26 Заячковский Антон 1988 1 49 0 54 0 103
27 Талабирчук Андрей 1985 X5TechRun 1 0 0 43 0 43
28 Муртазин Марат 1984 X5TechRun 1 0 0 3 3 6
29 Пермитин Василий 1990 МГУ 0 463 0 0 0 463
30 Сабиров Григорий 1984 0 0 0 0 448 448
31 Холоднов Максим 1989 0 0 0 0 367 367
32 Старченко Роман 1984 0 0 0 310 0 310
33 Костенко Лев 1985 0 0 0 279 0 279
34 Бохонов Михаил 1988 0 0 0 278 0 278
35 Ли Максим 1992 0 0 0 270 0 270
36 Субботин Сергей 1988 0 0 0 140 0 140
37 Морозов Сергей 1983 0 133 0 0 0 133
38 Журавлев Денис 1984 0 0 0 123 0 123
39 Кузнецов Евгений 1989 X5TechRun 0 0 0 0 49 49
40 Поляков Александр 1985 X5TechRun 0 0 0 0 3 3
41 Коняев Иван 1987 0 0 0 0 0 0
42 Крымовский Роман 1983 Драйв-Клуб 0 0 0 0 0 0
43 Рыбальченко Алексей 1988 МГУ 0 0 0 0 0 0
длинные_04_Мужчины 1973-1982 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Антонов Дмитрий 1982 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 1 343 311 354 355 1363
2 Иванов Андрей 1978 Rocketscienze 1 265 234 264 253 1016
3 Фомичёв Алексей 1977 GEPARD 1 274 292 314 0 880
4 Цикунов Сергей 1982 1 278 248 329 0 855
5 Молочков Илья 1979 1 174 173 197 0 544
6 Ноговицын Николай 1981 СК Ромашково 1 271 241 0 0 512
7 Розанов Алексей 1973 Парсек 1 155 172 160 0 487
8 Потапов Леонид 1973 Rocketscienze 1 158 106 83 99 446
9 Бахолдин Максим 1981 1 198 0 210 0 408
10 Тропин Тимур 1982 1 121 88 84 0 293
11 Литвинов Тимур 1980 1 95 0 150 0 245
12 Тихонов Евгений 1982 1 0 0 27 0 27
13 Тарасов Олег 1979 0 0 0 334 0 334
14 Tarasov Oleg 1979 0 0 0 0 312 312
15 Свешников Федор 1982 0 0 0 0 296 296
16 Раков Сергей 1980 0 283 0 0 0 283
17 Мудрецкий Игорь 1979 Драйв-Клуб 0 237 0 0 0 237
18 Смирнов Кирилл 1980 0 0 0 0 222 222
19 Афанасьев Дмитрий 1982 X5TechRun 0 0 0 0 116 116
20 Sidorenko Pavel 1980 Парсек 0 107 0 0 0 107
21 Минкин Роман 1976 0 0 0 0 97 97
22 Летуновский Андрей 1978 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 0 79 0 0 0 79
23 Руснак Игорь 1974 0 0 0 0 51 51
24 Денисов Валентин 1982 X5TechRun 0 0 17 0 0 17
25 Юрлов Максим 1981 X5TechRun 0 0 0 0 3 3
26 Блажеев Егор 1980 Rocketscienze 0 0 0 0 0 0
длинные_05_Мужчины 1963-1972 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Орлов Алексей 1971 Rocketscienze 1 319 222 271 227 1039
2 Варламов Роман 1969 Rosatom 1 307 335 315 0 957
3 Мазур Алексей 1965 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 1 246 193 191 175 805
4 Дегтярь Сергей 1971 IRC 1 234 0 227 0 461
5 Goroshkov Alexander 1968 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 1 159 104 0 0 263
6 Майоров Виталий 1971 СШОР ЦСКА 1 0 0 174 0 174
7 Авзелитдинов Ринат 1966 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 0 259 0 0 0 259
8 Анисов Сергей 1972 0 0 0 0 173 173
9 Тарасенко Михаил 1970 0 0 81 0 0 81
длинные_06_Мужчины 1953-1962 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Шарама Виктор 1960 МУ "КСШОР №1" г. Ржев 1 0 0 72 56 128
2 Смолин Владимир 1956 Факел 1 25 14 14 14 67
3 Бережной Александр 1953 АВАНГАРД г.ДОМОДЕДОВО 1 0 0 0 0 0
4 Бережной Александр 1953 1 0 0 0 0 0
5 Чурбанов Игорь 1962 0 0 0 0 185 185
6 Шашков Владимир 1957 0 0 0 0 0 0
длинные_07_Мужчины 1952 г.р. и старше
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Косов Владимир 1949 Парсек 1 18 15 8 17 58
2 Романов Анатолий 1947 1 0 9 0 3 12
3 Грошев Владимир 1951 Факел 1 0 1 0 1 2
4 Карпов Геннадий 1947 Парсек 1 0 1 0 1 2
5 Шишкин Владимир 1952 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 1 0 0 1
6 Мельников Владимир 1949 Факел 0 0 1 0 0 1
7 Скворцов Иван 1938 Факел 0 0 0 0 0 0
8 Карпов Геннадий 1947 Парсек 0 0 0 0 0 0