05. Личные рейтинги. 500-600 метров. Девушки
Личные рейтинги по бегу на 500-600 метров. Девушки. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
средние_01_Девушки 2014-2015 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | СШ "Дубна" | 1 | 570 | 540 | 490 | 470 | 2070 |
2 | Шепелева Ярослава | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 540 | 0 | 510 | 550 | 1600 |
3 | Бухарова Ясна | 2015 | 1 | 420 | 380 | 410 | 250 | 1460 | |
4 | Чечун Юлия | 2015 | 1 | 0 | 0 | 620 | 630 | 1250 | |
5 | Сенькина Ульяна | 2014 | 1 | 0 | 270 | 480 | 410 | 1160 | |
6 | Кияк Виктория | 2014 | 1 | 370 | 20 | 350 | 270 | 1010 | |
7 | Апакина Есения | 2015 | 1 | 0 | 250 | 390 | 350 | 990 | |
8 | Мосейко Стефания | 2015 | 1 | 360 | 280 | 0 | 350 | 990 | |
9 | Симонова Полина | 2015 | 1 | 0 | 250 | 210 | 370 | 830 | |
10 | Ромашкова Ева | 2015 | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 820 | |
11 | Дмитриева Ульяна | 2014 | 1 | 410 | 290 | 0 | 0 | 700 | |
12 | Кассихина Юлия | 2015 | 1 | 350 | 230 | 0 | 0 | 580 | |
13 | Панарина Амалия | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 0 | 240 | 330 | 0 | 570 |
14 | Соловьева Злата | 2014 | 1 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | |
15 | Гутова Полина | 2014 | 1 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | |
16 | Шевченко Диана | 2014 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
17 | Гусарова Светлана | 2014 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | |
18 | Малышева Елена | 2014 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
19 | Артамонова Варвара | 2015 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 | |
20 | Лютикова Дарья | 2014 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | |
21 | Половникова Дарья | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
22 | Абрамова Екатерина | 2014 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
23 | Малыгина Нелли | 2015 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
24 | Жукова Анна | 2015 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
25 | Здухова Александра | 2014 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | |
26 | Децина Таисия | 2015 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
27 | Короткина Валерия | 2014 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
28 | Логинова Полина | 2014 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
29 | Михеева Юлия | 2014 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
30 | Карманова Полина | 2015 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
31 | Калугина Арина | 2015 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
32 | Почелова Алика | 2015 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
33 | Лазарева Лика | 2014 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | |
34 | Антонова Диана | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
35 | Смолина Татьяна | 2014 | Факел | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Заботина Екатерина | 2014 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Журкина Олеся | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_02_Девушки 2012-2013 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шудегова Агата | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 720 | 510 | 740 | 690 | 2660 |
2 | Глебова Валерия | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 620 | 660 | 730 | 640 | 2650 |
3 | Головина Алиса | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 620 | 520 | 660 | 610 | 2410 |
4 | Уколова Дарина | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 640 | 520 | 580 | 640 | 2380 |
5 | Карелина Вероника | 2013 | 1 | 680 | 470 | 640 | 580 | 2370 | |
6 | Мансурова Сафия | 2013 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 570 | 520 | 570 | 590 | 2250 |
7 | Галкина Таисия | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 550 | 510 | 640 | 530 | 2230 |
8 | Губайдулина Валерия | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 710 | 650 | 0 | 840 | 2200 |
9 | Попкова Мария | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 610 | 470 | 510 | 540 | 2130 |
10 | Кузнецова Арина | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 490 | 490 | 620 | 500 | 2100 |
11 | Гущина Арина | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 500 | 280 | 490 | 440 | 1710 |
12 | Демиденко Полина | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 420 | 380 | 340 | 440 | 1580 |
13 | Маслова Дарья | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 590 | 360 | 530 | 0 | 1480 |
14 | Абузярова Эльвина | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 490 | 0 | 430 | 540 | 1460 |
15 | Пастылева Вероника | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 710 | 0 | 750 | 0 | 1460 |
16 | Скибневская Алина | 2012 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 350 | 580 | 490 | 1420 |
17 | Исмаилова Майя | 2013 | 1 | 730 | 690 | 0 | 0 | 1420 | |
18 | Волгаева Елизавета | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 680 | 700 | 0 | 1380 |
19 | Kan Eva | 2013 | 1 | 680 | 660 | 0 | 0 | 1340 | |
20 | Шадура Анна | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 370 | 540 | 430 | 1340 |
21 | Трофимова Яна | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 650 | 0 | 0 | 670 | 1320 |
22 | Осипович Юлия | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 380 | 320 | 0 | 550 | 1250 |
23 | Соловьева Варвара | 2012 | 1 | 650 | 560 | 0 | 0 | 1210 | |
24 | Платонова Анастасия | 2013 | 1 | 0 | 400 | 490 | 280 | 1170 | |
25 | Ратникова Елизавета | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 0 | 530 | 630 | 0 | 1160 |
26 | Лазарева Александра | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 370 | 350 | 0 | 430 | 1150 |
27 | Клепова Виктория | 2012 | 1 | 560 | 490 | 0 | 0 | 1050 | |
28 | Кравченко Надежда | 2012 | 1 | 300 | 0 | 320 | 400 | 1020 | |
29 | Копылова Варвара | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 510 | 0 | 480 | 990 |
30 | Зинина Дарья | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 550 | 410 | 0 | 0 | 960 |
31 | Путилина Виолетта | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 420 | 520 | 940 |
32 | Знаменская Виктория | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 470 | 450 | 0 | 0 | 920 |
33 | Тимонина Елена | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 350 | 200 | 360 | 0 | 910 |
34 | Артюховская Ксения | 2012 | 1 | 480 | 0 | 400 | 0 | 880 | |
35 | Бездушнова Алиса | 2013 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 0 | 210 | 310 | 290 | 810 |
36 | Сливкова Влада | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 290 | 270 | 560 |
37 | Олькова Анастасия | 2013 | 1 | 0 | 0 | 340 | 150 | 490 | |
38 | Васяева Дарья | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
39 | Сушенцова Александра | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | |
40 | Кузьменок Анастасия | 2013 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 220 | 50 | 270 |
41 | Мащенко Полина | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
42 | Лазарева Алисия | 2013 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
43 | Аллахвердян Кристина | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
44 | Кан Ева | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | |
45 | Бубнова Полина | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
46 | Плотнир Елена | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
47 | Климова Валерия | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
48 | Кузнецова Дарья | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |
49 | Халфина Ева | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
50 | Жиляева Настя | 2012 | Дмитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
51 | Порядина Анастасия | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | |
52 | Власова Алиса | 2012 | ФЛАБ г.Балашиха | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
53 | Хечумова Анастасия | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
54 | Савельева Аксинья | 2013 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | |
55 | Отвиновская Эмилия | 2013 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
56 | Трофимова Виктория | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
57 | Мельникова Мария | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
58 | Калягина Алиса | 2012 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
59 | Лаврухина Маргарита | 2013 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
60 | Селянкина Кира | 2012 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
61 | Кровотынцева Алиса | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Пахомова Софья | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Токарева Ольга | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_03_Девушки 2010-2011 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жукова Алиса | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 1050 | 980 | 1030 | 1010 | 4070 |
2 | Козлова Вера | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 880 | 980 | 1010 | 790 | 3660 |
3 | Васяева Ярослава | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 830 | 850 | 920 | 770 | 3370 |
4 | Ахлюстина Алиса | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 780 | 720 | 830 | 790 | 3120 |
5 | Тихонина Александра | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 850 | 740 | 780 | 730 | 3100 |
6 | Озерова Ульяна | 2010 | 1 | 880 | 970 | 990 | 0 | 2840 | |
7 | Азбаева Маргарита | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 670 | 560 | 790 | 660 | 2680 |
8 | Карташова Марьяна | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 660 | 470 | 690 | 720 | 2540 |
9 | Щеглова София | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 590 | 580 | 740 | 550 | 2460 |
10 | Волкова Ника | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 540 | 490 | 690 | 710 | 2430 |
11 | Пенькова Василиса | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 780 | 780 | 820 | 0 | 2380 |
12 | Дубинина Екатерина | 2010 | Дмитров | 1 | 0 | 760 | 780 | 770 | 2310 |
13 | Чаплыгина Дарья | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 490 | 520 | 680 | 600 | 2290 |
14 | Давыдова Екатерина | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 780 | 730 | 780 | 0 | 2290 |
15 | Зайцева София | 2010 | 1 | 0 | 990 | 1100 | 0 | 2090 | |
16 | Татаренко Анна | 2010 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 470 | 480 | 580 | 530 | 2060 |
17 | Чернявская Полина | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 510 | 530 | 520 | 500 | 2060 |
18 | Красавина Софья | 2010 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 610 | 610 | 690 | 0 | 1910 |
19 | Горячева Кристина | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 710 | 590 | 0 | 600 | 1900 |
20 | Карасева Анастасия | 2011 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 590 | 0 | 650 | 660 | 1900 |
21 | Тихомирова Валерия | 2011 | 1 | 0 | 860 | 1040 | 0 | 1900 | |
22 | Побединская Анна | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 670 | 550 | 570 | 0 | 1790 |
23 | Ветелкина Анастасия | 2010 | 1 | 0 | 830 | 960 | 0 | 1790 | |
24 | Артюховская Алина | 2011 | 1 | 820 | 0 | 950 | 0 | 1770 | |
25 | Лукашина Виктория | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 640 | 570 | 550 | 0 | 1760 |
26 | Киселева Анна | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 580 | 0 | 590 | 510 | 1680 |
27 | Карлова Виктория | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 520 | 630 | 510 | 1660 |
28 | Каменева Ия | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 790 | 0 | 860 | 0 | 1650 |
29 | Дедюкина Елизавета | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 830 | 690 | 0 | 0 | 1520 |
30 | Белозерова Кира | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 440 | 570 | 420 | 1430 |
31 | Николаева Мария | 2010 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 430 | 500 | 490 | 1420 |
32 | Шарама Диана | 2010 | 1 | 0 | 580 | 710 | 0 | 1290 | |
33 | Ильменская Арина | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 480 | 670 | 0 | 1150 |
34 | Селезнева Варвара | 2011 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 540 | 600 | 0 | 1140 |
35 | Лежнева Арина | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 590 | 510 | 0 | 0 | 1100 |
36 | Селивёрстова Ольга | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 610 | 0 | 0 | 470 | 1080 |
37 | Сиганова Ярослава | 2011 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 520 | 530 | 1050 |
38 | Твердохлиб Лера | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 490 | 0 | 0 | 520 | 1010 |
39 | Дашабылова Алиса | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 380 | 220 | 370 | 0 | 970 |
40 | Теклина Полина | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 390 | 0 | 550 | 0 | 940 |
41 | Фролова Мирослава | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 430 | 0 | 480 | 0 | 910 |
42 | Кокоева Анита | 2011 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 0 | 320 | 0 | 390 | 710 |
43 | Седашева Виктория | 2010 | 1 | 210 | 220 | 240 | 0 | 670 | |
44 | Степаненко София | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 230 | 310 | 0 | 0 | 540 |
45 | Валова Иляна | 2010 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Сплавник Вероника | 2011 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
47 | Ворона Виктория | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
48 | Артемова София | 2011 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 | |
49 | Бурьян Елена | 2011 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
50 | Сидорова Анастасия | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 |
51 | Мосеева Ольга | 2010 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | |
52 | Лебедева Ксения | 2010 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 | |
53 | Подкосова Полина | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 |
54 | Лисина Виолетта | 2011 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | |
55 | Советникова София | 2011 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
56 | Алексашина Мария | 2011 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
57 | Журавлева Варвара | 2011 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | |
58 | Чосик Варвара | 2010 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
59 | Селиверстова Ольга | 2011 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | |
60 | Михайлова Мария-Стефания | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
61 | Иваскив Мария | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
62 | Ухолкина Кристина | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | |
63 | Ипатова Вероника | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
64 | Стебунова Ксения | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | |
65 | Завидова Кристина | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
66 | Чуркина Дарья | 2011 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
67 | Устиненко Элина | 2011 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
68 | Гулькина Мария | 2011 | Образовательный центр "Флагман" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | Егорова Елизавета | 2010 | Образовательный центр "Флагман" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Переплетчикова Арина | 2011 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Прокофьева Дарья | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Даурцева Алиса | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Бойнева Анастасия | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Ерёменко Мелания | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_04_Девушки 2008-2009 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линкевич Мария | 2009 | СШОР ЦСКА | 1 | 1230 | 1270 | 1450 | 1260 | 5210 |
2 | Себякина София | 2009 | 1 | 1040 | 1150 | 1260 | 1250 | 4700 | |
3 | Шакунова София | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 1100 | 1060 | 1000 | 1120 | 4280 |
4 | Носкова Дарья | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 1020 | 980 | 930 | 830 | 3760 |
5 | Литвинова Ульяна | 2008 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 1080 | 1020 | 0 | 960 | 3060 |
6 | Фатихова Ангелина | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 810 | 780 | 790 | 660 | 3040 |
7 | Заничева Софья | 2009 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 760 | 900 | 770 | 0 | 2430 |
8 | Калашникова Аня | 2009 | Дмитров | 1 | 720 | 690 | 0 | 750 | 2160 |
9 | Орел Полина | 2008 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 1000 | 0 | 0 | 820 | 1820 |
10 | Бездушнова Ева | 2009 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 380 | 350 | 600 | 340 | 1670 |
11 | Хритошкина Арина | 2009 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 740 | 730 | 0 | 1470 |
12 | Карташова Софья | 2008 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 0 | 710 | 620 | 1330 |
13 | Брюхова Татьяна | 2009 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 1 | 650 | 0 | 660 | 0 | 1310 |
14 | Шонабиева Шаина | 2009 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 0 | 570 | 490 | 1060 |
15 | Чернякова Варвара | 2009 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 |
16 | Федосова Виктория | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | |
17 | Шолохова Анастасия | 2009 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 1420 |
18 | Мирошниченко Арина | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | 1220 | |
19 | Ярлславцева Ксения | 2008 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | |
20 | Услистая Екатерина | 2008 | Дмитров | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 |
21 | Сударева Тая | 2009 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | |
22 | Малышева Наталья | 2008 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 | |
23 | Гурова Василиса | 2009 | ФЛАБ г.Балашиха | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 |
24 | Землякова Полина | 2009 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | |
25 | Сыровегина Алина | 2008 | Дмитров | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 |
26 | Розанова Мария | 2009 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
27 | Орлова Алиса | 2008 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 |
28 | Панкова Катя | 2008 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | |
29 | Лопухова Юлия | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
30 | Голосова Наталья | 2009 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
31 | Макеева София | 2009 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
32 | Зырянова Татьяна | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Паникаровская Таисия | 2009 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Абдуллина Александра | 2009 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Акимова Василиса | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Кузина Софья | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_05_Девушки 2006-2007 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буравцова Варвара | 2007 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 950 | 1070 | 1030 | 0 | 3050 |
2 | Семено Мария | 2006 | Салют Долгопрудный | 1 | 730 | 0 | 0 | 650 | 1380 |
3 | Беспалова Софья | 2007 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
4 | Савельева Арина | 2007 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
5 | Попова Евгения | 2006 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
6 | Стасюк Мария | 2007 | Дмитров | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 |
7 | Роговская Нелли | 2007 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 |
8 | Демидова Дарья | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Шумилова Анастасия | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |