06. Личные рейтинги. 600-800 метров. Юноши
Личные рейтинги по бегу на 600-800 метров. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
средние_01_Юноши 2014-2015 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смирнов Степан | 2014 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 300 | 380 | 340 | 400 | 1420 |
2 | Абрамов Макар | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 260 | 200 | 260 | 250 | 970 |
3 | Капитонов Степан | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 250 | 290 | 0 | 320 | 860 |
4 | Егоров Илья | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 210 | 0 | 290 | 330 | 830 |
5 | Ходарин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 250 | 290 | 0 | 280 | 820 |
6 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 1 | 0 | 200 | 230 | 260 | 690 | |
7 | Маменчук Николай | 2015 | 1 | 0 | 170 | 0 | 170 | 340 | |
8 | Ермухин Егор | 2014 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 130 | 180 | 0 | 310 |
9 | Шалдыбин Платон | 2015 | 1 | 0 | 20 | 150 | 0 | 170 | |
10 | Филиппов Денис | 2014 | 1 | 0 | 20 | 0 | 130 | 150 | |
11 | Бутенко Роман | 2014 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
12 | Усачев Степан | 2014 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
13 | Москалев Михаил | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Харитонов Егор | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Аношкин Фёдор | 2014 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | |
16 | Назаренко Мирослав | 2014 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | |
17 | Никулин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
18 | Лавренко Тимофей | 2014 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
19 | Чубченко Даниэль | 2015 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
20 | Савченко Михаил | 2014 | СШ "Дубна" | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
21 | Колокольников Валерий | 2014 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
22 | Абрамов Александр | 2014 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
23 | Колос Максим | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
24 | Соколов Илья | 2014 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
25 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
26 | Харитонов Филипп | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
27 | Абдурахманов Рафаэль | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
28 | Кириллов Данил | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Рахимкулов Юрий | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Азаров Тихон | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Айтжанов Александр | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Громов Владимир | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Киселев Николай | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Левашев Виктор | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Клышников Остап | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Колос Максим | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Кордуба Роман | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Свирин Мирослав | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Тен Давид | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Сосунов Алексей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Степанов Михаил | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ширяев Владимир | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_02_Юноши 2012-2013 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Дмитрий | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 530 | 400 | 590 | 550 | 2070 |
2 | Мартыньш Антон | 2012 | 1 | 0 | 630 | 650 | 670 | 1950 | |
3 | Флейтлих Александр | 2012 | 1 | 0 | 420 | 620 | 640 | 1680 | |
4 | Палютин Эмиль | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 440 | 500 | 430 | 300 | 1670 |
5 | Дробот Владислав | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 400 | 420 | 360 | 460 | 1640 |
6 | Денисевич Елисей | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 250 | 360 | 430 | 400 | 1440 |
7 | Ферапонтов Николай | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 530 | 0 | 450 | 390 | 1370 |
8 | Максимов Вадим | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 440 | 0 | 460 | 450 | 1350 |
9 | Пузов Игорь | 2013 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 440 | 340 | 470 | 0 | 1250 |
10 | Постиженко Никита | 2012 | 1 | 0 | 0 | 600 | 620 | 1220 | |
11 | Рязанский Андрей | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 330 | 400 | 420 | 0 | 1150 |
12 | Пономарев Андрей | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 290 | 340 | 420 | 0 | 1050 |
13 | Дорофеев Вадим | 2012 | 1 | 390 | 0 | 270 | 350 | 1010 | |
14 | Акулинин Дмитрий | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 170 | 230 | 250 | 270 | 920 |
15 | Симонов Платон | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 180 | 130 | 300 | 310 | 920 |
16 | Мудрецкий Иван | 2012 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 190 | 330 | 330 | 0 | 850 |
17 | Солодков Роман | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 260 | 0 | 250 | 330 | 840 |
18 | Шаховской Арсений | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 430 | 340 | 0 | 770 |
19 | Жуков Антон | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 170 | 450 | 0 | 0 | 620 |
20 | Рулла Дмитрий | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 280 | 0 | 0 | 330 | 610 |
21 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 1 | 260 | 350 | 0 | 0 | 610 | |
22 | Рудич Николай | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 10 | 120 | 160 | 290 | 580 |
23 | Кашин Кристиан | 2012 | 1 | 310 | 220 | 0 | 0 | 530 | |
24 | Абузяров Вильдан | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 130 | 0 | 0 | 340 | 470 |
25 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | |
26 | Сотников Дмитрий | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | |
27 | Раихин Даниил | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
28 | Масловский Тихон | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
29 | Капарулин Архип | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
30 | Полдолин Евгений | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Горневой Егор | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | |
32 | Коломеец Василий | 2012 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | |
33 | Шацкий Александр | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
34 | Орловский Олег | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
35 | Тихомиров Роман | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
36 | Шацкий Роман | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
37 | Глухов Матвей | 2013 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
38 | Лототович Алексей | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
39 | Шевяков Федор | 2013 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
40 | Гугуцидзе Никита | 2012 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
41 | Советников Ярослав | 2013 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
42 | Гавердовский Максим | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
43 | Слепов Тихон | 2012 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
44 | Воловцев Артём | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
45 | Павлов Даниил | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
46 | Сукач Роман | 2012 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
47 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
48 | Азаров Николай | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
49 | Джалилов Амет | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
50 | Касаткин Денис | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Стафий Кирилл | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Демин Дмитрий | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Косенков Андрей | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Новиков Антон | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Новиков Захар | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Сукач Роман | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Сластников Кирилл | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Шклейник Кирилл | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_03_Юноши 2010-2011 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 550 | 720 | 670 | 740 | 2680 |
2 | Гусев Максим | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 500 | 540 | 540 | 620 | 2200 |
3 | Кашкиров Антон | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 400 | 480 | 490 | 580 | 1950 |
4 | Литвиненко Арсений | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 480 | 490 | 480 | 470 | 1920 |
5 | Попов Александр | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 600 | 660 | 650 | 0 | 1910 |
6 | Кириллов Григорий | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 440 | 470 | 450 | 500 | 1860 |
7 | Клиновой Макар | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 410 | 520 | 380 | 550 | 1860 |
8 | Калинин Дмитрий | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 400 | 410 | 530 | 470 | 1810 |
9 | Ветошкин Владислав | 2010 | 1 | 0 | 870 | 860 | 0 | 1730 | |
10 | Дусалиев Тимур | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 470 | 320 | 420 | 380 | 1590 |
11 | Красильников Антон | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 480 | 0 | 510 | 600 | 1590 |
12 | Мартыньш Алексей | 2011 | 1 | 0 | 790 | 730 | 0 | 1520 | |
13 | Сенаторов Кирилл | 2010 | 1 | 0 | 410 | 530 | 560 | 1500 | |
14 | Сауляк Иван | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 430 | 0 | 460 | 510 | 1400 |
15 | Слободянюк Матвей | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 300 | 330 | 410 | 300 | 1340 |
16 | Котов Владимир | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 500 | 490 | 330 | 0 | 1320 |
17 | Устинов Артемий | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 680 | 0 | 470 | 1150 |
18 | Ильин Лев | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 340 | 380 | 0 | 420 | 1140 |
19 | Новик Михаил | 2011 | 1 | 0 | 350 | 380 | 400 | 1130 | |
20 | Гимишли Артём | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 380 | 240 | 340 | 0 | 960 |
21 | Слободянюк Арсений | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 220 | 300 | 430 | 0 | 950 |
22 | Хомутов Тимофей | 2010 | Дмитров | 1 | 0 | 420 | 0 | 520 | 940 |
23 | Маркин Роман | 2010 | 1 | 0 | 350 | 140 | 340 | 830 | |
24 | Поликарпов Даниил | 2010 | Дмитров | 1 | 0 | 310 | 0 | 460 | 770 |
25 | Абдразаков Руслан | 2010 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 410 | 0 | 0 | 310 | 720 |
26 | Саутин Илья | 2010 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 320 | 390 | 0 | 0 | 710 |
27 | Родин Артём | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 160 | 310 | 210 | 0 | 680 |
28 | Трофимчук Фёдор | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 330 | 0 | 0 | 340 | 670 |
29 | Лобачев Марк | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 200 | 340 | 540 |
30 | Мелехов Григорий | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 150 | 180 | 180 | 0 | 510 |
31 | Южаков Кирилл | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 |
32 | Мезенцев Савелий | 2011 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 60 | 210 | 100 | 90 | 460 |
33 | Шевченко Вадим | 2010 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Неонилин Антон | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Михайлюк Дмитрий | 2011 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | |
36 | Колокольников Дмитрий | 2010 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 |
37 | Душков Алексей | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | |
38 | Рогачёв Серафим | 2010 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
39 | Купцов Павел | 2011 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
40 | Новиков Андрей | 2010 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | |
41 | Шаров Лука | 2010 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | |
42 | Соловьев Иван | 2010 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
43 | Фролов Андрей | 2010 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
44 | Савченко Александр | 2010 | СШ "Дубна" | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
45 | Пономарев Константин | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
46 | Третьяков Максим | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
47 | Саландаев Арсений | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
48 | Абдразаков Руслан | 2010 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | |
49 | Гришаков Даниэль | 2011 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
50 | Касьянов Богдан | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
51 | Лютый Никита | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
52 | Калугин Илья | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
53 | Крылов Егор | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Украинец Владислав | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_04_Юноши 2008-2009 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернобылов Артём | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 960 | 940 | 880 | 970 | 3750 |
2 | Бычков Юрий | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 900 | 940 | 950 | 940 | 3730 |
3 | Сулимов Матвей | 2008 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 800 | 910 | 820 | 810 | 3340 |
4 | Терентьев Егор | 2009 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 770 | 750 | 820 | 880 | 3220 |
5 | Бояров Михаил | 2008 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 600 | 730 | 640 | 850 | 2820 |
6 | Булаев Владислав | 2008 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 950 | 0 | 0 | 1010 | 1960 |
7 | Макаревич Михаил | 2009 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 590 | 610 | 0 | 630 | 1830 |
8 | Калякин Павел | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 590 | 0 | 640 | 560 | 1790 |
9 | Кравцов Кирилл | 2008 | СШ "Дубна" | 1 | 280 | 290 | 310 | 340 | 1220 |
10 | Виноградов Тимофей | 2009 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 580 | 0 | 590 | 1170 |
11 | Устинов Егор | 2009 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 490 | 580 | 0 | 1070 |
12 | Караев Дмитрий | 2009 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 440 | 600 | 0 | 1040 |
13 | Коскин Иоанн | 2009 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 460 | 0 | 480 | 940 |
14 | Русаков Николай | 2008 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 440 | 500 | 940 |
15 | Седнев Николай | 2009 | 1 | 370 | 0 | 0 | 510 | 880 | |
16 | Федоренко Силантий | 2009 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 | |
17 | Кириллов Кирилл | 2008 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 |
18 | Моисеев Артемий | 2008 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 | |
19 | Соловьев Роман | 2008 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 | |
20 | Бовшин Александр | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
21 | Будовский Егор | 2008 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | |
22 | Айрапетов Михаил | 2008 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
23 | Каменский Владислав | 2008 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
24 | Будовский Егор | 2008 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | |
25 | Кудряшов Матвей | 2009 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
26 | Варламов Роман | 2008 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
27 | Трефилов Михаил | 2008 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | |
28 | Головырин Глеб | 2008 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
29 | Григорян Артур | 2009 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
30 | Мухрёв Михаил | 2009 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
31 | Чернобылов Тимур | 2009 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
32 | Ольгов Ярослав | 2009 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
33 | Матушин Филипп | 2008 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
34 | Поцепаев Илья | 2009 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
средние_05_Юноши 2006-2007 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татусь Степан | 2007 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 810 | 680 | 1000 | 2490 |
2 | Мезенцев Никита | 2007 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 630 | 630 | 600 | 620 | 2480 |
3 | Белоусов Павел | 2007 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 1590 |
4 | Юрин Дмитрий | 2007 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
5 | Молодин Геннадий | 2006 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 |
6 | Ладонцев Максим | 2007 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 |