06. Личные рейтинги. 600-800 метров. Юноши
Личные рейтинги по бегу на 600-800 метров. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
средние_01_Юноши 2016-2017 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркин Николай | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 340 | 330 | 370 | 0 | 1040 |
| 2 | Баранник Максим | 2017 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 290 | 260 | 280 | 0 | 830 |
| 3 | Архипов Александр | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 250 | 300 | 260 | 0 | 810 |
| 4 | Юдаев Илья | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 250 | 270 | 230 | 0 | 750 |
| 5 | Лукин Демид | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 130 | 220 | 190 | 0 | 540 |
| 6 | Колябин Роман | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 70 | 260 | 210 | 0 | 540 |
| 7 | Гурьянов Игорь | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 140 | 310 | 0 | 0 | 450 |
| 8 | Попков Лев | 2017 | СК на Инженерной | 1 | 220 | 0 | 210 | 0 | 430 |
| 9 | Евсеев Игнат | 2016 | 1 | 180 | 0 | 180 | 0 | 360 | |
| 10 | Дудукин Максим | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 11 | Демидов Михаил | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 12 | Шаталов Кирилл | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 150 | 20 | 40 | 0 | 210 |
| 13 | Гущин Даниил | 2017 | 1 | 130 | 0 | 9 | 0 | 139 | |
| 14 | Гершун Марк | 2016 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 15 | Ушаков Лука | 2017 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Аверьянов Тимофей | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Буторин Степан | 2017 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 18 | Крымовский Тимофей | 2017 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Самаричев Дмитрий | 2016 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 |
| 20 | Щербаков Матвей | 2016 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | |
| 21 | Алимов Дамир | 2016 | СШОР МО по легкой атлетике | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 22 | Кургузов Арсений | 2017 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | |
| 23 | Козлов Теодор | 2016 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | |
| 24 | Гальченко Даниил | 2016 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
| 25 | Банарь Тимофей | 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 26 | Башкалин Федор | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Хайрулов Михаил | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Буткявичюс Михаил | 2017 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Искусных Павел | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Марагин Дмитрий | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Михайличенко Александр | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Михайлов Андрей | 2016 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_02_Юноши 2014-2015 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трещев Матвей | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 450 | 450 | 490 | 0 | 1390 |
| 2 | Ронжин Ярослав | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 410 | 370 | 500 | 0 | 1280 |
| 3 | Егоров Илья | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 420 | 390 | 460 | 0 | 1270 |
| 4 | Артемьев Артём | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 340 | 390 | 350 | 0 | 1080 |
| 5 | Абрамов Макар | 2015 | 1 | 360 | 370 | 320 | 0 | 1050 | |
| 6 | Капитонов Степан | 2015 | 1 | 0 | 410 | 510 | 0 | 920 | |
| 7 | Терёхин Михаил | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 280 | 210 | 240 | 0 | 730 |
| 8 | Кечин Дмитрий | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 300 | 330 | 0 | 0 | 630 |
| 9 | Алексеев Глеб | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 320 | 230 | 0 | 550 |
| 10 | Лаптев Роман | 2014 | 1 | 0 | 270 | 280 | 0 | 550 | |
| 11 | Назарычев Александр | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 260 | 250 | 0 | 510 |
| 12 | Клименко Денис | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 230 | 270 | 0 | 500 |
| 13 | Николаев Артём | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 260 | 230 | 0 | 490 |
| 14 | Гущин Алексей | 2014 | 1 | 260 | 0 | 230 | 0 | 490 | |
| 15 | Щёткин Мирон | 2015 | 1 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 | |
| 16 | Тихонович Сергей | 2014 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
| 17 | Тучинский Елисей | 2015 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 140 | 180 | 0 | 0 | 320 |
| 18 | Гысов Ярослав | 2015 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 19 | Эйчисон Фредерик | 2014 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
| 20 | Чемоданов Дмитрий | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 20 | 170 | 0 | 0 | 190 |
| 21 | Никифоров Лев | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 22 | Яковлев Илья | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Ситников Макар | 2015 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
| 24 | Щелкунов Михаил | 2014 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 25 | Аношкин Фёдор | 2014 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
| 26 | Аниськин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 27 | Шеянов Глеб | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 28 | Моисеев Даниил | 2015 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | |
| 29 | Ярославцев Фёдор | 2014 | СШОР МО по легкой атлетике | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 30 | Гармай Владимир | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 |
| 31 | Иванцов Иван | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 32 | Афанасьев Евгений | 2015 | СШОР МО по легкой атлетике | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 33 | Лебедев Михаил | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 34 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 35 | Мохов Марк | 2015 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| 36 | Тучков Лев | 2015 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
| 37 | Тучков Лев | 2015 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 38 | Рахимкулов Юрий | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 39 | Жиров Кирилл | 2014 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 40 | Первес Томас Ллойд | 2015 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
| 41 | Сиднев Елисей | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 42 | Коркин Серафим | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 43 | Соколов Илья | 2014 | СК на Инженерной | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 44 | Пыталев Игорь | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Гофман Илья | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Постриган Григорий | 2015 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зайцев Даниил | 2014 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Татьянченко Марк | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Бакланов Платон | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Белицкий Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Степанов Михаил | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Бордяшов Марк | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Банарь Арсений | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_03_Юноши 2012-2013 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пузов Игорь | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 600 | 740 | 690 | 0 | 2030 |
| 2 | Гальченко Артём | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 630 | 730 | 570 | 0 | 1930 |
| 3 | Постиженко Никита | 2012 | 1 | 790 | 0 | 760 | 0 | 1550 | |
| 4 | Кессель Андрей | 2012 | 1 | 720 | 0 | 800 | 0 | 1520 | |
| 5 | Дробот Владислав | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 720 | 780 | 0 | 0 | 1500 |
| 6 | Колосков Андрей | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 520 | 490 | 440 | 0 | 1450 |
| 7 | Гордеев Иван | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 680 | 690 | 0 | 0 | 1370 |
| 8 | Акулинин Дмитрий | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 700 | 640 | 0 | 1340 |
| 9 | Грачев Федор | 2012 | 1 | 0 | 660 | 660 | 0 | 1320 | |
| 10 | Рулла Дмитрий | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 690 | 620 | 0 | 1310 |
| 11 | Слепов Тихон | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 360 | 390 | 420 | 0 | 1170 |
| 12 | Шаховской Арсений | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 360 | 450 | 360 | 0 | 1170 |
| 13 | Ряснянский Владислав | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 470 | 0 | 480 | 0 | 950 |
| 14 | Переверзин Владислав | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 440 | 450 | 0 | 890 |
| 15 | Малкин Кирилл | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 420 | 420 | 0 | 840 |
| 16 | Азаров Николай | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 430 | 390 | 0 | 820 |
| 17 | Павлов Даниил | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 360 | 410 | 0 | 770 |
| 18 | Ферапонтов Николай | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 |
| 19 | Руденко Егор | 2012 | 1 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | |
| 20 | Колесников Гордей | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 21 | Киселев Пётр | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 180 | 0 | 290 | 0 | 470 |
| 22 | Пономарев Андрей | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 23 | Рожнов Фёдор | 2012 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 24 | Власов Константин | 2012 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 25 | Казаринов Ярослав | 2013 | 1 | 100 | 0 | 200 | 0 | 300 | |
| 26 | Хаков Даниэль | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Новиков Антон | 2012 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | |
| 28 | Пименов Иван | 2012 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | |
| 29 | Пименов Иван | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 30 | Масленников Дмитрий | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 31 | Котов Ярослав | 2012 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | |
| 32 | Романов Тимофей | 2012 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| 33 | Исайкин Тимофей | 2013 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 |
| 34 | Животинский Максим | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 |
| 35 | Руденко Егор | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 36 | Трофимов Ярослав | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 37 | Седов Иван | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 38 | Беляев Егор | 2012 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | |
| 39 | Трошин Александр | 2013 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 40 | Гришаев Никита | 2012 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 41 | Мастрюков Игорь | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Сухотеплов Валерий | 2012 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Харченко Валерий | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Исаев Максим | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Сукач Роман | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_04_Юноши 2010-2011 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартыньш Алексей | 2011 | 1 | 930 | 1180 | 880 | 0 | 2990 | |
| 2 | Хомутов Тимофей | 2010 | 1 | 910 | 940 | 870 | 0 | 2720 | |
| 3 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 770 | 840 | 790 | 0 | 2400 |
| 4 | Литвиненко Арсений | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 690 | 750 | 660 | 0 | 2100 |
| 5 | Тюпышев Никифор | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 580 | 840 | 650 | 0 | 2070 |
| 6 | Токовчук Владимир | 2011 | 1 | 0 | 990 | 980 | 0 | 1970 | |
| 7 | Головин Егор | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 640 | 690 | 560 | 0 | 1890 |
| 8 | Душков Алексей | 2010 | 1 | 880 | 990 | 0 | 0 | 1870 | |
| 9 | Новиков Андрей | 2010 | 1 | 750 | 0 | 750 | 0 | 1500 | |
| 10 | Цыбуля Добрыня | 2011 | 1 | 530 | 420 | 490 | 0 | 1440 | |
| 11 | Трофимчук Фёдор | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 750 | 620 | 0 | 1370 |
| 12 | Красильников Антон | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1150 |
| 13 | Дусалиев Тимур | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 580 | 570 | 0 | 1150 |
| 14 | Касьянов Богдан | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 460 | 540 | 0 | 1000 |
| 15 | Кудряшов Дмитрий | 2011 | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 | |
| 16 | Высоцкий Александр | 2011 | 1 | 140 | 250 | 160 | 0 | 550 | |
| 17 | Орлов Михаил | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 18 | Васильцов Кирилл | 2011 | 1 | 190 | 0 | 6 | 0 | 196 | |
| 19 | Иванов Олег | 2010 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 20 | Пименов Василий | 2010 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | |
| 21 | Пименов Василий | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 22 | Кашкиров Антон | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 |
| 23 | Кириллов Григорий | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 |
| 24 | Сенаторов Кирилл | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 |
| 25 | Поликарпов Даниил | 2010 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
| 26 | Коршунов Максим | 2010 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | |
| 27 | Гусев Максим | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Иванов Илья | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Моисеев Александр | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Панфилов Сергей | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Приходько Даниил | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Слободянюк Арсений | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Шигаев Григорий | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_05_Юноши 2008-2009 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бояров Михаил | 2008 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 1040 | 1150 | 1010 | 0 | 3200 |
| 2 | Терентьев Егор | 2009 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 1140 | 1190 | 0 | 0 | 2330 |
| 3 | Кожухов Евгений | 2008 | 1 | 790 | 0 | 850 | 0 | 1640 | |
| 4 | Воронцов Станислав | 2009 | 1 | 530 | 660 | 0 | 0 | 1190 | |
| 5 | Усатый Матвей | 2009 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 110 | 450 | 400 | 0 | 960 |
| 6 | Русаков Николай | 2008 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 |
| 7 | Макаревич Михаил | 2009 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720 |
| 8 | Поцепаев Илья | 2009 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 9 | Федоренко Силантий | 2009 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 1170 | |
| 10 | Будовский Егор | 2008 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | |
| 11 | Крохин Кирилл | 2009 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 830 | |
| 12 | Долбиков Андрей | 2009 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 |
| 13 | Нарыгин Тимофей | 2009 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
| 14 | Ганя Всеволод | 2009 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |