06. Личные рейтинги. 600-800 метров. Юноши
Личные рейтинги по бегу на 600-800 метров. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2022-2023 гг
средние_01_Юноши 2013-2014 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марченко Андрей | 2013 | 1 | 290 | 340 | 370 | 330 | 1330 | |
2 | Шадрин Вячеслав | 2013 | 1 | 420 | 420 | 420 | 0 | 1260 | |
3 | Семенов Дмитрий | 2013 | 1 | 0 | 290 | 320 | 320 | 930 | |
4 | Ходарин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 100 | 180 | 230 | 220 | 730 |
5 | Никулин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 230 | 150 | 0 | 300 | 680 |
6 | Пузов Игорь | 2013 | 1 | 0 | 240 | 280 | 0 | 520 | |
7 | Советников Ярослав | 2013 | 1 | 90 | 190 | 230 | 0 | 510 | |
8 | Паутов Гордей | 2013 | 1 | 140 | 170 | 160 | 0 | 470 | |
9 | Ершов Лев | 2014 | 1 | 180 | 210 | 0 | 0 | 390 | |
10 | Куликов Степан | 2013 | 1 | 160 | 200 | 0 | 0 | 360 | |
11 | Демин Дмитрий | 2013 | 1 | 70 | 170 | 100 | 0 | 340 | |
12 | Раихин Даниил | 2013 | Балашиха | 1 | 0 | 70 | 120 | 120 | 310 |
13 | Вербицкий Иван | 2014 | 1 | 150 | 20 | 70 | 0 | 240 | |
14 | Кириллов Данил | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 9 | 40 | 0 | 120 | 169 |
15 | Полохин Иван | 2013 | Домодедово | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Шевяков Фёдор | 2013 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | |
17 | Намазов Марк | 2013 | СШ «Керамик» | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
18 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
19 | Моисеев Максим | 2013 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
20 | Айтжанов Александр | 2014 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
21 | Сериков Максим | 2013 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
22 | Сериков Максим | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
23 | Кудашкин Дмитрий | 2013 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
24 | Барило Максим | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Селиванов Глеб | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_02_Юноши 2011-2012 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартыньш Алексей | 2011 | 1 | 620 | 750 | 640 | 680 | 2690 | |
2 | Южаков Кирилл | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 410 | 430 | 450 | 420 | 1710 |
3 | Максимов Вадим | 2012 | СШ «Керамик» | 1 | 440 | 430 | 300 | 450 | 1620 |
4 | Дусалиев Тимур | 2011 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 410 | 390 | 410 | 400 | 1610 |
5 | Палютин Эмиль | 2012 | СШ «Керамик» | 1 | 400 | 0 | 380 | 340 | 1120 |
6 | Шаховской Арсений | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 360 | 380 | 340 | 1080 |
7 | Демидов Григорий | 2011 | Дмитров | 1 | 0 | 330 | 390 | 310 | 1030 |
8 | Горбунов Константин | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 180 | 240 | 280 | 260 | 960 |
9 | Ферапонтов Николай | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 290 | 0 | 310 | 340 | 940 |
10 | Косенков Андрей | 2012 | 1 | 0 | 380 | 0 | 540 | 920 | |
11 | Веселков Станислав | 2012 | Дмитров | 1 | 290 | 270 | 330 | 0 | 890 |
12 | Жуков Антон | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 0 | 360 | 460 | 820 |
13 | Ильин Михаил | 2012 | 1 | 0 | 0 | 360 | 390 | 750 | |
14 | Павлов Даниил | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 220 | 230 | 0 | 170 | 620 |
15 | Рулла Дмитрий | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 290 | 0 | 280 | 0 | 570 |
16 | Лобачев Марк | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 100 | 0 | 120 | 280 | 500 |
17 | Буров Михаил | 2012 | Дмитров | 1 | 0 | 240 | 250 | 0 | 490 |
18 | Филатов Лев | 2012 | 1 | 190 | 0 | 20 | 240 | 450 | |
19 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 1 | 140 | 250 | 0 | 0 | 390 | |
20 | Тихонов Даниил | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 110 | 200 | 5 | 10 | 325 |
21 | Караулов Владимир | 2012 | Дмитров | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
22 | Михайлов Артемий | 2012 | Дмитров | 1 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
23 | Кессель Андрей | 2012 | 1 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | |
24 | Акулинин Дмитрий | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 210 | 50 | 0 | 260 |
25 | Дробот Владислав | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
26 | Крылов Егор | 2011 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 50 | 0 | 2 | 52 |
27 | Михалев Алексей | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Вансович Федор | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Долгов Пётр | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Михайлюк Дмитрий | 2011 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
31 | Мартыньш Антон | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | |
32 | Алексеев Илья | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
33 | Моисеев Александр | 2011 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
34 | Полилов Семён | 2012 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
35 | Рязанский Андрей | 2012 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
36 | Неонилин Антон | 2011 | Балашиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
37 | Дорофеев Вадим | 2012 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | |
38 | Рыжков Максим | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | |
39 | Лобачев Марк | 2011 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
40 | Анисимов Алексей | 2011 | МБУС СШ «Одинцово» | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
41 | Гимишли Артём | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
42 | Воробьев Матвей | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
43 | Денисевич Елисей | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
44 | Суров Святослав | 2012 | Домодедово | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
45 | Петров Артём | 2012 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
46 | Макаров Дмитрий | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
47 | Пономарев Андрей | 2012 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
48 | Украинец Владислав | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
49 | Тарасов Елисей | 2012 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Воейков Арсений | 2011 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Козлов Тимофей | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Курилов Иван | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Барановский Даниил | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_03_Юноши 2009-2010 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернобылов Артём | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 800 | 630 | 630 | 880 | 2940 |
2 | Альминов Максим | 2009 | 1 | 610 | 760 | 650 | 870 | 2890 | |
3 | Бычков Юрий | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 710 | 730 | 640 | 750 | 2830 |
4 | Макаревич Михаил | 2009 | Балашиха | 1 | 0 | 530 | 500 | 520 | 1550 |
5 | Коробейников Корней | 2009 | Дмитров | 1 | 510 | 500 | 420 | 0 | 1430 |
6 | Чернобылов Тимур | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 350 | 330 | 390 | 320 | 1390 |
7 | Шапошников Илья | 2010 | СШОР ЦСКА | 1 | 610 | 720 | 0 | 0 | 1330 |
8 | Сериков Владимир | 2010 | СШОР ЦСКА | 1 | 620 | 690 | 0 | 0 | 1310 |
9 | Караев Дмитрий | 2009 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 490 | 410 | 390 | 0 | 1290 |
10 | Калякин Павел | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 300 | 320 | 370 | 260 | 1250 |
11 | Иванов Олег | 2010 | СШОР "Квант" | 1 | 600 | 500 | 0 | 0 | 1100 |
12 | Поликарпов Даниил | 2010 | Дмитров | 1 | 190 | 260 | 290 | 270 | 1010 |
13 | Гусев Максим | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 490 | 0 | 460 | 0 | 950 |
14 | Кутузов Макар | 2010 | СШ «Керамик» | 1 | 490 | 0 | 450 | 0 | 940 |
15 | Кириллов Григорий | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 310 | 310 | 0 | 250 | 870 |
16 | Пилюгин Михаил | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 430 | 0 | 400 | 0 | 830 |
17 | Красильников Антон | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 270 | 290 | 0 | 260 | 820 |
18 | Маргитич Давид | 2010 | 1 | 280 | 240 | 290 | 0 | 810 | |
19 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 0 | 430 | 0 | 370 | 800 |
20 | Попов Александр | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 430 | 340 | 770 |
21 | Чижиков Вячеслав | 2009 | Дмитров | 1 | 0 | 410 | 340 | 0 | 750 |
22 | Костин Леонид | 2010 | СШ «Керамик» | 1 | 330 | 0 | 380 | 0 | 710 |
23 | Караулов Андрей | 2009 | Дмитров | 1 | 0 | 260 | 350 | 0 | 610 |
24 | Савин Павел | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
25 | Виниковский Михаил | 2009 | Дмитров | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
26 | Коныгин Артём | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 150 | 0 | 140 | 0 | 290 |
27 | Гулынин Максим | 2010 | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
28 | Вахмянин Александр | 2009 | Домодедово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Федоренко Силантий | 2009 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | |
30 | Гончаров Дмитрий | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | |
31 | Устинов Артемий | 2010 | СШ «Керамик» | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
32 | Новиков Андрей | 2010 | МУ "КСШОР №1" г. Ржев | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
33 | Савин Павел | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | |
34 | Баженов Александр | 2009 | СШОР "Квант" | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 |
35 | Кашкиров Антон | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
36 | Арефьев Егор | 2009 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
37 | Надорожный Антон | 2009 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | |
38 | Артемян Оганес | 2010 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
39 | Понамарёв Константин | 2010 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
40 | Пономарев Константин | 2010 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
41 | Синицын Александр | 2009 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
42 | Дунаев Артем | 2009 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Демин Всеволод | 2009 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Василик Артем | 2009 | Домодедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ким Артём | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Сенаторов Кирилл | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Лесков Павел | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_04_Юноши 2007-2008 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моисеев Артемий | 2008 | 1 | 740 | 670 | 660 | 520 | 2590 | |
2 | Лохмотов Святослав | 2008 | 1 | 740 | 840 | 810 | 0 | 2390 | |
3 | Чернышев Максим | 2008 | 1 | 0 | 890 | 850 | 0 | 1740 | |
4 | Черкасов Александр | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 500 | 520 | 470 | 1490 |
5 | Иванов Андрей | 2008 | 1 | 320 | 360 | 420 | 370 | 1470 | |
6 | Захаров Даниил | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 660 | 790 | 0 | 0 | 1450 |
7 | Скачков Михаил | 2008 | 1 | 0 | 560 | 430 | 430 | 1420 | |
8 | Иванов Владимир | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 0 | 400 | 490 | 460 | 1350 |
9 | Соловьев Роман | 2008 | Дмитров | 1 | 480 | 790 | 0 | 0 | 1270 |
10 | Штирбу Роман | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 1 | 580 | 670 | 0 | 0 | 1250 |
11 | Антошел Олег | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 490 | 650 | 0 | 0 | 1140 |
12 | Каменский Владислав | 2008 | МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" | 1 | 0 | 580 | 550 | 0 | 1130 |
13 | Кравцов Кирилл | 2008 | СШ "Дубна" | 1 | 110 | 270 | 350 | 310 | 1040 |
14 | Мезенцев Никита | 2007 | 1 | 0 | 0 | 500 | 540 | 1040 | |
15 | Охапкин Глеб | 2008 | Дмитров | 1 | 590 | 440 | 0 | 0 | 1030 |
16 | Булаев Владислав | 2008 | СШ «Керамик» | 1 | 880 | 0 | 0 | 0 | 880 |
17 | Сулимов Матвей | 2008 | СШОР "Квант" | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
18 | Бояров Михаил | 2008 | СШ «Керамик» | 1 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
19 | Белоусов Павел | 2007 | СШОР ЦСКА | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
20 | Юрин Дмитрий | 2007 | СШ «Керамик» | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
21 | Хвостик Александр | 2007 | СШ «Керамик» | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 |
22 | Татусь Степан | 2007 | СШ «Керамик» | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 |
23 | Куликов Лев | 2007 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
24 | Долбиков Матвей | 2007 | СШ «Керамик» | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 |
25 | Себякин Артём | 2007 | Дмитров | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
26 | Мисько Тимофей | 2007 | Домодедово | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |
27 | Мещеряков Тимофей | 2007 | Дмитров | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |
28 | Борисов Никита | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | |
29 | Соколов Матвей | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 |
30 | Чебуркин Егор | 2008 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | |
31 | Тома Никита | 2007 | СШ «Керамик» | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
32 | Кондратьев Петр | 2007 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
33 | Хрусталев Павел | 2007 | Дмитров | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 |
34 | Будовский Егор | 2008 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | |
35 | Будовский Егор | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | |
36 | Анистратов Павел | 2008 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | |
37 | Черненко Максим | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | |
38 | Косолапов Михаил | 2007 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ризванов Тимурбек | 2008 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Колбазан Арсений | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ростовцев Марк | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средние_05_Юноши 2005-2006 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жегалин Кирилл | 2005 | 1 | 910 | 1110 | 930 | 1150 | 4100 | |
2 | Прасолов Даниил | 2006 | СШ "Дубна" | 1 | 840 | 940 | 860 | 930 | 3570 |
3 | Лежнев Сергей | 2005 | СШ "Дубна" | 1 | 660 | 640 | 750 | 800 | 2850 |
4 | Лунов Александр | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Хмурковский Сергей | 2005 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 1270 |
6 | Соколов Никита | 2005 | МУ "КСШОР №1" г. Ржев | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 1140 |
7 | Токаленко Егор | 2006 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 |
8 | Юткин Богдан | 2005 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 820 | |
9 | Карпенко Серафим | 2005 | Дмитров | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
10 | Едакин Арсений | 2005 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | |
11 | Петку Павел | 2005 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | |
12 | Ботов Владислав | 2005 | МБУ СШ "Авангард Мытищи" | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
13 | Исаченко Глеб | 2006 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
14 | Варакса Сергей | 2005 | СШОР "Квант" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |