03. Личные рейтинги. 60 метров. Девушки
Личные рейтинги по бегу на 60 метров. Девушки. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
спринт_02_Девушки 2016-2017 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рожнова Елизавета | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 600 | 650 | 640 | 720 | 2610 |
| 2 | Стрелина Майя | 2016 | СШОР ЦСКА | 1 | 410 | 670 | 690 | 740 | 2510 |
| 3 | Яковлева Дарья | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 550 | 550 | 570 | 600 | 2270 |
| 4 | Толопило Стефания | 2016 | 1 | 500 | 450 | 540 | 550 | 2040 | |
| 5 | Матвеева Вера | 2016 | 1 | 420 | 470 | 500 | 560 | 1950 | |
| 6 | Кабобель Арина | 2017 | СШ "Дубна" | 1 | 500 | 510 | 580 | 280 | 1870 |
| 7 | Овдякова Мария | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 460 | 490 | 400 | 470 | 1820 |
| 8 | Ланецкая Дарья | 2016 | СШОР ЦСКА | 1 | 460 | 460 | 410 | 440 | 1770 |
| 9 | Добромыслова Виктория | 2016 | 1 | 330 | 500 | 380 | 460 | 1670 | |
| 10 | Найденова Мария | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 370 | 430 | 390 | 350 | 1540 |
| 11 | Мосейко Стефания | 2016 | 1 | 380 | 0 | 440 | 500 | 1320 | |
| 12 | Зуева Елизавета | 2016 | СШОР ЦСКА | 1 | 230 | 300 | 310 | 320 | 1160 |
| 13 | Храмова Татьяна | 2017 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 220 | 250 | 310 | 310 | 1090 |
| 14 | Халтурина Ангелина | 2016 | 1 | 330 | 0 | 350 | 410 | 1090 | |
| 15 | Саянова Стефания | 2017 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 320 | 350 | 320 | 990 |
| 16 | Белитова Полина | 2016 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 160 | 280 | 250 | 260 | 950 |
| 17 | Богачева Анна | 2016 | СШОР ЦСКА | 1 | 150 | 210 | 250 | 290 | 900 |
| 18 | Зубкова Регина | 2016 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 350 | 130 | 370 | 850 |
| 19 | Лежнёва Алиса | 2017 | 1 | 230 | 310 | 310 | 0 | 850 | |
| 20 | Сарайкина Кира | 2017 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 230 | 240 | 320 | 0 | 790 |
| 21 | Морозова Мария | 2016 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 360 | 400 | 0 | 0 | 760 |
| 22 | Шармина Вера | 2017 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 1 | 340 | 390 | 0 | 0 | 730 |
| 23 | Шевченко Алина | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 700 |
| 24 | Артамонова Анна | 2017 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 0 | 320 | 280 | 600 |
| 25 | Сидорова Александра | 2017 | 1 | 190 | 0 | 210 | 200 | 600 | |
| 26 | Карпова Арина | 2016 | 1 | 230 | 360 | 0 | 0 | 590 | |
| 27 | Карташова Стефания | 2016 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 160 | 0 | 140 | 250 | 550 |
| 28 | Михайлова Александра | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 250 | 0 | 290 | 0 | 540 |
| 29 | Вульф Эвелина | 2016 | 1 | 160 | 0 | 0 | 340 | 500 | |
| 30 | Николаева Анна | 2016 | 1 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | |
| 31 | Белоусова София | 2017 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 240 | 0 | 240 | 0 | 480 |
| 32 | Маркеева Анна | 2017 | СК на Инженерной | 1 | 220 | 240 | 0 | 0 | 460 |
| 33 | Сливкова Елизавета | 2016 | СШ "Дубна" | 1 | 140 | 110 | 200 | 0 | 450 |
| 34 | Казнина Екатерина | 2016 | 1 | 250 | 0 | 0 | 190 | 440 | |
| 35 | Купарева Арина | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | |
| 36 | Константинова Алиса | 2017 | СШОР ЦСКА | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 37 | Гафиатуллина Полина | 2017 | СШ "Дубна" | 1 | 9 | 140 | 180 | 0 | 329 |
| 38 | Магафурова Владислава | 2016 | СШОР ЦСКА | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 39 | Никифорова Анна | 2017 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 70 | 0 | 0 | 100 | 170 |
| 40 | Попова Алиса | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 60 | 90 | 150 |
| 41 | Осипова Таисия | 2017 | СК на Инженерной | 1 | 60 | 0 | 80 | 0 | 140 |
| 42 | Головинова Татьяна | 2016 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| 43 | Зуева Анастасия | 2017 | СШОР ЦСКА | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 44 | Живаева Вероника | 2017 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 45 | Устинова Анна | 2016 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| 46 | Хованская Виктория | 2017 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | |
| 47 | Романова Мария | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
| 48 | Акулова Анна | 2017 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
| 49 | Забежайлова Татьяна | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 50 | Петрова Анастасия | 2017 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | |
| 51 | Рагимова Амина | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
| 52 | Гусакова Таисия | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 53 | Жохова Мария | 2017 | СК на Инженерной | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 54 | Скоробогатова Надежда | 2016 | СК на Инженерной | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 55 | Махова Дарина | 2017 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 56 | Малышева Мелисса | 2016 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | |
| 57 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
| 58 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | |
| 59 | Малыхина Алёна | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 60 | Харламова Севиль | 2016 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | |
| 61 | Гармай Элина | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 62 | Суворова Алиса | 2017 | СШОР ЦСКА | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 63 | Левшина Габриэлла | 2016 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 64 | Смоленская Прасковья | 2016 | СШОР ЦСКА | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 65 | Агалетдинова Александра | 2016 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Васильева Ева | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Владимирова Ксения | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Карапетян Майя | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Дегтяренко Олесия | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Колбовская Тамара | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Сиденко Стефания | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Кондрашова Мария | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Кузьмичева Арианна | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Ларсова Алиса | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Прошкина Анастасия | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Чикачёва Дарья | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_03_Девушки 2014-2015 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | СШ "Дубна" | 1 | 1010 | 940 | 890 | 910 | 3750 |
| 2 | Лопатина Александра | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 800 | 820 | 800 | 850 | 3270 |
| 3 | Ежова Яна | 2014 | 1 | 790 | 750 | 680 | 860 | 3080 | |
| 4 | Сенькина Ульяна | 2014 | СК на Инженерной | 1 | 680 | 770 | 790 | 790 | 3030 |
| 5 | Кулькова София | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 920 | 0 | 970 | 990 | 2880 |
| 6 | Саватеева Алина | 2014 | 1 | 630 | 660 | 620 | 690 | 2600 | |
| 7 | Ромашкова Ева | 2015 | 1 | 590 | 710 | 630 | 660 | 2590 | |
| 8 | Здухова Александра | 2014 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 840 | 820 | 840 | 2500 |
| 9 | Стрыгина Валерия | 2014 | 1 | 550 | 630 | 660 | 640 | 2480 | |
| 10 | Шарикова Анна | 2015 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 510 | 630 | 640 | 680 | 2460 |
| 11 | Шамонова Полина | 2014 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 1 | 700 | 860 | 0 | 850 | 2410 |
| 12 | Ростовцева София | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 760 | 790 | 770 | 0 | 2320 |
| 13 | Кузьминых Дарина | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 510 | 560 | 590 | 650 | 2310 |
| 14 | Малыгина Нелли | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 770 | 800 | 720 | 0 | 2290 |
| 15 | Каверзова Ксения | 2014 | 1 | 730 | 0 | 740 | 800 | 2270 | |
| 16 | Короткина Валерия | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 460 | 540 | 550 | 640 | 2190 |
| 17 | Клюзова Мария | 2014 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 650 | 690 | 760 | 2100 |
| 18 | Погальникова Кристина | 2014 | 1 | 450 | 480 | 570 | 580 | 2080 | |
| 19 | Фонина Арина | 2015 | 1 | 520 | 460 | 500 | 510 | 1990 | |
| 20 | Михеева Юлия | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 630 | 0 | 570 | 720 | 1920 |
| 21 | Шарапова Ольга | 2014 | 1 | 650 | 610 | 630 | 0 | 1890 | |
| 22 | Сидорова Арина | 2014 | 1 | 560 | 0 | 550 | 600 | 1710 | |
| 23 | Федосеева Александра | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 550 | 0 | 420 | 630 | 1600 |
| 24 | Киютина Злата | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 420 | 500 | 540 | 1460 |
| 25 | Емельянова Дарья | 2015 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 550 | 390 | 510 | 1450 |
| 26 | Шехмуратова Яна | 2014 | 1 | 0 | 680 | 0 | 680 | 1360 | |
| 27 | Лапшова Василиса | 2015 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 0 | 640 | 710 | 1350 |
| 28 | Радченко Дарья | 2014 | 1 | 570 | 770 | 0 | 0 | 1340 | |
| 29 | Берегич Диана | 2015 | 1 | 0 | 640 | 660 | 0 | 1300 | |
| 30 | Децина Таисия | 2015 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 610 | 0 | 670 | 0 | 1280 |
| 31 | Артамонова Варвара | 2015 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 0 | 610 | 540 | 1150 |
| 32 | Эктова Виктория | 2014 | 1 | 500 | 630 | 0 | 0 | 1130 | |
| 33 | Шыхалиева Алиса | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 350 | 400 | 0 | 370 | 1120 |
| 34 | Кветкина Анастасия | 2015 | 1 | 300 | 0 | 340 | 340 | 980 | |
| 35 | Куликова Елизавета | 2014 | 1 | 400 | 0 | 0 | 580 | 980 | |
| 36 | Зарайская Василиса | 2014 | 1 | 0 | 470 | 500 | 0 | 970 | |
| 37 | Шевченко Диана | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 450 | 480 | 0 | 0 | 930 |
| 38 | Захарова Дарья | 2014 | 1 | 380 | 0 | 0 | 530 | 910 | |
| 39 | Шарипова Кира | 2014 | 1 | 440 | 0 | 0 | 450 | 890 | |
| 40 | Сорокина Ксения | 2015 | СК на Инженерной | 1 | 360 | 270 | 250 | 0 | 880 |
| 41 | Кассихина Юлия | 2015 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 440 | 420 | 0 | 0 | 860 |
| 42 | Лазарева Лика | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 350 | 510 | 0 | 860 |
| 43 | Жданова Таисия | 2015 | 1 | 0 | 390 | 0 | 450 | 840 | |
| 44 | Свистунова Таисия | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 400 | 420 | 0 | 820 |
| 45 | Рожкова Арина | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 410 | 400 | 0 | 0 | 810 |
| 46 | Самойлова Маргарита | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 250 | 260 | 290 | 0 | 800 |
| 47 | Дугинова Виктория | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 230 | 270 | 290 | 0 | 790 |
| 48 | Чурикова Маргарита | 2014 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 330 | 0 | 460 | 790 |
| 49 | Трофимова Милана | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 360 | 340 | 0 | 0 | 700 |
| 50 | Шклейник Ксения | 2015 | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | |
| 51 | Идиатулина Малика | 2015 | 1 | 0 | 340 | 0 | 260 | 600 | |
| 52 | Агапова Мария | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 300 | 290 | 0 | 0 | 590 |
| 53 | Жукова Анна | 2015 | СШ "Дубна" | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 54 | Шевченко Диана | 2014 | 1 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | |
| 55 | Паникарова Екатерина | 2015 | 1 | 0 | 160 | 230 | 0 | 390 | |
| 56 | Крюкова Нина | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 57 | Насибуллина Полина | 2015 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 9 | 50 | 20 | 9 | 88 |
| 58 | Журкина Олеся | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 |
| 59 | Смолина Татьяна | 2014 | 1 | 40 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
| 60 | Курова Алиса | 2014 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | |
| 61 | Конкина Варвара | 2014 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| 62 | Зверева Анастасия | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 |
| 63 | Борзыкина Алеся | 2014 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
| 64 | Ионова Беата | 2014 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 | |
| 65 | Рябушкина Анна | 2014 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | |
| 66 | Царькова Таисия | 2015 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | |
| 67 | Денисова Марфа | 2015 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | |
| 68 | Ляхович Алиса | 2015 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 69 | Петрова Виктория | 2015 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 70 | Пронская Анастасия | 2014 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 71 | Долинская Мелания | 2014 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | |
| 72 | Сустретова Вера | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 73 | Кириллова Екатерина | 2015 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | |
| 74 | Шепелева Ярослава | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 75 | Савченко Юлия | 2015 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 76 | Стародубенко Ева | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 77 | Симонова Полина | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 78 | Кашина София | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 79 | Островец Мария | 2015 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 80 | Бубнова Анастасия | 2014 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
| 81 | Шумская Софья | 2015 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
| 82 | Лаваль Любовь | 2015 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 83 | Антонова Диана | 2015 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | |
| 84 | Беляева Ева | 2014 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 85 | Волкова Вероника | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | |
| 86 | Котельникова Валерия | 2015 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | |
| 87 | Волкова Вероника | 2015 | СШОР ЦСКА | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 88 | Груздева Надежда | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 |
| 89 | Кузина Виктория | 2015 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 90 | Ермакова Мария | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 91 | Яшутина Дарья | 2015 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
| 92 | Давыдова Алёна | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 93 | Тихомирова Елизавета | 2015 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | |
| 94 | Яцкова Василиса | 2014 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 95 | Лаваль Раиса | 2014 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 96 | Матвеева Вера | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Белоусова Софья | 2014 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Новикова Лидия | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Мосейко Стефания | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Матвеева Вера | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_04_Девушки 2012-2013 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щекочихина Варвара | 2012 | 1 | 1150 | 1170 | 1130 | 1080 | 4530 | |
| 2 | Мацугина Милана | 2013 | 1 | 960 | 990 | 1000 | 1110 | 4060 | |
| 3 | Низамова Арина | 2012 | 1 | 1080 | 920 | 930 | 1040 | 3970 | |
| 4 | Пуларгина Мила | 2013 | 1 | 890 | 870 | 950 | 940 | 3650 | |
| 5 | Хренова Варвара | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 920 | 900 | 860 | 900 | 3580 |
| 6 | Лобанова Стефания | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 840 | 900 | 900 | 920 | 3560 |
| 7 | Махалова Софья | 2012 | МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск | 1 | 0 | 1160 | 1200 | 1170 | 3530 |
| 8 | Овдякова Екатерина | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 760 | 850 | 770 | 860 | 3240 |
| 9 | Власова Алиса | 2012 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 960 | 0 | 1000 | 1030 | 2990 |
| 10 | Искандарян Мариам | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 760 | 680 | 770 | 760 | 2970 |
| 11 | Слепнева Ульяна | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 690 | 760 | 680 | 780 | 2910 |
| 12 | Новикова Мария | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 930 | 920 | 920 | 0 | 2770 |
| 13 | Уколова Дарина | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 890 | 900 | 880 | 0 | 2670 |
| 14 | Малыгина Виолетта | 2012 | 1 | 900 | 850 | 0 | 890 | 2640 | |
| 15 | Шахова Анастасия | 2012 | 1 | 850 | 900 | 0 | 890 | 2640 | |
| 16 | Осипович Юлия | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 840 | 900 | 890 | 2630 |
| 17 | Дробышева Виктория | 2013 | 1 | 640 | 670 | 620 | 700 | 2630 | |
| 18 | Кравченко Надежда | 2012 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 0 | 840 | 850 | 890 | 2580 |
| 19 | Русова Анастасия | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 820 | 880 | 860 | 0 | 2560 |
| 20 | Волобуева Варвара | 2012 | 1 | 850 | 0 | 800 | 880 | 2530 | |
| 21 | Шадура Анна | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 810 | 800 | 880 | 2490 |
| 22 | Сидорова Зоя | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 490 | 640 | 670 | 680 | 2480 |
| 23 | Яковлева Александра | 2012 | 1 | 840 | 780 | 820 | 0 | 2440 | |
| 24 | Тюрюканова Анастасия | 2012 | 1 | 0 | 710 | 780 | 880 | 2370 | |
| 25 | Губайдулина Валерия | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 810 | 760 | 770 | 2340 |
| 26 | Шабалина Яна | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 760 | 730 | 770 | 2260 |
| 27 | Разницына Юлия | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 460 | 490 | 640 | 620 | 2210 |
| 28 | Капралова Ксения | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 750 | 0 | 680 | 720 | 2150 |
| 29 | Путилина Виолетта | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 690 | 710 | 0 | 680 | 2080 |
| 30 | Алекян Ариана | 2012 | 1 | 0 | 640 | 700 | 650 | 1990 | |
| 31 | Фалалеева Елизавета | 2012 | 1 | 0 | 960 | 990 | 0 | 1950 | |
| 32 | Плоцкая Марина | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 590 | 570 | 0 | 690 | 1850 |
| 33 | Стецик Таисия | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 940 | 880 | 0 | 0 | 1820 |
| 34 | Жиляева Настя | 2012 | 1 | 560 | 640 | 620 | 0 | 1820 | |
| 35 | Алетдинова Анна | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 880 | 0 | 920 | 0 | 1800 |
| 36 | Кобренюк Милана | 2013 | 1 | 600 | 0 | 570 | 540 | 1710 | |
| 37 | Еркалова Алина | 2012 | 1 | 880 | 0 | 770 | 0 | 1650 | |
| 38 | Зыкова Александра | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 780 | 820 | 0 | 0 | 1600 |
| 39 | Быковская Ульяна | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 800 | 0 | 780 | 0 | 1580 |
| 40 | Варварук Алиса | 2013 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 1 | 0 | 730 | 0 | 780 | 1510 |
| 41 | Маслова Анастасия | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 730 | 740 | 1470 |
| 42 | Горелышева Александра | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 690 | 0 | 770 | 1460 |
| 43 | Кузьменок Анастасия | 2013 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 470 | 460 | 0 | 520 | 1450 |
| 44 | Зинина Дарья | 2013 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 740 | 0 | 0 | 710 | 1450 |
| 45 | Хоцянова Дарья | 2013 | 1 | 0 | 680 | 0 | 770 | 1450 | |
| 46 | Ковальчук Ульяна | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 490 | 0 | 440 | 460 | 1390 |
| 47 | Шарапова Арина | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 670 | 630 | 0 | 0 | 1300 |
| 48 | Каджая Элина | 2013 | 1 | 0 | 0 | 630 | 670 | 1300 | |
| 49 | Коробейникова Анна | 2013 | 1 | 0 | 640 | 600 | 0 | 1240 | |
| 50 | Вяткина Дарья | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 590 | 620 | 1210 |
| 51 | Абузярова Эльвина | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 600 | 540 | 0 | 1140 |
| 52 | Поддаева Агния | 2013 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 560 | 530 | 0 | 0 | 1090 |
| 53 | Ежова Анна | 2012 | 1 | 290 | 310 | 340 | 0 | 940 | |
| 54 | Кузьмина Варвара | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 380 | 0 | 0 | 550 | 930 |
| 55 | Парамонычева Александра | 2013 | 1 | 0 | 450 | 0 | 420 | 870 | |
| 56 | Шудегова Агата | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 |
| 57 | Бойнева София | 2013 | 1 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | |
| 58 | Ибахиева Мелита | 2013 | 1 | 0 | 0 | 410 | 410 | 820 | |
| 59 | Гоменюк Ульяна | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 320 | 0 | 350 | 0 | 670 |
| 60 | Шишкина Яна | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 61 | Финеева Арина | 2012 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| 62 | Никифорова Варвара | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | |
| 63 | Власова Алиса | 2012 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | |
| 64 | Бойнева София | 2013 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 | |
| 65 | Глушко Мария | 2012 | СШОР ЦСКА | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 66 | Кондранина Василиса | 2013 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 |
| 67 | Бурхина Екатерина | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | |
| 68 | Марсканова Алина | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | |
| 69 | Токарева Ольга | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | |
| 70 | Волгаева Елизавета | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 |
| 71 | Свавильная Елизавета | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | |
| 72 | Тырышкина Диана | 2012 | СШОР ЦСКА | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 73 | Попкова Мария | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 74 | Шибанова Александра | 2012 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| 75 | Токарева Ольга | 2012 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | |
