03. Личные рейтинги. 60 метров. Девушки
Личные рейтинги по бегу на 60 метров. Девушки. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
спринт_02_Девушки 2014-2015 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | СШ "Дубна" | 1 | 610 | 650 | 730 | 720 | 2710 |
2 | Кулькова София | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 720 | 730 | 780 | 2230 |
3 | Ростовцева София | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 470 | 570 | 480 | 560 | 2080 |
4 | Бухарова Ясна | 2015 | 1 | 400 | 480 | 490 | 410 | 1780 | |
5 | Григорьева Варвара | 2014 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 410 | 400 | 390 | 460 | 1660 |
6 | Сенькина Ульяна | 2014 | 1 | 0 | 400 | 520 | 540 | 1460 | |
7 | Ромашкова Ева | 2015 | 1 | 0 | 400 | 530 | 490 | 1420 | |
8 | Частоколова Дарья | 2015 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 330 | 350 | 330 | 350 | 1360 |
9 | Худолеева Вероника | 2014 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 340 | 330 | 230 | 370 | 1270 |
10 | Боева Пелагея | 2014 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 270 | 350 | 240 | 360 | 1220 |
11 | Назарова Мария | 2015 | 1 | 220 | 310 | 360 | 310 | 1200 | |
12 | Жукова Анна | 2015 | СШ "Дубна" | 1 | 190 | 350 | 280 | 330 | 1150 |
13 | Малыгина Нелли | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 1100 |
14 | Шепелева Ярослава | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 360 | 0 | 340 | 370 | 1070 |
15 | Чечун Юлия | 2015 | 1 | 0 | 0 | 530 | 530 | 1060 | |
16 | Соловьева Злата | 2014 | 1 | 450 | 440 | 0 | 0 | 890 | |
17 | Сидорова Арина | 2014 | 1 | 0 | 420 | 430 | 0 | 850 | |
18 | Апакина Есения | 2015 | 1 | 0 | 170 | 290 | 270 | 730 | |
19 | Захарова Дарья | 2014 | 1 | 140 | 0 | 280 | 290 | 710 | |
20 | Величко Мария | 2014 | 1 | 0 | 0 | 240 | 460 | 700 | |
21 | Дмитриева Ульяна | 2014 | 1 | 360 | 330 | 0 | 0 | 690 | |
22 | Михеева Юлия | 2014 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 290 | 0 | 0 | 380 | 670 |
23 | Панарина Амалия | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 0 | 340 | 280 | 0 | 620 |
24 | Кассихина Юлия | 2015 | 1 | 250 | 310 | 0 | 0 | 560 | |
25 | Кашина София | 2015 | 1 | 0 | 110 | 150 | 140 | 400 | |
26 | Куликова Елизавета | 2014 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
27 | Гутова Полина | 2014 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | |
28 | Кияк Виктория | 2014 | 1 | 120 | 0 | 0 | 190 | 310 | |
29 | Шарипова Кира | 2014 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
30 | Шевченко Диана | 2014 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
31 | Лиханова Анастасия | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
32 | Смолина Татьяна | 2014 | Факел | 1 | 0 | 50 | 0 | 9 | 59 |
33 | Абляева Арина | 2014 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |
34 | Половникова Дарья | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
35 | Малышева Елена | 2014 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
36 | Децина Таисия | 2015 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
37 | Абрамова Екатерина | 2014 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
38 | Знаменская Вероника | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
39 | Логинова Полина | 2014 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
40 | Рожкова Арина | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
41 | Шахова Анна | 2014 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | |
42 | Карманова Полина | 2015 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
43 | Лазарева Лика | 2014 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
44 | Ермошина Мария | 2015 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
45 | Заботина Екатерина | 2014 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
46 | Почелова Алика | 2015 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
47 | Егорова Мария | 2015 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
48 | Беляева Виктория | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
49 | Калугина Арина | 2015 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
50 | Журкина Олеся | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
51 | Акимова Злата | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
52 | Мезина Василиса | 2015 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
53 | Горюнова Ариана | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Караваева Диана | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Катухова Виктория | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_03_Девушки 2012-2013 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Низамова Арина | 2012 | 1 | 820 | 800 | 820 | 840 | 3280 | |
2 | Овдякова Екатерина | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 770 | 760 | 800 | 770 | 3100 |
3 | Голохвастова Ксения | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 750 | 790 | 780 | 770 | 3090 |
4 | Губайдулина Валерия | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 680 | 690 | 840 | 850 | 3060 |
5 | Волобуева Варвара | 2012 | 1 | 720 | 750 | 740 | 800 | 3010 | |
6 | Уколова Дарина | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 700 | 670 | 720 | 670 | 2760 |
7 | Волгаева Елизавета | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 680 | 650 | 720 | 700 | 2750 |
8 | Копылова Варвара | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 430 | 730 | 750 | 700 | 2610 |
9 | Хренова Варвара | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 620 | 620 | 620 | 680 | 2540 |
10 | Глебова Валерия | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 550 | 630 | 680 | 640 | 2500 |
11 | Щекочихина Варвара | 2012 | 1 | 800 | 0 | 790 | 800 | 2390 | |
12 | Головина Алиса | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 580 | 590 | 590 | 590 | 2350 |
13 | Скибневская Алина | 2012 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 440 | 570 | 590 | 650 | 2250 |
14 | Знаменская Виктория | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 390 | 630 | 580 | 650 | 2250 |
15 | Галкина Таисия | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 560 | 550 | 570 | 570 | 2250 |
16 | Тимонина Елена | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 540 | 560 | 530 | 540 | 2170 |
17 | Никифорова Варвара | 2013 | 1 | 0 | 730 | 690 | 740 | 2160 | |
18 | Попкова Мария | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 520 | 550 | 480 | 570 | 2120 |
19 | Шибанова Александра | 2012 | Дмитров | 1 | 690 | 0 | 670 | 760 | 2120 |
20 | Гецелева Кира | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 470 | 530 | 530 | 580 | 2110 |
21 | Голохвастова Варвара | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 680 | 0 | 680 | 710 | 2070 |
22 | Власова Алиса | 2012 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 670 | 680 | 0 | 690 | 2040 |
23 | Демиденко Полина | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 530 | 500 | 470 | 520 | 2020 |
24 | Ратникова Елизавета | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 630 | 650 | 690 | 0 | 1970 |
25 | Кузнецова Арина | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 460 | 440 | 530 | 500 | 1930 |
26 | Искандарян Мариам | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 380 | 460 | 530 | 500 | 1870 |
27 | Осипович Юлия | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 570 | 610 | 0 | 680 | 1860 |
28 | Гущина Арина | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 450 | 450 | 450 | 500 | 1850 |
29 | Шадура Анна | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 510 | 610 | 680 | 1800 |
30 | Трофимова Яна | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 600 | 0 | 550 | 610 | 1760 |
31 | Лобанова Стефания | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 630 | 550 | 560 | 0 | 1740 |
32 | Кравченко Надежда | 2012 | 1 | 480 | 0 | 560 | 590 | 1630 | |
33 | Мащенко Полина | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 500 | 530 | 520 | 0 | 1550 |
34 | Мансурова Сафия | 2013 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 380 | 340 | 370 | 440 | 1530 |
35 | Малыгина Виолетта | 2012 | 1 | 0 | 710 | 0 | 750 | 1460 | |
36 | Беридзе Анна | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 720 | 730 | 0 | 0 | 1450 |
37 | Мкртумова Агния | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 430 | 550 | 470 | 0 | 1450 |
38 | Бездушнова Алиса | 2013 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 370 | 320 | 370 | 360 | 1420 |
39 | Шишкина Яна | 2013 | 1 | 390 | 510 | 0 | 480 | 1380 | |
40 | Шахова Анастасия | 2012 | Дмитров | 1 | 680 | 0 | 690 | 0 | 1370 |
41 | Исмаилова Майя | 2013 | 1 | 580 | 670 | 0 | 0 | 1250 | |
42 | Зинина Дарья | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 560 | 620 | 0 | 0 | 1180 |
43 | Жиляева Настя | 2012 | Дмитров | 1 | 0 | 500 | 0 | 660 | 1160 |
44 | Абузярова Эльвина | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 360 | 0 | 370 | 430 | 1160 |
45 | Лазарева Александра | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 320 | 370 | 0 | 460 | 1150 |
46 | Порядина Анастасия | 2013 | 1 | 0 | 0 | 550 | 590 | 1140 | |
47 | Путилина Виолетта | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 510 | 570 | 1080 |
48 | Пастылева Вероника | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 550 | 0 | 530 | 0 | 1080 |
49 | Kan Eva | 2013 | 1 | 550 | 520 | 0 | 0 | 1070 | |
50 | Фурсова Варвара | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 290 | 280 | 0 | 370 | 940 |
51 | Соловьева Варвара | 2012 | 1 | 450 | 470 | 0 | 0 | 920 | |
52 | Лазарева Алисия | 2013 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 360 | 470 | 0 | 0 | 830 |
53 | Майка Дарья | 2012 | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
54 | Телятьева Александра | 2012 | 1 | 0 | 0 | 380 | 410 | 790 | |
55 | Калягина Алиса | 2012 | 1 | 0 | 380 | 0 | 400 | 780 | |
56 | Сельдякова Варвара | 2012 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 380 | 360 | 0 | 0 | 740 |
57 | Петровичева Алена | 2012 | ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 1 | 360 | 0 | 360 | 0 | 720 |
58 | Клепова Виктория | 2012 | 1 | 9 | 640 | 0 | 0 | 649 | |
59 | Кузьменок Анастасия | 2013 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 310 | 310 | 620 |
60 | Кобренюк Милана | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 210 | 0 | 0 | 350 | 560 |
61 | Цой Софья | 2013 | 1 | 260 | 0 | 300 | 0 | 560 | |
62 | Дробышева Виктория | 2013 | 1 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | |
63 | Щапова Валерия | 2012 | 1 | 0 | 240 | 210 | 0 | 450 | |
64 | Токарева Ольга | 2012 | 1 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | |
65 | Олькова Анастасия | 2013 | 1 | 0 | 0 | 230 | 170 | 400 | |
66 | Сливкова Влада | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 180 | 210 | 390 |
67 | Чернышова Александра | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
68 | Киньшина Елизавета | 2013 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
69 | Рыбникова Алиса | 2012 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | |
70 | Рахимкулова Зарина | 2012 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | |
71 | Плотнир Елена | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
72 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | |
73 | Шудегова Агата | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 |
74 | Бубнова Полина | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
75 | Середкина Валерия | 2013 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 | |
76 | Ермошина Татьяна | 2012 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | |
77 | Козина Ульяна | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 |
78 | Аллахвердян Кристина | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 |
79 | Зернова Виктория | 2012 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
80 | Кан Ева | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | |
81 | Паленова Ульяна | 2013 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
82 | Карпова Анастасия | 2012 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | |
83 | Курохта Виктория | 2012 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
84 | Орлова Екатерина | 2012 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 |
85 | Дроздова Елизавета | 2013 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | |
86 | Шуммель Виктория | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
87 | Аверина Анна | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
88 | Балеева Диана | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | |
89 | Попова Мария | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
90 | Исаенко Валерия | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
91 | Подоляко Александра | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | |
92 | Французова Анастасия | 2013 | СШОР ЦСКА | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
93 | Хечумова Анастасия | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
94 | Бойнева София | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | |
95 | Багаутдинова Анджелина | 2013 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | |
96 | Климова Валерия | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
97 | Отвиновская Эмилия | 2013 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | |
98 | Трофимова Виктория | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
99 | Митина Юлия | 2013 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
100 | Безуглова Ксения | 2012 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
101 | Зеленина Василиса | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
102 | Мельникова Мария | 2012 | Образовательный центр "Флагман" | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
103 | Долгополова Лира | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
104 | Чернова Анна | 2012 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | |
105 | Шалина Кира | 2012 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
106 | Савельева Аксинья | 2013 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | |
107 | Земскова София | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
108 | Клецкина Евдокия | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
109 | Лаврухина Маргарита | 2013 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
110 | Пахомова Софья | 2012 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
111 | Ульянова Ксения | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
112 | Цхварадзе София | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
113 | Селянкина Кира | 2012 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
114 | Халфина Ева | 2013 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
115 | Кровотынцева Алиса | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Лукьяненко Александра | 2012 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Канищева Ева | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_04_Девушки 2010-2011 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аджавенко Мария | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 960 | 1090 | 1020 | 1090 | 4160 |
2 | Лохмотова Ника | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 990 | 1050 | 1030 | 1020 | 4090 |
3 | Цаплик Владислава | 2010 | 1 | 1000 | 1020 | 1000 | 1060 | 4080 | |
4 | Козлова Вера | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 820 | 850 | 790 | 820 | 3280 |
5 | Щеглова София | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 700 | 760 | 750 | 720 | 2930 |
6 | Дубинина Екатерина | 2010 | Дмитров | 1 | 760 | 760 | 630 | 760 | 2910 |
7 | Чаплыгина Дарья | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 660 | 730 | 660 | 670 | 2720 |
8 | Волкова Ника | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 610 | 660 | 710 | 730 | 2710 |
9 | Татаренко Анна | 2010 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 650 | 690 | 610 | 660 | 2610 |
10 | Каменева Ия | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 800 | 0 | 820 | 900 | 2520 |
11 | Ильменская Арина | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 600 | 700 | 590 | 630 | 2520 |
12 | Тихонина Александра | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 770 | 780 | 810 | 2360 |
13 | Жораева Марианна | 2010 | 1 | 750 | 800 | 810 | 0 | 2360 | |
14 | Волхонцева Алина | 2010 | 1 | 560 | 520 | 550 | 690 | 2320 | |
15 | Борцова Алина | 2010 | Дмитров | 1 | 790 | 0 | 770 | 750 | 2310 |
16 | Емелина Арина | 2010 | 1 | 520 | 540 | 570 | 630 | 2260 | |
17 | Артемова София | 2011 | 1 | 0 | 750 | 740 | 760 | 2250 | |
18 | Чернявская Полина | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 540 | 580 | 520 | 600 | 2240 |
19 | Примаченко Дарья | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 640 | 690 | 890 | 2220 |
20 | Карасева Анастасия | 2011 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 620 | 0 | 790 | 790 | 2200 |
21 | Ахлюстина Алиса | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 680 | 0 | 720 | 720 | 2120 |
22 | Шибаева Александра | 2010 | 1 | 0 | 730 | 740 | 650 | 2120 | |
23 | Магарамова Айиша | 2011 | 1 | 0 | 680 | 650 | 770 | 2100 | |
24 | Чапаева Дарина | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 690 | 0 | 650 | 740 | 2080 |
25 | Каночкина Виктория | 2011 | 1 | 0 | 660 | 650 | 760 | 2070 | |
26 | Горячева Кристина | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 590 | 620 | 0 | 740 | 1950 |
27 | Бухмастова Анастасия | 2010 | 1 | 970 | 0 | 970 | 0 | 1940 | |
28 | Карташова Марьяна | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 650 | 630 | 0 | 660 | 1940 |
29 | Пенькова Василиса | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 680 | 630 | 600 | 0 | 1910 |
30 | Лазарева Вероника | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 620 | 0 | 610 | 640 | 1870 |
31 | Коломенцева Лидия | 2011 | 1 | 0 | 560 | 670 | 630 | 1860 | |
32 | Давыдова Екатерина | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 640 | 580 | 620 | 0 | 1840 |
33 | Белозерова Кира | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 640 | 600 | 570 | 1810 |
34 | Подкосова Полина | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 880 | 0 | 0 | 920 | 1800 |
35 | Побединская Анна | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 550 | 560 | 600 | 0 | 1710 |
36 | Карлова Виктория | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 470 | 610 | 610 | 1690 |
37 | Рокутова Варвара | 2011 | 1 | 510 | 0 | 520 | 630 | 1660 | |
38 | Горская Ядвига | 2010 | ГБУ ДО МКСШ "Зеленоград" | 1 | 820 | 0 | 820 | 0 | 1640 |
39 | Киселева Анна | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 540 | 0 | 520 | 550 | 1610 |
40 | Лукашина Виктория | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 520 | 560 | 520 | 0 | 1600 |
41 | Сидорова Анастасия | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 850 | 0 | 750 | 0 | 1600 |
42 | Клименкова Анастасия | 2011 | 1 | 0 | 520 | 440 | 480 | 1440 | |
43 | Сычева Валерия | 2011 | 1 | 0 | 0 | 660 | 760 | 1420 | |
44 | Красавина Софья | 2010 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 440 | 470 | 470 | 0 | 1380 |
45 | Голяткина Маргарита | 2011 | 1 | 0 | 0 | 660 | 700 | 1360 | |
46 | Мишина Софья | 2011 | 1 | 0 | 700 | 650 | 0 | 1350 | |
47 | Гусева Татьяна | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 490 | 350 | 0 | 490 | 1330 |
48 | Николаева Мария | 2010 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 180 | 380 | 340 | 400 | 1300 |
49 | Тимощенкова Маргарита | 2011 | 1 | 0 | 620 | 680 | 0 | 1300 | |
50 | Поликарова Мария | 2010 | 1 | 620 | 620 | 0 | 0 | 1240 | |
51 | Алейникова Ульяна | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 380 | 0 | 400 | 440 | 1220 |
52 | Иваскив Мария | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 560 | 0 | 590 | 0 | 1150 |
53 | Хвастунова Дарья | 2011 | 1 | 0 | 530 | 590 | 0 | 1120 | |
54 | Селивёрстова Ольга | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 540 | 0 | 0 | 560 | 1100 |
55 | Фролова Мирослава | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 530 | 0 | 550 | 0 | 1080 |
56 | Стебунова Ксения | 2010 | 1 | 0 | 360 | 360 | 300 | 1020 | |
57 | Сиганова Ярослава | 2011 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 480 | 480 | 960 |
58 | Кудашова Александра | 2011 | 1 | 0 | 0 | 390 | 570 | 960 | |
59 | Кокоева Анита | 2011 | Образовательный центр "Флагман" | 1 | 0 | 370 | 0 | 460 | 830 |
60 | Айдуллина Рената | 2010 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
61 | Громышева Софья | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 |
62 | Васенина Анастасия | 2010 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
63 | Ипатова Вероника | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 330 | 0 | 0 | 400 | 730 |
64 | Шалина Дина | 2010 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | |
65 | Николаева Зоя | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
66 | Чуркина Дарья | 2011 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 340 | 0 | 360 | 0 | 700 |
67 | Прокофьева Дарья | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
68 | Седашева Виктория | 2010 | 1 | 230 | 220 | 250 | 0 | 700 | |
69 | Селезнева Варвара | 2011 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 360 | 330 | 0 | 690 |
70 | Холькина Виталия | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | |
71 | Советникова София | 2011 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | |
72 | Валова Иляна | 2010 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 |
73 | Завидова Кристина | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 120 | 170 | 240 | 0 | 530 |
74 | Теклина Полина | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
75 | Герасимова Леля | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
76 | Степаненко София | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 90 | 110 | 0 | 0 | 200 |
77 | Харитонова София | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 1160 | |
78 | Ерёменко Мелания | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | |
79 | Сплавник Вероника | 2011 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 |
80 | Большакова Валерия | 2010 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 1020 | |
81 | Денисенко Надежда | 2010 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
82 | Скворцова Дарья | 2011 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 890 |
