04. Личные рейтинги. 60 метров. Юноши

Личные рейтинги по бегу на 60 метров. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2022-2023 гг
спринт_02_Юноши 2013-2014 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Марченко Андрей 2013 1 380 390 420 400 1590
2 Казимиров Афанасий 2014 Домодедово 1 380 380 390 430 1580
3 Гончаров Роман 2013 1 340 370 360 330 1400
4 Советников Ярослав 2013 1 180 260 270 280 990
5 Моисеев Максим 2013 1 310 0 280 320 910
6 Никулин Александр 2014 СШОР ЦСКА 1 230 170 250 220 870
7 Субботин Иван 2013 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 160 170 220 200 750
8 Паутов Гордей 2013 1 280 200 260 0 740
9 Макаревич Павел 2014 Балашиха 1 170 180 180 190 720
10 Семенов Дмитрий 2013 1 0 200 270 250 720
11 Щелкунов Михаил 2014 Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой 1 150 140 170 180 640
12 Глухов Матвей 2013 Дмитров 1 190 210 220 0 620
13 Подъяпольский Арсений 2013 МБУС СШ «Одинцово» 1 180 190 240 0 610
14 Мальков Матвей 2014 СШОР ЦСКА 1 210 200 0 190 600
15 Цирков Сергей 2014 1 270 310 0 0 580
16 Левин Александр 2013 1 170 0 190 200 560
17 Павлов Елисей 2014 Домодедово 1 160 180 190 0 530
18 Куликов Степан 2013 1 190 170 160 0 520
19 Вербицкий Иван 2014 1 150 160 160 0 470
20 Демин Дмитрий 2013 1 140 130 140 0 410
21 Сериков Максим 2013 1 130 120 150 0 400
22 Ломшин Артем 2014 Домодедово 1 130 160 100 0 390
23 Панасевич Илья 2013 Домодедово 1 190 200 0 0 390
24 Мельников Вячеслав 2013 СШ "Дубна" 1 120 150 110 9 389
25 Малинкин Даниил 2013 Бегом за мечтой г. Дзержинский 1 190 190 0 0 380
26 Ершов Лев 2014 1 170 210 0 0 380
27 Шадрин Вячеслав 2013 1 150 160 0 0 310
28 Модонов Дмитрий 2014 1 150 150 0 0 300
29 Шапошников Гриша 2013 Дмитров 1 110 70 100 0 280
30 Пузов Игорь 2013 1 0 120 150 0 270
31 Лобазников Роман 2013 СШ "Дубна" 1 90 150 0 0 240
32 Кириллов Данил 2014 СШОР ЦСКА 1 60 60 0 110 230
33 Баронча Богдан 2014 Домодедово 1 10 70 90 60 230
34 Архангельский Сергей 2014 1 0 200 0 0 200
35 Кожухарь Андрей 2013 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 0 150 0 150
36 Ходарин Александр 2014 СШОР ЦСКА 1 30 9 60 50 149
37 Фатыхов Даниил 2013 Домодедово 1 0 50 90 0 140
38 Полохин Иван 2013 Домодедово 1 0 100 0 0 100
39 Кузнецов Марк 2013 1 50 0 50 0 100
40 Егоров Родион 2014 1 0 90 0 0 90
41 Андрюшин Арсений 2014 Домодедово 1 10 40 30 9 89
42 Аникеев Ярослав 2013 Школа №185 имени Героя Советского Союза В.С. Гризодубовой 1 0 60 0 0 60
43 Киселев Николай 2014 1 9 9 9 0 27
44 Тонконог Игнат 2014 1 9 9 9 0 27
45 Селиванов Глеб 2014 1 0 0 0 0 0
46 Ляхов Сергей 2013 0 0 0 440 0 440
47 Варламов Александр 2013 0 320 0 0 0 320
48 Намазов Марк 2013 СШ «Керамик» 0 200 0 0 0 200
49 Качалов Артём 2013 0 0 0 0 190 190
50 Рыбаулин Матвей 2013 0 180 0 0 0 180
51 Кузнецов Даниил 2014 0 0 0 160 0 160
52 Савенков Всеволод 2014 0 160 0 0 0 160
53 Шевяков Фёдор 2013 0 0 0 150 0 150
54 Кудашкин Дмитрий 2013 0 150 0 0 0 150
55 Салимов Арслан 2014 Домодедово 0 0 0 140 0 140
56 Ишков Максим 2014 0 0 130 0 0 130
57 Лайкачев Ярослав 2014 0 0 0 0 110 110
58 Яценко Демид 2014 0 0 110 0 0 110
59 Филькин Егор 2014 0 0 0 100 0 100
60 Айтжанов Александр 2014 0 0 40 0 0 40
61 Барило Максим 2014 0 0 0 10 0 10
62 Рудько Владимир 2014 0 9 0 0 0 9
63 Васильев Максим 2014 СШОР ЦСКА 0 0 0 0 0 0
64 Яценко Демид 2014 0 0 0 0 0 0
спринт_03_Юноши 2011-2012 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Стороженко Егор 2011 1 560 570 530 570 2230
2 Варфоломеев Матвей 2011 1 500 520 470 570 2060
3 Мартыньш Антон 2012 1 430 450 460 470 1810
4 Максимов Вадим 2012 СШ «Керамик» 1 440 460 400 470 1770
5 Советов Никита 2011 1 380 420 390 410 1600
6 Косенков Андрей 2012 1 510 0 520 520 1550
7 Неонилин Антон 2011 Балашиха 1 360 380 380 390 1510
8 Варфоломеев Максим 2011 1 300 360 400 330 1390
9 Южаков Кирилл 2011 СШОР ЦСКА 1 270 320 340 340 1270
10 Шаховской Арсений 2012 СШ "Дубна" 1 310 320 340 280 1250
11 Жуков Антон 2012 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 390 400 400 1190
12 Мартыньш Алексей 2011 1 0 0 560 570 1130
13 Палютин Эмиль 2012 СШ «Керамик» 1 400 0 350 360 1110
14 Никоноров Елисей 2012 СШ "Дубна" 1 230 230 220 300 980
15 Рязанский Андрей 2012 СШОР ЦСКА 1 300 310 0 350 960
16 Суров Святослав 2012 Домодедово 1 230 240 260 210 940
17 Виниковский Дмитрий 2011 Дмитров 1 270 0 340 330 940
18 Вансович Федор 2011 1 360 500 0 0 860
19 Горлов Тарас 2012 МБУС СШ «Одинцово» 1 470 0 0 350 820
20 Филатов Лев 2012 1 280 0 270 260 810
21 Серов Семён 2012 Дмитров 1 210 200 180 190 780
22 Полилов Семён 2012 СШОР ЦСКА 1 250 240 0 280 770
23 Светлищев Максим 2012 СШ «Керамик» 1 190 0 240 330 760
24 Быков Александр 2011 МБУС СШ «Одинцово» 1 200 290 230 0 720
25 Демидов Григорий 2011 Дмитров 1 0 210 280 190 680
26 Постиженко Никита 2012 1 340 0 0 320 660
27 Лобачев Марк 2011 СШОР ЦСКА 1 180 0 220 200 600
28 Кессель Андрей 2012 1 0 280 290 0 570
29 Ферапонтов Николай 2012 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 180 0 190 190 560
30 Анисимов Алексей 2011 МБУС СШ «Одинцово» 1 260 0 260 0 520
31 Петров Артём 2012 СШ "Дубна" 1 180 0 170 140 490
32 Королев Илья 2011 МБУС СШ «Одинцово» 1 170 160 0 150 480
33 Ильин Михаил 2012 1 0 0 200 260 460
34 Веселков Станислав 2012 Дмитров 1 140 150 160 0 450
35 Власов Даниил 2011 Балашиха 1 200 220 0 0 420
36 Гугуцидзе Максим 2012 1 170 220 0 0 390
37 Дробот Владислав 2012 СШ "Дубна" 1 0 0 180 200 380
38 Буров Михаил 2012 Дмитров 1 0 180 180 0 360
39 Михайлов Артемий 2012 Дмитров 1 0 360 0 0 360
40 Караулов Владимир 2012 Дмитров 1 290 0 0 0 290
41 Лен Семен 2012 1 0 280 0 0 280
42 Украинец Владислав 2011 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 0 170 0 0 170
43 Панфилов Сергей 2011 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 160 0 0 160
44 Катков Лев 2012 СШ "Дубна" 1 150 0 0 0 150
45 Тонконог Трофим 2011 1 20 60 50 0 130
46 Михалев Алексей 2012 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 0 0 30 30
47 Долгов Фёдор 2011 1 0 0 0 0 0
48 Попов Илья 2011 0 0 480 0 0 480
49 Клиновой Макар 2011 СШ «Керамик» 0 360 0 0 0 360
50 Хохлов Михаил 2012 0 0 0 0 360 360
51 Сидоров Никита 2011 0 0 360 0 0 360
52 Грачев Федор 2012 0 340 0 0 0 340
53 Дорофеев Вадим 2012 0 0 310 0 0 310
54 Сидоров Никита 2011 0 310 0 0 0 310
55 Барышев Роман 2011 Домодедово 0 0 0 0 260 260
56 Дадочкин Максим 2011 СШОР ЦСКА 0 240 0 0 0 240
57 Крупский Павел 2011 СШ "Дубна" 0 0 240 0 0 240
58 Бредихин Фёдор 2012 0 0 0 0 240 240
59 Барановский Даниил 2011 0 0 240 0 0 240
60 Лобачев Марк 2011 СШОР ЦСКА 0 0 220 0 0 220
61 Кружаленков Прохор 2012 0 0 220 0 0 220
62 Демчев Арсений 2011 Домодедово 0 0 0 0 210 210
63 Левещенко Дмитрий 2011 0 210 0 0 0 210
64 Уфимцев Максим 2012 СШОР "Квант" 0 200 0 0 0 200
65 Свиридкин Роман 2012 Домодедово 0 200 0 0 0 200
66 Макаров Дмитрий 2012 0 0 0 0 190 190
67 Матвев Егор 2012 0 0 0 0 190 190
68 Моисеев Александр 2011 0 190 0 0 0 190
69 Пономарев Андрей 2012 0 0 0 180 0 180
70 Шимов Миша 2011 0 0 180 0 0 180
71 Никитин Георгий 2012 0 180 0 0 0 180
72 Марин Даниил 2012 0 0 170 0 0 170
73 Воробьев Матвей 2012 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 170 0 0 0 170
74 Моисеев Максим 2012 0 170 0 0 0 170
75 Боков Артур 2012 0 170 0 0 0 170
76 Рыжков Максим 2012 0 0 0 0 150 150
77 Акулинин Дмитрий 2012 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 140 0 0 0 140
78 Козлов Тимофей 2011 0 0 0 140 0 140
79 Слепов Тихон 2012 СШ "Дубна" 0 110 0 0 0 110
80 Тужиков Денис 2011 СШОР ЦСКА 0 100 0 0 0 100
81 Гимишли Артём 2011 0 0 0 0 100 100
82 Тихонов Даниил 2012 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 100 0 0 0 100
83 Крылов Егор 2011 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 0 0 0 90 90
84 Наджаров Иван 2012 0 0 50 0 0 50
85 Давыдов Константин 2012 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 0 0 40 0 40
86 Тарасов Елисей 2012 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 0 0 0 0 0
87 Воейков Арсений 2011 Домодедово 0 0 0 0 0 0
88 Курилов Иван 2012 0 0 0 0 0 0
89 Фролов Оскар 2011 0 0 0 0 0 0
спринт_04_Юноши 2009-2010 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Альминов Максим 2009 1 720 700 790 800 3010
2 Чернобылов Артём 2009 СШ "Дубна" 1 730 480 760 760 2730
3 Бычков Юрий 2009 СШ "Дубна" 1 590 660 640 660 2550
4 Чернобылов Тимур 2009 СШ "Дубна" 1 560 590 580 620 2350
5 Иванов Максим 2009 1 530 610 570 570 2280
6 Чурбаков Дмитрий 2010 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 460 580 560 500 2100
7 Шапошников Илья 2010 СШОР ЦСКА 1 610 650 620 0 1880
8 Овчинников Семён 2010 Дмитров 1 420 420 500 460 1800
9 Грибков Юрий 2010 Дмитров 1 380 420 420 410 1630
10 Сериков Владимир 2010 СШОР ЦСКА 1 510 500 490 0 1500
11 Белов Фёдор 2009 МБУС СШ «Одинцово» 1 0 490 420 560 1470
12 Неделяев Роман 2009 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 400 540 390 0 1330
13 Коробейников Корней 2009 Дмитров 1 370 420 400 0 1190
14 Пилютик Иван 2010 СШОР ЦСКА 1 0 0 550 580 1130
15 Поликарпов Даниил 2010 Дмитров 1 290 260 280 300 1130
16 Фурсов Артём 2009 МБУС СШ «Одинцово» 1 330 360 340 0 1030
17 Караев Дмитрий 2009 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 310 360 330 0 1000
18 Дунаев Артём 2009 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 440 0 0 560 1000
19 Виниковский Михаил 2009 Дмитров 1 440 500 0 0 940
20 Калякин Павел 2009 СШ "Дубна" 1 170 190 280 280 920
21 Попов Александр 2010 СШ "Дубна" 1 0 0 470 450 920
22 Чижиков Вячеслав 2009 Дмитров 1 0 480 420 0 900
23 Коскин Иоанн 2009 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 360 410 0 0 770
24 Костин Леонид 2010 СШ «Керамик» 1 310 0 370 0 680
25 Иванов Олег 2010 СШОР "Квант" 1 360 290 0 0 650
26 Демидов Родион 2009 1 0 630 0 0 630
27 Хомутов Тимофей 2010 Дмитров 1 0 200 180 220 600
28 Вахмянин Александр 2009 Домодедово 1 0 0 0 560 560
29 Абрамов Константин 2010 СШОР ЦСКА 1 0 0 520 0 520
30 Гулынин Максим 2010 Дмитров 1 0 270 180 0 450
31 Пилюгин Михаил 2010 СШ "Дубна" 1 0 0 390 0 390
32 Прокудин Александр 2009 МБУС СШ «Одинцово» 1 0 0 0 380 380
33 Коныгин Артём 2009 СШ "Дубна" 1 170 0 200 0 370
34 Холикулов Озодбек 2010 СШ "Дубна" 1 0 0 170 200 370
35 Караулов Андрей 2009 Дмитров 1 0 180 180 0 360
36 Федоренко Силантий 2009 0 0 0 690 0 690
37 Демидов Родион 2009 0 0 0 690 0 690
38 Дунаев Артем 2009 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 0 520 0 0 520
39 Гончаров Дмитрий 2009 0 0 0 520 0 520
40 Лосев Александр 2009 0 480 0 0 0 480
41 Виноградов Тимофей 2009 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 0 0 470 0 470
42 Гончаров Дмитрий 2009 0 0 470 0 0 470
43 Устинов Артемий 2010 СШ «Керамик» 0 450 0 0 0 450
44 Вилисов Платон 2010 0 0 0 420 0 420
45 Оттоведжио Маттео-Александр 2010 0 0 390 0 0 390
46 Маргитич Давид 2010 0 0 0 0 380 380
47 Солнышкин Артем 2009 0 380 0 0 0 380
48 Юдахин Макар 2010 0 380 0 0 0 380
49 Артемян Оганес 2010 0 360 0 0 0 360
50 Кашкиров Антон 2010 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 0 0 320 0 320
51 Мосеев Богдан 2010 СШОР "Квант" 0 300 0 0 0 300
52 Надорожный Антон 2009 0 0 0 300 0 300
53 Баженов Александр 2009 СШОР "Квант" 0 250 0 0 0 250
54 Бушмаков Даниил 2010 СШОР ЦСКА 0 200 0 0 0 200
55 Кутузов Макар 2010 СШ «Керамик» 0 0 0 200 0 200
56 Синицын Александр 2009 СШ "Дубна" 0 0 0 170 0 170
57 Лесков Павел 2010 0 0 130 0 0 130
58 Демин Всеволод 2009 Домодедово 0 0 9 0 0 9
59 Лютый Никита 2010 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 0 0 0 0 0
60 Василик Артем 2009 Домодедово 0 0 0 0 0 0
61 Косолапов Илья 2009 Домодедово 0 0 0 0 0 0
62 Ким Артём 2009 0 0 0 0 0 0
63 Сенаторов Кирилл 2010 0 0 0 0 0 0
спринт_05_Юноши 2007-2008 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Моисеев Артемий 2008 1 760 790 810 790 3150
2 Мисько Тимофей 2007 Домодедово 1 980 0 1040 1010 3030
3 Антошел Олег 2008 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 670 670 680 730 2750
4 Северин Максим 2007 Домодедово 1 990 1060 0 0 2050
5 Ковылин Михаил 2008 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 1 0 620 660 730 2010
6 Геберлинг Ваня 2007 Дмитров 1 580 0 710 690 1980
7 Соловьев Роман 2008 Дмитров 1 620 670 690 0 1980
8 Скачков Михаил 2008 1 0 650 600 730 1980
9 Балан Артур 2008 Дмитров 1 620 710 630 0 1960
10 Мезенцев Никита 2007 1 0 0 730 780 1510
11 Охапкин Глеб 2008 Дмитров 1 520 510 0 0 1030
12 Грязнов Егор 2007 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 280 0 350 390 1020
13 Кравцов Кирилл 2008 СШ "Дубна" 1 170 200 270 260 900
14 Сулимов Матвей 2008 СШОР "Квант" 1 0 0 560 0 560
15 Етумян Владимир 2008 1 90 150 0 0 240
16 Долбиков Матвей 2007 СШ «Керамик» 1 0 0 0 0 0
17 Чвырев Илья 2007 0 1090 0 0 0 1090
18 Хрусталев Павел 2007 Дмитров 0 1000 0 0 0 1000
19 Артамонов Фёдор 2008 0 830 0 0 0 830
20 Мещеряков Тимофей 2007 Дмитров 0 790 0 0 0 790
21 Бовшин Александр 2008 0 650 0 0 0 650
22 Себякин Артём 2007 Дмитров 0 640 0 0 0 640
23 Пискарёв Данила 2008 0 590 0 0 0 590
24 Савортов Артём 2008 0 0 570 0 0 570
25 Кондратьев Костя 2008 0 500 0 0 0 500
26 Жиронкин Вадим 2008 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 0 0 0 490 490
27 Бояров Михаил 2008 СШ «Керамик» 0 0 0 0 480 480
28 Ермаков Саша 2007 Дмитров 0 0 0 480 0 480
29 Чебуркин Егор 2008 0 430 0 0 0 430
30 Черненко Максим 2008 0 0 0 0 330 330
31 Иванов Андрей 2008 0 0 0 0 280 280
32 Стогов Дмитрий 2008 СШ "Дубна" 0 0 0 0 0 0
33 Будовский Егор 2008 0 0 0 0 0 0
34 Ризванов Тимурбек 2008 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 0 0 0 0 0
35 Колбазан Арсений 2008 0 0 0 0 0 0
спринт_06_Юноши 2005-2006 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Прасолов Даниил 2006 СШ "Дубна" 1 920 870 920 950 3660
2 Большаков Кирилл 2006 СШ "Дубна" 1 800 810 940 990 3540
3 Гуляев Михаил 2006 СШ "Дубна" 1 0 0 640 680 1320
4 Исаченко Глеб 2006 1 600 0 0 680 1280
5 Карпенко Серафим 2005 Дмитров 0 1060 0 0 0 1060
6 Ботов Влад 2005 0 0 0 0 1000 1000
7 Ботов Владислав 2005 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 900 0 0 0 900
8 Хмурковский Сергей 2005 МБУ СШ "Авангард Мытищи" 0 880 0 0 0 880
9 Фролов Дмитрий 2006 0 0 0 730 0 730