04. Личные рейтинги. 60 метров. Юноши
Личные рейтинги по бегу на 60 метров. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
спринт_02_Юноши 2016-2017 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурьянов Игорь | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Варрик Чиринос Александр | 2017 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Баранник Максим | 2017 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фетисов Андрей | 2016 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Саме Томбе Максим-Доминик | 2016 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Колябин Роман | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Юдаев Илья | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Васин Степан | 2017 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Демидов Михаил | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Попков Лев | 2017 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Самаричев Дмитрий | 2016 | СК на Инженерной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шабанов Кирилл | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ивкин Пётр | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Крымовский Тимофей | 2017 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лукин Демид | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Скляднев Владислав | 2017 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Аверьянов Тимофей | 2016 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бабин Дмитрий | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Буторин Степан | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Марцонь Матвей | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шаталов Кирилл | 2016 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гущин Даниил | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Дударев Василий | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Грибов Павел | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Евсеев Игнат | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Илиев Давид | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Искусных Павел | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Кукляев Владислав | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Марагин Дмитрий | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Соколов Дмитрий | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Чернов Иван | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Шадура Роман | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Шалдыбин Елисей | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Щербаков Матвей | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Козырев Артём | 2016 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Агапов Никита | 2016 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Антонов Кирилл | 2016 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Буткявичюс Михаил | 2017 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ушаков Лука | 2017 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Дудукин Максим | 2016 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Банарь Тимофей | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Дымов Демьян | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Иванов Фёдор | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Гальченко Даниил | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Карабаш Марк | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Гершун Марк | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Евкин Петр | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Кузнецов Александр | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Кургузов Арсений | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Кузнецов Александр | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Михайличенко Александр | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Михайлов Андрей | 2016 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ороспаев Михаил | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Павлов Михаил | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Петров Михаил | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Саберов Мухаммад | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Сергеев Семен | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Степанов Радомир | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Смирнов Кирилл | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Савельев Михей | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Семенков Лев | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Фокин Леонид | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Карамзин Максим | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_03_Юноши 2014-2015 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамов Макар | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Аниськин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Макаревич Павел | 2014 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лузгин Максим | 2014 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фишман Кирилл | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пашкин Максим | 2014 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чемоданов Дмитрий | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Никифоров Лев | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зайцев Даниил | 2014 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тучинский Елисей | 2015 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бакланов Платон | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Крылов Илья | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ронжин Ярослав | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гысов Ярослав | 2015 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Трещев Матвей | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Шеянов Глеб | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алексеев Глеб | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Артемьев Артём | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Терёхин Михаил | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Клименко Денис | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Назарычев Александр | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Куракин Иван | 2014 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Степанов Михаил | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Яковлев Илья | 2015 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гущин Алексей | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Капитонов Степан | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Кессель Александр | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Климов Олег | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Никулин Александр | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Новиков Глеб | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Тихонович Сергей | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Кошелев Михаил | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Тучков Лев | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Афанасьев Евгений | 2015 | СШОР МО по легкой атлетике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Сукач Кирилл | 2014 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Егоров Илья | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Иванцов Иван | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Коркин Серафим | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Лебедев Михаил | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Рахимкулов Юрий | 2014 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Алехин Тимур | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Аношкин Фёдор | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Барышников Дмитрий | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Белицкий Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Гармай Владимир | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Николаев Артём | 2015 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Сиднев Елисей | 2014 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Бордяшов Марк | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Зуев Иван | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Дегтяренко Орест | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Климов Никита | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Кожевников Глеб | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Еловский Иван | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Крайнев Семён | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Лаптев Роман | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Моисеев Степан | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Меньщиков Матвей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Мохов Марк | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Николаев Ярослав | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Николаев Тимур | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Первес Томас Ллойд | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Первес Томас | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Постриган Григорий | 2015 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Пыталев Игорь | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Сиваков Антон | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Соколов Александр | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Сундуков Степан | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Тюрин Андрей | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Сафронов Артём | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Феоктистов Алексей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Харатян Эмиль | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Соколов Илья | 2014 | СК на Инженерной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Чазов Георгий | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Старостин Филипп | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Щёткин Мирон | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Тучков Лев | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Эйчисон Фредерик | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Шарапов Руслан | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Щелкунов Михаил | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_04_Юноши 2012-2013 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордеев Иван | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Исайкин Тимофей | 2013 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Баходиров Руслан | 2012 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Вельможин Кирилл | 2012 | МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дорофеев Вадим | 2012 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Казанцев Артём | 2012 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дробот Владислав | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ягудин Константин | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гришаев Никита | 2012 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новиков Кузьма | 2012 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шаховской Арсений | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гальченко Артём | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Колесников Гордей | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пузов Игорь | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ряснянский Владислав | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Переверзин Владислав | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пономарев Андрей | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Васильев Лев | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Соколов Иван | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хаков Даниэль | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Габренас Арсений | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Колосков Андрей | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Глухов Матвей | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Бабин Даниил | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Палютин Эмиль | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Грачев Федор | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Карпов Родион | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Киселев Пётр | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Котов Ярослав | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Кочетов Дмитрий | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Кочетов Елисей | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Кочетов Иван | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Масленников Дмитрий | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Постиженко Никита | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Руденко Егор | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Рязанский Андрей | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Сукач Роман | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Услистый Артем | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Трофимов Ярослав | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Алферов Константин | 2012 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Трошин Александр | 2013 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Азаров Николай | 2013 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Седов Иван | 2013 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Сухотеплов Валерий | 2012 | ГБУ ДО МО "СШОР по легкой атлетике" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Бабин Даниил | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Беляев Егор | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Рулла Дмитрий | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Харченко Валерий | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ферапонтов Николай | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Малкин Кирилл | 2013 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Глуховцев Роман | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Деев Даниил | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Дуров Семён | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Жилин Миша | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Зуев Владислав | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Животинский Максим | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Кессель Андрей | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Климов Илья | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Жуков Антон | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Макаров Дмитрий | 2012 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Лифатов Яков | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Моисеев Максим | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Новиков Антон | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Первес Оскар Джеймс | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Пищенков Иван | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Путилин Евгений | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Руденко Егор | 2012 | КОФЛА г.Обнинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Серегин Александр | 2013 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Филатов Лев | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Хохлов Михаил | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Гаркуша Артем | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_05_Юноши 2010-2011 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головин Егор | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Матвеев Вадим | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тюпышев Никифор | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Меткин Арсений | 2011 | МБУ ДО СШ "Дружба" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Иванов Илья | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Орлов Михаил | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Быков Александр | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Головинов Ярослав | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Устинов Артемий | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Душков Алексей | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Зубков Демьян | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Волков Антон | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Качанин Иван | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Кутузов Михаил | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Мартыньш Алексей | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Неонилин Антон | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Овчаренко Алексей | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Овчинников Семён | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Хомутов Тимофей | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Царенков Ярослав | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Цыбуля Добрыня | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Кузьминых Даниил | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Панфилов Сергей | 2011 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Высоцкий Александр | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Коршунов Максим | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Мелехов Григорий | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Никитин Евгений | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Папян Норик | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Печенюк Александр | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Погальников Егор | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Приходько Даниил | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Сенаторов Кирилл | 2010 | МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Чепик Георгий | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Трофимчук Фёдор | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Решетников Никита | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_06_Юноши 2008-2009 г.р.
| Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анохин Родион | 2008 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
