04. Личные рейтинги. 60 метров. Юноши
Личные рейтинги по бегу на 60 метров. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
спринт_02_Юноши 2014-2015 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никулин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 340 | 340 | 310 | 370 | 1360 |
2 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 1 | 300 | 360 | 310 | 390 | 1360 | |
3 | Лиханов Георгий | 2014 | 1 | 340 | 370 | 0 | 390 | 1100 | |
4 | Моисеев Степан | 2015 | 1 | 290 | 230 | 260 | 280 | 1060 | |
5 | Макаревич Павел | 2014 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 250 | 270 | 220 | 290 | 1030 |
6 | Абрамов Макар | 2015 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 170 | 160 | 170 | 180 | 680 |
7 | Егоров Илья | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 210 | 0 | 200 | 190 | 600 |
8 | Капитонов Степан | 2015 | СШОР ЦСКА | 1 | 180 | 180 | 0 | 220 | 580 |
9 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 1 | 0 | 180 | 200 | 200 | 580 | |
10 | Филиппов Денис | 2014 | 1 | 0 | 200 | 190 | 170 | 560 | |
11 | Сотников Фёдор | 2015 | 1 | 0 | 170 | 160 | 180 | 510 | |
12 | Ишков Максим | 2014 | 1 | 0 | 170 | 140 | 160 | 470 | |
13 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 1 | 0 | 0 | 210 | 250 | 460 | |
14 | Усачев Степан | 2014 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 120 | 170 | 160 | 450 |
15 | Николаев Тимур | 2014 | 1 | 140 | 0 | 0 | 160 | 300 | |
16 | Ходарин Александр | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 90 | 90 | 0 | 110 | 290 |
17 | Лямцев Алексей | 2015 | 1 | 120 | 0 | 0 | 170 | 290 | |
18 | Колос Максим | 2015 | 1 | 130 | 150 | 0 | 0 | 280 | |
19 | Ермухин Егор | 2014 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 130 | 130 | 0 | 260 |
20 | Клышников Остап | 2015 | 1 | 0 | 130 | 130 | 0 | 260 | |
21 | Шалдыбин Платон | 2015 | 1 | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 | |
22 | Маменчук Николай | 2015 | 1 | 0 | 9 | 0 | 140 | 149 | |
23 | Киселев Николай | 2014 | 1 | 9 | 40 | 9 | 80 | 138 | |
24 | Черкасов Тимофей | 2015 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
25 | Феоктистов Никита | 2015 | 1 | 0 | 80 | 40 | 0 | 120 | |
26 | Кириллов Данил | 2014 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
27 | Бутенко Роман | 2014 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
28 | Крылов Илья | 2015 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 |
29 | Москалев Михаил | 2014 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 |
30 | Харитонов Егор | 2014 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
31 | Аношкин Фёдор | 2014 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | |
32 | Назаренко Мирослав | 2014 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | |
33 | Панчук Максим | 2014 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | |
34 | Колокольников Валерий | 2014 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
35 | Левашев Виктор | 2014 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | |
36 | Абрамов Александр | 2014 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
37 | Чубченко Даниэль | 2015 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
38 | Демидов Иван | 2015 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
39 | Гаврилюк Ярослав | 2015 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
40 | Царев Тимофей | 2014 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | |
41 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | |
42 | Василевский Макар | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
43 | Нечаев Иван | 2014 | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
44 | Савченко Михаил | 2014 | СШ "Дубна" | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
45 | Лайкачев Ярослав | 2014 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
46 | Абдурахманов Рафаэль | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
47 | Лавренко Тимофей | 2014 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
48 | Кондратенков Тимофей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | |
49 | Акулов Андрей | 2014 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
50 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
51 | Фишман Кирилл | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
52 | Николаев Тимур | 2014 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
53 | Коркин Серафим | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
54 | Рахимкулов Юрий | 2014 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
55 | Алтухов Михаил | 2015 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
56 | Баронча Богдан | 2014 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
57 | Борсов Астемир | 2015 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
58 | Соколов Илья | 2014 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | |
59 | Лямцев Алексей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
60 | Аверкин Матвей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
61 | Дегтяренко Орест | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
62 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
63 | Кордуба Роман | 2015 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
64 | Тен Давид | 2014 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
65 | Ширяев Владимир | 2015 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
66 | Фатеев Евгений | 2015 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
67 | Степанов Михаил | 2015 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
68 | Егоров Тимофей | 2014 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
69 | Бикмухаметов Тимур | 2015 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
70 | Михалев Тимофей | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
71 | Сафронов Артём | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
72 | Хамидов Зухуридин | 2014 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
73 | Литвиненко Макар | 2015 | Школа л/а "Driverun" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Бордюговский Максим | 2014 | Образовательный центр "Флагман" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Азаров Тихон | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Айтжанов Александр | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Громов Владимир | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Денисов Гарри | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Свирин Мирослав | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Харитонов Филипп | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Собрино Чурбаков Адриан | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_03_Юноши 2012-2013 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палютин Эмиль | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 530 | 560 | 480 | 520 | 2090 |
2 | Максимов Вадим | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 570 | 0 | 550 | 590 | 1710 |
3 | Романычев Владислав | 2012 | AR | 1 | 390 | 410 | 440 | 460 | 1700 |
4 | Рязанский Андрей | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 470 | 410 | 390 | 380 | 1650 |
5 | Моисеев Максим | 2013 | 1 | 390 | 350 | 390 | 390 | 1520 | |
6 | Мысин Александр | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 350 | 400 | 350 | 410 | 1510 |
7 | Жуков Антон | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 500 | 460 | 0 | 540 | 1500 |
8 | Абдрахманов Данис | 2012 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 1 | 480 | 0 | 450 | 470 | 1400 |
9 | Услистый Артем | 2012 | Дмитров | 1 | 320 | 360 | 330 | 380 | 1390 |
10 | Лифатов Яков | 2012 | 1 | 370 | 0 | 540 | 480 | 1390 | |
11 | Дробот Владислав | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 310 | 360 | 310 | 380 | 1360 |
12 | Флейтлих Александр | 2012 | 1 | 0 | 380 | 400 | 440 | 1220 | |
13 | Варламов Александр | 2013 | 1 | 290 | 330 | 270 | 300 | 1190 | |
14 | Косенков Андрей | 2012 | 1 | 0 | 620 | 540 | 0 | 1160 | |
15 | Рудич Николай | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 210 | 300 | 280 | 330 | 1120 |
16 | Серов Семён | 2012 | Дмитров | 1 | 210 | 270 | 280 | 330 | 1090 |
17 | Дорофеев Вадим | 2012 | 1 | 350 | 0 | 360 | 380 | 1090 | |
18 | Постиженко Никита | 2012 | 1 | 0 | 360 | 330 | 380 | 1070 | |
19 | Грачев Федор | 2012 | 1 | 0 | 500 | 0 | 530 | 1030 | |
20 | Кружаленков Прохор | 2012 | 1 | 0 | 340 | 320 | 340 | 1000 | |
21 | Кашин Кристиан | 2012 | 1 | 320 | 330 | 330 | 0 | 980 | |
22 | Пономарев Андрей | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 300 | 330 | 340 | 0 | 970 |
23 | Богданов Дмитрий | 2013 | 1 | 0 | 0 | 410 | 450 | 860 | |
24 | Шаховской Арсений | 2012 | СШ "Дубна" | 1 | 0 | 380 | 400 | 0 | 780 |
25 | Солодков Роман | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 230 | 0 | 260 | 280 | 770 |
26 | Пузов Игорь | 2013 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 200 | 240 | 270 | 0 | 710 |
27 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 190 | 190 | 170 | 150 | 700 |
28 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 1 | 240 | 230 | 220 | 0 | 690 | |
29 | Светлищев Максим | 2012 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 330 | 0 | 340 | 0 | 670 |
30 | Левин Александр | 2013 | 1 | 230 | 200 | 0 | 240 | 670 | |
31 | Денисевич Елисей | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 140 | 170 | 160 | 180 | 650 |
32 | Паутов Гордей | 2013 | 1 | 290 | 0 | 330 | 0 | 620 | |
33 | Ягудин Константин | 2012 | СШОР ЦСКА | 1 | 150 | 160 | 150 | 150 | 610 |
34 | Мудрецкий Иван | 2012 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 180 | 200 | 210 | 0 | 590 |
35 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 1 | 0 | 300 | 0 | 260 | 560 | |
36 | Мартыньш Антон | 2012 | 1 | 0 | 530 | 0 | 0 | 530 | |
37 | Орловский Олег | 2013 | 1 | 0 | 0 | 170 | 350 | 520 | |
38 | Серегин Александр | 2013 | 1 | 0 | 0 | 210 | 230 | 440 | |
39 | Кожухарь Андрей | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 190 | 0 | 0 | 160 | 350 |
40 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
41 | Раихин Даниил | 2013 | 1 | 0 | 0 | 160 | 190 | 350 | |
42 | Советников Ярослав | 2013 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
43 | Габренас Арсений | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 170 | 170 | 0 | 0 | 340 |
44 | Афанасьев Макар | 2012 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | |
45 | Абузяров Вильдан | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 120 | 0 | 0 | 170 | 290 |
46 | Капарулин Архип | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 110 | 0 | 0 | 130 | 240 |
47 | Кузнецов Марк | 2013 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
48 | Полдолин Евгений | 2013 | СШ "Дубна" | 1 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 |
49 | Коломеец Василий | 2012 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | |
50 | Новиков Антон | 2012 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | |
51 | Шацкий Роман | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
52 | Лототович Алексей | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
53 | Жирков Никита | 2012 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | |
54 | Тенищев Михаил | 2012 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | |
55 | Гавердовский Максим | 2012 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
56 | Горневой Егор | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | |
57 | Шацкий Александр | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
58 | Платонов Мирон | 2013 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | |
59 | Кочетов Елисей | 2013 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
60 | Тихомиров Роман | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
61 | Кочетов Дмитрий | 2013 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
62 | Кочетов Иван | 2013 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
63 | Сукач Роман | 2012 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | |
64 | Куприн Вячеслав | 2013 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | |
65 | Хохлов Михаил | 2012 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
66 | Глухов Матвей | 2013 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
67 | Рыжков Максим | 2012 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
68 | Макаров Дмитрий | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
69 | Рулла Дмитрий | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
70 | Глухов Егор | 2013 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | |
71 | Азаров Николай | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
72 | Моисеев Максим | 2012 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
73 | Шалатовский Тимофей | 2013 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
74 | Шевяков Федор | 2013 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
75 | Максимов Кирилл | 2013 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
76 | Слепов Тихон | 2012 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
77 | Козырев Кирилл | 2013 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
78 | Дуров Семён | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
79 | Воловцев Артём | 2012 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
80 | Сотников Дмитрий | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
81 | Борец Валерий | 2013 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
82 | Шумейко Дмитрий | 2013 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | |
83 | Жилин Миша | 2013 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
84 | Масловский Тихон | 2013 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
85 | Литвиненко Михаил | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
86 | Панченко Иван | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
87 | Никаноров Лукиан | 2012 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
88 | Базиков Всеволод | 2012 | Дмитров | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
89 | Соин Артём | 2012 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
90 | Варламов Арсений | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
91 | Павлов Даниил | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
92 | Борсов Тамирлан | 2013 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
93 | Михалев Алексей | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
94 | Морян Данил | 2013 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
95 | Касаткин Денис | 2013 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ферапонтов Николай | 2012 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Демин Дмитрий | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Сукач Роман | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Шклейник Кирилл | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Разуменко Иван | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_04_Юноши 2010-2011 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 740 | 750 | 740 | 730 | 2960 |
2 | Клиновой Макар | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 590 | 630 | 610 | 670 | 2500 |
3 | Котов Владимир | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 540 | 640 | 570 | 620 | 2370 |
4 | Калинин Дмитрий | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 470 | 490 | 490 | 540 | 1990 |
5 | Хомутов Тимофей | 2010 | Дмитров | 1 | 450 | 450 | 450 | 520 | 1870 |
6 | Устинов Артемий | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 560 | 600 | 0 | 650 | 1810 |
7 | Стороженко Егор | 2011 | 1 | 550 | 620 | 0 | 630 | 1800 | |
8 | Попов Александр | 2010 | СШ "Дубна" | 1 | 560 | 590 | 600 | 0 | 1750 |
9 | Кашкиров Антон | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 400 | 350 | 370 | 430 | 1550 |
10 | Мелехов Григорий | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 390 | 380 | 360 | 420 | 1550 |
11 | Родин Артём | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 440 | 500 | 500 | 0 | 1440 |
12 | Грибков Юрий | 2010 | Дмитров | 1 | 460 | 0 | 490 | 480 | 1430 |
13 | Овчаренко Алексей | 2011 | 1 | 470 | 470 | 460 | 0 | 1400 | |
14 | Неонилин Антон | 2011 | ФЛАБ г.Балашиха | 1 | 0 | 430 | 450 | 480 | 1360 |
15 | Мезенцев Савелий | 2011 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 310 | 370 | 360 | 290 | 1330 |
16 | Сенаторов Кирилл | 2010 | 1 | 0 | 400 | 460 | 420 | 1280 | |
17 | Новик Михаил | 2011 | 1 | 0 | 370 | 400 | 420 | 1190 | |
18 | Николаев Артемий | 2010 | 1 | 310 | 0 | 430 | 430 | 1170 | |
19 | Зубков Демьян | 2010 | 1 | 0 | 310 | 350 | 390 | 1050 | |
20 | Сауляк Иван | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 310 | 0 | 350 | 380 | 1040 |
21 | Саутин Илья | 2010 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 470 | 530 | 0 | 0 | 1000 |
22 | Ивашин Артем | 2010 | 1 | 0 | 360 | 330 | 280 | 970 | |
23 | Крупский Павел | 2011 | СШ "Дубна" | 1 | 270 | 300 | 0 | 360 | 930 |
24 | Фролов Оскар | 2011 | 1 | 0 | 500 | 420 | 0 | 920 | |
25 | Шаров Лука | 2010 | 1 | 0 | 460 | 400 | 0 | 860 | |
26 | Саландаев Арсений | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 0 | 410 | 410 | 0 | 820 |
27 | Корбашов Ярослав | 2010 | 1 | 0 | 0 | 390 | 430 | 820 | |
28 | Лемяскин Роман | 2010 | 1 | 0 | 380 | 440 | 0 | 820 | |
29 | Маркин Роман | 2010 | 1 | 0 | 260 | 240 | 290 | 790 | |
30 | Поликарпов Даниил | 2010 | Дмитров | 1 | 0 | 430 | 360 | 0 | 790 |
31 | Ильин Лев | 2010 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 200 | 270 | 0 | 270 | 740 |
32 | Литвиненко Арсений | 2011 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 370 | 360 | 0 | 730 |
33 | Овчинников Семён | 2010 | Дмитров | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 |
34 | Куликов Филипп | 2011 | 1 | 390 | 0 | 290 | 0 | 680 | |
35 | Мартыньш Алексей | 2011 | 1 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | |
36 | Лютый Никита | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 230 | 230 | 180 | 0 | 640 |
37 | Королев Илья | 2011 | 1 | 0 | 290 | 0 | 350 | 640 | |
38 | Абдуллаев Ченгиз | 2010 | 1 | 0 | 310 | 320 | 0 | 630 | |
39 | Украинец Владислав | 2011 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 210 | 190 | 180 | 0 | 580 |
40 | Южаков Кирилл | 2011 | СШОР ЦСКА | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 |
41 | Трофимчук Фёдор | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
42 | Быков Александр | 2011 | 1 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | |
43 | Шевченко Вадим | 2010 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
44 | Пилютик Иван | 2010 | СШОР ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 |
45 | Душков Алексей | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | |
46 | Матвеев Вадим | 2010 | СШ "Дубна" | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
47 | Купцов Павел | 2011 | МБУ ЦФКиС "Лидер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
48 | Шелякин Артём | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | |
49 | Соловьев Алексей | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | |
50 | Шелякин Артем | 2010 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | |
51 | Супрунчук Артем | 2010 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | |
52 | Колокольников Дмитрий | 2010 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
53 | Ниазбаев Даниль | 2010 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
54 | Третьяков Максим | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
55 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
56 | Савченко Александр | 2010 | СШ "Дубна" | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
57 | Шимов Миша | 2011 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
58 | Винниковский Дмитрий | 2011 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | |
59 | Барановский Даниил | 2011 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | |
60 | Гудковский Дмитрий | 2011 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
61 | Фролов Андрей | 2010 | Юность Москвы | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
62 | Данилов Сергей | 2011 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | |
63 | Семченко Ярослав | 2011 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
64 | Гришаков Даниэль | 2011 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
65 | Абдразаков Руслан | 2010 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
66 | Головинов Ярослав | 2011 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
67 | Замешаев Кирилл | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
68 | Абдуллаев Анар | 2011 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
69 | Котловский Дима | 2011 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
70 | Панфилов Сергей | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |
71 | Васильцов Кирилл | 2011 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | |
72 | Хасанов Анушервон | 2011 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
73 | Калугин Илья | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
74 | Крылов Егор | 2011 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
75 | Могильский Илья | 2010 | МАУ ДО СШ «Орион» | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
76 | Постолатий Максим | 2010 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
спринт_05_Юноши 2008-2009 г.р.
Место | Участник | Год рождения | Команда | Фильтр (2+ этапов) | Очки 1 этап | Очки 2 этап | Очки 3 этап | Очки 4 этап | Очки всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернобылов Артём | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 950 | 940 | 970 | 980 | 3840 |
2 | Сулимов Матвей | 2008 | Школа л/а "Driverun" | 1 | 780 | 770 | 780 | 830 | 3160 |
3 | Бычков Юрий | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 770 | 770 | 760 | 820 | 3120 |
4 | Чернобылов Тимур | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 720 | 760 | 660 | 710 | 2850 |
5 | Ковылин Михаил | 2008 | 1 | 0 | 980 | 940 | 910 | 2830 | |
6 | Терентьев Егор | 2009 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 640 | 690 | 660 | 720 | 2710 |
7 | Виноградов Тимофей | 2009 | МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи | 1 | 550 | 640 | 600 | 650 | 2440 |
8 | Бренёв Ярослав | 2008 | 1 | 0 | 630 | 640 | 690 | 1960 | |
9 | Иванов Максим | 2009 | 1 | 640 | 0 | 620 | 660 | 1920 | |
10 | Русаков Николай | 2008 | МАУ ДО СШ «Орион» | 1 | 410 | 380 | 400 | 430 | 1620 |
11 | Боровик Дмитрий | 2008 | МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович | 1 | 0 | 480 | 560 | 570 | 1610 |
12 | Калякин Павел | 2009 | СШ "Дубна" | 1 | 430 | 0 | 460 | 600 | 1490 |
