18. Рейтинг тренеров

Рейтинг тренеров команд. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
№ п/п Команда Баллы Место
1 МАУ ДО СШ «Орион» 178 1
2 СШ "Дубна" 126 2
3 КОФЛА г.Обнинск 98 3
4 МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск 77 4
5 Фиеста-Дмитров 74 5
6 МАУ ДО СШ Авангард г.о.Мытищи 73 6
7 X5TechRun 62 7
8 СК на Инженерной 49 8
9 Lebedev Training Team ( LTT ) 43 9
10 МБУ ДО СШ "Дружба" 31 10
11 МБУ СШ по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой 28 11
12 МБУ ДО ДЮСШ г.Приволжск 23 12
13 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 21 13
14 ФЛАБ г.Балашиха 16 14
15 МБУ ДО ДМЦ "Альбатрос" 9 15
16 #яuzarun 3 16
17 #длинныевмещерском 2 17
Расшифровка таблицы
№ п/п Спортсмен Возрастная группа Количество Этап Дисциплина Место Баллы1 Баллы2 Баллы Команда
1 Гершун Михаил Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 6 0 1 1 #длинныевмещерском
2 Гершун Михаил Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 7 0 0 0 #длинныевмещерском
3 Цикунов Сергей Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 6 0 1 1 #длинныевмещерском
4 Александрова Вероника Женщины 1974-1984 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 3 1 1 2 #яuzarun
5 Александрова Вероника Женщины 1975-1984 г.р. 15 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 9 0 0 0 #яuzarun
6 Александрова Вероника Женщины 1974-1984 г.р. 10 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 #яuzarun
7 Sabina Shokirova Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 13 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
8 Арсеньев Олег Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 1 2 Lebedev Training Team ( LTT )
9 Баюкова Анна Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 1 1 1 2 Lebedev Training Team ( LTT )
10 Баюкова Анна Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 2 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
11 Баюкова Анна Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
12 Белякова Светлана Женщины 1974-1984 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 6 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
13 Белякова Светлана Женщины 1975-1984 г.р. 15 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 14 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
14 Белякова Светлана Женщины 1974-1984 г.р. 10 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
15 Болохов Сергей Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 15 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
16 Бурнашева Анна Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 16 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
17 Бурнашева Анна Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
18 Головина Екатерина Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 7 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
19 Головина Екатерина Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 5 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
20 Головина Екатерина Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
21 Денисова Маргарита Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 32 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
22 Денисова Маргарита Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 21 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
23 Денисова Маргарита Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
24 Замбалов Даши Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 17 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
25 Замбалов Даши Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 18 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
26 Иванов Александр Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 20 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
27 Иванов Александр Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
28 Качалова Ксения Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 15 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
29 Качалова Ксения Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 11 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
30 Качалова Ксения Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
31 Келасьев Андрей Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 29 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
32 Коногина Ольга Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 10 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
33 Коногина Ольга Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 8 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
34 Лашкова Анастасия Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 21 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
35 Лашкова Анастасия Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
36 Лебедев Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 22 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
37 Лебедев Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 26 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
38 Лебедев Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
39 Лебедев Фёдор Юноши 2015-2016 г.р. 46 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 40 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
40 Мангутова Елена Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 18 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
41 Мангутова Елена Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 17 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
42 Мангутова Елена Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
43 Павлов Алексей Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 12 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
44 Павлов Алексей Мужчины 1975-1984 г.р. 26 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 11 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
45 Павлов Алексей Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
46 Салыгина Маргарита Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 14 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
47 Салыгина Маргарита Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 15 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
48 Салыгина Маргарита Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
49 Скачко Инесса Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 9 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
50 Скачко Инесса Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 6 0 0 0 Lebedev Training Team ( LTT )
51 Скачко Инесса Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
52 Харькова Оксана Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 22 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
53 Харькова Оксана Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
54 Чирков Павел Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 21 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
55 Швырёва Татьяна Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 1 2 Lebedev Training Team ( LTT )
56 Шокирова Сабина Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 10 0 1 1 Lebedev Training Team ( LTT )
57 Шокирова Сабина Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 Lebedev Training Team ( LTT )
58 Акимушкина Ирина Женщины 1974-1984 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 8 0 1 1 X5TechRun
59 Акимушкина Ирина Женщины 1975-1984 г.р. 15 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 15 0 0 0 X5TechRun
60 Акимушкина Ирина Женщины 1974-1984 г.р. 10 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
61 Ан Виктория Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 31 0 1 1 X5TechRun
62 Астапова Елена Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 25 0 1 1 X5TechRun
63 Астапова Елена Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
64 Башарин Александр Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 10 0 1 1 X5TechRun
65 Башарин Александр Мужчины 1975-1984 г.р. 26 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 17 0 0 0 X5TechRun
66 Башарин Александр Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
67 Бобков Андрей Мужчины 1975-1984 г.р. 26 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 20 0 1 1 X5TechRun
68 Бобков Андрей Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
69 Борзаева Жанна Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 23 0 1 1 X5TechRun
70 Борзаева Жанна Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
71 Вахромова Юлия Девушки 1995-2006 г.р. 18 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 14 0 1 1 X5TechRun
72 Вахромова Юлия Девушки 1995-2006 г.р. 13 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
73 Великанова Анна Девушки 1995-2006 г.р. 13 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 6 0 1 1 X5TechRun
74 Великанова Анна Девушки 1995-2006 г.р. 18 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 16 0 0 0 X5TechRun
75 Великанова Анна Девушки 1995-2006 г.р. 13 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
76 Гайдай Михаил Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 26 0 1 1 X5TechRun
77 Гайдай Михаил Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
78 Гущина Анна Девушки 1995-2006 г.р. 13 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 5 0 1 1 X5TechRun
79 Гущина Анна Девушки 1995-2006 г.р. 13 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
80 Демкин Станислав Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 22 0 1 1 X5TechRun
81 Демкин Станислав Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
82 Еремин Владислав Юноши 1995-2006 г.р. 18 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 15 0 1 1 X5TechRun
83 Еремин Владислав Юноши 1995-2006 г.р. 12 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
84 Зобов Николай Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 18 0 1 1 X5TechRun
85 Зобов Николай Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 20 0 0 0 X5TechRun
86 Зобов Николай Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
87 Зыкова Ольга Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 18 0 1 1 X5TechRun
88 Зыкова Ольга Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
89 Колесникова Екатерина Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 6 0 1 1 X5TechRun
90 Макелеев Азамат Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 25 0 1 1 X5TechRun
91 Макелеев Азамат Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
92 Плотникова Анастасия Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 26 0 1 1 X5TechRun
93 Плотникова Анастасия Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
94 Рубанова Наталья Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 27 0 1 1 X5TechRun
95 Рубанова Наталья Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 20 0 0 0 X5TechRun
96 Рубанова Наталья Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
97 Семенова Мария Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 20 0 1 1 X5TechRun
98 Сергеев Антон Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 24 0 1 1 X5TechRun
99 Сергеев Антон Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 29 0 0 0 X5TechRun
100 Сергеев Антон Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
101 Сорокин Александр Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 12 0 1 1 X5TechRun
102 Сорокин Александр Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 19 0 0 0 X5TechRun
103 Суржик Екатерина Женщины 1985-1994 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 17 0 1 1 X5TechRun
104 Суржик Екатерина Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 14 0 0 0 X5TechRun
105 Суржик Екатерина Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
106 Таланцев Дмитрий Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 17 0 1 1 X5TechRun
107 Темелькова Антонина Девушки 1995-2006 г.р. 13 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 7 0 1 1 X5TechRun
108 Темелькова Антонина Девушки 1995-2006 г.р. 18 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 18 0 0 0 X5TechRun
109 Тихонов Дмитрий Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 20 0 1 1 X5TechRun
110 Тихонов Дмитрий Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 17 0 0 0 X5TechRun
111 Тишаева Вера Женщины 1974-1984 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля женщины 7 0 1 1 X5TechRun
112 Тишаева Вера Женщины 1974-1984 г.р. 10 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
113 Тюмаков Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 30 0 1 1 X5TechRun
114 Тюмаков Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 32 0 0 0 X5TechRun
115 Тюмаков Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
116 Хвостов Кирилл Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 18 0 1 1 X5TechRun
117 Хвостов Кирилл Мужчины 1975-1984 г.р. 26 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 19 0 0 0 X5TechRun
118 Хвостов Кирилл Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
119 Цыцорин Илья Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 9 0 1 1 X5TechRun
120 Цыцорин Илья Мужчины 1975-1984 г.р. 26 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 15 0 0 0 X5TechRun
121 Цыцорин Илья Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
122 Чехлов Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 9 0 1 1 X5TechRun
123 Чехлов Алексей Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
124 Чичелева Александра Женщины 1985-1994 г.р. 22 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили женщины 16 0 1 1 X5TechRun
125 Чичелева Александра Женщины 1985-1994 г.р. 43 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля женщины 0 1 0 1 X5TechRun
126 Шевченко Кирилл Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 23 0 1 1 X5TechRun
127 Шевченко Кирилл Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 31 0 0 0 X5TechRun
128 Шевченко Кирилл Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
129 Шепелев Илья Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 16 0 1 1 X5TechRun
130 Шепелев Илья Мужчины 1985-1994 г.р. 39 Кубок 2 этап 2024-2025 2 мили мужчины 27 0 0 0 X5TechRun
131 Шепелев Илья Мужчины 1985-1994 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
132 Яналов Николай Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 1 этап 2024-2025 1 миля мужчины 1 1 1 2 X5TechRun
133 Яналов Николай Мужчины 1975-1984 г.р. 29 Кубок 3 этап 2024-2025 1 миля мужчины 0 1 0 1 X5TechRun
134 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 10 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
135 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 21 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 16 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
136 Алехина Мария Девушки 2015-2016 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 17 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
137 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 6 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
138 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 9 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
139 Бакулина Валерия Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 13 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
140 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 32 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 15 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
141 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 31 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
142 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 20 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
143 Батарева Татьяна Девушки 2009-2010 г.р. 36 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 26 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
144 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 26 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 20 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
145 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 39 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 30 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
146 Буга Михаела Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 23 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
147 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 1 1 1 2 КОФЛА г.Обнинск
148 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 6 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
149 Буравцова Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 6 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 1 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
150 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 14 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 6 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
151 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 6 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
152 Бутенко Никита Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 3 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
153 Быкова Елизавета Девушки 2009-2010 г.р. 37 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 24 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
154 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 4 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
155 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 9 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 9 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
156 Гайдук Варвара Девушки 2007-2008 г.р. 4 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
157 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 5 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
158 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
159 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 4 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
160 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 45 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 6 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
161 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 37 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
162 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 36 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
163 Глазырина Кристина Девушки 2011-2012 г.р. 59 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
164 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 35 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки девушки 4 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
165 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 21 Кубок 1 этап 2024-2025 600 метров девушки 5 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
166 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 42 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 7 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
167 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 29 Кубок 2 этап 2024-2025 Прыжки девушки 6 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
168 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 43 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 7 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
169 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 19 Кубок 2 этап 2024-2025 500 метров девушки 3 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
170 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 30 Кубок 3 этап 2024-2025 Прыжки девушки 0 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
171 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 17 Кубок 3 этап 2024-2025 600 метров девушки 0 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
172 Децина Таисия Девушки 2015-2016 г.р. 39 Кубок 3 этап 2024-2025 60 метров девушки 0 1 0 1 КОФЛА г.Обнинск
173 Ерусланова Маргарита Девушки 2011-2012 г.р. 73 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров девушки 50 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
174 Ерусланова Маргарита Девушки 2011-2012 г.р. 64 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров девушки 47 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
175 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 24 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 7 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
176 Иванов Олег Юноши 2009-2010 г.р. 41 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 28 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
177 Иванцов Иван Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 33 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
178 Карпенко Алексей Юноши 2013-2014 г.р. 36 Кубок 1 этап 2024-2025 Прыжки юноши 25 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
179 Карпенко Алексей Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 34 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
180 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 25 Кубок 1 этап 2024-2025 800 метров юноши 11 0 1 1 КОФЛА г.Обнинск
181 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 55 Кубок 1 этап 2024-2025 60 метров юноши 27 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
182 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 27 Кубок 2 этап 2024-2025 600 метров юноши 6 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
183 Колесников Гордей Юноши 2013-2014 г.р. 51 Кубок 2 этап 2024-2025 60 метров юноши 25 0 0 0 КОФЛА г.Обнинск
