Этап 1: прыжки в длину

Девушки 2018 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 521 283 280 288 288 1 Несмашная Алиса 2019 0
2 528 276 259 267 276 2 Новикова Агния 2018 0
3 558 273 268 266 273 3 Пупко Карина 2018 0
4 595 165 247 265 265 4 Слепченко Кира 2019 0
5 666 217 234 219 234 5 Шмакалова Валентина 2018 0
6 308 210 233 218 233 6 Яновская Юлия 2018 0
7 534 232 207 228 232 7 Осипова Мария 2019 0
8 539 213 197 219 219 8 Паламарчук Ксения 2019 0
9 407 192 210 208 210 9 Едилова Ксения 2018 0
10 503 199 188 200 200 10 Марлье Анастасия 2019 0
11 516 174 188 168 188 11 Михайлова Диана 2020 0
12 487 183 171 166 183 12 Лаврова Виктория 2018 0
13 564 160 172 179 179 13 Распопова Ольга 2018 0
14 476 138 127 126 138 14 Кузнецова Ева 2021 0
15 559 129 126 125 129 15 Пупко Ника 2020 0
Юноши 2018 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 218 322 295 320 322 1 Куликов Дмитрий 2018 0
2 672 289 272 277 289 2 Щербаков Илья 2018 0
3 507 272 275 282 282 3 Матвеев Василий 2018 0
4 628 264 265 262 265 4 Федькин Роман 2018 0
5 287 237 241 261 261 5 Ковалёв Григорий 2018 0
6 551 257 229 250 257 6 Помазков Никита 2018 0
7 330 245 252 243 252 7 Аркуша Герман 2018 0
8 360 241 180 221 241 8 Васин Тимофей 2019 0
9 323 236 240 237 240 9 Андреев Иван 2019 0
10 335 223 219 234 234 10 Бабочкин Тимофей 2018 0
11 440 198 214 198 214 11 Карабаш Тимур 2019 0
12 410 205 197 207 207 12 Еловский Иван 2020 0
13 376 175 204 189 204 13 Гершун Захар 2019 0
14 686 169 194 195 195 14 Гаркуша Александр 2019 0
15 329 173 192 177 192 15 Антонов Марк 2020 0
16 400 173 188 172 188 16 Дробышев Игорь 2018 0
17 486 142 169 168 169 17 Лавров Андрей 2019 0
18 393 168 155 144 168 18 Давыдов Алексей 2019 0
19 405 146 140 113 146 19 Евсеев Демид 2019 0
999999 238 0 0 0 0 Шатров Артем 2018 0
Девушки 2016-2017 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 683 343 322 331 343 1 Кабобель Арина 2017 0
2 267 317 326 298 326 2 Овдякова Мария 2016 0
3 489 304 293 325 325 3 Ланецкая Дарья 2016 0
4 265 248 267 324 324 4 Мосейко Стефания 2016 0
5 508 215 316 323 323 5 Матвеева Вера 2016 0
6 679 274 318 307 318 6 Яковлева Дарья 2016 0
7 243 313 308 316 316 7 Морозова Мария 2016 0
8 434 306 273 281 306 8 Казнина Екатерина 2016 0
9 567 0 0 300 300 9 Рожнова Елизавета 2016 0
10 515 298 294 290 298 10 Михайлова Александра 2016 0
11 313 283 298 293 298 11 Шармина Вера 2017 0
12 283 0 0 284 284 12 Забежайлова Татьяна 2016 0
13 234 275 283 0 283 13 Сарайкина Кира 2017 0
14 497 277 245 280 280 14 Магафурова Владислава 2016 0
15 662 263 280 272 280 15 Шевченко Алина 2016 0
16 596 268 262 279 279 16 Сливкова Елизавета 2016 0
17 301 277 0 273 277 17 Храмова Татьяна 2017 0
18 502 277 270 268 277 18 Маркеева Анна 2017 0
19 681 0 134 271 271 19 Карташова Стефания 2016 0
20 345 258 264 269 269 20 Богачева Анна 2016 0
21 426 265 241 264 265 21 Зуева Елизавета 2016 0
22 610 259 249 262 262 22 Суворова Алиса 2017 0
23 592 254 261 258 261 23 Скоробогатова Надежда 2016 0
24 375 230 253 239 253 24 Гафиатуллина Полина 2017 0
25 597 233 240 248 248 25 Смоленская Прасковья 2016 0
26 463 243 235 239 243 26 Константинова Алиса 2017 0
27 651 234 0 0 234 27 Чикачёва Дарья 2016 0
28 535 0 229 194 229 28 Осипова Таисия 2017 0
29 425 214 185 225 225 29 Зуева Анастасия 2017 0
30 510 145 145 145 145 30 Махова Дарина 2017 0
999999 319 0 0 0 0 Акулова Анна 2017 0
999999 363 0 0 0 0 Владимирова Ксения 2017 0
999999 481 0 0 0 0 Купарева Арина 2016 0
999999 527 0 0 0 0 Николаева Анна 2016 0
Юноши 2016-2017 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 258 327 351 348 351 1 Колябин Роман 2016 0
2 675 351 344 324 351 2 Юдаев Илья 2016 0
3 357 337 0 325 337 3 Варрик Чиринос Александр 2017 0
4 406 282 309 330 330 4 Евсеев Игнат 2016 0
5 290 326 328 317 328 5 Лукин Демид 2016 0
6 328 316 328 314 328 6 Антонов Кирилл 2016 0
7 659 310 327 323 327 7 Шаталов Кирилл 2016 0
8 673 268 0 314 314 8 Щербаков Матвей 2016 0
9 514 306 296 298 306 9 Михайлов Андрей 2016 0
10 289 304 281 290 304 10 Крымовский Тимофей 2017 0
11 201 286 297 252 297 11 Баранник Максим 2017 0
12 538 258 275 297 297 12 Павлов Михаил 2017 0
13 552 288 288 0 288 13 Попков Лев 2017 0
14 586 246 272 287 287 14 Семенков Лев 2016 0
15 579 285 275 274 285 15 Савельев Михей 2016 0
16 655 259 0 284 284 16 Шалдыбин Елисей 2017 0
17 298 0 270 276 276 17 Скляднев Владислав 2017 0
18 354 264 249 267 267 18 Буторин Степан 2017 0
19 402 265 264 255 265 19 Дударев Василий 2017 0
20 430 237 254 265 265 20 Илиев Давид 2017 0
21 274 260 250 248 260 21 Шабанов Кирилл 2016 0
22 582 203 257 228 257 22 Саме Томбе Максим-Доминик 2016 0
23 359 251 248 0 251 23 Васин Степан 2017 0
24 629 213 0 247 247 24 Фетисов Андрей 2016 0
25 439 238 223 234 238 25 Карабаш Марк 2016 0
26 633 0 190 238 238 26 Фокин Леонид 2017 0
27 286 227 236 237 237 27 Ивкин Пётр 2016 0
999999 353 0 0 0 0 Буткявичюс Михаил 2017 0
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 480 462 454 460 462 1 Кулькова София 2014 0
2 374 391 0 409 409 2 Гафиатуллина Вероника 2014 0
3 495 381 392 389 392 3 Лопатина Александра 2014 0
4 578 386 369 381 386 4 Саватеева Алина 2014 0
5 587 371 0 378 378 5 Сенькина Ульяна 2014 0
6 263 349 350 372 372 6 Михеева Юлия 2014 0
7 433 246 361 367 367 7 Каверзова Ксения 2014 0
8 684 351 345 365 365 8 Ромашкова Ева 2015 0
9 220 364 355 349 364 9 Шарикова Анна 2015 0
10 282 355 360 363 363 10 Децина Таисия 2015 0
11 571 360 360 0 360 11 Ростовцева София 2015 0
12 562 355 340 352 355 12 Радченко Дарья 2014 0
13 627 331 346 354 354 13 Федосеева Александра 2015 0
14 231 347 329 285 347 14 Кузьминых Дарина 2015 0
15 549 345 331 319 345 15 Погальникова Кристина 2014 0
16 634 344 338 333 344 16 Фонина Арина 2015 0
17 396 332 336 342 342 17 Денисова Марфа 2015 0
18 303 339 332 340 340 18 Шарапова Ольга 2014 0
19 259 338 320 332 338 19 Короткина Валерия 2014 0
20 249 315 310 337 337 20 Шепелева Ярослава 2014 0
21 479 320 321 334 334 21 Куликова Елизавета 2014 0
22 304 331 317 319 331 22 Шевченко Диана 2014 0
23 242 310 330 0 330 23 Кассихина Юлия 2015 0
24 342 326 297 313 326 24 Беляева Ева 2014 0
25 2651 248 267 324 324 25 Мосейко Стефания 2015 0
26 537 323 302 0 323 26 Островец Мария 2015 0
27 496 0 313 313 313 27 Ляхович Алиса 2015 0
28 581 311 0 312 312 28 Савченко Юлия 2015 0
29 604 295 262 310 310 29 Сорокина Ксения 2015 0
30 445 299 287 307 307 30 Кветкина Анастасия 2015 0
31 419 281 277 307 307 31 Жукова Анна 2015 0
32 421 285 292 297 297 32 Захарова Дарья 2014 0
33 203 263 255 289 289 33 Дугинова Виктория 2014 0
34 484 285 285 273 285 34 Лаваль Любовь 2015 0
35 317 283 282 262 283 35 Агапова Мария 2015 0
36 467 266 274 280 280 36 Котельникова Валерия 2015 0
37 485 270 265 272 272 37 Лаваль Раиса 2014 0
38 680 256 245 255 256 38 Яцкова Василиса 2014 0
39 352 250 245 243 250 39 Бубнова Анастасия 2014 0
40 291 0 223 231 231 40 Насибуллина Полина 2015 0
41 226 221 0 225 225 41 Журкина Олеся 2015 0
999999 208 0 0 0 0 Свистунова Таисия 2014 0
999999 309 0 0 0 0 Белоусова Софья 2014 0
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 212 456 444 454 456 1 Лузгин Максим 2014 0
2 518 439 425 308 439 2 Моисеев Степан 2015 0
3 325 404 388 394 404 3 Аниськин Александр 2014 0
4 525 367 399 0 399 4 Николаев Тимур 2014 0
5 305 320 284 393 393 5 Шеянов Глеб 2014 0
6 336 298 381 363 381 6 Барышников Дмитрий 2014 0
7 498 348 349 377 377 7 Макаревич Павел 2014 0
8 606 363 0 351 363 8 Старостин Филипп 2014 0
9 300 362 359 359 362 9 Трещев Матвей 2014 0
10 615 342 348 355 355 10 Тихонович Сергей 2014 0
11 554 341 313 354 354 11 Постриган Григорий 2015 0
12 446 338 326 325 338 12 Кессель Александр 2015 0
13 671 335 315 309 335 13 Щелкунов Михаил 2014 0
14 213 0 0 332 332 14 Пашкин Максим 2014 0
15 281 326 299 304 326 15 Гысов Ярослав 2015 0
16 522 313 0 321 321 16 Нестеренко Ярослав 2015 0
17 632 0 311 306 311 17 Фишман Кирилл 2014 0
18 647 290 311 287 311 18 Чемоданов Дмитрий 2015 0
19 607 304 293 307 307 19 Степанов Михаил 2015 0
20 677 263 307 302 307 20 Яковлев Илья 2015 0
21 420 304 234 296 304 21 Зайцев Даниил 2014 0
22 247 0 286 0 286 22 Тучинский Елисей 2015 0
23 585 272 280 276 280 23 Сафронов Артём 2014 0
24 337 247 248 272 272 24 Белицкий Александр 2014 0
25 691 206 185 267 267 25 Кошелев Михаил 2014 0
26 602 207 240 219 240 26 Соколов Илья 2014 0
999999 285 0 0 0 0 Иванцов Иван 2014 0
999999 322 0 0 0 0 Алехин Тимур 2015 0
999999 331 0 0 0 0 Артемьев Артём 2015 0
999999 424 0 0 0 0 Зуев Иван 2015 0
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 499 427 434 417 434 1 Малыгина Виолетта 2012 0
2 664 395 406 428 428 2 Шибанова Александра 2012 0
3 660 425 419 424 425 3 Шахова Анастасия 2012 0
4 511 407 422 416 422 4 Мацугина Милана 2013 0
5 241 382 418 397 418 5 Зинина Дарья 2013 0
6 266 406 417 406 417 6 Овдякова Екатерина 2012 0
7 292 411 396 311 411 7 Новикова Мария 2012 0
8 273 398 407 403 407 8 Хренова Варвара 2013 0
9 256 386 406 387 406 9 Искандарян Мариам 2013 0
10 346 397 402 378 402 10 Бойнева София 2013 0
11 623 0 396 401 401 11 Уколова Дарина 2013 0
12 670 377 400 394 400 12 Щекочихина Варвара 2012 0
13 366 387 376 398 398 13 Волобуева Варвара 2012 0
14 678 385 0 382 385 14 Яковлева Александра 2012 0
15 561 368 385 350 385 15 Путилина Виолетта 2013 0
16 163 328 380 374 380 16 Тюрканова Анастасия 2012 0
17 494 371 364 372 372 17 Лобанова Стефания 2013 0
18 380 358 324 352 358 18 Глушко Мария 2012 0
19 302 358 307 346 358 19 Шарапова Арина 2012 0
20 307 353 312 321 353 20 Эгнер Александра 2012 0
21 457 352 351 334 352 21 Ковальчук Ульяна 2012 0
22 608 350 329 323 350 22 Стецик Таисия 2013 0
23 245 339 338 346 346 23 Поддаева Агния 2013 0
24 455 345 303 0 345 24 Кобренюк Милана 2013 0
25 206 306 342 340 342 25 Кузьменок Анастасия 2013 0
26 401 286 321 335 335 26 Дробышева Виктория 2013 0
27 452 0 325 325 325 27 Киян Юлия 2012 0
28 219 317 278 312 317 28 Олькова Анастасия 2013 0
29 293 308 296 307 308 29 Орлова Екатерина 2012 0
30 547 288 243 305 305 30 Плоцкая Марина 2013 0
31 477 302 298 281 302 31 Кузьмина Варвара 2013 0
32 580 273 262 280 280 32 Савельева Аксинья 2013 0
33 644 273 256 0 273 33 Цхварадзе София 2013 0
34 652 256 251 262 262 34 Чулкова Вероника 2013 0
999999 225 0 0 0 0 Гущина Арина 2012 0
999999 314 0 0 0 0 Kan Eva 2013 0
999999 523 0 0 0 0 Низамова Арина 2012 0
999999 536 0 0 0 0 Осипович Юлия 2013 0
999999 603 0 0 0 0 Соколова Диана 2012 0
999999 3031 0 0 0 0 Шарапова Ольга 2012 0
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 210 489 502 512 512 1 Баходиров Руслан 2012 0
2 577 479 460 499 499 2 Рязанский Андрей 2012 0
3 540 353 409 450 450 3 Палютин Эмиль 2012 0
4 244 427 447 415 447 4 Новиков Кузьма 2012 0
5 214 443 440 433 443 5 Дорофеев Вадим 2012 0
6 211 424 440 442 442 6 Вельможин Кирилл 2012 0
7 661 440 417 415 440 7 Шаховской Арсений 2012 0
8 279 0 429 409 429 8 Гальченко Артём 2012 0
9 517 423 404 392 423 9 Моисеев Максим 2013 0
10 546 377 375 392 392 10 Пищенков Иван 2013 0
11 625 355 376 392 392 11 Услистый Артем 2012 0
12 676 381 391 371 391 12 Ягудин Константин 2012 0
13 601 367 375 359 375 13 Соколов Иван 2012 0
14 240 367 356 371 371 14 Гришаев Никита 2012 0
15 550 361 0 371 371 15 Подъяпольский Арсений 2013 0
16 379 343 362 311 362 16 Глуховцев Роман 2013 0
17 431 0 336 357 357 17 Исайкин Тимофей 2013 0
18 137 353 350 0 353 18 Трофимов Ярослав 2013 0
19 687 325 0 336 336 19 Гаркуша Артем 2013 0
20 246 0 284 336 336 20 Трошин Александр 2013 0
21 560 291 294 328 328 21 Путилин Евгений 2013 0
22 462 0 328 271 328 22 Колосков Андрей 2013 0
23 296 324 0 0 324 23 Седов Иван 2013 0
24 378 302 295 278 302 24 Глухов Матвей 2013 0
25 371 267 294 290 294 25 Габренас Арсений 2012 0
26 341 279 271 280 280 26 Беляев Егор 2012 0
999999 403 0 0 0 0 Дуров Семён 2013 0
999999 423 0 0 0 0 Зуев Владислав 2013 0
999999 447 0 0 0 0 Кессель Андрей 2012 0
999999 630 0 0 0 0 Филатов Лев 2012 0
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 416 476 489 490 490 1 Жораева Марианна 2010 0
2 261 450 462 464 464 2 Магарамова Айиша 2011 0
3 690 406 438 420 438 3 Тихонина Александра 2010 0
4 372 428 434 435 435 4 Газалова Диана 2011 0
5 388 415 422 0 422 5 Горячева Кристина 2011 0
6 612 412 369 392 412 6 Сычева Валерия 2011 0
7 276 404 391 410 410 7 Бакулина Валерия 2010 0
8 228 373 400 397 400 8 Иваскив Мария 2010 0
9 466 392 0 0 392 9 Костомарова Елизавета 2011 0
10 663 390 333 382 390 10 Шевчук Лиза 2010 0
11 229 381 362 340 381 11 Караваева Александра 2011 0
12 297 351 377 365 377 12 Скворцова Дарья 2011 0
13 306 359 316 0 359 13 Шуванова Анастасия 2011 0
14 450 351 340 330 351 14 Кирсанова Ульяна 2010 0
15 692 343 347 335 347 15 Волкова Нина 2011 0
16 529 339 289 327 339 16 Объедкова Екатерина 2010 0
999999 381 0 0 0 0 Голдобина Ольга 2011 0
999999 635 0 0 0 0 Хазеева Милана 2011 0
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 532 520 377 531 531 1 Овчинников Семён 2010 0
2 524 521 521 509 521 2 Николаев Артемий 2010 0
3 355 512 0 0 512 3 Быков Александр 2011 0
4 248 479 0 482 482 4 Чурбаков Дмитрий 2010 0
5 383 422 416 439 439 5 Головинов Ярослав 2011 0
6 622 412 427 409 427 6 Тюпышев Никифор 2011 0
7 530 369 407 418 418 7 Овчаренко Алексей 2011 0
8 386 400 404 404 404 8 Горбачев Андрей 2011 0
9 506 376 0 374 376 9 Матвеев Вадим 2010 0
10 642 345 367 307 367 10 Царенков Ярослав 2011 0
11 422 331 362 362 362 11 Зубков Демьян 2010 0
12 230 284 0 238 284 12 Кузьминых Даниил 2010 0
999999 548 0 0 0 0 Погальников Егор 2010 0
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 531 0 335 466 466 1 Овчаренко Елизавета 2008 0
2 343 433 423 418 433 2 Белякова Виктория 2009 0
3 227 370 426 0 426 3 Закирова Анастасия 2008 0
4 324 0 410 415 415 4 Анисимова Екатерина 2009 0
5 347 393 0 0 393 5 Бологова Софья 2009 0
6 278 334 338 369 369 6 Гайдук Варвара 2008 0
7 239 349 321 367 367 7 Шульгина Елизавета 2009 0
999999 654 0 0 0 0 Шакунова София 2009 0
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 648 600 596 608 608 1 Чернобылов Артём 2009 0
2 459 549 586 550 586 2 Кожухов Евгений 2008 0
3 649 547 523 567 567 3 Чернобылов Тимур 2009 0
4 338 490 542 545 545 4 Белов Фёдор 2009 0
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки