Этап 1: прыжки в длину
Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 413 | 280 | 284 | 253 | 284 | Бухарова Ясна | 2015 | 0 |
2 | 2 | 462 | 275 | 280 | 240 | 280 | Караваева Диана | 2015 | 0 |
3 | 3 | 342 | 274 | 255 | 273 | 274 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
4 | 4 | 148 | 266 | 251 | 232 | 266 | Малыгина Нелли | 2015 | 0 |
5 | 5 | 507 | 237 | 251 | 201 | 251 | Матвеева Вера | 2016 | 0 |
6 | 6 | 154 | 231 | 179 | 221 | 231 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 |
7 | 7 | 494 | 230 | 213 | 177 | 230 | Ляхович Алиса | 2015 | 0 |
8 | 8 | 206 | 164 | 197 | 227 | 227 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
9 | 9 | 329 | 222 | 212 | 214 | 222 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
10 | 10 | 443 | 190 | 197 | 219 | 219 | Десяткова Юлия | 2016 | 0 |
11 | 11 | 425 | 165 | 206 | 199 | 206 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
12 | 12 | 528 | 201 | 202 | 188 | 202 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
13 | 13 | 486 | 184 | 199 | 190 | 199 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
14 | 14 | 166 | 172 | 131 | 152 | 172 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
15 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростовцева София | 2015 | 0 | |
16 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Караулова Анастасия | 2018 | 0 | |
17 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 519 | 314 | 351 | 330 | 351 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
2 | 2 | 508 | 248 | 254 | 273 | 273 | Махновский Даниил | 2015 | 0 |
3 | 3 | 461 | 222 | 211 | 249 | 249 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
4 | 4 | 335 | 239 | 236 | 240 | 240 | Елфимов Марк | 2015 | 0 |
5 | 5 | 592 | 159 | 194 | 232 | 232 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
6 | 6 | 142 | 211 | 226 | 227 | 227 | Заикин Игорь | 2016 | 0 |
7 | 7 | 399 | 224 | 222 | 223 | 224 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
8 | 8 | 539 | 217 | 207 | 218 | 218 | Платов Федор | 2016 | 0 |
9 | 9 | 421 | 187 | 196 | 199 | 199 | Вручинский Тихон | 2017 | 0 |
10 | 10 | 506 | 161 | 169 | 186 | 186 | Матвеев Василий | 2018 | 0 |
11 | 11 | 345 | 146 | 151 | 136 | 151 | Панасевич Михаил | 2016 | 0 |
12 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василик Александр | 2015 | 0 | |
13 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карпов Александр | 2015 | 0 | |
14 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кессель Александр | 2015 | 0 | |
15 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Панькив Давид | 2015 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 397 | 351 | 345 | 331 | 351 | Kan Eva | 2013 | 320 |
2 | 2 | 161 | 349 | 311 | 0 | 349 | Стецик Таисия | 2013 | 310 |
3 | 3 | 422 | 326 | 314 | 333 | 333 | Галкина Таисия | 2013 | 260 |
4 | 4 | 238 | 329 | 310 | 0 | 329 | Осипович Юлия | 2013 | 240 |
5 | 5 | 252 | 325 | 320 | 320 | 325 | Уколова Дарина | 2013 | 230 |
6 | 6 | 157 | 316 | 299 | 311 | 316 | Ростовцева Стефания | 2013 | 200 |
7 | 7 | 580 | 303 | 294 | 311 | 311 | Хренова Варвара | 2013 | 180 |
8 | 8 | 143 | 291 | 299 | 287 | 299 | Князева Елизавета | 2013 | 140 |
9 | 9 | 542 | 273 | 299 | 298 | 299 | Попенко Вера | 2013 | 140 |
10 | 10 | 390 | 274 | 297 | 0 | 297 | Харьковская Анна | 2014 | 140 |
11 | 11 | 385 | 285 | 264 | 292 | 292 | Соловьева Злата | 2014 | 120 |
12 | 12 | 160 | 290 | 288 | 281 | 290 | Стамова Ариана | 2013 | 110 |
13 | 13 | 505 | 289 | 0 | 281 | 289 | Маслова Дарья | 2013 | 110 |
14 | 14 | 146 | 288 | 262 | 268 | 288 | Лобанова Стефания | 2013 | 110 |
15 | 15 | 546 | 271 | 244 | 280 | 280 | Рассказова Мария | 2013 | 80 |
16 | 16 | 621 | 250 | 250 | 279 | 279 | Шевченко Диана | 2014 | 80 |
17 | 17 | 246 | 196 | 251 | 277 | 277 | Сливкова Влада | 2013 | 70 |
18 | 18 | 372 | 266 | 267 | 262 | 267 | Малышева Елена | 2014 | 40 |
19 | 19 | 541 | 265 | 264 | 232 | 265 | Половникова Дарья | 2014 | 30 |
20 | 20 | 558 | 261 | 255 | 264 | 264 | Сидорова Арина | 2014 | 30 |
21 | 21 | 624 | 262 | 251 | 234 | 262 | Макарычева Марья | 2013 | 30 |
22 | 22 | 323 | 259 | 256 | 236 | 259 | Мансурова Сафия | 2013 | 20 |
23 | 23 | 139 | 245 | 218 | 247 | 247 | Гороховская Валерия | 2014 | 9 |
24 | 24 | 510 | 218 | 213 | 236 | 236 | Митина Юлия | 2013 | 9 |
25 | 25 | 478 | 210 | 234 | 235 | 235 | Конопко Майя | 2014 | 9 |
26 | 26 | 492 | 196 | 234 | 232 | 234 | Лугачева Анна | 2014 | 9 |
27 | 27 | 123 | 182 | 226 | 227 | 227 | Брянцева Екатерина | 2014 | 8 |
28 | 28 | 398 | 204 | 217 | 222 | 222 | Абляева Арина | 2014 | 8 |
29 | 29 | 320 | 201 | 199 | 218 | 218 | Киньшина Елизавета | 2013 | 8 |
30 | 30 | 128 | 201 | 166 | 201 | 201 | Смолина Татьяна | 2014 | 7 |
31 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | Брянцева Анна | 2013 | 0 | |
32 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шавлохова Мария | 2013 | 0 | |
33 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилина Олеся | 2014 | 0 | |
34 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лазарева Алисия | 2013 | 0 | |
35 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кононенко Таисия | 2014 | 0 | |
36 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пастылева Вероника | 2013 | 0 | |
37 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тумарова Олеся | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338 | 373 | 273 | 275 | 373 | Ломшин Артем | 2014 | 260 |
2 | 2 | 517 | 334 | 329 | 358 | 358 | Моисеев Максим | 2013 | 220 |
3 | 3 | 336 | 351 | 357 | 353 | 357 | Казимиров Афанасий | 2014 | 210 |
4 | 4 | 503 | 333 | 343 | 334 | 343 | Марченко Андрей | 2013 | 170 |
5 | 5 | 432 | 0 | 334 | 339 | 339 | Гончаров Роман | 2013 | 150 |
6 | 6 | 151 | 330 | 0 | 315 | 330 | Никулин Александр | 2014 | 120 |
7 | 7 | 626 | 286 | 298 | 327 | 327 | Ершов Лев | 2014 | 110 |
8 | 8 | 535 | 320 | 324 | 326 | 326 | Паутов Гордей | 2013 | 110 |
9 | 9 | 485 | 320 | 324 | 302 | 324 | Куликов Степан | 2013 | 100 |
10 | 10 | 343 | 287 | 303 | 323 | 323 | Павлов Елисей | 2014 | 100 |
11 | 11 | 495 | 302 | 0 | 323 | 323 | Макаревич Павел | 2014 | 100 |
12 | 12 | 560 | 313 | 321 | 287 | 321 | Советников Ярослав | 2013 | 90 |
13 | 13 | 550 | 0 | 320 | 314 | 320 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 90 |
14 | 14 | 149 | 294 | 298 | 298 | 298 | Мальков Матвей | 2014 | 20 |
15 | 15 | 551 | 268 | 297 | 0 | 297 | Савенков Всеволод | 2014 | 10 |
16 | 16 | 419 | 292 | 0 | 294 | 294 | Вербицкий Иван | 2014 | 9 |
17 | 17 | 488 | 266 | 0 | 293 | 293 | Левин Александр | 2013 | 9 |
18 | 18 | 513 | 270 | 277 | 292 | 292 | Модонов Дмитрий | 2014 | 9 |
19 | 19 | 441 | 290 | 272 | 282 | 290 | Демин Дмитрий | 2013 | 9 |
20 | 20 | 428 | 289 | 0 | 245 | 289 | Глухов Матвей | 2013 | 9 |
21 | 21 | 200 | 264 | 248 | 287 | 287 | Намазов Марк | 2013 | 9 |
22 | 22 | 604 | 283 | 274 | 265 | 283 | Кудашкин Дмитрий | 2013 | 9 |
23 | 23 | 126 | 277 | 262 | 257 | 277 | Щелкунов Михаил | 2014 | 9 |
24 | 24 | 610 | 248 | 273 | 268 | 273 | Сериков Максим | 2013 | 9 |
25 | 25 | 165 | 264 | 270 | 0 | 270 | Ходарин Александр | 2014 | 9 |
26 | 26 | 468 | 264 | 264 | 0 | 264 | Кириллов Данил | 2014 | 8 |
27 | 27 | 330 | 0 | 256 | 0 | 256 | Баронча Богдан | 2014 | 8 |
28 | 28 | 401 | 0 | 239 | 253 | 253 | Андрюшин Арсений | 2014 | 8 |
29 | 29 | 589 | 236 | 0 | 244 | 244 | Шапошников Гриша | 2013 | 8 |
30 | 30 | 469 | 231 | 209 | 195 | 231 | Киселев Николай | 2014 | 7 |
31 | 31 | 344 | 0 | 0 | 228 | 228 | Панасевич Илья | 2013 | 7 |
32 | 32 | 569 | 222 | 192 | 195 | 222 | Тонконог Игнат | 2014 | 7 |
33 | 33 | 484 | 182 | 192 | 190 | 192 | Кузнецов Марк | 2013 | 6 |
34 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аникеев Ярослав | 2013 | 0 | |
35 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полохин Иван | 2013 | 0 | |
36 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варламов Александр | 2013 | 0 | |
37 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егоров Родион | 2014 | 0 | |
38 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кожухарь Андрей | 2013 | 0 | |
39 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Селиванов Глеб | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 174 | 387 | 400 | 0 | 400 | Крымовская Дарья | 2011 | 500 |
2 | 2 | 613 | 368 | 368 | 382 | 382 | Рябинина Василиса | 2011 | 420 |
3 | 3 | 250 | 361 | 382 | 0 | 382 | Тропина Анна | 2011 | 420 |
4 | 4 | 167 | 364 | 376 | 372 | 376 | Чапаева Дарина | 2011 | 400 |
5 | 5 | 394 | 367 | 370 | 0 | 370 | Артемова София | 2011 | 380 |
6 | 6 | 131 | 364 | 356 | 370 | 370 | Арнаутова Иванна | 2012 | 380 |
7 | 7 | 471 | 328 | 332 | 359 | 359 | Клименкова Анастасия | 2011 | 340 |
8 | 8 | 620 | 323 | 357 | 352 | 357 | Скворцова Дарья | 2011 | 340 |
9 | 9 | 316 | 320 | 0 | 352 | 352 | Головина Алиса | 2012 | 320 |
10 | 10 | 283 | 327 | 347 | 322 | 347 | Козина Ульяна | 2012 | 300 |
11 | 11 | 527 | 326 | 333 | 345 | 345 | Овдякова Екатерина | 2012 | 300 |
12 | 12 | 603 | 326 | 223 | 343 | 343 | Карташова Марьяна | 2011 | 290 |
13 | 13 | 315 | 326 | 339 | 341 | 341 | Глебова Валерия | 2012 | 280 |
14 | 14 | 601 | 314 | 327 | 341 | 341 | Власова Алиса | 2012 | 280 |
15 | 15 | 522 | 307 | 316 | 341 | 341 | Мучак Варвара | 2012 | 280 |
16 | 16 | 155 | 305 | 320 | 336 | 336 | Резник Мария | 2011 | 270 |
17 | 17 | 504 | 299 | 309 | 336 | 336 | Марченко Елизавета | 2011 | 270 |
18 | 18 | 593 | 0 | 310 | 335 | 335 | Шахова Евгения | 2012 | 260 |
19 | 19 | 438 | 334 | 0 | 0 | 334 | Губайдулина Валерия | 2012 | 260 |
20 | 20 | 429 | 327 | 316 | 311 | 327 | Голохвастова Варвара | 2012 | 240 |
21 | 21 | 325 | 326 | 316 | 319 | 326 | Ратникова Елизавета | 2012 | 230 |
22 | 22 | 430 | 323 | 298 | 293 | 323 | Голохвастова Ксения | 2012 | 220 |
23 | 23 | 595 | 292 | 307 | 311 | 311 | Шуммель Виктория | 2012 | 180 |
24 | 24 | 384 | 0 | 298 | 311 | 311 | Соловьева Варвара | 2012 | 180 |
25 | 25 | 163 | 305 | 307 | 305 | 307 | Тырышкина Диана | 2012 | 170 |
26 | 26 | 177 | 280 | 302 | 0 | 302 | Селезнева Варвара | 2011 | 150 |
27 | 27 | 449 | 265 | 231 | 302 | 302 | Жиляева Настя | 2012 | 150 |
28 | 28 | 328 | 299 | 301 | 292 | 301 | Хечумова Анастасия | 2012 | 150 |
29 | 29 | 134 | 298 | 290 | 270 | 298 | Буракова Лилия | 2011 | 140 |
30 | 30 | 578 | 284 | 274 | 297 | 297 | Фурсова Варвара | 2012 | 140 |
31 | 31 | 476 | 286 | 286 | 293 | 293 | Кононенко София | 2012 | 120 |
32 | 32 | 182 | 284 | 292 | 0 | 292 | Чуркина Дарья | 2011 | 120 |
33 | 33 | 395 | 0 | 287 | 275 | 287 | Волкова Ника | 2011 | 100 |
34 | 34 | 427 | 281 | 248 | 275 | 281 | Гецелева Кира | 2012 | 80 |
35 | 35 | 310 | 244 | 0 | 281 | 281 | Гущина Арина | 2012 | 80 |
36 | 36 | 350 | 260 | 256 | 276 | 276 | Теньсина София | 2011 | 70 |
37 | 37 | 437 | 270 | 264 | 254 | 270 | Груничева Елизавета | 2012 | 50 |
38 | 38 | 324 | 252 | 247 | 0 | 252 | Мельникова Мария | 2012 | 9 |
39 | 39 | 442 | 194 | 205 | 234 | 234 | Демьяненко Варя | 2012 | 9 |
40 | 40 | 125 | 220 | 0 | 0 | 220 | Маляева Светлана | 2012 | 8 |
41 | 41 | 317 | 191 | 0 | 0 | 191 | Гулькина Мария | 2011 | 7 |
42 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Козурова Мария | 2011 | 0 | |
43 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Селиверстова Ольга | 2011 | 0 | |
44 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Копылова Варвара | 2012 | 0 | |
45 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трофимова Яна | 2012 | 0 | |
46 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мартиросян Ани | 2012 | 0 | |
47 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усова Ульяна | 2011 | 0 | |
48 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шибанова Александра | 2012 | 0 | |
49 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Атлас Валерия | 2012 | 0 | |
50 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фель Азалия | 2011 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 261 | 434 | 0 | 0 | 434 | Горлов Тарас | 2012 | 450 |
2 | 2 | 565 | 406 | 407 | 418 | 418 | Стороженко Егор | 2011 | 400 |
3 | 3 | 479 | 416 | 413 | 398 | 416 | Косенков Андрей | 2012 | 400 |
4 | 4 | 501 | 413 | 408 | 405 | 413 | Мартыньш Алексей | 2011 | 390 |
5 | 5 | 415 | 406 | 377 | 0 | 406 | Вансович Федор | 2011 | 370 |
6 | 6 | 158 | 404 | 400 | 0 | 404 | Рязанский Андрей | 2012 | 360 |
7 | 7 | 418 | 0 | 353 | 378 | 378 | Варфоломеев Матвей | 2011 | 280 |
8 | 8 | 169 | 377 | 369 | 369 | 377 | Южаков Кирилл | 2011 | 280 |
9 | 9 | 199 | 376 | 367 | 370 | 376 | Максимов Вадим | 2012 | 270 |
10 | 10 | 364 | 371 | 359 | 375 | 375 | Караулов Владимир | 2012 | 270 |
11 | 11 | 434 | 374 | 355 | 325 | 374 | Грачев Федор | 2012 | 270 |
12 | 12 | 502 | 371 | 369 | 352 | 371 | Мартыньш Антон | 2012 | 260 |
13 | 13 | 576 | 365 | 347 | 301 | 365 | Филатов Лев | 2012 | 240 |
14 | 14 | 417 | 308 | 352 | 362 | 362 | Варфоломеев Максим | 2011 | 230 |
15 | 15 | 153 | 347 | 336 | 356 | 356 | Полилов Семён | 2012 | 210 |
16 | 16 | 543 | 345 | 346 | 352 | 352 | Постиженко Никита | 2012 | 200 |
17 | 17 | 355 | 339 | 345 | 352 | 352 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 200 |
18 | 18 | 181 | 343 | 324 | 0 | 343 | Уфимцев Максим | 2012 | 170 |
19 | 19 | 347 | 323 | 330 | 341 | 341 | Свиридкин Роман | 2012 | 160 |
20 | 20 | 600 | 335 | 241 | 339 | 339 | Власов Даниил | 2011 | 150 |
21 | 21 | 556 | 0 | 339 | 331 | 339 | Серов Семён | 2012 | 150 |
22 | 22 | 605 | 249 | 339 | 317 | 339 | Неонилин Антон | 2011 | 150 |
23 | 23 | 257 | 312 | 339 | 267 | 339 | Анисимов Алексей | 2011 | 150 |
24 | 24 | 264 | 321 | 326 | 335 | 335 | Королев Илья | 2011 | 140 |
25 | 25 | 301 | 325 | 332 | 301 | 332 | Ферапонтов Николай | 2012 | 130 |
26 | 26 | 354 | 311 | 303 | 330 | 330 | Веселков Станислав | 2012 | 120 |
27 | 27 | 616 | 330 | 311 | 0 | 330 | Лобачев Марк | 2011 | 120 |
28 | 28 | 487 | 0 | 326 | 326 | 326 | Левещенко Дмитрий | 2011 | 110 |
29 | 29 | 349 | 324 | 320 | 318 | 324 | Суров Святослав | 2012 | 100 |
30 | 30 | 518 | 298 | 300 | 320 | 320 | Моисеев Максим | 2012 | 90 |
31 | 31 | 420 | 225 | 315 | 284 | 315 | Воробьев Матвей | 2012 | 70 |
32 | 32 | 245 | 249 | 246 | 237 | 249 | Слепов Тихон | 2012 | 8 |
33 | 33 | 570 | 0 | 206 | 232 | 232 | Тонконог Трофим | 2011 | 7 |
34 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кессель Андрей | 2012 | 0 | |
35 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котловский Дима | 2011 | 0 | |
36 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Украинец Владислав | 2011 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 141 | 430 | 428 | 421 | 430 | Долгих Вероника | 2009 | 600 |
2 | 2 | 136 | 395 | 412 | 392 | 412 | Васенина Анастасия | 2010 | 540 |
3 | 3 | 263 | 404 | 389 | 352 | 404 | Иванова Софья | 2010 | 510 |
4 | 4 | 447 | 400 | 379 | 403 | 403 | Ерёменко Мелания | 2010 | 510 |
5 | 5 | 353 | 402 | 353 | 390 | 402 | Борцова Алина | 2010 | 500 |
6 | 6 | 260 | 400 | 392 | 347 | 400 | Гирилович Татьяна | 2010 | 500 |
7 | 7 | 179 | 365 | 398 | 343 | 398 | Тарасова Алиса | 2009 | 490 |
8 | 8 | 566 | 369 | 371 | 384 | 384 | Сударева Тая | 2009 | 430 |
9 | 9 | 359 | 343 | 383 | 379 | 383 | Дубинина Екатерина | 2010 | 420 |
10 | 10 | 450 | 371 | 0 | 381 | 381 | Заничева Софья | 2009 | 420 |
11 | 11 | 460 | 375 | 379 | 374 | 379 | Калашникова Аня | 2009 | 410 |
12 | 12 | 195 | 318 | 348 | 361 | 361 | Косожихина Ксения | 2009 | 350 |
13 | 13 | 456 | 359 | 356 | 356 | 359 | Иванова Надежда | 2009 | 340 |
14 | 14 | 509 | 342 | 348 | 359 | 359 | Меренкова Маргарита | 2010 | 340 |
15 | 15 | 258 | 313 | 355 | 339 | 355 | Белокрылова Дарья | 2010 | 330 |
16 | 16 | 465 | 236 | 346 | 354 | 354 | Карпова Полина | 2010 | 330 |
17 | 17 | 577 | 279 | 353 | 330 | 353 | Филатова Дарья | 2009 | 320 |
18 | 18 | 625 | 353 | 306 | 350 | 353 | Григорян Диана | 2010 | 320 |
19 | 19 | 369 | 331 | 350 | 331 | 350 | Коськова Алиса | 2009 | 310 |
20 | 20 | 318 | 344 | 348 | 337 | 348 | Денисова Мария | 2010 | 310 |
21 | 21 | 326 | 302 | 281 | 347 | 347 | Татаренко Анна | 2010 | 300 |
22 | 22 | 204 | 342 | 328 | 338 | 342 | Подкосова Полина | 2010 | 290 |
23 | 23 | 436 | 301 | 340 | 330 | 340 | Громышева Софья | 2010 | 280 |
24 | 24 | 270 | 320 | 328 | 339 | 339 | Шибаева Александра | 2010 | 280 |
25 | 25 | 511 | 327 | 302 | 300 | 327 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | 240 |
26 | 26 | 321 | 287 | 277 | 322 | 322 | Красавина Софья | 2010 | 220 |
27 | 27 | 312 | 292 | 321 | 268 | 321 | Иваскив Мария | 2010 | 220 |
28 | 28 | 341 | 320 | 0 | 235 | 320 | Назарова Анна | 2009 | 210 |
29 | 29 | 144 | 305 | 296 | 316 | 316 | Латария София | 2010 | 200 |
30 | 30 | 392 | 312 | 303 | 315 | 315 | Хрусталева Елизавета | 2010 | 200 |
31 | 31 | 360 | 310 | 311 | 313 | 313 | Землякова Полина | 2009 | 190 |
32 | 32 | 594 | 272 | 301 | 312 | 312 | Шульгина Елизавета | 2009 | 190 |
33 | 33 | 307 | 300 | 0 | 276 | 300 | Аркатова Дарья | 2009 | 150 |
34 | 34 | 176 | 296 | 0 | 0 | 296 | Мосеева Ольга | 2010 | 130 |
35 | 35 | 387 | 280 | 290 | 0 | 290 | Стебунова Ксения | 2010 | 110 |
36 | 36 | 319 | 0 | 251 | 276 | 276 | Егорова Елизавета | 2010 | 70 |
37 | 37 | 305 | 264 | 252 | 226 | 264 | Акимова Арина | 2010 | 30 |
38 | 38 | 614 | 200 | 216 | 218 | 218 | Седашева Виктория | 2010 | 8 |
39 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сиволап Полина | 2009 | 0 | |
40 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вайсблюм Анастасия | 2010 | 0 | |
41 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иноземцева Анна | 2009 | 0 | |
42 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фидарова Полина | 2010 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 629 | 471 | 487 | 518 | 518 | Альминов Максим | 2009 | 690 |
2 | 2 | 253 | 495 | 502 | 517 | 517 | Чернобылов Артём | 2009 | 690 |
3 | 3 | 590 | 477 | 493 | 506 | 506 | Шапошников Илья | 2010 | 660 |
4 | 4 | 523 | 417 | 410 | 350 | 417 | Неделяев Роман | 2009 | 400 |
5 | 5 | 254 | 405 | 415 | 385 | 415 | Чернобылов Тимур | 2009 | 390 |
6 | 6 | 453 | 0 | 351 | 409 | 409 | Иванов Максим | 2009 | 370 |
7 | 7 | 609 | 369 | 408 | 382 | 408 | Сериков Владимир | 2010 | 370 |
8 | 8 | 357 | 225 | 406 | 369 | 406 | Грибков Юрий | 2010 | 370 |
9 | 9 | 269 | 355 | 391 | 384 | 391 | Фурсов Артём | 2009 | 320 |
10 | 10 | 377 | 388 | 384 | 382 | 388 | Овчинников Семён | 2010 | 310 |
11 | 11 | 463 | 381 | 376 | 323 | 381 | Караев Дмитрий | 2009 | 290 |
12 | 12 | 596 | 379 | 380 | 379 | 380 | Юдахин Макар | 2010 | 290 |
13 | 13 | 356 | 376 | 367 | 329 | 376 | Виниковский Михаил | 2009 | 270 |
14 | 14 | 135 | 352 | 353 | 0 | 353 | Бушмаков Даниил | 2010 | 200 |
15 | 15 | 232 | 332 | 344 | 322 | 344 | Коныгин Артём | 2009 | 170 |
16 | 16 | 175 | 327 | 333 | 0 | 333 | Мосеев Богдан | 2010 | 130 |
17 | 17 | 368 | 277 | 330 | 270 | 330 | Коробейников Корней | 2009 | 120 |
18 | 18 | 311 | 294 | 316 | 328 | 328 | Дунаев Артём | 2009 | 120 |
19 | 19 | 229 | 294 | 300 | 303 | 303 | Калякин Павел | 2009 | 30 |
20 | 20 | 562 | 274 | 271 | 270 | 274 | Солнышкин Артем | 2009 | 9 |
21 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вахмянин Александр | 2009 | 0 | |
22 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | Косолапов Илья | 2009 | 0 | |
23 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гулынин Максим | 2010 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 373 | 446 | 0 | 470 | 470 | Малышева Наталья | 2008 | 750 |
2 | 2 | 529 | 450 | 452 | 453 | 453 | Огнева Маша | 2007 | 690 |
3 | 3 | 171 | 439 | 422 | 452 | 452 | Буравцова Варвара | 2007 | 690 |
4 | 4 | 440 | 450 | 443 | 446 | 450 | Давыдова Ксения | 2007 | 680 |
5 | 5 | 152 | 443 | 404 | 421 | 443 | Пентегова София | 2008 | 660 |
6 | 6 | 583 | 443 | 443 | 390 | 443 | Чахоян Кристина | 2008 | 660 |
7 | 7 | 545 | 421 | 416 | 422 | 422 | Ралюк Света | 2008 | 570 |
8 | 8 | 408 | 401 | 419 | 411 | 419 | Афонина Алиса | 2008 | 560 |
9 | 9 | 371 | 400 | 415 | 409 | 415 | Ликучева Екатерина | 2007 | 550 |
10 | 10 | 563 | 365 | 0 | 414 | 414 | Степаненко Виктория | 2008 | 540 |
11 | 11 | 313 | 400 | 386 | 358 | 400 | Носкова Дарья | 2008 | 500 |
12 | 12 | 379 | 389 | 351 | 364 | 389 | Осташина Вероника | 2008 | 440 |
13 | 13 | 622 | 382 | 368 | 360 | 382 | Питанова Златаслава | 2008 | 420 |
14 | 14 | 370 | 303 | 337 | 357 | 357 | Леоненко Ангелина | 2008 | 340 |
15 | 15 | 573 | 347 | 357 | 345 | 357 | Фатихова Ангелина | 2008 | 340 |
16 | 16 | 367 | 335 | 318 | 335 | 335 | Клубникина Мария | 2007 | 260 |
17 | 17 | 284 | 302 | 275 | 314 | 314 | Кондур Татьяна | 2008 | 190 |
18 | 18 | 308 | 305 | 303 | 258 | 305 | Грунина Ульяна | 2008 | 160 |
19 | 19 | 532 | 303 | 292 | 294 | 303 | Панкова Катя | 2008 | 160 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
