Этап 1: прыжки в длину
Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 307 | 225 | 197 | 307 | 1 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
2 | 259 | 285 | 262 | 289 | 289 | 2 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
3 | 255 | 284 | 249 | 282 | 284 | 3 | Мосейко Стефания | 2016 | 0 |
4 | 152 | 227 | 178 | 238 | 238 | 4 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
5 | 523 | 220 | 222 | 236 | 236 | 5 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
6 | 254 | 231 | 225 | 232 | 232 | 6 | Моисеева Дарья | 2016 | 0 |
7 | 485 | 199 | 216 | 212 | 216 | 7 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
8 | 400 | 180 | 168 | 186 | 186 | 8 | Карташова Стефания | 2016 | 0 |
9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 | |
10 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | 258 | 234 | 258 | 258 | 1 | Козлов Ярослав | 2016 | 0 |
2 | 477 | 234 | 238 | 253 | 253 | 2 | Поддубный Глеб | 2017 | 0 |
3 | 403 | 237 | 219 | 233 | 237 | 3 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 |
4 | 432 | 224 | 215 | 237 | 237 | 4 | Лиханов Тимур | 2016 | 0 |
5 | 123 | 220 | 235 | 223 | 235 | 5 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
6 | 143 | 193 | 210 | 209 | 210 | 6 | Платов Федор | 2016 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 351 | 326 | 344 | 351 | 1 | Григорьева Варвара | 2014 | 320 |
2 | 151 | 0 | 338 | 340 | 340 | 2 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 280 |
3 | 487 | 305 | 325 | 326 | 326 | 3 | Ростовцева София | 2015 | 230 |
4 | 352 | 304 | 320 | 326 | 326 | 4 | Бухарова Ясна | 2015 | 230 |
5 | 507 | 263 | 310 | 280 | 310 | 5 | Соловьева Злата | 2014 | 180 |
6 | 299 | 309 | 136 | 276 | 309 | 6 | Половникова Дарья | 2014 | 180 |
7 | 333 | 305 | 301 | 308 | 308 | 7 | Шепелева Ярослава | 2014 | 170 |
8 | 323 | 307 | 302 | 0 | 307 | 8 | Панарина Амалия | 2014 | 170 |
9 | 202 | 294 | 295 | 299 | 299 | 9 | Боева Пелагея | 2014 | 140 |
10 | 252 | 281 | 291 | 294 | 294 | 10 | Михеева Юлия | 2014 | 130 |
11 | 192 | 276 | 290 | 280 | 290 | 11 | Частоколова Дарья | 2015 | 110 |
12 | 434 | 277 | 287 | 280 | 287 | 12 | Логинова Полина | 2014 | 100 |
13 | 398 | 281 | 112 | 285 | 285 | 13 | Карманова Полина | 2015 | 100 |
14 | 401 | 265 | 0 | 255 | 265 | 14 | Кассихина Юлия | 2015 | 30 |
15 | 481 | 248 | 263 | 224 | 263 | 15 | Почелова Алика | 2015 | 30 |
16 | 444 | 0 | 251 | 262 | 262 | 16 | Малышева Елена | 2014 | 30 |
17 | 122 | 0 | 251 | 248 | 251 | 17 | Заботина Екатерина | 2014 | 9 |
18 | 113 | 124 | 243 | 214 | 243 | 18 | Назарова Мария | 2015 | 9 |
19 | 138 | 164 | 134 | 238 | 238 | 19 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
20 | 308 | 234 | 221 | 220 | 234 | 20 | Акимова Злата | 2014 | 9 |
21 | 371 | 229 | 232 | 226 | 232 | 21 | Гусарова Светлана | 2014 | 9 |
22 | 447 | 0 | 215 | 187 | 215 | 22 | Мезина Василиса | 2015 | 8 |
23 | 291 | 201 | 195 | 214 | 214 | 23 | Журкина Олеся | 2015 | 8 |
24 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | |
25 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сидорова Арина | 2014 | 0 | |
26 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 | |
27 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Абляева Арина | 2014 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 454 | 360 | 355 | 367 | 367 | 1 | Моисеев Степан | 2015 | 250 |
2 | 431 | 338 | 353 | 352 | 353 | 2 | Лиханов Георгий | 2014 | 200 |
3 | 440 | 0 | 310 | 350 | 350 | 3 | Макаревич Павел | 2014 | 190 |
4 | 362 | 317 | 348 | 314 | 348 | 4 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 180 |
5 | 650 | 333 | 341 | 337 | 341 | 5 | Никулин Александр | 2014 | 160 |
6 | 374 | 304 | 318 | 331 | 331 | 6 | Демидов Иван | 2015 | 130 |
7 | 461 | 285 | 314 | 0 | 314 | 7 | Николаев Тимур | 2014 | 70 |
8 | 242 | 308 | 304 | 309 | 309 | 8 | Лайкачев Ярослав | 2014 | 50 |
9 | 168 | 283 | 288 | 305 | 305 | 9 | Савченко Михаил | 2014 | 40 |
10 | 395 | 292 | 276 | 0 | 292 | 10 | Капитонов Степан | 2015 | 9 |
11 | 307 | 279 | 288 | 289 | 289 | 11 | Абрамов Макар | 2015 | 9 |
12 | 318 | 275 | 283 | 286 | 286 | 12 | Коркин Серафим | 2014 | 9 |
13 | 146 | 283 | 283 | 0 | 283 | 13 | Ходарин Александр | 2014 | 9 |
14 | 324 | 250 | 200 | 271 | 271 | 14 | Рахимкулов Юрий | 2014 | 9 |
15 | 412 | 267 | 258 | 245 | 267 | 15 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 9 |
16 | 404 | 209 | 254 | 199 | 254 | 16 | Киселев Николай | 2014 | 8 |
17 | 411 | 222 | 231 | 247 | 247 | 17 | Колос Максим | 2015 | 8 |
18 | 238 | 238 | 0 | 0 | 238 | 18 | Крылов Илья | 2015 | 7 |
19 | 513 | 220 | 235 | 199 | 235 | 19 | Тен Давид | 2014 | 7 |
20 | 437 | 0 | 201 | 224 | 224 | 20 | Лямцев Алексей | 2015 | 7 |
21 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Литвиненко Макар | 2015 | 0 | |
22 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бордюговский Максим | 2014 | 0 | |
23 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 0 | |
24 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | Свирин Мирослав | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | 403 | 387 | 413 | 413 | 1 | Овдякова Екатерина | 2012 | 540 |
2 | 207 | 392 | 396 | 405 | 405 | 2 | Волгаева Елизавета | 2012 | 510 |
3 | 311 | 364 | 388 | 402 | 402 | 3 | Галкина Таисия | 2013 | 500 |
4 | 536 | 394 | 395 | 289 | 395 | 4 | Шибанова Александра | 2012 | 470 |
5 | 214 | 0 | 371 | 386 | 386 | 5 | Губайдулина Валерия | 2012 | 430 |
6 | 543 | 379 | 381 | 384 | 384 | 6 | Щекочихина Варвара | 2012 | 430 |
7 | 391 | 383 | 377 | 365 | 383 | 7 | Исмаилова Майя | 2013 | 420 |
8 | 535 | 370 | 375 | 382 | 382 | 8 | Шахова Анастасия | 2012 | 420 |
9 | 178 | 382 | 366 | 360 | 382 | 9 | Глебова Валерия | 2012 | 420 |
10 | 188 | 350 | 377 | 373 | 377 | 10 | Ратникова Елизавета | 2012 | 400 |
11 | 210 | 375 | 371 | 374 | 375 | 11 | Голохвастова Варвара | 2012 | 400 |
12 | 357 | 359 | 361 | 372 | 372 | 12 | Власова Алиса | 2012 | 390 |
13 | 184 | 287 | 365 | 258 | 365 | 13 | Лазарева Алисия | 2013 | 360 |
14 | 337 | 364 | 363 | 351 | 364 | 14 | Kan Eva | 2013 | 360 |
15 | 170 | 337 | 363 | 353 | 363 | 15 | Уколова Дарина | 2013 | 360 |
16 | 190 | 338 | 336 | 360 | 360 | 16 | Трофимова Яна | 2012 | 350 |
17 | 277 | 356 | 358 | 346 | 358 | 17 | Хренова Варвара | 2013 | 340 |
18 | 179 | 350 | 354 | 348 | 354 | 18 | Головина Алиса | 2012 | 330 |
19 | 329 | 337 | 310 | 335 | 337 | 19 | Тимонина Елена | 2013 | 270 |
20 | 262 | 336 | 324 | 306 | 336 | 20 | Пастылева Вероника | 2013 | 270 |
21 | 283 | 336 | 0 | 322 | 336 | 21 | Шуммель Виктория | 2012 | 270 |
22 | 209 | 324 | 321 | 334 | 334 | 22 | Гецелева Кира | 2012 | 260 |
23 | 406 | 277 | 324 | 332 | 332 | 23 | Клепова Виктория | 2012 | 250 |
24 | 162 | 330 | 308 | 316 | 330 | 24 | Осипович Юлия | 2013 | 250 |
25 | 315 | 314 | 311 | 326 | 326 | 25 | Зинина Дарья | 2013 | 230 |
26 | 233 | 305 | 326 | 307 | 326 | 26 | Козина Ульяна | 2012 | 230 |
27 | 433 | 0 | 295 | 326 | 326 | 27 | Лобанова Стефания | 2013 | 230 |
28 | 211 | 0 | 0 | 326 | 326 | 28 | Голохвастова Ксения | 2012 | 230 |
29 | 225 | 291 | 323 | 305 | 323 | 29 | Искандарян Мариам | 2013 | 220 |
30 | 102 | 321 | 312 | 313 | 321 | 30 | Скибневская Алина | 2012 | 220 |
31 | 450 | 289 | 318 | 319 | 319 | 31 | Митина Юлия | 2013 | 210 |
32 | 185 | 0 | 312 | 0 | 312 | 32 | Мансурова Сафия | 2013 | 190 |
33 | 498 | 284 | 306 | 0 | 306 | 33 | Сельдякова Варвара | 2012 | 170 |
34 | 187 | 284 | 300 | 301 | 301 | 34 | Мельникова Мария | 2012 | 150 |
35 | 305 | 290 | 275 | 278 | 290 | 35 | Фурсова Варвара | 2012 | 110 |
36 | 506 | 288 | 278 | 253 | 288 | 36 | Соловьева Варвара | 2012 | 110 |
37 | 335 | 0 | 282 | 240 | 282 | 37 | Петровичева Алена | 2012 | 90 |
38 | 175 | 0 | 270 | 280 | 280 | 38 | Бездушнова Алиса | 2013 | 80 |
39 | 219 | 0 | 0 | 246 | 246 | 39 | Долгополова Лира | 2012 | 9 |
40 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Киньшина Елизавета | 2013 | 0 | |
41 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чернышова Александра | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 491 | 413 | 408 | 427 | 427 | 1 | Рязанский Андрей | 2012 | 430 |
2 | 320 | 411 | 394 | 380 | 411 | 2 | Лототович Алексей | 2012 | 380 |
3 | 141 | 397 | 397 | 399 | 399 | 3 | Моисеев Максим | 2013 | 340 |
4 | 503 | 373 | 388 | 384 | 388 | 4 | Советников Ярослав | 2013 | 310 |
5 | 256 | 326 | 316 | 383 | 383 | 5 | Мысин Александр | 2012 | 290 |
6 | 155 | 361 | 354 | 382 | 382 | 6 | Дробот Владислав | 2012 | 290 |
7 | 330 | 357 | 354 | 374 | 374 | 7 | Тихомиров Роман | 2012 | 270 |
8 | 355 | 358 | 367 | 360 | 367 | 8 | Варламов Александр | 2013 | 250 |
9 | 489 | 350 | 357 | 0 | 357 | 9 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 210 |
10 | 499 | 317 | 357 | 338 | 357 | 10 | Серов Семён | 2012 | 210 |
11 | 410 | 347 | 341 | 352 | 352 | 11 | Козырев Кирилл | 2013 | 200 |
12 | 165 | 352 | 340 | 335 | 352 | 12 | Рудич Николай | 2013 | 200 |
13 | 275 | 328 | 335 | 345 | 345 | 13 | Ферапонтов Николай | 2012 | 170 |
14 | 473 | 338 | 326 | 329 | 338 | 14 | Паутов Гордей | 2013 | 150 |
15 | 310 | 307 | 0 | 332 | 332 | 15 | Воловцев Артём | 2012 | 130 |
16 | 402 | 0 | 329 | 309 | 329 | 16 | Кашин Кристиан | 2012 | 120 |
17 | 232 | 0 | 326 | 323 | 326 | 17 | Кожухарь Андрей | 2013 | 110 |
18 | 208 | 322 | 321 | 0 | 322 | 18 | Габренас Арсений | 2012 | 100 |
19 | 127 | 320 | 322 | 210 | 322 | 19 | Мудрецкий Иван | 2012 | 100 |
20 | 518 | 322 | 319 | 270 | 322 | 20 | Услистый Артем | 2012 | 100 |
21 | 453 | 0 | 0 | 316 | 316 | 21 | Моисеев Максим | 2012 | 80 |
22 | 130 | 251 | 281 | 305 | 305 | 22 | Пузов Игорь | 2013 | 40 |
23 | 131 | 278 | 302 | 299 | 302 | 23 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 30 |
24 | 427 | 295 | 293 | 249 | 295 | 24 | Левин Александр | 2013 | 10 |
25 | 347 | 279 | 288 | 291 | 291 | 25 | Борец Валерий | 2013 | 9 |
26 | 344 | 276 | 252 | 260 | 276 | 26 | Базиков Всеволод | 2012 | 9 |
27 | 249 | 239 | 236 | 258 | 258 | 27 | Масловский Тихон | 2013 | 8 |
28 | 163 | 214 | 0 | 241 | 241 | 28 | Полдолин Евгений | 2013 | 8 |
29 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шаховской Арсений | 2012 | 0 | |
30 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демин Дмитрий | 2013 | 0 | |
31 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | 418 | 405 | 398 | 418 | 1 | Горская Ядвига | 2010 | 560 |
2 | 533 | 415 | 381 | 404 | 415 | 2 | Шалина Дина | 2010 | 550 |
3 | 348 | 403 | 399 | 409 | 409 | 3 | Борцова Алина | 2010 | 530 |
4 | 378 | 392 | 393 | 405 | 405 | 4 | Дубинина Екатерина | 2010 | 510 |
5 | 529 | 0 | 188 | 369 | 369 | 5 | Чапаева Дарина | 2011 | 380 |
6 | 213 | 363 | 345 | 340 | 363 | 6 | Громышева Софья | 2010 | 360 |
7 | 482 | 348 | 326 | 356 | 356 | 7 | Пусикова Ксения | 2011 | 330 |
8 | 169 | 355 | 349 | 350 | 355 | 8 | Тихонина Александра | 2010 | 330 |
9 | 388 | 354 | 318 | 323 | 354 | 9 | Ильменская Арина | 2011 | 330 |
10 | 189 | 352 | 304 | 340 | 352 | 10 | Татаренко Анна | 2010 | 320 |
11 | 148 | 348 | 309 | 337 | 348 | 11 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 310 |
12 | 504 | 265 | 323 | 341 | 341 | 12 | Советникова София | 2011 | 280 |
13 | 251 | 340 | 340 | 322 | 340 | 13 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | 280 |
14 | 399 | 331 | 316 | 332 | 332 | 14 | Карташова Марьяна | 2011 | 250 |
15 | 312 | 331 | 313 | 326 | 331 | 15 | Голубева Елена | 2010 | 250 |
16 | 289 | 301 | 331 | 325 | 331 | 16 | Гусева Татьяна | 2010 | 250 |
17 | 383 | 327 | 233 | 321 | 327 | 17 | Жораева Марианна | 2010 | 240 |
18 | 134 | 312 | 320 | 322 | 322 | 18 | Филина Алиса | 2011 | 220 |
19 | 521 | 318 | 302 | 0 | 318 | 19 | Фролова Мирослава | 2010 | 210 |
20 | 462 | 278 | 313 | 279 | 313 | 20 | Николаева Мария | 2010 | 190 |
21 | 341 | 298 | 307 | 277 | 307 | 21 | Алейникова Ульяна | 2011 | 170 |
22 | 154 | 305 | 0 | 299 | 305 | 22 | Горячева Кристина | 2011 | 160 |
23 | 183 | 290 | 303 | 291 | 303 | 23 | Красавина Софья | 2010 | 160 |
24 | 181 | 246 | 299 | 299 | 299 | 24 | Егорова Елизавета | 2010 | 140 |
25 | 358 | 297 | 293 | 262 | 297 | 25 | Волкова Ника | 2011 | 140 |
26 | 316 | 297 | 280 | 291 | 297 | 26 | Киселева Анна | 2011 | 140 |
27 | 495 | 263 | 246 | 275 | 275 | 27 | Седашева Виктория | 2010 | 60 |
28 | 135 | 263 | 231 | 227 | 263 | 28 | Чуркина Дарья | 2011 | 30 |
29 | 292 | 221 | 212 | 208 | 221 | 29 | Завидова Кристина | 2011 | 8 |
30 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Васенина Анастасия | 2010 | 0 | |
31 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Селивёрстова Ольга | 2011 | 0 | |
32 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чернявская Полина | 2011 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 455 | 468 | 472 | 472 | 1 | Овчинников Семён | 2010 | 560 |
2 | 332 | 403 | 440 | 468 | 468 | 2 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 550 |
3 | 325 | 319 | 258 | 436 | 436 | 3 | Родин Артём | 2010 | 460 |
4 | 368 | 414 | 419 | 386 | 419 | 4 | Грибков Юрий | 2010 | 400 |
5 | 331 | 383 | 404 | 387 | 404 | 5 | Третьяков Максим | 2010 | 360 |
6 | 460 | 398 | 394 | 230 | 398 | 6 | Николаев Артемий | 2010 | 340 |
7 | 509 | 242 | 265 | 395 | 395 | 7 | Стороженко Егор | 2011 | 330 |
8 | 126 | 357 | 380 | 372 | 380 | 8 | Мезенцев Савелий | 2011 | 290 |
9 | 366 | 308 | 323 | 378 | 378 | 9 | Головинов Ярослав | 2011 | 280 |
10 | 369 | 365 | 349 | 373 | 373 | 10 | Гудковский Дмитрий | 2011 | 260 |
11 | 326 | 351 | 359 | 324 | 359 | 11 | Сауляк Иван | 2011 | 220 |
12 | 106 | 344 | 353 | 346 | 353 | 12 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 200 |
13 | 237 | 292 | 238 | 0 | 292 | 13 | Крылов Егор | 2011 | 9 |
14 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Вадим | 2010 | 0 | |
15 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постолатий Максим | 2010 | 0 | |
16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саландаев Арсений | 2011 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | 478 | 481 | 490 | 490 | 1 | Пустотина Анастасия | 2008 | 850 |
2 | 466 | 447 | 452 | 477 | 477 | 2 | Овчаренко Елизавета | 2008 | 780 |
3 | 361 | 421 | 439 | 446 | 446 | 3 | Гадоева Анастасия | 2009 | 670 |
4 | 445 | 445 | 377 | 404 | 445 | 4 | Малышева Наталья | 2008 | 660 |
5 | 653 | 412 | 417 | 412 | 417 | 5 | Афонина Алиса | 2008 | 550 |
6 | 319 | 390 | 416 | 396 | 416 | 6 | Лопухова Юлия | 2008 | 550 |
7 | 222 | 402 | 414 | 413 | 414 | 7 | Заничева Софья | 2009 | 540 |
8 | 530 | 384 | 400 | 382 | 400 | 8 | Чахоян Кристина | 2008 | 500 |
9 | 173 | 386 | 370 | 384 | 386 | 9 | Шакунова София | 2009 | 430 |
10 | 276 | 357 | 375 | 384 | 384 | 10 | Филатова Дарья | 2009 | 430 |
11 | 114 | 326 | 365 | 352 | 365 | 11 | Карташова Софья | 2008 | 360 |
12 | 129 | 336 | 363 | 359 | 363 | 12 | Питанова Златаслава | 2008 | 360 |
13 | 250 | 313 | 354 | 286 | 354 | 13 | Матвеева Анастасия | 2009 | 330 |
14 | 103 | 0 | 289 | 354 | 354 | 14 | Шонабиева Шаина | 2009 | 330 |
15 | 176 | 328 | 318 | 302 | 328 | 15 | Бездушнова Ева | 2009 | 240 |
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 541 | 549 | 535 | 549 | 1 | Чернобылов Артём | 2009 | 780 |
2 | 313 | 425 | 453 | 534 | 534 | 2 | Грязнов Алексей | 2008 | 730 |
3 | 133 | 484 | 506 | 513 | 513 | 3 | Сулимов Матвей | 2008 | 680 |
4 | 309 | 485 | 488 | 511 | 511 | 4 | Бовшин Александр | 2008 | 670 |
5 | 172 | 492 | 493 | 510 | 510 | 5 | Чернобылов Тимур | 2009 | 670 |
6 | 505 | 475 | 507 | 509 | 509 | 6 | Соловьев Роман | 2008 | 670 |
7 | 470 | 0 | 0 | 489 | 489 | 7 | Охапкин Глеб | 2008 | 610 |
8 | 205 | 410 | 421 | 380 | 421 | 8 | Виноградов Тимофей | 2009 | 410 |
9 | 107 | 377 | 390 | 358 | 390 | 9 | Виниковский Михаил | 2009 | 320 |
10 | 158 | 378 | 377 | 386 | 386 | 10 | Калякин Павел | 2009 | 300 |
11 | 160 | 382 | 343 | 374 | 382 | 11 | Кравцов Кирилл | 2008 | 290 |
12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неделяев Роман | 2009 | 0 | |
13 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Максим | 2009 | 0 |
Девушки 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | 461 | 458 | 463 | 463 | 1 | Огнева Маша | 2007 | 720 |
2 | 508 | 405 | 398 | 423 | 423 | 2 | Стасюк Мария | 2007 | 570 |
3 | 390 | 322 | 329 | 174 | 329 | 3 | Искусных Юлия | 2007 | 240 |
4 | 186 | 263 | 271 | 292 | 292 | 4 | Мащенко Полина | 2007 | 120 |
Юноши 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 481 | 517 | 522 | 522 | 1 | Геберлинг Ваня | 2007 | 700 |
2 | 125 | 455 | 451 | 518 | 518 | 2 | Мезенцев Никита | 2007 | 690 |
3 | 288 | 0 | 0 | 400 | 400 | 3 | Грязнов Егор | 2007 | 350 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|