Этап 1: прыжки в длину
Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 290 | 262 | 256 | 290 | 1 | Кабобель Арина | 2017 | 0 |
2 | 678 | 270 | 268 | 251 | 270 | 2 | Соболева Ульяна | 2017 | 0 |
3 | 472 | 267 | 263 | 267 | 267 | 3 | Дудка Полина | 2017 | 0 |
4 | 570 | 259 | 224 | 253 | 259 | 4 | Маркеева Анна Яна | 2017 | 0 |
5 | 715 | 240 | 259 | 250 | 259 | 5 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
6 | 758 | 253 | 203 | 241 | 253 | 6 | Селиванова Вера | 2017 | 0 |
7 | 329 | 186 | 106 | 242 | 242 | 7 | Новикова Агния | 2018 | 0 |
8 | 482 | 223 | 240 | 234 | 240 | 8 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
9 | 713 | 236 | 210 | 207 | 236 | 9 | Хованская Виктория | 2017 | 0 |
10 | 303 | 235 | 221 | 207 | 235 | 10 | Белоусова София | 2017 | 0 |
11 | 625 | 227 | 224 | 220 | 227 | 11 | Паламарчук Ксения | 2019 | 0 |
12 | 583 | 226 | 214 | 212 | 226 | 12 | Милова Софья | 2017 | 0 |
13 | 219 | 225 | 216 | 221 | 225 | 13 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
14 | 437 | 210 | 212 | 219 | 219 | 14 | Владимирова Ксения | 2017 | 0 |
15 | 265 | 214 | 155 | 187 | 214 | 15 | Новак Кира | 2017 | 0 |
16 | 403 | 198 | 207 | 208 | 208 | 16 | Алтынчина Динара | 2017 | 0 |
17 | 488 | 175 | 142 | 154 | 175 | 17 | Зуева Анастасия | 2017 | 0 |
18 | 421 | 123 | 154 | 175 | 175 | 18 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
19 | 622 | 116 | 128 | 159 | 159 | 19 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
20 | 343 | 48 | 68 | 158 | 158 | 20 | Сустретова Надежда | 2018 | 0 |
21 | 550 | 93 | 145 | 132 | 145 | 21 | Кузьмич Елизавета | 2017 | 0 |
22 | 424 | 131 | 134 | 130 | 134 | 22 | Бонами Анна | 2017 | 0 |
999999 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чугунова Виктория | 2017 | 0 | |
999999 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преснякова Ульяна | 2017 | 0 | |
999999 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сотникова Любовь | 2021 | 0 |
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | 296 | 280 | 298 | 298 | 1 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
2 | 516 | 268 | 284 | 267 | 284 | 2 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 |
3 | 575 | 266 | 233 | 241 | 266 | 3 | Матвеев Василий | 2018 | 0 |
4 | 624 | 246 | 213 | 220 | 246 | 4 | Павлов Михаил | 2017 | 0 |
5 | 637 | 242 | 245 | 230 | 245 | 5 | Попков Лев | 2017 | 0 |
6 | 704 | 223 | 236 | 240 | 240 | 6 | Федькин Роман | 2018 | 0 |
7 | 262 | 198 | 231 | 227 | 231 | 7 | Куликов Дмитрий | 2018 | 0 |
8 | 686 | 187 | 206 | 178 | 206 | 8 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
9 | 495 | 175 | 190 | 197 | 197 | 9 | Илиев Давид | 2017 | 0 |
10 | 471 | 94 | 159 | 171 | 171 | 10 | Дремухов Альмир | 2017 | 0 |
11 | 240 | 128 | 141 | 151 | 151 | 11 | Семиков Денис | 2021 | 0 |
999999 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коновалов Александр | 2017 | 0 | |
999999 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | Салыкин Алексей | 2017 | 0 |
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 344 | 320 | 374 | 374 | 1 | Ростовцева София | 2015 | 0 |
2 | 602 | 274 | 310 | 362 | 362 | 2 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
3 | 465 | 346 | 328 | 322 | 346 | 3 | Гущина Арина | 2015 | 0 |
4 | 366 | 329 | 316 | 343 | 343 | 4 | Децина Таисия | 2015 | 0 |
5 | 747 | 332 | 330 | 331 | 332 | 5 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 |
6 | 576 | 317 | 317 | 323 | 323 | 6 | Матвеева Вера | 2016 | 0 |
7 | 597 | 321 | 308 | 290 | 321 | 7 | Мосейко Стефания | 2015 | 0 |
8 | 225 | 319 | 306 | 310 | 319 | 8 | Жукова Анна | 2015 | 0 |
9 | 292 | 295 | 316 | 311 | 316 | 9 | Морозова Мария | 2016 | 0 |
10 | 358 | 314 | 0 | 285 | 314 | 10 | Алехина Мария | 2015 | 0 |
11 | 301 | 287 | 297 | 308 | 308 | 11 | Юлия Кассихина | 2015 | 0 |
12 | 209 | 296 | 308 | 285 | 308 | 12 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
13 | 615 | 287 | 307 | 302 | 307 | 13 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
14 | 724 | 301 | 304 | 299 | 304 | 14 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
15 | 511 | 0 | 300 | 0 | 300 | 15 | Квитковская Ангелина | 2015 | 0 |
16 | 342 | 0 | 298 | 281 | 298 | 16 | Сустретова Вера | 2015 | 0 |
17 | 489 | 293 | 289 | 289 | 293 | 17 | Зуева Елизавета | 2016 | 0 |
18 | 558 | 272 | 283 | 292 | 292 | 18 | Ланецкая Дарья | 2016 | 0 |
19 | 353 | 250 | 264 | 291 | 291 | 19 | Шевченко Алина | 2016 | 0 |
20 | 587 | 277 | 280 | 261 | 280 | 20 | Михайлова Александра | 2016 | 0 |
21 | 732 | 275 | 280 | 268 | 280 | 21 | Шамурзаева Алина | 2015 | 0 |
22 | 448 | 240 | 279 | 265 | 279 | 22 | Гиляревская Злата | 2016 | 0 |
23 | 501 | 265 | 278 | 238 | 278 | 23 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
24 | 619 | 243 | 275 | 264 | 275 | 24 | Овчинникова Алёна | 2016 | 0 |
25 | 682 | 208 | 260 | 272 | 272 | 25 | Сорокина Ксения | 2015 | 0 |
26 | 407 | 183 | 0 | 267 | 267 | 26 | Апакина Есения | 2015 | 0 |
27 | 316 | 0 | 175 | 260 | 260 | 27 | Купарева Арина | 2016 | 0 |
28 | 328 | 0 | 248 | 253 | 253 | 28 | Найденова Мария | 2016 | 0 |
29 | 491 | 252 | 205 | 236 | 252 | 29 | Иванова Ксения | 2015 | 0 |
30 | 634 | 68 | 239 | 231 | 239 | 30 | Подгорная Даниэла | 2016 | 0 |
31 | 258 | 0 | 228 | 0 | 228 | 31 | Бушева Екатерина | 2015 | 0 |
999999 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Караваева Диана | 2015 | 0 | |
999999 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прока Есения | 2016 | 0 | |
999999 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Санникова Ксения | 2016 | 0 | |
999999 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | 417 | 404 | 392 | 417 | 1 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
2 | 461 | 339 | 321 | 347 | 347 | 2 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 0 |
3 | 712 | 329 | 331 | 340 | 340 | 3 | Хачиев Лев | 2015 | 0 |
4 | 664 | 312 | 330 | 315 | 330 | 4 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
5 | 352 | 290 | 313 | 302 | 313 | 5 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
6 | 509 | 312 | 305 | 298 | 312 | 6 | Карташов Артём | 2015 | 0 |
7 | 532 | 0 | 296 | 307 | 307 | 7 | Кордуба Роман | 2015 | 0 |
8 | 298 | 0 | 305 | 293 | 305 | 8 | Тучинский Елисей | 2015 | 0 |
9 | 377 | 296 | 295 | 293 | 296 | 9 | Лукин Демид | 2016 | 0 |
10 | 306 | 296 | 0 | 0 | 296 | 10 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 |
11 | 335 | 289 | 292 | 282 | 292 | 11 | Пугачёв Александр | 2015 | 0 |
12 | 753 | 0 | 290 | 0 | 290 | 12 | Юрицин Сергея | 2015 | 0 |
13 | 222 | 283 | 287 | 282 | 287 | 13 | Гудков Емельян | 2015 | 0 |
14 | 752 | 287 | 282 | 276 | 287 | 14 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
15 | 780 | 266 | 278 | 272 | 278 | 15 | Омельяненко Никита | 2016 | 0 |
16 | 730 | 274 | 0 | 272 | 274 | 16 | Шабанов Кирилл | 2016 | 0 |
17 | 339 | 267 | 273 | 261 | 273 | 17 | Сетяев Андрей | 2015 | 0 |
18 | 564 | 265 | 255 | 249 | 265 | 18 | Лутцев Даниил | 2015 | 0 |
19 | 475 | 249 | 236 | 265 | 265 | 19 | Евсеев Игнат | 2016 | 0 |
20 | 452 | 263 | 253 | 246 | 263 | 20 | Головин Анатолий | 2015 | 0 |
21 | 340 | 246 | 0 | 227 | 246 | 21 | Степанов Михаил | 2015 | 0 |
22 | 543 | 241 | 227 | 242 | 242 | 22 | Крылов Илья | 2015 | 0 |
23 | 560 | 224 | 237 | 206 | 237 | 23 | Литасов Александр | 2016 | 0 |
24 | 526 | 228 | 236 | 206 | 236 | 24 | Козырев Артём | 2016 | 0 |
25 | 426 | 195 | 195 | 175 | 195 | 25 | Борцов Илья | 2016 | 0 |
26 | 748 | 108 | 195 | 187 | 195 | 26 | Щеблов Владимир | 2015 | 0 |
999999 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бодров Денис | 2015 | 0 | |
999999 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михайлов Андрей | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | 437 | 442 | 444 | 444 | 1 | Галкина Таисия | 2013 | 0 |
2 | 554 | 0 | 426 | 418 | 426 | 2 | Кулькова София | 2014 | 0 |
3 | 607 | 401 | 410 | 395 | 410 | 3 | Никифорова Варвара | 2013 | 0 |
4 | 719 | 408 | 390 | 387 | 408 | 4 | Хренова Варвара | 2013 | 0 |
5 | 499 | 393 | 384 | 405 | 405 | 5 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 |
6 | 286 | 391 | 378 | 348 | 391 | 6 | Гончарова Алиса | 2013 | 0 |
7 | 751 | 363 | 355 | 383 | 383 | 7 | Щекурина Александра | 2013 | 0 |
8 | 687 | 377 | 0 | 380 | 380 | 8 | Стецик Таисия | 2013 | 0 |
9 | 563 | 372 | 364 | 378 | 378 | 9 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 |
10 | 498 | 378 | 354 | 357 | 378 | 10 | Искандарян Мариам | 2013 | 0 |
11 | 590 | 369 | 377 | 0 | 377 | 11 | Мкртумова Агния | 2013 | 0 |
12 | 236 | 338 | 372 | 337 | 372 | 12 | Путилина Виолетта | 2013 | 0 |
13 | 211 | 371 | 341 | 341 | 371 | 13 | Шадура Анна | 2013 | 0 |
14 | 218 | 0 | 0 | 371 | 371 | 14 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 0 |
15 | 234 | 350 | 370 | 365 | 370 | 15 | Осипович Юлия | 2013 | 0 |
16 | 297 | 343 | 367 | 368 | 368 | 16 | Тимонина Елена | 2013 | 0 |
17 | 589 | 317 | 365 | 323 | 365 | 17 | Михеева Юлия | 2014 | 0 |
18 | 243 | 0 | 0 | 362 | 362 | 18 | Уколова Дарина | 2013 | 0 |
19 | 228 | 335 | 344 | 361 | 361 | 19 | Кабобель Виталия | 2013 | 0 |
20 | 596 | 298 | 328 | 358 | 358 | 20 | Москвитина Екатерина | 2013 | 0 |
21 | 288 | 0 | 0 | 358 | 358 | 21 | Зинина Дарья | 2013 | 0 |
22 | 574 | 307 | 357 | 357 | 357 | 22 | Маслова Дарья | 2013 | 0 |
23 | 300 | 357 | 330 | 350 | 357 | 23 | Шепелева Ярослава | 2014 | 0 |
24 | 435 | 338 | 343 | 355 | 355 | 24 | Величко Мария | 2014 | 0 |
25 | 314 | 337 | 329 | 354 | 354 | 25 | Корнилова Виктория | 2014 | 0 |
26 | 697 | 353 | 346 | 312 | 353 | 26 | Тумарова Олеся | 2013 | 0 |
27 | 521 | 315 | 342 | 321 | 342 | 27 | Кобренюк Милана | 2013 | 0 |
28 | 729 | 245 | 287 | 340 | 340 | 28 | Чурикова Маргарита | 2014 | 0 |
29 | 569 | 323 | 326 | 337 | 337 | 29 | Мансурова Сафия | 2013 | 0 |
30 | 672 | 336 | 0 | 336 | 336 | 30 | Сенькина Ульяна | 2014 | 0 |
31 | 727 | 320 | 327 | 313 | 327 | 31 | Чернышова Александра | 2013 | 0 |
32 | 418 | 286 | 325 | 292 | 325 | 32 | Беляева Ева | 2014 | 0 |
33 | 414 | 308 | 308 | 324 | 324 | 33 | Бездушнова Алиса | 2013 | 0 |
34 | 720 | 323 | 322 | 320 | 323 | 34 | Худолеева Вероника | 2014 | 0 |
35 | 460 | 0 | 323 | 0 | 323 | 35 | Григорьева Варвара | 2014 | 0 |
36 | 675 | 0 | 312 | 322 | 322 | 36 | Сидорова Арина | 2014 | 0 |
37 | 639 | 316 | 0 | 300 | 316 | 37 | Порядина Анастасия | 2013 | 0 |
38 | 332 | 292 | 315 | 278 | 315 | 38 | Плоцкая Марина | 2013 | 0 |
39 | 736 | 314 | 302 | 299 | 314 | 39 | Шатохина Полина | 2014 | 0 |
40 | 357 | 290 | 294 | 312 | 312 | 40 | Якушкина Дарья | 2013 | 0 |
41 | 398 | 276 | 284 | 312 | 312 | 41 | Азовских София | 2013 | 0 |
42 | 484 | 298 | 311 | 0 | 311 | 42 | Захарова Дарья | 2014 | 0 |
43 | 294 | 307 | 310 | 295 | 310 | 43 | Поддаева Агния | 2013 | 0 |
44 | 402 | 309 | 303 | 296 | 309 | 44 | Аленичева Полина | 2014 | 0 |
45 | 413 | 290 | 265 | 276 | 290 | 45 | Барышенская Анна | 2014 | 0 |
46 | 260 | 286 | 278 | 265 | 286 | 46 | Кияк Виктория | 2014 | 0 |
47 | 722 | 0 | 281 | 278 | 281 | 47 | Цхварадзе София | 2013 | 0 |
48 | 441 | 0 | 277 | 278 | 278 | 48 | Волошина Василиса | 2014 | 0 |
49 | 689 | 226 | 247 | 259 | 259 | 49 | Стрелкова Ольга | 2014 | 0 |
50 | 779 | 258 | 246 | 250 | 258 | 50 | Манякова Елена | 2014 | 0 |
51 | 677 | 227 | 235 | 232 | 235 | 51 | Смолина Татьяна | 2014 | 0 |
52 | 776 | 208 | 202 | 0 | 208 | 52 | Кузнецова Дарья | 2014 | 0 |
53 | 396 | 207 | 198 | 190 | 207 | 53 | Абляева Арина | 2014 | 0 |
999999 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Маслова Анастасия | 2013 | 0 | |
999999 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Горелышева Александра | 2013 | 0 | |
999999 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 0 | |
999999 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | Петрова Екатерина | 2013 | 0 | |
999999 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | 435 | 440 | 441 | 441 | 1 | Моисеев Максим | 2013 | 0 |
2 | 254 | 387 | 392 | 417 | 417 | 2 | Лузгин Максим | 2014 | 0 |
3 | 238 | 372 | 395 | 388 | 395 | 3 | Рудич Николай | 2013 | 0 |
4 | 785 | 0 | 373 | 370 | 373 | 4 | Глухов Егор | 2013 | 0 |
5 | 312 | 362 | 370 | 365 | 370 | 5 | Колосков Андрей | 2013 | 0 |
6 | 665 | 342 | 367 | 345 | 367 | 6 | Самсонов Егор | 2013 | 0 |
7 | 609 | 353 | 366 | 0 | 366 | 7 | Николаев Тимур | 2014 | 0 |
8 | 635 | 341 | 326 | 363 | 363 | 8 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 0 |
9 | 667 | 272 | 263 | 359 | 359 | 9 | Сафронов Артём | 2014 | 0 |
10 | 695 | 356 | 327 | 0 | 356 | 10 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 |
11 | 757 | 352 | 349 | 350 | 352 | 11 | Яшин Дмитрий | 2013 | 0 |
12 | 397 | 350 | 322 | 290 | 350 | 12 | Азаров Николай | 2013 | 0 |
13 | 473 | 317 | 344 | 348 | 348 | 13 | Дуров Семён | 2013 | 0 |
14 | 669 | 329 | 346 | 336 | 346 | 14 | Свиридов Александр | 2014 | 0 |
15 | 520 | 324 | 317 | 342 | 342 | 15 | Климов Илья | 2013 | 0 |
16 | 205 | 0 | 0 | 336 | 336 | 16 | Макаревич Павел | 2014 | 0 |
17 | 454 | 332 | 335 | 321 | 335 | 17 | Голубев Никита | 2013 | 0 |
18 | 790 | 256 | 334 | 287 | 334 | 18 | Антоновский Тихон | 2013 | 0 |
19 | 405 | 321 | 323 | 291 | 323 | 19 | Аниськин Александр | 2014 | 0 |
20 | 388 | 319 | 297 | 311 | 319 | 20 | Седов Иван | 2013 | 0 |
21 | 284 | 318 | 266 | 285 | 318 | 21 | Акинчев Алексей | 2013 | 0 |
22 | 384 | 282 | 275 | 305 | 305 | 22 | Пузов Игорь | 2013 | 0 |
23 | 257 | 303 | 0 | 285 | 303 | 23 | Пашкин Максим | 2014 | 0 |
24 | 256 | 286 | 294 | 0 | 294 | 24 | Назаров Святослав | 2014 | 0 |
25 | 370 | 288 | 279 | 0 | 288 | 25 | Карпенко Алексей | 2013 | 0 |
26 | 226 | 0 | 243 | 288 | 288 | 26 | Зайцев Даниил | 2014 | 0 |
27 | 679 | 0 | 278 | 283 | 283 | 27 | Соколов Илья | 2014 | 0 |
28 | 341 | 278 | 234 | 275 | 278 | 28 | Сустретов Матвей | 2013 | 0 |
29 | 415 | 230 | 252 | 250 | 252 | 29 | Белицкий Александр | 2014 | 0 |
30 | 425 | 202 | 218 | 213 | 218 | 30 | Бордюговский Максим | 2014 | 0 |
999999 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варламов Александр | 2013 | 0 | |
999999 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирсанов Артём | 2014 | 0 | |
999999 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 | |
999999 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лиханов Георгий | 2014 | 0 | |
999999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никулин Александр | 2014 | 0 | |
999999 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ходарин Александр | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | 409 | 415 | 440 | 440 | 1 | Горячева Кристина | 2011 | 0 |
2 | 375 | 410 | 425 | 406 | 425 | 2 | Крымовская Дарья | 2011 | 0 |
3 | 462 | 0 | 402 | 408 | 408 | 3 | Губайдулина Валерия | 2012 | 0 |
4 | 565 | 403 | 398 | 406 | 406 | 4 | Магарамова Айиша | 2011 | 0 |
5 | 737 | 388 | 380 | 405 | 405 | 5 | Шахова Анастасия | 2012 | 0 |
6 | 614 | 378 | 380 | 398 | 398 | 6 | Овдякова Екатерина | 2012 | 0 |
7 | 535 | 388 | 357 | 397 | 397 | 7 | Костомарова Елизавета | 2011 | 0 |
8 | 455 | 397 | 353 | 385 | 397 | 8 | Голяткина Маргарита | 2011 | 0 |
9 | 440 | 378 | 362 | 396 | 396 | 9 | Волобуева Варвара | 2012 | 0 |
10 | 528 | 343 | 0 | 393 | 393 | 10 | Коломенцева Лидия | 2011 | 0 |
11 | 646 | 390 | 375 | 383 | 390 | 11 | Ратникова Елизавета | 2012 | 0 |
12 | 204 | 389 | 387 | 360 | 389 | 12 | Ильменская Арина | 2011 | 0 |
13 | 450 | 370 | 384 | 362 | 384 | 13 | Глебова Валерия | 2012 | 0 |
14 | 691 | 384 | 354 | 0 | 384 | 14 | Сычева Валерия | 2011 | 0 |
15 | 778 | 382 | 342 | 373 | 382 | 15 | Тюрюканова Анастасия | 2012 | 0 |
16 | 453 | 364 | 376 | 353 | 376 | 16 | Головина Алиса | 2012 | 0 |
17 | 261 | 372 | 0 | 295 | 372 | 17 | Кравченко Надежда | 2012 | 0 |
18 | 202 | 368 | 330 | 370 | 370 | 18 | Власова Алиса | 2012 | 0 |
19 | 750 | 366 | 363 | 369 | 369 | 19 | Щекочихина Варвара | 2012 | 0 |
20 | 224 | 348 | 366 | 317 | 366 | 20 | Жукова Алиса | 2011 | 0 |
21 | 267 | 363 | 358 | 365 | 365 | 21 | Цаплина Алёна | 2012 | 0 |
22 | 470 | 331 | 361 | 197 | 361 | 22 | Досова Этери | 2012 | 0 |
23 | 527 | 346 | 358 | 348 | 358 | 23 | Кокоева Анита | 2011 | 0 |
24 | 503 | 348 | 357 | 337 | 357 | 24 | Калягина Алиса | 2012 | 0 |
25 | 519 | 313 | 353 | 340 | 353 | 25 | Клепова Виктория | 2012 | 0 |
26 | 210 | 341 | 347 | 328 | 347 | 26 | Скибневская Алина | 2012 | 0 |
27 | 175 | 346 | 330 | 340 | 346 | 27 | Трофимова Яна | 2012 | 0 |
28 | 266 | 329 | 340 | 343 | 343 | 28 | Стрельцова София | 2011 | 0 |
29 | 282 | 300 | 243 | 339 | 339 | 29 | Фурсова Варвара | 2012 | 0 |
30 | 276 | 301 | 329 | 313 | 329 | 30 | Гущина Арина | 2012 | 0 |
31 | 694 | 320 | 325 | 307 | 325 | 31 | Телятьева Александра | 2012 | 0 |
32 | 524 | 310 | 309 | 307 | 310 | 32 | Ковальчук Ульяна | 2012 | 0 |
33 | 383 | 307 | 270 | 0 | 307 | 33 | Орлова Екатерина | 2012 | 0 |
34 | 674 | 0 | 0 | 307 | 307 | 34 | Сиганова Ярослава | 2011 | 0 |
35 | 555 | 290 | 281 | 300 | 300 | 35 | Кушнир Кира | 2012 | 0 |
36 | 504 | 147 | 300 | 228 | 300 | 36 | Каночкина Виктория | 2011 | 0 |
37 | 782 | 266 | 266 | 286 | 286 | 37 | Мельникова Мария | 2012 | 0 |
38 | 469 | 227 | 0 | 0 | 227 | 38 | Дмитриева Варвара | 2012 | 0 |
999999 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шуванова Анастасия | 2011 | 0 | |
999999 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алейникова Ульяна | 2011 | 0 | |
999999 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | Малыгина Виолетта | 2012 | 0 | |
999999 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Меженцева Мария | 2012 | 0 | |
999999 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шибанова Александра | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 450 | 0 | 444 | 450 | 1 | Баходиров Руслан | 2012 | 0 |
2 | 561 | 428 | 398 | 425 | 428 | 2 | Лифатов Яков | 2012 | 0 |
3 | 659 | 419 | 410 | 426 | 426 | 3 | Рязанский Андрей | 2012 | 0 |
4 | 264 | 0 | 0 | 418 | 418 | 4 | Меткин Арсений | 2011 | 0 |
5 | 541 | 407 | 416 | 399 | 416 | 5 | Кружаленков Прохор | 2012 | 0 |
6 | 331 | 413 | 0 | 0 | 413 | 6 | Палютин Эмиль | 2012 | 0 |
7 | 259 | 402 | 0 | 398 | 402 | 7 | Дорофеев Вадим | 2012 | 0 |
8 | 616 | 399 | 398 | 393 | 399 | 8 | Овчаренко Алексей | 2011 | 0 |
9 | 251 | 385 | 383 | 398 | 398 | 9 | Вельможин Кирилл | 2012 | 0 |
10 | 783 | 381 | 392 | 393 | 393 | 10 | Крайняя Дарья | 2011 | 0 |
11 | 223 | 356 | 376 | 390 | 390 | 11 | Дробот Владислав | 2012 | 0 |
12 | 601 | 367 | 375 | 387 | 387 | 12 | Мысин Александр | 2012 | 0 |
13 | 706 | 0 | 381 | 346 | 381 | 13 | Флейтлих Александр | 2012 | 0 |
14 | 701 | 371 | 379 | 357 | 379 | 14 | Услистый Артем | 2012 | 0 |
15 | 293 | 345 | 345 | 375 | 375 | 15 | Новиков Кузьма | 2012 | 0 |
16 | 586 | 366 | 372 | 349 | 372 | 16 | Михайлов Артемий | 2012 | 0 |
17 | 296 | 314 | 298 | 369 | 369 | 17 | Соколов Михаил | 2012 | 0 |
18 | 319 | 366 | 0 | 0 | 366 | 18 | Литвиненко Арсений | 2011 | 0 |
19 | 581 | 0 | 0 | 366 | 366 | 19 | Мезенцев Савелий | 2011 | 0 |
20 | 385 | 277 | 323 | 359 | 359 | 20 | Пульнев Андрей | 2012 | 0 |
21 | 599 | 355 | 334 | 321 | 355 | 21 | Мудрецкий Иван | 2012 | 0 |
22 | 249 | 339 | 350 | 351 | 351 | 22 | Шаховской Арсений | 2012 | 0 |
23 | 600 | 330 | 272 | 341 | 341 | 23 | Муминов Мехродж | 2012 | 0 |
24 | 287 | 295 | 324 | 0 | 324 | 24 | Гришаев Никита | 2012 | 0 |
25 | 305 | 323 | 0 | 0 | 323 | 25 | Гурьянов Глеб | 2012 | 0 |
26 | 497 | 291 | 320 | 321 | 321 | 26 | Исаев Максим | 2012 | 0 |
27 | 242 | 0 | 317 | 318 | 318 | 27 | Тюпышев Никифор | 2011 | 0 |
28 | 245 | 294 | 273 | 316 | 316 | 28 | Царенков Ярослав | 2011 | 0 |
29 | 606 | 316 | 293 | 255 | 316 | 29 | Никаноров Лукиан | 2012 | 0 |
30 | 588 | 312 | 299 | 310 | 312 | 30 | Михалев Алексей | 2012 | 0 |
31 | 542 | 275 | 304 | 310 | 310 | 31 | Крылов Егор | 2011 | 0 |
32 | 387 | 310 | 282 | 303 | 310 | 32 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 0 |
33 | 417 | 263 | 0 | 0 | 263 | 33 | Беляев Егор | 2012 | 0 |
999999 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | Крупский Павел | 2011 | 0 | |
999999 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капарулин Архип | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 459 | 469 | 466 | 469 | 1 | Гадоева Анастасия | 2009 | 0 |
2 | 492 | 411 | 434 | 463 | 463 | 2 | Иванова Софья | 2010 | 0 |
3 | 241 | 369 | 0 | 460 | 460 | 3 | Тихонина Александра | 2010 | 0 |
4 | 248 | 420 | 406 | 452 | 452 | 4 | Шакунова София | 2009 | 0 |
5 | 427 | 437 | 447 | 435 | 447 | 5 | Борцова Алина | 2010 | 0 |
