Этап 1: 1 и 2 мили
Девушки 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 05:44.47 | Акимова Василиса | 2008 | 0 |
2 | 2 | 172 | 05:47.94 | Ярлславцева Ксения | 2008 | 0 |
3 | 3 | 653 | 06:26.91 | Шарама Диана | 2010 | 0 |
4 | 4 | 769 | 07:40.47 | Чосик Варвара | 2010 | 0 |
5 | 138 | Татаренко Анна | 2010 | 0 | ||
6 | 175 | Трофимова Яна | 2012 | 0 | ||
7 | 176 | Гусева Софья | 2009 | 0 |
Юноши 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 04:58.67 | Бычков Юрий | 2009 | 0 |
2 | 2 | 124 | 05:16.57 | Сироткин Арсений | 2008 | 0 |
3 | 3 | 83 | 05:26.86 | Матвеев Кирилл | 2010 | 0 |
4 | 4 | 181 | 05:36.34 | Будовский Егор | 2008 | 0 |
5 | 5 | 91 | 05:38.88 | Новиков Андрей | 2010 | 0 |
6 | 6 | 173 | 05:50.25 | Очкин Александр | 2010 | 0 |
7 | 7 | 31 | 05:51.25 | Волохов Денис | 2010 | 0 |
8 | 8 | 36 | 06:02.91 | Гимишли Артём | 2011 | 0 |
9 | 9 | 69 | 06:18.31 | Костин Леонид | 2010 | 0 |
Девушки 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | 05:40.03 | Рубе́ль Мария | 1998 | 0 |
2 | 2 | 114 | 06:20.75 | Ронжина Арина | 2003 | 0 |
3 | 3 | 102 | 06:21.30 | Пахомова Татьяна | 1998 | 0 |
4 | 4 | 103 | 07:02.98 | Петращук Кристина | 2004 | 0 |
5 | 5 | 41 | 07:13.81 | Гущина Анна | 2002 | 0 |
6 | 6 | 28 | 07:35.88 | Великанова Анна | 1995 | 0 |
7 | 7 | 141 | 07:47.34 | Темелькова Антонина | 1999 | 0 |
8 | 7 | Андреева Алина | 1995 | 0 | ||
9 | 46 | Дьяконова Ксения | 1998 | 0 | ||
10 | 85 | Мельниченко Александра | 1999 | 0 | ||
11 | 88 | Нефедова Светлана | 1995 | 0 | ||
12 | 101 | Пахомова Лидия | 1999 | 0 | ||
13 | 110 | Раменская Софья | 1999 | 0 |
Юноши 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | 04:40.69 | Пахомов Александр | 1998 | 0 |
2 | 2 | 60 | 04:43.07 | Кожевников Артём | 2004 | 0 |
3 | 3 | 152 | 04:53.34 | Хмурковскии Сергей | 2005 | 0 |
4 | 4 | 32 | 04:59.83 | Воронин Григорий | 1999 | 0 |
5 | 5 | 167 | 05:04.10 | Юткин Богдан | 2005 | 0 |
6 | 6 | 105 | 05:14.64 | Потапов Александр | 1996 | 0 |
7 | 7 | 113 | 05:17.91 | Ронжин Кирилл | 1999 | 0 |
8 | 8 | 47 | 05:21.05 | Ермаков Дмитрий | 2005 | 0 |
9 | 128 | Слепцов Михаил | 1999 | 0 |
Женщины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | 05:27.56 | Баюкова Анна | 1986 | 0 |
2 | 2 | 59 | 05:40.55 | Кициловская Наталья | 1989 | 0 |
3 | 3 | 126 | 05:41.14 | Скоблина Елена | 1987 | 0 |
4 | 4 | 84 | 05:47.64 | Матвеева Зоя | 1991 | 0 |
5 | 5 | 81 | 05:54.62 | Мартынова Диана | 1994 | 0 |
6 | 6 | 62 | 05:59.33 | Колесникова Екатерина | 1991 | 0 |
7 | 7 | 37 | 06:03.15 | Головина Екатерина | 1989 | 0 |
8 | 8 | 98 | 06:06.31 | Пасиченко Алена | 1990 | 0 |
9 | 9 | 125 | 06:14.93 | Скачко Инесса | 1990 | 0 |
10 | 10 | 66 | 06:19.04 | Коногина Ольга | 1991 | 0 |
11 | 11 | 164 | 06:21.06 | Шередько Кристина | 1985 | 0 |
12 | 12 | 136 | 06:24.78 | Сырцева Мария | 1990 | 0 |
13 | 13 | 1 | 06:25.95 | Sabina Shokirova | 1989 | 0 |
14 | 14 | 119 | 06:29.92 | Салыгина Маргарита | 1992 | 0 |
15 | 15 | 57 | 06:46.13 | Качалова Ксения | 1992 | 0 |
16 | 16 | 24 | 06:55.70 | Бурнашева Анна | 1992 | 0 |
17 | 17 | 135 | 07:07.64 | Суржик Екатерина | 1989 | 0 |
18 | 18 | 80 | 07:09.98 | Мангутова Елена | 1990 | 0 |
19 | 19 | 157 | 07:13.79 | Шайхутдинова Дина | 1987 | 0 |
20 | 20 | 121 | 07:16.48 | Семенова Мария | 1993 | 0 |
21 | 21 | 74 | 07:18.60 | Лашкова Анастасия | 1992 | 0 |
22 | 22 | 150 | 07:19.10 | Харькова Оксана | 1985 | 0 |
23 | 23 | 23 | 07:25.77 | Борзаева Жанна | 1989 | 0 |
24 | 24 | 134 | 07:35.33 | Судакова Анна | 1987 | 0 |
25 | 25 | 11 | 07:41.72 | Астапова Елена | 1991 | 0 |
26 | 26 | 104 | 07:41.72 | Плотникова Анастасия | 1988 | 0 |
27 | 27 | 115 | 07:44.06 | Рубанова Наталья | 1985 | 0 |
28 | 28 | 78 | 07:44.58 | Логинова Елена | 1986 | 0 |
29 | 29 | 156 | 07:47.83 | Чусова Татьяна | 1987 | 0 |
30 | 30 | 117 | 07:59.74 | Руслякова Алина | 1989 | 0 |
31 | 31 | 6 | 08:10.33 | Ан Виктория | 1993 | 0 |
32 | 32 | 44 | 08:38.72 | Денисова Маргарита | 1990 | 0 |
33 | 33 | 70 | 09:15.40 | Котова Валерия | 1988 | 0 |
34 | 65 | Кондакова Александра | 1988 | 0 | ||
35 | 160 | Швырёва Татьяна | 1993 | 0 |
Мужчины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | 04:53.00 | Игнатов Александр | 1991 | 0 |
2 | 2 | 14 | 04:54.32 | Бачило Владимир | 1990 | 0 |
3 | 3 | 97 | 04:57.96 | Павлов Мефодий | 1991 | 0 |
4 | 4 | 45 | 04:59.20 | Диденко Дмитрий | 1987 | 0 |
5 | 5 | 94 | 05:03.41 | Орлов Иван | 1986 | 0 |
6 | 6 | 35 | 05:06.43 | Гершун Михаил | 1994 | 0 |
7 | 7 | 56 | 05:07.76 | Каусов Кирилл | 1990 | 0 |
8 | 8 | 123 | 05:08.03 | Силенин Антон | 1985 | 0 |
9 | 9 | 63 | 05:09.14 | Комаров Николай | 1985 | 0 |
10 | 10 | 149 | 05:15.64 | Хамзин Наиль | 1985 | 0 |
11 | 11 | 100 | 05:16.48 | Пахомов Андрей | 1992 | 0 |
12 | 12 | 131 | 05:20.55 | Сорокин Александр | 1988 | 0 |
13 | 13 | 20 | 05:21.21 | Бовбас Антон | 1992 | 0 |
14 | 14 | 111 | 05:21.30 | Репин Александр | 1986 | 0 |
15 | 15 | 22 | 05:31.21 | Болохов Сергей | 1985 | 0 |
16 | 16 | 163 | 05:31.85 | Шепелев Илья | 1993 | 0 |
17 | 17 | 49 | 05:34.14 | Замбалов Даши | 1993 | 0 |
18 | 18 | 50 | 05:35.27 | Зобов Николай | 1985 | 0 |
19 | 19 | 132 | 05:37.57 | Сотников Алексей | 1987 | 0 |
20 | 20 | 144 | 05:42.30 | Тихонов Дмитрий | 1986 | 0 |
21 | 21 | 155 | 05:50.08 | Чирков Павел | 1991 | 0 |
22 | 22 | 75 | 05:50.28 | Лебедев Алексей | 1989 | 0 |
23 | 23 | 179 | 05:54.43 | Шевченко Кирилл | 1990 | 0 |
24 | 24 | 122 | 06:05.95 | Сергеев Антон | 1992 | 0 |
25 | 25 | 120 | 06:11.00 | Сафаров Шерзодбек | 1986 | 0 |
26 | 26 | 33 | 06:11.15 | Гайдай Михаил | 1986 | 0 |
27 | 27 | 139 | 06:26.35 | Татауров Павел | 1989 | 0 |
28 | 28 | 72 | 06:37.84 | Крюков Александр | 1990 | 0 |
29 | 29 | 58 | 06:38.94 | Келасьев Андрей | 1991 | 0 |
30 | 30 | 148 | 07:17.72 | Тюмаков Алексей | 1987 | 0 |
31 | 17 | Белов Антон | 1985 | 0 | ||
32 | 34 | Герасименко Иван | 1987 | 0 | ||
33 | 73 | Кузнецов Евгений | 1989 | 0 | ||
34 | 108 | Пташиц Александр | 1986 | 0 | ||
35 | 118 | Савин Дмитрий | 1986 | 0 | ||
36 | 140 | Тебеньков Алексей | 1985 | 0 | ||
37 | 170 | Янюшкин Дмитрий | 1991 | 0 |
Женщины 1974-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 143 | 05:52.48 | Тепцова Елена | 1982 | 0 |
2 | 2 | 127 | 06:07.80 | Скуднова Мария | 1984 | 0 |
3 | 3 | 5 | 06:17.86 | Александрова Вероника | 1983 | 0 |
4 | 4 | 29 | 06:31.79 | Вешторт Елена | 1976 | 0 |
5 | 5 | 107 | 07:04.22 | Почтарева Наталия | 1979 | 0 |
6 | 6 | 18 | 07:14.49 | Белякова Светлана | 1979 | 0 |
7 | 7 | 146 | 07:19.29 | Тишаева Вера | 1982 | 0 |
8 | 8 | 3 | 07:50.63 | Акимушкина Ирина | 1983 | 0 |
9 | 162 | Шемякина Надежда | 1982 | 0 |
Мужчины 1975-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 180 | 04:41.63 | Яналов Николай | 1982 | 0 |
2 | 2 | 165 | 04:44.69 | Шилкин Дмитрий | 1982 | 0 |
3 | 3 | 9 | 04:46.91 | Антонов Дмитрий | 1982 | 0 |
4 | 4 | 133 | 04:53.02 | Старченко Роман | 1984 | 0 |
5 | 5 | 82 | 05:06.41 | Марусин Дмитрий | 1982 | 0 |
6 | 6 | 153 | 05:08.38 | Цикунов Сергей | 1982 | 0 |
7 | 7 | 61 | 05:12.06 | Колеватов Николай | 1984 | 0 |
8 | 8 | 13 | 05:14.67 | Бахолдин Максим | 1981 | 0 |
9 | 9 | 154 | 05:21.26 | Цыцорин Илья | 1982 | 0 |
10 | 10 | 15 | 05:22.73 | Башарин Александр | 1984 | 0 |
11 | 11 | 12 | 05:24.91 | Баришполец Сергей | 1982 | 0 |
12 | 12 | 96 | 05:26.06 | Павлов Алексей | 1984 | 0 |
13 | 13 | 87 | 05:28.42 | Мудрецкий Игорь | 1979 | 0 |
14 | 14 | 92 | 05:30.54 | Ноговицын Николай | 1981 | 0 |
15 | 15 | 4 | 05:33.28 | Акулов Алексей | 1982 | 0 |
16 | 16 | 142 | 05:45.54 | Тепцов Вячеслав | 1982 | 0 |
17 | 17 | 137 | 05:48.31 | Таланцев Дмитрий | 1984 | 0 |
18 | 18 | 151 | 05:55.55 | Хвостов Кирилл | 1983 | 0 |
19 | 19 | 145 | 05:56.85 | Тихонов Евгений | 1982 | 0 |
20 | 20 | 51 | 06:18.38 | Иванов Александр | 1984 | 0 |
21 | 21 | 30 | 06:37.31 | Владимиров Максим | 1976 | 0 |
22 | 22 | 77 | 06:58.22 | Летуновский Андрей | 1978 | 0 |
23 | 23 | 90 | 07:07.41 | Николаев Алексей | 1977 | 0 |
24 | 19 | Беседин Павел | 1981 | 0 | ||
25 | 53 | Ивашикин Михаил | 1979 | 0 | ||
26 | 68 | Костиков Александр | 1979 | 0 | ||
27 | 86 | Молочков Илья | 1979 | 0 | ||
28 | 109 | Раков Сергей | 1980 | 0 | ||
29 | 168 | Ягудин Дмитрий | 1981 | 0 |
Женщины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | 07:03.38 | Гоманок Ангелина | 1968 | 0 |
2 | 2 | 42 | 07:05.85 | Дегтярь Елена | 1973 | 0 |
Мужчины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | 05:11.16 | Лепихов Виталий | 1971 | 0 |
2 | 2 | 43 | 05:21.65 | Дегтярь Сергей | 1971 | 0 |
3 | 3 | 79 | 05:26.27 | Майоров Виталий | 1971 | 0 |
4 | 4 | 48 | 05:31.90 | Закиров Дмитрий | 1974 | 0 |
5 | 5 | 71 | 05:43.00 | Кренцель Илья | 1966 | 0 |
6 | 6 | 8 | 05:54.74 | Анисов Сергей | 1972 | 0 |
7 | 7 | 106 | 06:07.89 | Потапов Леонид | 1973 | 0 |
8 | 8 | 89 | 06:11.80 | Нечаев Иван | 1966 | 0 |
9 | 52 | Иванов Александр | 1973 | 0 | ||
10 | 93 | Орлов Алексей | 1971 | 0 |
Женщины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 07:39.58 | Антонова Алла | 1959 | 0 |
2 | 2 | 171 | 07:45.38 | Янюшкина Ирина | 1961 | 0 |
Мужчины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 130 | 05:14.41 | Сологуб Николай | 1963 | 0 |
2 | 2 | 177 | 05:52.55 | Шундер Виктор | 1963 | 0 |
3 | 3 | 27 | 06:06.61 | Бычков-Закирзянов Юрий | 1964 | 0 |
4 | 4 | 95 | 06:13.27 | Островерх Олимпий | 1958 | 0 |
5 | 5 | 158 | 06:19.69 | Шарама Виктор | 1960 | 0 |
6 | 6 | 129 | 07:49.60 | Смолин Владимир | 1956 | 0 |
7 | 7 | 159 | 09:14.96 | Шашков Владимир | 1957 | 0 |
Женщины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 11:36.88 | Бутова Людмила | 1950 | 0 |
2 | 2 | 21 | 19:22.11 | Богатова Клара | 1933 | 0 |
3 | 174 | Обухова Зоя | 1951 | 0 |
Мужчины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | 06:33.13 | Комиссаров Геннадий | 1954 | 0 |
2 | 2 | 67 | 06:54.57 | Косов Владимир | 1949 | 0 |
3 | 3 | 112 | 07:53.58 | Романов Анатолий | 1947 | 0 |
4 | 4 | 55 | 08:02.01 | Карпов Геннадий | 1947 | 0 |
5 | 5 | 166 | 08:36.17 | Шишкин Владимир | 1952 | 0 |
6 | 6 | 39 | 09:00.04 | Грошев Владимир | 1951 | 0 |
7 | 7 | 770 | 09:58.60 | Бережной Александр | 1953 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|