Этап 1: 1 и 2 мили

Девушки 2006-2011 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 86 05:55.70 Халангот Александра 2007 352
Юноши 2006-2011 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 76 05:16.90 Сироткин Арсений 2008 236
2 2 10 05:22.30 Белов Николай 2007 213
3 3 111 05:30.50 Себякин Артем 2007 180
4 4 110 05:32.30 Коробейников Корней 2009 173
5 5 79 05:36.90 Соколов Матвей 2008 157
6 6 4 05:44.60 Анистратов Павел 2008 133
7 7 32 05:58.30 Иванов Андрей 2008 96
8 8 74 06:17.10 Рухлов Арсений 2007 56
9 9 105 06:31.80 Караулов Андрей 2009 33
10 10 41 06:36.00 Костин Леонид 2010 27
Девушки 1994-2005 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 99 05:55.60 Мартынова Диана 1994 352
2 2 20 06:04.20 Гончарова Диана 2004 316
3 3 63 06:36.90 Николаева Анастасия 1997 207
4 4 67 06:50.90 Петращук Кристина 2004 171
5 5 97 07:01.30 Щевелева Елена 1998 147
6 6 23 07:15.30 Гущина Анна 2002 119
7 7 72 07:55.00 Рослякова Дарья 1995 59
Юноши 1994-2005 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 60 04:35.90 Митрофанов Андрей 1995 513
2 2 1 04:57.20 Hadrop Sergei 2005 345
3 3 29 05:12.70 Жаров Егор 1995 257
4 4 48 05:26.80 Лежнев Сергей 2005 194
5 5 53 05:29.00 Макелеев Азамат 1994 185
6 6 93 06:24.00 Шепелев Иван 1995 44
7 7 28 06:53.40 Донченко Вячеслав 1996 8
8 65 Орлов Дмитрий 2005 0
Женщины 1984-1993 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 38 05:44.06 Кициловская Наталья 1989 406
2 2 16 05:47.70 Волкова Ирина 1992 388
3 3 77 06:03.10 Скуднова Мария 1984 321
4 4 39 06:03.20 Колесникова Екатерина 1991 320
5 5 15 06:06.10 Вихрова Наталья 1985 309
6 6 55 06:49.90 Малахова Анастасия 1991 173
7 7 18 07:01.00 Гнилицкая Ксения 1987 148
8 8 81 07:03.10 Судакова Анна 1990 143
9 9 91 07:20.60 Чичелева Александра 1987 110
10 10 51 07:42.90 Логинова Елена 1986 75
11 11 69 07:52.60 Плотникова Анастасия 1988 62
12 12 82 07:56.90 Суржик Екатерина 1989 56
13 13 90 08:00.00 Черных Катерина 1985 53
14 14 3 09:17.50 Ан Виктория 1993 0
15 15 47 10:03.90 Лаврентьева Екатерина 1984 0
16 66 Пасиченко Алена 1990 0
Мужчины 1984-1993 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 59 04:40.20 Минашкин Никита 1987 473
2 2 33 04:53.70 Иванов Александр 1985 368
3 3 17 05:07.80 Герасименко Иван 1987 282
4 4 21 05:08.60 Гордеев Дмитрий 1988 278
5 5 40 05:13.70 Коробочкин Александр 1988 252
6 6 68 05:15.90 Петров Павел 1991 241
7 7 50 05:16.00 Лесников Никита 1991 241
8 8 35 05:20.50 Казачков Никита 1993 220
9 9 80 05:44.90 Сорокин Александр 1988 132
10 10 44 05:45.30 Кузнецов Евгений 1989 131
11 11 94 05:47.10 Шепелев Илья 1993 125
12 12 7 05:51.70 Бахин Григорий 1986 113
13 13 62 06:37.30 Муртазин Марат 1984 25
14 14 30 06:50.40 Зайцев Антон 1988 11
15 15 75 07:03.00 Сергеев Антон 1987 3
16 16 49 07:17.20 Леонов Леонид 1989 2
17 17 36 08:39.90 Каймаков Руслан 1987 0
18 9 Бачило Владимир 1990 0
19 45 Куранов Даниил 1988 0
Женщины 1973-1982 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 58 05:44.70 Меньшикова Екатерина 1981 403
2 2 71 06:12.30 Романова Анастасия 1980 285
3 3 84 06:13.10 Тепцова Елена 1982 282
4 4 14 06:21.00 Ванилар Кристина 1981 255
5 5 2 06:39.20 Александрова Вероника 1983 201
6 6 54 06:48.30 Макушина Ольга 1980 177
7 7 85 07:28.60 Тишаева Вера 1982 96
8 8 11 09:11.90 Березина Любовь 1978 0
Мужчины 1974-1983 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 5 04:57.30 Антонов Дмитрий 1982 344
2 2 31 05:04.90 Зотов Алексей 1982 298
3 3 89 05:09.90 Цикунов Сергей 1982 271
4 4 61 05:12.50 Мудрецкий Игорь 1979 258
5 5 8 05:14.90 Бахолдин Максим 1981 246
6 6 648 05:20.30 Тырин Александр 1979 221
7 7 34 05:21.20 Иванов Андрей 1978 217
8 8 64 05:21.60 Ноговицын Николай 1981 215
9 9 73 05:43.30 Русаков Никита 1982 136
10 10 56 05:50.50 Малофеев Андрей 1977 116
11 11 57 05:55.90 Мезин Максим 1983 102
12 12 98 06:00.70 Юрлов Максим 1981 90
13 13 83 06:06.90 Тепцов Вячеслав 1982 76
14 14 88 06:11.80 Хвостов Кирилл 1983 66
15 15 26 06:37.70 Денисов Валентин 1982 25
16 16 12 06:57.80 Буртный Кирилл 1982 4
17 17 42 09:42.00 Крымовский Роман 1983 0
18 27 Джафаров Фарид 1982 0
19 95 Шилкин Дмитрий 1982 0
Женщины 1964-1973 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 24 07:02.10 Дегтярь Елена 1973 146
2 2 19 07:12.10 Гоманок Ангелина 1968 125
Мужчины 1964-1973 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 52 05:38.30 Майоров Виталий 1971 153
2 2 87 05:46.20 Ханин Алексей 1971 128
3 3 46 06:33.30 Лаврентьев Михаил 1968 30
4 25 Дегтярь Сергей 1971 0
5 70 Розанов Алексей 1973 0
Женщины 1954-1963 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 6 07:24.30 Антонова Алла 1959 103
Мужчины 1954-1963 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 78 06:59.50 Смолин Владимир 1956 4
2 2 43 07:53.50 Кудряшов Лев 1956 0
3 3 92 08:34.40 Шашков Владимир 1957 0
Женщины 1953 г.р. и старше
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 0 13 Бутова Людмила 1950 0
Мужчины 1953 г.р. и старше
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 37 08:00.10 Карпов Геннадий 1947 0
2 2 22 08:44.50 Грошев Владимир 1951 0
3 3 96 10:10.10 Шишкин Владимир 1952 0
4 647 Бережной Александр 1953 0
Вне конкурса
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
Вне конкурса
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки