Этап 1: 1 и 2 мили
Девушки 2008-2013 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 05:22.10 | Иванова Екатерина | 2009 | 0 |
| 2 | 2 | 87 | 05:58.45 | Миронова Софья | 2009 | 0 |
| 3 | 3 | 84 | 06:12.57 | Меркулова Алиса | 2011 | 0 |
| 4 | 4 | 5 | 06:21.22 | Азбаева Маргарита | 2011 | 0 |
| 5 | 5 | 136 | 06:29.33 | Терещенко Анастасия | 2010 | 0 |
| 6 | 6 | 123 | 06:59.92 | Сливкова Влада | 2013 | 0 |
| 7 | 7 | 93 | 07:00.44 | Николаева Мария | 2010 | 0 |
| 8 | 61 | Корнеева Александра | 2013 | 0 |
Юноши 2008-2013 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 174 | 05:09.14 | Новиков Андрей | 2010 | 0 |
| 2 | 2 | 95 | 05:12.17 | Никулин Денис | 2008 | 0 |
| 3 | 3 | 106 | 05:17.91 | Пименов Василий | 2010 | 0 |
| 4 | 4 | 3 | 05:22.81 | Абдразаков Руслан | 2010 | 0 |
| 5 | 5 | 20 | 05:29.18 | Будовский Егор | 2008 | 0 |
| 6 | 6 | 79 | 05:55.37 | Маркин Роман | 2010 | 0 |
| 7 | 7 | 141 | 05:56.04 | Хаков Даниэль | 2012 | 0 |
| 8 | 8 | 107 | 06:01.08 | Пименов Иван | 2012 | 0 |
| 9 | 9 | 26 | 06:06.73 | Гимишли Артём | 2011 | 0 |
| 10 | 10 | 137 | 06:13.53 | Трофимов Ярослав | 2013 | 0 |
| 11 | 11 | 12 | 06:30.09 | Артамонов Семён | 2011 | 0 |
| 12 | 54 | Калякин Павел | 2009 | 0 | ||
| 13 | 119 | Симонов Платон | 2012 | 0 |
Девушки 1996-2007 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 05:43.45 | Бладцева Евгения | 1998 | 0 |
| 2 | 2 | 57 | 05:49.17 | Колесникова Алина | 1996 | 0 |
| 3 | 3 | 140 | 06:57.69 | Хажуева Кристина | 2001 | 0 |
| 4 | 4 | 30 | 07:53.83 | Гущина Анна | 2002 | 0 |
Юноши 1996-2007 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | 05:02.56 | Лемус Каррилес Дэнни | 2000 | 0 |
| 2 | 2 | 40 | 05:04.97 | Ермаков Дмитрий | 2005 | 0 |
| 3 | 3 | 98 | 05:07.54 | Нуриев Ислам | 1999 | 0 |
| 4 | 4 | 22 | 05:07.66 | Васильев Илья | 2006 | 0 |
| 5 | 5 | 46 | 05:15.89 | Захаров Дионисий | 2000 | 0 |
| 6 | 6 | 2 | 06:44.99 | Абабков Роман | 2002 | 0 |
Женщины 1986-1995 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 155 | 05:34.33 | Щемерова Тамара | 1990 | 0 |
| 2 | 2 | 38 | 05:37.13 | Дряхлова Надежда | 1987 | 0 |
| 3 | 3 | 108 | 05:40.36 | Пищенкова Мария | 1988 | 0 |
| 4 | 4 | 122 | 05:41.05 | Скоблина Елена | 1987 | 0 |
| 5 | 5 | 82 | 05:45.17 | Матвеева Зоя | 1991 | 0 |
| 6 | 6 | 56 | 05:47.25 | Кициловская Наталья | 1989 | 0 |
| 7 | 7 | 27 | 05:58.72 | Головина Екатерина | 1989 | 0 |
| 8 | 8 | 120 | 06:02.60 | Скачко Инесса | 1990 | 0 |
| 9 | 9 | 144 | 06:04.36 | Храброва Виктория | 1992 | 0 |
| 10 | 10 | 24 | 06:04.90 | Гафиатуллина Ирина | 1986 | 0 |
| 11 | 11 | 13 | 06:23.05 | Артамонова Елизавета | 1989 | 0 |
| 12 | 12 | 130 | 06:30.66 | Сырцева Мария | 1990 | 0 |
| 13 | 13 | 117 | 06:34.28 | Салыгина Маргарита | 1992 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 06:34.32 | Shokirova Sabina | 1989 | 0 |
| 15 | 15 | 42 | 06:34.87 | Желтова Татьяна | 1991 | 0 |
| 16 | 16 | 44 | 06:40.79 | Жирова Ирина | 1986 | 0 |
| 17 | 17 | 78 | 07:04.90 | Мангутова Елена | 1990 | 0 |
| 18 | 18 | 66 | 07:22.23 | Лашкова Анастасия | 1992 | 0 |
| 19 | 19 | 128 | 07:23.36 | Судакова Анна | 1990 | 0 |
| 20 | 19 | Борзаева Жанна | 1989 | 0 | ||
| 21 | 48 | Зыкова Ольга | 1991 | 0 | ||
| 22 | 77 | Малахова Анастасия | 1991 | 0 | ||
| 23 | 89 | Морзюк Евгения | 1986 | 0 | ||
| 24 | 131 | Тананаева Екатерина | 1993 | 0 |
Мужчины 1986-1995 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | 04:38.85 | Коровин Дмитрий | 1991 | 0 |
| 2 | 2 | 72 | 04:45.69 | Лесников Никита | 1991 | 0 |
| 3 | 3 | 51 | 04:46.04 | Игнатов Александр | 1991 | 0 |
| 4 | 4 | 86 | 04:50.68 | Минашкин Никита | 1987 | 0 |
| 5 | 5 | 25 | 04:52.43 | Гершун Михаил | 1994 | 0 |
| 6 | 6 | 60 | 04:52.68 | Коняев Иван | 1987 | 0 |
| 7 | 7 | 100 | 04:55.21 | Осипов Владимир | 1990 | 0 |
| 8 | 8 | 29 | 04:58.11 | Гурьянов Василий | 1992 | 0 |
| 9 | 9 | 115 | 05:02.54 | Рябушкин Денис | 1988 | 0 |
| 10 | 10 | 147 | 05:05.41 | Чехлов Алексей | 1986 | 0 |
| 11 | 11 | 47 | 05:06.90 | Зеленский Павел | 1987 | 0 |
| 12 | 12 | 126 | 05:07.75 | Соломатин Андрей | 1989 | 0 |
| 13 | 13 | 159 | 05:08.96 | Якименко Евгений | 1991 | 0 |
| 14 | 14 | 73 | 05:12.28 | Логинов Григорий | 1991 | 0 |
| 15 | 15 | 36 | 05:15.22 | Диденко Дмитрий | 1987 | 0 |
| 16 | 16 | 17 | 05:21.11 | Бовбас Антон | 1992 | 0 |
| 17 | 17 | 102 | 05:29.25 | Павел Гончаров | 1987 | 0 |
| 18 | 18 | 85 | 05:29.75 | Метелин Алексей | 1990 | 0 |
| 19 | 19 | 127 | 05:30.00 | Сорокин Александр | 1988 | 0 |
| 20 | 20 | 34 | 05:33.84 | Демченко Роман | 1991 | 0 |
| 21 | 21 | 103 | 05:37.92 | Пантелеев Роман | 1987 | 0 |
| 22 | 22 | 81 | 05:40.48 | Матвеев Михаил | 1987 | 0 |
| 23 | 23 | 67 | 05:41.72 | Лебедев Алексей | 1989 | 0 |
| 24 | 24 | 116 | 05:50.24 | Савин Евгений | 1992 | 0 |
| 25 | 25 | 151 | 05:50.29 | Шепелев Илья | 1993 | 0 |
| 26 | 26 | 68 | 05:51.22 | Лебедев Павел | 1992 | 0 |
| 27 | 27 | 99 | 05:54.52 | Овсянников Юрий | 1989 | 0 |
| 28 | 28 | 70 | 06:32.07 | Леонов Леонид | 1989 | 0 |
| 29 | 29 | 37 | 07:17.58 | Дорофеев Дмитрий | 1988 | 0 |
| 30 | 41 | Жаров Егор | 1995 | 0 | ||
| 31 | 53 | Казачков Никита | 1993 | 0 | ||
| 32 | 114 | Рулев Артем | 1991 | 0 | ||
| 33 | 138 | Ульбашев Махмуд | 1987 | 0 |
Женщины 1976-1985 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 134 | 05:54.35 | Тепцова Елена | 1982 | 0 |
| 2 | 2 | 152 | 06:06.22 | Шередько Кристина | 1985 | 0 |
| 3 | 3 | 110 | 06:17.72 | Попова Екатерина | 1980 | 0 |
| 4 | 4 | 104 | 06:24.55 | Перунова Алла | 1977 | 0 |
| 5 | 5 | 125 | 06:33.10 | Соболева Екатерина | 1977 | 0 |
| 6 | 6 | 8 | 06:33.83 | Александрова Вероника | 1983 | 0 |
| 7 | 7 | 112 | 06:47.95 | Почтарева Наталия | 1979 | 0 |
| 8 | 8 | 105 | 07:11.42 | Пиманова Ольга | 1979 | 0 |
| 9 | 9 | 7 | 07:30.17 | Акимушкина Ирина | 1983 | 0 |
| 10 | 10 | 18 | 08:23.74 | Богатова Татьяна | 1976 | 0 |
| 11 | 76 | Макушина Ольга | 1980 | 0 | ||
| 12 | 91 | Немчинова Юлия | 1983 | 0 |
Мужчины 1976-1985 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 164 | 04:43.82 | Буткявичус Сергей | 1985 | 0 |
| 2 | 2 | 153 | 04:44.80 | Шилкин Дмитрий | 1982 | 0 |
| 3 | 3 | 71 | 04:45.33 | Лескин Артём | 1985 | 0 |
| 4 | 4 | 10 | 05:01.43 | Антонов Дмитрий | 1982 | 0 |
| 5 | 5 | 80 | 05:06.55 | Марусин Дмитрий | 1982 | 0 |
| 6 | 6 | 14 | 05:07.72 | Балашов Роман | 1985 | 0 |
| 7 | 7 | 145 | 05:09.36 | Цикунов Сергей | 1982 | 0 |
| 8 | 8 | 58 | 05:25.35 | Комаров Николай | 1985 | 0 |
| 9 | 9 | 15 | 05:25.51 | Бахолдин Максим | 1981 | 0 |
| 10 | 10 | 97 | 05:28.51 | Ноговицын Николай | 1981 | 0 |
| 11 | 11 | 88 | 05:31.71 | Молочков Илья | 1979 | 0 |
| 12 | 12 | 11 | 05:39.92 | Артамонов Илья | 1983 | 0 |
| 13 | 13 | 133 | 05:40.25 | Тепцов Вячеслав | 1982 | 0 |
| 14 | 14 | 83 | 05:52.21 | Мезин Максим | 1983 | 0 |
| 15 | 15 | 90 | 06:06.04 | Муртазин Марат | 1984 | 0 |
| 16 | 16 | 74 | 06:16.89 | Луценко Владимир | 1980 | 0 |
| 17 | 17 | 129 | 06:20.74 | Сухов Александр | 1984 | 0 |
| 18 | 18 | 158 | 06:23.44 | Ягудин Дмитрий | 1981 | 0 |
| 19 | 19 | 49 | 06:25.56 | Иванов Александр | 1984 | 0 |
| 20 | 20 | 4 | 06:41.08 | Агапов Кирилл | 1983 | 0 |
| 21 | 21 | 43 | 06:41.79 | Жиров Александр | 1984 | 0 |
| 22 | 22 | 9 | 07:08.60 | Алехин Феликс | 1983 | 0 |
| 23 | 23 | 92 | 07:38.81 | Николаев Алексей | 1977 | 0 |
| 24 | 31 | Дажин Станислав | 1985 | 0 | ||
| 25 | 35 | Джафаров Фарид | 1982 | 0 | ||
| 26 | 39 | Дьячков Александр | 1976 | 0 | ||
| 27 | 109 | Попов Александр | 1983 | 0 | ||
| 28 | 132 | Тараненко Владимир | 1981 | 0 | ||
| 29 | 143 | Хвостов Кирилл | 1983 | 0 | ||
| 30 | 146 | Чебунин Игорь | 1980 | 0 | ||
| 31 | 156 | Щербаков Константин | 1978 | 0 | ||
| 32 | 157 | Эльвинских Александр | 1980 | 0 |
Женщины 1966-1975 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | 06:58.16 | Дегтярь Елена | 1973 | 0 |
| 2 | 2 | 118 | 07:28.56 | Сафонова Татьяна | 1970 | 0 |
| 3 | 3 | 28 | 07:37.40 | Гоманок Ангелина | 1968 | 0 |
Мужчины 1966-1975 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | 05:20.40 | Дегтярь Сергей | 1971 | 0 |
| 2 | 2 | 45 | 05:24.14 | Закиров Дмитрий | 1974 | 0 |
| 3 | 3 | 75 | 05:25.70 | Майоров Виталий | 1971 | 0 |
| 4 | 4 | 52 | 05:27.29 | Исаев Александр | 1974 | 0 |
| 5 | 5 | 111 | 05:54.77 | Потапов Леонид | 1973 | 0 |
| 6 | 6 | 142 | 06:00.06 | Ханин Алексей | 1971 | 0 |
Женщины 1956-1965 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 149 | 06:22.70 | Чурбанова Екатерина | 1962 | 0 |
| 2 | 2 | 135 | 06:24.09 | Терентьева Наталья | 1961 | 0 |
Мужчины 1956-1965 г.р.
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 148 | 05:34.91 | Чурбанов Игорь | 1962 | 0 |
| 2 | 2 | 168 | 05:53.17 | Шундер Виктор | 1963 | 0 |
| 3 | 3 | 101 | 06:14.38 | Островерх Олимпий | 1958 | 0 |
| 4 | 4 | 150 | 06:17.20 | Шарама Виктор | 1960 | 0 |
| 5 | 5 | 6 | 06:28.96 | Айвазян Филипп | 1961 | 0 |
| 6 | 6 | 65 | 07:13.52 | Лазарев Николай | 1957 | 0 |
| 7 | 7 | 124 | 07:38.23 | Смолин Владимир | 1956 | 0 |
| 8 | 8 | 64 | 08:10.86 | Кудряшов Лев | 1956 | 0 |
Женщины 1955 г.р. и старше
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | 10:22.07 | Николаенко Анна | 1946 | 0 |
| 2 | 2 | 21 | 13:15.29 | Бутова Людмила | 1950 | 0 |
Мужчины 1955 г.р. и старше
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59 | 06:41.39 | Комиссаров Геннадий | 1954 | 0 |
| 2 | 2 | 63 | 07:05.15 | Косов Владимир | 1949 | 0 |
| 3 | 3 | 139 | 07:49.31 | Фоменко Сергей | 1955 | 0 |
| 4 | 4 | 113 | 07:57.66 | Романов Анатолий | 1947 | 0 |
| 5 | 5 | 55 | 08:31.65 | Карпов Геннадий | 1947 | 0 |
| 6 | 6 | 154 | 08:31.86 | Шишкин Владимир | 1952 | 0 |
| 7 | 7 | 121 | 13:07.32 | Скворцов Иван | 1938 | 0 |
| 8 | 23 | Воронкевич Борис | 1949 | 0 |
Вне конкурса
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|
Вне конкурса
| № п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
|---|