Этап 1: 1 и 2 мили
Девушки 2005-2010 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | 05:51.70 | Ванилар Ева | 2009 | 370 |
2 | 2 | 102 | 06:10.20 | Хмылова Полина | 2008 | 293 |
3 | 3 | 14 | 06:10.50 | Битулёва Виктория | 2008 | 292 |
4 | 4 | 38 | 06:20.70 | Картошкина Вероника | 2009 | 256 |
Юноши 2005-2010 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104 | 05:14.50 | Чернышев Максим | 2008 | 248 |
2 | 110 | Юткин Богдан | 2005 | 0 |
Девушки 1993-2004 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62 | 06:02.40 | Митрофанова Наташа | 1994 | 323 |
2 | 2 | 114 | 06:09.30 | Колесникова Алиса | 1999 | 296 |
3 | 3 | 71 | 06:31.50 | Пашкова Юлия | 2003 | 222 |
4 | 4 | 13 | 06:32.00 | Бесценная Екатерина | 1997 | 221 |
5 | 5 | 34 | 06:32.30 | Жолнерович Арина | 2004 | 220 |
6 | 6 | 109 | 07:12.80 | Щукарева Анастасия | 1995 | 124 |
7 | 7 | 73 | 07:27.86 | Петращук Кристина | 2004 | 97 |
8 | 8 | 108 | 07:49.40 | Щевелева Елена | 1998 | 66 |
9 | 9 | 84 | 08:03.24 | Севостьянова Анна | 1995 | 49 |
10 | 10 | 39 | 08:18.30 | Кирюнина Татьяна | 1993 | 33 |
Юноши 1993-2004 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61 | 04:32.10 | Митрофанов Андрей | 1995 | 551 |
2 | 2 | 21 | 04:57.60 | Васильев Сергей | 1993 | 342 |
3 | 3 | 115 | 05:07.20 | Петухов Кирилл | 1993 | 286 |
4 | 4 | 117 | 05:56.60 | Иванов Андрей | 1995 | 100 |
5 | 5 | 56 | 06:05.00 | Макелеев Азамат | 1994 | 80 |
6 | 6 | 93 | 06:18.20 | Спиридонов Даниил | 1999 | 54 |
Женщины 1983-1992 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 05:11.90 | Obruchkova Zina | 1989 | 606 |
2 | 2 | 58 | 05:14.60 | Маркарова Вера | 1983 | 586 |
3 | 3 | 98 | 05:24.00 | Уварова Светлана | 1992 | 521 |
4 | 4 | 89 | 05:56.80 | Скуднова Мария | 1984 | 347 |
5 | 5 | 112 | 05:58.80 | Индина Евгения | 1991 | 95 |
6 | 6 | 47 | 06:09.20 | Левина Марина | 1985 | 297 |
7 | 7 | 33 | 06:10.00 | Ермакова Татьяна | 1986 | 293 |
8 | 8 | 25 | 06:15.10 | Вихрова Наталья | 1985 | 275 |
9 | 9 | 9 | 06:17.30 | Альминова Оксана | 1987 | 267 |
10 | 10 | 43 | 06:26.60 | Кондакова Александра | 1988 | 237 |
11 | 11 | 85 | 06:33.20 | Севостьянова Екатерина | 1991 | 217 |
12 | 12 | 42 | 06:37.31 | Комякова Ольга | 1986 | 206 |
13 | 13 | 59 | 06:39.20 | Матвеева Зоя | 1991 | 201 |
14 | 14 | 90 | 06:42.30 | Смирнова Любовь | 1989 | 192 |
15 | 15 | 83 | 06:42.50 | Свешникова Елена | 1990 | 192 |
16 | 16 | 22 | 06:43.14 | Васкецова Дарья | 1986 | 190 |
17 | 17 | 32 | 06:55.10 | Дулебенец Наталия | 1991 | 161 |
18 | 18 | 51 | 07:08.90 | Логинова Елена | 1986 | 131 |
19 | 19 | 46 | 07:12.20 | Лаврентьева Екатерина | 1984 | 125 |
20 | 20 | 78 | 07:14.20 | Ремезова Анастасия | 1985 | 121 |
21 | 21 | 8 | 07:17.70 | Акимушкина Ирина | 1983 | 115 |
22 | 22 | 106 | 07:31.40 | Шайхутдинова Дина | 1987 | 92 |
23 | 23 | 37 | 07:38.50 | Иванова Анна | 1983 | 81 |
24 | 24 | 81 | 07:40.00 | Рубанова Наталья | 1985 | 79 |
25 | 4 | Tuzova Natalia | 1985 | 0 | ||
26 | 17 | Борзаева Жанна | 1989 | 0 |
Мужчины 1983-1992 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | 04:29.70 | Осипов Павел | 1991 | 576 |
2 | 2 | 70 | 04:37.20 | Павлов Мефодий | 1991 | 501 |
3 | 3 | 40 | 04:39.80 | Колеватов Николай | 1984 | 477 |
4 | 4 | 72 | 04:41.40 | Пермитин Василий | 1990 | 463 |
5 | 5 | 60 | 04:43.20 | Минашкин Никита | 1987 | 448 |
6 | 6 | 48 | 04:43.90 | Лесников Никита | 1991 | 442 |
7 | 7 | 100 | 04:49.90 | Ханков Александр | 1989 | 395 |
8 | 8 | 52 | 05:02.70 | Луковников Максим | 1992 | 311 |
9 | 9 | 64 | 05:06.00 | Морозов Артём | 1986 | 292 |
10 | 10 | 7 | 05:08.70 | Айтжанов Сергей | 1986 | 278 |
11 | 11 | 18 | 05:08.90 | Бохонов Михаил | 1988 | 276 |
12 | 12 | 27 | 05:10.50 | Гордеев Дмитрий | 1988 | 268 |
13 | 13 | 87 | 05:18.20 | Серов Виктор | 1991 | 231 |
14 | 14 | 94 | 05:22.50 | Тебеньков Алексей | 1985 | 212 |
15 | 15 | 75 | 05:30.10 | Попов Михаил | 1988 | 181 |
16 | 16 | 118 | 05:44.50 | Морозов Сергей | 1983 | 133 |
17 | 17 | 74 | 05:46.30 | Попов Александр | 1983 | 128 |
18 | 18 | 113 | 05:50.20 | Мезин Максим | 1983 | 117 |
19 | 20 | 92 | 05:59.30 | Сорокин Александр | 1988 | 93 |
20 | 21 | 53 | 06:04.40 | Лутченко Евгений | 1989 | 82 |
21 | 22 | 35 | 06:21.40 | Заячковский Антон | 1988 | 49 |
22 | 23 | 111 | 08:02.90 | Муртазин Марат | 1984 | 0 |
23 | 45 | Крымовский Роман | 1983 | 0 | ||
24 | 82 | Рыбальченко Алексей | 1988 | 0 | ||
25 | 101 | Хасанов Руслан | 1986 | 0 |
Женщины 1973-1982 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | 06:04.10 | Семенюк Надежда | 1982 | 316 |
2 | 2 | 80 | 06:18.72 | Романова Анастасия | 1980 | 262 |
3 | 3 | 57 | 06:41.10 | Макушина Ольга | 1980 | 195 |
4 | 4 | 24 | 06:51.79 | Вильдеватова Татьяна | 1979 | 169 |
5 | 5 | 30 | 07:10.05 | Дегтярь Елена | 1973 | 129 |
6 | 23 | Вешторт Елена | 1976 | 0 |
Мужчины 1973-1982 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 04:57.50 | Антонов Дмитрий | 1982 | 343 |
2 | 2 | 77 | 05:07.70 | Раков Сергей | 1980 | 283 |
3 | 3 | 103 | 05:08.70 | Цикунов Сергей | 1982 | 278 |
4 | 4 | 99 | 05:09.30 | Фомичёв Алексей | 1977 | 274 |
5 | 5 | 66 | 05:09.80 | Ноговицын Николай | 1981 | 271 |
6 | 6 | 36 | 05:11.00 | Иванов Андрей | 1978 | 265 |
7 | 7 | 65 | 05:16.80 | Мудрецкий Игорь | 1979 | 237 |
8 | 8 | 11 | 05:25.07 | Бахолдин Максим | 1981 | 198 |
9 | 9 | 63 | 05:32.00 | Молочков Илья | 1979 | 174 |
10 | 10 | 76 | 05:36.60 | Потапов Леонид | 1973 | 158 |
11 | 11 | 79 | 05:37.50 | Розанов Алексей | 1973 | 155 |
12 | 12 | 96 | 05:48.60 | Тропин Тимур | 1982 | 121 |
13 | 13 | 3 | 05:53.80 | Sidorenko Pavel | 1980 | 107 |
14 | 14 | 50 | 05:58.40 | Литвинов Тимур | 1980 | 95 |
15 | 15 | 49 | 06:05.50 | Летуновский Андрей | 1978 | 79 |
16 | 15 | Блажеев Егор | 1980 | 0 | ||
17 | 95 | Тихонов Евгений | 1982 | 0 |
Женщины 1963-1972 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 07:14.00 | Гоманок Ангелина | 1968 | 122 |
2 | 6 | Агафонова Татьяна | 1963 | 0 |
Мужчины 1963-1972 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 05:01.40 | Орлов Алексей | 1971 | 319 |
2 | 2 | 20 | 05:03.30 | Варламов Роман | 1969 | 307 |
3 | 3 | 5 | 05:12.30 | Авзелитдинов Ринат | 1966 | 259 |
4 | 4 | 54 | 05:14.90 | Мазур Алексей | 1965 | 246 |
5 | 5 | 31 | 05:17.50 | Дегтярь Сергей | 1971 | 234 |
6 | 6 | 1 | 05:36.20 | Goroshkov Alexander | 1968 | 159 |
7 | 55 | Майоров Виталий | 1971 | 0 |
Женщины 1953-1962 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | 06:25.90 | Чурбанова Екатерина | 1962 | 239 |
2 | 2 | 29 | 07:03.56 | Данилова Елена | 1961 | 142 |
Мужчины 1953-1962 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | 06:37.40 | Смолин Владимир | 1956 | 25 |
2 | 2 | 12 | 09:16.40 | Бережной Александр | 1953 | 0 |
Женщины 1952 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 10:29.00 | Бутова Людмила | 1950 | 1 |
2 | 2 | 67 | 10:29.50 | Обухова Зоя | 1951 | 1 |
3 | 3 | 97 | 10:57.40 | Трушкина Вера | 1950 | 1 |
4 | 4 | 16 | 16:42.63 | Богатова Клара | 1933 | 1 |
Мужчины 1952 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | 06:43.20 | Косов Владимир | 1949 | 18 |
2 | 2 | 119 | 07:59.00 | Карпов Геннадий | 1947 | 0 |
3 | 3 | 107 | 07:59.30 | Шишкин Владимир | 1952 | 0 |
4 | 4 | 28 | 08:08.40 | Грошев Владимир | 1951 | 0 |
5 | 88 | Скворцов Иван | 1938 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 604 | Кудашкин Дмитрий | 2013 | 0 |