Этап 1: 500 600 800 метров
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 02:08.70 | Kan Eva | 2013 | 660 |
2 | 422 | 02:18.10 | Галкина Таисия | 2013 | 520 |
3 | 505 | 02:18.40 | Маслова Дарья | 2013 | 520 |
4 | 157 | 02:21.40 | Ростовцева Стефания | 2013 | 470 |
5 | 546 | 02:26.90 | Рассказова Мария | 2013 | 390 |
6 | 424 | 02:27.40 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 380 |
7 | 143 | 02:27.50 | Князева Елизавета | 2013 | 380 |
8 | 385 | 02:30.80 | Соловьева Злата | 2014 | 340 |
9 | 246 | 02:35.80 | Сливкова Влада | 2013 | 290 |
10 | 390 | 02:36.20 | Харьковская Анна | 2014 | 280 |
11 | 512 | 02:36.80 | Михеева Юлия | 2014 | 280 |
12 | 478 | 02:42.00 | Конопко Майя | 2014 | 230 |
13 | 541 | 02:42.30 | Половникова Дарья | 2014 | 220 |
14 | 160 | Стамова Ариана | 2013 | 0 | |
15 | 362 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 | |
16 | 398 | Абляева Арина | 2014 | 0 | |
17 | 534 | Пастылева Вероника | 2013 | 0 | |
18 | 548 | Ростовцева София | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | 02:50.70 | Шадрин Вячеслав | 2013 | 420 |
2 | 503 | 03:03.50 | Марченко Андрей | 2013 | 290 |
3 | 151 | 03:09.30 | Никулин Александр | 2014 | 230 |
4 | 200 | 03:13.30 | Намазов Марк | 2013 | 190 |
5 | 550 | 03:14.00 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 190 |
6 | 626 | 03:14.70 | Ершов Лев | 2014 | 180 |
7 | 485 | 03:16.78 | Куликов Степан | 2013 | 160 |
8 | 517 | 03:16.90 | Моисеев Максим | 2013 | 160 |
9 | 419 | 03:17.21 | Вербицкий Иван | 2014 | 150 |
10 | 535 | 03:18.60 | Паутов Гордей | 2013 | 140 |
11 | 165 | 03:22.80 | Ходарин Александр | 2014 | 100 |
12 | 560 | 03:23.40 | Советников Ярослав | 2013 | 90 |
13 | 441 | 03:25.80 | Демин Дмитрий | 2013 | 70 |
14 | 468 | 03:32.58 | Кириллов Данил | 2014 | 9 |
15 | 604 | 03:34.02 | Кудашкин Дмитрий | 2013 | 7 |
16 | 346 | Полохин Иван | 2013 | 0 | |
17 | 544 | Пузов Игорь | 2013 | 0 | |
18 | 555 | Селиванов Глеб | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | 01:54.40 | Янбикова Виктория | 2011 | 900 |
2 | 231 | 02:00.00 | Козлова Вера | 2011 | 780 |
3 | 276 | 02:03.70 | Дедюкина Елизавета | 2011 | 730 |
4 | 228 | 02:06.10 | Жукова Алиса | 2011 | 690 |
5 | 473 | 02:06.90 | Кокорева Аврора | 2012 | 680 |
6 | 315 | 02:08.40 | Глебова Валерия | 2012 | 670 |
7 | 613 | 02:09.59 | Рябинина Василиса | 2011 | 650 |
8 | 620 | 02:09.90 | Скворцова Дарья | 2011 | 650 |
9 | 208 | 02:12.40 | Селиверстова Ольга | 2011 | 610 |
10 | 316 | 02:14.50 | Головина Алиса | 2012 | 570 |
11 | 198 | 02:15.20 | Лукашина Виктория | 2011 | 560 |
12 | 430 | 02:15.30 | Голохвастова Ксения | 2012 | 560 |
13 | 177 | 02:15.50 | Селезнева Варвара | 2011 | 560 |
14 | 429 | 02:16.00 | Голохвастова Варвара | 2012 | 550 |
15 | 283 | 02:17.60 | Козина Ульяна | 2012 | 530 |
16 | 384 | 02:19.00 | Соловьева Варвара | 2012 | 510 |
17 | 159 | 02:19.60 | Садовая Мирослава | 2011 | 500 |
18 | 289 | 02:22.30 | Кузнецова Дарья | 2012 | 460 |
19 | 325 | 02:22.40 | Ратникова Елизавета | 2012 | 460 |
20 | 288 | 02:23.80 | Кузнецова Арина | 2012 | 430 |
21 | 310 | 02:25.20 | Гущина Арина | 2012 | 410 |
22 | 451 | 02:25.70 | Зубкова Алёна | 2011 | 410 |
23 | 459 | 02:27.60 | Казарян Лилит | 2011 | 380 |
24 | 328 | 02:28.00 | Хечумова Анастасия | 2012 | 370 |
25 | 404 | 02:30.90 | Артамонова Елизавета | 2012 | 340 |
26 | 454 | 02:33.30 | Иванова Алиса | 2012 | 310 |
27 | 134 | 02:36.90 | Буракова Лилия | 2011 | 280 |
28 | 574 | 02:40.10 | Фель Азалия | 2011 | 240 |
29 | 324 | 02:42.60 | Мельникова Мария | 2012 | 220 |
30 | 275 | 02:49.20 | Дашабылова Алиса | 2011 | 150 |
31 | 124 | Козурова Мария | 2011 | 0 | |
32 | 174 | Крымовская Дарья | 2011 | 0 | |
33 | 327 | Трофимова Яна | 2012 | 0 | |
34 | 407 | Атлас Валерия | 2012 | 0 | |
35 | 437 | Груничева Елизавета | 2012 | 0 | |
36 | 491 | Лохмотова Ника | 2011 | 0 | |
37 | 578 | Фурсова Варвара | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 02:32.80 | Мартыньш Алексей | 2011 | 620 |
2 | 199 | 02:48.50 | Максимов Вадим | 2012 | 440 |
3 | 169 | 02:51.10 | Южаков Кирилл | 2011 | 410 |
4 | 278 | 02:51.30 | Дусалиев Тимур | 2011 | 410 |
5 | 201 | 02:52.80 | Палютин Эмиль | 2012 | 400 |
6 | 514 | 02:52.90 | Моисеев Александр | 2011 | 400 |
7 | 364 | 03:00.40 | Караулов Владимир | 2012 | 320 |
8 | 354 | 03:03.50 | Веселков Станислав | 2012 | 290 |
9 | 301 | 03:03.70 | Ферапонтов Николай | 2012 | 290 |
10 | 297 | 03:03.80 | Рулла Дмитрий | 2012 | 290 |
11 | 294 | 03:10.90 | Павлов Даниил | 2012 | 220 |
12 | 420 | 03:12.00 | Воробьев Матвей | 2012 | 210 |
13 | 617 | 03:12.70 | Денисевич Елисей | 2012 | 200 |
14 | 576 | 03:14.00 | Филатов Лев | 2012 | 190 |
15 | 433 | 03:14.10 | Горбунов Константин | 2011 | 180 |
16 | 439 | 03:18.20 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 140 |
17 | 567 | 03:21.40 | Тихонов Даниил | 2012 | 110 |
18 | 616 | 03:22.80 | Лобачев Марк | 2011 | 100 |
19 | 226 | Дробот Владислав | 2012 | 0 | |
20 | 279 | Жуков Антон | 2012 | 0 | |
21 | 334 | Воейков Арсений | 2011 | 0 | |
22 | 410 | Барановский Даниил | 2011 | 0 | |
23 | 415 | Вансович Федор | 2011 | 0 | |
24 | 444 | Долгов Пётр | 2012 | 0 | |
25 | 467 | Кессель Андрей | 2012 | 0 | |
26 | 483 | Крылов Егор | 2011 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 01:39.70 | Линкевич Мария | 2009 | 1340 |
2 | 132 | 01:39.80 | Архангельская Александра | 2009 | 1330 |
3 | 456 | 01:47.60 | Иванова Надежда | 2009 | 1070 |
4 | 188 | 01:49.20 | Даурцева Алиса | 2010 | 1030 |
5 | 530 | 01:54.00 | Озерова Ульяна | 2010 | 910 |
6 | 187 | 01:57.00 | Ворона Виктория | 2010 | 840 |
7 | 552 | 01:58.40 | Савина Полина | 2010 | 810 |
8 | 602 | 01:58.60 | Лелекова Диана | 2010 | 800 |
9 | 216 | 02:01.74 | Хритошкина Арина | 2009 | 760 |
10 | 587 | 02:01.98 | Чернякова Варвара | 2009 | 750 |
11 | 202 | 02:02.50 | Пенькова Василиса | 2010 | 750 |
12 | 221 | 02:02.70 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 740 |
13 | 127 | 02:03.50 | Смолина Марина | 2009 | 730 |
14 | 272 | 02:04.76 | Васяева Ярослава | 2010 | 710 |
15 | 183 | 02:05.33 | Абдуллина Александра | 2009 | 700 |
16 | 249 | 02:05.70 | Тихонина Александра | 2010 | 700 |
17 | 450 | 02:06.20 | Заничева Софья | 2009 | 690 |
18 | 255 | 02:06.90 | Шакунова София | 2009 | 680 |
19 | 360 | 02:08.79 | Землякова Полина | 2009 | 660 |
20 | 392 | 02:09.20 | Хрусталева Елизавета | 2010 | 660 |
21 | 295 | 02:09.55 | Прокофьева Дарья | 2010 | 650 |
22 | 447 | 02:09.70 | Ерёменко Мелания | 2010 | 650 |
23 | 521 | 02:10.20 | Монахова Евгения | 2009 | 640 |
24 | 222 | 02:13.80 | Белозерова Кира | 2010 | 580 |
25 | 625 | 02:16.50 | Григорян Диана | 2010 | 550 |
26 | 598 | 02:18.90 | Брюхова Татьяна | 2009 | 510 |
27 | 312 | 02:20.50 | Иваскив Мария | 2010 | 490 |
28 | 321 | 02:21.70 | Красавина Софья | 2010 | 470 |
29 | 218 | 02:21.80 | Щеглова София | 2010 | 470 |
30 | 144 | 02:22.99 | Латария София | 2010 | 450 |
31 | 318 | 02:29.30 | Денисова Мария | 2010 | 360 |
32 | 214 | 02:32.30 | Фролова Мирослава | 2010 | 320 |
33 | 594 | 02:32.40 | Шульгина Елизавета | 2009 | 320 |
34 | 319 | 02:33.20 | Егорова Елизавета | 2010 | 310 |
35 | 305 | 02:39.10 | Акимова Арина | 2010 | 250 |
36 | 307 | 02:42.30 | Аркатова Дарья | 2009 | 220 |
37 | 217 | 02:56.90 | Шелухина Ирина | 2009 | 80 |
38 | 164 | Хачатрян Милана | 2009 | 0 | |
39 | 209 | Сидорова Анастасия | 2010 | 0 | |
40 | 244 | Сиволап Полина | 2009 | 0 | |
41 | 326 | Татаренко Анна | 2010 | 0 | |
42 | 400 | Альталиева Алина | 2009 | 0 | |
43 | 511 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | 0 | |
44 | 575 | Фидарова Полина | 2010 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 02:19.60 | Чернобылов Артём | 2009 | 800 |
2 | 224 | 02:26.20 | Бычков Юрий | 2009 | 710 |
3 | 609 | 02:33.00 | Сериков Владимир | 2010 | 620 |
4 | 590 | 02:33.50 | Шапошников Илья | 2010 | 610 |
5 | 629 | 02:34.20 | Альминов Максим | 2009 | 610 |
6 | 173 | 02:34.30 | Иванов Олег | 2010 | 600 |
7 | 368 | 02:41.80 | Коробейников Корней | 2009 | 510 |
8 | 197 | 02:43.40 | Кутузов Макар | 2010 | 490 |
9 | 274 | 02:43.60 | Гусев Максим | 2010 | 490 |
10 | 463 | 02:43.70 | Караев Дмитрий | 2009 | 490 |
11 | 213 | 02:44.80 | Устинов Артемий | 2010 | 480 |
12 | 298 | 02:46.10 | Савин Павел | 2010 | 460 |
13 | 240 | 02:49.40 | Пилюгин Михаил | 2010 | 430 |
14 | 356 | 02:53.50 | Виниковский Михаил | 2009 | 390 |
15 | 170 | 02:55.00 | Баженов Александр | 2009 | 380 |
16 | 254 | 02:58.00 | Чернобылов Тимур | 2009 | 350 |
17 | 196 | 02:59.30 | Костин Леонид | 2010 | 330 |
18 | 281 | 03:01.30 | Кириллов Григорий | 2010 | 310 |
19 | 229 | 03:02.80 | Калякин Павел | 2009 | 300 |
20 | 402 | 03:02.90 | Арефьев Егор | 2009 | 300 |
21 | 500 | 03:04.70 | Маргитич Давид | 2010 | 280 |
22 | 287 | 03:06.00 | Красильников Антон | 2010 | 270 |
23 | 540 | 03:13.80 | Поликарпов Даниил | 2010 | 190 |
24 | 405 | 03:17.60 | Артемян Оганес | 2010 | 150 |
25 | 232 | 03:17.70 | Коныгин Артём | 2009 | 150 |
26 | 631 | 03:23.50 | Пономарев Константин | 2010 | 90 |
27 | 332 | Василик Артем | 2009 | 0 | |
28 | 333 | Вахмянин Александр | 2009 | 0 | |
29 | 358 | Гулынин Максим | 2010 | 0 | |
30 | 363 | Караулов Андрей | 2009 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | 01:41.60 | Беспалова Софья | 2007 | 1260 |
2 | 211 | 01:44.50 | Тихонова Марина | 2007 | 1160 |
3 | 373 | 01:48.40 | Малышева Наталья | 2008 | 1050 |
4 | 171 | 01:50.50 | Буравцова Варвара | 2007 | 1000 |
5 | 191 | 01:51.50 | Ильичева Анастасия | 2007 | 970 |
6 | 251 | 01:52.30 | Тропина Екатерина | 2008 | 950 |
7 | 630 | 01:52.40 | Алексеева Мария | 2008 | 950 |
8 | 292 | 01:53.10 | Лысова Василиса | 2008 | 930 |
9 | 291 | 01:53.20 | Литвинова Ульяна | 2008 | 930 |
10 | 290 | 01:53.30 | Куликова Анастасия | 2008 | 930 |
11 | 389 | 01:53.50 | Услистая Екатерина | 2008 | 920 |
12 | 396 | 01:54.77 | Голдина Дарья | 2008 | 890 |
13 | 386 | 01:58.60 | Стасюк Мария | 2007 | 800 |
14 | 293 | 02:00.10 | Орел Полина | 2008 | 780 |
15 | 313 | 02:01.70 | Носкова Дарья | 2008 | 760 |
16 | 388 | 02:01.90 | Сыровегина Алина | 2008 | 750 |
17 | 573 | 02:03.90 | Фатихова Ангелина | 2008 | 730 |
18 | 489 | 02:08.10 | Лопухова Юлия | 2008 | 670 |
19 | 235 | 02:16.40 | Ломова Ульяна | 2007 | 550 |
20 | 308 | 02:17.80 | Грунина Ульяна | 2008 | 530 |
21 | 612 | 02:21.40 | Самсонова Анастасия | 2007 | 470 |
22 | 375 | Мешкова Анна | 2008 | 0 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 01:59.10 | Белоусов Павел | 2007 | 1260 |
2 | 219 | 02:05.40 | Юрин Дмитрий | 2007 | 1090 |
3 | 215 | 02:14.30 | Хвостик Александр | 2007 | 910 |
4 | 186 | 02:15.90 | Булаев Владислав | 2008 | 880 |
5 | 210 | 02:17.30 | Татусь Степан | 2007 | 850 |
6 | 189 | 02:21.50 | Долбиков Матвей | 2007 | 770 |
7 | 515 | 02:24.10 | Моисеев Артемий | 2008 | 740 |
8 | 490 | 02:24.20 | Лохмотов Святослав | 2008 | 740 |
9 | 382 | 02:26.20 | Себякин Артём | 2007 | 710 |
10 | 340 | 02:28.30 | Мисько Тимофей | 2007 | 680 |
11 | 376 | 02:28.50 | Мещеряков Тимофей | 2007 | 680 |
12 | 299 | 02:29.10 | Соколов Матвей | 2008 | 670 |
13 | 280 | 02:29.80 | Захаров Даниил | 2008 | 660 |
14 | 585 | 02:33.30 | Чебуркин Егор | 2008 | 620 |
15 | 212 | 02:34.60 | Тома Никита | 2007 | 600 |
16 | 391 | 02:35.60 | Хрусталев Павел | 2007 | 590 |
17 | 380 | 02:35.70 | Охапкин Глеб | 2008 | 590 |
18 | 304 | 02:36.20 | Штирбу Роман | 2008 | 580 |
19 | 306 | 02:43.50 | Антошел Олег | 2008 | 490 |
20 | 383 | 02:44.30 | Соловьев Роман | 2008 | 480 |
21 | 452 | 03:00.40 | Иванов Андрей | 2008 | 320 |
22 | 482 | 03:22.00 | Кравцов Кирилл | 2008 | 110 |
23 | 178 | Сулимов Матвей | 2008 | 0 | |
24 | 185 | Бояров Михаил | 2008 | 0 | |
25 | 286 | Косолапов Михаил | 2007 | 0 | |
26 | 296 | Ризванов Тимурбек | 2008 | 0 | |
27 | 547 | Ростовцев Марк | 2008 | 0 |
Девушки 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 01:46.80 | Демидова Дарья | 2006 | 1090 |
2 | 277 | 02:02.20 | Дмитриева Эвелина | 2006 | 750 |
3 | 374 | 02:03.00 | Медведева Ксения | 2005 | 740 |
4 | 599 | 02:32.70 | Пара Анастасия | 2005 | 320 |
5 | 180 | Тигунова Ольга | 2006 | 0 |
Юноши 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 568 | 02:10.10 | Токаленко Егор | 2006 | 990 |
2 | 227 | 02:14.20 | Жегалин Кирилл | 2005 | 910 |
3 | 242 | 02:17.70 | Прасолов Даниил | 2006 | 840 |
4 | 110 | 02:18.40 | Юткин Богдан | 2005 | 820 |
5 | 233 | 02:29.60 | Лежнев Сергей | 2005 | 660 |
6 | 366 | 02:33.70 | Карпенко Серафим | 2005 | 610 |
7 | 627 | 02:44.20 | Ботов Владислав | 2005 | 480 |
8 | 458 | 03:03.00 | Исаченко Глеб | 2006 | 300 |
9 | 172 | Варакса Сергей | 2005 | 0 | |
10 | 493 | Лунов Александр | 2005 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|