Этап 1: 500 600 800 метров
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 02:14.70 | 1 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 570 |
2 | 333 | 02:17.10 | 2 | Шепелева Ярослава | 2014 | 540 |
3 | 444 | 02:18.90 | 3 | Малышева Елена | 2014 | 510 |
4 | 299 | 02:24.80 | 4 | Половникова Дарья | 2014 | 420 |
5 | 352 | 02:25.00 | 5 | Бухарова Ясна | 2015 | 420 |
6 | 376 | 02:25.40 | 6 | Дмитриева Ульяна | 2014 | 410 |
7 | 405 | 02:28.10 | 7 | Кияк Виктория | 2014 | 370 |
8 | 455 | 02:28.70 | 8 | Мосейко Стефания | 2015 | 360 |
9 | 401 | 02:29.70 | 9 | Кассихина Юлия | 2015 | 350 |
10 | 413 | 02:34.40 | 10 | Короткина Валерия | 2014 | 300 |
11 | 434 | 02:38.10 | 11 | Логинова Полина | 2014 | 260 |
12 | 398 | 02:40.20 | 12 | Карманова Полина | 2015 | 240 |
13 | 252 | 02:40.30 | 13 | Михеева Юлия | 2014 | 240 |
14 | 393 | 02:44.70 | 14 | Калугина Арина | 2015 | 200 |
15 | 481 | 02:46.50 | 15 | Почелова Алика | 2015 | 180 |
16 | 371 | 02:58.10 | 16 | Гусарова Светлана | 2014 | 60 |
17 | 138 | 03:07.10 | 17 | Смолина Татьяна | 2014 | 6 |
18 | 122 | Заботина Екатерина | 2014 | 0 | ||
19 | 137 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | ||
20 | 507 | Соловьева Злата | 2014 | 0 | ||
21 | 540 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | 03:02.60 | 1 | Смирнов Степан | 2014 | 300 |
2 | 241 | 03:05.90 | 2 | Лавренко Тимофей | 2014 | 270 |
3 | 307 | 03:06.40 | 3 | Абрамов Макар | 2015 | 260 |
4 | 168 | 03:07.10 | 4 | Савченко Михаил | 2014 | 250 |
5 | 146 | 03:07.40 | 5 | Ходарин Александр | 2014 | 250 |
6 | 395 | 03:07.70 | 6 | Капитонов Степан | 2015 | 250 |
7 | 379 | 03:11.90 | 7 | Егоров Илья | 2014 | 210 |
8 | 458 | 03:27.60 | 8 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 50 |
9 | 324 | 03:44.10 | 9 | Рахимкулов Юрий | 2014 | 0 |
10 | 412 | 03:48.80 | 10 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 |
11 | 456 | 04:52.50 | 11 | Москалев Михаил | 2014 | 0 |
12 | 404 | Киселев Николай | 2014 | 0 | ||
13 | 493 | Свирин Мирослав | 2015 | 0 | ||
14 | 513 | Тен Давид | 2014 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 02:03.80 | 1 | Исмаилова Майя | 2013 | 730 |
2 | 541 | 02:04.60 | 2 | Шудегова Агата | 2013 | 720 |
3 | 214 | 02:04.80 | 3 | Губайдулина Валерия | 2012 | 710 |
4 | 262 | 02:04.90 | 4 | Пастылева Вероника | 2013 | 710 |
5 | 337 | 02:06.90 | 5 | Kan Eva | 2013 | 680 |
6 | 396 | 02:07.40 | 6 | Карелина Вероника | 2013 | 680 |
7 | 190 | 02:09.30 | 7 | Трофимова Яна | 2012 | 650 |
8 | 506 | 02:09.70 | 8 | Соловьева Варвара | 2012 | 650 |
9 | 170 | 02:10.10 | 9 | Уколова Дарина | 2013 | 640 |
10 | 178 | 02:11.70 | 10 | Глебова Валерия | 2012 | 620 |
11 | 179 | 02:11.80 | 11 | Головина Алиса | 2012 | 620 |
12 | 108 | 02:12.40 | 12 | Попкова Мария | 2012 | 610 |
13 | 248 | 02:13.70 | 13 | Маслова Дарья | 2013 | 590 |
14 | 185 | 02:14.50 | 14 | Мансурова Сафия | 2013 | 570 |
15 | 240 | 02:14.50 | 15 | Кузнецова Дарья | 2012 | 570 |
16 | 406 | 02:15.50 | 16 | Клепова Виктория | 2012 | 560 |
17 | 311 | 02:16.10 | 17 | Галкина Таисия | 2013 | 550 |
18 | 315 | 02:16.50 | 18 | Зинина Дарья | 2013 | 550 |
19 | 290 | 02:19.40 | 19 | Гущина Арина | 2012 | 500 |
20 | 239 | 02:20.50 | 20 | Кузнецова Арина | 2012 | 490 |
21 | 198 | 02:20.60 | 21 | Абузярова Эльвина | 2012 | 490 |
22 | 343 | 02:20.80 | 22 | Артюховская Ксения | 2012 | 480 |
23 | 223 | 02:21.50 | 23 | Знаменская Виктория | 2012 | 470 |
24 | 203 | 02:24.60 | 24 | Васяева Дарья | 2013 | 420 |
25 | 373 | 02:24.60 | 25 | Демиденко Полина | 2012 | 420 |
26 | 162 | 02:27.70 | 26 | Осипович Юлия | 2013 | 380 |
27 | 426 | 02:28.00 | 27 | Лазарева Александра | 2013 | 370 |
28 | 329 | 02:29.50 | 28 | Тимонина Елена | 2013 | 350 |
29 | 191 | 02:29.80 | 29 | Хечумова Анастасия | 2012 | 350 |
30 | 419 | 02:34.70 | 30 | Кравченко Надежда | 2012 | 300 |
31 | 187 | 02:40.00 | 31 | Мельникова Мария | 2012 | 250 |
32 | 475 | 03:38.10 | 32 | Платонова Анастасия | 2013 | 0 |
33 | 188 | Ратникова Елизавета | 2012 | 0 | ||
34 | 510 | Сушенцова Александра | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | 02:40.40 | 1 | Макаров Дмитрий | 2012 | 530 |
2 | 275 | 02:40.50 | 2 | Ферапонтов Николай | 2012 | 530 |
3 | 442 | 02:48.40 | 3 | Максимов Вадим | 2012 | 440 |
4 | 471 | 02:48.50 | 4 | Палютин Эмиль | 2012 | 440 |
5 | 130 | 02:49.00 | 5 | Пузов Игорь | 2013 | 440 |
6 | 155 | 02:52.90 | 6 | Дробот Владислав | 2012 | 400 |
7 | 377 | 02:53.80 | 7 | Дорофеев Вадим | 2012 | 390 |
8 | 330 | 02:59.00 | 8 | Тихомиров Роман | 2012 | 340 |
9 | 491 | 02:59.20 | 9 | Рязанский Андрей | 2012 | 330 |
10 | 402 | 03:02.00 | 10 | Кашин Кристиан | 2012 | 310 |
11 | 263 | 03:03.60 | 11 | Пономарев Андрей | 2012 | 290 |
12 | 266 | 03:04.20 | 12 | Рулла Дмитрий | 2012 | 280 |
13 | 270 | 03:07.00 | 13 | Солодков Роман | 2012 | 260 |
14 | 489 | 03:07.00 | 14 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 260 |
15 | 218 | 03:07.20 | 15 | Денисевич Елисей | 2012 | 250 |
16 | 320 | 03:13.00 | 16 | Лототович Алексей | 2012 | 200 |
17 | 127 | 03:13.30 | 17 | Мудрецкий Иван | 2012 | 190 |
18 | 503 | 03:14.30 | 18 | Советников Ярослав | 2013 | 180 |
19 | 267 | 03:14.40 | 19 | Симонов Платон | 2012 | 180 |
20 | 221 | 03:15.10 | 20 | Жуков Антон | 2012 | 170 |
21 | 200 | 03:15.50 | 21 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 170 |
22 | 310 | 03:16.00 | 22 | Воловцев Артём | 2012 | 170 |
23 | 261 | 03:17.80 | 23 | Павлов Даниил | 2012 | 150 |
24 | 197 | 03:20.00 | 24 | Абузяров Вильдан | 2013 | 130 |
25 | 249 | 03:22.00 | 25 | Масловский Тихон | 2013 | 110 |
26 | 314 | 03:27.10 | 26 | Джалилов Амет | 2013 | 50 |
27 | 165 | 03:31.10 | 27 | Рудич Николай | 2013 | 10 |
28 | 163 | 03:38.80 | 28 | Полдолин Евгений | 2013 | 3 |
29 | 227 | 03:45.40 | 29 | Капарулин Архип | 2012 | 0 |
30 | 328 | 04:11.00 | 30 | Стафий Кирилл | 2012 | 0 |
31 | 174 | Шаховской Арсений | 2012 | 0 | ||
32 | 375 | Демин Дмитрий | 2013 | 0 | ||
33 | 484 | Раихин Даниил | 2013 | 0 | ||
34 | 539 | Шклейник Кирилл | 2013 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 01:48.20 | 1 | Жукова Алиса | 2011 | 1050 |
2 | 469 | 01:55.20 | 2 | Озерова Ульяна | 2010 | 880 |
3 | 159 | 01:55.30 | 3 | Козлова Вера | 2011 | 880 |
4 | 169 | 01:56.40 | 4 | Тихонина Александра | 2010 | 850 |
5 | 204 | 01:57.20 | 5 | Васяева Ярослава | 2010 | 830 |
6 | 217 | 01:57.30 | 6 | Дедюкина Елизавета | 2011 | 830 |
7 | 342 | 01:57.60 | 7 | Артюховская Алина | 2011 | 820 |
8 | 394 | 01:59.40 | 8 | Каменева Ия | 2011 | 790 |
9 | 372 | 02:00.10 | 9 | Давыдова Екатерина | 2011 | 780 |
10 | 148 | 02:00.20 | 10 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 780 |
11 | 474 | 02:00.20 | 11 | Пенькова Василиса | 2010 | 780 |
12 | 154 | 02:05.10 | 12 | Горячева Кристина | 2011 | 710 |
13 | 500 | 02:06.10 | 13 | Сидорова Анастасия | 2010 | 690 |
14 | 199 | 02:07.70 | 14 | Азбаева Маргарита | 2011 | 670 |
15 | 476 | 02:07.90 | 15 | Побединская Анна | 2011 | 670 |
16 | 399 | 02:08.70 | 16 | Карташова Марьяна | 2011 | 660 |
17 | 435 | 02:10.20 | 17 | Лукашина Виктория | 2011 | 640 |
18 | 478 | 02:11.20 | 18 | Подкосова Полина | 2010 | 630 |
19 | 183 | 02:11.90 | 19 | Красавина Софья | 2010 | 610 |
20 | 497 | 02:12.00 | 20 | Селивёрстова Ольга | 2011 | 610 |
21 | 542 | 02:13.10 | 21 | Щеглова София | 2010 | 590 |
22 | 195 | 02:13.60 | 22 | Карасева Анастасия | 2011 | 590 |
23 | 243 | 02:13.70 | 23 | Лежнева Арина | 2011 | 590 |
24 | 316 | 02:14.20 | 24 | Киселева Анна | 2011 | 580 |
25 | 358 | 02:16.70 | 25 | Волкова Ника | 2011 | 540 |
26 | 504 | 02:18.30 | 26 | Советникова София | 2011 | 520 |
27 | 532 | 02:19.20 | 27 | Чернявская Полина | 2011 | 510 |
28 | 279 | 02:20.50 | 28 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 490 |
29 | 272 | 02:20.60 | 29 | Твердохлиб Лера | 2011 | 490 |
30 | 117 | 02:20.80 | 30 | Чосик Варвара | 2010 | 480 |
31 | 189 | 02:21.50 | 31 | Татаренко Анна | 2010 | 470 |
32 | 521 | 02:24.10 | 32 | Фролова Мирослава | 2010 | 430 |
33 | 294 | 02:24.30 | 33 | Иваскив Мария | 2010 | 430 |
34 | 274 | 02:27.20 | 34 | Теклина Полина | 2010 | 390 |
35 | 216 | 02:27.90 | 35 | Дашабылова Алиса | 2011 | 380 |
36 | 389 | 02:33.40 | 36 | Ипатова Вероника | 2010 | 310 |
37 | 271 | 02:41.20 | 37 | Степаненко София | 2010 | 230 |
38 | 495 | 02:43.60 | 38 | Седашева Виктория | 2010 | 210 |
39 | 180 | 03:09.80 | 39 | Гулькина Мария | 2011 | 4 |
40 | 181 | Егорова Елизавета | 2010 | 0 | ||
41 | 265 | Прокофьева Дарья | 2010 | 0 | ||
42 | 354 | Валова Иляна | 2010 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | 02:34.80 | 1 | Попов Александр | 2010 | 600 |
2 | 332 | 02:38.80 | 2 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 550 |
3 | 215 | 02:42.40 | 3 | Гусев Максим | 2010 | 500 |
4 | 415 | 02:42.90 | 4 | Котов Владимир | 2010 | 500 |
5 | 236 | 02:44.60 | 5 | Красильников Антон | 2010 | 480 |
6 | 429 | 02:44.70 | 6 | Литвиненко Арсений | 2011 | 480 |
7 | 220 | 02:46.00 | 7 | Дусалиев Тимур | 2011 | 470 |
8 | 230 | 02:48.10 | 8 | Кириллов Григорий | 2010 | 440 |
9 | 167 | 02:48.50 | 9 | Савченко Александр | 2010 | 440 |
10 | 326 | 02:50.00 | 10 | Сауляк Иван | 2011 | 430 |
11 | 407 | 02:51.50 | 11 | Клиновой Макар | 2011 | 410 |
12 | 338 | 02:51.90 | 12 | Абдразаков Руслан | 2010 | 410 |
13 | 226 | 02:52.10 | 13 | Калинин Дмитрий | 2010 | 400 |
14 | 264 | 02:52.50 | 14 | Пономарев Константин | 2010 | 400 |
15 | 229 | 02:52.90 | 15 | Кашкиров Антон | 2010 | 400 |
16 | 331 | 02:54.00 | 16 | Третьяков Максим | 2010 | 390 |
17 | 365 | 02:54.40 | 17 | Гимишли Артём | 2011 | 380 |
18 | 224 | 02:59.00 | 18 | Ильин Лев | 2010 | 340 |
19 | 516 | 02:59.50 | 19 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 330 |
20 | 132 | 03:00.70 | 20 | Саутин Илья | 2010 | 320 |
21 | 269 | 03:02.10 | 21 | Слободянюк Матвей | 2011 | 300 |
22 | 651 | 03:06.64 | 22 | Гришаков Даниэль | 2011 | 260 |
23 | 268 | 03:10.20 | 23 | Слободянюк Арсений | 2011 | 220 |
24 | 325 | 03:16.90 | 24 | Родин Артём | 2010 | 160 |
25 | 448 | 03:17.40 | 25 | Мелехов Григорий | 2011 | 150 |
26 | 126 | 03:26.30 | 26 | Мезенцев Савелий | 2011 | 60 |
27 | 303 | 03:49.60 | 27 | Украинец Владислав | 2011 | 0 |
28 | 237 | 04:02.50 | 28 | Крылов Егор | 2011 | 0 |
29 | 136 | Шевченко Вадим | 2010 | 0 | ||
30 | 457 | Неонилин Антон | 2011 | 0 | ||
31 | 480 | Поликарпов Даниил | 2010 | 0 | ||
32 | 519 | Устинов Артемий | 2010 | 0 | ||
33 | 544 | Южаков Кирилл | 2011 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | 01:42.60 | 1 | Линкевич Мария | 2009 | 1230 |
2 | 173 | 01:46.50 | 2 | Шакунова София | 2009 | 1100 |
3 | 244 | 01:47.00 | 3 | Литвинова Ульяна | 2008 | 1080 |
4 | 494 | 01:48.80 | 4 | Себякина София | 2009 | 1040 |
5 | 298 | 01:49.70 | 5 | Носкова Дарья | 2008 | 1020 |
6 | 260 | 01:50.50 | 6 | Орел Полина | 2008 | 1000 |
7 | 517 | 01:54.80 | 7 | Услистая Екатерина | 2008 | 890 |
8 | 445 | 01:55.30 | 8 | Малышева Наталья | 2008 | 880 |
9 | 281 | 01:55.60 | 9 | Чернякова Варвара | 2009 | 870 |
10 | 304 | 01:58.30 | 10 | Фатихова Ангелина | 2008 | 810 |
11 | 222 | 02:01.20 | 11 | Заничева Софья | 2009 | 760 |
12 | 112 | 02:02.30 | 12 | Гурова Василиса | 2009 | 750 |
13 | 511 | 02:03.80 | 13 | Сыровегина Алина | 2008 | 730 |
14 | 385 | 02:03.90 | 14 | Землякова Полина | 2009 | 730 |
15 | 392 | 02:04.00 | 15 | Калашникова Аня | 2009 | 720 |
16 | 115 | 02:09.60 | 16 | Брюхова Татьяна | 2009 | 650 |
17 | 472 | 02:11.80 | 17 | Панкова Катя | 2008 | 620 |
18 | 319 | 02:21.30 | 18 | Лопухова Юлия | 2008 | 470 |
19 | 176 | 02:27.60 | 19 | Бездушнова Ева | 2009 | 380 |
20 | 441 | 02:42.50 | 20 | Макеева София | 2009 | 220 |
21 | 128 | Паникаровская Таисия | 2009 | 0 | ||
22 | 420 | Кузина Софья | 2009 | 0 |
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 02:11.70 | 1 | Чернобылов Артём | 2009 | 960 |
2 | 351 | 02:12.10 | 2 | Булаев Владислав | 2008 | 950 |
3 | 150 | 02:14.90 | 3 | Бычков Юрий | 2009 | 900 |
4 | 133 | 02:19.70 | 4 | Сулимов Матвей | 2008 | 800 |
5 | 505 | 02:21.60 | 5 | Соловьев Роман | 2008 | 770 |
6 | 452 | 02:21.70 | 6 | Моисеев Артемий | 2008 | 770 |
7 | 514 | 02:22.10 | 7 | Терентьев Егор | 2009 | 770 |
8 | 309 | 02:25.80 | 8 | Бовшин Александр | 2008 | 710 |
9 | 350 | 02:34.90 | 9 | Бояров Михаил | 2008 | 600 |
10 | 439 | 02:35.10 | 10 | Макаревич Михаил | 2009 | 590 |
11 | 158 | 02:35.60 | 11 | Калякин Павел | 2009 | 590 |
12 | 120 | 02:48.20 | 12 | Григорян Артур | 2009 | 440 |
13 | 496 | 02:55.80 | 13 | Седнев Николай | 2009 | 370 |
14 | 160 | 03:04.90 | 14 | Кравцов Кирилл | 2008 | 280 |
15 | 228 | Караев Дмитрий | 2009 | 0 | ||
16 | 235 | Коскин Иоанн | 2009 | 0 |
Девушки 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | 01:42.60 | 1 | Беспалова Софья | 2007 | 1230 |
2 | 121 | 01:52.40 | 2 | Буравцова Варвара | 2007 | 950 |
3 | 139 | 02:03.70 | 3 | Семено Мария | 2006 | 730 |
4 | 119 | 02:05.50 | 4 | Попова Евгения | 2006 | 700 |
5 | 508 | 02:06.40 | 5 | Стасюк Мария | 2007 | 690 |
6 | 116 | 02:08.50 | 6 | Роговская Нелли | 2007 | 660 |
7 | 186 | Мащенко Полина | 2007 | 0 |
Юноши 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | 02:09.70 | 1 | Юрин Дмитрий | 2007 | 1000 |
2 | 125 | 02:32.30 | 2 | Мезенцев Никита | 2007 | 630 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 01:45.60 | 1 | Грачева Майя | 2004 | 1130 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 03:10.80 | 1 | Тараскин Александр | 2019 | 220 |