Этап 1: 500 600 800 метров
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 02:05.15 | 1 | Артамонова Варвара | 2015 | 0 |
2 | 338 | 02:12.89 | 2 | Самойлова Маргарита | 2015 | 0 |
3 | 407 | 02:13.93 | 3 | Апакина Есения | 2015 | 0 |
4 | 449 | 02:14.21 | 4 | Гимон Ева | 2015 | 0 |
5 | 366 | 02:14.89 | 5 | Децина Таисия | 2015 | 0 |
6 | 576 | 02:16.30 | 6 | Матвеева Вера | 2016 | 0 |
7 | 597 | 02:18.65 | 7 | Мосейко Стефания | 2015 | 0 |
8 | 491 | 02:19.09 | 8 | Иванова Ксения | 2015 | 0 |
9 | 342 | 02:19.22 | 9 | Сустретова Вера | 2015 | 0 |
10 | 726 | 02:24.64 | 10 | Чебуркина Екатерина | 2015 | 0 |
11 | 225 | 02:25.80 | 11 | Жукова Анна | 2015 | 0 |
12 | 724 | 02:29.38 | 12 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
13 | 301 | 02:31.09 | 13 | Юлия Кассихина | 2015 | 0 |
14 | 489 | 02:31.61 | 14 | Зуева Елизавета | 2016 | 0 |
15 | 292 | 02:34.61 | 15 | Морозова Мария | 2016 | 0 |
16 | 358 | 02:34.71 | 16 | Алехина Мария | 2015 | 0 |
17 | 666 | 02:35.73 | 17 | Санникова Ксения | 2016 | 0 |
18 | 682 | 02:40.72 | 18 | Сорокина Ксения | 2015 | 0 |
19 | 258 | 02:46.99 | 19 | Бушева Екатерина | 2015 | 0 |
20 | 209 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 | ||
21 | 652 | Ромашкова Ева | 2015 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 02:54.90 | 1 | Гудков Емельян | 2015 | 0 |
2 | 664 | 03:02.16 | 2 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
3 | 306 | 03:03.58 | 3 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 |
4 | 603 | 03:07.72 | 4 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 0 |
5 | 752 | 03:08.28 | 5 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
6 | 475 | 03:08.83 | 6 | Евсеев Игнат | 2016 | 0 |
7 | 571 | 03:10.67 | 7 | Маркин Николай | 2016 | 0 |
8 | 283 | 03:12.07 | 8 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
9 | 753 | 03:12.64 | 9 | Юрицин Сергея | 2015 | 0 |
10 | 335 | 03:16.09 | 10 | Пугачёв Александр | 2015 | 0 |
11 | 298 | 03:18.01 | 11 | Тучинский Елисей | 2015 | 0 |
12 | 409 | 03:21.65 | 12 | Архипов Александр | 2016 | 0 |
13 | 356 | 03:22.53 | 13 | Яковлев Илья | 2015 | 0 |
14 | 468 | 03:25.46 | 14 | Денисов Егор | 2015 | 0 |
15 | 377 | 03:25.64 | 15 | Лукин Демид | 2016 | 0 |
16 | 721 | 03:29.69 | 16 | Худяков Сергей | 2016 | 0 |
17 | 352 | 03:31.48 | 17 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
18 | 526 | 03:34.42 | 18 | Козырев Артём | 2016 | 0 |
19 | 598 | 03:36.49 | 19 | Мохов Марк | 2015 | 0 |
20 | 564 | 03:41.63 | 20 | Лутцев Даниил | 2015 | 0 |
21 | 594 | 03:44.60 | 21 | Молчанов Платон | 2016 | 0 |
22 | 340 | 03:55.79 | 22 | Степанов Михаил | 2015 | 0 |
23 | 339 | Сетяев Андрей | 2015 | 0 | ||
24 | 711 | Хамидов Хамза | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | 01:54.11 | 1 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 |
2 | 354 | 01:55.33 | 2 | Шудегова Агата | 2013 | 0 |
3 | 759 | 01:57.28 | 3 | Зеленина Василиса | 2013 | 0 |
4 | 687 | 02:00.27 | 4 | Стецик Таисия | 2013 | 0 |
5 | 285 | 02:01.94 | 5 | Галкина Таисия | 2013 | 0 |
6 | 288 | 02:02.60 | 6 | Зинина Дарья | 2013 | 0 |
7 | 639 | 02:03.69 | 7 | Порядина Анастасия | 2013 | 0 |
8 | 318 | 02:04.33 | 8 | Лазарева Александра | 2013 | 0 |
9 | 697 | 02:04.37 | 9 | Тумарова Олеся | 2013 | 0 |
10 | 672 | 02:04.65 | 10 | Сенькина Ульяна | 2014 | 0 |
11 | 569 | 02:05.08 | 11 | Мансурова Сафия | 2013 | 0 |
12 | 243 | 02:06.83 | 12 | Уколова Дарина | 2013 | 0 |
13 | 314 | 02:07.62 | 13 | Корнилова Виктория | 2014 | 0 |
14 | 300 | 02:08.08 | 14 | Шепелева Ярослава | 2014 | 0 |
15 | 563 | 02:08.28 | 15 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 |
16 | 633 | 02:09.05 | 16 | Платонова Анастасия | 2013 | 0 |
17 | 290 | 02:09.34 | 17 | Климова Валерия | 2013 | 0 |
18 | 357 | 02:09.69 | 18 | Якушкина Дарья | 2013 | 0 |
19 | 218 | 02:09.74 | 19 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 0 |
20 | 485 | 02:10.16 | 20 | Знаменская Вероника | 2014 | 0 |
21 | 272 | 02:10.41 | 21 | Здухова Анна | 2014 | 0 |
22 | 574 | 02:14.28 | 22 | Маслова Дарья | 2013 | 0 |
23 | 216 | 02:14.55 | 23 | Балеева Алексеевна | 2013 | 0 |
24 | 414 | 02:15.54 | 24 | Бездушнова Алиса | 2013 | 0 |
25 | 656 | 02:16.42 | 25 | Ронжина Евгения | 2014 | 0 |
26 | 299 | 02:17.24 | 26 | Халфина Ева | 2013 | 0 |
27 | 228 | 02:17.40 | 27 | Кабобель Виталия | 2013 | 0 |
28 | 557 | 02:17.86 | 28 | Лазарева Лика | 2014 | 0 |
29 | 286 | 02:17.99 | 29 | Гончарова Алиса | 2013 | 0 |
30 | 234 | 02:18.09 | 30 | Осипович Юлия | 2013 | 0 |
31 | 661 | 02:19.31 | 31 | Савельева Аксинья | 2013 | 0 |
32 | 549 | 02:19.79 | 32 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 0 |
33 | 236 | 02:22.76 | 33 | Путилина Виолетта | 2013 | 0 |
34 | 294 | 02:22.77 | 34 | Поддаева Агния | 2013 | 0 |
35 | 428 | 02:23.41 | 35 | Бубнова Анастасия | 2014 | 0 |
36 | 534 | 02:23.72 | 36 | Короткина Валерия | 2014 | 0 |
37 | 260 | 02:23.90 | 37 | Кияк Виктория | 2014 | 0 |
38 | 418 | 02:25.02 | 38 | Беляева Ева | 2014 | 0 |
39 | 610 | 02:25.30 | 39 | Никотина Арина | 2013 | 0 |
40 | 510 | 02:25.59 | 40 | Карташова Полина | 2014 | 0 |
41 | 644 | 02:26.26 | 41 | Пушкина Александра | 2013 | 0 |
42 | 297 | 02:28.56 | 42 | Тимонина Елена | 2013 | 0 |
43 | 441 | 02:42.53 | 43 | Волошина Василиса | 2014 | 0 |
44 | 464 | 02:49.28 | 44 | Гусарова Светлана | 2014 | 0 |
45 | 699 | 02:58.74 | 45 | Ульянова Ксения | 2013 | 0 |
46 | 456 | Горелышева Александра | 2013 | 0 | ||
47 | 457 | Гороховская Валерия | 2014 | 0 | ||
48 | 508 | Карелина Вероника | 2013 | 0 | ||
49 | 544 | Крюкова Нина | 2014 | 0 | ||
50 | 729 | Чурикова Маргарита | 2014 | 0 | ||
51 | 738 | Шевченко Диана | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | 02:43.06 | 1 | Пузов Игорь | 2013 | 0 |
2 | 312 | 02:45.70 | 2 | Колосков Андрей | 2013 | 0 |
3 | 322 | 02:53.45 | 3 | Малкин Кирилл | 2013 | 0 |
4 | 556 | 02:57.45 | 4 | Лавренко Тимофей | 2014 | 0 |
5 | 665 | 03:01.61 | 5 | Самсонов Егор | 2013 | 0 |
6 | 695 | 03:04.94 | 6 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 |
7 | 238 | 03:05.14 | 7 | Рудич Николай | 2013 | 0 |
8 | 380 | 03:06.15 | 8 | Музычук Мирон | 2013 | 0 |
9 | 451 | 03:06.17 | 9 | Глухов Матвей | 2013 | 0 |
10 | 630 | 03:07.00 | 10 | Переверзин Владислав | 2013 | 0 |
11 | 371 | 03:09.41 | 11 | Колесников Гордей | 2013 | 0 |
12 | 655 | 03:09.43 | 12 | Ронжин Ярослав | 2014 | 0 |
13 | 645 | 03:10.77 | 13 | Раихин Даниил | 2013 | 0 |
14 | 714 | 03:10.79 | 14 | Ходарин Александр | 2014 | 0 |
15 | 341 | 03:11.79 | 15 | Сустретов Матвей | 2013 | 0 |
16 | 679 | 03:17.19 | 16 | Соколов Илья | 2014 | 0 |
17 | 739 | 03:17.48 | 17 | Шелухин Семён | 2014 | 0 |
18 | 284 | 03:26.34 | 18 | Акинчев Алексей | 2013 | 0 |
19 | 226 | 03:38.98 | 19 | Зайцев Даниил | 2014 | 0 |
20 | 369 | Иванцов Иван | 2014 | 0 | ||
21 | 425 | Бордюговский Максим | 2014 | 0 | ||
22 | 512 | Кечин Дмитрий | 2014 | 0 | ||
23 | 517 | Киселев Николай | 2014 | 0 | ||
24 | 611 | Никулин Александр | 2014 | 0 | ||
25 | 710 | Хамидов Зухуридин | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 01:48.70 | 1 | Коплик Вера | 2012 | 0 |
2 | 224 | 01:51.25 | 2 | Жукова Алиса | 2011 | 0 |
3 | 230 | 01:51.88 | 3 | Козлова Вера | 2011 | 0 |
4 | 310 | 01:57.15 | 4 | Каменева Ия | 2011 | 0 |
5 | 365 | 01:58.80 | 5 | Глазырина Кристина | 2011 | 0 |
6 | 775 | 01:59.25 | 6 | Карташова Марьяна | 2011 | 0 |
7 | 221 | 01:59.32 | 7 | Горячева Кристина | 2011 | 0 |
8 | 389 | 01:59.93 | 8 | Скворцова Дарья | 2011 | 0 |
9 | 175 | 02:00.68 | 9 | Трофимова Яна | 2012 | 0 |
10 | 307 | 02:00.92 | 10 | Давыдова Екатерина | 2011 | 0 |
11 | 486 | 02:01.71 | 11 | Знаменская Виктория | 2012 | 0 |
12 | 450 | 02:02.15 | 12 | Глебова Валерия | 2012 | 0 |
13 | 453 | 02:02.36 | 13 | Головина Алиса | 2012 | 0 |
14 | 646 | 02:02.87 | 14 | Ратникова Елизавета | 2012 | 0 |
15 | 455 | 02:04.00 | 15 | Голяткина Маргарита | 2011 | 0 |
16 | 662 | 02:04.18 | 16 | Садовая Мирослава | 2011 | 0 |
17 | 547 | 02:04.24 | 17 | Кудашова Александра | 2011 | 0 |
18 | 696 | 02:05.84 | 18 | Токарева Ольга | 2012 | 0 |
19 | 692 | 02:06.13 | 19 | Твердохлиб Лера | 2011 | 0 |
20 | 382 | 02:11.37 | 20 | Новикова Маша | 2012 | 0 |
21 | 519 | 02:11.59 | 21 | Клепова Виктория | 2012 | 0 |
22 | 203 | 02:13.35 | 22 | Волкова Ника | 2011 | 0 |
23 | 208 | 02:13.41 | 23 | Подопригорина Ирина | 2011 | 0 |
24 | 527 | 02:14.47 | 24 | Кокоева Анита | 2011 | 0 |
25 | 394 | 02:15.24 | 25 | Шуванова Анастасия | 2011 | 0 |
26 | 334 | 02:15.72 | 26 | Попкова Мария | 2012 | 0 |
27 | 674 | 02:16.15 | 27 | Сиганова Ярослава | 2011 | 0 |
28 | 282 | 02:16.72 | 28 | Фурсова Варвара | 2012 | 0 |
29 | 480 | 02:19.06 | 29 | Жиляева Настя | 2012 | 0 |
30 | 555 | 02:19.39 | 30 | Кушнир Кира | 2012 | 0 |
31 | 276 | 02:19.99 | 31 | Гущина Арина | 2012 | 0 |
32 | 267 | 02:22.30 | 32 | Цаплина Алёна | 2012 | 0 |
33 | 392 | 02:32.00 | 33 | Филина Алиса | 2011 | 0 |
34 | 469 | 02:35.62 | 34 | Дмитриева Варвара | 2012 | 0 |
35 | 525 | 02:38.93 | 35 | Козленко Вероника | 2011 | 0 |
36 | 782 | 02:39.03 | 36 | Мельникова Мария | 2012 | 0 |
37 | 628 | 02:46.21 | 37 | Пахомова Софья | 2012 | 0 |
38 | 768 | 03:09.86 | 38 | Устиненкова Элина | 2011 | 0 |
39 | 213 | Алексашина Мария | 2011 | 0 | ||
40 | 266 | Стрельцова София | 2011 | 0 | ||
41 | 507 | Карасева Анастасия | 2011 | 0 | ||
42 | 742 | Шибанова Александра | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | 02:28.79 | 1 | Флейтлих Александр | 2012 | 0 |
2 | 566 | 02:33.60 | 2 | Макаров Дмитрий | 2012 | 0 |
3 | 577 | 02:36.18 | 3 | Махмудов Александр | 2011 | 0 |
4 | 613 | 02:38.02 | 4 | Новик Михаил | 2011 | 0 |
5 | 223 | 02:39.91 | 5 | Дробот Владислав | 2012 | 0 |
6 | 321 | 02:41.10 | 6 | Максимов Вадим | 2012 | 0 |
7 | 586 | 02:44.50 | 7 | Михайлов Артемий | 2012 | 0 |
8 | 765 | 02:44.75 | 8 | Скрипов Илья | 2011 | 0 |
9 | 319 | 02:47.62 | 9 | Литвиненко Арсений | 2011 | 0 |
10 | 676 | 02:48.79 | 10 | Симонов Платон | 2012 | 0 |
11 | 788 | 02:48.79 | 11 | Горневой Егор | 2012 | 0 |
12 | 206 | 02:49.74 | 12 | Неонилин Антон | 2011 | 0 |
13 | 331 | 02:51.04 | 13 | Палютин Эмиль | 2012 | 0 |
14 | 648 | 02:51.11 | 14 | Рожнов Фёдор | 2012 | 0 |
15 | 295 | 02:52.46 | 15 | Ромашкин Дмитрий | 2011 | 0 |
16 | 636 | 02:54.33 | 16 | Пономарев Андрей | 2012 | 0 |
17 | 621 | 02:54.75 | 17 | Орлов Михаил | 2011 | 0 |
18 | 399 | 02:56.67 | 18 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 0 |
19 | 466 | 02:56.89 | 19 | Денисевич Елисей | 2012 | 0 |
20 | 289 | 02:56.94 | 20 | Климов Кирилл | 2011 | 0 |
21 | 245 | 02:59.03 | 21 | Царенков Ярослав | 2011 | 0 |
22 | 386 | 02:59.41 | 22 | Ряснянский Владислав | 2012 | 0 |
23 | 406 | 02:59.95 | 23 | Антоновский Александр | 2011 | 0 |
24 | 438 | 03:00.00 | 24 | Власов Константин | 2012 | 0 |
25 | 690 | 03:01.31 | 25 | Сукач Роман | 2012 | 0 |
26 | 242 | 03:02.44 | 26 | Тюпышев Никифор | 2011 | 0 |
27 | 434 | 03:07.22 | 27 | Васильцов Кирилл | 2011 | 0 |
28 | 249 | 03:08.21 | 28 | Шаховской Арсений | 2012 | 0 |
29 | 287 | 03:08.24 | 29 | Гришаев Никита | 2012 | 0 |
30 | 599 | 03:08.42 | 30 | Мудрецкий Иван | 2012 | 0 |
31 | 296 | 03:09.09 | 31 | Соколов Михаил | 2012 | 0 |
32 | 444 | 03:13.06 | 32 | Высоцкий Александр | 2011 | 0 |
33 | 325 | 03:14.90 | 33 | Мелехов Григорий | 2011 | 0 |
34 | 323 | 03:20.68 | 34 | Масленников Дмитрий | 2012 | 0 |
35 | 417 | 03:20.93 | 35 | Беляев Егор | 2012 | 0 |
36 | 305 | 03:21.03 | 36 | Гурьянов Глеб | 2012 | 0 |
37 | 581 | 03:30.07 | 37 | Мезенцев Савелий | 2011 | 0 |
38 | 420 | 03:38.89 | 38 | Бирюков Михаил | 2011 | 0 |
39 | 497 | Исаев Максим | 2012 | 0 | ||
40 | 505 | Капарулин Архип | 2012 | 0 | ||
41 | 573 | Маслов Леонид | 2012 | 0 | ||
42 | 623 | Павлов Даниил | 2012 | 0 | ||
43 | 659 | Рязанский Андрей | 2012 | 0 | ||
44 | 683 | Сотников Дмитрий | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 559 | 01:40.80 | 1 | Линкевич Мария | 2009 | 0 |
2 | 271 | 01:52.62 | 2 | Зайцева София | 2010 | 0 |
3 | 248 | 01:53.14 | 3 | Шакунова София | 2009 | 0 |
4 | 513 | 01:54.58 | 4 | Ким Настя | 2009 | 0 |
5 | 350 | 01:54.96 | 5 | Хритошкина Арина | 2009 | 0 |
6 | 253 | 01:55.52 | 6 | Куликова Ксения | 2010 | 0 |
7 | 404 | 01:56.20 | 7 | Аниканова Станислава | 2009 | 0 |
8 | 269 | 01:56.80 | 8 | Ветелкина Анастасия | 2010 | 0 |
9 | 359 | 01:57.08 | 9 | Бакулина Валерия | 2010 | 0 |
10 | 423 | 01:58.80 | 10 | Бойцова Владислава | 2010 | 0 |
11 | 241 | 01:58.82 | 11 | Тихонина Александра | 2010 | 0 |
12 | 490 | 01:59.10 | 12 | Иванова Екатерина | 2010 | 0 |
13 | 393 | 01:59.67 | 13 | Фокина Дарья | 2009 | 0 |
14 | 215 | 02:00.63 | 14 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 0 |
15 | 360 | 02:03.67 | 15 | Батарева Татьяна | 2010 | 0 |
16 | 327 | 02:04.11 | 16 | Михайлова Мария-Стефания | 2010 | 0 |
17 | 703 | 02:05.42 | 17 | Федосова Виктория | 2009 | 0 |
18 | 231 | 02:05.67 | 18 | Копотева Алиса | 2010 | 0 |
19 | 355 | 02:06.09 | 19 | Щеглова София | 2010 | 0 |
20 | 502 | 02:06.97 | 20 | Калашникова Аня | 2009 | 0 |
21 | 279 | 02:07.03 | 21 | Иваскив Мария | 2010 | 0 |
22 | 723 | 02:08.93 | 22 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 0 |
23 | 781 | 02:09.46 | 23 | Романова Алена | 2009 | 0 |
24 | 373 | 02:11.24 | 24 | Кочеткова София | 2010 | 0 |
25 | 207 | 02:13.97 | 25 | Николаева Мария | 2010 | 0 |
26 | 309 | 02:14.88 | 26 | Ипатова Вероника | 2010 | 0 |
27 | 176 | 02:17.34 | 27 | Гусева Софья | 2009 | 0 |
28 | 275 | 02:17.81 | 28 | Гусева Татьяна | 2010 | 0 |
29 | 458 | 02:25.53 | 29 | Греку Адриана | 2009 | 0 |
30 | 767 | 03:05.66 | 30 | Голосова Наталья | 2009 | 0 |
31 | 138 | Татаренко Анна | 2010 | 0 | ||
32 | 653 | Шарама Диана | 2010 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 02:12.42 | 1 | Терентьев Егор | 2009 | 0 |
2 | 246 | 02:12.70 | 2 | Чернобылов Артём | 2009 | 0 |
3 | 270 | 02:19.76 | 3 | Ветошкин Владислав | 2010 | 0 |
4 | 374 | 02:20.15 | 4 | Кривенков Матвей | 2010 | 0 |
5 | 728 | 02:20.50 | 5 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 0 |
6 | 363 | 02:21.44 | 6 | Бутенко Никита | 2009 | 0 |
7 | 368 | 02:23.36 | 7 | Иванов Олег | 2010 | 0 |
8 | 647 | 02:25.34 | 8 | Рогачёв Серафим | 2010 | 0 |
9 | 229 | 02:27.20 | 9 | Калякин Павел | 2009 | 0 |
10 | 716 | 02:33.57 | 10 | Хомутов Тимофей | 2010 | 0 |
11 | 760 | 02:39.60 | 11 | Ольгов Ярослав | 2009 | 0 |
12 | 263 | 02:41.68 | 12 | Маркин Роман | 2010 | 0 |
13 | 443 | 02:42.53 | 13 | Воронцов Станислав | 2009 | 0 |
14 | 766 | 02:44.72 | 14 | Красностанов Мирослав | 2010 | 0 |
15 | 433 | 02:47.56 | 15 | Василик Никита | 2010 | 0 |
16 | 201 | 02:49.53 | 16 | Абдразаков Руслан | 2010 | 0 |
17 | 700 | 02:59.39 | 17 | Усатый Матвей | 2009 | 0 |
18 | 330 | Нуритдинов Леонид | 2009 | 0 | ||
19 | 336 | Пыленок Олег | 2010 | 0 | ||
20 | 345 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 0 | ||
21 | 408 | Арефьев Егор | 2009 | 0 | ||
22 | 496 | Ильин Лев | 2010 | 0 | ||
23 | 671 | Сенаторов Кирилл | 2010 | 0 | ||
24 | 735 | Шаров Лука | 2010 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | 01:43.49 | 1 | Буравцова Варвара | 2007 | 0 |
2 | 281 | 01:52.12 | 2 | Фатихова Ангелина | 2008 | 0 |
3 | 430 | 01:55.35 | 3 | Буценко Варя | 2008 | 0 |
4 | 277 | 02:22.51 | 4 | Закирова Анастасия | 2008 | 0 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 02:11.33 | 1 | Сулимов Матвей | 2008 | 0 |
2 | 304 | 02:13.49 | 2 | Бояров Михаил | 2008 | 0 |
3 | 578 | 02:17.13 | 3 | Махмудов Андрей | 2007 | 0 |
4 | 580 | 02:27.48 | 4 | Мезенцев Никита | 2007 | 0 |
5 | 477 | 02:28.82 | 5 | Ермаков Саша | 2007 | 0 |
6 | 725 | 02:33.50 | 6 | Чебуркин Егор | 2008 | 0 |
7 | 337 | 02:41.35 | 7 | Русаков Николай | 2008 | 0 |
8 | 572 | Мартынов Кирилл | 2008 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | 01:42.69 | 1 | Грачева Майя | 2004 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|