Этап 1: 500 600 800 метров
Девушки 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | 02:09.76 | 1 | Яковлева Дарья | 2016 | 650 |
| 2 | 513 | 02:12.89 | 2 | Меркулова Софья | 2016 | 600 |
| 3 | 489 | 02:16.22 | 3 | Ланецкая Дарья | 2016 | 550 |
| 4 | 508 | 02:16.78 | 4 | Матвеева Вера | 2016 | 540 |
| 5 | 265 | 02:17.44 | 5 | Мосейко Стефания | 2016 | 530 |
| 6 | 234 | 02:18.20 | 6 | Сарайкина Кира | 2017 | 520 |
| 7 | 221 | 02:20.02 | 7 | Артамонова Анна | 2017 | 490 |
| 8 | 567 | 02:22.96 | 8 | Рожнова Елизавета | 2016 | 450 |
| 9 | 426 | 02:26.82 | 9 | Зуева Елизавета | 2016 | 390 |
| 10 | 243 | 02:26.98 | 10 | Морозова Мария | 2016 | 390 |
| 11 | 497 | 02:31.33 | 11 | Магафурова Владислава | 2016 | 330 |
| 12 | 319 | 02:31.40 | 12 | Акулова Анна | 2017 | 330 |
| 13 | 472 | 02:31.48 | 13 | Краснова Кира | 2016 | 330 |
| 14 | 345 | 02:32.09 | 14 | Богачева Анна | 2016 | 320 |
| 15 | 515 | 02:32.76 | 15 | Михайлова Александра | 2016 | 320 |
| 16 | 637 | 02:32.83 | 16 | Хованская Виктория | 2017 | 320 |
| 17 | 519 | 02:34.38 | 17 | Найденова Мария | 2016 | 300 |
| 18 | 161 | 02:34.43 | 18 | Гусакова Таисия | 2016 | 300 |
| 19 | 202 | 02:35.60 | 19 | Белитова Полина | 2016 | 290 |
| 20 | 207 | 02:39.88 | 20 | Саянова Стефания | 2017 | 250 |
| 21 | 597 | 02:39.88 | 21 | Смоленская Прасковья | 2016 | 250 |
| 22 | 610 | 02:41.97 | 22 | Суворова Алиса | 2017 | 230 |
| 23 | 662 | 02:45.41 | 23 | Шевченко Алина | 2016 | 190 |
| 24 | 425 | 02:51.54 | 24 | Зуева Анастасия | 2017 | 130 |
| 25 | 233 | 02:51.63 | 25 | Никифорова Анна | 2017 | 130 |
| 26 | 368 | 03:02.56 | 26 | Вульф Эвелина | 2016 | 20 |
| 27 | 463 | Константинова Алиса | 2017 | 0 | ||
| 28 | 481 | Купарева Арина | 2016 | 0 | ||
| 29 | 527 | Николаева Анна | 2016 | 0 |
Юноши 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 02:58.52 | 1 | Маркин Николай | 2016 | 340 |
| 2 | 201 | 03:03.27 | 2 | Баранник Максим | 2017 | 290 |
| 3 | 170 | 03:05.15 | 3 | Демидов Михаил | 2016 | 270 |
| 4 | 251 | 03:07.40 | 4 | Архипов Александр | 2016 | 250 |
| 5 | 675 | 03:07.68 | 5 | Юдаев Илья | 2016 | 250 |
| 6 | 552 | 03:10.50 | 6 | Попков Лев | 2017 | 220 |
| 7 | 406 | 03:14.22 | 7 | Евсеев Игнат | 2016 | 180 |
| 8 | 659 | 03:17.88 | 8 | Шаталов Кирилл | 2016 | 150 |
| 9 | 166 | 03:18.05 | 9 | Гурьянов Игорь | 2016 | 140 |
| 10 | 392 | 03:19.88 | 10 | Гущин Даниил | 2017 | 130 |
| 11 | 290 | 03:19.95 | 11 | Лукин Демид | 2016 | 130 |
| 12 | 258 | 03:25.31 | 12 | Колябин Роман | 2016 | 70 |
| 13 | 354 | 03:34.75 | 13 | Буторин Степан | 2017 | 7 |
| 14 | 377 | 03:34.77 | 14 | Гершун Марк | 2016 | 7 |
| 15 | 501 | 03:41.89 | 15 | Марагин Дмитрий | 2016 | 0 |
| 16 | 289 | 03:42.19 | 16 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
| 17 | 353 | Буткявичюс Михаил | 2017 | 0 | ||
| 18 | 514 | Михайлов Андрей | 2016 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 01:54.64 | 1 | Кулькова София | 2014 | 890 |
| 2 | 495 | 01:56.09 | 2 | Лопатина Александра | 2014 | 860 |
| 3 | 254 | 01:57.54 | 3 | Еремеева Элина | 2014 | 820 |
| 4 | 222 | 01:58.59 | 4 | Артамонова Варвара | 2015 | 800 |
| 5 | 374 | 01:59.11 | 5 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 790 |
| 6 | 224 | 02:02.36 | 6 | Коплик Любовь | 2015 | 750 |
| 7 | 500 | 02:03.09 | 7 | Малыгина Нелли | 2015 | 740 |
| 8 | 312 | 02:03.12 | 8 | Шамонова Полина | 2014 | 740 |
| 9 | 282 | 02:04.19 | 9 | Децина Таисия | 2015 | 720 |
| 10 | 160 | 02:04.43 | 10 | Стрыгина Валерия | 2014 | 720 |
| 11 | 562 | 02:05.01 | 11 | Радченко Дарья | 2014 | 710 |
| 12 | 231 | 02:05.36 | 12 | Кузьминых Дарина | 2015 | 700 |
| 13 | 249 | 02:07.19 | 13 | Шепелева Ярослава | 2014 | 680 |
| 14 | 578 | 02:07.95 | 14 | Саватеева Алина | 2014 | 670 |
| 15 | 303 | 02:10.51 | 15 | Шарапова Ольга | 2014 | 640 |
| 16 | 444 | 02:10.98 | 16 | Карташова Полина | 2014 | 630 |
| 17 | 583 | 02:11.05 | 17 | Самойлова Маргарита | 2015 | 630 |
| 18 | 342 | 02:12.21 | 18 | Беляева Ева | 2014 | 610 |
| 19 | 479 | 02:16.66 | 19 | Куликова Елизавета | 2014 | 540 |
| 20 | 587 | 02:17.33 | 20 | Сенькина Ульяна | 2014 | 530 |
| 21 | 259 | 02:18.46 | 21 | Короткина Валерия | 2014 | 520 |
| 22 | 304 | 02:18.92 | 22 | Шевченко Диана | 2014 | 510 |
| 23 | 253 | 02:19.97 | 23 | Давыдова Алёна | 2015 | 500 |
| 24 | 419 | 02:20.77 | 24 | Жукова Анна | 2015 | 480 |
| 25 | 216 | 02:22.18 | 25 | Кияк Виктория | 2014 | 460 |
| 26 | 310 | 02:24.12 | 26 | Конкина Варвара | 2014 | 430 |
| 27 | 352 | 02:24.65 | 27 | Бубнова Анастасия | 2014 | 420 |
| 28 | 634 | 02:27.58 | 28 | Фонина Арина | 2015 | 380 |
| 29 | 242 | 02:29.25 | 29 | Кассихина Юлия | 2015 | 360 |
| 30 | 317 | 02:31.56 | 30 | Агапова Мария | 2015 | 330 |
| 31 | 445 | 02:32.11 | 31 | Кветкина Анастасия | 2015 | 320 |
| 32 | 604 | 02:35.32 | 32 | Сорокина Ксения | 2015 | 290 |
| 33 | 427 | 02:42.75 | 33 | Иванова Ксения | 2015 | 220 |
| 34 | 270 | Симонова Полина | 2015 | 0 | ||
| 35 | 309 | Белоусова Софья | 2014 | 0 | ||
| 36 | 589 | Сидорова Арина | 2014 | 0 | ||
| 37 | 2651 | Мосейко Стефания | 2015 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 02:47.56 | 1 | Трещев Матвей | 2014 | 450 |
| 2 | 591 | 02:49.89 | 2 | Ситников Макар | 2015 | 430 |
| 3 | 204 | 02:50.27 | 3 | Егоров Илья | 2014 | 420 |
| 4 | 268 | 02:51.51 | 4 | Ронжин Ярослав | 2014 | 410 |
| 5 | 671 | 02:52.03 | 5 | Щелкунов Михаил | 2014 | 400 |
| 6 | 327 | 02:53.15 | 6 | Аношкин Фёдор | 2014 | 390 |
| 7 | 615 | 02:53.61 | 7 | Тихонович Сергей | 2014 | 390 |
| 8 | 165 | 02:56.01 | 8 | Абрамов Макар | 2015 | 360 |
| 9 | 331 | 02:58.52 | 9 | Артемьев Артём | 2015 | 340 |
| 10 | 257 | 03:02.02 | 10 | Кечин Дмитрий | 2014 | 300 |
| 11 | 285 | 03:03.06 | 11 | Иванцов Иван | 2014 | 290 |
| 12 | 272 | 03:04.46 | 12 | Терёхин Михаил | 2015 | 280 |
| 13 | 391 | 03:06.81 | 13 | Гущин Алексей | 2014 | 260 |
| 14 | 522 | 03:11.81 | 14 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 210 |
| 15 | 619 | 03:13.62 | 15 | Тучков Лев | 2015 | 190 |
| 16 | 232 | 03:17.55 | 16 | Никифоров Лев | 2015 | 150 |
| 17 | 247 | 03:18.32 | 17 | Тучинский Елисей | 2015 | 140 |
| 18 | 415 | 03:20.79 | 18 | Жиров Кирилл | 2014 | 120 |
| 19 | 602 | 03:29.97 | 19 | Соколов Илья | 2014 | 30 |
| 20 | 647 | 03:30.29 | 20 | Чемоданов Дмитрий | 2015 | 20 |
| 21 | 677 | 03:35.44 | 21 | Яковлев Илья | 2015 | 6 |
| 22 | 281 | Гысов Ярослав | 2015 | 0 | ||
| 23 | 299 | Татьянченко Марк | 2014 | 0 | ||
| 24 | 337 | Белицкий Александр | 2014 | 0 | ||
| 25 | 437 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 01:48.42 | 1 | Коплик Вера | 2012 | 1050 |
| 2 | 584 | 01:51.83 | 2 | Самуйлова Варвара | 2013 | 960 |
| 3 | 576 | 01:53.95 | 3 | Рязанова Екатерина | 2013 | 910 |
| 4 | 438 | 01:56.31 | 4 | Капралова Ксения | 2012 | 850 |
| 5 | 292 | 01:56.46 | 5 | Новикова Мария | 2012 | 850 |
| 6 | 356 | 01:56.76 | 6 | Быковская Ульяна | 2012 | 840 |
| 7 | 623 | 02:01.41 | 7 | Уколова Дарина | 2013 | 760 |
| 8 | 167 | 02:01.42 | 8 | Зыкова Александра | 2013 | 760 |
| 9 | 441 | 02:02.07 | 9 | Карелина Вероника | 2013 | 750 |
| 10 | 568 | 02:02.88 | 10 | Розенштейн Ева | 2013 | 740 |
| 11 | 241 | 02:03.81 | 11 | Зинина Дарья | 2013 | 730 |
| 12 | 245 | 02:05.78 | 12 | Поддаева Агния | 2013 | 700 |
| 13 | 455 | 02:06.13 | 13 | Кобренюк Милана | 2013 | 690 |
| 14 | 464 | 02:08.21 | 14 | Коробейникова Анна | 2013 | 670 |
| 15 | 269 | 02:08.26 | 15 | Русова Анастасия | 2012 | 670 |
| 16 | 163 | 02:09.54 | 16 | Тюрканова Анастасия | 2012 | 650 |
| 17 | 477 | 02:11.68 | 17 | Кузьмина Варвара | 2013 | 620 |
| 18 | 494 | 02:11.82 | 18 | Лобанова Стефания | 2013 | 610 |
| 19 | 321 | 02:13.04 | 19 | Алетдинова Анна | 2012 | 590 |
| 20 | 302 | 02:13.08 | 20 | Шарапова Арина | 2012 | 590 |
| 21 | 414 | 02:13.80 | 21 | Жиляева Настя | 2012 | 580 |
| 22 | 217 | 02:16.04 | 22 | Кудряшова Анжелика | 2013 | 550 |
| 23 | 457 | 02:17.31 | 23 | Ковальчук Ульяна | 2012 | 530 |
| 24 | 590 | 02:18.38 | 24 | Сидорова Зоя | 2012 | 520 |
| 25 | 293 | 02:18.97 | 25 | Орлова Екатерина | 2012 | 510 |
| 26 | 219 | 02:23.05 | 26 | Олькова Анастасия | 2013 | 440 |
| 27 | 547 | 02:24.58 | 27 | Плоцкая Марина | 2013 | 420 |
| 28 | 652 | 02:28.29 | 28 | Чулкова Вероника | 2013 | 370 |
| 29 | 385 | 02:51.12 | 29 | Гоменюк Ульяна | 2012 | 130 |
| 30 | 225 | Гущина Арина | 2012 | 0 | ||
| 31 | 314 | Kan Eva | 2013 | 0 | ||
| 32 | 380 | Глушко Мария | 2012 | 0 | ||
| 33 | 432 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 | ||
| 34 | 452 | Киян Юлия | 2012 | 0 | ||
| 35 | 488 | Лазарева Александра | 2013 | 0 | ||
| 36 | 536 | Осипович Юлия | 2013 | 0 | ||
| 37 | 603 | Соколова Диана | 2012 | 0 | ||
| 38 | 608 | Стецик Таисия | 2013 | 0 | ||
| 39 | 667 | Шудегова Агата | 2013 | 0 | ||
| 40 | 678 | Яковлева Александра | 2012 | 0 | ||
| 41 | 3031 | Шарапова Ольга | 2012 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 02:20.41 | 1 | Постиженко Никита | 2012 | 790 |
| 2 | 447 | 02:25.20 | 2 | Кессель Андрей | 2012 | 720 |
| 3 | 399 | 02:25.37 | 3 | Дробот Владислав | 2012 | 720 |
| 4 | 387 | 02:28.54 | 4 | Гордеев Иван | 2012 | 680 |
| 5 | 279 | 02:32.11 | 5 | Гальченко Артём | 2012 | 630 |
| 6 | 294 | 02:34.37 | 6 | Пузов Игорь | 2013 | 600 |
| 7 | 462 | 02:40.87 | 7 | Колосков Андрей | 2013 | 520 |
| 8 | 569 | 02:44.84 | 8 | Романов Тимофей | 2012 | 480 |
| 9 | 295 | 02:45.11 | 9 | Ряснянский Владислав | 2012 | 470 |
| 10 | 288 | 02:45.27 | 10 | Колесников Гордей | 2013 | 470 |
| 11 | 566 | 02:48.67 | 11 | Рожнов Фёдор | 2012 | 440 |
| 12 | 572 | 02:51.54 | 12 | Руденко Егор | 2012 | 410 |
| 13 | 137 | 02:52.17 | 13 | Трофимов Ярослав | 2013 | 400 |
| 14 | 661 | 02:56.31 | 14 | Шаховской Арсений | 2012 | 360 |
| 15 | 594 | 02:56.53 | 15 | Слепов Тихон | 2012 | 360 |
| 16 | 364 | 02:59.25 | 16 | Власов Константин | 2012 | 330 |
| 17 | 296 | 02:59.85 | 17 | Седов Иван | 2013 | 330 |
| 18 | 341 | 03:01.50 | 18 | Беляев Егор | 2012 | 310 |
| 19 | 246 | 03:04.96 | 19 | Трошин Александр | 2013 | 280 |
| 20 | 240 | 03:07.79 | 20 | Гришаев Никита | 2012 | 250 |
| 21 | 451 | 03:14.36 | 21 | Киселев Пётр | 2013 | 180 |
| 22 | 173 | 03:22.14 | 22 | Казаринов Ярослав | 2013 | 100 |
| 23 | 311 | Сухотеплов Валерий | 2012 | 0 | ||
| 24 | 389 | Грачев Федор | 2012 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | 01:42.96 | 1 | Власова Софья | 2011 | 1210 |
| 2 | 541 | 01:44.99 | 2 | Парамонова Василиса | 2010 | 1150 |
| 3 | 656 | 01:48.07 | 3 | Шарама Диана | 2010 | 1060 |
| 4 | 533 | 01:52.21 | 4 | Озерова Ульяна | 2010 | 950 |
| 5 | 599 | 01:53.40 | 5 | Соболева Ева | 2010 | 920 |
| 6 | 171 | 01:54.16 | 6 | Шуляк Стелла | 2011 | 900 |
| 7 | 418 | 01:54.22 | 7 | Жукова Алиса | 2011 | 900 |
| 8 | 460 | 01:55.74 | 8 | Козлова Вера | 2011 | 860 |
| 9 | 162 | 01:55.81 | 9 | Карташова Марьяна | 2011 | 860 |
| 10 | 372 | 01:56.88 | 10 | Газалова Диана | 2011 | 840 |
| 11 | 276 | 01:57.67 | 11 | Бакулина Валерия | 2010 | 820 |
| 12 | 384 | 02:00.04 | 12 | Голяткина Маргарита | 2011 | 780 |
| 13 | 466 | 02:06.52 | 13 | Костомарова Елизавета | 2011 | 690 |
| 14 | 297 | 02:08.48 | 14 | Скворцова Дарья | 2011 | 660 |
| 15 | 229 | 02:08.92 | 15 | Караваева Александра | 2011 | 660 |
| 16 | 280 | 02:09.30 | 16 | Глазырина Кристина | 2011 | 650 |
| 17 | 461 | 02:09.52 | 17 | Коломенцева Лидия | 2011 | 650 |
| 18 | 228 | 02:09.84 | 18 | Иваскив Мария | 2010 | 650 |
| 19 | 388 | 02:09.94 | 19 | Горячева Кристина | 2011 | 650 |
| 20 | 209 | 02:17.70 | 20 | Сиганова Ярослава | 2011 | 530 |
| 21 | 436 | 03:35.40 | 21 | Калякина Екатерина | 2011 | 0 |
| 22 | 473 | Кудашова Александра | 2011 | 0 | ||
| 23 | 635 | Хазеева Милана | 2011 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 02:09.57 | 1 | Иванов Олег | 2010 | 1000 |
| 2 | 504 | 02:13.21 | 2 | Мартыньш Алексей | 2011 | 930 |
| 3 | 639 | 02:14.05 | 3 | Хомутов Тимофей | 2010 | 910 |
| 4 | 404 | 02:15.91 | 4 | Душков Алексей | 2010 | 880 |
| 5 | 248 | 02:21.79 | 5 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 770 |
| 6 | 174 | 02:23.34 | 6 | Новиков Андрей | 2010 | 750 |
| 7 | 175 | 02:27.71 | 7 | Литвиненко Арсений | 2011 | 690 |
| 8 | 382 | 02:31.75 | 8 | Головин Егор | 2011 | 640 |
| 9 | 465 | 02:35.14 | 9 | Коршунов Максим | 2010 | 590 |
| 10 | 622 | 02:36.44 | 10 | Тюпышев Никифор | 2011 | 580 |
| 11 | 645 | 02:39.82 | 11 | Цыбуля Добрыня | 2011 | 530 |
| 12 | 172 | 03:13.16 | 12 | Васильцов Кирилл | 2011 | 190 |
| 13 | 370 | 03:18.93 | 13 | Высоцкий Александр | 2011 | 140 |
| 14 | 362 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 0 | ||
| 15 | 474 | Кудряшов Дмитрий | 2011 | 0 | ||
| 16 | 618 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 483 | 01:36.38 | 1 | Кутузова Ангелина | 2008 | 1510 |
| 2 | 492 | 01:39.43 | 2 | Линкевич Мария | 2009 | 1350 |
| 3 | 448 | 01:52.57 | 3 | Ким Настя | 2009 | 940 |
| 4 | 324 | 01:54.71 | 4 | Анисимова Екатерина | 2009 | 890 |
| 5 | 236 | 01:56.56 | 5 | Фатихова Ангелина | 2008 | 840 |
| 6 | 570 | 02:00.43 | 6 | Романова Алёна | 2009 | 770 |
| 7 | 435 | 02:00.91 | 7 | Калашникова Аня | 2009 | 770 |
| 8 | 654 | Шакунова София | 2009 | 0 |
Юноши 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | 02:03.32 | 1 | Терентьев Егор | 2009 | 1140 |
| 2 | 351 | 02:07.61 | 2 | Бояров Михаил | 2008 | 1040 |
| 3 | 459 | 02:20.54 | 3 | Кожухов Евгений | 2008 | 790 |
| 4 | 520 | 02:25.75 | 4 | Нарыгин Тимофей | 2009 | 710 |
| 5 | 373 | 02:34.68 | 5 | Ганя Всеволод | 2009 | 600 |
| 6 | 367 | 02:40.17 | 6 | Воронцов Станислав | 2009 | 530 |
| 7 | 555 | 02:54.09 | 7 | Поцепаев Илья | 2009 | 380 |
| 8 | 624 | 03:21.46 | 8 | Усатый Матвей | 2009 | 110 |
| 9 | 573 | Русаков Николай | 2008 | 0 |
Вне конкурса
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 01:43.84 | 1 | Грачева Майя | 2004 | 1180 |
Вне конкурса
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|