Этап 1: эстафета
Женщины 2009 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01:50.30 | Masters | Женский |
2 | 1 | 01:50.40 | Клуб любительниц спринта | Женский |
3 | 2 | 01:51.90 | МГУ | Женский |
4 | 5 | 02:08.30 | ИСШ Дедовск | Женский |
5 | 7 | 02:16.90 | Авангард Мытищи (ж) | Женский |
Мужчины 2009 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:42.20 | Внуки Греховой | Мужской |
2 | 6 | 02:08.70 | Авангард Мытищи (м) | Мужской |