Этап 1: эстафета
Женщины 2011 г.р. и старше
| № п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 01:53.06 | KORENNOFF PRO | Женский |
| 2 | 6 | 01:55.69 | MyRUNo Sprint | Женский |
| 3 | 11 | 01:59.78 | Авангард | Женский |
| 4 | 9 | 02:07.93 | ИСШ Дедовск | Женский |
| 5 | 1 | 02:17.86 | Ананас в зайчиках | Женский |
| 6 | 3 | 02:23.35 | Зайцы | Женский |
| 7 | 5 | 02:30.90 | Апероль с Ананасами | Женский |
| 8 | 10 | SpeedQueens | Женский |
Мужчины 2011 г.р. и старше
| № п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01:33.80 | KORENNOFF PRO (m) | Мужской |
| 2 | 8 | 01:39.02 | КОРЕННОФ PRO | Мужской |
| 3 | 12 | 01:43.86 | Авангард (м) | Мужской |
| 4 | 2 | 01:45.46 | КРОНОС | Мужской |
| 5 | 7 | 01:46.04 | Ultraspint MyRUNo | Мужской |