Этап 1: 60 метров
Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | 10,75 | 0,0 | 10,75 | 1 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
2 | 109 | 10,98 | 0,0 | 10,98 | 2 | Стрелина Майя | 2016 | 0 |
3 | 255 | 11,27 | 0,0 | 11,27 | 3 | Мосейко Стефания | 2016 | 0 |
4 | 259 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 4 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
5 | 523 | 11,76 | 0,0 | 11,76 | 5 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
6 | 196 | 11,95 | 0,0 | 11,95 | 6 | Ситникова Анна | 2016 | 0 |
7 | 531 | 12,27 | 0,0 | 12,27 | 7 | Черемных Милиса | 2016 | 0 |
8 | 464 | 12,44 | 0,0 | 12,44 | 8 | Никулина Полина | 2018 | 0 |
9 | 527 | 12,46 | 0,0 | 12,46 | 9 | Цой Мария | 2016 | 0 |
10 | 152 | 12,49 | 0,0 | 12,49 | 10 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
11 | 254 | 12,65 | 0,0 | 12,65 | 11 | Моисеева Дарья | 2016 | 0 |
12 | 145 | 13,42 | 0,0 | 13,42 | 12 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
13 | 436 | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 13 | Лукашина Софья | 2016 | 0 |
14 | 400 | 13,69 | 0,0 | 13,69 | 14 | Карташова Стефания | 2016 | 0 |
15 | 446 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 15 | Мансурова Лейсан | 2018 | 0 |
16 | 101 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 16 | Шуммель Ульяна | 2017 | 0 |
17 | 346 | 17,14 | 0,0 | 17,14 | 17 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
18 | 451 | 19,88 | 0,0 | 19,88 | 18 | Мифтахутдинова Ума | 2020 | 0 |
19 | 370 | 21,76 | 0,0 | 21,76 | 19 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
20 | 144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 | |
21 | 425 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | 10,96 | 0,0 | 10,96 | 1 | Козлов Ярослав | 2016 | 0 |
2 | 100 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | 2 | Чадов Гавриил | 2016 | 0 |
3 | 477 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 3 | Поддубный Глеб | 2017 | 0 |
4 | 247 | 11,82 | 0,0 | 11,82 | 4 | Маркин Николай | 2016 | 0 |
5 | 432 | 11,83 | 0,0 | 11,83 | 5 | Лиханов Тимур | 2016 | 0 |
6 | 403 | 11,98 | 0,0 | 11,98 | 6 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 |
7 | 123 | 12,68 | 0,0 | 12,68 | 7 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
8 | 423 | 12,89 | 0,0 | 12,89 | 8 | Кукляев Владислав | 2017 | 0 |
9 | 143 | 13,16 | 0,0 | 13,16 | 9 | Платов Федор | 2016 | 0 |
10 | 449 | 13,68 | 0,0 | 13,68 | 10 | Митин Юрий | 2018 | 0 |
11 | 512 | 14,34 | 0,0 | 14,34 | 11 | Тен Аким | 2017 | 0 |
12 | 438 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Майоров Марк | 2016 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 9,99 | 9,76 | 9,76 | 1 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 610 |
2 | 299 | 10,21 | 10,23 | 10,21 | 2 | Половникова Дарья | 2014 | 470 |
3 | 507 | 10,47 | 10,29 | 10,28 | 3 | Соловьева Злата | 2014 | 450 |
4 | 212 | 10,43 | 10,41 | 10,41 | 4 | Григорьева Варвара | 2014 | 410 |
5 | 444 | 10,49 | 10,46 | 10,46 | 5 | Малышева Елена | 2014 | 400 |
6 | 352 | 10,49 | 10,47 | 10,47 | 6 | Бухарова Ясна | 2015 | 400 |
7 | 487 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | 7 | Ростовцева София | 2015 | 470 |
8 | 333 | 10,66 | 0,0 | 10,66 | 8 | Шепелева Ярослава | 2014 | 360 |
9 | 376 | 10,66 | 0,0 | 10,66 | 9 | Дмитриева Ульяна | 2014 | 360 |
10 | 278 | 10,75 | 0,0 | 10,75 | 10 | Худолеева Вероника | 2014 | 340 |
11 | 192 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | 11 | Частоколова Дарья | 2015 | 330 |
12 | 434 | 10,97 | 0,0 | 10,97 | 12 | Логинова Полина | 2014 | 300 |
13 | 252 | 11,03 | 0,0 | 11,03 | 13 | Михеева Юлия | 2014 | 290 |
14 | 202 | 11,12 | 0,0 | 11,12 | 14 | Боева Пелагея | 2014 | 270 |
15 | 401 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 15 | Кассихина Юлия | 2015 | 250 |
16 | 113 | 11,35 | 0,0 | 11,35 | 16 | Назарова Мария | 2015 | 220 |
17 | 398 | 11,39 | 0,0 | 11,39 | 17 | Карманова Полина | 2015 | 220 |
18 | 157 | 11,52 | 0,0 | 11,52 | 18 | Жукова Анна | 2015 | 190 |
19 | 122 | 11,76 | 0,0 | 11,76 | 19 | Заботина Екатерина | 2014 | 140 |
20 | 384 | 11,79 | 0,0 | 11,79 | 20 | Захарова Дарья | 2014 | 140 |
21 | 405 | 11,86 | 0,0 | 11,86 | 21 | Кияк Виктория | 2014 | 120 |
22 | 481 | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 22 | Почелова Алика | 2015 | 70 |
23 | 393 | 12,17 | 0,0 | 12,17 | 23 | Калугина Арина | 2015 | 60 |
24 | 194 | 12,18 | 0,0 | 12,18 | 24 | Егорова Мария | 2015 | 60 |
25 | 649 | 13,05 | 0,0 | 13,05 | 25 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
26 | 308 | 13,13 | 0,0 | 13,13 | 26 | Акимова Злата | 2014 | 9 |
27 | 447 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 27 | Мезина Василиса | 2015 | 9 |
28 | 291 | 13,61 | 0,0 | 13,61 | 28 | Журкина Олеся | 2015 | 9 |
29 | 137 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | |
30 | 501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сидорова Арина | 2014 | 0 | |
31 | 534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шарипова Кира | 2014 | 0 | |
32 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 9,81 | 9,56 | 9,56 | 1 | Никулин Александр | 2014 | 340 |
2 | 431 | 9,76 | 9,57 | 9,57 | 2 | Лиханов Георгий | 2014 | 340 |
3 | 362 | 0,0 | 9,79 | 9,79 | 3 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 300 |
4 | 454 | 9,81 | 9,94 | 9,81 | 4 | Моисеев Степан | 2015 | 290 |
5 | 440 | 10,22 | 10,04 | 10,04 | 5 | Макаревич Павел | 2014 | 250 |
6 | 379 | 10,21 | 10,48 | 10,21 | 6 | Егоров Илья | 2014 | 210 |
7 | 374 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | 7 | Демидов Иван | 2015 | 200 |
8 | 395 | 10,48 | 0,0 | 10,48 | 8 | Капитонов Степан | 2015 | 180 |
9 | 307 | 10,57 | 0,0 | 10,57 | 9 | Абрамов Макар | 2015 | 170 |
10 | 242 | 10,78 | 0,0 | 10,78 | 10 | Лайкачев Ярослав | 2014 | 150 |
11 | 168 | 10,83 | 0,0 | 10,83 | 11 | Савченко Михаил | 2014 | 150 |
12 | 461 | 10,85 | 0,0 | 10,85 | 12 | Николаев Тимур | 2014 | 140 |
13 | 241 | 10,86 | 0,0 | 10,86 | 13 | Лавренко Тимофей | 2014 | 140 |
14 | 340 | 10,98 | 0,0 | 10,98 | 14 | Акулов Андрей | 2014 | 130 |
15 | 411 | 10,98 | 0,0 | 10,98 | 14 | Колос Максим | 2015 | 130 |
16 | 412 | 10,99 | 0,0 | 10,99 | 15 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 130 |
17 | 437 | 11,07 | 0,0 | 11,07 | 16 | Лямцев Алексей | 2015 | 120 |
18 | 324 | 11,18 | 0,0 | 11,18 | 17 | Рахимкулов Юрий | 2014 | 110 |
19 | 318 | 11,19 | 0,0 | 11,19 | 18 | Коркин Серафим | 2014 | 110 |
20 | 146 | 11,43 | 0,0 | 11,43 | 19 | Ходарин Александр | 2014 | 90 |
21 | 458 | 11,63 | 0,0 | 11,63 | 20 | Нестеренко Ярослав | 2015 | 70 |
22 | 513 | 11,93 | 0,0 | 11,93 | 21 | Тен Давид | 2014 | 40 |
23 | 456 | 12,07 | 0,0 | 12,07 | 22 | Москалев Михаил | 2014 | 20 |
24 | 238 | 12,08 | 0,0 | 12,08 | 23 | Крылов Илья | 2015 | 20 |
25 | 404 | 12,36 | 0,0 | 12,36 | 24 | Киселев Николай | 2014 | 9 |
26 | 380 | 13,27 | 0,0 | 13,27 | 25 | Егоров Тимофей | 2014 | 9 |
27 | 124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Литвиненко Макар | 2015 | 0 | |
28 | 177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бордюговский Максим | 2014 | 0 | |
29 | 493 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Свирин Мирослав | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | 9,14 | 9,08 | 9,08 | 1 | Низамова Арина | 2012 | 820 |
2 | 543 | 9,17 | 9,14 | 9,14 | 2 | Щекочихина Варвара | 2012 | 800 |
3 | 211 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 3 | Голохвастова Ксения | 2012 | 750 |
4 | 258 | 9,24 | 9,32 | 9,24 | 4 | Овдякова Екатерина | 2012 | 770 |
5 | 359 | 9,4 | 9,39 | 9,39 | 5 | Волобуева Варвара | 2012 | 720 |
6 | 201 | 9,39 | 9,4 | 9,39 | 6 | Беридзе Анна | 2013 | 720 |
7 | 170 | 9,45 | 0,0 | 9,45 | 7 | Уколова Дарина | 2013 | 700 |
8 | 536 | 9,48 | 0,0 | 9,48 | 8 | Шибанова Александра | 2012 | 690 |
9 | 207 | 9,51 | 0,0 | 9,51 | 9 | Волгаева Елизавета | 2012 | 680 |
10 | 214 | 9,51 | 0,0 | 9,51 | 10 | Губайдулина Валерия | 2012 | 680 |
11 | 535 | 9,53 | 0,0 | 9,53 | 11 | Шахова Анастасия | 2012 | 680 |
12 | 210 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | 12 | Голохвастова Варвара | 2012 | 680 |
13 | 357 | 9,57 | 0,0 | 9,57 | 13 | Власова Алиса | 2012 | 670 |
14 | 188 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | 14 | Ратникова Елизавета | 2012 | 630 |
15 | 433 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | 15 | Лобанова Стефания | 2013 | 630 |
16 | 541 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | 16 | Шудегова Агата | 2013 | 620 |
17 | 277 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | 17 | Хренова Варвара | 2013 | 620 |
18 | 190 | 9,78 | 0,0 | 9,78 | 18 | Трофимова Яна | 2012 | 600 |
19 | 391 | 9,85 | 0,0 | 9,85 | 19 | Исмаилова Майя | 2013 | 580 |
20 | 179 | 9,86 | 0,0 | 9,86 | 20 | Головина Алиса | 2012 | 580 |
21 | 233 | 9,86 | 0,0 | 9,86 | 21 | Козина Ульяна | 2012 | 580 |
22 | 162 | 9,89 | 0,0 | 9,89 | 22 | Осипович Юлия | 2013 | 570 |
23 | 315 | 9,91 | 0,0 | 9,91 | 23 | Зинина Дарья | 2013 | 560 |
24 | 311 | 9,94 | 0,0 | 9,94 | 24 | Галкина Таисия | 2013 | 560 |
25 | 386 | 9,95 | 0,0 | 9,95 | 25 | Зернова Виктория | 2012 | 550 |
26 | 262 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | 26 | Пастылева Вероника | 2013 | 550 |
27 | 178 | 9,97 | 0,0 | 9,97 | 27 | Глебова Валерия | 2012 | 550 |
28 | 337 | 9,97 | 0,0 | 9,97 | 28 | Kan Eva | 2013 | 550 |
29 | 329 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | 29 | Тимонина Елена | 2013 | 540 |
30 | 373 | 10,02 | 0,0 | 10,02 | 30 | Демиденко Полина | 2012 | 530 |
31 | 108 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | 31 | Попкова Мария | 2012 | 520 |
32 | 419 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | 32 | Кравченко Надежда | 2012 | 480 |
33 | 209 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | 33 | Гецелева Кира | 2012 | 470 |
34 | 283 | 10,24 | 0,0 | 10,24 | 34 | Шуммель Виктория | 2012 | 470 |
35 | 239 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | 35 | Кузнецова Арина | 2012 | 460 |
36 | 290 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | 36 | Гущина Арина | 2012 | 450 |
37 | 506 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | 37 | Соловьева Варвара | 2012 | 450 |
38 | 102 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | 38 | Скибневская Алина | 2012 | 440 |
39 | 234 | 10,35 | 0,0 | 10,35 | 39 | Копылова Варвара | 2012 | 430 |
40 | 253 | 10,35 | 0,0 | 10,35 | 40 | Мкртумова Агния | 2013 | 430 |
41 | 223 | 10,52 | 0,0 | 10,52 | 41 | Знаменская Виктория | 2012 | 390 |
42 | 295 | 10,54 | 0,0 | 10,54 | 42 | Исаенко Валерия | 2013 | 390 |
43 | 538 | 10,54 | 0,0 | 10,54 | 43 | Шишкина Яна | 2013 | 390 |
44 | 498 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | 44 | Сельдякова Варвара | 2012 | 380 |
45 | 185 | 10,59 | 0,0 | 10,59 | 45 | Мансурова Сафия | 2013 | 380 |
46 | 225 | 10,59 | 0,0 | 10,59 | 46 | Искандарян Мариам | 2013 | 380 |
47 | 520 | 10,63 | 0,0 | 10,63 | 47 | Французова Анастасия | 2013 | 370 |
48 | 175 | 10,64 | 0,0 | 10,64 | 48 | Бездушнова Алиса | 2013 | 370 |
49 | 184 | 10,65 | 0,0 | 10,65 | 49 | Лазарева Алисия | 2013 | 360 |
50 | 191 | 10,65 | 0,0 | 10,65 | 50 | Хечумова Анастасия | 2012 | 360 |
51 | 198 | 10,65 | 0,0 | 10,65 | 51 | Абузярова Эльвина | 2012 | 360 |
52 | 335 | 10,69 | 0,0 | 10,69 | 52 | Петровичева Алена | 2012 | 360 |
53 | 450 | 10,84 | 0,0 | 10,84 | 53 | Митина Юлия | 2013 | 330 |
54 | 426 | 10,87 | 0,0 | 10,87 | 54 | Лазарева Александра | 2013 | 320 |
55 | 187 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | 55 | Мельникова Мария | 2012 | 310 |
56 | 305 | 11,02 | 0,0 | 11,02 | 56 | Фурсова Варвара | 2012 | 290 |
57 | 219 | 11,07 | 0,0 | 11,07 | 57 | Долгополова Лира | 2012 | 280 |
58 | 317 | 11,16 | 0,0 | 11,16 | 58 | Клецкина Евдокия | 2012 | 260 |
59 | 528 | 11,19 | 0,0 | 11,19 | 59 | Цой Софья | 2013 | 260 |
60 | 104 | 11,41 | 0,0 | 11,41 | 60 | Кобренюк Милана | 2013 | 210 |
61 | 406 | 13,49 | 0,0 | 13,49 | 61 | Клепова Виктория | 2012 | 9 |
62 | 182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Киньшина Елизавета | 2013 | 0 | |
63 | 280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Чернышова Александра | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | 8,72 | 8,7 | 8,7 | 1 | Максимов Вадим | 2012 | 570 |
2 | 471 | 8,87 | 8,83 | 8,83 | 2 | Палютин Эмиль | 2012 | 530 |
3 | 221 | 9,06 | 8,94 | 8,94 | 3 | Жуков Антон | 2012 | 500 |
4 | 193 | 9,1 | 8,98 | 8,98 | 4 | Абдрахманов Данис | 2012 | 480 |
5 | 491 | 9,31 | 9,04 | 9,04 | 5 | Рязанский Андрей | 2012 | 470 |
6 | 320 | 9,1 | 9,27 | 9,1 | 6 | Лототович Алексей | 2012 | 450 |
7 | 336 | 9,32 | 0,0 | 9,32 | 7 | Романычев Владислав | 2012 | 390 |
8 | 141 | 9,34 | 0,0 | 9,34 | 8 | Моисеев Максим | 2013 | 390 |
9 | 417 | 9,35 | 0,0 | 9,35 | 9 | Кочетов Елисей | 2013 | 380 |
10 | 430 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 10 | Лифатов Яков | 2012 | 370 |
11 | 330 | 9,42 | 0,0 | 9,42 | 11 | Тихомиров Роман | 2012 | 370 |
12 | 416 | 9,45 | 0,0 | 9,45 | 12 | Кочетов Дмитрий | 2013 | 360 |
13 | 418 | 9,45 | 0,0 | 9,45 | 13 | Кочетов Иван | 2013 | 360 |
14 | 256 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 14 | Мысин Александр | 2012 | 350 |
15 | 377 | 9,51 | 0,0 | 9,51 | 15 | Дорофеев Вадим | 2012 | 350 |
16 | 503 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | 16 | Советников Ярослав | 2013 | 350 |
17 | 525 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | 17 | Хохлов Михаил | 2012 | 350 |
18 | 492 | 9,64 | 0,0 | 9,64 | 18 | Светлищев Максим | 2012 | 330 |
19 | 518 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | 19 | Услистый Артем | 2012 | 320 |
20 | 402 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | 20 | Кашин Кристиан | 2012 | 320 |
21 | 155 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | 21 | Дробот Владислав | 2012 | 310 |
22 | 263 | 9,76 | 0,0 | 9,76 | 22 | Пономарев Андрей | 2012 | 300 |
23 | 355 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 23 | Варламов Александр | 2013 | 290 |
24 | 473 | 9,83 | 0,0 | 9,83 | 24 | Паутов Гордей | 2013 | 290 |
25 | 246 | 9,91 | 0,0 | 9,91 | 25 | Макаров Дмитрий | 2012 | 270 |
26 | 489 | 10,09 | 0,0 | 10,09 | 26 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 240 |
27 | 270 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 27 | Солодков Роман | 2012 | 230 |
28 | 427 | 10,11 | 0,0 | 10,11 | 28 | Левин Александр | 2013 | 230 |
29 | 453 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | 29 | Моисеев Максим | 2012 | 220 |
30 | 499 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 30 | Серов Семён | 2012 | 210 |
31 | 165 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | 31 | Рудич Николай | 2013 | 210 |
32 | 130 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 32 | Пузов Игорь | 2013 | 200 |
33 | 131 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | 33 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 190 |
34 | 232 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | 34 | Кожухарь Андрей | 2013 | 190 |
35 | 410 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 35 | Козырев Кирилл | 2013 | 190 |
36 | 127 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | 36 | Мудрецкий Иван | 2012 | 180 |
37 | 208 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | 37 | Габренас Арсений | 2012 | 170 |
38 | 310 | 10,57 | 0,0 | 10,57 | 38 | Воловцев Артём | 2012 | 170 |
39 | 347 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 39 | Борец Валерий | 2013 | 160 |
40 | 546 | 10,81 | 0,0 | 10,81 | 40 | Ягудин Константин | 2012 | 150 |
41 | 249 | 10,85 | 0,0 | 10,85 | 41 | Масловский Тихон | 2013 | 140 |
42 | 218 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | 42 | Денисевич Елисей | 2012 | 140 |
43 | 197 | 11,06 | 0,0 | 11,06 | 43 | Абузяров Вильдан | 2013 | 120 |
44 | 227 | 11,19 | 0,0 | 11,19 | 44 | Капарулин Архип | 2012 | 110 |
45 | 344 | 11,21 | 0,0 | 11,21 | 45 | Базиков Всеволод | 2012 | 110 |
46 | 261 | 11,39 | 0,0 | 11,39 | 46 | Павлов Даниил | 2012 | 90 |
47 | 163 | 12,04 | 0,0 | 12,04 | 47 | Полдолин Евгений | 2013 | 30 |
48 | 174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шаховской Арсений | 2012 | 0 | |
49 | 275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ферапонтов Николай | 2012 | 0 | |
50 | 375 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Демин Дмитрий | 2013 | 0 | |
51 | 422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 | |
52 | 539 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шклейник Кирилл | 2013 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 1 | Цаплик Владислава | 2010 | 1000 |
2 | 245 | 8,71 | 8,66 | 8,66 | 2 | Лохмотова Ника | 2011 | 990 |
3 | 353 | 8,76 | 8,71 | 8,71 | 3 | Бухмастова Анастасия | 2010 | 970 |
4 | 147 | 8,74 | 8,72 | 8,72 | 4 | Аджавенко Мария | 2010 | 960 |
5 | 478 | 9,03 | 8,94 | 8,94 | 5 | Подкосова Полина | 2010 | 880 |
6 | 500 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6 | Сидорова Анастасия | 2010 | 850 |
7 | 159 | 9,07 | 0,0 | 9,07 | 7 | Козлова Вера | 2011 | 820 |
8 | 334 | 9,07 | 0,0 | 9,07 | 8 | Горская Ядвига | 2010 | 820 |
9 | 394 | 9,13 | 0,0 | 9,13 | 9 | Каменева Ия | 2011 | 800 |
10 | 348 | 9,16 | 0,0 | 9,16 | 10 | Борцова Алина | 2010 | 790 |
11 | 213 | 9,21 | 0,0 | 9,21 | 11 | Громышева Софья | 2010 | 770 |
12 | 378 | 9,27 | 0,0 | 9,27 | 12 | Дубинина Екатерина | 2010 | 760 |
13 | 383 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 13 | Жораева Марианна | 2010 | 750 |
14 | 533 | 9,37 | 0,0 | 9,37 | 14 | Шалина Дина | 2010 | 730 |
15 | 490 | 9,41 | 0,0 | 9,41 | 15 | Рябоконь Ангелина | 2011 | 710 |
16 | 142 | 9,43 | 0,0 | 9,43 | 16 | Николаева Зоя | 2011 | 710 |
17 | 204 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | 17 | Васяева Ярослава | 2010 | 700 |
18 | 542 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | 18 | Щеглова София | 2010 | 700 |
19 | 529 | 9,49 | 0,0 | 9,49 | 19 | Чапаева Дарина | 2011 | 690 |
20 | 474 | 9,51 | 0,0 | 9,51 | 20 | Пенькова Василиса | 2010 | 680 |
21 | 148 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | 21 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 680 |
22 | 279 | 9,59 | 0,0 | 9,59 | 22 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 660 |
23 | 399 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | 23 | Карташова Марьяна | 2011 | 650 |
24 | 189 | 9,63 | 0,0 | 9,63 | 24 | Татаренко Анна | 2010 | 650 |
25 | 372 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | 25 | Давыдова Екатерина | 2011 | 640 |
26 | 504 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | 26 | Советникова София | 2011 | 640 |
27 | 134 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 27 | Филина Алиса | 2011 | 630 |
28 | 195 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | 28 | Карасева Анастасия | 2011 | 620 |
29 | 296 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | 29 | Лазарева Вероника | 2010 | 620 |
30 | 479 | 9,72 | 0,0 | 9,72 | 30 | Поликарова Мария | 2010 | 620 |
31 | 358 | 9,75 | 0,0 | 9,75 | 31 | Волкова Ника | 2011 | 610 |
32 | 482 | 9,78 | 0,0 | 9,78 | 32 | Пусикова Ксения | 2011 | 600 |
33 | 388 | 9,79 | 0,0 | 9,79 | 33 | Ильменская Арина | 2011 | 600 |
34 | 154 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | 34 | Горячева Кристина | 2011 | 590 |
35 | 251 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | 35 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | 590 |
36 | 294 | 9,91 | 0,0 | 9,91 | 36 | Иваскив Мария | 2010 | 560 |
37 | 360 | 9,93 | 0,0 | 9,93 | 37 | Волхонцева Алина | 2010 | 560 |
38 | 476 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | 38 | Побединская Анна | 2011 | 550 |
39 | 497 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | 39 | Селивёрстова Ольга | 2011 | 540 |
40 | 316 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | 40 | Киселева Анна | 2011 | 540 |
41 | 354 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | 41 | Валова Иляна | 2010 | 540 |
42 | 532 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 42 | Чернявская Полина | 2011 | 540 |
43 | 243 | 10,04 | 0,0 | 10,04 | 43 | Лежнева Арина | 2011 | 530 |
44 | 521 | 10,04 | 0,0 | 10,04 | 44 | Фролова Мирослава | 2010 | 530 |
45 | 381 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | 45 | Емелина Арина | 2010 | 520 |
46 | 435 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | 46 | Лукашина Виктория | 2011 | 520 |
47 | 486 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 47 | Рокутова Варвара | 2011 | 510 |
48 | 302 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | 48 | Сорокина Екатерина | 2010 | 500 |
49 | 289 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | 49 | Гусева Татьяна | 2010 | 490 |
50 | 312 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | 50 | Голубева Елена | 2010 | 460 |
51 | 183 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | 51 | Красавина Софья | 2010 | 440 |
52 | 274 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 52 | Теклина Полина | 2010 | 390 |
53 | 341 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | 53 | Алейникова Ульяна | 2011 | 380 |
54 | 181 | 10,74 | 0,0 | 10,74 | 54 | Егорова Елизавета | 2010 | 350 |
55 | 364 | 10,74 | 0,0 | 10,74 | 55 | Герасимова Леля | 2011 | 350 |
56 | 135 | 10,77 | 0,0 | 10,77 | 56 | Чуркина Дарья | 2011 | 340 |
57 | 389 | 10,81 | 0,0 | 10,81 | 57 | Ипатова Вероника | 2010 | 330 |
58 | 284 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | 58 | Акимова Арина | 2010 | 330 |
59 | 140 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 59 | Боброва Софья | 2011 | 290 |
60 | 495 | 11,34 | 0,0 | 11,34 | 60 | Седашева Виктория | 2010 | 230 |
61 | 462 | 11,55 | 0,0 | 11,55 | 61 | Николаева Мария | 2010 | 180 |
62 | 292 | 11,88 | 0,0 | 11,88 | 62 | Завидова Кристина | 2011 | 120 |
63 | 271 | 12,04 | 0,0 | 12,04 | 63 | Степаненко София | 2010 | 90 |
64 | 265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прокофьева Дарья | 2010 | 0 | |
65 | 356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Васенина Анастасия | 2010 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | 8,17 | 8,23 | 8,17 | 1 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 740 |
2 | 467 | 8,41 | 8,32 | 8,32 | 2 | Овчинников Семён | 2010 | 680 |
