Этап 1: 60 метров
Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 10,52 | 0,0 | 10,52 | Малыгина Нелли | 2015 | 0 |
2 | 499 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | Малинкина Вероника | 2015 | 0 |
3 | 462 | 11,13 | 0,0 | 11,13 | Караваева Диана | 2015 | 0 |
4 | 413 | 11,15 | 0,0 | 11,15 | Бухарова Ясна | 2015 | 0 |
5 | 329 | 11,62 | 0,0 | 11,62 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
6 | 342 | 11,69 | 0,0 | 11,69 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
7 | 494 | 11,79 | 0,0 | 11,79 | Ляхович Алиса | 2015 | 0 |
8 | 206 | 11,82 | 0,0 | 11,82 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
9 | 507 | 12,13 | 0,0 | 12,13 | Матвеева Вера | 2016 | 0 |
10 | 528 | 12,13 | 0,0 | 12,13 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
11 | 586 | 12,22 | 0,0 | 12,22 | Чебуркина Екатерина | 2015 | 0 |
12 | 425 | 12,59 | 0,0 | 12,59 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
13 | 579 | 13,16 | 0,0 | 13,16 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
14 | 166 | 13,22 | 0,0 | 13,22 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
15 | 154 | 13,81 | 0,0 | 13,81 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 |
16 | 443 | 14,05 | 0,0 | 14,05 | Десяткова Юлия | 2016 | 0 |
17 | 525 | 14,08 | 0,0 | 14,08 | Никулина Полина | 2018 | 0 |
18 | 486 | 14,58 | 0,0 | 14,58 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
19 | 498 | 14,58 | 0,0 | 14,58 | Малинкина Анастасия | 2017 | 0 |
20 | 619 | 23,74 | 0,0 | 23,74 | Лукашина Софья | 2016 | 0 |
21 | 608 | 24,36 | 0,0 | 24,36 | Индина Александра | 2018 | 0 |
22 | 607 | 25,08 | 0,0 | 25,08 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
23 | 156 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ростовцева София | 2015 | 0 |
24 | 365 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Караулова Анастасия | 2018 | 0 |
25 | 531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | 10,69 | 0,0 | 10,69 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
2 | 399 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
3 | 516 | 11,64 | 0,0 | 11,64 | Моисеев Даниил | 2015 | 0 |
4 | 559 | 11,69 | 0,0 | 11,69 | Собрино Чурбаков Адриан | 2015 | 0 |
5 | 335 | 11,71 | 0,0 | 11,71 | Елфимов Марк | 2015 | 0 |
6 | 508 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | Махновский Даниил | 2015 | 0 |
7 | 591 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | Шарапов Руслан | 2015 | 0 |
8 | 475 | 11,83 | 0,0 | 11,83 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 |
9 | 461 | 11,89 | 0,0 | 11,89 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
10 | 592 | 12,06 | 0,0 | 12,06 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
11 | 142 | 12,99 | 0,0 | 12,99 | Заикин Игорь | 2016 | 0 |
12 | 520 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | Молочков Филипп | 2015 | 0 |
13 | 421 | 13,66 | 0,0 | 13,66 | Вручинский Тихон | 2017 | 0 |
14 | 506 | 13,84 | 0,0 | 13,84 | Матвеев Василий | 2018 | 0 |
15 | 539 | 14,08 | 0,0 | 14,08 | Платов Федор | 2016 | 0 |
16 | 345 | 14,13 | 0,0 | 14,13 | Панасевич Михаил | 2016 | 0 |
17 | 564 | 18,23 | 0,0 | 18,23 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
18 | 331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Василик Александр | 2015 | 0 |
19 | 464 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Карпов Александр | 2015 | 0 |
20 | 466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кессель Александр | 2015 | 0 |
21 | 533 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Панькив Давид | 2015 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 9,75 | 0,0 | 9,75 | Стецик Таисия | 2013 | 610 |
2 | 424 | 9,88 | 0,0 | 9,88 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 570 |
3 | 143 | 9,97 | 0,0 | 9,97 | Князева Елизавета | 2013 | 550 |
4 | 580 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | Хренова Варвара | 2013 | 500 |
5 | 238 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | Осипович Юлия | 2013 | 470 |
6 | 252 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | Уколова Дарина | 2013 | 450 |
7 | 157 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | Ростовцева Стефания | 2013 | 440 |
8 | 397 | 10,42 | 0,0 | 10,42 | Kan Eva | 2013 | 410 |
9 | 139 | 10,47 | 0,0 | 10,47 | Гороховская Валерия | 2014 | 400 |
10 | 422 | 10,63 | 0,0 | 10,63 | Галкина Таисия | 2013 | 370 |
11 | 146 | 10,67 | 0,0 | 10,67 | Лобанова Стефания | 2013 | 360 |
12 | 390 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | Харьковская Анна | 2014 | 350 |
13 | 542 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | Попенко Вера | 2013 | 330 |
14 | 385 | 10,87 | 0,0 | 10,87 | Соловьева Злата | 2014 | 320 |
15 | 546 | 10,87 | 0,0 | 10,87 | Рассказова Мария | 2013 | 320 |
16 | 372 | 10,98 | 0,0 | 10,98 | Малышева Елена | 2014 | 300 |
17 | 558 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | Сидорова Арина | 2014 | 290 |
18 | 323 | 11,15 | 0,0 | 11,15 | Мансурова Сафия | 2013 | 260 |
19 | 160 | 11,23 | 0,0 | 11,23 | Стамова Ариана | 2013 | 250 |
20 | 541 | 11,29 | 0,0 | 11,29 | Половникова Дарья | 2014 | 240 |
21 | 168 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Шавлохова Мария | 2013 | 230 |
22 | 510 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Митина Юлия | 2013 | 230 |
23 | 512 | 11,43 | 0,0 | 11,43 | Михеева Юлия | 2014 | 210 |
24 | 505 | 11,49 | 0,0 | 11,49 | Маслова Дарья | 2013 | 200 |
25 | 624 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | Макарычева Марья | 2013 | 190 |
26 | 478 | 11,89 | 0,0 | 11,89 | Конопко Майя | 2014 | 120 |
27 | 246 | 11,98 | 0,0 | 11,98 | Сливкова Влада | 2013 | 100 |
28 | 621 | 12,12 | 0,0 | 12,12 | Шевченко Диана | 2014 | 70 |
29 | 123 | 12,45 | 0,0 | 12,45 | Брянцева Екатерина | 2014 | 20 |
30 | 492 | 12,47 | 0,0 | 12,47 | Лугачева Анна | 2014 | 20 |
31 | 190 | 12,57 | 0,0 | 12,57 | Жилина Олеся | 2014 | 10 |
32 | 122 | 12,86 | 0,0 | 12,86 | Брянцева Анна | 2013 | 9 |
33 | 320 | 13,07 | 0,0 | 13,07 | Киньшина Елизавета | 2013 | 9 |
34 | 128 | 13,46 | 0,0 | 13,46 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
35 | 398 | 13,73 | 0,0 | 13,73 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
36 | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лазарева Алисия | 2013 | 0 |
37 | 362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 |
38 | 477 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кононенко Таисия | 2014 | 0 |
39 | 534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пастылева Вероника | 2013 | 0 |
40 | 571 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Тумарова Олеся | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | 9,67 | 9,37 | 9,37 | Казимиров Афанасий | 2014 | 380 |
2 | 503 | 9,55 | 9,38 | 9,38 | Марченко Андрей | 2013 | 380 |
3 | 432 | 9,64 | 9,56 | 9,56 | Гончаров Роман | 2013 | 340 |
4 | 416 | 9,69 | 0,0 | 9,69 | Варламов Александр | 2013 | 320 |
5 | 517 | 9,72 | 9,95 | 9,72 | Моисеев Максим | 2013 | 310 |
6 | 535 | 10,09 | 9,87 | 9,87 | Паутов Гордей | 2013 | 280 |
7 | 582 | 9,93 | 10,05 | 9,93 | Цирков Сергей | 2014 | 270 |
8 | 151 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | Никулин Александр | 2014 | 230 |
9 | 149 | 10,24 | 0,0 | 10,24 | Мальков Матвей | 2014 | 210 |
10 | 200 | 10,31 | 0,0 | 10,31 | Намазов Марк | 2013 | 200 |
11 | 344 | 10,39 | 0,0 | 10,39 | Панасевич Илья | 2013 | 190 |
12 | 428 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Глухов Матвей | 2013 | 190 |
13 | 497 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Малинкин Даниил | 2013 | 190 |
14 | 485 | 10,42 | 0,0 | 10,42 | Куликов Степан | 2013 | 190 |
15 | 550 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 180 |
16 | 266 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 180 |
17 | 560 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | Советников Ярослав | 2013 | 180 |
18 | 495 | 10,58 | 0,0 | 10,58 | Макаревич Павел | 2014 | 170 |
19 | 488 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | Левин Александр | 2013 | 170 |
20 | 626 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | Ершов Лев | 2014 | 170 |
21 | 300 | 10,67 | 0,0 | 10,67 | Субботин Иван | 2013 | 160 |
22 | 551 | 10,67 | 0,0 | 10,67 | Савенков Всеволод | 2014 | 160 |
23 | 343 | 10,71 | 0,0 | 10,71 | Павлов Елисей | 2014 | 160 |
24 | 419 | 10,78 | 0,0 | 10,78 | Вербицкий Иван | 2014 | 150 |
25 | 618 | 10,79 | 0,0 | 10,79 | Шадрин Вячеслав | 2013 | 150 |
26 | 604 | 10,81 | 0,0 | 10,81 | Кудашкин Дмитрий | 2013 | 150 |
27 | 126 | 10,83 | 0,0 | 10,83 | Щелкунов Михаил | 2014 | 150 |
28 | 513 | 10,83 | 0,0 | 10,83 | Модонов Дмитрий | 2014 | 150 |
29 | 441 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | Демин Дмитрий | 2013 | 140 |
30 | 338 | 10,98 | 0,0 | 10,98 | Ломшин Артем | 2014 | 130 |
31 | 610 | 10,99 | 0,0 | 10,99 | Сериков Максим | 2013 | 130 |
32 | 236 | 11,09 | 0,0 | 11,09 | Мельников Вячеслав | 2013 | 120 |
33 | 589 | 11,15 | 0,0 | 11,15 | Шапошников Гриша | 2013 | 110 |
34 | 234 | 11,41 | 0,0 | 11,41 | Лобазников Роман | 2013 | 90 |
35 | 468 | 11,71 | 0,0 | 11,71 | Кириллов Данил | 2014 | 60 |
36 | 484 | 11,76 | 0,0 | 11,76 | Кузнецов Марк | 2013 | 50 |
37 | 165 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | Ходарин Александр | 2014 | 30 |
38 | 330 | 12,21 | 0,0 | 12,21 | Баронча Богдан | 2014 | 10 |
39 | 401 | 12,22 | 0,0 | 12,22 | Андрюшин Арсений | 2014 | 10 |
40 | 549 | 12,28 | 0,0 | 12,28 | Рудько Владимир | 2014 | 9 |
41 | 569 | 12,59 | 0,0 | 12,59 | Тонконог Игнат | 2014 | 9 |
42 | 469 | 12,72 | 0,0 | 12,72 | Киселев Николай | 2014 | 9 |
43 | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Аникеев Ярослав | 2013 | 0 |
44 | 137 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Васильев Максим | 2014 | 0 |
45 | 346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Полохин Иван | 2013 | 0 |
46 | 406 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Архангельский Сергей | 2014 | 0 |
47 | 446 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Егоров Родион | 2014 | 0 |
48 | 472 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кожухарь Андрей | 2013 | 0 |
49 | 544 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пузов Игорь | 2013 | 0 |
50 | 555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Селиванов Глеб | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 8,78 | 8,87 | 8,78 | Тропина Анна | 2011 | 940 |
2 | 174 | 9,13 | 9,14 | 9,13 | Крымовская Дарья | 2011 | 800 |
3 | 231 | 9,52 | 9,29 | 9,29 | Козлова Вера | 2011 | 750 |
4 | 613 | 9,4 | 9,54 | 9,4 | Рябинина Василиса | 2011 | 720 |
5 | 265 | 9,47 | 9,41 | 9,41 | Низамова Арина | 2012 | 710 |
6 | 167 | 9,47 | 9,52 | 9,47 | Чапаева Дарина | 2011 | 700 |
7 | 504 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | Марченко Елизавета | 2011 | 660 |
8 | 527 | 9,59 | 0,0 | 9,59 | Овдякова Екатерина | 2012 | 660 |
9 | 394 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | Артемова София | 2011 | 640 |
10 | 131 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | Арнаутова Иванна | 2012 | 630 |
11 | 147 | 9,75 | 0,0 | 9,75 | Лукьяненко Александра | 2012 | 610 |
12 | 620 | 9,76 | 0,0 | 9,76 | Скворцова Дарья | 2011 | 610 |
13 | 150 | 9,79 | 0,0 | 9,79 | Николаева Зоя | 2011 | 600 |
14 | 615 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | Янбикова Виктория | 2011 | 590 |
15 | 603 | 9,82 | 0,0 | 9,82 | Карташова Марьяна | 2011 | 590 |
16 | 438 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Губайдулина Валерия | 2012 | 580 |
17 | 430 | 9,89 | 0,0 | 9,89 | Голохвастова Ксения | 2012 | 570 |
18 | 283 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | Козина Ульяна | 2012 | 540 |
19 | 208 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | Селиверстова Ольга | 2011 | 540 |
20 | 315 | 10,01 | 0,0 | 10,01 | Глебова Валерия | 2012 | 530 |
21 | 429 | 10,03 | 0,0 | 10,03 | Голохвастова Варвара | 2012 | 530 |
22 | 593 | 10,16 | 0,0 | 10,16 | Шахова Евгения | 2012 | 490 |
23 | 316 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Головина Алиса | 2012 | 490 |
24 | 325 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Ратникова Елизавета | 2012 | 490 |
25 | 601 | 10,35 | 0,0 | 10,35 | Власова Алиса | 2012 | 430 |
26 | 384 | 10,38 | 0,0 | 10,38 | Соловьева Варвара | 2012 | 420 |
27 | 476 | 10,39 | 0,0 | 10,39 | Кононенко София | 2012 | 420 |
28 | 393 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Шибанова Александра | 2012 | 410 |
29 | 163 | 10,46 | 0,0 | 10,46 | Тырышкина Диана | 2012 | 400 |
30 | 155 | 10,51 | 0,0 | 10,51 | Резник Мария | 2011 | 390 |
31 | 198 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Лукашина Виктория | 2011 | 380 |
32 | 471 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Клименкова Анастасия | 2011 | 380 |
33 | 522 | 10,58 | 0,0 | 10,58 | Мучак Варвара | 2012 | 380 |
34 | 328 | 10,59 | 0,0 | 10,59 | Хечумова Анастасия | 2012 | 380 |
35 | 449 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | Жиляева Настя | 2012 | 370 |
36 | 427 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | Гецелева Кира | 2012 | 370 |
37 | 203 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | Побединская Анна | 2011 | 350 |
38 | 574 | 10,73 | 0,0 | 10,73 | Фель Азалия | 2011 | 350 |
39 | 537 | 10,74 | 0,0 | 10,74 | Пискарёва Алла | 2012 | 350 |
40 | 395 | 10,76 | 0,0 | 10,76 | Волкова Ника | 2011 | 340 |
41 | 459 | 10,76 | 0,0 | 10,76 | Казарян Лилит | 2011 | 340 |
42 | 310 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | Гущина Арина | 2012 | 330 |
43 | 130 | 10,91 | 0,0 | 10,91 | Алейникова Ульяна | 2011 | 310 |
44 | 177 | 10,91 | 0,0 | 10,91 | Селезнева Варвара | 2011 | 310 |
45 | 595 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | Шуммель Виктория | 2012 | 310 |
46 | 623 | 10,98 | 0,0 | 10,98 | Жукова Анастасия | 2011 | 300 |
47 | 437 | 11,05 | 0,0 | 11,05 | Груничева Елизавета | 2012 | 280 |
48 | 134 | 11,08 | 0,0 | 11,08 | Буракова Лилия | 2011 | 280 |
49 | 350 | 11,17 | 0,0 | 11,17 | Теньсина София | 2011 | 260 |
50 | 324 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | Мельникова Мария | 2012 | 250 |
51 | 442 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | Демьяненко Варя | 2012 | 250 |
52 | 470 | 11,25 | 0,0 | 11,25 | Киселева Анна | 2011 | 240 |
53 | 578 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Фурсова Варвара | 2012 | 230 |
54 | 182 | 11,44 | 0,0 | 11,44 | Чуркина Дарья | 2011 | 210 |
55 | 451 | 11,93 | 0,0 | 11,93 | Зубкова Алёна | 2011 | 110 |
56 | 125 | 12,32 | 0,0 | 12,32 | Маляева Светлана | 2012 | 40 |
57 | 317 | 12,87 | 0,0 | 12,87 | Гулькина Мария | 2011 | 9 |
58 | 124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Козурова Мария | 2011 | 0 |
59 | 247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сметанникова Виталина | 2012 | 0 |
60 | 268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прокудина Елисавета | 2011 | 0 |
61 | 285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Копылова Варвара | 2012 | 0 |
62 | 327 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Трофимова Яна | 2012 | 0 |
63 | 339 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мартиросян Ани | 2012 | 0 |
64 | 351 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Усова Ульяна | 2011 | 0 |
65 | 407 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Атлас Валерия | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | 8,88 | 8,72 | 8,72 | Стороженко Егор | 2011 | 560 |
2 | 479 | 9,04 | 8,89 | 8,89 | Косенков Андрей | 2012 | 510 |
3 | 418 | 9,9 | 8,92 | 8,92 | Варфоломеев Матвей | 2011 | 500 |
4 | 261 | 9,04 | 9,19 | 9,04 | Горлов Тарас | 2012 | 470 |
5 | 199 | 9,11 | 9,23 | 9,11 | Максимов Вадим | 2012 | 440 |
6 | 502 | 9,15 | 9,2 | 9,15 | Мартыньш Антон | 2012 | 430 |
7 | 201 | 9,25 | 0,0 | 9,25 | Палютин Эмиль | 2012 | 400 |
8 | 561 | 9,36 | 0,0 | 9,36 | Советов Никита | 2011 | 380 |
9 | 194 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | Клиновой Макар | 2011 | 360 |
10 | 605 | 9,48 | 0,0 | 9,48 | Неонилин Антон | 2011 | 360 |
11 | 415 | 9,49 | 0,0 | 9,49 | Вансович Федор | 2011 | 360 |
12 | 543 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | Постиженко Никита | 2012 | 340 |
13 | 434 | 9,59 | 0,0 | 9,59 | Грачев Федор | 2012 | 340 |
14 | 557 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | Сидоров Никита | 2011 | 310 |
15 | 256 | 9,72 | 0,0 | 9,72 | Шаховской Арсений | 2012 | 310 |
16 | 158 | 9,78 | 0,0 | 9,78 | Рязанский Андрей | 2012 | 300 |
17 | 417 | 9,79 | 0,0 | 9,79 | Варфоломеев Максим | 2011 | 300 |
18 | 364 | 9,84 | 0,0 | 9,84 | Караулов Владимир | 2012 | 290 |
19 | 576 | 9,85 | 0,0 | 9,85 | Филатов Лев | 2012 | 280 |
20 | 169 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | Южаков Кирилл | 2011 | 270 |
21 | 355 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 270 |
22 | 257 | 9,95 | 0,0 | 9,95 | Анисимов Алексей | 2011 | 260 |
23 | 153 | 10,04 | 0,0 | 10,04 | Полилов Семён | 2012 | 250 |
24 | 140 | 10,05 | 0,0 | 10,05 | Дадочкин Максим | 2011 | 240 |
25 | 237 | 10,11 | 0,0 | 10,11 | Никоноров Елисей | 2012 | 230 |
26 | 349 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | Суров Святослав | 2012 | 230 |
27 | 487 | 10,21 | 0,0 | 10,21 | Левещенко Дмитрий | 2011 | 210 |
28 | 556 | 10,23 | 0,0 | 10,23 | Серов Семён | 2012 | 210 |
29 | 181 | 10,25 | 0,0 | 10,25 | Уфимцев Максим | 2012 | 200 |
30 | 259 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | Быков Александр | 2011 | 200 |
31 | 347 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | Свиридкин Роман | 2012 | 200 |
32 | 600 | 10,28 | 0,0 | 10,28 | Власов Даниил | 2011 | 200 |
33 | 207 | 10,35 | 0,0 | 10,35 | Светлищев Максим | 2012 | 190 |
34 | 514 | 10,36 | 0,0 | 10,36 | Моисеев Александр | 2011 | 190 |
35 | 616 | 10,46 | 0,0 | 10,46 | Лобачев Марк | 2011 | 180 |
36 | 301 | 10,48 | 0,0 | 10,48 | Ферапонтов Николай | 2012 | 180 |
37 | 524 | 10,48 | 0,0 | 10,48 | Никитин Георгий | 2012 | 180 |
38 | 239 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | Петров Артём | 2012 | 180 |
39 | 518 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Моисеев Максим | 2012 | 170 |
40 | 628 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Боков Артур | 2012 | 170 |
41 | 420 | 10,57 | 0,0 | 10,57 | Воробьев Матвей | 2012 | 170 |
42 | 439 | 10,58 | 0,0 | 10,58 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 170 |
43 | 264 | 10,59 | 0,0 | 10,59 | Королев Илья | 2011 | 170 |
44 | 230 | 10,83 | 0,0 | 10,83 | Катков Лев | 2012 | 150 |
45 | 271 | 10,86 | 0,0 | 10,86 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 140 |
46 | 354 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | Веселков Станислав | 2012 | 140 |
47 | 245 | 11,16 | 0,0 | 11,16 | Слепов Тихон | 2012 | 110 |
48 | 567 | 11,26 | 0,0 | 11,26 | Тихонов Даниил | 2012 | 100 |
49 | 162 | 11,33 | 0,0 | 11,33 | Тужиков Денис | 2011 | 100 |
50 | 570 | 12,06 | 0,0 | 12,06 | Тонконог Трофим | 2011 | 20 |
51 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дробот Владислав | 2012 | 0 |
52 | 279 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Жуков Антон | 2012 | 0 |
53 | 334 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Воейков Арсений | 2011 | 0 |
54 | 445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Долгов Фёдор | 2011 | 0 |
55 | 467 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кессель Андрей | 2012 | 0 |
56 | 572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Украинец Владислав | 2011 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 8,55 | 8,52 | 8,52 | Волегова Дарья | 2009 | 1060 |
2 | 141 | 8,67 | 8,68 | 8,67 | Долгих Вероника | 2009 | 980 |
3 | 447 | 8,71 | 8,97 | 8,71 | Ерёменко Мелания | 2010 | 970 |
4 | 188 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | Даурцева Алиса | 2010 | 930 |
5 | 179 | 8,93 | 8,87 | 8,87 | Тарасова Алиса | 2009 | 900 |
6 | 262 | 8,94 | 9,2 | 8,94 | Железняк Мария | 2009 | 880 |
7 | 353 | 9,06 | 0,0 | 9,06 | Борцова Алина | 2010 | 830 |
8 | 220 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | Аджавенко Мария | 2010 | 810 |
9 | 136 | 9,11 | 0,0 | 9,11 | Васенина Анастасия | 2010 | 810 |
10 | 255 | 9,14 | 0,0 | 9,14 | Шакунова София | 2009 | 800 |
11 | 553 | 9,18 | 0,0 | 9,18 | Саузина Елизавета | 2010 | 780 |
12 | 263 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | Иванова Софья | 2010 | 780 |
13 | 587 | 9,21 | 0,0 | 9,21 | Чернякова Варвара | 2009 | 770 |
14 | 552 | 9,23 | 0,0 | 9,23 | Савина Полина | 2010 | 770 |
15 | 352 | 9,25 | 0,0 | 9,25 | Бакакина Мария | 2009 | 760 |
16 | 456 | 9,28 | 0,0 | 9,28 | Иванова Надежда | 2009 | 750 |
17 | 521 | 9,28 | 0,0 | 9,28 | Монахова Евгения | 2009 | 750 |
18 | 566 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | Сударева Тая | 2009 | 750 |
19 | 392 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | Хрусталева Елизавета | 2010 | 700 |
20 | 187 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | Ворона Виктория | 2010 | 700 |
21 | 216 | 9,55 | 0,0 | 9,55 | Хритошкина Арина | 2009 | 670 |
22 | 450 | 9,56 | 0,0 | 9,56 | Заничева Софья | 2009 | 670 |
23 | 369 | 9,61 | 0,0 | 9,61 | Коськова Алиса | 2009 | 650 |
24 | 222 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | Белозерова Кира | 2010 | 650 |
25 | 509 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | Меренкова Маргарита | 2010 | 650 |
26 | 359 | 9,63 | 0,0 | 9,63 | Дубинина Екатерина | 2010 | 650 |
27 | 260 | 9,64 | 0,0 | 9,64 | Гирилович Татьяна | 2010 | 650 |
28 | 436 | 9,66 | 0,0 | 9,66 | Громышева Софья | 2010 | 640 |
29 | 144 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | Латария София | 2010 | 620 |
30 | 381 | 9,74 | 0,0 | 9,74 | Прохорова Полина | 2009 | 620 |
31 | 195 | 9,75 | 0,0 | 9,75 | Косожихина Ксения | 2009 | 610 |
32 | 465 | 9,75 | 0,0 | 9,75 | Карпова Полина | 2010 | 610 |
33 | 360 | 9,76 | 0,0 | 9,76 | Землякова Полина | 2009 | 610 |
34 | 318 | 9,77 | 0,0 | 9,77 | Денисова Мария | 2010 | 610 |
35 | 204 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | Подкосова Полина | 2010 | 590 |
36 | 577 | 9,82 | 0,0 | 9,82 | Филатова Дарья | 2009 | 590 |
37 | 460 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Калашникова Аня | 2009 | 580 |
38 | 312 | 9,91 | 0,0 | 9,91 | Иваскив Мария | 2010 | 560 |
39 | 202 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | Пенькова Василиса | 2010 | 540 |
40 | 321 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | Красавина Софья | 2010 | 540 |
41 | 218 | 10,02 | 0,0 | 10,02 | Щеглова София | 2010 | 530 |
42 | 270 | 10,02 | 0,0 | 10,02 | Шибаева Александра | 2010 | 530 |
43 | 258 | 10,05 | 0,0 | 10,05 | Белокрылова Дарья | 2010 | 520 |
44 | 221 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 520 |
45 | 326 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | Татаренко Анна | 2010 | 520 |
46 | 176 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | Мосеева Ольга | 2010 | 510 |
