Этап 1: 60 метров
Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | 10,765 | 0,0 | 10,765 | 1 | Кабобель Арина | 2017 | 0 |
2 | 678 | 10,84 | 0,0 | 10,84 | 2 | Соболева Ульяна | 2017 | 0 |
3 | 713 | 10,892 | 0,0 | 10,892 | 3 | Хованская Виктория | 2017 | 0 |
4 | 758 | 11,454 | 0,0 | 11,454 | 4 | Селиванова Вера | 2017 | 0 |
5 | 482 | 11,478 | 0,0 | 11,478 | 5 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
6 | 472 | 11,522 | 0,0 | 11,522 | 6 | Дудка Полина | 2017 | 0 |
7 | 219 | 11,669 | 0,0 | 11,669 | 7 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
8 | 570 | 11,701 | 0,0 | 11,701 | 8 | Маркеева Анна Яна | 2017 | 0 |
9 | 329 | 11,827 | 0,0 | 11,827 | 9 | Новикова Агния | 2018 | 0 |
10 | 303 | 11,855 | 0,0 | 11,855 | 10 | Белоусова София | 2017 | 0 |
11 | 403 | 11,88 | 0,0 | 11,88 | 11 | Алтынчина Динара | 2017 | 0 |
12 | 715 | 11,889 | 0,0 | 11,889 | 12 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
13 | 437 | 11,998 | 0,0 | 11,998 | 13 | Владимирова Ксения | 2017 | 0 |
14 | 668 | 12,281 | 0,0 | 12,281 | 14 | Саянова Стефания | 2017 | 0 |
15 | 583 | 12,52 | 0,0 | 12,52 | 15 | Милова Софья | 2017 | 0 |
16 | 568 | 12,53 | 0,0 | 12,53 | 16 | Мансурова Лейсан | 2018 | 0 |
17 | 523 | 12,544 | 0,0 | 12,544 | 17 | Ковалева Анастасия | 2017 | 0 |
18 | 280 | 12,684 | 0,0 | 12,684 | 18 | Сарайкина Кира | 2017 | 0 |
19 | 424 | 12,779 | 0,0 | 12,779 | 19 | Бонами Анна | 2017 | 0 |
20 | 625 | 12,938 | 0,0 | 12,938 | 20 | Паламарчук Ксения | 2019 | 0 |
21 | 265 | 13,05 | 0,0 | 13,05 | 21 | Новак Кира | 2017 | 0 |
22 | 346 | 13,151 | 0,0 | 13,151 | 22 | Угарова Катерина | 2018 | 0 |
23 | 622 | 13,354 | 0,0 | 13,354 | 23 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
24 | 343 | 13,528 | 0,0 | 13,528 | 24 | Сустретова Надежда | 2018 | 0 |
25 | 488 | 14,069 | 0,0 | 14,069 | 25 | Зуева Анастасия | 2017 | 0 |
26 | 545 | 14,225 | 0,0 | 14,225 | 26 | Крюкова Таисия | 2018 | 0 |
27 | 550 | 14,265 | 0,0 | 14,265 | 27 | Кузьмич Елизавета | 2017 | 0 |
28 | 718 | 14,445 | 0,0 | 14,445 | 28 | Хохлова Василиса | 2018 | 0 |
29 | 421 | 14,628 | 0,0 | 14,628 | 29 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
30 | 638 | 15,144 | 0,0 | 15,144 | 30 | Попкова Аврора | 2019 | 0 |
31 | 463 | 16,887 | 0,0 | 16,887 | 31 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
32 | 685 | 19,747 | 0,0 | 19,747 | 32 | Сотникова Любовь | 2021 | 0 |
99999 | 351 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Чугунова Виктория | 2017 | 0 |
99999 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Никулина Полина | 2018 | 0 |
99999 | 641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Преснякова Ульяна | 2017 | 0 |
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516 | 10,979 | 0,0 | 10,979 | 1 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 |
2 | 551 | 11,243 | 0,0 | 11,243 | 2 | Кукляев Владислав | 2017 | 0 |
3 | 376 | 11,384 | 0,0 | 11,384 | 3 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
4 | 624 | 11,525 | 0,0 | 11,525 | 4 | Павлов Михаил | 2017 | 0 |
5 | 593 | 11,54 | 0,0 | 11,54 | 5 | Молчанов Платон | 2017 | 0 |
6 | 262 | 11,745 | 0,0 | 11,745 | 6 | Куликов Дмитрий | 2018 | 0 |
7 | 575 | 11,856 | 0,0 | 11,856 | 7 | Матвеев Василий | 2018 | 0 |
8 | 637 | 11,997 | 0,0 | 11,997 | 8 | Попков Лев | 2017 | 0 |
9 | 479 | 12,161 | 0,0 | 12,161 | 9 | Железов Егор | 2017 | 0 |
10 | 704 | 12,538 | 0,0 | 12,538 | 10 | Федькин Роман | 2018 | 0 |
11 | 495 | 12,737 | 0,0 | 12,737 | 11 | Илиев Давид | 2017 | 0 |
12 | 411 | 12,875 | 0,0 | 12,875 | 12 | Бабин Дмитрий | 2017 | 0 |
13 | 702 | 12,979 | 0,0 | 12,979 | 13 | Устинов Глеб | 2018 | 0 |
14 | 686 | 13,659 | 0,0 | 13,659 | 14 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
15 | 743 | 14,033 | 0,0 | 14,033 | 15 | Шиголев Максим | 2018 | 0 |
16 | 777 | 15,714 | 0,0 | 15,714 | 16 | Мохов Вадим | 2019 | 0 |
17 | 240 | 18,888 | 0,0 | 18,888 | 17 | Семиков Денис | 2021 | 0 |
18 | 784 | 24,575 | 0,0 | 24,575 | 18 | Засыпкин Вадим | 2021 | 0 |
99999 | 530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Коновалов Александр | 2017 | 0 |
99999 | 663 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Салыкин Алексей | 2017 | 0 |
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 9,711 | 9,485 | 9,485 | 1 | Ростовцева София | 2015 | 690 |
2 | 747 | 9,702 | 9,616 | 9,616 | 2 | Шклейник Ксения | 2015 | 650 |
3 | 688 | 9,976 | 9,729 | 9,729 | 3 | Стрелина Майя | 2016 | 620 |
4 | 652 | 9,712 | 9,747 | 9,712 | 4 | Ромашкова Ева | 2015 | 620 |
5 | 209 | 9,877 | 9,812 | 9,812 | 5 | Рожнова Елизавета | 2016 | 590 |
6 | 465 | 10,161 | 0,0 | 10,161 | 6 | Гущина Арина | 2015 | 490 |
7 | 366 | 10,271 | 0,0 | 10,271 | 7 | Децина Таисия | 2015 | 450 |
8 | 225 | 10,329 | 0,0 | 10,329 | 8 | Жукова Анна | 2015 | 440 |
9 | 449 | 10,379 | 0,0 | 10,379 | 9 | Гимон Ева | 2015 | 420 |
10 | 602 | 10,477 | 0,0 | 10,477 | 10 | Назарова Мария | 2015 | 400 |
11 | 597 | 10,645 | 0,0 | 10,645 | 11 | Мосейко Стефания | 2015 | 360 |
12 | 342 | 10,694 | 0,0 | 10,694 | 12 | Сустретова Вера | 2015 | 350 |
12 | 724 | 10,694 | 0,0 | 10,694 | 12 | Частоколова Дарья | 2015 | 350 |
14 | 732 | 10,756 | 0,0 | 10,756 | 14 | Шамурзаева Алина | 2015 | 340 |
15 | 576 | 10,787 | 0,0 | 10,787 | 15 | Матвеева Вера | 2016 | 340 |
16 | 407 | 10,812 | 0,0 | 10,812 | 16 | Апакина Есения | 2015 | 330 |
17 | 358 | 10,862 | 0,0 | 10,862 | 17 | Алехина Мария | 2015 | 320 |
18 | 511 | 10,874 | 0,0 | 10,874 | 18 | Квитковская Ангелина | 2015 | 320 |
18 | 619 | 10,874 | 0,0 | 10,874 | 18 | Овчинникова Алёна | 2016 | 320 |
20 | 491 | 10,878 | 0,0 | 10,878 | 20 | Иванова Ксения | 2015 | 320 |
21 | 301 | 10,956 | 0,0 | 10,956 | 21 | Юлия Кассихина | 2015 | 300 |
22 | 338 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 22 | Самойлова Маргарита | 2015 | 290 |
23 | 292 | 11,074 | 0,0 | 11,074 | 23 | Морозова Мария | 2016 | 280 |
24 | 643 | 11,097 | 0,0 | 11,097 | 24 | Прока Есения | 2016 | 270 |
25 | 328 | 11,125 | 0,0 | 11,125 | 25 | Найденова Мария | 2016 | 270 |
26 | 615 | 11,369 | 0,0 | 11,369 | 26 | Овдякова Мария | 2016 | 220 |
27 | 682 | 11,48 | 0,0 | 11,48 | 27 | Сорокина Ксения | 2015 | 200 |
28 | 353 | 11,537 | 0,0 | 11,537 | 28 | Шевченко Алина | 2016 | 190 |
29 | 448 | 11,546 | 0,0 | 11,546 | 29 | Гиляревская Злата | 2016 | 180 |
30 | 709 | 11,551 | 0,0 | 11,551 | 30 | Халтурина Ангелина | 2016 | 180 |
31 | 558 | 11,561 | 0,0 | 11,561 | 31 | Ланецкая Дарья | 2016 | 180 |
32 | 489 | 11,576 | 0,0 | 11,576 | 32 | Зуева Елизавета | 2016 | 180 |
33 | 258 | 11,609 | 0,0 | 11,609 | 33 | Бушева Екатерина | 2015 | 170 |
34 | 316 | 11,647 | 0,0 | 11,647 | 34 | Купарева Арина | 2016 | 160 |
35 | 666 | 11,684 | 0,0 | 11,684 | 35 | Санникова Ксения | 2016 | 160 |
36 | 501 | 11,829 | 0,0 | 11,829 | 36 | Казнина Екатерина | 2016 | 130 |
37 | 634 | 11,913 | 0,0 | 11,913 | 37 | Подгорная Даниэла | 2016 | 110 |
38 | 587 | 11,932 | 0,0 | 11,932 | 38 | Михайлова Александра | 2016 | 110 |
39 | 733 | 11,939 | 0,0 | 11,939 | 39 | Рон Виктория | 2015 | 110 |
99999 | 506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Караваева Диана | 2015 | 0 |
99999 | 708 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
99999 | 789 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Глушкова Арина | 2015 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | 9,258 | 9,189 | 9,189 | 1 | Моисеев Степан | 2015 | 420 |
2 | 483 | 9,99 | 9,563 | 9,563 | 2 | Журов Павел | 2015 | 340 |
3 | 298 | 9,978 | 9,749 | 9,749 | 3 | Тучинский Елисей | 2015 | 300 |
4 | 664 | 9,791 | 9,921 | 9,791 | 4 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 290 |
5 | 752 | 10,1 | 10,098 | 10,098 | 5 | Юдаев Илья | 2016 | 230 |
6 | 461 | 9,754 | 0,0 | 9,754 | 6 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 300 |
7 | 529 | 10,166 | 0,0 | 10,166 | 7 | Колябин Роман | 2016 | 220 |
8 | 712 | 10,222 | 0,0 | 10,222 | 8 | Хачиев Лев | 2015 | 210 |
9 | 356 | 10,244 | 0,0 | 10,244 | 9 | Яковлев Илья | 2015 | 200 |
10 | 660 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | 10 | Савельев Михей | 2016 | 200 |
11 | 753 | 10,329 | 0,0 | 10,329 | 11 | Юрицин Сергея | 2015 | 200 |
12 | 539 | 10,422 | 0,0 | 10,422 | 12 | Крайнев Семён | 2015 | 190 |
13 | 786 | 10,503 | 0,0 | 10,503 | 13 | Сотников Федор | 2015 | 180 |
14 | 475 | 10,506 | 0,0 | 10,506 | 14 | Евсеев Игнат | 2016 | 180 |
15 | 509 | 10,664 | 0,0 | 10,664 | 15 | Карташов Артём | 2015 | 160 |
16 | 306 | 10,729 | 0,0 | 10,729 | 16 | Гурьянов Игорь | 2016 | 160 |
17 | 340 | 10,772 | 0,0 | 10,772 | 17 | Степанов Михаил | 2015 | 150 |
18 | 283 | 10,818 | 0,0 | 10,818 | 18 | Абрамов Макар | 2015 | 150 |
19 | 222 | 10,822 | 0,0 | 10,822 | 19 | Гудков Емельян | 2015 | 150 |
20 | 749 | 10,828 | 0,0 | 10,828 | 20 | Щекочихин Денис | 2015 | 150 |
21 | 474 | 10,851 | 0,0 | 10,851 | 21 | Дымов Демьян | 2016 | 140 |
22 | 654 | 10,97 | 0,0 | 10,97 | 22 | Рон Сергей | 2015 | 130 |
23 | 352 | 11,026 | 0,0 | 11,026 | 23 | Шаталов Кирилл | 2016 | 130 |
23 | 780 | 11,026 | 0,0 | 11,026 | 23 | Омельяненко Никита | 2016 | 130 |
25 | 335 | 11,027 | 0,0 | 11,027 | 25 | Пугачёв Александр | 2015 | 130 |
26 | 339 | 11,105 | 0,0 | 11,105 | 26 | Сетяев Андрей | 2015 | 120 |
27 | 532 | 11,124 | 0,0 | 11,124 | 27 | Кордуба Роман | 2015 | 120 |
28 | 377 | 11,238 | 0,0 | 11,238 | 28 | Лукин Демид | 2016 | 110 |
29 | 348 | 11,271 | 0,0 | 11,271 | 29 | Филиппов Роман | 2016 | 100 |
30 | 452 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 30 | Головин Анатолий | 2015 | 100 |
31 | 711 | 11,401 | 0,0 | 11,401 | 31 | Хамидов Хамза | 2016 | 90 |
32 | 564 | 11,546 | 0,0 | 11,546 | 32 | Лутцев Даниил | 2015 | 70 |
33 | 468 | 11,692 | 0,0 | 11,692 | 33 | Денисов Егор | 2015 | 60 |
34 | 526 | 11,73 | 0,0 | 11,73 | 34 | Козырев Артём | 2016 | 60 |
35 | 422 | 11,857 | 0,0 | 11,857 | 35 | Бодров Денис | 2015 | 40 |
36 | 320 | 11,895 | 0,0 | 11,895 | 36 | Литвиненко Савелий | 2016 | 40 |
37 | 598 | 11,918 | 0,0 | 11,918 | 37 | Мохов Марк | 2015 | 40 |
38 | 748 | 12,027 | 0,0 | 12,027 | 38 | Щеблов Владимир | 2015 | 30 |
39 | 730 | 12,048 | 0,0 | 12,048 | 39 | Шабанов Кирилл | 2016 | 20 |
40 | 395 | 12,215 | 0,0 | 12,215 | 40 | Лебедев Фёдор | 2016 | 10 |
41 | 543 | 12,293 | 0,0 | 12,293 | 41 | Крылов Илья | 2015 | 9 |
42 | 560 | 12,335 | 0,0 | 12,335 | 42 | Литасов Александр | 2016 | 9 |
43 | 426 | 14,331 | 0,0 | 14,331 | 43 | Борцов Илья | 2016 | 9 |
99999 | 585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Михайлов Андрей | 2016 | 0 |
99999 | 640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Постриган Григорий | 2015 | 0 |
99999 | 684 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Сотников Фёдор | 2015 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 719 | 9,155 | 9,052 | 9,052 | 1 | Хренова Варвара | 2013 | 830 |
2 | 554 | 9,235 | 9,099 | 9,099 | 2 | Кулькова София | 2014 | 810 |
3 | 243 | 9,191 | 9,108 | 9,108 | 3 | Уколова Дарина | 2013 | 810 |
4 | 607 | 9,091 | 9,113 | 9,091 | 4 | Никифорова Варвара | 2013 | 810 |
5 | 288 | 9,257 | 9,187 | 9,187 | 5 | Зинина Дарья | 2013 | 780 |
6 | 354 | 9,237 | 9,193 | 9,193 | 6 | Шудегова Агата | 2013 | 780 |
7 | 218 | 9,276 | 0,0 | 9,276 | 7 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 750 |
8 | 687 | 9,309 | 0,0 | 9,309 | 8 | Стецик Таисия | 2013 | 740 |
9 | 563 | 9,315 | 0,0 | 9,315 | 9 | Лобанова Стефания | 2013 | 740 |
10 | 285 | 9,326 | 0,0 | 9,326 | 10 | Галкина Таисия | 2013 | 740 |
11 | 211 | 9,364 | 0,0 | 9,364 | 11 | Шадура Анна | 2013 | 730 |
12 | 499 | 9,378 | 0,0 | 9,378 | 12 | Исмаилова Майя | 2013 | 720 |
13 | 297 | 9,505 | 0,0 | 9,505 | 13 | Тимонина Елена | 2013 | 680 |
14 | 234 | 9,519 | 0,0 | 9,519 | 14 | Осипович Юлия | 2013 | 680 |
15 | 639 | 9,649 | 0,0 | 9,649 | 15 | Порядина Анастасия | 2013 | 640 |
16 | 672 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | 16 | Сенькина Ульяна | 2014 | 640 |
17 | 590 | 9,709 | 0,0 | 9,709 | 17 | Мкртумова Агния | 2013 | 620 |
18 | 751 | 9,783 | 0,0 | 9,783 | 18 | Щекурина Александра | 2013 | 600 |
19 | 697 | 9,786 | 0,0 | 9,786 | 19 | Тумарова Олеся | 2013 | 600 |
20 | 498 | 9,793 | 0,0 | 9,793 | 20 | Искандарян Мариам | 2013 | 600 |
21 | 435 | 9,84 | 0,0 | 9,84 | 21 | Величко Мария | 2014 | 590 |
22 | 460 | 9,851 | 0,0 | 9,851 | 22 | Григорьева Варвара | 2014 | 580 |
23 | 746 | 9,855 | 0,0 | 9,855 | 23 | Шишкина Яна | 2013 | 580 |
24 | 759 | 9,887 | 0,0 | 9,887 | 24 | Зеленина Василиса | 2013 | 570 |
25 | 236 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | 25 | Путилина Виолетта | 2013 | 550 |
26 | 720 | 9,996 | 0,0 | 9,996 | 26 | Худолеева Вероника | 2014 | 540 |
27 | 286 | 10,005 | 0,0 | 10,005 | 27 | Гончарова Алиса | 2013 | 530 |
28 | 332 | 10,037 | 0,0 | 10,037 | 28 | Плоцкая Марина | 2013 | 530 |
29 | 589 | 10,048 | 0,0 | 10,048 | 29 | Михеева Юлия | 2014 | 520 |
30 | 485 | 10,082 | 0,0 | 10,082 | 30 | Знаменская Вероника | 2014 | 510 |
31 | 727 | 10,122 | 0,0 | 10,122 | 31 | Чернышова Александра | 2013 | 500 |
32 | 596 | 10,137 | 0,0 | 10,137 | 32 | Москвитина Екатерина | 2013 | 500 |
33 | 569 | 10,142 | 0,0 | 10,142 | 33 | Мансурова Сафия | 2013 | 490 |
34 | 216 | 10,25 | 0,0 | 10,25 | 34 | Балеева Алексеевна | 2013 | 460 |
35 | 675 | 10,296 | 0,0 | 10,296 | 35 | Сидорова Арина | 2014 | 450 |
36 | 314 | 10,325 | 0,0 | 10,325 | 36 | Корнилова Виктория | 2014 | 440 |
36 | 414 | 10,325 | 0,0 | 10,325 | 36 | Бездушнова Алиса | 2013 | 440 |
38 | 661 | 10,349 | 0,0 | 10,349 | 38 | Савельева Аксинья | 2013 | 430 |
39 | 428 | 10,362 | 0,0 | 10,362 | 39 | Бубнова Анастасия | 2014 | 430 |
40 | 300 | 10,381 | 0,0 | 10,381 | 40 | Шепелева Ярослава | 2014 | 420 |
41 | 228 | 10,386 | 0,0 | 10,386 | 41 | Кабобель Виталия | 2013 | 420 |
42 | 290 | 10,406 | 0,0 | 10,406 | 42 | Климова Валерия | 2013 | 410 |
43 | 734 | 10,419 | 0,0 | 10,419 | 43 | Шарипова Кира | 2014 | 410 |
44 | 521 | 10,449 | 0,0 | 10,449 | 44 | Кобренюк Милана | 2013 | 400 |
45 | 294 | 10,456 | 0,0 | 10,456 | 45 | Поддаева Агния | 2013 | 400 |
45 | 549 | 10,456 | 0,0 | 10,456 | 45 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 400 |
47 | 402 | 10,487 | 0,0 | 10,487 | 47 | Аленичева Полина | 2014 | 400 |
48 | 398 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | 48 | Азовских София | 2013 | 350 |
49 | 484 | 10,738 | 0,0 | 10,738 | 49 | Захарова Дарья | 2014 | 350 |
50 | 670 | 10,751 | 0,0 | 10,751 | 50 | Свистунова Таисия | 2014 | 340 |
51 | 610 | 10,778 | 0,0 | 10,778 | 51 | Никотина Арина | 2013 | 340 |
52 | 729 | 10,889 | 0,0 | 10,889 | 52 | Чурикова Маргарита | 2014 | 320 |
53 | 413 | 10,894 | 0,0 | 10,894 | 53 | Барышенская Анна | 2014 | 310 |
54 | 313 | 10,898 | 0,0 | 10,898 | 54 | Корниенкова Оксана | 2014 | 310 |
54 | 534 | 10,898 | 0,0 | 10,898 | 54 | Короткина Валерия | 2014 | 310 |
56 | 349 | 10,917 | 0,0 | 10,917 | 56 | Хохлова Таисия | 2014 | 310 |
57 | 656 | 10,939 | 0,0 | 10,939 | 57 | Ронжина Евгения | 2014 | 310 |
58 | 699 | 11,077 | 0,0 | 11,077 | 58 | Ульянова Ксения | 2013 | 280 |
59 | 544 | 11,185 | 0,0 | 11,185 | 59 | Крюкова Нина | 2014 | 260 |
60 | 457 | 11,255 | 0,0 | 11,255 | 60 | Гороховская Валерия | 2014 | 240 |
61 | 418 | 11,302 | 0,0 | 11,302 | 61 | Беляева Ева | 2014 | 230 |
62 | 779 | 11,327 | 0,0 | 11,327 | 62 | Манякова Елена | 2014 | 230 |
63 | 736 | 11,373 | 0,0 | 11,373 | 63 | Шатохина Полина | 2014 | 220 |
64 | 722 | 11,425 | 0,0 | 11,425 | 64 | Цхварадзе София | 2013 | 210 |
65 | 644 | 11,456 | 0,0 | 11,456 | 65 | Пушкина Александра | 2013 | 200 |
66 | 260 | 11,546 | 0,0 | 11,546 | 66 | Кияк Виктория | 2014 | 180 |
67 | 681 | 11,679 | 0,0 | 11,679 | 67 | Соловьева Варвара | 2014 | 160 |
68 | 441 | 11,729 | 0,0 | 11,729 | 68 | Волошина Василиса | 2014 | 150 |
69 | 776 | 12,09 | 0,0 | 12,09 | 69 | Кузнецова Дарья | 2014 | 80 |
70 | 689 | 12,189 | 0,0 | 12,189 | 70 | Стрелкова Ольга | 2014 | 60 |
71 | 677 | 13,285 | 0,0 | 13,285 | 71 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
72 | 396 | 13,597 | 0,0 | 13,597 | 72 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
99999 | 324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Маслова Анастасия | 2013 | 0 |
99999 | 357 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Якушкина Дарья | 2013 | 0 |
99999 | 456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Горелышева Александра | 2013 | 0 |
99999 | 557 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Лазарева Лика | 2014 | 0 |
99999 | 631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Петрова Екатерина | 2013 | 0 |
99999 | 738 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Шевченко Диана | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | 9,067 | 9,062 | 9,062 | 1 | Моисеев Максим | 2013 | 460 |
2 | 537 | 9,287 | 9,152 | 9,152 | 2 | Кочетов Елисей | 2013 | 430 |
3 | 254 | 9,378 | 9,171 | 9,171 | 3 | Лузгин Максим | 2014 | 420 |
4 | 538 | 9,258 | 9,232 | 9,232 | 4 | Кочетов Иван | 2013 | 410 |
5 | 665 | 9,569 | 9,472 | 9,472 | 5 | Самсонов Егор | 2013 | 360 |
6 | 238 | 9,521 | 9,477 | 9,477 | 6 | Рудич Николай | 2013 | 360 |
7 | 312 | 9,606 | 0,0 | 9,606 | 7 | Колосков Андрей | 2013 | 330 |
8 | 635 | 9,611 | 0,0 | 9,611 | 8 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 330 |
9 | 397 | 9,666 | 0,0 | 9,666 | 9 | Азаров Николай | 2013 | 320 |
10 | 388 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | 10 | Седов Иван | 2013 | 320 |
10 | 785 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | 10 | Глухов Егор | 2013 | 320 |
12 | 451 | 9,69 | 0,0 | 9,69 | 12 | Глухов Матвей | 2013 | 320 |
13 | 384 | 9,713 | 0,0 | 9,713 | 13 | Пузов Игорь | 2013 | 310 |
14 | 205 | 9,837 | 0,0 | 9,837 | 14 | Макаревич Павел | 2014 | 290 |
15 | 673 | 9,901 | 0,0 | 9,901 | 15 | Серегин Александр | 2013 | 270 |
16 | 454 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | 16 | Голубев Никита | 2013 | 270 |
17 | 757 | 9,954 | 0,0 | 9,954 | 17 | Яшин Дмитрий | 2013 | 260 |
18 | 609 | 10,029 | 0,0 | 10,029 | 18 | Николаев Тимур | 2014 | 250 |
19 | 669 | 10,066 | 0,0 | 10,066 | 19 | Свиридов Александр | 2014 | 240 |
20 | 556 | 10,068 | 0,0 | 10,068 | 20 | Лавренко Тимофей | 2014 | 240 |
21 | 695 | 10,115 | 0,0 | 10,115 | 21 | Тихонович Сергей | 2014 | 230 |
22 | 317 | 10,178 | 0,0 | 10,178 | 22 | Куракин Иван | 2014 | 220 |
23 | 645 | 10,182 | 0,0 | 10,182 | 23 | Раихин Даниил | 2013 | 220 |
24 | 473 | 10,187 | 0,0 | 10,187 | 24 | Дуров Семён | 2013 | 220 |
25 | 341 | 10,299 | 0,0 | 10,299 | 25 | Сустретов Матвей | 2013 | 200 |
26 | 380 | 10,379 | 0,0 | 10,379 | 26 | Музычук Мирон | 2013 | 190 |
27 | 371 | 10,391 | 0,0 | 10,391 | 27 | Колесников Гордей | 2013 | 190 |
28 | 790 | 10,401 | 0,0 | 10,401 | 28 | Антоновский Тихон | 2013 | 190 |
29 | 744 | 10,415 | 0,0 | 10,415 | 29 | Шимов Владислав | 2014 | 190 |
30 | 705 | 10,437 | 0,0 | 10,437 | 30 | Фишман Кирилл | 2014 | 190 |
31 | 520 | 10,439 | 0,0 | 10,439 | 31 | Климов Илья | 2013 | 190 |
32 | 284 | 10,445 | 0,0 | 10,445 | 32 | Акинчев Алексей | 2013 | 180 |
33 | 369 | 10,567 | 0,0 | 10,567 | 33 | Иванцов Иван | 2014 | 170 |
34 | 370 | 10,583 | 0,0 | 10,583 | 34 | Карпенко Алексей | 2013 | 170 |
35 | 405 | 10,803 | 0,0 | 10,803 | 35 | Аниськин Александр | 2014 | 150 |
36 | 381 | 10,845 | 0,0 | 10,845 | 36 | Музычук Савва | 2013 | 140 |
37 | 415 | 10,883 | 0,0 | 10,883 | 37 | Белицкий Александр | 2014 | 140 |
38 | 630 | 11,118 | 0,0 | 11,118 | 38 | Переверзин Владислав | 2013 | 120 |
39 | 257 | 11,156 | 0,0 | 11,156 | 39 | Пашкин Максим | 2014 | 110 |
40 | 500 | 11,179 | 0,0 | 11,179 | 40 | Казаринов Ярослав | 2013 | 110 |
41 | 739 | 11,258 | 0,0 | 11,258 | 41 | Шелухин Семён | 2014 | 100 |
42 | 226 | 11,401 | 0,0 | 11,401 | 42 | Зайцев Даниил | 2014 | 90 |
43 | 517 | 11,419 | 0,0 | 11,419 | 43 | Киселев Николай | 2014 | 90 |
44 | 679 | 11,443 | 0,0 | 11,443 | 44 | Соколов Илья | 2014 | 80 |
45 | 425 | 11,713 | 0,0 | 11,713 | 45 | Бордюговский Максим | 2014 | 60 |
46 | 256 | 11,727 | 0,0 | 11,727 | 46 | Назаров Святослав | 2014 | 60 |
47 | 667 | 11,772 | 0,0 | 11,772 | 47 | Сафронов Артём | 2014 | 50 |
48 | 710 | 11,855 | 0,0 | 11,855 | 48 | Хамидов Зухуридин | 2014 | 40 |
99999 | 432 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Варламов Александр | 2013 | 0 |
99999 | 515 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Кирсанов Артём | 2014 | 0 |
99999 | 536 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Кочетов Дмитрий | 2013 | 0 |
99999 | 548 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 |
99999 | 562 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Лиханов Георгий | 2014 | 0 |
99999 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Никулин Александр | 2014 | 0 |
99999 | 714 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99999 | Ходарин Александр | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
