Этап 2: прыжки в длину
Девушки 2018 г.р. и младше
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 303 | 281 | 295 | 303 | 1 | Пупко Карина | 2018 | 0 |
| 2 | 250 | 283 | 271 | 274 | 283 | 2 | Дашко Мелания | 2018 | 0 |
| 3 | 432 | 266 | 277 | 225 | 277 | 3 | Землянская Мария | 2018 | 0 |
| 4 | 532 | 231 | 249 | 276 | 276 | 4 | Новикова Агния | 2018 | 0 |
| 5 | 586 | 212 | 221 | 262 | 262 | 5 | Тутушкина Вероника | 2019 | 0 |
| 6 | 389 | 222 | 246 | 236 | 246 | 6 | Бордяшова София | 2019 | 0 |
| 7 | 406 | 246 | 203 | 187 | 246 | 7 | Гросс Варвара | 2018 | 0 |
| 8 | 266 | 230 | 226 | 239 | 239 | 8 | Крюкова Таисия | 2018 | 0 |
| 9 | 607 | 235 | 204 | 196 | 235 | 9 | Чучаева Ева | 2018 | 0 |
| 10 | 367 | 228 | 220 | 217 | 228 | 10 | Яновская Юлия | 2018 | 0 |
| 11 | 216 | 221 | 218 | 215 | 221 | 11 | Шмакалова Валентина | 2018 | 0 |
| 12 | 182 | 172 | 213 | 214 | 214 | 12 | Едилова Ксения | 2018 | 0 |
| 13 | 515 | 144 | 181 | 134 | 181 | 13 | Михалевская Виктория | 2018 | 0 |
| 14 | 698 | 145 | 142 | 169 | 169 | 14 | Тучкова Татьяна | 2019 | 0 |
| 15 | 202 | 124 | 130 | 120 | 130 | 15 | Пупко Ника | 2020 | 0 |
| 999999 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марлье Анастасия | 2019 | 0 | |
| 999999 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | Слепченко Кира | 2019 | 0 | |
| 999999 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Паламарчук Ксения | 2019 | 0 | |
| 999999 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зеленская Варвара | 2019 | 0 | |
| 999999 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | Несмашная Алиса | 2019 | 0 | |
| 999999 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
Юноши 2018 г.р. и младше
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | 312 | 326 | 342 | 342 | 1 | Куликов Дмитрий | 2018 | 0 |
| 2 | 347 | 284 | 269 | 259 | 284 | 2 | Ковалёв Григорий | 2018 | 0 |
| 3 | 258 | 275 | 263 | 265 | 275 | 3 | Федькин Роман | 2018 | 0 |
| 4 | 552 | 262 | 210 | 248 | 262 | 4 | Помазков Никита | 2018 | 0 |
| 5 | 553 | 193 | 223 | 234 | 234 | 5 | Поминов Клим | 2020 | 0 |
| 6 | 413 | 211 | 215 | 217 | 217 | 6 | Дробышев Игорь | 2018 | 0 |
| 7 | 183 | 208 | 192 | 173 | 208 | 7 | Еловский Иван | 2020 | 0 |
| 8 | 178 | 140 | 142 | 121 | 142 | 8 | Ботов Марк | 2020 | 0 |
| 999999 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Давыдов Алексей | 2019 | 0 | |
| 999999 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гершун Захар | 2019 | 0 | |
| 999999 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евсеев Демид | 2019 | 0 |
Девушки 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | 374 | 380 | 337 | 380 | 1 | Матвеева Вера | 2016 | 410 |
| 2 | 193 | 339 | 334 | 353 | 353 | 2 | Ланецкая Дарья | 2016 | 320 |
| 3 | 558 | 338 | 338 | 344 | 344 | 3 | Рожнова Елизавета | 2016 | 290 |
| 4 | 233 | 322 | 343 | 338 | 343 | 4 | Кабобель Арина | 2017 | 290 |
| 5 | 331 | 315 | 335 | 343 | 343 | 5 | Овдякова Мария | 2016 | 290 |
| 6 | 313 | 317 | 0 | 330 | 330 | 6 | Морозова Мария | 2016 | 250 |
| 7 | 260 | 320 | 326 | 254 | 326 | 7 | Яковлева Дарья | 2016 | 230 |
| 8 | 363 | 304 | 319 | 0 | 319 | 8 | Храмова Татьяна | 2017 | 210 |
| 9 | 296 | 317 | 0 | 311 | 317 | 9 | Устинова Анна | 2016 | 200 |
| 10 | 185 | 298 | 299 | 306 | 306 | 10 | Зуева Елизавета | 2016 | 170 |
| 11 | 501 | 254 | 285 | 306 | 306 | 11 | Малышева Мелисса | 2016 | 170 |
| 12 | 252 | 0 | 285 | 291 | 291 | 12 | Маркеева Анна | 2017 | 120 |
| 13 | 615 | 270 | 290 | 290 | 290 | 13 | Шевченко Алина | 2016 | 110 |
| 14 | 242 | 277 | 250 | 273 | 277 | 14 | Сливкова Елизавета | 2016 | 70 |
| 15 | 305 | 275 | 272 | 262 | 275 | 15 | Сарайкина Кира | 2017 | 60 |
| 16 | 225 | 269 | 251 | 267 | 269 | 16 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 40 |
| 17 | 177 | 229 | 237 | 260 | 260 | 17 | Богачева Анна | 2016 | 20 |
| 18 | 184 | 225 | 233 | 219 | 233 | 18 | Зуева Анастасия | 2017 | 9 |
| 19 | 171 | 179 | 0 | 0 | 179 | 19 | Зубкова Регина | 2016 | 6 |
| 999999 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константинова Алиса | 2017 | 0 | |
| 999999 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Магафурова Владислава | 2016 | 0 | |
| 999999 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стрелина Майя | 2016 | 0 | |
| 999999 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михайлова Александра | 2016 | 0 | |
| 999999 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Белитова Полина | 2016 | 0 | |
| 999999 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никифорова Анна | 2017 | 0 | |
| 999999 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
Юноши 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 334 | 365 | 377 | 377 | 1 | Колябин Роман | 2016 | 280 |
| 2 | 566 | 333 | 372 | 341 | 372 | 2 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 260 |
| 3 | 435 | 252 | 348 | 359 | 359 | 3 | Иванов Фёдор | 2016 | 220 |
| 4 | 467 | 348 | 346 | 356 | 356 | 4 | Козлов Теодор | 2016 | 210 |
| 5 | 346 | 340 | 342 | 340 | 342 | 5 | Ивкин Пётр | 2016 | 160 |
| 6 | 179 | 336 | 323 | 321 | 336 | 6 | Варрик Чиринос Александр | 2017 | 140 |
| 7 | 259 | 329 | 324 | 333 | 333 | 7 | Юдаев Илья | 2016 | 130 |
| 8 | 609 | 329 | 318 | 301 | 329 | 8 | Шадура Роман | 2016 | 120 |
| 9 | 620 | 323 | 322 | 325 | 325 | 9 | Щербаков Матвей | 2016 | 110 |
| 10 | 613 | 318 | 310 | 0 | 318 | 10 | Шаталов Кирилл | 2016 | 80 |
| 11 | 350 | 312 | 306 | 312 | 312 | 11 | Лукин Демид | 2016 | 60 |
| 12 | 349 | 283 | 297 | 287 | 297 | 12 | Крымовский Тимофей | 2017 | 10 |
| 13 | 481 | 293 | 0 | 0 | 293 | 13 | Кузнецов Александр | 2016 | 9 |
| 14 | 610 | 280 | 286 | 280 | 286 | 14 | Шалдыбин Елисей | 2017 | 9 |
| 15 | 337 | 275 | 253 | 279 | 279 | 15 | Шабанов Кирилл | 2016 | 9 |
| 16 | 261 | 268 | 261 | 278 | 278 | 16 | Баранник Максим | 2017 | 9 |
| 17 | 239 | 261 | 271 | 257 | 271 | 17 | Саме Томбе Максим-Доминик | 2016 | 9 |
| 18 | 210 | 264 | 264 | 247 | 264 | 18 | Фетисов Андрей | 2016 | 8 |
| 19 | 415 | 239 | 0 | 239 | 239 | 19 | Дударев Василий | 2017 | 8 |
| 20 | 574 | 220 | 237 | 197 | 237 | 20 | Степанов Радомир | 2017 | 7 |
| 999999 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скляднев Владислав | 2017 | 0 | |
| 999999 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Буторин Степан | 2017 | 0 | |
| 999999 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евсеев Игнат | 2016 | 0 | |
| 999999 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илиев Давид | 2017 | 0 | |
| 999999 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Искусных Павел | 2016 | 0 | |
| 999999 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ороспаев Михаил | 2017 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | 420 | 423 | 432 | 432 | 1 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 610 |
| 2 | 255 | 414 | 389 | 0 | 414 | 2 | Сенькина Ульяна | 2014 | 540 |
| 3 | 289 | 404 | 385 | 365 | 404 | 3 | Здухова Александра | 2014 | 510 |
| 4 | 196 | 394 | 385 | 389 | 394 | 4 | Лопатина Александра | 2014 | 470 |
| 5 | 204 | 367 | 384 | 390 | 390 | 5 | Ростовцева София | 2015 | 450 |
| 6 | 284 | 320 | 386 | 353 | 386 | 6 | Шарикова Анна | 2015 | 430 |
| 7 | 302 | 343 | 268 | 375 | 375 | 7 | Кузьминых Дарина | 2015 | 400 |
| 8 | 565 | 0 | 375 | 0 | 375 | 8 | Саватеева Алина | 2014 | 400 |
| 9 | 327 | 346 | 359 | 348 | 359 | 9 | Короткина Валерия | 2014 | 340 |
| 10 | 595 | 317 | 342 | 356 | 356 | 10 | Фонина Арина | 2015 | 330 |
| 11 | 550 | 327 | 328 | 356 | 356 | 11 | Погальникова Кристина | 2014 | 330 |
| 12 | 457 | 322 | 343 | 352 | 352 | 12 | Кашина София | 2015 | 320 |
| 13 | 575 | 334 | 330 | 352 | 352 | 13 | Стрыгина Валерия | 2014 | 320 |
| 14 | 383 | 349 | 325 | 347 | 349 | 14 | Берегич Диана | 2015 | 310 |
| 15 | 560 | 349 | 342 | 335 | 349 | 15 | Ромашкова Ева | 2015 | 310 |
| 16 | 428 | 343 | 332 | 348 | 348 | 16 | Зарайская Василиса | 2014 | 310 |
| 17 | 229 | 309 | 0 | 347 | 347 | 17 | Емельянова Дарья | 2015 | 300 |
| 18 | 365 | 330 | 344 | 339 | 344 | 18 | Шевченко Диана | 2014 | 290 |
| 19 | 612 | 342 | 339 | 341 | 342 | 19 | Шарапова Ольга | 2014 | 290 |
| 20 | 310 | 0 | 333 | 341 | 341 | 20 | Кассихина Юлия | 2015 | 280 |
| 21 | 616 | 215 | 338 | 314 | 338 | 21 | Шехмуратова Яна | 2014 | 270 |
| 22 | 622 | 310 | 334 | 315 | 334 | 22 | Эктова Виктория | 2014 | 260 |
| 23 | 578 | 303 | 313 | 317 | 317 | 23 | Сустретова Вера | 2015 | 200 |
| 24 | 263 | 268 | 298 | 314 | 314 | 24 | Дугинова Виктория | 2014 | 190 |
| 25 | 541 | 292 | 295 | 314 | 314 | 25 | Паникарова Екатерина | 2015 | 190 |
| 26 | 155 | 275 | 292 | 300 | 300 | 26 | Яшутина Дарья | 2015 | 150 |
| 27 | 152 | 280 | 270 | 295 | 295 | 27 | Груздева Надежда | 2015 | 130 |
| 28 | 209 | 274 | 287 | 291 | 291 | 28 | Трофимова Милана | 2015 | 120 |
| 29 | 376 | 265 | 245 | 286 | 286 | 29 | Антонова Диана | 2015 | 100 |
| 30 | 270 | 0 | 193 | 285 | 285 | 30 | Свистунова Таисия | 2014 | 100 |
| 31 | 257 | 283 | 278 | 283 | 283 | 31 | Сорокина Ксения | 2015 | 90 |
| 32 | 352 | 238 | 283 | 240 | 283 | 32 | Насибуллина Полина | 2015 | 90 |
| 33 | 173 | 247 | 279 | 272 | 279 | 33 | Агапова Мария | 2015 | 80 |
| 34 | 298 | 0 | 224 | 0 | 224 | 34 | Журкина Олеся | 2015 | 8 |
| 35 | 696 | 223 | 0 | 0 | 223 | 35 | Ермакова Мария | 2015 | 8 |
| 999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеева Вера | 2014 | 0 | |
| 999999 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кулькова София | 2014 | 0 | |
| 999999 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жукова Анна | 2015 | 0 | |
| 999999 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Крюкова Нина | 2014 | 0 | |
| 999999 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Децина Таисия | 2015 | 0 | |
| 999999 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ионова Беата | 2014 | 0 | |
| 999999 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Каверзова Ксения | 2014 | 0 | |
| 999999 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кветкина Анастасия | 2015 | 0 | |
| 999999 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 | |
| 999999 | 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвеева Вера | 2014 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | 472 | 469 | 475 | 475 | 1 | Лузгин Максим | 2014 | 570 |
| 2 | 359 | 388 | 403 | 415 | 415 | 2 | Трещев Матвей | 2014 | 390 |
| 3 | 175 | 408 | 414 | 414 | 414 | 3 | Аниськин Александр | 2014 | 390 |
| 4 | 526 | 404 | 386 | 388 | 404 | 4 | Николаев Тимур | 2014 | 360 |
| 5 | 312 | 380 | 391 | 335 | 391 | 5 | Лебедев Михаил | 2014 | 320 |
| 6 | 528 | 374 | 376 | 385 | 385 | 6 | Никулин Александр | 2014 | 300 |
| 7 | 311 | 0 | 377 | 0 | 377 | 7 | Коркин Серафим | 2014 | 280 |
| 8 | 342 | 375 | 374 | 357 | 375 | 8 | Гармай Владимир | 2014 | 270 |
| 9 | 275 | 358 | 356 | 323 | 358 | 9 | Пашкин Максим | 2014 | 220 |
| 10 | 315 | 337 | 337 | 352 | 352 | 10 | Рахимкулов Юрий | 2014 | 200 |
| 11 | 489 | 346 | 340 | 340 | 346 | 11 | Лаптев Роман | 2014 | 180 |
| 12 | 388 | 0 | 334 | 346 | 346 | 12 | Бордяшов Марк | 2015 | 180 |
| 13 | 377 | 345 | 332 | 329 | 345 | 13 | Артемьев Артём | 2015 | 170 |
| 14 | 214 | 315 | 340 | 312 | 340 | 14 | Чемоданов Дмитрий | 2015 | 160 |
| 15 | 463 | 325 | 0 | 330 | 330 | 15 | Клименко Денис | 2015 | 120 |
| 16 | 335 | 319 | 299 | 328 | 328 | 16 | Терёхин Михаил | 2015 | 120 |
| 17 | 519 | 320 | 318 | 327 | 327 | 17 | Назарычев Александр | 2014 | 110 |
| 18 | 321 | 325 | 322 | 315 | 325 | 18 | Бакланов Платон | 2015 | 110 |
| 19 | 316 | 325 | 239 | 301 | 325 | 19 | Тучинский Елисей | 2015 | 110 |
| 20 | 212 | 324 | 304 | 298 | 324 | 20 | Фишман Кирилл | 2014 | 100 |
| 21 | 344 | 322 | 256 | 305 | 322 | 21 | Гысов Ярослав | 2015 | 100 |
| 22 | 593 | 305 | 313 | 295 | 313 | 22 | Феоктистов Алексей | 2015 | 70 |
| 23 | 597 | 299 | 285 | 296 | 299 | 23 | Харатян Эмиль | 2015 | 20 |
| 24 | 573 | 267 | 286 | 260 | 286 | 24 | Степанов Михаил | 2015 | 9 |
| 25 | 577 | 285 | 265 | 270 | 285 | 25 | Сундуков Степан | 2014 | 9 |
| 26 | 699 | 252 | 0 | 267 | 267 | 26 | Кошелев Михаил | 2014 | 9 |
| 999999 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Куракин Иван | 2014 | 0 | |
| 999999 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 | |
| 999999 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Илья | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 472 | 460 | 449 | 472 | 1 | Махалова Софья | 2012 | 760 |
| 2 | 407 | 460 | 448 | 430 | 460 | 2 | Губайдулина Валерия | 2012 | 710 |
| 3 | 509 | 428 | 440 | 445 | 445 | 3 | Мацугина Милана | 2013 | 660 |
| 4 | 330 | 428 | 445 | 429 | 445 | 4 | Овдякова Екатерина | 2012 | 660 |
| 5 | 500 | 429 | 430 | 424 | 430 | 5 | Малыгина Виолетта | 2012 | 600 |
| 6 | 614 | 414 | 381 | 427 | 427 | 6 | Шахова Анастасия | 2012 | 590 |
| 7 | 336 | 426 | 407 | 0 | 426 | 7 | Хренова Варвара | 2013 | 580 |
| 8 | 245 | 424 | 410 | 393 | 424 | 8 | Уколова Дарина | 2013 | 580 |
| 9 | 236 | 419 | 417 | 401 | 419 | 9 | Осипович Юлия | 2013 | 560 |
| 10 | 353 | 403 | 385 | 419 | 419 | 10 | Новикова Мария | 2012 | 560 |
| 11 | 396 | 406 | 414 | 402 | 414 | 11 | Волгаева Елизавета | 2012 | 540 |
| 12 | 624 | 385 | 395 | 408 | 408 | 12 | Яковлева Александра | 2012 | 520 |
| 13 | 387 | 400 | 398 | 406 | 406 | 13 | Бойнева София | 2013 | 520 |
| 14 | 619 | 400 | 400 | 398 | 400 | 14 | Щекочихина Варвара | 2012 | 500 |
| 15 | 324 | 391 | 396 | 396 | 396 | 15 | Искандарян Мариам | 2013 | 480 |
| 16 | 215 | 374 | 393 | 344 | 393 | 16 | Шабалина Яна | 2013 | 460 |
| 17 | 207 | 382 | 373 | 381 | 382 | 17 | Стецик Таисия | 2013 | 420 |
| 18 | 364 | 382 | 371 | 348 | 382 | 18 | Шарапова Арина | 2012 | 420 |
| 19 | 403 | 376 | 370 | 343 | 376 | 19 | Горелышева Александра | 2013 | 400 |
| 20 | 279 | 361 | 375 | 314 | 375 | 20 | Кравченко Надежда | 2012 | 400 |
| 21 | 237 | 373 | 367 | 360 | 373 | 21 | Путилина Виолетта | 2013 | 390 |
| 22 | 414 | 340 | 343 | 356 | 356 | 22 | Дробышева Виктория | 2013 | 330 |
| 23 | 447 | 347 | 286 | 347 | 347 | 23 | Калягина Алиса | 2012 | 300 |
| 24 | 297 | 341 | 337 | 320 | 341 | 24 | Гущина Арина | 2012 | 280 |
| 25 | 267 | 293 | 322 | 320 | 322 | 25 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 220 |
| 26 | 510 | 0 | 322 | 309 | 322 | 26 | Меженцева Мария | 2012 | 220 |
| 999999 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьмина Варвара | 2013 | 0 | |
| 999999 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зинина Дарья | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 494 | 489 | 496 | 496 | 1 | Рязанский Андрей | 2012 | 640 |
| 2 | 540 | 471 | 0 | 0 | 471 | 2 | Палютин Эмиль | 2012 | 560 |
| 3 | 273 | 449 | 470 | 468 | 470 | 3 | Вельможин Кирилл | 2012 | 560 |
| 4 | 341 | 418 | 444 | 332 | 444 | 4 | Гальченко Артём | 2012 | 480 |
| 5 | 473 | 437 | 357 | 409 | 437 | 5 | Котов Ярослав | 2012 | 460 |
| 6 | 589 | 412 | 425 | 413 | 425 | 6 | Услистый Артем | 2012 | 420 |
| 7 | 276 | 422 | 398 | 357 | 422 | 7 | Дорофеев Вадим | 2012 | 410 |
| 8 | 249 | 422 | 372 | 391 | 422 | 8 | Шаховской Арсений | 2012 | 410 |
| 9 | 551 | 393 | 387 | 349 | 393 | 9 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 320 |
| 10 | 308 | 391 | 388 | 312 | 391 | 10 | Гришаев Никита | 2012 | 320 |
| 11 | 625 | 367 | 343 | 349 | 367 | 11 | Яшин Дмитрий | 2013 | 250 |
| 12 | 572 | 366 | 354 | 364 | 366 | 12 | Соколов Иван | 2012 | 240 |
| 13 | 469 | 361 | 310 | 342 | 361 | 13 | Колосков Андрей | 2013 | 230 |
| 14 | 464 | 335 | 0 | 310 | 335 | 14 | Климов Илья | 2013 | 140 |
| 999999 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Баходиров Руслан | 2012 | 0 | |
| 999999 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хаков Даниэль | 2012 | 0 | |
| 999999 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Харченко Валерий | 2012 | 0 | |
| 999999 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Габренас Арсений | 2012 | 0 | |
| 999999 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глухов Матвей | 2013 | 0 | |
| 999999 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Грачев Федор | 2012 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | 481 | 460 | 0 | 481 | 1 | Жораева Марианна | 2010 | 800 |
| 2 | 329 | 446 | 463 | 472 | 472 | 2 | Магарамова Айиша | 2011 | 760 |
| 3 | 402 | 422 | 461 | 448 | 461 | 3 | Голдобина Ольга | 2011 | 720 |
| 4 | 399 | 454 | 453 | 447 | 454 | 4 | Газалова Диана | 2011 | 690 |
| 5 | 227 | 441 | 416 | 421 | 441 | 5 | Горячева Кристина | 2011 | 650 |
| 6 | 243 | 422 | 427 | 431 | 431 | 6 | Тихонина Александра | 2010 | 600 |
| 7 | 300 | 412 | 420 | 405 | 420 | 7 | Иваскив Мария | 2010 | 560 |
| 8 | 221 | 0 | 407 | 0 | 407 | 8 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 520 |
| 9 | 301 | 352 | 359 | 385 | 385 | 9 | Караваева Александра | 2011 | 430 |
| 10 | 611 | 373 | 373 | 0 | 373 | 10 | Шалина Дина | 2010 | 390 |
| 11 | 512 | 272 | 276 | 252 | 276 | 11 | Миренкова Дарья | 2010 | 70 |
| 999999 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирсанова Ульяна | 2010 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 534 | 508 | 487 | 520 | 520 | 1 | Овчинников Семён | 2010 | 700 |
| 2 | 524 | 513 | 505 | 481 | 513 | 2 | Николаев Артемий | 2010 | 680 |
| 3 | 393 | 493 | 490 | 495 | 495 | 3 | Быков Александр | 2011 | 630 |
| 4 | 317 | 487 | 478 | 448 | 487 | 4 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 610 |
| 5 | 456 | 470 | 466 | 0 | 470 | 5 | Качанин Иван | 2011 | 560 |
| 6 | 244 | 430 | 352 | 461 | 461 | 6 | Тюпышев Никифор | 2011 | 530 |
| 7 | 434 | 458 | 445 | 420 | 458 | 7 | Иванов Илья | 2010 | 520 |
| 8 | 282 | 0 | 432 | 455 | 455 | 8 | Меткин Арсений | 2011 | 510 |
| 9 | 523 | 431 | 411 | 437 | 437 | 9 | Никитин Евгений | 2010 | 460 |
| 10 | 697 | 0 | 431 | 436 | 436 | 10 | Волков Антон | 2010 | 460 |
| 11 | 667 | 409 | 409 | 405 | 409 | 11 | Неонилин Антон | 2011 | 370 |
| 12 | 734 | 372 | 394 | 389 | 394 | 12 | Овчаренко Алексей | 2011 | 330 |
| 13 | 731 | 0 | 349 | 358 | 358 | 13 | Решетников Никита | 2010 | 220 |
| 14 | 604 | 307 | 309 | 342 | 342 | 14 | Чепик Георгий | 2011 | 160 |
| 15 | 235 | 330 | 0 | 299 | 330 | 15 | Матвеев Вадим | 2010 | 120 |
| 999999 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орлов Михаил | 2011 | 0 | |
| 999999 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сенаторов Кирилл | 2010 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 409 | 263 | 449 | 449 | 1 | Белякова Виктория | 2009 | 680 |
| 2 | 299 | 353 | 368 | 400 | 400 | 2 | Закирова Анастасия | 2008 | 500 |
| 3 | 222 | 0 | 376 | 374 | 376 | 3 | Бологова Софья | 2009 | 400 |
| 4 | 340 | 337 | 342 | 354 | 354 | 4 | Гайдук Варвара | 2008 | 330 |
| 5 | 307 | 348 | 329 | 323 | 348 | 5 | Шульгина Елизавета | 2009 | 310 |
| 999999 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Овчаренко Елизавета | 2008 | 0 |
Юноши 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 614 | 462 | 591 | 614 | 1 | Чернобылов Артём | 2009 | 1040 |
| 2 | 247 | 528 | 550 | 598 | 598 | 2 | Чернобылов Тимур | 2009 | 990 |
| 3 | 380 | 471 | 0 | 414 | 471 | 3 | Белов Фёдор | 2009 | 560 |
Вне конкурса
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|
Вне конкурса
| № п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|