Этап 2: прыжки в длину

Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 669 297 298 262 298 1 Соболева Ульяна 2017 0
2 273 273 268 286 286 2 Кабобель Арина 2017 0
3 200 243 262 264 264 3 Селиванова Вера 2017 0
4 395 253 236 260 260 4 Новикова Агния 2018 0
5 266 260 241 246 260 5 Гафиатуллина Полина 2017 0
6 202 258 248 238 258 6 Хованская Виктория 2017 0
7 738 249 239 242 249 7 Ходарина Анастасия 2017 0
8 291 239 231 247 247 8 Жохова Мария 2017 0
9 674 217 230 247 247 9 Пыркина Эмма 2017 0
10 673 224 235 219 235 10 Пупко Карина 2018 0
11 418 217 200 228 228 11 Чугунова Виктория 2017 0
12 537 170 182 194 194 12 Зуева Анастасия 2017 0
13 408 140 150 172 172 13 Сустретова Надежда 2018 0
14 654 165 160 168 168 14 Осипова Мария 2019 0
15 479 119 168 146 168 15 Бонами Анна 2017 0
16 475 138 139 0 139 16 Бобкова Лия 2020 0
17 704 108 77 120 120 17 Сотникова Любовь 2021 0
999999 589 0 0 0 0 Кузьмич Елизавета 2017 0
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 560 302 290 255 302 1 Кирсанов Даниил 2017 0
2 437 284 282 267 284 2 Крымовский Тимофей 2017 0
3 317 250 251 263 263 3 Куликов Дмитрий 2018 0
4 731 215 204 253 253 4 Фокин Леонид 2017 0
5 302 228 220 243 243 5 Федькин Роман 2018 0
6 296 223 231 231 231 6 Попков Лев 2017 0
7 723 226 128 207 226 7 Устинов Глеб 2018 0
8 203 220 215 190 220 8 Павлов Михаил 2017 0
999999 294 0 0 0 0 Коновалов Александр 2017 0
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 683 363 377 367 377 1 Ростовцева София 2015 0
2 679 373 350 363 373 2 Ромашкова Ева 2015 0
3 514 360 362 0 362 3 Гущина Арина 2015 0
4 639 349 359 353 359 4 Назарова Мария 2015 0
5 732 349 345 357 357 5 Фонина Арина 2015 0
6 432 312 346 334 346 6 Децина Таисия 2015 0
7 758 0 325 339 339 7 Шклейник Ксения 2015 0
8 649 321 315 323 323 8 Овдякова Мария 2016 0
9 271 317 304 322 322 9 Жукова Анна 2015 0
10 242 278 270 318 318 10 Квитковская Ангелина 2015 0
11 634 305 315 312 315 11 Мосейко Стефания 2015 0
12 348 277 298 306 306 12 Морозова Мария 2016 0
13 421 277 285 298 298 13 Шевченко Алина 2016 0
14 600 287 297 0 297 14 Ланецкая Дарья 2016 0
15 746 289 276 276 289 15 Частоколова Дарья 2015 0
16 538 262 276 289 289 16 Зуева Елизавета 2016 0
17 452 288 277 285 288 17 Яшутина Дарья 2015 0
18 401 254 288 0 288 18 Рожнова Елизавета 2016 0
19 249 267 286 275 286 19 Овчинникова Алёна 2016 0
20 631 283 276 283 283 20 Моисеева Дарья 2016 0
21 245 220 247 278 278 21 Лаваль Любовь 2015 0
22 201 270 238 253 270 22 Карташова Стефания 2016 0
23 543 263 256 0 263 23 Казнина Екатерина 2016 0
24 357 253 262 260 262 24 Юлия Кассихина 2015 0
25 407 245 209 245 245 25 Сустретова Вера 2015 0
26 451 202 232 200 232 26 Шестерякова Вера 2015 0
999999 313 0 0 0 0 Бушева Екатерина 2015 0
999999 389 0 0 0 0 Леванова Валерия 2015 0
999999 554 0 0 0 0 Кашина София 2015 0
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 630 376 373 375 376 1 Моисеев Степан 2015 0
2 736 344 337 353 353 2 Хачиев Лев 2015 0
3 297 333 320 326 333 3 Самаричев Дмитрий 2016 0
4 341 316 0 331 331 4 Ванчуркин Владислав 2015 0
5 305 310 287 330 330 5 Юдаев Илья 2016 0
6 420 314 303 316 316 6 Шаталов Кирилл 2016 0
7 726 311 286 0 311 7 Феоктистов Алексей 2015 0
8 489 266 308 0 308 8 Варфаламеев Артём 2015 0
9 354 294 289 307 307 9 Тучинский Елисей 2015 0
10 686 272 306 306 306 10 Савранский Ярослав 2016 0
11 404 299 290 299 299 11 Степанов Михаил 2015 0
12 626 269 277 286 286 12 Михайлов Андрей 2016 0
13 504 283 255 236 283 13 Головин Анатолий 2015 0
14 454 266 282 278 282 14 Аверкин Матвей 2015 0
15 268 276 275 263 276 15 Гудков Емельян 2015 0
16 375 253 272 0 272 16 Гурьянов Игорь 2016 0
17 306 259 263 270 270 17 Юрицин Сергей 2015 0
18 300 260 266 253 266 18 Старцев Тихон 2016 0
19 403 219 241 257 257 19 Сетяев Андрей 2015 0
20 439 250 0 165 250 20 Лукин Демид 2016 0
21 304 245 247 243 247 21 Хамидов Хамза 2016 0
22 232 228 209 196 228 22 Борцов Илья 2016 0
23 477 215 204 187 215 23 Бодров Денис 2015 0
24 204 161 211 172 211 24 Саме Томбе-Максим-Доминик 2016 0
999999 289 0 0 0 0 Бикмухаметов Тимур 2015 0
999999 295 0 0 0 0 Кособоков Максим 2015 0
999999 671 0 0 0 0 Пугачёв Александр 2015 0
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 342 441 439 439 441 1 Галкина Таисия 2013 0
2 608 402 407 429 429 2 Лобанова Стефания 2013 0
3 595 406 399 423 423 3 Кулькова София 2014 0
4 345 359 422 402 422 4 Зинина Дарья 2013 0
5 542 399 402 420 420 5 Исмаилова Майя 2013 0
6 642 394 406 409 409 6 Никифорова Варвара 2013 0
7 620 405 398 397 405 7 Мацугина Милана 2013 0
8 742 401 386 403 403 8 Хренова Варвара 2013 0
9 281 292 0 402 402 9 Уколова Дарина 2013 0
10 278 361 387 384 387 10 Осипович Юлия 2013 0
11 265 0 381 0 381 11 Гафиатуллина Вероника 2014 0
12 719 379 366 379 379 12 Тумарова Олеся 2013 0
13 664 322 374 374 374 13 Пойда София 2013 0
14 231 370 353 368 370 14 Бойнева София 2013 0
15 235 353 346 367 367 15 Величко Мария Мария 2014 0
16 343 355 366 366 366 16 Гончарова Алиса 2013 0
17 419 362 356 326 362 17 Шадура Анна 2013 0
18 353 361 359 349 361 18 Тимонина Елена 2013 0
19 467 357 358 359 359 19 Батырова Амина 2014 0
20 298 359 319 304 359 20 Сенькина Ульяна 2014 0
21 529 345 326 355 355 21 Забутырина Мария 2013 0
22 478 341 332 348 348 22 Бодрова Алёна 2013 0
23 533 347 333 335 347 23 Здухова Александра 2014 0
24 356 335 344 327 344 24 Шепелева Ярослава 2014 0
25 385 338 343 340 343 25 Корнилова Виктория 2014 0
26 628 342 0 0 342 26 Мкртумова Агния 2013 0
27 614 340 339 318 340 27 Мансурова Сафия 2013 0
28 449 292 329 337 337 28 Шевченко Диана 2014 0
29 350 304 337 320 337 29 Поддаева Агния 2013 0
30 593 289 335 294 335 30 Куликова Елизавета 2014 0
31 694 325 331 326 331 31 Сидорова Арина 2014 0
32 635 331 323 311 331 32 Москвитина Екатерина 2013 0
33 510 318 324 329 329 33 Григорьева Варвара 2014 0
34 743 325 328 317 328 34 Худолеева Вероника 2014 0
35 748 293 316 322 322 35 Чернышова Александра 2013 0
36 468 305 317 286 317 36 Бездушнова Алиса 2013 0
37 465 307 288 0 307 37 Барышенская Анна 2014 0
38 189 252 301 289 301 38 Хорошилова Анна 2014 0
39 255 295 270 276 295 39 Цхварадзе София 2013 0
40 246 254 275 285 285 40 Лаваль Раиса 2014 0
41 751 285 0 0 285 41 Шарипова Кира 2014 0
42 301 273 0 265 273 42 Стрелкова Ольга 2014 0
43 697 243 252 237 252 43 Смолина Татьяна 2014 0
44 588 0 0 209 209 44 Кузнецова Дарья 2014 0
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 629 426 420 431 431 1 Моисеев Максим 2013 0
2 516 393 395 389 395 2 Деев Даниил 2013 0
3 383 341 367 390 390 3 Колосков Андрей 2013 0
4 310 371 388 378 388 4 Лузгин Максим 2014 0
5 663 372 387 364 387 5 Подъяпольский Арсений 2013 0
6 460 387 0 0 387 6 Антоновский Тихон 2013 0
7 768 0 374 368 374 7 Яшин Дмитрий 2013 0
8 644 364 373 349 373 8 Никулин Александр 2014 0
9 530 372 361 359 372 9 Зайцев Кирилл 2014 0
10 715 369 347 362 369 10 Тихонович Сергей 2014 0
11 728 366 358 0 366 11 Филичкин Тимофей 2013 0
12 488 0 366 0 366 12 Варламов Александр 2013 0
13 564 310 348 357 357 13 Климов Илья 2013 0
14 476 353 340 285 353 14 Богодухов Богдан 2013 0
15 387 353 313 314 353 15 Куракин Иван 2014 0
16 347 351 326 339 351 16 Лебедев Михаил 2014 0
17 690 350 328 300 350 17 Свиридов Александр 2014 0
18 237 296 0 347 347 18 Дуров Семён 2013 0
19 677 335 340 340 340 19 Романов Денис 2013 0
20 208 330 334 304 334 20 Аниськин Александр 2014 0
21 322 329 289 318 329 21 Филиппов Денис 2014 0
22 312 310 326 328 328 22 Пашкин Максим 2014 0
23 340 328 304 0 328 23 Акинчев Алексей 2013 0
24 287 277 294 301 301 24 Алексеев Димитрий 2013 0
25 311 291 300 287 300 25 Назаров Святослав 2014 0
26 729 294 269 285 294 26 Фишман Кирилл 2014 0
27 445 292 0 291 292 27 Седов Иван 2013 0
28 689 286 0 260 286 28 Сафронов Артём 2014 0
29 351 252 285 275 285 29 Рахимкулов Юрий 2014 0
30 406 263 246 275 275 30 Сустретов Матвей 2013 0
31 272 252 267 270 270 31 Зайцев Даниил 2014 0
32 303 267 255 0 267 32 Хамидов Зухуридин 2014 0
33 346 254 245 0 254 33 Коркин Серафим 2014 0
999999 586 0 0 0 0 Кузнецов Марк 2013 0
999999 653 0 0 0 0 Орловский Олег 2013 0
999999 737 0 0 0 0 Ходарин Александр 2014 0
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 675 0 417 429 429 1 Ратникова Елизавета 2012 0
2 257 414 420 408 420 2 Шибанова Александра 2012 0
3 648 392 407 366 407 3 Овдякова Екатерина 2012 0
4 611 391 376 404 404 4 Магарамова Айиша 2011 0
5 709 387 391 399 399 5 Сычева Валерия 2011 0
6 498 383 396 367 396 6 Волобуева Варвара 2012 0
7 267 373 396 0 396 7 Горячева Кристина 2011 0
8 563 349 394 354 394 8 Клепова Виктория 2012 0
9 256 366 382 381 382 9 Шахова Анастасия 2012 0
10 502 381 0 378 381 10 Глебова Валерия 2012 0
11 761 370 349 381 381 11 Щекочихина Варвара 2012 0
12 579 346 380 373 380 12 Костомарова Елизавета 2011 0
13 545 373 378 361 378 13 Каночкина Виктория 2011 0
14 574 344 361 367 367 14 Коломенцева Лидия 2011 0
15 569 347 343 359 359 15 Ковальчук Ульяна 2012 0
16 500 356 346 350 356 16 Гецелева Кира 2012 0
17 765 324 333 349 349 17 Яковлева Александра 2012 0
18 505 318 348 332 348 18 Головина Алиса 2012 0
19 693 346 340 346 346 19 Сиганова Ярослава 2011 0
20 573 341 321 317 341 20 Кокоева Анита 2011 0
21 323 319 339 340 340 21 Цаплина Алёна 2012 0
22 522 312 329 317 329 22 Досова Этери 2012 0
23 594 325 328 266 328 23 Куличенко Маша 2012 0
24 320 320 0 319 320 24 Монахова Ярослава 2011 0
25 336 309 301 305 309 25 Фурсова Варвара 2012 0
26 377 277 301 0 301 26 Демиденко Полина 2012 0
27 621 296 286 290 296 27 Меженцева Мария 2012 0
28 210 286 231 288 288 28 Шуванова Анастасия 2011 0
29 624 283 275 275 283 29 Мельникова Мария 2012 0
30 562 247 252 248 252 30 Киян Юлия 2012 0
999999 316 0 0 0 0 Кравченко Надежда 2012 0
999999 436 0 0 0 0 Крымовская Дарья 2011 0
999999 506 0 0 0 0 Голяткина Маргарита 2011 0
999999 597 0 0 0 0 Кушнир Кира 2012 0
999999 718 0 0 0 0 Трофимова Яна 2012 0
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 307 427 426 483 483 1 Баходиров Руслан 2012 0
2 508 458 475 478 478 2 Грачев Федор 2012 0
3 319 421 442 403 442 3 Меткин Арсений 2011 0
4 650 425 430 418 430 4 Овчаренко Алексей 2011 0
5 214 417 383 421 421 5 Постиженко Никита 2012 0
6 397 403 413 383 413 6 Палютин Эмиль 2012 0
7 487 163 410 401 410 7 Быков Александр 2011 0
8 684 408 378 396 408 8 Рязанский Андрей 2012 0
9 314 402 397 407 407 9 Дорофеев Вадим 2012 0
10 607 406 395 378 406 10 Лифатов Яков 2012 0
11 190 399 381 336 399 11 Виниковский Дмитрий 2011 0
12 638 365 0 390 390 12 Мысин Александр 2012 0
13 269 0 387 388 388 13 Дробот Владислав 2012 0
14 276 381 387 362 387 14 Крупский Павел 2011 0
15 722 352 378 371 378 15 Услистый Артем 2012 0
16 730 366 377 371 377 16 Флейтлих Александр 2012 0
17 349 300 266 371 371 17 Новиков Кузьма 2012 0
18 282 349 366 321 366 18 Царенков Ярослав 2011 0
19 344 316 0 364 364 19 Гришаев Никита 2012 0
20 368 364 0 0 364 20 Тарасов Елисей 2012 0
21 286 326 356 332 356 21 Шаховской Арсений 2012 0
22 627 354 327 355 355 22 Михайлов Артемий 2012 0
23 555 350 350 349 350 23 Кеселис Иван 2011 0
24 553 344 314 326 344 24 Кашин Кристиан 2012 0
25 636 334 343 327 343 25 Мудрецкий Иван 2012 0
26 444 316 342 324 342 26 Сааведра Вильябланка Луис 2012 0
27 321 288 297 0 297 27 Тукачев Денис 2011 0
28 541 0 0 280 280 28 Исаев Максим 2012 0
999999 352 0 0 0 0 Соколов Михаил 2012 0
999999 374 0 0 0 0 Гурьянов Глеб 2012 0
999999 571 0 0 0 0 Козыленко Марк 2011 0
999999 623 0 0 0 0 Мезенцев Савелий 2011 0
999999 727 0 0 0 0 Филатов Лев 2012 0
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 280 440 459 435 459 1 Тихонина Александра 2010 0
2 528 429 427 457 457 2 Жораева Марианна 2010 0
3 233 427 450 442 450 3 Борцова Алина 2010 0
4 285 448 420 429 448 4 Шакунова София 2009 0
5 750 389 390 447 447 5 Шалина Дина 2010 0
6 464 414 407 427 427 6 Бакулина Валерия 2010 0
7 275 407 392 372 407 7 Копотева Алиса 2010 0
8 473 375 401 367 401 8 Белякова Виктория 2009 0
9 252 337 363 396 396 9 Ткаченко Жанна 2010 0
10 753 381 391 395 395 10 Шибаева Александра 2010 0
11 333 389 355 348 389 11 Иваскив Мария 2010 0
12 450 0 387 0 387 12 Шевчук Лиза 2010 0
13 711 362 354 373 373 13 Татаренко Анна 2010 0
14 264 326 369 372 372 14 Ахлюстина Алиса 2010 0
15 566 351 344 337 351 15 Кобылкина Анастасия 2010 0
16 513 333 338 313 338 16 Гусева Софья 2009 0
17 442 291 325 315 325 17 Рузавина Александра 2010 0
18 435 278 211 301 301 18 Коноплёва Софья 2010 0
19 338 196 250 234 250 19 Шульгина Елизавета 2009 0
20 625 225 213 224 225 20 Миренкова Дарья 2010 0
999999 380 0 0 0 0 Карлова Виктория 2010 0
999999 426 0 0 0 0 Батарева Татьяна 2010 0
999999 427 0 0 0 0 Буга Михаела 2010 0
999999 531 0 0 0 0 Заничева Софья 2009 0
999999 540 0 0 0 0 Иванова Софья 2010 0
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 283 523 569 570 570 1 Чернобылов Артём 2009 0
2 284 509 513 507 513 2 Чернобылов Тимур 2009 0
3 469 461 0 505 505 3 Белов Фёдор 2009 0
4 733 449 421 493 493 4 Фурсов Артём 2009 0
5 248 401 486 429 486 5 Овчинников Семён 2010 0
6 759 365 457 482 482 6 Шумов Дмитрий 2010 0
7 749 422 471 479 479 7 Чижиков Вячеслав 2009 0
8 254 470 479 466 479 8 Хурчак Витя 2009 0
9 509 473 467 436 473 9 Грибков Юрий 2010 0
10 355 440 444 424 444 10 Чурбаков Дмитрий 2010 0
11 539 0 427 412 427 11 Иванов Илья 2010 0
12 191 410 369 371 410 12 Виниковский Михаил 2009 0
13 192 317 355 386 386 13 Светличный Иван 2010 0
14 277 342 336 275 342 14 Матвеев Вадим 2010 0
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 651 480 487 510 510 1 Овчаренко Елизавета 2008 0
2 250 476 462 493 493 2 Огнева Маша 2007 0
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 446 587 0 584 587 1 Сулимов Матвей 2008 0
2 637 553 0 530 553 2 Мурашкин Артем 2007 0
3 622 536 539 515 539 3 Мезенцев Никита 2007 0
999999 756 0 0 0 0 Шишкин Яков 2007 0
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки