Этап 2: прыжки в длину
Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | 294 | 250 | 278 | 294 | 1 | Матвеева Вера | 2016 | 0 |
2 | 273 | 260 | 259 | 257 | 260 | 2 | Мосейко Стефания | 2016 | 0 |
3 | 197 | 248 | 225 | 242 | 248 | 3 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
4 | 565 | 233 | 244 | 235 | 244 | 4 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
5 | 409 | 235 | 231 | 221 | 235 | 5 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
6 | 530 | 211 | 230 | 235 | 235 | 6 | Скоробогатова Надежда | 2016 | 0 |
7 | 485 | 198 | 232 | 223 | 232 | 7 | Нестерова Каролина | 2016 | 0 |
8 | 449 | 223 | 0 | 196 | 223 | 8 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
9 | 418 | 180 | 214 | 199 | 214 | 9 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
10 | 538 | 210 | 193 | 202 | 210 | 10 | Соловьева Ольга | 2016 | 0 |
11 | 604 | 178 | 204 | 201 | 204 | 11 | Карташова Стефания | 2016 | 0 |
12 | 443 | 182 | 0 | 0 | 182 | 12 | Кубликова Полина | 2017 | 0 |
13 | 396 | 50 | 106 | 46 | 106 | 13 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
14 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 | |
15 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Овдякова Мария | 2016 | 0 | |
16 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Присяжная Есения | 2018 | 0 | |
17 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 316 | 296 | 296 | 316 | 1 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
2 | 557 | 258 | 254 | 257 | 258 | 2 | Филиппов Дмитрий | 2016 | 0 |
3 | 372 | 211 | 234 | 238 | 238 | 3 | Баронча Демьян | 2017 | 0 |
4 | 584 | 236 | 199 | 234 | 236 | 4 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
5 | 406 | 223 | 221 | 236 | 236 | 5 | Ждан Максим | 2016 | 0 |
6 | 507 | 228 | 210 | 219 | 228 | 6 | Попков Лев | 2017 | 0 |
7 | 384 | 225 | 163 | 203 | 225 | 7 | Власов Роман | 2016 | 0 |
8 | 543 | 147 | 208 | 154 | 208 | 8 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
9 | 474 | 192 | 193 | 206 | 206 | 9 | Матвеев Василий | 2018 | 0 |
10 | 368 | 146 | 197 | 199 | 199 | 10 | Бабочкин Тимофей | 2018 | 0 |
11 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 | |
12 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 | |
13 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коробков Макар | 2017 | 0 | |
14 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лебедев Дмитрий | 2016 | 0 | |
15 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддубный Глеб | 2017 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 359 | 377 | 360 | 377 | 1 | Кулькова София | 2014 | 400 |
2 | 378 | 346 | 342 | 344 | 346 | 2 | Бухарова Ясна | 2015 | 300 |
3 | 196 | 310 | 338 | 345 | 345 | 3 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 300 |
4 | 524 | 339 | 312 | 308 | 339 | 4 | Сенькина Ульяна | 2014 | 280 |
5 | 527 | 319 | 330 | 309 | 330 | 5 | Сидорова Арина | 2014 | 250 |
6 | 515 | 303 | 310 | 328 | 328 | 6 | Ростовцева София | 2015 | 240 |
7 | 243 | 320 | 325 | 312 | 325 | 7 | Григорьева Варвара | 2014 | 230 |
8 | 537 | 299 | 302 | 310 | 310 | 8 | Соловьева Злата | 2014 | 180 |
9 | 314 | 299 | 304 | 306 | 306 | 9 | Панарина Амалия | 2014 | 170 |
10 | 514 | 294 | 292 | 306 | 306 | 10 | Ромашкова Ева | 2015 | 170 |
11 | 484 | 306 | 276 | 279 | 306 | 11 | Назарова Мария | 2015 | 170 |
12 | 234 | 300 | 292 | 265 | 300 | 12 | Боева Пелагея | 2014 | 150 |
13 | 400 | 251 | 0 | 299 | 299 | 13 | Дмитриева Ульяна | 2014 | 140 |
14 | 230 | 273 | 248 | 292 | 292 | 14 | Частоколова Дарья | 2015 | 120 |
15 | 404 | 278 | 283 | 277 | 283 | 15 | Ермошина Мария | 2015 | 90 |
16 | 425 | 277 | 255 | 279 | 279 | 16 | Кассихина Юлия | 2015 | 80 |
17 | 428 | 279 | 270 | 260 | 279 | 17 | Кашина София | 2015 | 80 |
18 | 366 | 264 | 249 | 269 | 269 | 18 | Апакина Есения | 2015 | 40 |
19 | 292 | 262 | 235 | 0 | 262 | 19 | Худолеева Вероника | 2014 | 30 |
20 | 180 | 233 | 214 | 237 | 237 | 20 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
21 | 360 | 231 | 234 | 220 | 234 | 21 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
22 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | |
23 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шепелева Ярослава | 2014 | 0 | |
24 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | Караваева Диана | 2015 | 0 | |
25 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рожкова Арина | 2014 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | 353 | 379 | 355 | 379 | 1 | Лиханов Георгий | 2014 | 280 |
2 | 479 | 339 | 342 | 328 | 342 | 2 | Моисеев Степан | 2015 | 160 |
3 | 489 | 333 | 325 | 338 | 338 | 3 | Никулин Александр | 2014 | 150 |
4 | 365 | 328 | 315 | 317 | 328 | 4 | Аношкин Фёдор | 2014 | 120 |
5 | 184 | 327 | 308 | 0 | 327 | 5 | Макаревич Павел | 2014 | 110 |
6 | 164 | 302 | 322 | 323 | 323 | 6 | Ермухин Егор | 2014 | 100 |
7 | 390 | 312 | 315 | 0 | 315 | 7 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 70 |
8 | 569 | 269 | 304 | 314 | 314 | 8 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 70 |
9 | 380 | 0 | 0 | 302 | 302 | 9 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 30 |
10 | 309 | 294 | 281 | 300 | 300 | 10 | Абрамов Макар | 2015 | 20 |
11 | 190 | 296 | 293 | 298 | 298 | 11 | Ходарин Александр | 2014 | 20 |
12 | 388 | 297 | 289 | 290 | 297 | 12 | Гаврилюк Ярослав | 2015 | 10 |
13 | 364 | 279 | 294 | 287 | 294 | 13 | Алтухов Михаил | 2015 | 9 |
14 | 499 | 284 | 288 | 265 | 288 | 14 | Панчук Максим | 2014 | 9 |
15 | 468 | 270 | 278 | 285 | 285 | 15 | Маменчук Николай | 2015 | 9 |
16 | 422 | 251 | 275 | 267 | 275 | 16 | Капитонов Степан | 2015 | 9 |
17 | 377 | 275 | 240 | 0 | 275 | 17 | Бутенко Роман | 2014 | 9 |
18 | 539 | 269 | 257 | 272 | 272 | 18 | Сосунов Алексей | 2015 | 9 |
19 | 568 | 271 | 240 | 224 | 271 | 19 | Царев Тимофей | 2014 | 9 |
20 | 617 | 261 | 208 | 267 | 267 | 20 | Ишков Максим | 2014 | 9 |
21 | 371 | 0 | 260 | 267 | 267 | 21 | Баронча Богдан | 2014 | 9 |
22 | 573 | 267 | 0 | 0 | 267 | 22 | Шалдыбин Платон | 2015 | 9 |
23 | 555 | 258 | 246 | 250 | 258 | 23 | Феоктистов Никита | 2015 | 8 |
24 | 622 | 175 | 237 | 257 | 257 | 24 | Колос Максим | 2015 | 8 |
25 | 433 | 253 | 0 | 213 | 253 | 25 | Клышников Остап | 2015 | 8 |
26 | 554 | 252 | 247 | 251 | 252 | 26 | Фатеев Евгений | 2015 | 8 |
27 | 430 | 238 | 231 | 228 | 238 | 27 | Киселев Николай | 2014 | 7 |
28 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | Азаров Тихон | 2015 | 0 | |
29 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айтжанов Александр | 2014 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 410 | 432 | 427 | 432 | 1 | Овдякова Екатерина | 2012 | 610 |
2 | 310 | 403 | 387 | 402 | 403 | 2 | Галкина Таисия | 2013 | 510 |
3 | 245 | 400 | 383 | 380 | 400 | 3 | Губайдулина Валерия | 2012 | 500 |
4 | 242 | 367 | 396 | 389 | 396 | 4 | Голохвастова Ксения | 2012 | 480 |
5 | 221 | 353 | 393 | 389 | 393 | 5 | Головина Алиса | 2012 | 460 |
6 | 220 | 332 | 391 | 391 | 391 | 6 | Глебова Валерия | 2012 | 450 |
7 | 416 | 371 | 388 | 378 | 388 | 7 | Исмаилова Майя | 2013 | 440 |
8 | 238 | 351 | 381 | 374 | 381 | 8 | Волгаева Елизавета | 2012 | 420 |
9 | 466 | 365 | 365 | 372 | 372 | 9 | Малыгина Виолетта | 2012 | 390 |
10 | 212 | 372 | 332 | 348 | 372 | 10 | Уколова Дарина | 2013 | 390 |
11 | 488 | 352 | 371 | 366 | 371 | 11 | Никифорова Варвара | 2013 | 380 |
12 | 227 | 368 | 368 | 367 | 368 | 12 | Ратникова Елизавета | 2012 | 370 |
13 | 356 | 365 | 0 | 350 | 365 | 13 | Kan Eva | 2013 | 360 |
14 | 450 | 365 | 0 | 264 | 365 | 14 | Лаврухина Маргарита | 2013 | 360 |
15 | 405 | 0 | 362 | 358 | 362 | 15 | Ермошина Татьяна | 2012 | 350 |
16 | 291 | 349 | 357 | 360 | 360 | 16 | Хренова Варвара | 2013 | 350 |
17 | 432 | 355 | 319 | 359 | 359 | 17 | Клепова Виктория | 2012 | 340 |
18 | 525 | 328 | 353 | 355 | 355 | 18 | Середкина Валерия | 2013 | 330 |
19 | 311 | 316 | 346 | 350 | 350 | 19 | Зинина Дарья | 2013 | 310 |
20 | 206 | 331 | 336 | 347 | 347 | 20 | Осипович Юлия | 2013 | 300 |
21 | 240 | 270 | 0 | 346 | 346 | 21 | Гецелева Кира | 2012 | 300 |
22 | 317 | 345 | 332 | 0 | 345 | 22 | Тимонина Елена | 2013 | 300 |
23 | 407 | 327 | 344 | 337 | 344 | 23 | Жиляева Настя | 2012 | 290 |
24 | 272 | 301 | 333 | 340 | 340 | 24 | Мкртумова Агния | 2013 | 280 |
25 | 169 | 312 | 334 | 318 | 334 | 25 | Орлова Екатерина | 2012 | 260 |
26 | 255 | 310 | 327 | 332 | 332 | 26 | Искандарян Мариам | 2013 | 250 |
27 | 226 | 314 | 321 | 331 | 331 | 27 | Мащенко Полина | 2012 | 250 |
28 | 461 | 278 | 313 | 331 | 331 | 28 | Лобанова Стефания | 2013 | 250 |
29 | 264 | 296 | 320 | 327 | 327 | 29 | Кузнецова Арина | 2012 | 240 |
30 | 448 | 309 | 318 | 313 | 318 | 30 | Курохта Виктория | 2012 | 210 |
31 | 225 | 296 | 310 | 296 | 310 | 31 | Мансурова Сафия | 2013 | 180 |
32 | 218 | 280 | 273 | 303 | 303 | 32 | Бездушнова Алиса | 2013 | 160 |
33 | 420 | 287 | 301 | 297 | 301 | 33 | Калягина Алиса | 2012 | 150 |
34 | 326 | 297 | 291 | 297 | 297 | 34 | Демиденко Полина | 2012 | 140 |
35 | 582 | 269 | 297 | 0 | 297 | 35 | Щапова Валерия | 2012 | 140 |
36 | 610 | 292 | 290 | 0 | 292 | 36 | Сельдякова Варвара | 2012 | 120 |
37 | 224 | 281 | 270 | 286 | 286 | 37 | Лазарева Алисия | 2013 | 100 |
38 | 571 | 277 | 259 | 275 | 277 | 38 | Чернова Анна | 2012 | 70 |
39 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Киньшина Елизавета | 2013 | 0 | |
40 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трофимова Яна | 2012 | 0 | |
41 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голохвастова Варвара | 2012 | 0 | |
42 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пастылева Вероника | 2013 | 0 | |
43 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 | |
44 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шишкина Яна | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | 466 | 477 | 488 | 488 | 1 | Косенков Андрей | 2012 | 610 |
2 | 615 | 0 | 431 | 405 | 431 | 2 | Коломеец Василий | 2012 | 440 |
3 | 473 | 374 | 414 | 429 | 429 | 3 | Мартыньш Антон | 2012 | 430 |
4 | 517 | 417 | 422 | 408 | 422 | 4 | Рязанский Андрей | 2012 | 410 |
5 | 492 | 388 | 422 | 417 | 422 | 5 | Новиков Антон | 2012 | 410 |
6 | 274 | 400 | 392 | 0 | 400 | 6 | Мысин Александр | 2012 | 350 |
7 | 394 | 0 | 392 | 397 | 397 | 7 | Грачев Федор | 2012 | 340 |
8 | 217 | 339 | 390 | 386 | 390 | 8 | Шаховской Арсений | 2012 | 320 |
9 | 199 | 363 | 345 | 384 | 384 | 9 | Дробот Владислав | 2012 | 300 |
10 | 442 | 382 | 370 | 377 | 382 | 10 | Кружаленков Прохор | 2012 | 290 |
11 | 478 | 364 | 381 | 366 | 381 | 11 | Моисеев Максим | 2013 | 290 |
12 | 447 | 364 | 377 | 361 | 377 | 12 | Куприн Вячеслав | 2013 | 280 |
13 | 381 | 360 | 365 | 370 | 370 | 13 | Варламов Александр | 2013 | 260 |
14 | 526 | 335 | 355 | 355 | 355 | 14 | Серов Семён | 2012 | 210 |
15 | 208 | 0 | 333 | 351 | 351 | 15 | Рудич Николай | 2013 | 190 |
16 | 354 | 346 | 338 | 325 | 346 | 16 | Услистый Артем | 2012 | 180 |
17 | 239 | 346 | 319 | 331 | 346 | 17 | Габренас Арсений | 2012 | 180 |
18 | 572 | 339 | 337 | 343 | 343 | 18 | Шалатовский Тимофей | 2013 | 170 |
19 | 516 | 343 | 334 | 334 | 343 | 19 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 170 |
20 | 614 | 343 | 321 | 334 | 343 | 20 | Афанасьев Макар | 2012 | 170 |
21 | 501 | 319 | 343 | 334 | 343 | 21 | Платонов Мирон | 2013 | 170 |
22 | 427 | 340 | 328 | 283 | 340 | 22 | Кашин Кристиан | 2012 | 160 |
23 | 392 | 335 | 319 | 297 | 335 | 23 | Глухов Матвей | 2013 | 140 |
24 | 168 | 325 | 319 | 297 | 325 | 24 | Мудрецкий Иван | 2012 | 110 |
25 | 633 | 315 | 0 | 307 | 315 | 25 | Максимов Кирилл | 2013 | 70 |
26 | 455 | 313 | 290 | 310 | 313 | 26 | Левин Александр | 2013 | 70 |
27 | 172 | 305 | 293 | 296 | 305 | 27 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 40 |
28 | 171 | 249 | 288 | 270 | 288 | 28 | Пузов Игорь | 2013 | 9 |
29 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 | |
30 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Советников Ярослав | 2013 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 441 | 446 | 449 | 449 | 1 | Сычева Милена | 2011 | 680 |
2 | 374 | 420 | 390 | 398 | 420 | 2 | Большакова Валерия | 2010 | 560 |
3 | 577 | 402 | 410 | 395 | 410 | 3 | Шибаева Александра | 2010 | 530 |
4 | 175 | 403 | 346 | 373 | 403 | 4 | Скворцова Дарья | 2011 | 510 |
5 | 421 | 294 | 366 | 389 | 389 | 5 | Каночкина Виктория | 2011 | 440 |
6 | 480 | 372 | 370 | 346 | 372 | 6 | Мосеева Ольга | 2010 | 390 |
7 | 564 | 346 | 370 | 322 | 370 | 7 | Хвастунова Дарья | 2011 | 380 |
8 | 198 | 370 | 311 | 310 | 370 | 8 | Горячева Кристина | 2011 | 380 |
9 | 477 | 369 | 318 | 0 | 369 | 9 | Мишина Софья | 2011 | 380 |
10 | 574 | 369 | 285 | 284 | 369 | 10 | Шалина Дина | 2010 | 380 |
11 | 549 | 0 | 367 | 363 | 367 | 11 | Тимощенкова Маргарита | 2011 | 370 |
12 | 193 | 367 | 352 | 332 | 367 | 12 | Белозерова Кира | 2010 | 370 |
13 | 211 | 359 | 361 | 340 | 361 | 13 | Тихонина Александра | 2010 | 350 |
14 | 228 | 352 | 318 | 350 | 352 | 14 | Татаренко Анна | 2010 | 320 |
15 | 174 | 317 | 289 | 351 | 351 | 15 | Селезнева Варвара | 2011 | 320 |
16 | 436 | 350 | 260 | 280 | 350 | 16 | Кокоева Анита | 2011 | 310 |
17 | 465 | 348 | 339 | 341 | 348 | 17 | Магарамова Айиша | 2011 | 310 |
18 | 408 | 288 | 325 | 338 | 338 | 18 | Жораева Марианна | 2010 | 270 |
19 | 542 | 332 | 307 | 319 | 332 | 19 | Стебунова Ксения | 2010 | 250 |
20 | 299 | 326 | 299 | 317 | 326 | 20 | Гусева Татьяна | 2010 | 230 |
21 | 602 | 0 | 319 | 290 | 319 | 21 | Клименкова Анастасия | 2011 | 210 |
22 | 387 | 316 | 314 | 309 | 316 | 22 | Воробьева Маргарита | 2010 | 200 |
23 | 223 | 314 | 292 | 301 | 314 | 23 | Красавина Софья | 2010 | 190 |
24 | 520 | 272 | 272 | 229 | 272 | 24 | Седашева Виктория | 2010 | 50 |
25 | 327 | 255 | 269 | 262 | 269 | 25 | Карлова Виктория | 2010 | 40 |
26 | 607 | 239 | 236 | 241 | 241 | 26 | Подопригорина Ирина | 2011 | 9 |
27 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чуркина Дарья | 2011 | 0 | |
28 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Громышева Софья | 2010 | 0 | |
29 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прокофьева Дарья | 2010 | 0 | |
30 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Киселева Анна | 2011 | 0 | |
31 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | Чернявская Полина | 2011 | 0 | |
32 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Советникова София | 2011 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | 419 | 434 | 436 | 436 | 1 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 460 |
2 | 472 | 408 | 423 | 436 | 436 | 2 | Мартыньш Алексей | 2011 | 460 |
3 | 456 | 391 | 371 | 434 | 434 | 3 | Лемяскин Роман | 2010 | 450 |
4 | 494 | 396 | 319 | 424 | 424 | 4 | Овчаренко Алексей | 2011 | 420 |
5 | 544 | 225 | 418 | 407 | 418 | 5 | Стороженко Егор | 2011 | 400 |
6 | 315 | 413 | 367 | 0 | 413 | 6 | Родин Артём | 2010 | 390 |
7 | 547 | 403 | 390 | 401 | 403 | 7 | Супрунчук Артем | 2010 | 360 |
8 | 359 | 399 | 388 | 0 | 399 | 8 | Абдуллаев Ченгиз | 2010 | 340 |
9 | 167 | 361 | 368 | 364 | 368 | 9 | Мезенцев Савелий | 2011 | 250 |
10 | 439 | 295 | 366 | 341 | 366 | 10 | Королев Илья | 2011 | 240 |
11 | 608 | 354 | 364 | 353 | 364 | 11 | Винниковский Дмитрий | 2011 | 240 |
12 | 370 | 335 | 360 | 0 | 360 | 12 | Барановский Даниил | 2011 | 220 |
13 | 470 | 316 | 329 | 297 | 329 | 13 | Маркин Роман | 2010 | 120 |
14 | 204 | 241 | 182 | 329 | 329 | 14 | Крупский Павел | 2011 | 120 |
15 | 358 | 264 | 297 | 0 | 297 | 15 | Абдуллаев Анар | 2011 | 10 |
16 | 563 | 261 | 0 | 254 | 261 | 16 | Хасанов Анушервон | 2011 | 8 |
17 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шевченко Вадим | 2010 | 0 | |
18 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Саландаев Арсений | 2011 | 0 | |
19 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сауляк Иван | 2011 | 0 | |
20 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | Могильский Илья | 2010 | 0 | |
21 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Овчинников Семён | 2010 | 0 | |
22 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Быков Александр | 2011 | 0 | |
23 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шаров Лука | 2010 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495 | 482 | 421 | 0 | 482 | 1 | Овчаренко Елизавета | 2008 | 810 |
2 | 511 | 436 | 451 | 442 | 451 | 2 | Ралюк Света | 2008 | 680 |
3 | 216 | 434 | 428 | 388 | 434 | 3 | Шакунова София | 2009 | 620 |
4 | 252 | 404 | 430 | 431 | 431 | 4 | Заничева Софья | 2009 | 600 |
5 | 570 | 427 | 429 | 425 | 429 | 5 | Чахоян Кристина | 2008 | 590 |
6 | 313 | 385 | 420 | 413 | 420 | 6 | Лопухова Юлия | 2008 | 560 |
7 | 170 | 352 | 389 | 400 | 400 | 7 | Питанова Златаслава | 2008 | 500 |
8 | 347 | 347 | 354 | 399 | 399 | 8 | Хритошкина Арина | 2009 | 490 |
9 | 290 | 381 | 385 | 0 | 385 | 9 | Филатова Дарья | 2009 | 430 |
10 | 219 | 344 | 360 | 0 | 360 | 10 | Бездушнова Ева | 2009 | 350 |
11 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Линькова Алена | 2009 | 0 | |
12 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розова Вероника | 2009 | 0 |
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 552 | 557 | 510 | 557 | 1 | Чернобылов Артём | 2009 | 800 |
2 | 176 | 517 | 528 | 539 | 539 | 2 | Сулимов Матвей | 2008 | 740 |
3 | 215 | 504 | 517 | 527 | 527 | 3 | Чернобылов Тимур | 2009 | 710 |
4 | 369 | 506 | 516 | 511 | 516 | 4 | Балан Артур | 2008 | 690 |
5 | 376 | 446 | 450 | 447 | 450 | 5 | Бренёв Ярослав | 2008 | 500 |
6 | 375 | 0 | 421 | 0 | 421 | 6 | Боровик Дмитрий | 2008 | 410 |
7 | 482 | 408 | 342 | 372 | 408 | 7 | Мухрёв Михаил | 2009 | 370 |
8 | 203 | 391 | 365 | 296 | 391 | 8 | Кравцов Кирилл | 2008 | 320 |
9 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неделяев Роман | 2009 | 0 |
Девушки 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | 448 | 454 | 453 | 454 | 1 | Огнева Маша | 2007 | 690 |
Юноши 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | 553 | 588 | 487 | 588 | 1 | Шишкин Яков | 2007 | 940 |
2 | 166 | 448 | 493 | 530 | 530 | 2 | Мезенцев Никита | 2007 | 720 |
3 | 194 | 477 | 490 | 510 | 510 | 3 | Большаков Кирилл | 2006 | 670 |
4 | 298 | 382 | 396 | 428 | 428 | 4 | Грязнов Егор | 2007 | 430 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|