Этап 2: 1 и 2 мили
Девушки 2006-2011 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 143 | 12:18.50 | Халангот Александра | 2007 | 400 |
2 | 43 | Горяева Мария | 2007 | 0 |
Юноши 2006-2011 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | 11:43.60 | Коробейников Корней | 2009 | 184 |
2 | 2 | 128 | 11:45.30 | Соколов Матвей | 2008 | 181 |
3 | 3 | 19 | 12:00.10 | Белов Николай | 2007 | 157 |
4 | 4 | 59 | 12:45.00 | Иванов Андрей | 2008 | 98 |
5 | 5 | 37 | 13:36.20 | Гашимов Зейнутдин | 2006 | 50 |
6 | 6 | 76 | 14:03.90 | Костин Леонид | 2010 | 30 |
7 | 7 | 620 | 14:04.50 | Очкин Александр | 2010 | 30 |
8 | 118 | Рухлов Арсений | 2007 | 0 |
Девушки 1994-2005 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 151 | 11:19.90 | Шабунина Екатерина | 2002 | 559 |
2 | 2 | 93 | 12:15.40 | Мартынова Диана | 1994 | 408 |
3 | 3 | 116 | 12:46.30 | Рубе́ль Мария | 1998 | 342 |
4 | 4 | 4 | 13:00.00 | Абрамова Ирина | 1999 | 316 |
5 | 5 | 41 | 13:36.60 | Гончарова Диана | 2004 | 255 |
6 | 6 | 103 | 15:04.60 | Николаева Анастасия | 1997 | 147 |
7 | 7 | 96 | 15:07.60 | Матюхина Надежда | 2005 | 144 |
8 | 8 | 111 | 15:44.70 | Пантелеева Анастасия | 2004 | 112 |
9 | 9 | 45 | 16:01.40 | Гущина Анна | 2002 | 98 |
10 | 10 | 105 | 16:07.60 | Олимпиева Серафима | 2001 | 94 |
11 | 11 | 140 | 16:45.70 | Толстова Ольга | 2002 | 68 |
12 | 12 | 115 | 17:07.90 | Рослякова Дарья | 1995 | 56 |
13 | 13 | 157 | 17:24.70 | Щевелева Елена | 1998 | 47 |
14 | 14 | 74 | 17:37.50 | Корчак Евгения | 1994 | 41 |
15 | 15 | 161 | 17:38.90 | Эм Арина | 1995 | 40 |
16 | 16 | 55 | 20:02.20 | Ерофеева Ульяна | 2002 | 0 |
17 | 12 | Андреева Алина | 1995 | 0 | ||
18 | 22 | Блажей Елена | 2002 | 0 | ||
19 | 47 | Даньшина Ирина | 2002 | 0 | ||
20 | 89 | Малахова Анастасия | 2002 | 0 |
Юноши 1994-2005 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56 | 11:03.80 | Жаров Егор | 1995 | 265 |
2 | 2 | 159 | 11:08.50 | Щёкотов Александр | 1999 | 254 |
3 | 3 | 81 | 12:16.60 | Лежнев Сергей | 2005 | 133 |
4 | 4 | 136 | 12:22.40 | Теплов Павел | 2000 | 125 |
5 | 5 | 42 | 12:37.80 | Гордеев Кирилл | 2002 | 106 |
6 | 6 | 86 | 12:54.40 | Макелеев Азамат | 1994 | 88 |
7 | 7 | 160 | 13:55.70 | Эм Антон | 1994 | 36 |
8 | 8 | 154 | 14:58.00 | Шепелев Иван | 1995 | 4 |
9 | 9 | 52 | 15:05.00 | Донченко Вячеслав | 1996 | 3 |
10 | 36 | Гальчин Владимир | 1997 | 0 | ||
11 | 107 | Орлов Дмитрий | 2005 | 0 | ||
12 | 158 | Щербаков Андрей | 2003 | 0 |
Женщины 1984-1993 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | 11:49.60 | Скоблина Елена | 1987 | 472 |
2 | 2 | 69 | 11:58.80 | Кициловская Наталья | 1989 | 448 |
3 | 3 | 2 | 12:08.90 | Shamshina Elena | 1990 | 423 |
4 | 4 | 125 | 12:18.40 | Скуднова Мария | 1984 | 401 |
5 | 5 | 71 | 12:42.50 | Колесникова Екатерина | 1991 | 349 |
6 | 6 | 95 | 12:49.40 | Матвеева Зоя | 1991 | 336 |
7 | 7 | 39 | 13:11.20 | Головина Екатерина | 1989 | 296 |
8 | 8 | 9 | 13:15.80 | Аксентьева Алена | 1985 | 288 |
9 | 9 | 54 | 14:33.40 | Елецкая Любовь | 1989 | 180 |
10 | 10 | 88 | 15:04.00 | Малахова Анастасия | 1991 | 148 |
11 | 11 | 67 | 15:12.30 | Качалова Ксения | 1992 | 140 |
12 | 12 | 112 | 16:11.60 | Перлина Ольга | 1992 | 91 |
13 | 13 | 132 | 16:15.20 | Судакова Анна | 1990 | 88 |
14 | 14 | 26 | 16:22.20 | Борзаева Жанна | 1989 | 84 |
15 | 15 | 150 | 16:27.90 | Чичелева Александра | 1987 | 80 |
16 | 16 | 133 | 16:48.00 | Суржик Екатерина | 1989 | 67 |
17 | 17 | 84 | 16:54.70 | Логинова Елена | 1986 | 63 |
18 | 18 | 90 | 16:59.20 | Мангутова Елена | 1990 | 60 |
19 | 19 | 149 | 18:08.20 | Черных Катерина | 1985 | 27 |
20 | 3 | Shokirova Sabina | 1989 | 0 | ||
21 | 28 | Бурнашева Анна | 1992 | 0 | ||
22 | 135 | Сырцева Мария | 1990 | 0 |
Мужчины 1984-1993 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | 10:07.00 | Давыдов Иван | 1991 | 433 |
2 | 2 | 29 | 10:17.90 | Буткявичюс Сергей | 1986 | 395 |
3 | 3 | 99 | 10:18.90 | Минашкин Никита | 1987 | 391 |
4 | 4 | 61 | 10:21.30 | Иванов Александр | 1985 | 383 |
5 | 5 | 145 | 10:28.00 | Хасанов Руслан | 1986 | 362 |
6 | 6 | 70 | 10:30.10 | Колеватов Николай | 1984 | 355 |
7 | 7 | 621 | 10:35.50 | Ханков Александр | 1989 | 339 |
8 | 8 | 38 | 10:50.00 | Герасименко Иван | 1987 | 299 |
9 | 9 | 77 | 10:53.00 | Кубликов Артем | 1990 | 292 |
10 | 10 | 108 | 10:53.80 | Орлов Иван | 1986 | 289 |
11 | 11 | 7 | 10:54.10 | Айтжанов Сергей | 1986 | 289 |
12 | 12 | 18 | 11:01.20 | Бачило Владимир | 1990 | 271 |
13 | 13 | 63 | 11:13.60 | Казачков Никита | 1993 | 243 |
14 | 14 | 62 | 11:16.30 | Игнатов Александр | 1991 | 237 |
15 | 15 | 53 | 11:29.30 | Дугаров Александр | 1992 | 211 |
16 | 16 | 131 | 11:30.00 | Спиридонов Владимир | 1987 | 209 |
17 | 17 | 120 | 11:31.10 | Сафаров Шерзодбек | 1986 | 207 |
18 | 18 | 27 | 11:40.50 | Бохонов Михаил | 1988 | 190 |
19 | 19 | 11 | 11:57.10 | Алешин Илья | 1993 | 162 |
20 | 20 | 57 | 12:11.50 | Замбалов Даши | 1993 | 140 |
21 | 21 | 129 | 12:14.50 | Сорокин Александр | 1988 | 136 |
22 | 22 | 78 | 12:25.60 | Кузнецов Евгений | 1989 | 121 |
23 | 23 | 130 | 12:30.00 | Сотников Алексей | 1987 | 116 |
24 | 24 | 138 | 12:38.70 | Тихонов Дмитрий | 1986 | 105 |
25 | 25 | 109 | 13:01.00 | Орловский Андрей | 1986 | 81 |
26 | 26 | 82 | 13:05.60 | Леонов Леонид | 1989 | 76 |
27 | 27 | 68 | 13:08.00 | Келасьев Андрей | 1991 | 74 |
28 | 28 | 100 | 14:27.40 | Михейкин Евгений | 1985 | 17 |
29 | 29 | 119 | 14:42.00 | Рябой Денис | 1989 | 10 |
30 | 30 | 122 | 14:54.20 | Сергеев Антон | 1987 | 5 |
31 | 1 | Budanov Boris | 1991 | 0 | ||
32 | 17 | Бахин Григорий | 1986 | 0 | ||
33 | 23 | Блохин Сергей | 1990 | 0 | ||
34 | 24 | Бовбас Антон | 1992 | 0 | ||
35 | 31 | Бутранов Алексей | 1991 | 0 | ||
36 | 64 | Каймаков Руслан | 1987 | 0 | ||
37 | 66 | Каусов Кирилл | 1990 | 0 | ||
38 | 80 | Лебедев Алексей | 1989 | 0 | ||
39 | 94 | Масолов Кирилл | 1985 | 0 | ||
40 | 110 | Павлов Алексей | 1984 | 0 | ||
41 | 134 | Сухоручко Анатолий | 1992 | 0 | ||
42 | 155 | Шепелев Илья | 1993 | 0 | ||
43 | 618 | Гордеев Дмитрий | 1988 | 0 |
Женщины 1974-1983 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | 11:28.70 | Маркарова Вера | 1983 | 531 |
2 | 2 | 98 | 11:47.90 | Меньшикова Екатерина | 1981 | 476 |
3 | 3 | 137 | 12:29.20 | Тепцова Елена | 1982 | 377 |
4 | 4 | 114 | 12:48.80 | Романова Анастасия | 1980 | 337 |
5 | 5 | 32 | 13:05.60 | Ванилар Кристина | 1981 | 306 |
6 | 6 | 10 | 13:44.80 | Александрова Вероника | 1983 | 243 |
7 | 7 | 87 | 14:39.30 | Макушина Ольга | 1980 | 174 |
8 | 8 | 8 | 16:21.50 | Акимушкина Ирина | 1983 | 84 |
9 | 9 | 20 | 16:59.80 | Белякова Светлана | 1979 | 60 |
10 | 10 | 21 | 20:42.90 | Березина Любовь | 1978 | 0 |
Мужчины 1974-1983 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 162 | 10:11.60 | Яналов Николай | 1982 | 416 |
2 | 2 | 14 | 10:53.60 | Антонов Дмитрий | 1982 | 290 |
3 | 3 | 147 | 10:55.00 | Цикунов Сергей | 1982 | 286 |
4 | 4 | 16 | 10:56.20 | Аскеров Рустам | 1983 | 283 |
5 | 5 | 58 | 11:16.10 | Зотов Алексей | 1982 | 237 |
6 | 6 | 102 | 11:26.80 | Мудрецкий Игорь | 1979 | 216 |
7 | 7 | 142 | 11:27.60 | Тырин Александр | 1979 | 214 |
8 | 8 | 619 | 11:33.20 | Иванов Андрей | 1978 | 203 |
9 | 9 | 72 | 11:34.70 | Коренев Максим | 1981 | 200 |
10 | 10 | 104 | 11:36.10 | Ноговицын Николай | 1981 | 198 |
11 | 11 | 123 | 11:45.10 | Синайский Евгений | 1979 | 182 |
12 | 12 | 612 | 11:48.60 | Иванчихин Андрей | 1978 | 176 |
13 | 13 | 34 | 11:49.40 | Веснин Андрей | 1981 | 174 |
14 | 14 | 117 | 12:06.00 | Русаков Никита | 1982 | 148 |
15 | 15 | 148 | 12:14.80 | Цыцорин Илья | 1982 | 136 |
16 | 16 | 97 | 12:53.30 | Мезин Максим | 1983 | 89 |
17 | 17 | 146 | 13:02.50 | Хвостов Кирилл | 1983 | 79 |
18 | 18 | 50 | 14:03.20 | Денисов Валентин | 1982 | 31 |
19 | 19 | 60 | 14:35.20 | Иванов Денис | 1981 | 13 |
20 | 35 | Владимиров Максим | 1976 | 0 | ||
21 | 51 | Джафаров Фарид | 1982 | 0 | ||
22 | 83 | Литвинов Тимур | 1980 | 0 | ||
23 | 91 | Манукян Артур | 1982 | 0 | ||
24 | 101 | Молочков Илья | 1979 | 0 | ||
25 | 113 | Попов Александр | 1983 | 0 | ||
26 | 121 | Свешников Федор | 1982 | 0 |
Женщины 1964-1973 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48 | 15:17.40 | Дегтярь Елена | 1973 | 135 |
2 | 2 | 40 | 15:22.60 | Гоманок Ангелина | 1968 | 130 |
3 | 139 | Толпегина Галина | 1969 | 0 |
Мужчины 1964-1973 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | 10:59.10 | Варламов Роман | 1969 | 276 |
2 | 2 | 49 | 11:27.10 | Дегтярь Сергей | 1971 | 215 |
3 | 3 | 85 | 11:52.50 | Майоров Виталий | 1971 | 169 |
4 | 4 | 13 | 12:01.90 | Анисов Сергей | 1972 | 154 |
5 | 5 | 144 | 12:43.70 | Ханин Алексей | 1971 | 99 |
6 | 6 | 126 | 13:28.50 | Смирнов Руслан | 1964 | 56 |
7 | 79 | Лаврентьев Михаил | 1968 | 0 | ||
8 | 106 | Орлов Алексей | 1971 | 0 |
Женщины 1954-1963 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 14:08.70 | Агафонова Татьяна | 1963 | 210 |
2 | 2 | 15 | 16:02.70 | Антонова Алла | 1959 | 97 |
Мужчины 1954-1963 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 152 | 13:46.60 | Шарама Виктор | 1960 | 42 |
2 | 2 | 6 | 14:32.60 | Айвазян Филипп | 1961 | 14 |
3 | 3 | 127 | 15:48.80 | Смолин Владимир | 1956 | 2 |
4 | 4 | 153 | 18:43.00 | Шашков Владимир | 1957 | 0 |
Женщины 1953 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | 24:29.00 | Бутова Людмила | 1950 | 0 |
2 | 25 | Богатова Клара | 1933 | 0 |
Мужчины 1953 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 141 | 14:40.60 | Тур Андрей | 1953 | 11 |
2 | 2 | 75 | 15:21.60 | Косов Владимир | 1949 | 3 |
3 | 3 | 65 | 16:50.40 | Карпов Геннадий | 1947 | 1 |
4 | 4 | 44 | 18:16.80 | Грошев Владимир | 1951 | 0 |
5 | 5 | 156 | 20:52.80 | Шишкин Владимир | 1952 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|