Этап 2: 1 и 2 мили
Девушки 2005-2010 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 12:20.80 | Ванилар Ева | 2009 | 395 |
2 | 2 | 18 | 14:16.50 | Гудова Марина | 2005 | 200 |
Юноши 2005-2010 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | 12:06.00 | Соколов Матвей | 2008 | 148 |
2 | 79 | Юткин Богдан | 2005 | 0 |
Девушки 1993-2004 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44 | 12:51.80 | Митрофанова Наташа | 1994 | 331 |
2 | 2 | 70 | 13:54.90 | Федюнина Валерия | 1996 | 229 |
3 | 3 | 53 | 15:47.50 | Петращук Кристина | 2004 | 109 |
4 | 4 | 74 | 16:09.60 | Хомутова Анжела | 1998 | 92 |
5 | 5 | 26 | 17:33.30 | Кирюнина Татьяна | 1993 | 43 |
Юноши 1993-2004 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43 | 09:49.10 | Митрофанов Андрей | 1995 | 505 |
2 | 2 | 39 | 11:23.70 | Маслов Владимир | 2004 | 222 |
3 | 3 | 31 | 11:24.00 | Левкин Александр | 1996 | 221 |
4 | 4 | 38 | 12:55.60 | Макелеев Азамат | 1994 | 86 |
5 | 5 | 721 | 13:00.00 | Иванов Андрей | 1995 | 82 |
6 | 5 | Алешин Илья | 1993 | 0 | ||
7 | 717 | Коптев Евгений | 2002 | 0 |
Женщины 1983-1992 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 725 | 12:21.10 | Индина Евгения | 1991 | 394 |
2 | 2 | 42 | 12:23.80 | Мингалиева Гузель | 1985 | 388 |
3 | 3 | 61 | 12:41.70 | Скуднова Мария | 1984 | 351 |
4 | 4 | 30 | 13:03.70 | Левина Марина | 1985 | 309 |
5 | 5 | 14 | 13:14.10 | Вихрова Наталья | 1985 | 291 |
6 | 6 | 718 | 13:45.50 | Измайлова Ольга | 1988 | 242 |
7 | 7 | 13 | 13:48.70 | Васкецова Дарья | 1986 | 237 |
8 | 8 | 29 | 15:10.90 | Лаврентьева Екатерина | 1984 | 141 |
9 | 9 | 22 | 15:32.50 | Дулебенец Наталия | 1991 | 122 |
10 | 10 | 9 | 15:43.80 | Борзаева Жанна | 1989 | 112 |
11 | 11 | 34 | 15:50.80 | Логинова Елена | 1986 | 107 |
12 | 12 | 77 | 16:21.00 | Шайхутдинова Дина | 1987 | 84 |
13 | 13 | 24 | 16:57.10 | Иванова Анна | 1983 | 62 |
14 | 14 | 76 | 17:02.00 | Чичелева Александра | 1987 | 59 |
15 | 15 | 60 | 17:02.80 | Рубанова Наталья | 1985 | 58 |
16 | 62 | Смагина Алина | 1988 | 0 |
Мужчины 1983-1992 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | 09:42.00 | Осипов Павел | 1991 | 536 |
2 | 2 | 52 | 09:46.10 | Павлов Мефодий | 1991 | 518 |
3 | 3 | 27 | 10:14.00 | Колеватов Николай | 1984 | 408 |
4 | 4 | 41 | 10:21.90 | Минашкин Никита | 1987 | 381 |
5 | 5 | 45 | 10:28.70 | Михайлов Максим | 1987 | 360 |
6 | 6 | 72 | 10:35.60 | Ханков Александр | 1989 | 339 |
7 | 7 | 35 | 10:43.90 | Луковников Максим | 1992 | 315 |
8 | 8 | 73 | 10:47.90 | Хасанов Руслан | 1986 | 305 |
9 | 9 | 1 | 11:00.50 | Budanov Boris | 1991 | 273 |
10 | 10 | 47 | 11:19.70 | Морозов Артём | 1986 | 230 |
11 | 11 | 67 | 11:25.60 | Тебеньков Алексей | 1985 | 218 |
12 | 12 | 7 | 11:55.40 | Башарин Александр | 1984 | 165 |
13 | 13 | 36 | 12:02.70 | Лутченко Евгений | 1989 | 153 |
14 | 14 | 65 | 12:03.80 | Сорокин Александр | 1988 | 152 |
15 | 15 | 729 | 12:09.70 | Морозов Сергей | 1983 | 143 |
16 | 16 | 55 | 12:24.30 | Попов Александр | 1983 | 123 |
17 | 17 | 722 | 13:42.80 | Мезин Максим | 1983 | 45 |
18 | 18 | 54 | 13:45.50 | Петров Павел | 1991 | 43 |
19 | 4 | Айтжанов Сергей | 1986 | 0 | ||
20 | 16 | Гордеев Дмитрий | 1988 | 0 | ||
21 | 32 | Лесников Никита | 1991 | 0 |
Женщины 1973-1982 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | 12:59.80 | Романова Анастасия | 1980 | 316 |
2 | 2 | 20 | 15:37.10 | Дегтярь Елена | 1973 | 118 |
Мужчины 1973-1982 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 10:45.50 | Антонов Дмитрий | 1982 | 311 |
2 | 2 | 71 | 10:53.00 | Фомичёв Алексей | 1977 | 292 |
3 | 3 | 75 | 11:11.20 | Цикунов Сергей | 1982 | 248 |
4 | 4 | 48 | 11:14.30 | Ноговицын Николай | 1981 | 241 |
5 | 5 | 23 | 11:17.80 | Иванов Андрей | 1978 | 234 |
6 | 6 | 46 | 11:50.60 | Молочков Илья | 1979 | 173 |
7 | 7 | 57 | 11:50.90 | Розанов Алексей | 1973 | 172 |
8 | 8 | 56 | 12:38.10 | Потапов Леонид | 1973 | 106 |
9 | 9 | 68 | 12:53.60 | Тропин Тимур | 1982 | 88 |
10 | 10 | 21 | 14:26.90 | Денисов Валентин | 1982 | 17 |
11 | 33 | Литвинов Тимур | 1980 | 0 |
Женщины 1963-1972 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 15:19.50 | Гоманок Ангелина | 1968 | 133 |
2 | 3 | Агафонова Татьяна | 1963 | 0 |
Мужчины 1963-1972 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | 10:37.00 | Варламов Роман | 1969 | 335 |
2 | 2 | 50 | 11:23.60 | Орлов Алексей | 1971 | 222 |
3 | 3 | 37 | 11:38.80 | Мазур Алексей | 1965 | 193 |
4 | 4 | 2 | 12:39.80 | Goroshkov Alexander | 1968 | 104 |
5 | 5 | 66 | 13:00.90 | Тарасенко Михаил | 1970 | 81 |
Женщины 1953-1962 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 14:51.50 | Данилова Елена | 1961 | 161 |
Мужчины 1953-1962 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | 14:32.30 | Смолин Владимир | 1956 | 14 |
2 | 2 | 714 | 18:47.50 | Бережной Александр | 1953 | 0 |
Женщины 1952 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49 | 21:49.80 | Обухова Зоя | 1951 | 1 |
2 | 2 | 10 | 22:25.30 | Бутова Людмила | 1950 | 1 |
3 | 3 | 69 | 23:47.20 | Трушкина Вера | 1950 | 1 |
4 | 8 | Богатова Клара | 1933 | 1 |
Мужчины 1952 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | 14:30.30 | Косов Владимир | 1949 | 15 |
2 | 2 | 58 | 14:45.10 | Романов Анатолий | 1947 | 9 |
3 | 3 | 40 | 16:32.30 | Мельников Владимир | 1949 | 1 |
4 | 4 | 17 | 16:59.70 | Грошев Владимир | 1951 | 1 |
5 | 5 | 25 | 17:25.10 | Карпов Геннадий | 1947 | 1 |
6 | 6 | 78 | 17:26.90 | Шишкин Владимир | 1952 | 1 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|