Этап 2: 1 и 2 мили
Девушки 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | 12:25.81 | Лаптихина Алина | 2008 | 0 |
2 | 2 | 116 | 13:31.30 | Покровская Полина | 2008 | 0 |
3 | 3 | 3 | 13:46.57 | Азбаева Маргарита | 2011 | 0 |
4 | 4 | 131 | 14:43.87 | Савина Александра | 2010 | 0 |
5 | 5 | 81 | 15:25.35 | Кузнецова Арина | 2012 | 0 |
6 | 42 | Дедюкина Елизавета | 2011 | 0 | ||
7 | 82 | Куликова Анастасия | 2008 | 0 | ||
8 | 159 | Халангот Александра | 2007 | 0 |
Юноши 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | 10:39.54 | Бычков Юрий | 2009 | 0 |
2 | 2 | 177 | 11:01.79 | Юрин Дмитрий | 2007 | 0 |
3 | 3 | 15 | 11:19.89 | Белов Николай | 2007 | 0 |
4 | 4 | 142 | 11:48.70 | Соколов Матвей | 2008 | 0 |
5 | 5 | 63 | 11:51.92 | Калякин Павел | 2009 | 0 |
6 | 6 | 101 | 12:01.30 | Матвеев Кирилл | 2010 | 0 |
7 | 7 | 78 | 12:12.62 | Кривенков Матвей | 2010 | 0 |
8 | 8 | 212 | 12:20.18 | Будовский Егор | 2008 | 0 |
9 | 9 | 77 | 13:17.15 | Костин Леонид | 2010 | 0 |
10 | 10 | 196 | 13:18.35 | Очкин Александр | 2010 | 0 |
11 | 30 | Волохов Денис | 2010 | 0 |
Девушки 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | 11:40.84 | Редько Екатерина | 1995 | 0 |
2 | 2 | 2 | 12:14.58 | Абрамова Ирина | 1999 | 0 |
3 | 3 | 7 | 12:25.90 | Андреева Алина | 1995 | 0 |
4 | 4 | 90 | 12:39.33 | Линер Анна | 1998 | 0 |
5 | 5 | 127 | 12:44.89 | Рубе́ль Мария | 1998 | 0 |
6 | 6 | 158 | 13:05.90 | Федотова Александра | 2005 | 0 |
7 | 7 | 36 | 13:10.52 | Гончарова Диана | 2004 | 0 |
8 | 8 | 56 | 13:11.26 | Золотарева Анастасия | 2001 | 0 |
9 | 9 | 29 | 13:35.55 | Власова Евгения | 1997 | 0 |
10 | 10 | 176 | 13:58.43 | Щекочихина Камилла | 2004 | 0 |
11 | 11 | 133 | 14:19.41 | Семено Мария | 2006 | 0 |
12 | 12 | 109 | 15:10.88 | Олимпиева Серафима | 2001 | 0 |
13 | 13 | 194 | 15:12.06 | Петращук Кристина | 2004 | 0 |
14 | 14 | 187 | 15:23.68 | Вахромова Юлия | 1999 | 0 |
15 | 15 | 25 | 15:59.16 | Вахрушева Екатерина | 1996 | 0 |
16 | 16 | 26 | 16:02.81 | Великанова Анна | 1995 | 0 |
17 | 17 | 120 | 16:20.81 | Раменская Софья | 1999 | 0 |
18 | 18 | 149 | 16:35.22 | Темелькова Антонина | 1999 | 0 |
Юноши 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69 | 10:03.78 | Кожевников Артём | 2004 | 0 |
2 | 2 | 73 | 10:12.04 | Кондратьев Матвей | 2002 | 0 |
3 | 3 | 62 | 10:15.67 | Калинин Дмитрий | 2004 | 0 |
4 | 4 | 31 | 10:22.93 | Воронин Григорий | 1999 | 0 |
5 | 5 | 94 | 10:28.20 | Лукин Александр | 2001 | 0 |
6 | 6 | 130 | 10:46.45 | Русскин Алексей | 1997 | 0 |
7 | 7 | 38 | 10:46.88 | Гуна Александр | 1997 | 0 |
8 | 8 | 88 | 10:50.97 | Левкин Александр | 1996 | 0 |
9 | 9 | 60 | 10:51.76 | Ивахов Михаил | 2005 | 0 |
10 | 10 | 18 | 11:05.39 | Блажеев Никита | 2005 | 0 |
11 | 11 | 51 | 11:05.98 | Ермаков Дмитрий | 2005 | 0 |
12 | 12 | 54 | 11:12.30 | Захаров Дионисий | 2000 | 0 |
13 | 13 | 46 | 11:16.29 | Домашев Денис | 1998 | 0 |
14 | 14 | 140 | 11:24.95 | Слепцов Михаил | 1999 | 0 |
15 | 15 | 50 | 13:59.14 | Еремин Владислав | 1996 | 0 |
16 | 48 | Евсеев Егор | 1997 | 0 | ||
17 | 107 | Нуриев Ислам | 1999 | 0 | ||
18 | 164 | Хмурковскии Сергей | 2005 | 0 |
Женщины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | 11:19.99 | Ремизова Наталия | 1992 | 0 |
2 | 2 | 14 | 11:58.41 | Баюкова Анна | 1986 | 0 |
3 | 3 | 68 | 12:11.00 | Кициловская Наталья | 1989 | 0 |
4 | 4 | 99 | 12:19.52 | Мартынова Диана | 1994 | 0 |
5 | 5 | 34 | 12:53.89 | Головина Екатерина | 1989 | 0 |
6 | 6 | 137 | 13:05.60 | Скачко Инесса | 1990 | 0 |
7 | 7 | 172 | 13:36.56 | Шередько Кристина | 1985 | 0 |
8 | 8 | 74 | 13:46.50 | Коногина Ольга | 1991 | 0 |
9 | 9 | 148 | 13:51.87 | Сырцева Мария | 1990 | 0 |
10 | 10 | 175 | 13:52.88 | Шокирова Сабина | 1989 | 0 |
11 | 11 | 67 | 13:53.16 | Качалова Ксения | 1992 | 0 |
12 | 12 | 49 | 14:29.01 | Елецкая Любовь | 1989 | 0 |
13 | 13 | 61 | 14:41.56 | Ильина Алиса | 1991 | 0 |
14 | 14 | 147 | 14:55.33 | Суржик Екатерина | 1989 | 0 |
15 | 15 | 132 | 14:58.32 | Салыгина Маргарита | 1992 | 0 |
16 | 16 | 168 | 15:19.31 | Чичелева Александра | 1987 | 0 |
17 | 17 | 97 | 15:21.12 | Мангутова Елена | 1990 | 0 |
18 | 18 | 57 | 16:38.23 | Зыкова Ольга | 1991 | 0 |
19 | 19 | 93 | 16:53.74 | Логинова Елена | 1986 | 0 |
20 | 20 | 126 | 17:05.39 | Рубанова Наталья | 1985 | 0 |
21 | 21 | 44 | 18:45.46 | Денисова Маргарита | 1990 | 0 |
22 | 95 | Мазуркевич Дарья | 1988 | 0 |
Мужчины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 162 | 10:28.30 | Ханков Александр | 1989 | 0 |
2 | 2 | 12 | 10:33.74 | Бачило Владимир | 1990 | 0 |
3 | 3 | 115 | 10:37.56 | Петухов Кирилл | 1993 | 0 |
4 | 4 | 138 | 10:41.54 | Скляр Макс | 1990 | 0 |
5 | 5 | 45 | 10:43.43 | Диденко Дмитрий | 1987 | 0 |
6 | 6 | 157 | 10:47.56 | Ушков Дмитрий | 1992 | 0 |
7 | 7 | 32 | 10:48.44 | Гершун Михаил | 1994 | 0 |
8 | 8 | 136 | 11:11.24 | Силенин Антон | 1985 | 0 |
9 | 9 | 197 | 11:12.18 | Чехлов Алексей | 1986 | 0 |
10 | 10 | 123 | 11:15.47 | Репин Александр | 1986 | 0 |
11 | 11 | 66 | 11:15.86 | Каусов Кирилл | 1990 | 0 |
12 | 12 | 20 | 11:17.11 | Бовбас Антон | 1992 | 0 |
13 | 13 | 58 | 11:20.82 | Иванищев Андрей | 1990 | 0 |
14 | 14 | 71 | 11:21.49 | Комаров Николай | 1985 | 0 |
15 | 15 | 87 | 11:26.94 | Лебедев Павел | 1992 | 0 |
16 | 16 | 104 | 11:32.46 | Мурзашев Адильхан | 1986 | 0 |
17 | 17 | 153 | 11:34.73 | Тихонов Дмитрий | 1986 | 0 |
18 | 18 | 53 | 11:41.41 | Замбалов Даши | 1993 | 0 |
19 | 19 | 144 | 11:55.35 | Сорокин Александр | 1988 | 0 |
20 | 20 | 55 | 12:06.56 | Зобов Николай | 1985 | 0 |
21 | 21 | 112 | 12:07.63 | Орловский Андрей | 1986 | 0 |
22 | 22 | 43 | 12:08.01 | Демкин Станислав | 1993 | 0 |
23 | 23 | 92 | 12:15.33 | Логинов Григорий | 1991 | 0 |
24 | 24 | 134 | 12:20.34 | Сенькин Анатолий | 1987 | 0 |
25 | 25 | 96 | 12:30.78 | Макелеев Азамат | 1994 | 0 |
26 | 26 | 86 | 12:32.66 | Лебедев Алексей | 1989 | 0 |
27 | 27 | 171 | 12:45.13 | Шепелев Илья | 1993 | 0 |
28 | 28 | 145 | 12:46.52 | Сотников Алексей | 1987 | 0 |
29 | 29 | 135 | 12:49.95 | Сергеев Антон | 1987 | 0 |
30 | 30 | 41 | 12:57.99 | Дегтярь Андрей | 1994 | 0 |
31 | 31 | 170 | 13:05.94 | Шевченко Кирилл | 1990 | 0 |
32 | 32 | 156 | 14:57.34 | Тюмаков Алексей | 1987 | 0 |
33 | 80 | Кузнецов Евгений | 1989 | 0 | ||
34 | 83 | Куранов Даниил | 1988 | 0 | ||
35 | 110 | Орлов Иван | 1986 | 0 | ||
36 | 128 | Рулев Артем | 1991 | 0 | ||
37 | 160 | Хамзин Наиль | 1985 | 0 | ||
38 | 174 | Шишов Кирилл | 1988 | 0 | ||
39 | 188 | Федосеенков Юрий | 1989 | 0 |
Женщины 1975-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | 11:31.85 | Маркарова Вера | 1983 | 0 |
2 | 2 | 152 | 11:52.96 | Титаренко Наталья | 1978 | 0 |
3 | 3 | 151 | 12:35.04 | Тепцова Елена | 1982 | 0 |
4 | 4 | 64 | 12:37.25 | Капелько Светлана | 1983 | 0 |
5 | 5 | 124 | 13:05.43 | Родионова Евгения | 1983 | 0 |
6 | 6 | 1 | 13:12.67 | Menshenina Oksana | 1980 | 0 |
7 | 7 | 117 | 13:16.56 | Попова Екатерина | 1980 | 0 |
8 | 8 | 139 | 13:19.19 | Скуднова Мария | 1984 | 0 |
9 | 9 | 6 | 13:32.81 | Александрова Вероника | 1983 | 0 |
10 | 10 | 52 | 13:57.55 | Ефремова Татьяна | 1983 | 0 |
11 | 11 | 27 | 14:27.76 | Вешторт Елена | 1976 | 0 |
12 | 12 | 119 | 14:42.32 | Почтарева Наталия | 1979 | 0 |
13 | 13 | 146 | 15:13.23 | Сульянова Елена | 1976 | 0 |
14 | 14 | 16 | 16:28.85 | Белякова Светлана | 1979 | 0 |
15 | 15 | 4 | 16:30.16 | Акимушкина Ирина | 1983 | 0 |
Мужчины 1975-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | 10:25.15 | Говорушко Юрий | 1984 | 0 |
2 | 2 | 8 | 10:29.50 | Антонов Дмитрий | 1982 | 0 |
3 | 3 | 100 | 10:51.98 | Марусин Дмитрий | 1982 | 0 |
4 | 4 | 11 | 11:20.66 | Бахолдин Максим | 1981 | 0 |
5 | 5 | 70 | 11:21.04 | Колеватов Николай | 1984 | 0 |
6 | 6 | 167 | 11:26.40 | Чертков Вадим | 1978 | 0 |
7 | 7 | 59 | 11:29.40 | Иванов Андрей | 1978 | 0 |
8 | 8 | 103 | 11:33.86 | Мудрецкий Игорь | 1979 | 0 |
9 | 9 | 102 | 11:42.76 | Молочков Илья | 1979 | 0 |
10 | 10 | 75 | 11:43.97 | Коренев Максим | 1981 | 0 |
11 | 11 | 114 | 11:46.15 | Павлов Алексей | 1984 | 0 |
12 | 12 | 106 | 11:46.34 | Ноговицын Николай | 1981 | 0 |
13 | 13 | 91 | 12:02.24 | Литвинов Тимур | 1980 | 0 |
14 | 14 | 10 | 12:02.55 | Баришполец Сергей | 1982 | 0 |
15 | 15 | 166 | 12:07.77 | Цыцорин Илья | 1982 | 0 |
16 | 16 | 5 | 12:14.61 | Акулов Алексей | 1982 | 0 |
17 | 17 | 13 | 12:21.17 | Башарин Александр | 1984 | 0 |
18 | 18 | 150 | 12:31.32 | Тепцов Вячеслав | 1982 | 0 |
19 | 19 | 163 | 13:08.20 | Хвостов Кирилл | 1983 | 0 |
20 | 20 | 19 | 13:11.91 | Бобков Андрей | 1981 | 0 |
21 | 21 | 154 | 13:14.76 | Ткаченко Антон | 1984 | 0 |
22 | 22 | 105 | 14:19.72 | Николаев Алексей | 1977 | 0 |
23 | 23 | 28 | 14:37.62 | Владимиров Максим | 1976 | 0 |
24 | 47 | Дьячков Александр | 1976 | 0 | ||
25 | 165 | Цикунов Сергей | 1982 | 0 | ||
26 | 178 | Яналов Николай | 1982 | 0 |
Женщины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39 | 14:41.62 | Дегтярь Елена | 1973 | 0 |
2 | 2 | 35 | 14:45.29 | Гоманок Ангелина | 1968 | 0 |
Мужчины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | 10:50.20 | Лепихов Виталий | 1971 | 0 |
2 | 2 | 155 | 10:57.36 | Трифонов Алексей | 1974 | 0 |
3 | 3 | 40 | 11:14.08 | Дегтярь Сергей | 1971 | 0 |
4 | 4 | 195 | 11:41.79 | Кренцель Илья | 1966 | 0 |
5 | 5 | 111 | 12:02.96 | Орлов Алексей | 1971 | 0 |
6 | 6 | 161 | 12:17.59 | Ханин Алексей | 1971 | 0 |
7 | 7 | 118 | 13:07.36 | Потапов Леонид | 1973 | 0 |
8 | 8 | 129 | 14:24.64 | Руснак Игорь | 1974 | 0 |
9 | 9 | 79 | 17:39.48 | Кубачин Сергей | 1974 | 0 |
10 | 84 | Лаврентьев Михаил | 1968 | 0 |
Женщины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 15:47.03 | Антонова Алла | 1959 | 0 |
Мужчины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 143 | 11:20.95 | Сологуб Николай | 1963 | 0 |
2 | 2 | 198 | 12:11.92 | Шундер Виктор | 1963 | 0 |
3 | 3 | 24 | 13:01.22 | Бычков-Закирзянов Юрий | 1964 | 0 |
4 | 4 | 113 | 13:58.18 | Островерх Олимпий | 1958 | 0 |
5 | 5 | 169 | 18:56.95 | Шашков Владимир | 1957 | 0 |
6 | 141 | Смолин Владимир | 1956 | 0 | ||
7 | 199 | Ostrowierch Tarasij | 1955 | 0 |
Женщины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108 | 23:54.68 | Обухова Зоя | 1951 | 0 |
2 | 2 | 22 | 26:01.15 | Бутова Людмила | 1950 | 0 |
3 | 3 | 21 | 42:04.16 | Богатова Клара | 1933 | 0 |
Мужчины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | 14:01.14 | Комиссаров Геннадий | 1954 | 0 |
2 | 2 | 76 | 14:38.23 | Косов Владимир | 1949 | 0 |
3 | 3 | 125 | 16:08.31 | Романов Анатолий | 1947 | 0 |
4 | 4 | 65 | 17:21.02 | Карпов Геннадий | 1947 | 0 |
5 | 5 | 37 | 18:22.62 | Грошев Владимир | 1951 | 0 |
6 | 6 | 17 | 20:53.27 | Бережной Александр | 1953 | 0 |
7 | 173 | Шишкин Владимир | 1952 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|