Этап 2: 500 600 800 метров
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 01:37.33 | 1 | Артамонова Варвара | 2015 | 0 |
2 | 483 | 01:41.34 | 2 | Бредихина Вера | 2015 | 0 |
3 | 432 | 01:43.44 | 3 | Децина Таисия | 2015 | 0 |
4 | 401 | 01:47.20 | 4 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
5 | 501 | 01:47.31 | 5 | Гимон Ева | 2015 | 0 |
6 | 271 | 01:48.63 | 6 | Жукова Анна | 2015 | 0 |
7 | 288 | 01:50.56 | 7 | Апакина Есения | 2015 | 0 |
8 | 217 | 01:50.67 | 8 | Кузьминых Дарина | 2015 | 0 |
9 | 634 | 01:52.85 | 9 | Мосейко Стефания | 2015 | 0 |
10 | 293 | 01:53.49 | 10 | Иванова Ксения | 2015 | 0 |
11 | 407 | 01:54.96 | 11 | Сустретова Вера | 2015 | 0 |
12 | 696 | 01:57.37 | 12 | Симонова Полина | 2015 | 0 |
13 | 538 | 01:58.12 | 13 | Зуева Елизавета | 2016 | 0 |
14 | 746 | 01:59.35 | 14 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
15 | 348 | 02:03.07 | 15 | Морозова Мария | 2016 | 0 |
16 | 357 | 02:03.53 | 16 | Юлия Кассихина | 2015 | 0 |
17 | 394 | 02:06.72 | 17 | Найденова Мария | 2016 | 0 |
18 | 290 | Дикенсон Ева Оливия Кэролайн | 2016 | 0 | ||
19 | 313 | Бушева Екатерина | 2015 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | 02:03.41 | 1 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
2 | 297 | 02:05.72 | 2 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
3 | 268 | 02:06.29 | 3 | Гудков Емельян | 2015 | 0 |
4 | 547 | 02:08.12 | 4 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
5 | 305 | 02:14.45 | 5 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
6 | 375 | 02:14.88 | 6 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 |
7 | 461 | 02:15.56 | 7 | Архипов Александр | 2016 | 0 |
8 | 493 | 02:16.49 | 8 | Викулин Ярослав | 2016 | 0 |
9 | 339 | 02:17.33 | 9 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
10 | 615 | 02:17.45 | 10 | Маркин Николай | 2016 | 0 |
11 | 306 | 02:19.97 | 11 | Юрицин Сергей | 2015 | 0 |
12 | 576 | 02:21.37 | 12 | Колябин Роман | 2016 | 0 |
13 | 420 | 02:21.70 | 13 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
14 | 714 | 02:22.07 | 14 | Терёхин Михаил | 2015 | 0 |
15 | 341 | 02:24.22 | 15 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 0 |
16 | 354 | 02:25.60 | 16 | Тучинский Елисей | 2015 | 0 |
17 | 425 | 02:32.80 | 17 | Яковлев Илья | 2015 | 0 |
18 | 489 | 02:33.74 | 18 | Варфаламеев Артём | 2015 | 0 |
19 | 404 | 02:36.44 | 19 | Степанов Михаил | 2015 | 0 |
20 | 304 | 02:39.48 | 20 | Хамидов Хамза | 2016 | 0 |
21 | 633 | 02:43.62 | 21 | Молчанов Платон | 2016 | 0 |
22 | 300 | 02:43.95 | 22 | Старцев Тихон | 2016 | 0 |
23 | 439 | Лукин Демид | 2016 | 0 | ||
24 | 671 | Пугачёв Александр | 2015 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | 01:29.07 | 1 | Куликова Екатерина | 2014 | 0 |
2 | 542 | 01:30.71 | 2 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 |
3 | 423 | 01:30.98 | 3 | Шудегова Агата | 2013 | 0 |
4 | 672 | 01:33.99 | 4 | Пуларгина Мила | 2013 | 0 |
5 | 193 | 01:35.21 | 5 | Зеленина Василиса | 2013 | 0 |
6 | 342 | 01:37.41 | 6 | Галкина Таисия | 2013 | 0 |
7 | 281 | 01:38.20 | 7 | Уколова Дарина | 2013 | 0 |
8 | 608 | 01:38.34 | 8 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 |
9 | 609 | 01:39.41 | 9 | Лопатина Александра | 2014 | 0 |
10 | 356 | 01:39.90 | 10 | Шепелева Ярослава | 2014 | 0 |
11 | 345 | 01:40.17 | 11 | Зинина Дарья | 2013 | 0 |
12 | 719 | 01:40.63 | 12 | Тумарова Олеся | 2013 | 0 |
13 | 549 | 01:40.87 | 13 | Карелина Вероника | 2013 | 0 |
14 | 614 | 01:40.94 | 14 | Мансурова Сафия | 2013 | 0 |
15 | 468 | 01:40.99 | 15 | Бездушнова Алиса | 2013 | 0 |
16 | 343 | 01:41.60 | 16 | Гончарова Алиса | 2013 | 0 |
17 | 388 | 01:42.86 | 17 | Лазарева Александра | 2013 | 0 |
18 | 534 | 01:43.82 | 18 | Знаменская Вероника | 2014 | 0 |
19 | 298 | 01:44.08 | 19 | Сенькина Ульяна | 2014 | 0 |
20 | 610 | 01:45.78 | 20 | Лютикова Дарья | 2014 | 0 |
21 | 660 | 01:46.86 | 21 | Платонова Анастасия | 2013 | 0 |
22 | 265 | 01:47.35 | 22 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 0 |
23 | 708 | 01:51.19 | 23 | Сушенцова Александра | 2013 | 0 |
24 | 278 | 01:51.46 | 24 | Осипович Юлия | 2013 | 0 |
25 | 685 | 01:52.13 | 25 | Саватеева Алина | 2014 | 0 |
26 | 350 | 01:52.86 | 26 | Поддаева Агния | 2013 | 0 |
27 | 661 | 01:54.48 | 27 | Погальникова Кристина | 2014 | 0 |
28 | 398 | 01:54.53 | 28 | Плоцкая Марина | 2013 | 0 |
29 | 315 | 01:54.62 | 29 | Кияк Виктория | 2014 | 0 |
30 | 596 | 01:55.51 | 30 | Куранова Дарья | 2013 | 0 |
31 | 189 | 01:56.22 | 31 | Хорошилова Анна | 2014 | 0 |
32 | 599 | 01:56.77 | 32 | Лазарева Лика | 2014 | 0 |
33 | 578 | 01:56.84 | 33 | Короткина Валерия | 2014 | 0 |
34 | 449 | 01:57.04 | 34 | Шевченко Диана | 2014 | 0 |
35 | 593 | 01:57.24 | 35 | Куликова Елизавета | 2014 | 0 |
36 | 551 | 01:58.15 | 36 | Карташова Полина | 2014 | 0 |
37 | 641 | 02:00.58 | 37 | Никитина Евдокия | 2014 | 0 |
38 | 353 | 02:07.07 | 38 | Тимонина Елена | 2013 | 0 |
39 | 512 | 02:20.99 | 39 | Гусарова Светлана | 2014 | 0 |
40 | 384 | Корниенкова Оксана | 2014 | 0 | ||
41 | 415 | Хохлова Таисия | 2014 | 0 | ||
42 | 440 | Мирзоева Амина | 2013 | 0 | ||
43 | 485 | Бубнова Анастасия | 2014 | 0 | ||
44 | 494 | Викулина Василиса | 2014 | 0 | ||
45 | 620 | Мацугина Милана | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | 01:50.55 | 1 | Пузов Игорь | 2013 | 0 |
2 | 598 | 02:00.89 | 2 | Лавренко Тимофей | 2014 | 0 |
3 | 688 | 02:03.38 | 3 | Самсонов Егор | 2013 | 0 |
4 | 653 | 02:03.45 | 4 | Орловский Олег | 2013 | 0 |
5 | 564 | 02:06.35 | 5 | Климов Илья | 2013 | 0 |
6 | 434 | 02:10.65 | 6 | Колесников Гордей | 2013 | 0 |
7 | 657 | 02:11.56 | 7 | Переверзин Владислав | 2013 | 0 |
8 | 644 | 02:12.06 | 8 | Никулин Александр | 2014 | 0 |
9 | 715 | 02:12.36 | 9 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 |
10 | 682 | 02:12.82 | 10 | Ронжин Ярослав | 2014 | 0 |
11 | 481 | 02:12.84 | 11 | Братковский Дмитрий | 2013 | 0 |
12 | 663 | 02:13.49 | 12 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 0 |
13 | 299 | 02:15.21 | 13 | Соколов Илья | 2014 | 0 |
14 | 447 | 02:15.67 | 14 | Татьянченко Марк | 2014 | 0 |
15 | 406 | 02:17.49 | 15 | Сустретов Матвей | 2013 | 0 |
16 | 218 | 02:17.87 | 16 | Казаринов Ярослав | 2013 | 0 |
17 | 503 | 02:19.13 | 17 | Глухов Матвей | 2013 | 0 |
18 | 347 | 02:21.16 | 18 | Лебедев Михаил | 2014 | 0 |
19 | 351 | 02:27.18 | 19 | Рахимкулов Юрий | 2014 | 0 |
20 | 568 | 02:29.96 | 20 | Коваленко Егор | 2014 | 0 |
21 | 735 | 02:31.20 | 21 | Харитонов Егор | 2014 | 0 |
22 | 346 | 02:32.09 | 22 | Коркин Серафим | 2014 | 0 |
23 | 272 | 02:35.14 | 23 | Зайцев Даниил | 2014 | 0 |
24 | 340 | Акинчев Алексей | 2013 | 0 | ||
25 | 383 | Колосков Андрей | 2013 | 0 | ||
26 | 737 | Ходарин Александр | 2014 | 0 | ||
27 | 762 | Юров Олег | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 01:26.34 | 1 | Жукова Алиса | 2011 | 0 |
2 | 330 | 01:27.34 | 2 | Михайлова София | 2011 | 0 |
3 | 517 | 01:27.49 | 3 | Демидова Светлана | 2011 | 0 |
4 | 328 | 01:29.11 | 4 | Коплик Вера | 2012 | 0 |
5 | 274 | 01:30.50 | 5 | Козлова Вера | 2011 | 0 |
6 | 431 | 01:30.79 | 6 | Глазырина Кристина | 2011 | 0 |
7 | 675 | 01:31.59 | 7 | Ратникова Елизавета | 2012 | 0 |
8 | 502 | 01:31.83 | 8 | Глебова Валерия | 2012 | 0 |
9 | 207 | 01:32.62 | 9 | Тюрюканова Анастасия | 2012 | 0 |
10 | 687 | 01:33.64 | 10 | Садовая Мирослава | 2011 | 0 |
11 | 655 | 01:34.50 | 11 | Палкина Софья | 2011 | 0 |
12 | 182 | 01:35.40 | 12 | Карташова Марьяна | 2011 | 0 |
13 | 548 | 01:35.59 | 13 | Карасева Анастасия | 2011 | 0 |
14 | 267 | 01:35.68 | 14 | Горячева Кристина | 2011 | 0 |
15 | 712 | 01:37.43 | 15 | Твердохлиб Лера | 2011 | 0 |
16 | 392 | 01:38.09 | 16 | Меркулова Алиса | 2011 | 0 |
17 | 179 | 01:38.49 | 17 | Клименкова Анастасия | 2011 | 0 |
18 | 603 | 01:39.48 | 18 | Лежнева Арина | 2011 | 0 |
19 | 453 | 01:39.87 | 19 | Абузярова Эльвина | 2012 | 0 |
20 | 505 | 01:40.28 | 20 | Головина Алиса | 2012 | 0 |
21 | 710 | 01:41.65 | 21 | Тарасюк Варвара | 2012 | 0 |
22 | 256 | 01:41.76 | 22 | Шахова Анастасия | 2012 | 0 |
23 | 709 | 01:44.23 | 23 | Сычева Валерия | 2011 | 0 |
24 | 180 | 01:44.47 | 24 | Волкова Ника | 2011 | 0 |
25 | 693 | 01:44.88 | 25 | Сиганова Ярослава | 2011 | 0 |
26 | 705 | 01:45.28 | 26 | Степанова Ника | 2011 | 0 |
27 | 563 | 01:45.74 | 27 | Клепова Виктория | 2012 | 0 |
28 | 400 | 01:45.98 | 28 | Попкова Мария | 2012 | 0 |
29 | 573 | 01:47.15 | 29 | Кокоева Анита | 2011 | 0 |
30 | 605 | 01:47.37 | 30 | Лисина Виолетта | 2011 | 0 |
31 | 241 | 01:47.71 | 31 | Жиляева Настя | 2012 | 0 |
32 | 320 | 01:49.91 | 32 | Монахова Ярослава | 2011 | 0 |
33 | 515 | 01:51.38 | 33 | Дашабылова Алиса | 2011 | 0 |
34 | 336 | 01:52.90 | 34 | Фурсова Варвара | 2012 | 0 |
35 | 331 | 01:56.26 | 35 | Гущина Арина | 2012 | 0 |
36 | 575 | 01:56.65 | 36 | Коломиец Юлия | 2012 | 0 |
37 | 466 | 01:57.65 | 37 | Батракова Елизавета | 2011 | 0 |
38 | 624 | 02:03.21 | 38 | Мельникова Мария | 2012 | 0 |
39 | 316 | Кравченко Надежда | 2012 | 0 | ||
40 | 463 | Ахмедова Сафи | 2011 | 0 | ||
41 | 506 | Голяткина Маргарита | 2011 | 0 | ||
42 | 535 | Знаменская Виктория | 2012 | 0 | ||
43 | 584 | Кудашова Александра | 2011 | 0 | ||
44 | 597 | Кушнир Кира | 2012 | 0 | ||
45 | 718 | Трофимова Яна | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 754 | 01:35.15 | 1 | Шигаев Григорий | 2011 | 0 |
2 | 730 | 01:41.74 | 2 | Флейтлих Александр | 2012 | 0 |
3 | 616 | 01:41.90 | 3 | Мартыньш Алексей | 2011 | 0 |
4 | 764 | 01:42.97 | 4 | Яковлев Алексей | 2011 | 0 |
5 | 716 | 01:43.98 | 5 | Токовчук Владимир | 2011 | 0 |
6 | 612 | 01:45.59 | 6 | Макаров Дмитрий | 2012 | 0 |
7 | 214 | 01:46.32 | 7 | Постиженко Никита | 2012 | 0 |
8 | 269 | 01:46.69 | 8 | Дробот Владислав | 2012 | 0 |
9 | 646 | 01:46.69 | 9 | Новик Михаил | 2011 | 0 |
10 | 390 | 01:47.96 | 10 | Максимов Вадим | 2012 | 0 |
11 | 618 | 01:48.39 | 11 | Махмудов Александр | 2011 | 0 |
12 | 507 | 01:48.40 | 12 | Горневой Егор | 2012 | 0 |
13 | 369 | 01:49.23 | 13 | Ферапонтов Николай | 2012 | 0 |
14 | 365 | 01:50.60 | 14 | Слободянюк Арсений | 2011 | 0 |
15 | 556 | 01:50.77 | 15 | Кессель Андрей | 2012 | 0 |
16 | 397 | 01:50.95 | 16 | Палютин Эмиль | 2012 | 0 |
17 | 482 | 01:51.74 | 17 | Бредихин Фёдор | 2012 | 0 |
18 | 585 | 01:52.06 | 18 | Кудряшов Дмитрий | 2011 | 0 |
19 | 219 | 01:52.16 | 19 | Полтарыхин Лев | 2011 | 0 |
20 | 366 | 01:53.37 | 20 | Слободянюк Матвей | 2011 | 0 |
21 | 627 | 01:55.03 | 21 | Михайлов Артемий | 2012 | 0 |
22 | 391 | 01:56.09 | 22 | Мелехов Григорий | 2011 | 0 |
23 | 617 | 01:57.29 | 23 | Маслов Леонид | 2012 | 0 |
24 | 518 | 01:57.75 | 24 | Денисевич Елисей | 2012 | 0 |
25 | 652 | 01:57.87 | 25 | Орлов Михаил | 2011 | 0 |
26 | 368 | 02:00.08 | 26 | Тарасов Елисей | 2012 | 0 |
27 | 695 | 02:01.69 | 27 | Симонов Платон | 2012 | 0 |
28 | 525 | 02:01.75 | 28 | Дусалиев Тимур | 2011 | 0 |
29 | 443 | 02:03.25 | 29 | Ряснянский Владислав | 2012 | 0 |
30 | 282 | 02:03.77 | 30 | Царенков Ярослав | 2011 | 0 |
31 | 591 | 02:04.33 | 31 | Куликов Филипп | 2011 | 0 |
32 | 457 | 02:05.95 | 32 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 0 |
33 | 561 | 02:06.61 | 33 | Кирюхин Павел | 2012 | 0 |
34 | 459 | 02:06.91 | 34 | Антоновский Александр | 2011 | 0 |
35 | 455 | 02:07.78 | 35 | Айгунов Мартин | 2012 | 0 |
36 | 349 | 02:08.29 | 36 | Новиков Кузьма | 2012 | 0 |
37 | 344 | 02:08.31 | 37 | Гришаев Никита | 2012 | 0 |
38 | 707 | 02:08.41 | 38 | Сукач Роман | 2012 | 0 |
39 | 286 | 02:10.16 | 39 | Шаховской Арсений | 2012 | 0 |
40 | 190 | 02:10.45 | 40 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 0 |
41 | 555 | 02:10.78 | 41 | Кеселис Иван | 2011 | 0 |
42 | 636 | 02:11.17 | 42 | Мудрецкий Иван | 2012 | 0 |
43 | 360 | 02:16.38 | 43 | Жуков Антон | 2012 | 0 |
44 | 541 | 02:18.00 | 44 | Исаев Максим | 2012 | 0 |
45 | 546 | 02:19.37 | 45 | Капарулин Архип | 2012 | 0 |
46 | 321 | 02:26.95 | 46 | Тукачев Денис | 2011 | 0 |
47 | 213 | Васильев Кирилл | 2011 | 0 | ||
48 | 352 | Соколов Михаил | 2012 | 0 | ||
49 | 374 | Гурьянов Глеб | 2012 | 0 | ||
50 | 508 | Грачев Федор | 2012 | 0 | ||
51 | 552 | Касьянов Богдан | 2011 | 0 | ||
52 | 571 | Козыленко Марк | 2011 | 0 | ||
53 | 623 | Мезенцев Савелий | 2011 | 0 | ||
54 | 665 | Пономарев Андрей | 2012 | 0 | ||
55 | 727 | Филатов Лев | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | 01:19.50 | 1 | Линкевич Мария | 2009 | 0 |
2 | 327 | 01:25.21 | 2 | Зайцева София | 2010 | 0 |
3 | 376 | 01:26.51 | 3 | Даурцева Алиса | 2010 | 0 |
4 | 405 | 01:27.83 | 4 | Ступак Мария | 2010 | 0 |
5 | 285 | 01:27.93 | 5 | Шакунова София | 2009 | 0 |
6 | 416 | 01:29.44 | 6 | Хритошкина Арина | 2009 | 0 |
7 | 325 | 01:29.56 | 7 | Ветелкина Анастасия | 2010 | 0 |
8 | 524 | 01:30.43 | 8 | Дранкина Полина | 2010 | 0 |
9 | 464 | 01:30.90 | 9 | Бакулина Валерия | 2010 | 0 |
10 | 492 | 01:31.22 | 10 | Васяева Ярослава | 2010 | 0 |
11 | 309 | 01:31.75 | 11 | Куликова Ксения | 2010 | 0 |
12 | 438 | 01:31.96 | 12 | Логинова Ксения | 2009 | 0 |
13 | 725 | 01:34.28 | 13 | Федосова Виктория | 2009 | 0 |
14 | 458 | 01:35.20 | 14 | Аниканова Станислава | 2009 | 0 |
15 | 393 | 01:36.26 | 15 | Михайлова Мария-Стефания | 2010 | 0 |
16 | 292 | 01:36.63 | 16 | Иванова Екатерина | 2010 | 0 |
17 | 280 | 01:37.11 | 17 | Тихонина Александра | 2010 | 0 |
18 | 676 | 01:37.46 | 18 | Решетникова Елена | 2010 | 0 |
19 | 587 | 01:37.96 | 19 | Кузнецова Виктория | 2010 | 0 |
20 | 745 | 01:38.11 | 20 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 0 |
21 | 275 | 01:38.81 | 21 | Копотева Алиса | 2010 | 0 |
22 | 373 | 01:39.25 | 22 | Ворона Виктория | 2010 | 0 |
23 | 698 | 01:41.05 | 23 | Соболева Ева | 2010 | 0 |
24 | 370 | 01:42.01 | 24 | Абдуллина Александра | 2009 | 0 |
25 | 264 | 01:42.24 | 25 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 0 |
26 | 426 | 01:44.16 | 26 | Батарева Татьяна | 2010 | 0 |
27 | 711 | 01:44.40 | 27 | Татаренко Анна | 2010 | 0 |
28 | 181 | 01:44.55 | 28 | Николаева Мария | 2010 | 0 |
29 | 380 | 01:46.17 | 29 | Карлова Виктория | 2010 | 0 |
30 | 185 | 01:47.15 | 30 | Брюхова Татьяна | 2009 | 0 |
31 | 450 | 01:49.81 | 31 | Шевчук Лиза | 2010 | 0 |
32 | 513 | 01:53.94 | 32 | Гусева Софья | 2009 | 0 |
33 | 367 | 02:05.72 | 33 | Степаненко София | 2010 | 0 |
34 | 424 | Щеглова София | 2010 | 0 | ||
35 | 448 | Фокина Дарья | 2009 | 0 | ||
36 | 531 | Заничева Софья | 2009 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 01:28.59 | 1 | Терентьев Егор | 2009 | 0 |
2 | 283 | 01:29.95 | 2 | Чернобылов Артём | 2009 | 0 |
3 | 222 | 01:30.20 | 3 | Федоренко Силантий | 2009 | 0 |
4 | 580 | 01:31.81 | 4 | Красильников Антон | 2010 | 0 |
5 | 355 | 01:35.95 | 5 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 0 |
6 | 326 | 01:36.19 | 6 | Ветошкин Владислав | 2010 | 0 |
7 | 358 | 01:38.21 | 7 | Виноградов Тимофей | 2009 | 0 |
8 | 359 | 01:40.38 | 8 | Гусев Максим | 2010 | 0 |
9 | 361 | 01:41.63 | 9 | Кашкиров Антон | 2010 | 0 |
10 | 253 | 01:42.59 | 10 | Хомутов Тимофей | 2010 | 0 |
11 | 691 | 01:44.46 | 11 | Сенаторов Кирилл | 2010 | 0 |
12 | 363 | 01:45.46 | 12 | Коскин Иоанн | 2009 | 0 |
13 | 413 | 01:46.49 | 13 | Устинов Артемий | 2010 | 0 |
14 | 422 | 01:47.55 | 14 | Шепелев Артём | 2010 | 0 |
15 | 251 | 01:48.00 | 15 | Поликарпов Даниил | 2010 | 0 |
16 | 557 | 01:48.14 | 16 | Кириллов Григорий | 2010 | 0 |
17 | 523 | 01:48.28 | 17 | Дранкин Илья | 2010 | 0 |
18 | 318 | 01:50.42 | 18 | Маркин Роман | 2010 | 0 |
19 | 544 | 01:51.47 | 19 | Калинин Дмитрий | 2010 | 0 |
20 | 499 | 01:53.33 | 20 | Воронцов Станислав | 2009 | 0 |
21 | 411 | 01:53.98 | 21 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 0 |
22 | 490 | 01:56.67 | 22 | Василик Никита | 2010 | 0 |
23 | 184 | 01:57.56 | 23 | Ольгов Ярослав | 2009 | 0 |
24 | 396 | 01:59.87 | 24 | Нуритдинов Леонид | 2009 | 0 |
25 | 721 | 02:04.42 | 25 | Усатый Матвей | 2009 | 0 |
26 | 191 | 02:04.55 | 26 | Виниковский Михаил | 2009 | 0 |
27 | 192 | 02:09.43 | 27 | Светличный Иван | 2010 | 0 |
28 | 329 | Логинов Ефим | 2009 | 0 | ||
29 | 486 | Бутенко Никита | 2009 | 0 | ||
30 | 749 | Чижиков Вячеслав | 2009 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | 01:22.02 | 1 | Буравцова Варвара | 2007 | 0 |
2 | 606 | 01:25.69 | 2 | Литвинова Ульяна | 2008 | 0 |
3 | 335 | 01:28.13 | 3 | Фатихова Ангелина | 2008 | 0 |
4 | 234 | 01:29.57 | 4 | Буценко Варя | 2008 | 0 |
5 | 332 | 01:47.85 | 5 | Закирова Анастасия | 2008 | 0 |
6 | 430 | Гайдук Варвара | 2008 | 0 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 01:29.50 | 1 | Сулимов Матвей | 2008 | 0 |
2 | 409 | 01:32.18 | 2 | Татусь Степан | 2007 | 0 |
3 | 372 | 01:32.32 | 3 | Бояров Михаил | 2008 | 0 |
4 | 619 | 01:34.61 | 4 | Махмудов Андрей | 2007 | 0 |
5 | 364 | 01:38.49 | 5 | Лунёв Юрий | 2008 | 0 |
6 | 183 | 01:38.73 | 6 | Каменский Владислав | 2008 | 0 |
7 | 577 | 01:39.75 | 7 | Коннов Денис | 2007 | 0 |
8 | 402 | 01:45.55 | 8 | Русаков Николай | 2008 | 0 |
9 | 622 | 01:51.35 | 9 | Мезенцев Никита | 2007 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 01:25.23 | 1 | Грачева Майя | 2004 | 0 |
2 | 186 | 01:59.77 | 2 | Михайленко Дарья | 2006 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | 01:24.58 | 1 | Хмурковскии Сергей | 2005 | 0 |
2 | 83 | 01:33.55 | 2 | Куранов Даниил | 1988 | 0 |