Этап 2: 500 600 800 метров
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | 01:40.40 | Исмаилова Майя | 2013 | 610 |
2 | 235 | 01:44.60 | Галкина Таисия | 2013 | 520 |
3 | 431 | 01:49.40 | Рассказова Мария | 2013 | 440 |
4 | 316 | 01:50.20 | Соловьева Злата | 2014 | 430 |
5 | 213 | 01:51.20 | Маслова Дарья | 2013 | 410 |
6 | 144 | 01:55.30 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 340 |
7 | 456 | 02:02.20 | Харьковская Анна | 2014 | 260 |
8 | 165 | 02:05.90 | Сливкова Влада | 2013 | 210 |
9 | 394 | 02:20.70 | Куранова Дарья | 2013 | 40 |
10 | 272 | 02:22.10 | Лукьянович Ксения | 2014 | 20 |
11 | 114 | Князева Елизавета | 2013 | 0 | |
12 | 245 | Половникова Дарья | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 462 | 01:59.10 | Шадрин Вячеслав | 2013 | 420 |
2 | 409 | 02:05.90 | Марченко Андрей | 2013 | 340 |
3 | 439 | 02:10.70 | Семенов Дмитрий | 2013 | 290 |
4 | 429 | 02:15.30 | Пузов Игорь | 2013 | 240 |
5 | 731 | 02:18.30 | Ершов Лев | 2014 | 210 |
6 | 393 | 02:19.80 | Куликов Степан | 2013 | 200 |
7 | 445 | 02:21.00 | Советников Ярослав | 2013 | 190 |
8 | 126 | 02:21.80 | Ходарин Александр | 2014 | 180 |
9 | 422 | 02:22.20 | Паутов Гордей | 2013 | 170 |
10 | 361 | 02:22.70 | Демин Дмитрий | 2013 | 170 |
11 | 120 | 02:24.60 | Никулин Александр | 2014 | 150 |
12 | 334 | 02:28.90 | Айтжанов Александр | 2014 | 110 |
13 | 441 | 02:30.00 | Сериков Максим | 2013 | 100 |
14 | 332 | 02:32.60 | Раихин Даниил | 2013 | 70 |
15 | 384 | 02:36.00 | Кириллов Данил | 2014 | 40 |
16 | 348 | 02:37.40 | Вербицкий Иван | 2014 | 20 |
17 | 280 | 02:46.20 | Полохин Иван | 2013 | 2 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 01:33.20 | Жукова Алиса | 2011 | 790 |
2 | 399 | 01:34.50 | Лохмотова Ника | 2011 | 760 |
3 | 469 | 01:35.10 | Янбикова Виктория | 2011 | 740 |
4 | 432 | 01:37.50 | Рябинина Василиса | 2011 | 680 |
5 | 195 | 01:39.40 | Дедюкина Елизавета | 2011 | 640 |
6 | 336 | 01:39.60 | Артюховская Алина | 2011 | 630 |
7 | 151 | 01:41.80 | Козлова Вера | 2011 | 580 |
8 | 354 | 01:44.20 | Голохвастова Ксения | 2012 | 530 |
9 | 124 | 01:47.30 | Резник Мария | 2011 | 470 |
10 | 315 | 01:47.30 | Соловьева Варвара | 2012 | 470 |
11 | 132 | 01:49.60 | Селезнева Варвара | 2011 | 440 |
12 | 263 | 01:50.90 | Хечумова Анастасия | 2012 | 410 |
13 | 204 | 01:51.20 | Копылова Варвара | 2012 | 410 |
14 | 402 | 01:51.20 | Лысикова Софья | 2011 | 410 |
15 | 433 | 01:52.00 | Савина Александа | 2012 | 400 |
16 | 238 | 01:52.50 | Гущина Арина | 2012 | 390 |
17 | 353 | 01:52.90 | Голохвастова Варвара | 2012 | 380 |
18 | 208 | 01:55.47 | Кузнецова Арина | 2012 | 340 |
19 | 253 | 01:55.96 | Глебова Валерия | 2012 | 330 |
20 | 303 | 01:56.73 | Кушнир Кира | 2012 | 320 |
21 | 388 | 01:59.90 | Кононенко София | 2012 | 280 |
22 | 109 | 02:04.40 | Буракова Лилия | 2011 | 230 |
23 | 255 | 02:05.07 | Гулькина Мария | 2011 | 220 |
24 | 250 | 02:05.70 | Фурсова Варвара | 2012 | 210 |
25 | 131 | Крымовская Дарья | 2011 | 0 | |
26 | 189 | Атлас Валерия | 2012 | 0 | |
27 | 209 | Кузнецова Дарья | 2012 | 0 | |
28 | 254 | Головина Алиса | 2012 | 0 | |
29 | 262 | Трофимова Яна | 2012 | 0 | |
30 | 404 | Максимова Алиса | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | 01:42.40 | Мартыньш Алексей | 2011 | 750 |
2 | 129 | 01:58.30 | Южаков Кирилл | 2011 | 430 |
3 | 137 | 01:58.90 | Максимов Вадим | 2012 | 430 |
4 | 197 | 02:01.70 | Дусалиев Тимур | 2011 | 390 |
5 | 390 | 02:02.20 | Косенков Андрей | 2012 | 380 |
6 | 174 | 02:03.80 | Шаховской Арсений | 2012 | 360 |
7 | 293 | 02:07.00 | Демидов Григорий | 2011 | 330 |
8 | 382 | 02:07.10 | Кессель Андрей | 2012 | 320 |
9 | 310 | 02:07.60 | Михайлов Артемий | 2012 | 320 |
10 | 366 | 02:12.20 | Дорофеев Вадим | 2012 | 270 |
11 | 289 | 02:12.50 | Веселков Станислав | 2012 | 270 |
12 | 357 | 02:14.90 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 250 |
13 | 288 | 02:15.70 | Буров Михаил | 2012 | 240 |
14 | 236 | 02:15.90 | Горбунов Константин | 2011 | 240 |
15 | 724 | 02:16.20 | Лобачев Марк | 2011 | 230 |
16 | 220 | 02:16.40 | Павлов Даниил | 2012 | 230 |
17 | 187 | 02:18.60 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 210 |
18 | 247 | 02:19.50 | Тихонов Даниил | 2012 | 200 |
19 | 282 | 02:21.00 | Суров Святослав | 2012 | 190 |
20 | 736 | 02:34.90 | Крылов Егор | 2011 | 50 |
21 | 147 | Дробот Владислав | 2012 | 0 | |
22 | 225 | Тарасов Елисей | 2012 | 0 | |
23 | 226 | Ферапонтов Николай | 2012 | 0 | |
24 | 299 | Караулов Владимир | 2012 | 0 | |
25 | 344 | Вансович Федор | 2011 | 0 | |
26 | 364 | Долгов Пётр | 2012 | 0 | |
27 | 395 | Курилов Иван | 2012 | 0 | |
28 | 727 | Жуков Антон | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 01:19.40 | Архангельская Александра | 2009 | 1330 |
2 | 111 | 01:20.50 | Волегова Дарья | 2009 | 1270 |
3 | 115 | 01:21.30 | Линкевич Мария | 2009 | 1230 |
4 | 173 | 01:31.10 | Шакунова София | 2009 | 860 |
5 | 434 | 01:32.00 | Савина Полина | 2010 | 830 |
6 | 140 | 01:33.20 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 790 |
7 | 378 | 01:34.70 | Калашникова Аня | 2009 | 750 |
8 | 190 | 01:36.10 | Васяева Ярослава | 2010 | 720 |
9 | 706 | 01:37.00 | Лелекова Диана | 2010 | 700 |
10 | 222 | 01:37.03 | Прокофьева Дарья | 2010 | 690 |
11 | 329 | 01:37.10 | Гурова Василиса | 2009 | 690 |
12 | 295 | 01:38.30 | Землякова Полина | 2009 | 660 |
13 | 356 | 01:38.40 | Гришичева Полина | 2009 | 660 |
14 | 167 | 01:41.10 | Тихонина Александра | 2010 | 590 |
15 | 362 | 01:41.80 | Денисенко София | 2010 | 580 |
16 | 192 | 01:42.00 | Громышева Софья | 2010 | 580 |
17 | 141 | 01:42.10 | Белозерова Кира | 2010 | 570 |
18 | 261 | 01:43.80 | Татаренко Анна | 2010 | 540 |
19 | 369 | 01:44.20 | Ерёменко Мелания | 2010 | 530 |
20 | 712 | 01:44.50 | Брюхова Татьяна | 2009 | 530 |
21 | 372 | 01:45.90 | Заничева Софья | 2009 | 500 |
22 | 258 | 01:46.20 | Красавина Софья | 2010 | 490 |
23 | 306 | 01:47.70 | Макеева София | 2009 | 470 |
24 | 164 | 01:50.90 | Сиволап Полина | 2009 | 410 |
25 | 214 | 01:51.60 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | 400 |
26 | 256 | 01:52.80 | Егорова Елизавета | 2010 | 380 |
27 | 104 | Смолина Марина | 2009 | 0 | |
28 | 113 | Долгих Вероника | 2009 | 0 | |
29 | 138 | Сидорова Анастасия | 2010 | 0 | |
30 | 233 | Акимова Арина | 2010 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 01:41.90 | Альминов Максим | 2009 | 760 |
2 | 143 | 01:43.50 | Бычков Юрий | 2009 | 730 |
3 | 464 | 01:44.00 | Шапошников Илья | 2010 | 720 |
4 | 440 | 01:45.40 | Сериков Владимир | 2010 | 690 |
5 | 171 | 01:48.30 | Чернобылов Артём | 2009 | 630 |
6 | 330 | 01:52.50 | Макаревич Михаил | 2009 | 530 |
7 | 130 | 01:53.60 | Иванов Олег | 2010 | 500 |
8 | 301 | 01:54.00 | Коробейников Корней | 2009 | 500 |
9 | 251 | 01:58.60 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 430 |
10 | 200 | 01:59.70 | Караев Дмитрий | 2009 | 410 |
11 | 321 | 01:59.90 | Чижиков Вячеслав | 2009 | 410 |
12 | 172 | 02:06.30 | Чернобылов Тимур | 2009 | 330 |
13 | 150 | 02:07.10 | Калякин Павел | 2009 | 320 |
14 | 201 | 02:08.80 | Кириллов Григорий | 2010 | 310 |
15 | 206 | 02:10.50 | Красильников Антон | 2010 | 290 |
16 | 424 | 02:13.20 | Поликарпов Даниил | 2010 | 260 |
17 | 298 | 02:13.80 | Караулов Андрей | 2009 | 260 |
18 | 405 | 02:15.50 | Маргитич Давид | 2010 | 240 |
19 | 715 | 02:51.30 | Лесков Павел | 2010 | 0 |
20 | 159 | Пилюгин Михаил | 2010 | 0 | |
21 | 194 | Гусев Максим | 2010 | 0 | |
22 | 223 | Савин Павел | 2010 | 0 | |
23 | 239 | Дунаев Артем | 2009 | 0 | |
24 | 268 | Вахмянин Александр | 2009 | 0 | |
25 | 269 | Демин Всеволод | 2009 | 0 | |
26 | 290 | Виниковский Михаил | 2009 | 0 | |
27 | 292 | Гулынин Максим | 2010 | 0 | |
28 | 383 | Ким Артём | 2009 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 01:24.60 | Лысова Василиса | 2008 | 1080 |
2 | 734 | 01:25.60 | Алексеева Мария | 2008 | 1040 |
3 | 211 | 01:27.50 | Литвинова Ульяна | 2008 | 980 |
4 | 169 | 01:27.90 | Тропина Екатерина | 2008 | 970 |
5 | 326 | 01:29.30 | Голдина Дарья | 2008 | 920 |
6 | 317 | 01:29.60 | Стасюк Мария | 2007 | 910 |
7 | 210 | 01:30.20 | Куликова Анастасия | 2008 | 890 |
8 | 309 | 01:30.50 | Мешкова Анна | 2008 | 880 |
9 | 219 | 01:32.90 | Орел Полина | 2008 | 800 |
10 | 242 | 01:36.70 | Лопухова Юлия | 2008 | 700 |
11 | 319 | 01:37.20 | Сыровегина Алина | 2008 | 690 |
12 | 708 | 01:41.90 | Карташова Софья | 2008 | 580 |
13 | 155 | 01:48.90 | Ломова Ульяна | 2007 | 450 |
14 | 134 | Беспалова Софья | 2007 | 0 | |
15 | 304 | Леоненко Ангелина | 2008 | 0 | |
16 | 308 | Малышева Наталья | 2008 | 0 | |
17 | 320 | Услистая Екатерина | 2008 | 0 | |
18 | 338 | Афонина Алиса | 2008 | 0 | |
19 | 421 | Панкова Катя | 2008 | 0 | |
20 | 450 | Тарасенко Алиса | 2008 | 0 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | 01:36.90 | Чернышев Максим | 2008 | 890 |
2 | 398 | 01:38.80 | Лохмотов Святослав | 2008 | 840 |
3 | 314 | 01:40.70 | Соловьев Роман | 2008 | 790 |
4 | 198 | 01:40.90 | Захаров Даниил | 2008 | 790 |
5 | 417 | 01:46.30 | Моисеев Артемий | 2008 | 670 |
6 | 230 | 01:46.50 | Штирбу Роман | 2008 | 670 |
7 | 234 | 01:47.10 | Антошел Олег | 2008 | 650 |
8 | 713 | 01:50.30 | Каменский Владислав | 2008 | 580 |
9 | 444 | 01:51.10 | Скачков Михаил | 2008 | 560 |
10 | 735 | 01:53.10 | Будовский Егор | 2008 | 510 |
11 | 460 | 01:53.80 | Черкасов Александр | 2008 | 500 |
12 | 313 | 01:57.90 | Охапкин Глеб | 2008 | 440 |
13 | 199 | 02:00.70 | Иванов Владимир | 2008 | 400 |
14 | 373 | 02:03.70 | Иванов Андрей | 2008 | 360 |
15 | 391 | 02:12.30 | Кравцов Кирилл | 2008 | 270 |
16 | 133 | Сулимов Матвей | 2008 | 0 | |
17 | 135 | Булаев Владислав | 2008 | 0 |
Девушки 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 01:25.00 | Демидова Дарья | 2006 | 1060 |
2 | 196 | 01:34.30 | Дмитриева Эвелина | 2006 | 760 |
Юноши 2005-2006 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 01:30.00 | Жегалин Кирилл | 2005 | 1110 |
2 | 161 | 01:35.30 | Прасолов Даниил | 2006 | 940 |
3 | 153 | 01:47.80 | Лежнев Сергей | 2005 | 640 |
4 | 401 | Лунов Александр | 2005 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 723 | 01:28.00 | Грачева Майя | 2004 | 960 |
2 | 125 | 01:55.50 | Ростовцева София | 2015 | 340 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|