Этап 2: 500 600 800 метров
Девушки 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Артамонова Анна | 2017 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Богачева Анна | 2016 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Зуева Анастасия | 2017 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Зуева Елизавета | 2016 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Карапетян Майя | 2016 | 0 | |
| 6 | None | 0 | Магафурова Владислава | 2016 | 0 | |
| 7 | None | 0 | Меркулова Софья | 2016 | 0 | |
| 8 | None | 0 | Михайлова Александра | 2016 | 0 | |
| 9 | None | 0 | Найденова Мария | 2016 | 0 | |
| 10 | None | 0 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 | |
| 11 | None | 0 | Яковлева Дарья | 2016 | 0 |
Юноши 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Аверьянов Тимофей | 2016 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Архипов Александр | 2016 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Баранник Максим | 2017 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Буторин Степан | 2017 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Евсеев Игнат | 2016 | 0 | |
| 6 | None | 0 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 | |
| 7 | None | 0 | Лукин Демид | 2016 | 0 | |
| 8 | None | 0 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 | |
| 9 | None | 0 | Ушаков Лука | 2017 | 0 | |
| 10 | None | 0 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 | |
| 11 | None | 0 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Агапова Мария | 2015 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Артамонова Варвара | 2015 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Децина Таисия | 2015 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Емельянова Дарья | 2015 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Еремеева Элина | 2014 | 0 | |
| 6 | None | 0 | Зверева Анастасия | 2014 | 0 | |
| 7 | None | 0 | Карташова Полина | 2014 | 0 | |
| 8 | None | 0 | Кветкина Анастасия | 2015 | 0 | |
| 9 | None | 0 | Киютина Злата | 2015 | 0 | |
| 10 | None | 0 | Кулькова София | 2014 | 0 | |
| 11 | None | 0 | Лазарева Лика | 2014 | 0 | |
| 12 | None | 0 | Лопатина Александра | 2014 | 0 | |
| 13 | None | 0 | Лютикова Дарья | 2014 | 0 | |
| 14 | None | 0 | Сорокина Ксения | 2015 | 0 | |
| 15 | None | 0 | Стрыгина Валерия | 2014 | 0 | |
| 16 | None | 0 | Шарапова Ольга | 2014 | 0 | |
| 17 | None | 0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | |
| 18 | None | 0 | Давыдова Алёна | 2015 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Алексеев Глеб | 2015 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Аниськин Александр | 2014 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Артемьев Артём | 2015 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Гысов Ярослав | 2015 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Моисеев Даниил | 2015 | 0 | |
| 6 | None | 0 | Назарычев Александр | 2014 | 0 | |
| 7 | None | 0 | Ронжин Ярослав | 2014 | 0 | |
| 8 | None | 0 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 | |
| 9 | None | 0 | Трещев Матвей | 2014 | 0 | |
| 10 | None | 0 | Чемоданов Дмитрий | 2015 | 0 | |
| 11 | None | 0 | Эйчисон Фредерик | 2014 | 0 | |
| 12 | None | 0 | Яковлев Илья | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Абузярова Эльвина | 2012 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Вереск Виктория | 2013 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Горелышева Александра | 2013 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Зеленина Василиса | 2013 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Зинина Дарья | 2013 | 0 | |
| 6 | None | 0 | Коробейникова Анна | 2013 | 0 | |
| 7 | None | 0 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 | |
| 8 | None | 0 | Матвеева Алина | 2012 | 0 | |
| 9 | None | 0 | Розенштейн Ева | 2013 | 0 | |
| 10 | None | 0 | Шарапова Арина | 2012 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Грачев Федор | 2012 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Исайкин Тимофей | 2013 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Колесников Гордей | 2013 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Постиженко Никита | 2012 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Ряснянский Владислав | 2012 | 0 | |
| 6 | None | 0 | Хаков Даниэль | 2012 | 0 | |
| 7 | None | 0 | Харченко Валерий | 2012 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Газалова Диана | 2011 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Козлова Вера | 2011 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Лисина Виолетта | 2011 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Соболева Ева | 2010 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Душков Алексей | 2010 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Литвиненко Арсений | 2011 | 0 | |
| 3 | None | 0 | Мартыньш Алексей | 2011 | 0 | |
| 4 | None | 0 | Моисеев Александр | 2011 | 0 | |
| 5 | None | 0 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 0 | |
| 6 | None | 0 | Хомутов Тимофей | 2010 | 0 | |
| 7 | None | 0 | Орлов Михаил | 2011 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Фокина Дарья | 2009 | 0 |
Юноши 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 0 | Воронцов Станислав | 2009 | 0 | |
| 2 | None | 0 | Долбиков Андрей | 2009 | 0 |
Вне конкурса
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|
Вне конкурса
| № п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|