Этап 2: эстафета
Женщины 2009 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:49.20 | Клуб Любительниц Спринта | Женский |
2 | 6 | 01:51.10 | Masters | Женский |
3 | 2 | 01:51.30 | МГУ | Женский |
4 | 4 | 02:04.50 | SprintClubMoscow | Женский |
5 | 11 | 02:07.50 | ИСШ Дедовск | Женский |
6 | 10 | 02:10.20 | Авангард Мытищи (ж) | Женский |
7 | 14 | 02:17.00 | Альбатрос - Домодедово (ж) | Женский |
8 | 1 | 02:19.30 | RunUp Красивые | Женский |
9 | 9 | Динамо бежит 2 | Женский |
Мужчины 2009 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 01:39.30 | Внуки Греховой | Мужской |
2 | 15 | 01:48.70 | Рампейдж | Мужской |
3 | 5 | 01:53.90 | Динамо бежит | Мужской |
4 | 7 | 01:58.20 | RunUp Сильные | Мужской |
5 | 13 | 02:03.00 | Альбатрос - Домодедово | Мужской |
6 | 12 | 02:06.10 | Авангард Мытищи | Мужской |