Этап 2: 60 метров
Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | 1 | Стрелина Майя | 2016 | 0 |
2 | 341 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | 2 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
3 | 273 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 3 | Мосейко Стефания | 2016 | 0 |
4 | 475 | 11,05 | 0,0 | 11,05 | 4 | Матвеева Вера | 2016 | 0 |
5 | 538 | 11,65 | 0,0 | 11,65 | 5 | Соловьева Ольга | 2016 | 0 |
6 | 197 | 11,76 | 0,0 | 11,76 | 6 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
7 | 565 | 11,77 | 0,0 | 11,77 | 7 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
8 | 485 | 12,61 | 0,0 | 12,61 | 8 | Нестерова Каролина | 2016 | 0 |
9 | 443 | 12,72 | 0,0 | 12,72 | 9 | Кубликова Полина | 2017 | 0 |
10 | 530 | 12,73 | 0,0 | 12,73 | 10 | Скоробогатова Надежда | 2016 | 0 |
11 | 418 | 12,86 | 0,0 | 12,86 | 11 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
12 | 449 | 13,01 | 0,0 | 13,01 | 12 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
13 | 604 | 13,26 | 0,0 | 13,26 | 13 | Карташова Стефания | 2016 | 0 |
14 | 409 | 13,46 | 0,0 | 13,46 | 14 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
15 | 469 | 14,01 | 0,0 | 14,01 | 15 | Мансурова Лейсан | 2018 | 0 |
16 | 611 | 15,77 | 0,0 | 15,77 | 16 | Холоднова Полина | 2017 | 0 |
17 | 498 | 17,01 | 0,0 | 17,01 | 17 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
18 | 396 | 23,87 | 0,0 | 23,87 | 18 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
19 | 189 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 | |
20 | 277 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Овдякова Мария | 2016 | 0 | |
21 | 490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Никулина Полина | 2018 | 0 | |
22 | 510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Присяжная Есения | 2018 | 0 | |
23 | 561 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 10,54 | 0,0 | 10,54 | 1 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
2 | 584 | 10,83 | 0,0 | 10,83 | 2 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
3 | 529 | 11,13 | 0,0 | 11,13 | 3 | Синицын Глеб | 2016 | 0 |
4 | 557 | 11,72 | 0,0 | 11,72 | 4 | Филиппов Дмитрий | 2016 | 0 |
5 | 268 | 11,82 | 0,0 | 11,82 | 5 | Маркин Николай | 2016 | 0 |
6 | 332 | 12,56 | 0,0 | 12,56 | 6 | Литвиненко Савелий | 2016 | 0 |
7 | 601 | 12,59 | 0,0 | 12,59 | 7 | Майоров Марк | 2016 | 0 |
8 | 474 | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 8 | Матвеев Василий | 2018 | 0 |
9 | 384 | 12,75 | 0,0 | 12,75 | 9 | Власов Роман | 2016 | 0 |
10 | 471 | 12,81 | 0,0 | 12,81 | 10 | Мартынов Михаил | 2016 | 0 |
11 | 507 | 13,12 | 0,0 | 13,12 | 11 | Попков Лев | 2017 | 0 |
12 | 543 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 12 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
13 | 406 | 13,34 | 0,0 | 13,34 | 13 | Ждан Максим | 2016 | 0 |
14 | 372 | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 14 | Баронча Демьян | 2017 | 0 |
15 | 415 | 13,98 | 0,0 | 13,98 | 15 | Измайлов Карим | 2018 | 0 |
16 | 368 | 14,65 | 0,0 | 14,65 | 16 | Бабочкин Тимофей | 2018 | 0 |
17 | 389 | 26,92 | 0,0 | 26,92 | 17 | Галкин Тимофей | 2020 | 0 |
18 | 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 | |
19 | 426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Каусов Александр | 2017 | 0 | |
20 | 429 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 | |
21 | 438 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Коробков Макар | 2017 | 0 | |
22 | 452 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лебедев Дмитрий | 2016 | 0 | |
23 | 503 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддубный Глеб | 2017 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 9,48 | 9,4 | 9,4 | 1 | Кулькова София | 2014 | 720 |
2 | 196 | 9,77 | 9,61 | 9,61 | 2 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 650 |
3 | 515 | 10,04 | 9,9 | 9,9 | 3 | Ростовцева София | 2015 | 570 |
4 | 467 | 10,04 | 9,96 | 9,96 | 4 | Малыгина Нелли | 2015 | 550 |
5 | 378 | 10,19 | 10,21 | 10,19 | 5 | Бухарова Ясна | 2015 | 480 |
6 | 537 | 10,38 | 10,31 | 10,31 | 6 | Соловьева Злата | 2014 | 440 |
7 | 527 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 7 | Сидорова Арина | 2014 | 420 |
8 | 524 | 10,46 | 0,0 | 10,46 | 8 | Сенькина Ульяна | 2014 | 400 |
9 | 243 | 10,47 | 0,0 | 10,47 | 9 | Григорьева Варвара | 2014 | 400 |
10 | 514 | 10,47 | 0,0 | 10,47 | 10 | Ромашкова Ева | 2015 | 400 |
11 | 205 | 10,66 | 0,0 | 10,66 | 11 | Куликова Елизавета | 2014 | 360 |
12 | 234 | 10,71 | 0,0 | 10,71 | 12 | Боева Пелагея | 2014 | 350 |
13 | 201 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | 13 | Жукова Анна | 2015 | 350 |
14 | 230 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | 14 | Частоколова Дарья | 2015 | 350 |
15 | 314 | 10,76 | 0,0 | 10,76 | 15 | Панарина Амалия | 2014 | 340 |
16 | 292 | 10,81 | 0,0 | 10,81 | 16 | Худолеева Вероника | 2014 | 330 |
17 | 400 | 10,81 | 0,0 | 10,81 | 17 | Дмитриева Ульяна | 2014 | 330 |
18 | 484 | 10,92 | 0,0 | 10,92 | 18 | Назарова Мария | 2015 | 310 |
19 | 425 | 10,93 | 0,0 | 10,93 | 19 | Кассихина Юлия | 2015 | 310 |
20 | 512 | 11,21 | 0,0 | 11,21 | 20 | Рожкова Арина | 2014 | 250 |
21 | 451 | 11,47 | 0,0 | 11,47 | 21 | Лазарева Лика | 2014 | 200 |
22 | 404 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | 22 | Ермошина Мария | 2015 | 190 |
23 | 366 | 11,62 | 0,0 | 11,62 | 23 | Апакина Есения | 2015 | 170 |
24 | 428 | 11,91 | 0,0 | 11,91 | 24 | Кашина София | 2015 | 110 |
25 | 373 | 12,17 | 0,0 | 12,17 | 25 | Беляева Виктория | 2014 | 60 |
26 | 180 | 12,23 | 0,0 | 12,23 | 26 | Смолина Татьяна | 2014 | 50 |
27 | 360 | 13,08 | 0,0 | 13,08 | 27 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
28 | 179 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | |
29 | 319 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шепелева Ярослава | 2014 | 0 | |
30 | 423 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Караваева Диана | 2015 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | 9,51 | 9,36 | 9,36 | 1 | Аношкин Фёдор | 2014 | 380 |
2 | 460 | 9,43 | 9,42 | 9,42 | 2 | Лиханов Георгий | 2014 | 370 |
3 | 390 | 9,63 | 9,47 | 9,47 | 3 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 360 |
4 | 489 | 9,74 | 9,55 | 9,55 | 4 | Никулин Александр | 2014 | 340 |
5 | 483 | 9,88 | 9,69 | 9,69 | 5 | Назаренко Мирослав | 2014 | 320 |
6 | 499 | 9,89 | 9,96 | 9,89 | 6 | Панчук Максим | 2014 | 280 |
7 | 184 | 9,91 | 0,0 | 9,91 | 7 | Макаревич Павел | 2014 | 270 |
8 | 454 | 9,93 | 0,0 | 9,93 | 8 | Левашев Виктор | 2014 | 270 |
9 | 479 | 10,11 | 0,0 | 10,11 | 9 | Моисеев Степан | 2015 | 230 |
10 | 556 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | 10 | Филиппов Денис | 2014 | 200 |
11 | 388 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | 11 | Гаврилюк Ярослав | 2015 | 190 |
12 | 569 | 10,45 | 0,0 | 10,45 | 12 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 180 |
13 | 422 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | 13 | Капитонов Степан | 2015 | 180 |
14 | 568 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | 14 | Царев Тимофей | 2014 | 180 |
15 | 541 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | 15 | Сотников Фёдор | 2015 | 170 |
16 | 380 | 10,57 | 0,0 | 10,57 | 16 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 170 |
17 | 486 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 17 | Нечаев Иван | 2014 | 170 |
18 | 617 | 10,61 | 0,0 | 10,61 | 18 | Ишков Максим | 2014 | 170 |
19 | 309 | 10,73 | 0,0 | 10,73 | 19 | Абрамов Макар | 2015 | 160 |
20 | 622 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | 20 | Колос Максим | 2015 | 150 |
21 | 164 | 10,98 | 0,0 | 10,98 | 21 | Ермухин Егор | 2014 | 130 |
22 | 433 | 11,01 | 0,0 | 11,01 | 22 | Клышников Остап | 2015 | 130 |
23 | 213 | 11,05 | 0,0 | 11,05 | 23 | Усачев Степан | 2014 | 120 |
24 | 371 | 11,15 | 0,0 | 11,15 | 24 | Баронча Богдан | 2014 | 110 |
25 | 364 | 11,21 | 0,0 | 11,21 | 25 | Алтухов Михаил | 2015 | 110 |
26 | 535 | 11,22 | 0,0 | 11,22 | 26 | Соколов Илья | 2014 | 110 |
27 | 190 | 11,35 | 0,0 | 11,35 | 27 | Ходарин Александр | 2014 | 90 |
28 | 377 | 11,36 | 0,0 | 11,36 | 28 | Бутенко Роман | 2014 | 90 |
29 | 555 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | 29 | Феоктистов Никита | 2015 | 80 |
30 | 573 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | 30 | Шалдыбин Платон | 2015 | 80 |
31 | 430 | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 31 | Киселев Николай | 2014 | 40 |
32 | 554 | 12,19 | 0,0 | 12,19 | 32 | Фатеев Евгений | 2015 | 10 |
33 | 562 | 12,6 | 0,0 | 12,6 | 33 | Хамидов Зухуридин | 2014 | 9 |
34 | 468 | 13,41 | 0,0 | 13,41 | 34 | Маменчук Николай | 2015 | 9 |
35 | 361 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Азаров Тихон | 2015 | 0 | |
36 | 362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Айтжанов Александр | 2014 | 0 | |
37 | 399 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Денисов Гарри | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | 9,16 | 9,13 | 9,13 | 1 | Низамова Арина | 2012 | 800 |
2 | 242 | 9,27 | 9,15 | 9,15 | 2 | Голохвастова Ксения | 2012 | 790 |
3 | 385 | 9,28 | 9,32 | 9,28 | 3 | Волобуева Варвара | 2012 | 750 |
4 | 276 | 9,27 | 9,33 | 9,27 | 4 | Овдякова Екатерина | 2012 | 760 |
5 | 488 | 9,36 | 9,42 | 9,36 | 5 | Никифорова Варвара | 2013 | 730 |
6 | 233 | 9,37 | 0,0 | 9,37 | 6 | Беридзе Анна | 2013 | 730 |
7 | 261 | 9,37 | 9,45 | 9,37 | 6 | Копылова Варвара | 2012 | 730 |
8 | 466 | 9,42 | 0,0 | 9,42 | 8 | Малыгина Виолетта | 2012 | 710 |
9 | 245 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9 | Губайдулина Валерия | 2012 | 690 |
10 | 181 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | 10 | Власова Алиса | 2012 | 680 |
11 | 416 | 9,55 | 0,0 | 9,55 | 11 | Исмаилова Майя | 2013 | 670 |
12 | 212 | 9,57 | 0,0 | 9,57 | 12 | Уколова Дарина | 2013 | 670 |
13 | 227 | 9,64 | 0,0 | 9,64 | 13 | Ратникова Елизавета | 2012 | 650 |
14 | 238 | 9,64 | 0,0 | 9,64 | 14 | Волгаева Елизавета | 2012 | 650 |
15 | 432 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | 15 | Клепова Виктория | 2012 | 640 |
16 | 253 | 9,69 | 0,0 | 9,69 | 16 | Знаменская Виктория | 2012 | 630 |
17 | 220 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 17 | Глебова Валерия | 2012 | 630 |
18 | 291 | 9,72 | 0,0 | 9,72 | 18 | Хренова Варвара | 2013 | 620 |
19 | 311 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | 19 | Зинина Дарья | 2013 | 620 |
20 | 525 | 9,76 | 0,0 | 9,76 | 20 | Середкина Валерия | 2013 | 610 |
21 | 206 | 9,77 | 0,0 | 9,77 | 21 | Осипович Юлия | 2013 | 610 |
22 | 405 | 9,79 | 0,0 | 9,79 | 22 | Ермошина Татьяна | 2012 | 600 |
23 | 221 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | 23 | Головина Алиса | 2012 | 590 |
24 | 186 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 24 | Скибневская Алина | 2012 | 570 |
25 | 317 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | 25 | Тимонина Елена | 2013 | 560 |
26 | 310 | 9,95 | 0,0 | 9,95 | 26 | Галкина Таисия | 2013 | 550 |
27 | 461 | 9,95 | 0,0 | 9,95 | 27 | Лобанова Стефания | 2013 | 550 |
28 | 272 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | 28 | Мкртумова Агния | 2013 | 550 |
29 | 340 | 9,97 | 0,0 | 9,97 | 29 | Попкова Мария | 2012 | 550 |
30 | 226 | 10,02 | 0,0 | 10,02 | 30 | Мащенко Полина | 2012 | 530 |
31 | 240 | 10,03 | 0,0 | 10,03 | 31 | Гецелева Кира | 2012 | 530 |
32 | 356 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | 32 | Kan Eva | 2013 | 520 |
33 | 349 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | 33 | Шадура Анна | 2013 | 510 |
34 | 579 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | 34 | Шишкина Яна | 2013 | 510 |
35 | 407 | 10,13 | 0,0 | 10,13 | 35 | Жиляева Настя | 2012 | 500 |
36 | 326 | 10,14 | 0,0 | 10,14 | 36 | Демиденко Полина | 2012 | 500 |
37 | 448 | 10,14 | 0,0 | 10,14 | 37 | Курохта Виктория | 2012 | 500 |
38 | 169 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | 38 | Орлова Екатерина | 2012 | 490 |
39 | 224 | 10,24 | 0,0 | 10,24 | 39 | Лазарева Алисия | 2013 | 470 |
40 | 536 | 10,24 | 0,0 | 10,24 | 40 | Соловьева Варвара | 2012 | 470 |
41 | 255 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | 41 | Искандарян Мариам | 2013 | 460 |
42 | 300 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 42 | Гущина Арина | 2012 | 450 |
43 | 264 | 10,31 | 0,0 | 10,31 | 43 | Кузнецова Арина | 2012 | 440 |
44 | 420 | 10,59 | 0,0 | 10,59 | 44 | Калягина Алиса | 2012 | 380 |
45 | 330 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | 45 | Лазарева Александра | 2013 | 370 |
46 | 610 | 10,67 | 0,0 | 10,67 | 46 | Сельдякова Варвара | 2012 | 360 |
47 | 225 | 10,76 | 0,0 | 10,76 | 47 | Мансурова Сафия | 2013 | 340 |
48 | 218 | 10,86 | 0,0 | 10,86 | 48 | Бездушнова Алиса | 2013 | 320 |
49 | 571 | 11,07 | 0,0 | 11,07 | 49 | Чернова Анна | 2012 | 280 |
50 | 308 | 11,08 | 0,0 | 11,08 | 50 | Фурсова Варвара | 2012 | 280 |
51 | 582 | 11,26 | 0,0 | 11,26 | 51 | Щапова Валерия | 2012 | 240 |
52 | 450 | 11,81 | 0,0 | 11,81 | 52 | Лаврухина Маргарита | 2013 | 130 |
53 | 222 | 12,92 | 0,0 | 12,92 | 53 | Киньшина Елизавета | 2013 | 9 |
54 | 229 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Трофимова Яна | 2012 | 0 | |
55 | 241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Голохвастова Варвара | 2012 | 0 | |
56 | 278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пастылева Вероника | 2013 | 0 | |
57 | 402 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 | |
58 | 462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лукьяненко Александра | 2012 | 0 | |
59 | 551 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Токарева Ольга | 2012 | 0 | |
60 | 583 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Щекочихина Варвара | 2012 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | 9,04 | 8,54 | 8,54 | 1 | Коломеец Василий | 2012 | 620 |
2 | 440 | 8,54 | 8,55 | 8,54 | 2 | Косенков Андрей | 2012 | 620 |
3 | 337 | 8,72 | 8,8 | 8,72 | 3 | Палютин Эмиль | 2012 | 560 |
4 | 473 | 8,82 | 8,81 | 8,81 | 4 | Мартыньш Антон | 2012 | 530 |
5 | 492 | 8,8 | 8,88 | 8,8 | 5 | Новиков Антон | 2012 | 540 |
6 | 394 | 8,91 | 8,94 | 8,91 | 6 | Грачев Федор | 2012 | 500 |
7 | 251 | 9,06 | 0,0 | 9,06 | 7 | Жуков Антон | 2012 | 460 |
8 | 355 | 9,22 | 0,0 | 9,22 | 8 | Романычев Владислав | 2012 | 410 |
9 | 517 | 9,24 | 0,0 | 9,24 | 9 | Рязанский Андрей | 2012 | 410 |
10 | 274 | 9,28 | 0,0 | 9,28 | 10 | Мысин Александр | 2012 | 400 |
11 | 501 | 9,34 | 0,0 | 9,34 | 11 | Платонов Мирон | 2013 | 390 |
12 | 217 | 9,38 | 0,0 | 9,38 | 12 | Шаховской Арсений | 2012 | 380 |
13 | 558 | 9,39 | 0,0 | 9,39 | 13 | Флейтлих Александр | 2012 | 380 |
14 | 199 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | 14 | Дробот Владислав | 2012 | 360 |
15 | 354 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | 15 | Услистый Артем | 2012 | 360 |
16 | 508 | 9,49 | 0,0 | 9,49 | 16 | Постиженко Никита | 2012 | 360 |
17 | 447 | 9,51 | 0,0 | 9,51 | 17 | Куприн Вячеслав | 2013 | 350 |
18 | 478 | 9,52 | 0,0 | 9,52 | 18 | Моисеев Максим | 2013 | 350 |
19 | 395 | 9,54 | 0,0 | 9,54 | 19 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 350 |
20 | 614 | 9,56 | 0,0 | 9,56 | 20 | Афанасьев Макар | 2012 | 340 |
21 | 442 | 9,59 | 0,0 | 9,59 | 21 | Кружаленков Прохор | 2012 | 340 |
22 | 279 | 9,61 | 0,0 | 9,61 | 22 | Пономарев Андрей | 2012 | 330 |
23 | 427 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | 23 | Кашин Кристиан | 2012 | 330 |
24 | 381 | 9,64 | 0,0 | 9,64 | 24 | Варламов Александр | 2013 | 330 |
25 | 504 | 9,76 | 0,0 | 9,76 | 25 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 300 |
26 | 208 | 9,78 | 0,0 | 9,78 | 26 | Рудич Николай | 2013 | 300 |
27 | 392 | 9,78 | 0,0 | 9,78 | 27 | Глухов Матвей | 2013 | 300 |
28 | 526 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 28 | Серов Семён | 2012 | 270 |
29 | 171 | 10,05 | 0,0 | 10,05 | 29 | Пузов Игорь | 2013 | 240 |
30 | 516 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 30 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 230 |
31 | 633 | 10,28 | 0,0 | 10,28 | 31 | Максимов Кирилл | 2013 | 200 |
32 | 455 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | 32 | Левин Александр | 2013 | 200 |
33 | 572 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | 33 | Шалатовский Тимофей | 2013 | 200 |
34 | 168 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 34 | Мудрецкий Иван | 2012 | 200 |
35 | 616 | 10,31 | 0,0 | 10,31 | 35 | Шевяков Федор | 2013 | 200 |
36 | 172 | 10,43 | 0,0 | 10,43 | 36 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 190 |
37 | 239 | 10,59 | 0,0 | 10,59 | 37 | Габренас Арсений | 2012 | 170 |
38 | 249 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | 38 | Денисевич Елисей | 2012 | 170 |
39 | 580 | 10,66 | 0,0 | 10,66 | 39 | Шумейко Дмитрий | 2013 | 160 |
40 | 586 | 10,69 | 0,0 | 10,69 | 40 | Ягудин Константин | 2012 | 160 |
41 | 257 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капарулин Архип | 2012 | 0 | |
42 | 334 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Максимов Вадим | 2012 | 0 | |
43 | 444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кузнецов Марк | 2013 | 0 | |
44 | 533 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Советников Ярослав | 2013 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 8,57 | 8,46 | 8,46 | 1 | Аджавенко Мария | 2010 | 1090 |
2 | 267 | 8,64 | 8,54 | 8,54 | 2 | Лохмотова Ника | 2011 | 1050 |
3 | 567 | 8,64 | 8,59 | 8,59 | 3 | Цаплик Владислава | 2010 | 1020 |
4 | 374 | 8,67 | 8,6 | 8,6 | 4 | Большакова Валерия | 2010 | 1020 |
5 | 175 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 5 | Скворцова Дарья | 2011 | 890 |
6 | 202 | 9,12 | 9,01 | 9,01 | 6 | Козлова Вера | 2011 | 850 |
7 | 408 | 9,13 | 0,0 | 9,13 | 7 | Жораева Марианна | 2010 | 800 |
8 | 623 | 9,13 | 0,0 | 9,13 | 8 | Айдуллина Рената | 2010 | 800 |
9 | 548 | 9,18 | 0,0 | 9,18 | 9 | Сычева Милена | 2011 | 780 |
10 | 211 | 9,23 | 0,0 | 9,23 | 10 | Тихонина Александра | 2010 | 770 |
11 | 351 | 9,26 | 0,0 | 9,26 | 11 | Щеглова София | 2010 | 760 |
12 | 352 | 9,27 | 0,0 | 9,27 | 12 | Дубинина Екатерина | 2010 | 760 |
13 | 605 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 13 | Артемова София | 2011 | 750 |
14 | 293 | 9,37 | 0,0 | 9,37 | 14 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 730 |
15 | 577 | 9,37 | 0,0 | 9,37 | 15 | Шибаева Александра | 2010 | 730 |
16 | 480 | 9,43 | 0,0 | 9,43 | 16 | Мосеева Ольга | 2010 | 710 |
17 | 477 | 9,45 | 0,0 | 9,45 | 17 | Мишина Софья | 2011 | 700 |
18 | 606 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | 18 | Ильменская Арина | 2011 | 700 |
19 | 228 | 9,48 | 0,0 | 9,48 | 19 | Татаренко Анна | 2010 | 690 |
20 | 465 | 9,53 | 0,0 | 9,53 | 20 | Магарамова Айиша | 2011 | 680 |
21 | 322 | 9,57 | 0,0 | 9,57 | 21 | Ворона Виктория | 2010 | 670 |
22 | 182 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | 22 | Волкова Ника | 2011 | 660 |
23 | 421 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 23 | Каночкина Виктория | 2011 | 660 |
24 | 193 | 9,65 | 0,0 | 9,65 | 24 | Белозерова Кира | 2010 | 640 |
25 | 509 | 9,65 | 0,0 | 9,65 | 25 | Примаченко Дарья | 2011 | 640 |
26 | 603 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | 26 | Карташова Марьяна | 2011 | 630 |
27 | 338 | 9,69 | 0,0 | 9,69 | 27 | Пенькова Василиса | 2010 | 630 |
28 | 505 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | 28 | Поликарова Мария | 2010 | 620 |
29 | 549 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | 29 | Тимощенкова Маргарита | 2011 | 620 |
30 | 198 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | 30 | Горячева Кристина | 2011 | 620 |
31 | 521 | 9,82 | 0,0 | 9,82 | 31 | Селиверстова Ольга | 2011 | 590 |
32 | 348 | 9,85 | 0,0 | 9,85 | 32 | Чернявская Полина | 2011 | 580 |
33 | 324 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | 33 | Давыдова Екатерина | 2011 | 580 |
34 | 333 | 9,91 | 0,0 | 9,91 | 34 | Лукашина Виктория | 2011 | 560 |
35 | 339 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | 35 | Побединская Анна | 2011 | 560 |
36 | 437 | 9,93 | 0,0 | 9,93 | 36 | Коломенцева Лидия | 2011 | 560 |
37 | 403 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | 37 | Емелина Арина | 2010 | 540 |
38 | 564 | 10,02 | 0,0 | 10,02 | 38 | Хвастунова Дарья | 2011 | 530 |
39 | 386 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | 39 | Волхонцева Алина | 2010 | 520 |
40 | 602 | 10,07 | 0,0 | 10,07 | 40 | Клименкова Анастасия | 2011 | 520 |
41 | 223 | 10,21 | 0,0 | 10,21 | 41 | Красавина Софья | 2010 | 470 |
42 | 327 | 10,23 | 0,0 | 10,23 | 42 | Карлова Виктория | 2010 | 470 |
43 | 185 | 10,57 | 0,0 | 10,57 | 43 | Николаева Мария | 2010 | 380 |
44 | 436 | 10,6 | 0,0 | 10,6 | 44 | Кокоева Анита | 2011 | 370 |
45 | 174 | 10,65 | 0,0 | 10,65 | 45 | Селезнева Варвара | 2011 | 360 |
46 | 387 | 10,65 | 0,0 | 10,65 | 46 | Воробьева Маргарита | 2010 | 360 |
47 | 542 | 10,66 | 0,0 | 10,66 | 47 | Стебунова Ксения | 2010 | 360 |
48 | 299 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 48 | Гусева Татьяна | 2010 | 350 |
49 | 607 | 11,13 | 0,0 | 11,13 | 49 | Подопригорина Ирина | 2011 | 270 |
50 | 520 | 11,39 | 0,0 | 11,39 | 50 | Седашева Виктория | 2010 | 220 |
51 | 301 | 11,61 | 0,0 | 11,61 | 51 | Завидова Кристина | 2011 | 170 |
52 | 285 | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 52 | Степаненко София | 2010 | 110 |
53 | 287 | 15,94 | 0,0 | 15,94 | 53 | Теклина Полина | 2010 | 9 |
54 | 177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Чуркина Дарья | 2011 | 0 | |
55 | 188 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Николаева Зоя | 2011 | 0 | |
56 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Громышева Софья | 2010 | 0 | |
57 | 280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прокофьева Дарья | 2010 | 0 | |
58 | 288 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Теклина Полина | 2010 | 0 | |
59 | 312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Киселева Анна | 2011 | 0 | |
60 | 391 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Герасимова Леля | 2011 | 0 | |
61 | 534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Советникова София | 2011 | 0 | |
