Этап 2: 60 метров

Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 202 10,711 0,0 10,711 1 Хованская Виктория 2017 0
2 273 10,88 0,0 10,88 2 Кабобель Арина 2017 0
3 291 11,187 0,0 11,187 3 Жохова Мария 2017 0
4 669 11,225 0,0 11,225 4 Соболева Ульяна 2017 0
5 200 11,346 0,0 11,346 5 Селиванова Вера 2017 0
6 371 11,531 0,0 11,531 6 Белоусова София 2017 0
7 395 11,536 0,0 11,536 7 Новикова Агния 2018 0
8 266 11,561 0,0 11,561 8 Гафиатуллина Полина 2017 0
9 645 11,737 0,0 11,737 9 Никулина Полина 2018 0
10 484 11,78 0,0 11,78 10 Бредихина Марина 2017 0
11 738 11,786 0,0 11,786 11 Ходарина Анастасия 2017 0
12 674 11,87 0,0 11,87 12 Пыркина Эмма 2017 0
13 418 11,978 0,0 11,978 13 Чугунова Виктория 2017 0
14 673 12,638 0,0 12,638 14 Пупко Карина 2018 0
15 479 12,755 0,0 12,755 15 Бонами Анна 2017 0
16 412 12,944 0,0 12,944 16 Угарова Катерина 2018 0
17 408 13,08 0,0 13,08 17 Сустретова Надежда 2018 0
18 475 13,394 0,0 13,394 18 Бобкова Лия 2020 0
19 537 13,399 0,0 13,399 19 Зуева Анастасия 2017 0
20 667 13,484 0,0 13,484 20 Пономаренко Саяна 2018 0
21 654 14,019 0,0 14,019 21 Осипова Мария 2019 0
22 741 14,287 0,0 14,287 22 Хохлова Василиса 2018 0
23 511 17,161 0,0 17,161 23 Гусарова Алиса 2019 0
999 334 0,0 0,0 0,0 999 Сарайкина Кира 2017 0
999 462 0,0 0,0 0,0 999 Афанасьева Валерия 2018 0
999 589 0,0 0,0 0,0 999 Кузьмич Елизавета 2017 0
999 613 0,0 0,0 0,0 999 Мансурова Лейсан 2018 0
999 704 0,0 0,0 0,0 999 Сотникова Любовь 2021 0
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 205 10,931 0,0 10,931 1 Соколов Дмитрий 2017 0
2 480 10,95 0,0 10,95 2 Борисенко Лев 2018 0
3 560 11,112 0,0 11,112 3 Кирсанов Даниил 2017 0
4 632 11,129 0,0 11,129 4 Молчанов Платон 2017 0
5 590 11,243 0,0 11,243 5 Кукляев Владислав 2017 0
6 317 11,325 0,0 11,325 6 Куликов Дмитрий 2018 0
7 437 11,395 0,0 11,395 7 Крымовский Тимофей 2017 0
8 731 11,802 0,0 11,802 8 Фокин Леонид 2017 0
9 296 12,216 0,0 12,216 9 Попков Лев 2017 0
10 302 12,44 0,0 12,44 10 Федькин Роман 2018 0
11 527 12,461 0,0 12,461 11 Ефремов Николай 2017 0
11 692 12,461 0,0 12,461 11 Сергеев Семен 2017 0
13 723 12,497 0,0 12,497 13 Устинов Глеб 2018 0
14 755 14,481 0,0 14,481 14 Шиголев Максим 2018 0
15 559 18,838 0,0 18,838 15 Кириллов Марк 2020 0
999 294 0,0 0,0 0,0 999 Коновалов Александр 2017 0
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 581 9,5 9,405 9,405 1 Кровотынцева Эмма 2015 0
2 679 9,327 9,443 9,327 2 Ромашкова Ева 2015 0
3 683 10,026 9,466 9,466 3 Ростовцева София 2015 0
3 758 9,693 9,466 9,466 3 Шклейник Ксения 2015 0
5 706 9,723 9,793 9,723 5 Стрелина Майя 2016 0
6 401 10,008 10,008 10,008 6 Рожнова Елизавета 2016 0
7 432 10,179 0,0 10,179 7 Децина Таисия 2015 0
8 514 10,184 0,0 10,184 8 Гущина Арина 2015 0
9 491 10,302 0,0 10,302 9 Васильева Ева 2016 0
10 746 10,417 0,0 10,417 10 Частоколова Дарья 2015 0
11 639 10,467 0,0 10,467 11 Назарова Мария 2015 0
12 271 10,472 0,0 10,472 12 Жукова Анна 2015 0
13 407 10,495 0,0 10,495 13 Сустретова Вера 2015 0
14 732 10,509 0,0 10,509 14 Фонина Арина 2015 0
15 724 10,547 0,0 10,547 15 Федосеева Александра 2015 0
16 634 10,813 0,0 10,813 16 Мосейко Стефания 2015 0
17 249 10,825 0,0 10,825 17 Овчинникова Алёна 2016 0
18 717 10,894 0,0 10,894 18 Толопило Стефания 2016 0
19 242 10,971 0,0 10,971 19 Квитковская Ангелина 2015 0
20 348 10,979 0,0 10,979 20 Морозова Мария 2016 0
21 649 11,081 0,0 11,081 21 Овдякова Мария 2016 0
22 288 11,117 0,0 11,117 22 Апакина Есения 2015 0
23 394 11,152 0,0 11,152 23 Найденова Мария 2016 0
24 421 11,169 0,0 11,169 24 Шевченко Алина 2016 0
25 381 11,211 0,0 11,211 25 Киевская Василиса 2015 0
26 357 11,267 0,0 11,267 26 Юлия Кассихина 2015 0
27 631 11,304 0,0 11,304 27 Моисеева Дарья 2016 0
28 451 11,324 0,0 11,324 28 Шестерякова Вера 2015 0
29 290 11,451 0,0 11,451 29 Дикенсон Ева Оливия Кэролайн 2016 0
30 600 11,555 0,0 11,555 30 Ланецкая Дарья 2016 0
31 538 11,626 0,0 11,626 31 Зуева Елизавета 2016 0
32 734 11,637 0,0 11,637 32 Халтурина Ангелина 2016 0
33 260 11,745 0,0 11,745 33 Антипина Виктория 2015 0
34 201 11,776 0,0 11,776 34 Карташова Стефания 2016 0
35 680 11,852 0,0 11,852 35 Рон Виктория 2015 0
36 452 11,856 0,0 11,856 36 Яшутина Дарья 2015 0
37 245 12,032 0,0 12,032 37 Лаваль Любовь 2015 0
38 543 12,178 0,0 12,178 38 Казнина Екатерина 2016 0
999 313 0,0 0,0 0,0 999 Бушева Екатерина 2015 0
999 389 0,0 0,0 0,0 999 Леванова Валерия 2015 0
999 532 0,0 0,0 0,0 999 Зарубина Ева 2015 0
999 554 0,0 0,0 0,0 999 Кашина София 2015 0
999 658 0,0 0,0 0,0 999 Петрова Виктория 2015 0
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 630 9,35 9,226 9,226 1 Моисеев Степан 2015 0
2 297 9,744 9,664 9,664 2 Самаричев Дмитрий 2016 0
3 354 9,844 9,796 9,796 3 Тучинский Елисей 2015 0
4 519 9,953 9,909 9,909 4 Денисов Денис 2015 0
5 547 9,998 9,971 9,971 5 Капитонов Степан 2015 0
6 726 10,026 10,013 10,013 6 Феоктистов Алексей 2015 0
7 244 10,089 0,0 10,089 7 Крайнев Семён 2015 0
8 576 10,179 0,0 10,179 8 Колябин Роман 2016 0
9 425 10,224 0,0 10,224 9 Яковлев Илья 2015 0
10 305 10,252 0,0 10,252 10 Юдаев Илья 2016 0
11 736 10,277 0,0 10,277 11 Хачиев Лев 2015 0
12 206 10,295 0,0 10,295 12 Постриган Григорий 2015 0
13 341 10,311 0,0 10,311 13 Ванчуркин Владислав 2015 0
14 339 10,324 0,0 10,324 14 Абрамов Макар 2015 0
15 238 10,408 0,0 10,408 15 Дымов Демьян 2016 0
16 375 10,424 0,0 10,424 16 Гурьянов Игорь 2016 0
17 306 10,441 0,0 10,441 17 Юрицин Сергей 2015 0
18 703 10,495 0,0 10,495 18 Сотников Фёдор 2015 0
19 420 10,715 0,0 10,715 19 Шаталов Кирилл 2016 0
19 493 10,715 0,0 10,715 19 Викулин Ярослав 2016 0
21 247 10,719 0,0 10,719 21 Новиков Глеб 2015 0
22 404 10,777 0,0 10,777 22 Степанов Михаил 2015 0
23 268 10,839 0,0 10,839 23 Гудков Емельян 2015 0
24 489 10,957 0,0 10,957 24 Варфаламеев Артём 2015 0
25 403 11,079 0,0 11,079 25 Сетяев Андрей 2015 0
26 686 11,097 0,0 11,097 26 Савранский Ярослав 2016 0
27 439 11,111 0,0 11,111 27 Лукин Демид 2016 0
28 454 11,117 0,0 11,117 28 Аверкин Матвей 2015 0
29 626 11,211 0,0 11,211 29 Михайлов Андрей 2016 0
30 300 11,232 0,0 11,232 30 Старцев Тихон 2016 0
31 681 11,238 0,0 11,238 31 Рон Сергей 2015 0
32 304 11,326 0,0 11,326 32 Хамидов Хамза 2016 0
33 572 11,328 0,0 11,328 33 Козырев Артём 2016 0
34 504 11,408 0,0 11,408 34 Головин Анатолий 2015 0
35 668 11,813 0,0 11,813 35 Пономаренко Семён 2015 0
36 232 11,844 0,0 11,844 36 Борцов Илья 2016 0
37 477 11,902 0,0 11,902 37 Бодров Денис 2015 0
38 204 12,083 0,0 12,083 38 Саме Томбе-Максим-Доминик 2016 0
39 583 12,14 0,0 12,14 39 Крылов Илья 2015 0
40 602 12,356 0,0 12,356 40 Лебедев Фёдор 2016 0
41 601 12,993 0,0 12,993 41 Лапшин Михаил 2016 0
999 289 0,0 0,0 0,0 999 Бикмухаметов Тимур 2015 0
999 295 0,0 0,0 0,0 999 Кособоков Максим 2015 0
999 414 0,0 0,0 0,0 999 Филиппов Роман 2016 0
999 671 0,0 0,0 0,0 999 Пугачёв Александр 2015 0
999 760 0,0 0,0 0,0 999 Щеблов Владимир 2015 0
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 672 8,775 8,82 8,775 1 Пуларгина Мила 2013 0
2 608 8,885 8,886 8,885 2 Лобанова Стефания 2013 0
3 642 8,862 8,9 8,862 3 Никифорова Варвара 2013 0
4 659 9,094 9,145 9,094 4 Петрунина Валерия 2013 0
5 620 9,058 9,192 9,058 5 Мацугина Милана 2013 0
6 542 9,09 9,291 9,09 6 Исмаилова Майя 2013 0
7 520 9,104 0,0 9,104 7 Донских Варвара 2013 0
8 281 9,165 0,0 9,165 8 Уколова Дарина 2013 0
9 742 9,231 0,0 9,231 9 Хренова Варвара 2013 0
10 231 9,267 0,0 9,267 10 Бойнева София 2013 0
11 278 9,308 0,0 9,308 11 Осипович Юлия 2013 0
12 423 9,351 0,0 9,351 12 Шудегова Агата 2013 0
13 265 9,358 0,0 9,358 13 Гафиатуллина Вероника 2014 0
14 419 9,408 0,0 9,408 14 Шадура Анна 2013 0
15 609 9,44 0,0 9,44 15 Лопатина Александра 2014 0
16 345 9,469 0,0 9,469 16 Зинина Дарья 2013 0
17 343 9,476 0,0 9,476 17 Гончарова Алиса 2013 0
18 342 9,489 0,0 9,489 18 Галкина Таисия 2013 0
19 595 9,504 0,0 9,504 19 Кулькова София 2014 0
20 719 9,509 0,0 9,509 20 Тумарова Олеся 2013 0
21 298 9,564 0,0 9,564 21 Сенькина Ульяна 2014 0
22 664 9,609 0,0 9,609 22 Пойда София 2013 0
23 628 9,61 0,0 9,61 23 Мкртумова Агния 2013 0
24 529 9,64 0,0 9,64 24 Забутырина Мария 2013 0
25 385 9,684 0,0 9,684 25 Корнилова Виктория 2014 0
26 521 9,774 0,0 9,774 26 Донских София 2013 0
27 353 9,856 0,0 9,856 27 Тимонина Елена 2013 0
28 526 9,858 0,0 9,858 28 Ежова Яна 2014 0
29 193 9,869 0,0 9,869 29 Зеленина Василиса 2013 0
30 635 9,873 0,0 9,873 30 Москвитина Екатерина 2013 0
31 510 9,909 0,0 9,909 31 Григорьева Варвара 2014 0
32 235 9,921 0,0 9,921 32 Величко Мария Мария 2014 0
33 757 9,923 0,0 9,923 33 Шишкина Яна 2013 0
34 533 9,966 0,0 9,966 34 Здухова Александра 2014 0
35 398 9,991 0,0 9,991 35 Плоцкая Марина 2013 0
35 565 9,991 0,0 9,991 35 Климова Екатерина 2013 0
37 478 9,999 0,0 9,999 37 Бодрова Алёна 2013 0
38 534 10,0 0,0 10,0 38 Знаменская Вероника 2014 0
39 614 10,032 0,0 10,032 39 Мансурова Сафия 2013 0
40 743 10,068 0,0 10,068 40 Худолеева Вероника 2014 0
41 767 10,15 0,0 10,15 41 Янева Анна 2013 0
42 694 10,156 0,0 10,156 42 Сидорова Арина 2014 0
43 356 10,16 0,0 10,16 43 Шепелева Ярослава 2014 0
44 661 10,197 0,0 10,197 44 Погальникова Кристина 2014 0
45 748 10,201 0,0 10,201 45 Чернышова Александра 2013 0
46 596 10,243 0,0 10,243 46 Куранова Дарья 2013 0
47 468 10,296 0,0 10,296 47 Бездушнова Алиса 2013 0
48 593 10,305 0,0 10,305 48 Куликова Елизавета 2014 0
49 685 10,35 0,0 10,35 49 Саватеева Алина 2014 0
50 350 10,401 0,0 10,401 50 Поддаева Агния 2013 0
51 467 10,469 0,0 10,469 51 Батырова Амина 2014 0
52 465 10,62 0,0 10,62 52 Барышенская Анна 2014 0
52 485 10,62 0,0 10,62 52 Бубнова Анастасия 2014 0
54 449 10,654 0,0 10,654 54 Шевченко Диана 2014 0
55 415 10,753 0,0 10,753 55 Хохлова Таисия 2014 0
55 578 10,753 0,0 10,753 55 Короткина Валерия 2014 0
57 189 10,898 0,0 10,898 57 Хорошилова Анна 2014 0
58 599 11,011 0,0 11,011 58 Лазарева Лика 2014 0
59 384 11,062 0,0 11,062 59 Корниенкова Оксана 2014 0
60 243 11,11 0,0 11,11 60 Кисленко Варя 2014 0
61 751 11,17 0,0 11,17 61 Шарипова Кира 2014 0
62 494 11,231 0,0 11,231 62 Викулина Василиса 2014 0
63 641 11,252 0,0 11,252 63 Никитина Евдокия 2014 0
64 588 11,659 0,0 11,659 64 Кузнецова Дарья 2014 0
65 702 11,832 0,0 11,832 65 Соловьева Варвара 2014 0
66 472 12,042 0,0 12,042 66 Беляева Виктория 2014 0
67 255 19,328 0,0 19,328 67 Цхварадзе София 2013 0
999 246 0,0 0,0 0,0 999 Лаваль Раиса 2014 0
999 337 0,0 0,0 0,0 999 Фурсова Вероника 2013 0
999 474 0,0 0,0 0,0 999 Беридзе Анна 2013 0
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 516 9,164 9,068 9,068 1 Деев Даниил 2013 0
2 629 9,241 9,267 9,241 2 Моисеев Максим 2013 0
3 383 9,249 9,34 9,249 3 Колосков Андрей 2013 0
4 310 9,426 9,385 9,385 4 Лузгин Максим 2014 0
5 503 9,435 9,472 9,435 5 Глухов Матвей 2013 0
6 644 9,347 9,53 9,347 6 Никулин Александр 2014 0
7 663 9,44 0,0 9,44 7 Подъяпольский Арсений 2013 0
8 653 9,453 0,0 9,453 8 Орловский Олег 2013 0
9 488 9,518 0,0 9,518 9 Варламов Александр 2013 0
10 550 9,6 0,0 9,6 10 Карпов Родион 2013 0
11 470 9,621 0,0 9,621 11 Беляев Артём 2014 0
12 688 9,695 0,0 9,695 12 Самсонов Егор 2013 0
13 768 9,775 0,0 9,775 13 Яшин Дмитрий 2013 0
14 445 9,822 0,0 9,822 14 Седов Иван 2013 0
14 476 9,822 0,0 9,822 14 Богодухов Богдан 2013 0
16 530 9,837 0,0 9,837 16 Зайцев Кирилл 2014 0
16 715 9,837 0,0 9,837 16 Тихонович Сергей 2014 0
18 387 9,855 0,0 9,855 18 Куракин Иван 2014 0
19 728 9,861 0,0 9,861 19 Филичкин Тимофей 2013 0
20 677 9,892 0,0 9,892 20 Романов Денис 2013 0
21 481 9,898 0,0 9,898 21 Братковский Дмитрий 2013 0
22 237 10,01 0,0 10,01 22 Дуров Семён 2013 0
23 258 10,02 0,0 10,02 23 Шимов Владислав 2014 0
24 598 10,045 0,0 10,045 24 Лавренко Тимофей 2014 0
25 434 10,128 0,0 10,128 25 Колесников Гордей 2013 0
26 240 10,143 0,0 10,143 26 Жилин Миша 2013 0
27 690 10,151 0,0 10,151 27 Свиридов Александр 2014 0
28 347 10,212 0,0 10,212 28 Лебедев Михаил 2014 0
29 564 10,242 0,0 10,242 29 Климов Илья 2013 0
30 322 10,274 0,0 10,274 30 Филиппов Денис 2014 0
31 208 10,312 0,0 10,312 31 Аниськин Александр 2014 0
32 346 10,348 0,0 10,348 32 Коркин Серафим 2014 0
33 471 10,441 0,0 10,441 33 Беляев Максим 2014 0
34 762 10,47 0,0 10,47 34 Юров Олег 2014 0
35 586 10,501 0,0 10,501 35 Кузнецов Марк 2013 0
36 406 10,575 0,0 10,575 36 Сустретов Матвей 2013 0
37 460 10,629 0,0 10,629 37 Антоновский Тихон 2013 0
38 351 10,643 0,0 10,643 38 Рахимкулов Юрий 2014 0
39 729 10,671 0,0 10,671 39 Фишман Кирилл 2014 0
40 340 10,697 0,0 10,697 40 Акинчев Алексей 2013 0
41 666 10,802 0,0 10,802 41 Пономаренко Демьян 2013 0
42 287 11,046 0,0 11,046 42 Алексеев Димитрий 2013 0
43 657 11,052 0,0 11,052 43 Переверзин Владислав 2013 0
44 272 11,18 0,0 11,18 44 Зайцев Даниил 2014 0
45 568 11,363 0,0 11,363 45 Коваленко Егор 2014 0
46 312 11,466 0,0 11,466 46 Пашкин Максим 2014 0
47 689 11,516 0,0 11,516 47 Сафронов Артём 2014 0
48 311 11,713 0,0 11,713 48 Назаров Святослав 2014 0
49 303 11,985 0,0 11,985 49 Хамидов Зухуридин 2014 0
50 735 12,028 0,0 12,028 50 Харитонов Егор 2014 0
999 737 0,0 0,0 0,0 999 Ходарин Александр 2014 0
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 670 8,701 8,658 8,658 1 Примаченко Дарья 2011 0
2 761 8,854 8,705 8,705 2 Щекочихина Варвара 2012 0
3 640 8,826 8,743 8,743 3 Низамова Арина 2012 0
4 431 8,897 8,945 8,897 4 Глазырина Кристина 2011 0
5 211 8,989 8,974 8,974 5 Шуляк Стелла 2011 0
6 379 9,008 9,077 9,008 6 Каменева Ия 2011 0
7 548 9,04 0,0 9,04 7 Карасева Анастасия 2011 0
7 648 9,04 0,0 9,04 7 Овдякова Екатерина 2012 0
9 611 9,105 0,0 9,105 9 Магарамова Айиша 2011 0
10 502 9,145 0,0 9,145 10 Глебова Валерия 2012 0
11 270 9,175 0,0 9,175 11 Жукова Алиса 2011 0
12 563 9,191 0,0 9,191 12 Клепова Виктория 2012 0
13 267 9,204 0,0 9,204 13 Горячева Кристина 2011 0
14 256 9,206 0,0 9,206 14 Шахова Анастасия 2012 0
15 498 9,21 0,0 9,21 15 Волобуева Варвара 2012 0
16 535 9,223 0,0 9,223 16 Знаменская Виктория 2012 0
17 261 9,224 0,0 9,224 17 Власова Алиса 2012 0
18 257 9,281 0,0 9,281 18 Шибанова Александра 2012 0
19 207 9,293 0,0 9,293 19 Тюрюканова Анастасия 2012 0
20 720 9,313 0,0 9,313 20 Тырышкина Диана 2012 0
21 579 9,33 0,0 9,33 21 Костомарова Елизавета 2011 0
22 675 9,337 0,0 9,337 22 Ратникова Елизавета 2012 0
23 545 9,359 0,0 9,359 23 Каночкина Виктория 2011 0
24 709 9,377 0,0 9,377 24 Сычева Валерия 2011 0
25 497 9,479 0,0 9,479 25 Волгаева Елизавета 2012 0
26 647 9,528 0,0 9,528 26 Новикова Мария 2012 0
27 262 9,568 0,0 9,568 27 Ильменская Арина 2011 0
28 693 9,58 0,0 9,58 28 Сиганова Ярослава 2011 0
29 323 9,601 0,0 9,601 29 Цаплина Алёна 2012 0
30 505 9,603 0,0 9,603 30 Головина Алиса 2012 0
31 500 9,649 0,0 9,649 31 Гецелева Кира 2012 0
32 210 9,659 0,0 9,659 32 Шуванова Анастасия 2011 0
33 522 9,678 0,0 9,678 33 Досова Этери 2012 0
34 362 9,714 0,0 9,714 34 Копылова Варвара 2012 0
35 241 9,745 0,0 9,745 35 Жиляева Настя 2012 0
36 655 9,862 0,0 9,862 36 Палкина Софья 2011 0
37 765 9,87 0,0 9,87 37 Яковлева Александра 2012 0
38 574 9,875 0,0 9,875 38 Коломенцева Лидия 2011 0
39 392 9,95 0,0 9,95 39 Меркулова Алиса 2011 0
40 453 9,972 0,0 9,972 40 Абузярова Эльвина 2012 0
41 575 10,051 0,0 10,051 41 Коломиец Юлия 2012 0
42 573 10,055 0,0 10,055 42 Кокоева Анита 2011 0
43 400 10,063 0,0 10,063 43 Попкова Мария 2012 0
44 594 10,145 0,0 10,145 44 Куличенко Маша 2012 0
45 336 10,183 0,0 10,183 45 Фурсова Варвара 2012 0
46 377 10,209 0,0 10,209 46 Демиденко Полина 2012 0
47 433 10,233 0,0 10,233 47 Ерусланова Маргарита 2011 0
48 569 10,273 0,0 10,273 48 Ковальчук Ульяна 2012 0
49 466 10,478 0,0 10,478 49 Батракова Елизавета 2011 0
50 320 10,481 0,0 10,481 50 Монахова Ярослава 2011 0
50 331 10,481 0,0 10,481 50 Гущина Арина 2012 0
52 463 10,497 0,0 10,497 52 Ахмедова Сафи 2011 0
53 621 10,5 0,0 10,5 53 Меженцева Мария 2012 0
54 562 10,591 0,0 10,591 54 Киян Юлия 2012 0
55 701 10,647 0,0 10,647 55 Соловьева Валерия 2012 0
56 496 10,765 0,0 10,765 56 Влежу Алиса 2011 0
57 624 10,949 0,0 10,949 57 Мельникова Мария 2012 0
999 316 0,0 0,0 0,0 999 Кравченко Надежда 2012 0
999 417 0,0 0,0 0,0 999 Чернявская Полина 2011 0
999 436 0,0 0,0 0,0 999 Крымовская Дарья 2011 0
999 506 0,0 0,0 0,0 999 Голяткина Маргарита 2011 0
999 584 0,0 0,0 0,0 999 Кудашова Александра 2011 0
999 597 0,0 0,0 0,0 999 Кушнир Кира 2012 0
999 718 0,0 0,0 0,0 999 Трофимова Яна 2012 0
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 382 8,176 8,155 8,155 1 Клиновой Макар 2011 0
2 390 8,427 8,361 8,361 2 Максимов Вадим 2012 0
3 307 8,538 0,0 8,538 3 Баходиров Руслан 2012 0
3 508 8,62 8,465 8,465 3 Грачев Федор 2012 0
4 319 8,598 8,592 8,592 4 Меткин Арсений 2011 0
5 612 8,647 8,648 8,647 5 Макаров Дмитрий 2012 0
6 391 8,557 8,699 8,557 6 Мелехов Григорий 2011 0
7 269 8,611 9,006 8,611 7 Дробот Владислав 2012 0
9 259 8,65 0,0 8,65 9 Шимов Миша 2011 0
10 646 8,668 0,0 8,668 10 Новик Михаил 2011 0
11 397 8,696 0,0 8,696 11 Палютин Эмиль 2012 0
12 730 8,706 0,0 8,706 12 Флейтлих Александр 2012 0
13 707 8,715 0,0 8,715 13 Сукач Роман 2012 0
14 507 8,729 0,0 8,729 14 Горневой Егор 2012 0
15 282 8,736 0,0 8,736 15 Царенков Ярослав 2011 0
16 607 8,777 0,0 8,777 16 Лифатов Яков 2012 0
17 650 8,845 0,0 8,845 17 Овчаренко Алексей 2011 0
18 360 8,875 0,0 8,875 18 Жуков Антон 2012 0
19 487 8,952 0,0 8,952 19 Быков Александр 2011 0
20 627 8,969 0,0 8,969 20 Михайлов Артемий 2012 0
21 214 9,0 0,0 9,0 21 Постиженко Никита 2012 0
22 638 9,046 0,0 9,046 22 Мысин Александр 2012 0
23 684 9,062 0,0 9,062 23 Рязанский Андрей 2012 0
24 190 9,063 0,0 9,063 24 Виниковский Дмитрий 2011 0
25 617 9,131 0,0 9,131 25 Маслов Леонид 2012 0
26 286 9,282 0,0 9,282 26 Шаховской Арсений 2012 0
27 722 9,306 0,0 9,306 27 Услистый Артем 2012 0
28 314 9,47 0,0 9,47 28 Дорофеев Вадим 2012 0
29 455 9,487 0,0 9,487 29 Айгунов Мартин 2012 0
30 555 9,579 0,0 9,579 30 Кеселис Иван 2011 0
31 582 9,58 0,0 9,58 31 Крылов Егор 2011 0
32 553 9,618 0,0 9,618 32 Кашин Кристиан 2012 0
33 368 9,685 0,0 9,685 33 Тарасов Елисей 2012 0
34 652 9,69 0,0 9,69 34 Орлов Михаил 2011 0
35 541 9,716 0,0 9,716 35 Исаев Максим 2012 0
36 276 9,793 0,0 9,793 36 Крупский Павел 2011 0
37 444 9,796 0,0 9,796 37 Сааведра Вильябланка Луис 2012 0
38 744 9,821 0,0 9,821 38 Цыбуля Добрыня 2011 0
39 344 9,936 0,0 9,936 39 Гришаев Никита 2012 0
40 636 9,98 0,0 9,98 40 Мудрецкий Иван 2012 0
41 443 10,05 0,0 10,05 41 Ряснянский Владислав 2012 0
42 321 10,111 0,0 10,111 42 Тукачев Денис 2011 0
43 546 10,113 0,0 10,113 43 Капарулин Архип 2012 0
44 349 10,269 0,0 10,269 44 Новиков Кузьма 2012 0
999 352 0,0 0,0 0,0 999 Соколов Михаил 2012 0
999 374 0,0 0,0 0,0 999 Гурьянов Глеб 2012 0
999 556 0,0 0,0 0,0 999 Кессель Андрей 2012 0
999 571 0,0 0,0 0,0 999 Козыленко Марк 2011 0
999 623 0,0 0,0 0,0 999 Мезенцев Савелий 2011 0
999 656 0,0 0,0 0,0 999 Панфилов Сергей 2011 0
999 665 0,0 0,0 0,0 999 Пономарев Андрей 2012 0
999 678 0,0 0,0 0,0 999 Романычев Владислав 2012 0
999 727 0,0 0,0 0,0 999 Филатов Лев 2012 0
999 740 0,0 0,0 0,0 999 Хохлов Михаил 2012 0
999 763 0,0 0,0 0,0 999 Ягудин Константин 2012 0
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 285 8,561 8,474 8,474 1 Шакунова София 2009 0
2 263 0,0 8,478 8,478 2 Аджавенко Мария 2010 0
3 416 8,505 8,488 8,488 3 Хритошкина Арина 2009 0
4 456 8,588 8,507 8,507 4 Айдуллина Рената 2010 0
5 450 8,79 0,0 8,79 5 Шевчук Лиза 2010 0
5 567 8,503 8,635 8,503 5 Ковалева Мария 2009 0
6 399 8,885 8,696 8,696 6 Подкосова Полина 2010 0
7 280 8,906 0,0 8,906 7 Тихонина Александра 2010 0
8 566 8,92 0,0 8,92 8 Кобылкина Анастасия 2010 0
9 438 8,984 0,0 8,984 9 Логинова Ксения 2009 0
10 528 8,985 0,0 8,985 10 Жораева Марианна 2010 0
11 473 9,197 0,0 9,197 11 Белякова Виктория 2009 0
12 252 9,254 0,0 9,254 12 Ткаченко Жанна 2010 0
12 750 9,254 0,0 9,254 12 Шалина Дина 2010 0
14 370 9,324 0,0 9,324 14 Абдуллина Александра 2009 0
15 233 9,447 0,0 9,447 15 Борцова Алина 2010 0
16 393 9,522 0,0 9,522 16 Михайлова Мария-Стефания 2010 0
17 662 9,597 0,0 9,597 17 Подоба София 2010 0
18 753 9,625 0,0 9,625 18 Шибаева Александра 2010 0
19 442 9,638 0,0 9,638 19 Рузавина Александра 2010 0
20 426 9,699 0,0 9,699 20 Батарева Татьяна 2010 0
21 513 9,723 0,0 9,723 21 Гусева Софья 2009 0
22 380 9,852 0,0 9,852 22 Карлова Виктория 2010 0
23 427 9,959 0,0 9,959 23 Буга Михаела 2010 0
24 429 10,153 0,0 10,153 24 Быкова Елизавета 2009 0
25 338 10,478 0,0 10,478 25 Шульгина Елизавета 2009 0
26 625 11,435 0,0 11,435 26 Миренкова Дарья 2010 0
27 424 13,487 0,0 13,487 27 Щеглова София 2010 0
999 435 0,0 0,0 0,0 999 Коноплёва Софья 2010 0
999 448 0,0 0,0 0,0 999 Фокина Дарья 2009 0
999 531 0,0 0,0 0,0 999 Заничева Софья 2009 0
999 540 0,0 0,0 0,0 999 Иванова Софья 2010 0
999 711 0,0 0,0 0,0 999 Татаренко Анна 2010 0
999 713 0,0 0,0 0,0 999 Теклина Полина 2010 0
999 725 0,0 0,0 0,0 999 Федосова Виктория 2009 0
999 745 0,0 0,0 0,0 999 Чаплыгина Дарья 2010 0
999 747 0,0 0,0 0,0 999 Чернышенко Амелия 2010 0
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 283 7,527 7,571 7,527 1 Чернобылов Артём 2009 0
2 308 7,76 7,762 7,76 2 Емельянов Александр 2009 0
3 486 7,785 7,807 7,785 3 Бутенко Никита 2009 0
4 469 7,992 7,883 7,883 4 Белов Фёдор 2009 0
5 329 7,968 7,934 7,934 5 Логинов Ефим 2009 0
