Этап 2: 60 метров
Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 10,76 | 0,0 | 10,76 | Малыгина Нелли | 2015 | 0 |
2 | 702 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | Малинкина Вероника | 2015 | 0 |
3 | 125 | 11,11 | 0,0 | 11,11 | Ростовцева София | 2015 | 0 |
4 | 343 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | Бухарова Ясна | 2015 | 0 |
5 | 275 | 11,37 | 0,0 | 11,37 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
6 | 264 | 11,49 | 0,0 | 11,49 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
7 | 218 | 12,31 | 0,0 | 12,31 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
8 | 455 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
9 | 470 | 12,93 | 0,0 | 12,93 | Янбикова Полина | 2016 | 0 |
10 | 145 | 13,03 | 0,0 | 13,03 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
11 | 127 | 13,45 | 0,0 | 13,45 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
12 | 411 | 13,55 | 0,0 | 13,55 | Мельникова Мелина | 2016 | 0 |
13 | 123 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 |
14 | 418 | 14,45 | 0,0 | 14,45 | Никулина Полина | 2018 | 0 |
15 | 396 | 14,53 | 0,0 | 14,53 | Кученкова Николь Николь | 2016 | 0 |
16 | 381 | 17,47 | 0,0 | 17,47 | Катухова Екатерина | 2018 | 0 |
17 | 300 | 20,85 | 0,0 | 20,85 | Караулова Анастасия | 2018 | 0 |
18 | 704 | 22,72 | 0,0 | 22,72 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
19 | 358 | 27,82 | 0,0 | 27,82 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
20 | 363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Десяткова Юлия | 2016 | 0 |
21 | 403 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ляхович Алиса | 2015 | 0 |
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | 11,47 | 0,0 | 11,47 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 |
2 | 232 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
3 | 465 | 12,15 | 0,0 | 12,15 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
4 | 379 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
5 | 228 | 12,78 | 0,0 | 12,78 | Шабанов Кирилл | 2016 | 0 |
6 | 278 | 12,99 | 0,0 | 12,99 | Панасевич Михаил | 2016 | 0 |
7 | 349 | 13,08 | 0,0 | 13,08 | Вручинский Тихон | 2017 | 0 |
8 | 267 | 13,84 | 0,0 | 13,84 | Баронча Демьян | 2017 | 0 |
9 | 392 | 13,88 | 0,0 | 13,88 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
10 | 423 | 13,92 | 0,0 | 13,92 | Платов Федор | 2016 | 0 |
11 | 415 | 14,33 | 0,0 | 14,33 | Михалев Тимофей | 2015 | 0 |
12 | 448 | 15,19 | 0,0 | 15,19 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
13 | 726 | 15,41 | 0,0 | 15,41 | Вайдюк Илья | 2015 | 0 |
14 | 412 | 15,78 | 0,0 | 15,78 | Митин Юрий | 2018 | 0 |
15 | 414 | 25,95 | 0,0 | 25,95 | Михалев Евгений | 2019 | 0 |
16 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Махновский Даниил | 2015 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 10,12 | 9,69 | 9,69 | Уколова Дарина | 2013 | 630 |
2 | 144 | 9,99 | 9,8 | 9,8 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 600 |
3 | 297 | 10,36 | 10,09 | 10,09 | Исмаилова Майя | 2013 | 510 |
4 | 235 | 10,18 | 10,1 | 10,1 | Галкина Таисия | 2013 | 510 |
5 | 116 | 10,33 | 10,17 | 10,17 | Лобанова Стефания | 2013 | 490 |
6 | 158 | 10,6 | 10,37 | 10,37 | Осипович Юлия | 2013 | 430 |
7 | 431 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | Рассказова Мария | 2013 | 370 |
8 | 316 | 10,75 | 0,0 | 10,75 | Соловьева Злата | 2014 | 340 |
9 | 425 | 10,78 | 0,0 | 10,78 | Попенко Вера | 2013 | 340 |
10 | 456 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | Харьковская Анна | 2014 | 330 |
11 | 443 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | Сидорова Арина | 2014 | 310 |
12 | 307 | 11,07 | 0,0 | 11,07 | Малышева Елена | 2014 | 280 |
13 | 259 | 11,21 | 0,0 | 11,21 | Лазарева Алисия | 2013 | 250 |
14 | 342 | 11,25 | 0,0 | 11,25 | Боева Пелагея | 2014 | 240 |
15 | 213 | 11,27 | 0,0 | 11,27 | Маслова Дарья | 2013 | 240 |
16 | 413 | 11,29 | 0,0 | 11,29 | Митина Юлия | 2013 | 240 |
17 | 260 | 11,35 | 0,0 | 11,35 | Мансурова Сафия | 2013 | 220 |
18 | 467 | 11,36 | 0,0 | 11,36 | Шевченко Диана | 2014 | 220 |
19 | 453 | 11,38 | 0,0 | 11,38 | Тумарова Олеся | 2013 | 220 |
20 | 305 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | Макарычева Марья | 2013 | 210 |
21 | 394 | 11,74 | 0,0 | 11,74 | Куранова Дарья | 2013 | 150 |
22 | 285 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | Яровая София | 2014 | 130 |
23 | 165 | 11,88 | 0,0 | 11,88 | Сливкова Влада | 2013 | 120 |
24 | 400 | 12,23 | 0,0 | 12,23 | Лугачева Анна | 2014 | 50 |
25 | 380 | 12,35 | 0,0 | 12,35 | Катухова Виктория | 2014 | 30 |
26 | 257 | 13,15 | 0,0 | 13,15 | Киньшина Елизавета | 2013 | 9 |
27 | 105 | 13,43 | 0,0 | 13,43 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
28 | 389 | 13,51 | 0,0 | 13,51 | Кононенко Таисия | 2014 | 9 |
29 | 359 | 13,69 | 0,0 | 13,69 | Гусарова Светлана | 2014 | 9 |
30 | 272 | 18,96 | 0,0 | 18,96 | Лукьянович Ксения | 2014 | 9 |
31 | 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гороховская Валерия | 2014 | 0 |
32 | 114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Князева Елизавета | 2013 | 0 |
33 | 227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Хренова Варвара | 2013 | 0 |
34 | 245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Половникова Дарья | 2014 | 0 |
35 | 333 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Абляева Арина | 2014 | 0 |
36 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дау Амелия | 2014 | 0 |
37 | 428 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Порядина Анастасия | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | 9,4 | 9,33 | 9,33 | Марченко Андрей | 2013 | 390 |
2 | 270 | 9,48 | 9,39 | 9,39 | Казимиров Афанасий | 2014 | 380 |
3 | 355 | 9,65 | 9,41 | 9,41 | Гончаров Роман | 2013 | 370 |
4 | 458 | 9,73 | 9,79 | 9,73 | Цирков Сергей | 2014 | 310 |
5 | 445 | 10,08 | 9,97 | 9,97 | Советников Ярослав | 2013 | 260 |
6 | 352 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | Глухов Матвей | 2013 | 210 |
7 | 731 | 10,21 | 0,0 | 10,21 | Ершов Лев | 2014 | 210 |
8 | 422 | 10,25 | 0,0 | 10,25 | Паутов Гордей | 2013 | 200 |
9 | 118 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | Мальков Матвей | 2014 | 200 |
10 | 439 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | Семенов Дмитрий | 2013 | 200 |
11 | 277 | 10,32 | 0,0 | 10,32 | Панасевич Илья | 2013 | 200 |
12 | 337 | 10,32 | 0,0 | 10,32 | Архангельский Сергей | 2014 | 200 |
13 | 703 | 10,38 | 0,0 | 10,38 | Малинкин Даниил | 2013 | 190 |
14 | 182 | 10,43 | 0,0 | 10,43 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 190 |
15 | 331 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | Макаревич Павел | 2014 | 180 |
16 | 276 | 10,54 | 0,0 | 10,54 | Павлов Елисей | 2014 | 180 |
17 | 393 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Куликов Степан | 2013 | 170 |
18 | 120 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | Никулин Александр | 2014 | 170 |
19 | 224 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | Субботин Иван | 2013 | 170 |
20 | 348 | 10,65 | 0,0 | 10,65 | Вербицкий Иван | 2014 | 160 |
21 | 462 | 10,66 | 0,0 | 10,66 | Шадрин Вячеслав | 2013 | 160 |
22 | 271 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | Ломшин Артем | 2014 | 160 |
23 | 156 | 10,77 | 0,0 | 10,77 | Мельников Вячеслав | 2013 | 150 |
24 | 416 | 10,78 | 0,0 | 10,78 | Модонов Дмитрий | 2014 | 150 |
25 | 154 | 10,81 | 0,0 | 10,81 | Лобазников Роман | 2013 | 150 |
26 | 103 | 10,85 | 0,0 | 10,85 | Щелкунов Михаил | 2014 | 140 |
27 | 377 | 10,95 | 0,0 | 10,95 | Ишков Максим | 2014 | 130 |
28 | 361 | 11,04 | 0,0 | 11,04 | Демин Дмитрий | 2013 | 130 |
29 | 429 | 11,06 | 0,0 | 11,06 | Пузов Игорь | 2013 | 120 |
30 | 441 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | Сериков Максим | 2013 | 120 |
31 | 716 | 11,17 | 0,0 | 11,17 | Яценко Демид | 2014 | 110 |
32 | 280 | 11,33 | 0,0 | 11,33 | Полохин Иван | 2013 | 100 |
33 | 368 | 11,35 | 0,0 | 11,35 | Егоров Родион | 2014 | 90 |
34 | 463 | 11,55 | 0,0 | 11,55 | Шапошников Гриша | 2013 | 70 |
35 | 266 | 11,62 | 0,0 | 11,62 | Баронча Богдан | 2014 | 70 |
36 | 384 | 11,67 | 0,0 | 11,67 | Кириллов Данил | 2014 | 60 |
37 | 101 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | Аникеев Ярослав | 2013 | 60 |
38 | 284 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | Фатыхов Даниил | 2013 | 50 |
39 | 265 | 11,85 | 0,0 | 11,85 | Андрюшин Арсений | 2014 | 40 |
40 | 334 | 11,86 | 0,0 | 11,86 | Айтжанов Александр | 2014 | 40 |
41 | 126 | 12,31 | 0,0 | 12,31 | Ходарин Александр | 2014 | 9 |
42 | 385 | 12,55 | 0,0 | 12,55 | Киселев Николай | 2014 | 9 |
43 | 451 | 12,55 | 0,0 | 12,55 | Тонконог Игнат | 2014 | 9 |
44 | 203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кожухарь Андрей | 2013 | 0 |
45 | 397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Левин Александр | 2013 | 0 |
46 | 438 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Селиванов Глеб | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 9,03 | 8,84 | 8,84 | Тропина Анна | 2011 | 920 |
2 | 131 | 9,15 | 9,06 | 9,06 | Крымовская Дарья | 2011 | 830 |
3 | 350 | 9,14 | 9,17 | 9,14 | Газалова Диана | 2011 | 800 |
4 | 181 | 9,21 | 9,28 | 9,21 | Низамова Арина | 2012 | 770 |
5 | 151 | 9,31 | 9,29 | 9,29 | Козлова Вера | 2011 | 750 |
6 | 107 | 9,5 | 9,54 | 9,5 | Арнаутова Иванна | 2012 | 690 |
7 | 322 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | Артемова София | 2011 | 660 |
8 | 128 | 9,61 | 0,0 | 9,61 | Чапаева Дарина | 2011 | 650 |
9 | 166 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | Сметанникова Виталина | 2012 | 650 |
10 | 432 | 9,66 | 0,0 | 9,66 | Рябинина Василиса | 2011 | 640 |
11 | 217 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | Овдякова Екатерина | 2012 | 640 |
12 | 336 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | Артюховская Алина | 2011 | 640 |
13 | 119 | 9,74 | 0,0 | 9,74 | Николаева Зоя | 2011 | 620 |
14 | 253 | 9,75 | 0,0 | 9,75 | Глебова Валерия | 2012 | 610 |
15 | 469 | 9,77 | 0,0 | 9,77 | Янбикова Виктория | 2011 | 610 |
16 | 204 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | Копылова Варвара | 2012 | 590 |
17 | 354 | 9,86 | 0,0 | 9,86 | Голохвастова Ксения | 2012 | 580 |
18 | 709 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Карташова Марьяна | 2011 | 580 |
19 | 466 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | Шахова Анастасия | 2012 | 560 |
20 | 353 | 9,94 | 0,0 | 9,94 | Голохвастова Варвара | 2012 | 560 |
21 | 324 | 9,97 | 0,0 | 9,97 | Власова Алиса | 2012 | 550 |
22 | 193 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | Губайдулина Валерия | 2012 | 540 |
23 | 283 | 10,03 | 0,0 | 10,03 | Усова Ульяна | 2011 | 530 |
24 | 446 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Советникова София | 2011 | 490 |
25 | 402 | 10,18 | 0,0 | 10,18 | Лысикова Софья | 2011 | 480 |
26 | 315 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | Соловьева Варвара | 2012 | 480 |
27 | 388 | 10,29 | 0,0 | 10,29 | Кононенко София | 2012 | 450 |
28 | 325 | 10,32 | 0,0 | 10,32 | Волкова Ника | 2011 | 440 |
29 | 386 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | Клименкова Анастасия | 2011 | 440 |
30 | 371 | 10,35 | 0,0 | 10,35 | Жиляева Настя | 2012 | 430 |
31 | 263 | 10,36 | 0,0 | 10,36 | Хечумова Анастасия | 2012 | 430 |
32 | 303 | 10,43 | 0,0 | 10,43 | Кушнир Кира | 2012 | 410 |
33 | 238 | 10,45 | 0,0 | 10,45 | Гущина Арина | 2012 | 400 |
34 | 367 | 10,51 | 0,0 | 10,51 | Евстигнеева Елена | 2012 | 390 |
35 | 279 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | Панина София | 2012 | 380 |
36 | 124 | 10,58 | 0,0 | 10,58 | Резник Мария | 2011 | 380 |
37 | 106 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | Алейникова Ульяна | 2011 | 350 |
38 | 404 | 10,77 | 0,0 | 10,77 | Максимова Алиса | 2012 | 340 |
39 | 132 | 10,86 | 0,0 | 10,86 | Селезнева Варвара | 2011 | 320 |
40 | 109 | 10,91 | 0,0 | 10,91 | Буракова Лилия | 2011 | 310 |
41 | 459 | 10,95 | 0,0 | 10,95 | Цуканова Тая | 2012 | 300 |
42 | 427 | 11,02 | 0,0 | 11,02 | Поренкова Диана | 2011 | 290 |
43 | 700 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | Сельдякова Варвара | 2012 | 270 |
44 | 250 | 11,41 | 0,0 | 11,41 | Фурсова Варвара | 2012 | 210 |
45 | 102 | 13,07 | 0,0 | 13,07 | Маляева Светлана | 2012 | 9 |
46 | 255 | 13,25 | 0,0 | 13,25 | Гулькина Мария | 2011 | 9 |
47 | 184 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прокудина Елисавета | 2011 | 0 |
48 | 188 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Андреева Мария | 2011 | 0 |
49 | 189 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Атлас Валерия | 2012 | 0 |
50 | 215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мучак Варвара | 2012 | 0 |
51 | 231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шуммель Виктория | 2012 | 0 |
52 | 254 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Головина Алиса | 2012 | 0 |
53 | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Трофимова Яна | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | 8,73 | 8,69 | 8,69 | Стороженко Егор | 2011 | 570 |
2 | 346 | 8,85 | 8,87 | 8,85 | Варфоломеев Матвей | 2011 | 520 |
3 | 344 | 8,91 | 9,12 | 8,91 | Вансович Федор | 2011 | 500 |
4 | 426 | 8,99 | 9,1 | 8,99 | Попов Илья | 2011 | 480 |
5 | 137 | 9,06 | 9,1 | 9,06 | Максимов Вадим | 2012 | 460 |
6 | 408 | 9,1 | 9,15 | 9,1 | Мартыньш Антон | 2012 | 450 |
7 | 447 | 9,19 | 0,0 | 9,19 | Советов Никита | 2011 | 420 |
8 | 727 | 9,34 | 0,0 | 9,34 | Жуков Антон | 2012 | 390 |
9 | 710 | 9,38 | 0,0 | 9,38 | Неонилин Антон | 2011 | 380 |
10 | 310 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | Михайлов Артемий | 2012 | 360 |
11 | 733 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | Сидоров Никита | 2011 | 360 |
12 | 345 | 9,49 | 0,0 | 9,49 | Варфоломеев Максим | 2011 | 360 |
13 | 174 | 9,67 | 0,0 | 9,67 | Шаховской Арсений | 2012 | 320 |
14 | 129 | 9,69 | 0,0 | 9,69 | Южаков Кирилл | 2011 | 320 |
15 | 366 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | Дорофеев Вадим | 2012 | 310 |
16 | 732 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | Рязанский Андрей | 2012 | 310 |
17 | 175 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | Быков Александр | 2011 | 290 |
18 | 719 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Лен Семен | 2012 | 280 |
19 | 382 | 9,89 | 0,0 | 9,89 | Кессель Андрей | 2012 | 280 |
20 | 122 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | Полилов Семён | 2012 | 240 |
21 | 282 | 10,07 | 0,0 | 10,07 | Суров Святослав | 2012 | 240 |
22 | 340 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | Барановский Даниил | 2011 | 240 |
23 | 152 | 10,09 | 0,0 | 10,09 | Крупский Павел | 2011 | 240 |
24 | 157 | 10,13 | 0,0 | 10,13 | Никоноров Елисей | 2012 | 230 |
25 | 323 | 10,15 | 0,0 | 10,15 | Власов Даниил | 2011 | 220 |
26 | 724 | 10,15 | 0,0 | 10,15 | Лобачев Марк | 2011 | 220 |
27 | 357 | 10,18 | 0,0 | 10,18 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 220 |
28 | 728 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | Кружаленков Прохор | 2012 | 220 |
29 | 293 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | Демидов Григорий | 2011 | 210 |
30 | 442 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | Серов Семён | 2012 | 200 |
31 | 288 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | Буров Михаил | 2012 | 180 |
32 | 468 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | Шимов Миша | 2011 | 180 |
33 | 406 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | Марин Даниил | 2012 | 170 |
34 | 248 | 10,58 | 0,0 | 10,58 | Украинец Владислав | 2011 | 170 |
35 | 221 | 10,69 | 0,0 | 10,69 | Панфилов Сергей | 2011 | 160 |
36 | 180 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | Королев Илья | 2011 | 160 |
37 | 289 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | Веселков Станислав | 2012 | 150 |
38 | 452 | 11,73 | 0,0 | 11,73 | Тонконог Трофим | 2011 | 60 |
39 | 730 | 11,81 | 0,0 | 11,81 | Наджаров Иван | 2012 | 50 |
40 | 147 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дробот Владислав | 2012 | 0 |
41 | 177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Горлов Тарас | 2012 | 0 |
42 | 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Тарасов Елисей | 2012 | 0 |
43 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ферапонтов Николай | 2012 | 0 |
44 | 299 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Караулов Владимир | 2012 | 0 |
45 | 365 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Долгов Фёдор | 2011 | 0 |
46 | 395 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Курилов Иван | 2012 | 0 |
47 | 454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Фролов Оскар | 2011 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 8,71 | 8,6 | 8,6 | Долгих Вероника | 2009 | 1020 |
2 | 139 | 8,9 | 8,83 | 8,83 | Аджавенко Мария | 2010 | 920 |
3 | 286 | 8,93 | 8,91 | 8,91 | Бакакина Мария | 2009 | 890 |
4 | 287 | 9,08 | 8,96 | 8,96 | Борцова Алина | 2010 | 870 |
5 | 178 | 9,03 | 9,05 | 9,03 | Железняк Мария | 2009 | 840 |
6 | 369 | 9,1 | 9,21 | 9,1 | Ерёменко Мелания | 2010 | 810 |
7 | 436 | 9,14 | 0,0 | 9,14 | Саузина Елизавета | 2010 | 800 |
8 | 372 | 9,18 | 0,0 | 9,18 | Заничева Софья | 2009 | 780 |
9 | 110 | 9,22 | 0,0 | 9,22 | Васенина Анастасия | 2010 | 770 |
10 | 434 | 9,24 | 0,0 | 9,24 | Савина Полина | 2010 | 770 |
11 | 179 | 9,28 | 0,0 | 9,28 | Иванова Софья | 2010 | 750 |
12 | 347 | 9,28 | 0,0 | 9,28 | Васильева Таисия | 2010 | 750 |
13 | 192 | 9,29 | 0,0 | 9,29 | Громышева Софья | 2010 | 750 |
14 | 329 | 9,35 | 0,0 | 9,35 | Гурова Василиса | 2009 | 730 |
15 | 173 | 9,39 | 0,0 | 9,39 | Шакунова София | 2009 | 720 |
16 | 302 | 9,42 | 0,0 | 9,42 | Коськова Алиса | 2009 | 710 |
17 | 378 | 9,47 | 0,0 | 9,47 | Калашникова Аня | 2009 | 700 |
18 | 164 | 9,49 | 0,0 | 9,49 | Сиволап Полина | 2009 | 690 |
19 | 141 | 9,65 | 0,0 | 9,65 | Белозерова Кира | 2010 | 640 |
20 | 294 | 9,71 | 0,0 | 9,71 | Дубинина Екатерина | 2010 | 620 |
21 | 176 | 9,81 | 0,0 | 9,81 | Гирилович Татьяна | 2010 | 590 |
22 | 261 | 9,89 | 0,0 | 9,89 | Татаренко Анна | 2010 | 570 |
23 | 295 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | Землякова Полина | 2009 | 570 |
24 | 241 | 9,95 | 0,0 | 9,95 | Иваскив Мария | 2010 | 550 |
25 | 140 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 540 |
26 | 274 | 9,98 | 0,0 | 9,98 | Назарова Анна | 2009 | 540 |
27 | 214 | 10,03 | 0,0 | 10,03 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | 530 |
28 | 362 | 10,15 | 0,0 | 10,15 | Денисенко София | 2010 | 490 |
29 | 328 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | Голдина Настя | 2009 | 480 |
30 | 186 | 10,21 | 0,0 | 10,21 | Шибаева Александра | 2010 | 470 |
31 | 356 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | Гришичева Полина | 2009 | 460 |
32 | 306 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | Макеева София | 2009 | 440 |
33 | 258 | 10,43 | 0,0 | 10,43 | Красавина Софья | 2010 | 410 |
34 | 246 | 10,56 | 0,0 | 10,56 | Сорокина Екатерина | 2010 | 380 |
35 | 318 | 10,57 | 0,0 | 10,57 | Стебунова Ксения | 2010 | 380 |
36 | 252 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | Шульгина Елизавета | 2009 | 350 |
37 | 233 | 11,15 | 0,0 | 11,15 | Акимова Арина | 2010 | 260 |
38 | 256 | 11,34 | 0,0 | 11,34 | Егорова Елизавета | 2010 | 230 |
39 | 437 | 11,54 | 0,0 | 11,54 | Седашева Виктория | 2010 | 190 |
40 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Малинкина Вероника | 2010 | 0 |
41 | 136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Косожихина Ксения | 2009 | 0 |
42 | 138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сидорова Анастасия | 2010 | 0 |
43 | 375 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Иноземцева Анна | 2009 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 8,27 | 8,27 | 8,27 | Альминов Максим | 2009 | 700 |
2 | 143 | 8,38 | 8,54 | 8,38 | Бычков Юрий | 2009 | 660 |
3 | 464 | 8,46 | 8,43 | 8,43 | Шапошников Илья | 2010 | 650 |
4 | 707 | 8,5 | 8,64 | 8,5 | Демидов Родион | 2009 | 630 |
5 | 374 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | Иванов Максим | 2009 | 610 |
6 | 172 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | Чернобылов Тимур | 2009 | 590 |
7 | 251 | 8,67 | 9,06 | 8,67 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 580 |
8 | 216 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | Неделяев Роман | 2009 | 540 |
9 | 239 | 8,85 | 0,0 | 8,85 | Дунаев Артем | 2009 | 520 |
10 | 290 | 8,92 | 0,0 | 8,92 | Виниковский Михаил | 2009 | 500 |
11 | 440 | 8,92 | 0,0 | 8,92 | Сериков Владимир | 2010 | 500 |
12 | 341 | 8,97 | 0,0 | 8,97 | Белов Фёдор | 2009 | 490 |
13 | 171 | 8,98 | 0,0 | 8,98 | Чернобылов Артём | 2009 | 480 |
14 | 321 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | Чижиков Вячеслав | 2009 | 480 |
15 | 711 | 9,04 | 0,0 | 9,04 | Гончаров Дмитрий | 2009 | 470 |
16 | 291 | 9,19 | 0,0 | 9,19 | Грибков Юрий | 2010 | 420 |
17 | 301 | 9,19 | 0,0 | 9,19 | Коробейников Корней | 2009 | 420 |
18 | 311 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | Овчинников Семён | 2010 | 420 |
19 | 205 | 9,21 | 0,0 | 9,21 | Коскин Иоанн | 2009 | 410 |
20 | 701 | 9,32 | 0,0 | 9,32 | Оттоведжио Маттео-Александр | 2010 | 390 |
21 | 200 | 9,46 | 0,0 | 9,46 | Караев Дмитрий | 2009 | 360 |
22 | 185 | 9,48 | 0,0 | 9,48 | Фурсов Артём | 2009 | 360 |
23 | 130 | 9,84 | 0,0 | 9,84 | Иванов Олег | 2010 | 290 |
24 | 292 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | Гулынин Максим | 2010 | 270 |
25 | 424 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | Поликарпов Даниил | 2010 | 260 |
26 | 457 | 10,32 | 0,0 | 10,32 | Хомутов Тимофей | 2010 | 200 |
27 | 150 | 10,36 | 0,0 | 10,36 | Калякин Павел | 2009 | 190 |
28 | 298 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | Караулов Андрей | 2009 | 180 |
29 | 715 | 10,99 | 0,0 | 10,99 | Лесков Павел | 2010 | 130 |
30 | 269 | 12,31 | 0,0 | 12,31 | Демин Всеволод | 2009 | 9 |
31 | 159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Пилюгин Михаил | 2010 | 0 |
32 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Попов Александр | 2010 | 0 |
33 | 183 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прокудин Александр | 2009 | 0 |
34 | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лютый Никита | 2010 | 0 |
