Этап 2: 60 метров
Девушки 2018 г.р. и младше
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бордяшова София | 2019 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гросс Варвара | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Дашко Мелания | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Едилова Ксения | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зеленская Варвара | 2019 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Землянская Мария | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Крымцова Мария | 2020 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Марлье Анастасия | 2019 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Несмашная Алиса | 2019 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Новикова Агния | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Пупко Карина | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Слепченко Кира | 2019 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шмакалова Валентина | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Яновская Юлия | 2018 | 0 |
Юноши 2018 г.р. и младше
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Давыдов Алексей | 2019 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Евсеев Демид | 2019 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Еловский Иван | 2020 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ковалёв Григорий | 2018 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Печерикин Максим | 2021 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Поминов Клим | 2020 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сибгатулин Марсель | 2020 | 0 |
Девушки 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Белоусова София | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Богачева Анна | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Добромыслова Виктория | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зубкова Регина | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зуева Анастасия | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зуева Елизавета | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Колбовская Тамара | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Константинова Алиса | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ларсова Алиса | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лежнёва Алиса | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Магафурова Владислава | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Маркеева Анна | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Михайлова Александра | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Найденова Мария | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Саянова Стефания | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Стрелина Майя | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Храмова Татьяна | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Яковлева Дарья | 2016 | 0 |
Юноши 2016-2017 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аверьянов Тимофей | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Баранник Максим | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Буторин Степан | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Варрик Чиринос Александр | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Евсеев Игнат | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ивкин Пётр | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Илиев Давид | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лукин Демид | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Фетисов Андрей | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Чернов Иван | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шадура Роман | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бабин Дмитрий | 2017 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Агапова Мария | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Децина Таисия | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Емельянова Дарья | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зверева Анастасия | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Здухова Александра | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кашина София | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кветкина Анастасия | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Киютина Злата | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Клюзова Мария | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кулькова София | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лазарева Лика | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лопатина Александра | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Насибуллина Полина | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Рожкова Арина | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сенькина Ульяна | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сорокина Ксения | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Стрыгина Валерия | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шарапова Ольга | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шыхалиева Алиса | 2015 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Алексеев Глеб | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аниськин Александр | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Артемьев Артём | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гысов Ярослав | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Климов Олег | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лузгин Максим | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Назарычев Александр | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Николаев Тимур | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Новиков Глеб | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Пашкин Максим | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ронжин Ярослав | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Трещев Матвей | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Фишман Кирилл | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Чемоданов Дмитрий | 2015 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Эйчисон Фредерик | 2014 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Яковлев Илья | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Абузярова Эльвина | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Волгаева Елизавета | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Горелышева Александра | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Губайдулина Валерия | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зинина Дарья | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Калягина Алиса | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Коробейникова Анна | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Матвеева Алина | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Махалова Софья | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Меженцева Мария | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Низамова Арина | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Овдякова Екатерина | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шадура Анна | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шарапова Арина | 2012 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Алферов Константин | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Баходиров Руслан | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Вельможин Кирилл | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Габренас Арсений | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Грачев Федор | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Исайкин Тимофей | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Климов Илья | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Колесников Гордей | 2013 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Палютин Эмиль | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Постиженко Никита | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Рязанский Андрей | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ряснянский Владислав | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Соколов Иван | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Хаков Даниэль | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Харченко Валерий | 2012 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бабин Даниил | 2012 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аджавенко Мария | 2010 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Газалова Диана | 2011 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Козлова Вера | 2011 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Миренкова Дарья | 2010 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Душков Алексей | 2010 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Иванов Илья | 2010 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кутузов Михаил | 2010 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мартыньш Алексей | 2011 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Хомутов Тимофей | 2010 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Орлов Михаил | 2011 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|
Юноши 2008-2009 г.р.
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Анохин Родион | 2008 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Воронцов Станислав | 2009 | 0 |
| 0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Долбиков Андрей | 2009 | 0 |
Вне конкурса (жен)
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|
Вне конкурса (муж)
| № п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
|---|