Этап 3: прыжки в длину

Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 521 281 291 308 308 1 Матвеева Вера 2016 0
2 321 270 278 286 286 2 Овдякова Мария 2016 0
3 317 260 253 282 282 3 Мосейко Стефания 2016 0
4 419 254 260 249 260 4 Беликова Ульяна 2016 0
5 316 230 242 239 242 5 Моисеева Дарья 2016 0
6 241 227 235 237 237 6 Гафиатуллина Полина 2017 0
7 470 209 230 230 230 7 Казнина Екатерина 2016 0
8 460 203 225 207 225 8 Жохова Мария 2017 0
9 711 220 217 209 220 9 Карташова Стефания 2016 0
10 504 198 186 200 200 10 Кученкова Николь 2016 0
11 554 150 139 148 150 11 Присяжная Есения 2018 0
12 449 0 0 0 0 Десяткова Юлия 2016 0
13 478 0 0 0 0 Катухова Екатерина 2018 0
14 527 0 0 0 0 Моторина Ксения 2017 0
15 553 0 0 0 0 Преснякова Ульяна 2017 0
16 604 0 0 0 0 Хайруллина Кира 2016 0
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 565 305 266 301 305 1 Самаричев Дмитрий 2016 0
2 576 279 271 231 279 2 Синицын Глеб 2016 0
3 462 267 252 276 276 3 Зайцев Саша 2016 0
4 632 204 270 256 270 4 Юдаев Илья 2016 0
5 600 263 267 256 267 5 Филиппов Дмитрий 2016 0
6 625 260 261 236 261 6 Шаталов Кирилл 2016 0
7 545 193 236 225 236 7 Павлов Александр 2016 0
8 511 218 190 234 234 8 Лиханов Тимур 2016 0
9 190 228 217 222 228 9 Крымовский Тимофей 2017 0
10 520 220 210 195 220 10 Матвеев Василий 2018 0
11 494 200 216 217 217 11 Коробков Макар 2017 0
12 550 198 174 166 198 12 Попков Лев 2017 0
13 586 168 197 174 197 13 Степанов Радомир 2017 0
14 226 180 157 182 182 14 Платов Федор 2016 0
15 416 148 172 133 172 15 Бабочкин Тимофей 2018 0
16 505 0 0 0 0 Лебедев Дмитрий 2016 0
17 619 0 0 0 0 Шабанов Кирилл 2016 0
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 215 355 398 382 398 1 Кулькова София 2014 490
2 240 336 323 373 373 2 Гафиатуллина Вероника 2014 390
3 429 346 345 336 346 3 Бухарова Ясна 2015 300
4 228 330 340 341 341 4 Ростовцева София 2015 280
5 618 341 299 322 341 5 Чечун Юлия 2015 280
6 292 326 338 0 338 6 Григорьева Варвара 2014 270
7 220 324 314 335 335 7 Малыгина Нелли 2015 260
8 574 334 320 306 334 8 Сидорова Арина 2014 260
9 285 0 0 327 327 9 Боева Пелагея 2014 240
10 561 0 324 321 324 10 Ромашкова Ева 2015 230
11 363 307 303 322 322 11 Шепелева Ярослава 2014 220
12 569 0 309 311 311 12 Сенькина Ульяна 2014 180
13 201 283 257 305 305 13 Шевченко Диана 2014 160
14 358 299 300 285 300 14 Панарина Амалия 2014 150
15 480 290 276 283 290 15 Кашина София 2015 110
16 279 277 271 288 288 16 Частоколова Дарья 2015 110
17 434 277 287 286 287 17 Величко Мария 2014 100
18 332 287 256 219 287 18 Худолеева Вероника 2014 100
19 411 266 269 286 286 19 Апакина Есения 2015 100
20 464 259 262 272 272 20 Захарова Дарья 2014 50
21 446 0 272 0 272 21 Гутова Полина 2014 50
22 529 247 270 0 270 22 Назарова Мария 2015 50
23 626 255 263 0 263 23 Шахова Анна 2014 30
24 202 232 234 238 238 24 Смолина Татьяна 2014 9
25 408 236 198 201 236 25 Абляева Арина 2014 9
26 211 0 0 0 0 Горюнова Ариана 2014 0
27 249 0 0 0 0 Куликова Елизавета 2014 0
28 477 0 0 0 0 Катухова Виктория 2014 0
29 512 0 0 0 0 Лиханова Анастасия 2014 0
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 223 316 342 361 361 1 Никулин Александр 2014 230
2 525 344 317 278 344 2 Моисеев Степан 2015 170
3 205 326 0 0 326 3 Макаревич Павел 2014 110
4 718 304 275 311 311 4 Цыганов Дмитрий 2015 60
5 443 276 288 306 306 5 Губайдулин Дмитрий 2015 40
6 533 290 305 290 305 6 Николаев Тимур 2014 40
7 599 303 290 0 303 7 Филиппов Денис 2014 30
8 189 302 284 279 302 8 Ермухин Егор 2014 30
9 353 243 269 302 302 9 Абрамов Макар 2015 30
10 720 289 297 301 301 10 Шалдыбин Платон 2015 30
11 440 266 299 289 299 11 Гарифуллин Эльдар 2014 20
12 492 234 253 275 275 12 Кордуба Роман 2015 9
13 485 258 232 256 258 13 Клышников Остап 2015 8
14 628 247 196 202 247 14 Ширяев Владимир 2015 8
15 263 243 236 239 243 15 Усачев Степан 2014 8
16 724 0 217 226 226 16 Ишков Максим 2014 7
17 482 221 210 224 224 17 Киселев Николай 2014 7
18 638 202 197 223 223 18 Лямцев Алексей 2015 7
19 598 190 215 210 215 19 Феоктистов Никита 2015 7
20 308 202 215 0 215 20 Крылов Илья 2015 7
21 213 0 0 0 0 Кириллов Данил 2014 0
22 428 0 0 0 0 Бутенко Роман 2014 0
23 473 0 0 0 0 Капитонов Степан 2015 0
24 510 0 0 0 0 Лиханов Георгий 2014 0
25 585 0 0 0 0 Степанов Михаил 2015 0
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 320 431 430 430 431 1 Овдякова Екатерина 2012 600
2 291 391 399 425 425 2 Голохвастова Ксения 2012 580
3 562 384 367 412 412 3 Рыбникова Алиса 2012 540
4 402 401 0 410 410 4 Шибанова Александра 2012 530
5 354 405 403 406 406 5 Галкина Таисия 2013 520
6 290 0 401 402 402 6 Голохвастова Варвара 2012 500
7 631 336 395 377 395 7 Щекочихина Варвара 2012 470
8 514 385 352 352 385 8 Майка Дарья 2012 430
9 270 383 0 347 383 9 Глебова Валерия 2012 420
10 276 372 379 376 379 10 Ратникова Елизавета 2012 410
11 288 377 279 0 377 11 Волгаева Елизавета 2012 400
12 289 308 320 373 373 12 Гецелева Кира 2012 390
13 361 357 360 370 370 13 Тимонина Елена 2013 380
14 331 349 365 0 365 14 Хренова Варвара 2013 360
15 278 328 365 326 365 15 Трофимова Яна 2012 360
16 262 350 0 359 359 16 Уколова Дарина 2013 340
17 401 356 358 349 358 17 Шахова Анастасия 2012 340
18 271 338 355 356 356 18 Головина Алиса 2012 330
19 556 349 355 0 355 19 Рахимкулова Зарина 2012 330
20 551 317 351 348 351 20 Порядина Анастасия 2013 320
21 256 307 331 336 336 21 Путилина Виолетта 2013 270
22 630 0 317 331 331 22 Щапова Валерия 2012 250
23 594 305 313 325 325 23 Токарева Ольга 2012 230
24 293 0 322 0 322 24 Губайдулина Валерия 2012 220
25 452 277 321 321 321 25 Дроздова Елизавета 2013 220
26 302 297 309 320 320 26 Искандарян Мариам 2013 210
27 590 300 311 318 318 27 Телятьева Александра 2012 210
28 322 250 315 302 315 28 Пастылева Вероника 2013 200
29 451 302 299 309 309 29 Дробышева Виктория 2013 180
30 274 299 309 296 309 30 Мансурова Сафия 2013 180
31 275 308 301 280 308 31 Мащенко Полина 2012 170
32 404 281 288 304 304 32 Петровичева Алена 2012 160
33 268 249 302 295 302 33 Бездушнова Алиса 2013 150
34 315 288 297 294 297 34 Мкртумова Агния 2013 140
35 282 261 281 261 281 35 Абузярова Эльвина 2012 80
36 260 272 273 256 273 36 Сливкова Влада 2013 60
37 272 219 207 0 219 37 Киньшина Елизавета 2013 8
38 252 0 0 0 0 Осипович Юлия 2013 0
39 355 0 0 0 0 Зинина Дарья 2013 0
40 406 0 0 0 0 Kan Eva 2013 0
41 417 0 0 0 0 Багаутдинова Анджелина 2013 0
42 471 0 0 0 0 Канищева Ева 2012 0
43 547 0 0 0 0 Пахомова Софья 2012 0
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 495 448 462 459 462 1 Косенков Андрей 2012 530
2 229 433 439 419 439 2 Рязанский Андрей 2012 460
3 450 414 402 418 418 3 Дорофеев Вадим 2012 400
4 591 368 385 396 396 4 Тенищев Михаил 2012 330
5 498 372 387 392 392 5 Кружаленков Прохор 2012 320
6 318 389 390 377 390 6 Мысин Александр 2012 320
7 524 0 390 388 390 7 Моисеев Максим 2013 320
8 267 384 0 383 384 8 Шаховской Арсений 2012 300
9 563 368 375 383 383 9 Рыжков Максим 2012 290
10 636 335 0 382 382 10 Рыбаулин Матвей 2013 290
11 432 335 374 358 374 11 Варламов Александр 2013 270
12 257 363 324 335 363 12 Рудич Николай 2013 230
13 400 359 360 332 360 13 Услистый Артем 2012 220
14 572 350 356 358 358 14 Серов Семён 2012 220
15 479 331 0 358 358 15 Кашин Кристиан 2012 220
16 243 347 352 353 353 16 Дробот Владислав 2012 200
17 193 277 338 342 342 17 Мудрецкий Иван 2012 160
18 640 325 326 313 326 18 Глухов Егор 2013 110
19 637 321 322 0 322 19 Паутов Гордей 2013 100
20 579 280 283 317 317 20 Соин Артём 2012 80
21 195 308 306 311 311 21 Пузов Игорь 2013 60
22 635 304 295 300 304 22 Раихин Даниил 2013 40
23 259 303 284 277 303 23 Слепов Тихон 2012 30
24 221 286 0 0 286 24 Никаноров Лукиан 2012 9
25 196 285 0 280 285 25 Сааведра Вильябланка Луис 2012 9
26 253 250 262 254 262 26 Полдолин Евгений 2013 8
27 526 227 224 242 242 27 Морян Данил 2013 8
28 501 0 201 229 229 28 Кузнецов Марк 2013 7
29 298 0 0 0 0 Жуков Антон 2012 0
30 414 0 0 0 0 Афанасьев Макар 2012 0
31 555 0 0 0 0 Разуменко Иван 2013 0
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 608 453 477 454 477 1 Харитонова София 2010 780
2 557 0 430 457 457 2 Рогачева Елена 2010 700
3 397 373 429 402 429 3 Борцова Алина 2010 590
4 212 425 0 413 425 4 Денисенко Надежда 2010 580
5 210 402 416 389 416 5 Васенина Анастасия 2010 550
6 403 415 373 389 415 6 Горская Ядвига 2010 550
7 459 364 404 393 404 7 Жораева Марианна 2010 510
8 627 387 401 396 401 8 Шибаева Александра 2010 500
9 708 347 391 400 400 9 Артемова София 2011 500
10 231 390 365 394 394 10 Чапаева Дарина 2011 470
11 261 333 361 388 388 11 Тихонина Александра 2010 440
12 592 332 376 381 381 12 Тимощенкова Маргарита 2011 420
13 168 359 168 377 377 13 Горячкина Татьяна 2010 400
14 641 368 363 350 368 14 Мишина Софья 2011 370
15 472 292 305 362 362 15 Каночкина Виктория 2011 350
16 513 0 338 361 361 16 Магарамова Айиша 2011 350
17 609 0 360 357 360 17 Хвастунова Дарья 2011 350
18 277 341 353 275 353 18 Татаренко Анна 2010 320
19 442 341 337 348 348 19 Голяткина Маргарита 2011 310
20 236 347 318 335 347 20 Ахлюстина Алиса 2010 300
21 356 332 308 340 340 21 Киселева Анна 2011 280
22 707 297 333 307 333 22 Клименкова Анастасия 2011 260
23 273 331 276 332 332 23 Красавина Софья 2010 250
24 710 332 320 0 332 24 Карташова Марьяна 2011 250
25 209 328 286 292 328 25 Алейникова Ульяна 2011 240
26 237 327 325 272 327 26 Белозерова Кира 2010 240
27 584 295 307 295 307 27 Стебунова Ксения 2010 170
28 197 306 0 272 306 28 Селезнева Варвара 2011 170
29 566 252 233 281 281 29 Седашева Виктория 2010 80
30 199 280 264 266 280 30 Чуркина Дарья 2011 80
31 379 245 0 238 245 31 Михайлова Мария-Стефания 2010 9
32 242 0 0 0 0 Горячева Кристина 2011 0
33 369 0 0 0 0 Каменева Ия 2011 0
34 390 0 0 0 0 Фролова Мирослава 2010 0
35 439 0 0 0 0 Газалова Диана 2011 0
36 456 0 0 0 0 Ерёменко Мелания 2010 0
37 610 0 0 0 0 Холькина Виталия 2011 0
38 713 0 0 0 0 Ильменская Арина 2011 0
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 362 427 0 453 453 1 Чурбаков Дмитрий 2010 510
2 491 0 445 395 445 2 Корбашов Ярослав 2010 480
3 532 432 294 408 432 3 Николаев Артемий 2010 440
4 398 427 396 371 427 4 Грибков Юрий 2010 430
5 359 407 409 0 409 5 Родин Артём 2010 370
6 447 395 394 0 395 6 Данилов Сергей 2011 330
7 537 386 391 394 394 7 Овчаренко Алексей 2011 330
8 184 373 385 388 388 8 Фролов Андрей 2010 310
9 407 340 385 0 385 9 Абдуллаев Ченгиз 2010 300
10 348 375 364 354 375 10 Саландаев Арсений 2011 270
11 192 372 374 325 374 11 Мезенцев Савелий 2011 270
12 507 374 364 360 374 12 Лемяскин Роман 2010 270
13 360 359 350 366 366 13 Сауляк Иван 2011 240
14 206 361 323 363 363 14 Неонилин Антон 2011 230
15 503 360 0 336 360 15 Куликов Филипп 2011 220
16 468 0 0 341 341 16 Ивашин Артем 2010 160
17 431 307 300 340 340 17 Быков Александр 2011 160
18 517 303 319 337 337 18 Маркин Роман 2010 150
19 250 311 318 186 318 19 Матвеев Вадим 2010 80
20 549 313 281 295 313 20 Поликарпов Даниил 2010 70
21 200 292 277 283 292 21 Шевченко Вадим 2010 9
22 535 0 0 0 0 Новик Михаил 2011 0
23 587 0 0 0 0 Стороженко Егор 2011 0
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 538 458 464 478 478 1 Овчаренко Елизавета 2008 790
2 461 458 469 437 469 2 Жук Татьяна 2009 740
3 481 466 463 463 466 3 Кирсанова Вероника 2008 730
4 266 440 0 365 440 4 Шакунова София 2009 650
5 559 394 438 424 438 5 Розова Вероника 2009 640
6 570 426 427 435 435 6 Сердитова Яна 2008 620
7 299 418 0 434 434 7 Заничева Софья 2009 620
8 357 395 404 430 430 8 Лопухова Юлия 2008 600
9 392 395 372 339 395 9 Хритошкина Арина 2009 470
10 577 371 393 388 393 10 Смолина Марина 2009 460
11 269 391 380 0 391 11 Бездушнова Ева 2009 450
12 194 373 365 339 373 12 Питанова Златаслава 2008 390
13 709 325 371 367 371 13 Карташова Софья 2008 380
14 712 319 281 0 319 14 Шонабиева Шаина 2009 210
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 264 580 548 577 580 1 Чернобылов Артём 2009 900
2 198 537 0 547 547 2 Сулимов Матвей 2008 770
3 418 492 534 512 534 3 Балан Артур 2008 730
4 265 514 524 522 524 4 Чернобылов Тимур 2009 710
5 467 487 473 454 487 5 Иванов Максим 2009 610
6 427 477 485 467 485 6 Бренёв Ярослав 2008 600
7 319 448 446 472 472 7 Неделяев Роман 2009 560
8 287 398 417 435 435 8 Виноградов Тимофей 2009 450
9 612 416 435 0 435 9 Хурчак Витя 2009 450
10 424 375 430 361 430 10 Боровик Дмитрий 2008 440
11 248 327 398 389 398 11 Кравцов Кирилл 2008 340
12 246 387 351 0 387 12 Калякин Павел 2009 310
13 385 356 331 376 376 13 Русаков Николай 2008 270
Девушки 2006-2007 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 539 471 469 450 471 1 Огнева Маша 2007 750
Юноши 2006-2007 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 441 505 512 518 518 1 Геберлинг Ваня 2007 690
2 493 426 478 518 518 2 Коркин Сергей 2007 690
3 191 507 512 0 512 3 Мезенцев Никита 2007 680
4 238 490 493 0 493 4 Большаков Кирилл 2006 630
5 339 399 0 400 400 5 Грязнов Егор 2007 350
6 455 377 364 363 377 6 Ермаков Саша 2007 280
7 350 243 0 0 243 7 Устинов Захар 2007 8
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 642 424 428 416 428 1 Фадеева Наталья 2004 590
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки