Этап 3: прыжки в длину

Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 261 279 292 322 322 1 Кабобель Арина 2017 0
2 730 270 273 0 273 2 Хованская Виктория 2017 0
3 274 246 242 250 250 3 Жохова Мария 2017 0
4 397 242 215 215 242 4 Новикова Агния 2018 0
5 332 216 241 220 241 5 Сарайкина Кира 2017 0
6 671 231 200 211 231 6 Пупко Карина 2018 0
7 486 210 231 177 231 7 Владимирова Ксения 2017 0
8 297 227 210 177 227 8 Лопунова Полина 2017 0
9 694 223 211 210 223 9 Сидорова Алина 2018 0
10 279 190 209 197 209 10 Паламарчук Ксения 2019 0
11 649 192 185 200 200 11 Осипова Мария 2019 0
12 375 167 193 177 193 12 Белоусова София 2017 0
13 415 137 167 190 190 13 Сустретова Надежда 2018 0
14 529 177 171 186 186 14 Зуева Анастасия 2017 0
15 315 169 168 173 173 15 Новак Кира 2017 0
16 704 129 76 153 153 16 Сотникова Любовь 2021 0
999999 421 0 0 0 0 Чугунова Виктория 2017 0
999999 732 0 0 0 0 Ходарина Анастасия 2017 0
999999 751 0 0 0 0 Шмакалова Валентина 2018 0
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 464 315 300 306 315 1 Ахиадорме Марк Аурелио 2017 0
2 726 262 283 276 283 2 Фокин Леонид 2017 0
3 434 282 276 265 282 3 Крымовский Тимофей 2017 0
4 647 256 270 231 270 4 Ороспаев Михаил 2017 0
5 467 261 254 234 261 5 Баранник Максим 2017 0
6 280 260 259 253 260 6 Попков Лев 2017 0
7 802 231 242 238 242 7 Павлов Михаил 2017 0
8 285 239 233 237 239 8 Федькин Роман 2018 0
9 525 209 227 236 236 9 Зейдлиц Никита 2017 0
10 313 219 205 235 235 10 Куликов Дмитрий 2018 0
11 496 185 191 191 191 11 Головкин Семён 2018 0
999999 469 0 0 0 0 Башарин Семен 2018 0
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 506 0 374 303 374 1 Гущина Арина 2015 390
2 677 352 367 365 367 2 Ростовцева София 2015 370
3 750 355 341 347 355 3 Шклейник Ксения 2015 330
4 429 349 340 339 349 4 Децина Таисия 2015 310
5 676 335 323 342 342 5 Ромашкова Ева 2015 290
6 727 309 322 335 335 6 Фонина Арина 2015 260
7 548 325 329 307 329 7 Кашина София 2015 240
8 641 316 327 320 327 8 Овдякова Мария 2016 240
9 235 295 277 316 316 9 Квитковская Ангелина 2015 200
10 260 314 0 287 314 10 Жукова Анна 2015 190
11 530 308 296 287 308 11 Зуева Елизавета 2016 170
12 291 255 0 303 303 12 Гиляревская Злата 2016 160
13 278 294 286 302 302 13 Михайлова Александра 2016 150
14 632 288 302 279 302 14 Мосейко Стефания 2015 150
15 344 294 284 291 294 15 Морозова Мария 2016 130
16 595 246 239 290 290 16 Ланецкая Дарья 2016 110
17 409 0 284 0 284 17 Самойлова Маргарита 2015 90
18 414 245 266 281 281 18 Сустретова Вера 2015 80
19 240 271 260 279 279 19 Овчинникова Алёна 2016 80
20 629 274 267 278 278 20 Моисеева Дарья 2016 70
21 330 272 257 221 272 21 Кузьминых Дарина 2015 50
22 587 254 261 270 270 22 Куликова София 2016 50
23 538 248 267 268 268 23 Казнина Екатерина 2016 40
24 430 254 211 252 254 24 Забежайлова Татьяна 2016 10
25 585 252 244 236 252 25 Куликова Вера 2016 9
26 591 252 223 224 252 26 Кученкова Николь 2016 9
27 798 227 232 242 242 27 Карташова Стефания 2016 9
28 424 241 0 237 241 28 Шевченко Алина 2016 9
29 237 225 217 218 225 29 Лаваль Любовь 2015 8
30 324 168 194 206 206 30 Грачева Арина 2015 7
31 309 0 186 200 200 31 Бушева Екатерина 2015 7
999999 219 0 0 0 0 Сорокина Ксения 2015 0
999999 636 0 0 0 0 Назарова Мария 2015 0
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 628 398 375 383 398 1 Моисеев Степан 2015 340
2 282 366 355 358 366 2 Самаричев Дмитрий 2016 240
3 281 322 337 325 337 3 Постриган Григорий 2015 150
4 729 331 332 0 332 4 Хачиев Лев 2015 130
5 349 274 310 332 332 5 Тучинский Елисей 2015 130
6 423 323 321 326 326 6 Шаталов Кирилл 2016 110
7 669 322 313 320 322 7 Пугачёв Александр 2015 100
8 682 311 320 308 320 8 Савранский Ярослав 2016 90
9 288 313 315 316 316 9 Юдаев Илья 2016 80
10 337 294 285 307 307 10 Ванчуркин Владислав 2015 50
11 435 288 287 303 303 11 Лукин Демид 2016 30
12 449 251 303 285 303 12 Аверкин Матвей 2015 30
13 410 302 290 300 302 13 Сетяев Андрей 2015 30
14 703 293 251 300 300 14 Сотников Фёдор 2015 20
15 377 289 299 0 299 15 Варфаламеев Артём 2015 20
16 289 294 0 0 294 16 Юрицин Сергей 2015 9
17 623 293 285 287 293 17 Михайлов Андрей 2016 9
18 411 195 290 267 290 18 Степанов Михаил 2015 9
19 454 289 261 272 289 19 Алферов Михаил 2016 9
20 257 289 0 241 289 20 Гудков Емельян 2015 9
21 374 261 264 279 279 21 Артемьев Артём 2015 9
22 668 279 0 0 279 22 Проничев Михаил 2016 9
23 293 271 275 252 275 23 Головин Анатолий 2015 9
24 378 269 264 188 269 24 Гурьянов Игорь 2016 9
25 478 246 235 268 268 25 Бодров Денис 2015 9
26 554 253 224 231 253 26 Кирюшкин Ярослав 2015 8
27 331 0 244 0 244 27 Никифоров Лев 2015 8
28 227 194 230 240 240 28 Борцов Илья 2016 8
29 519 126 0 205 205 29 Жогла Александр 2016 6
30 277 0 172 189 189 30 Кособоков Максим 2015 6
999999 287 0 0 0 0 Хамидов Хамза 2016 0
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 338 453 445 457 457 1 Галкина Таисия 2013 700
2 340 399 444 411 444 2 Зинина Дарья 2013 660
3 589 407 426 437 437 3 Кулькова София 2014 630
4 537 0 394 422 422 4 Исмаилова Майя 2013 570
5 734 411 419 413 419 5 Хренова Варвара 2013 560
6 226 402 415 398 415 6 Бойнева София 2013 550
7 637 344 365 415 415 7 Никифорова Варвара 2013 550
8 603 398 407 403 407 8 Лопатина Александра 2014 520
9 600 403 404 397 404 9 Лобанова Стефания 2013 510
10 617 0 404 394 404 10 Матюхина Елена 2013 510
11 264 400 403 0 403 11 Осипович Юлия 2013 510
12 754 392 373 377 392 12 Щекурина Александра 2013 460
13 503 367 378 391 391 13 Грибова Бажена 2013 450
14 348 369 390 384 390 14 Тимонина Елена 2013 450
15 267 0 384 0 384 15 Уколова Дарина 2013 430
16 626 360 360 380 380 16 Мкртумова Агния 2013 410
17 514 332 355 379 379 17 Дроздова Елизавета 2013 410
18 536 375 371 336 375 18 Искандарян Мариам 2013 400
19 736 370 372 363 372 19 Чаладзе Николь 2013 390
20 255 368 336 357 368 20 Гафиатуллина Вероника 2014 370
21 522 362 0 345 362 21 Забутырина Мария 2013 350
22 230 350 356 361 361 22 Величко Мария 2014 350
23 273 347 333 354 354 23 Аленичева Полина 2014 330
24 346 341 347 341 347 24 Поддаева Агния 2013 300
25 582 294 319 341 341 25 Кузьменок Анастасия 2013 280
26 633 291 340 293 340 26 Москвитина Екатерина 2013 280
27 386 339 339 0 339 27 Корнилова Виктория 2014 280
28 351 308 336 330 336 28 Шепелева Ярослава 2014 270
29 468 0 0 336 336 29 Батырова Амина 2014 270
30 700 315 327 300 327 30 Соловьева Злата 2014 240
31 398 290 309 324 324 31 Носкова Софья 2013 230
32 298 298 312 315 315 32 Мансурова Сафия 2013 200
33 804 312 312 299 312 33 Сидорова Арина 2014 190
34 740 310 289 284 310 34 Чурикова Маргарита 2014 180
35 290 289 243 310 310 35 Бездушнова Алиса 2013 180
36 393 302 268 268 302 36 Маслова Анастасия 2013 150
37 801 281 299 266 299 37 Барышенская Анна 2014 140
38 244 285 286 262 286 38 Цхварадзе София 2013 100
39 238 256 267 274 274 39 Лаваль Раиса 2014 60
40 800 248 214 252 252 40 Наумова Анастасия 2014 9
41 408 0 220 244 244 41 Рябцева Ксения 2014 9
42 696 235 235 243 243 42 Смолина Татьяна 2014 9
43 581 239 240 224 240 43 Кузнецова Дарья 2014 9
44 444 215 202 201 215 44 Абляева Арина 2014 8
999999 442 0 0 0 0 Шевченко Диана 2014 0
999999 513 0 0 0 0 Дробышева Виктория 2013 0
999999 558 0 0 0 0 Кобренюк Милана 2013 0
999999 712 0 0 0 0 Тимофеева Эмилия 2013 0
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 627 464 447 472 472 1 Моисеев Максим 2013 560
2 760 383 357 0 383 2 Яшин Дмитрий 2013 290
3 501 339 347 373 373 3 Гресев Максим 2014 260
4 638 366 369 350 369 4 Никулин Александр 2014 250
5 477 317 0 368 368 5 Богодухов Богдан 2013 250
6 723 344 358 354 358 6 Филичкин Тимофей 2013 220
7 493 356 350 320 356 7 Глухов Матвей 2013 210
8 687 349 342 345 349 8 Свиридов Александр 2014 190
9 557 334 341 346 346 9 Климов Илья 2013 180
10 308 0 315 340 340 10 Пашкин Максим 2014 160
11 342 337 0 338 338 11 Лебедев Михаил 2014 150
12 385 0 0 329 329 12 Колосков Андрей 2013 120
13 413 256 327 322 327 13 Сустретов Матвей 2013 110
14 336 307 322 315 322 14 Акинчев Алексей 2013 100
15 341 319 314 320 320 15 Коркин Серафим 2014 90
16 283 307 280 254 307 16 Соколов Илья 2014 50
17 806 281 287 242 287 17 Литвиненко Михаил 2013 9
18 685 0 282 266 282 18 Сафронов Артём 2014 9
19 286 237 0 240 240 19 Хамидов Зухуридин 2014 8
999999 306 0 0 0 0 Лузгин Максим 2014 0
999999 436 0 0 0 0 Музычук Мирон 2013 0
999999 437 0 0 0 0 Музычук Савва 2013 0
999999 458 0 0 0 0 Антоновский Тихон 2013 0
999999 561 0 0 0 0 Коваленко Егор 2014 0
999999 597 0 0 0 0 Левин Александр 2013 0
999999 663 0 0 0 0 Подъяпольский Арсений 2013 0
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 459 443 439 442 443 1 Арнаутова Иванна 2012 660
2 491 426 435 428 435 2 Газалова Диана 2011 620
3 640 424 400 388 424 3 Овдякова Екатерина 2012 580
4 299 405 415 420 420 4 Ратникова Елизавета 2012 560
5 709 398 395 418 418 5 Сычева Валерия 2011 560
6 256 380 0 414 414 6 Горячева Кристина 2011 540
7 606 382 402 394 402 7 Магарамова Айиша 2011 500
8 570 360 351 401 401 8 Костомарова Елизавета 2011 500
9 245 365 399 387 399 9 Шахова Анастасия 2012 490
10 246 396 379 396 396 10 Шибанова Александра 2012 480
11 204 365 392 0 392 11 Карташова Марьяна 2011 460
12 753 391 382 370 391 12 Щекочихина Варвара 2012 450
13 807 377 363 384 384 13 Тюрюканова Анастасия 2012 430
14 556 380 382 374 382 14 Клепова Виктория 2012 420
15 202 382 335 279 382 15 Волкова Ника 2011 420
16 565 356 361 378 378 16 Коломенцева Лидия 2011 410
17 428 365 377 374 377 17 Глазырина Кристина 2011 400
18 756 317 359 370 370 18 Яковлева Александра 2012 380
19 292 369 358 290 369 19 Глебова Валерия 2012 380
20 294 351 368 343 368 20 Головина Алиса 2012 370
21 312 366 364 0 366 21 Кравченко Надежда 2012 370
22 443 365 334 324 365 22 Шуванова Анастасия 2011 360
23 510 349 354 361 361 23 Досова Этери 2012 350
24 799 0 361 339 361 24 Власова Алиса 2012 350
25 301 340 346 351 351 25 Трофимова Яна 2012 320
26 693 346 342 349 349 26 Сиганова Ярослава 2011 310
27 296 328 349 339 349 27 Кокоева Анита 2011 310
28 487 345 319 345 345 28 Волгаева Елизавета 2012 300
29 562 339 324 345 345 29 Ковальчук Ульяна 2012 300
30 251 339 343 327 343 30 Скибневская Алина 2012 290
31 686 333 335 318 335 31 Свавильная Елизавета 2012 260
32 592 329 332 302 332 32 Кушнир Кира 2012 250
33 492 316 331 298 331 33 Гецелева Кира 2012 250
34 327 257 317 260 317 34 Завидова Кристина 2011 200
35 620 263 315 304 315 35 Меженцева Мария 2012 200
36 795 273 307 313 313 36 Подопригорина Ирина 2011 190
37 743 309 308 298 309 37 Шалина Кира 2012 180
38 588 296 299 261 299 38 Куличенко Маша 2012 140
39 509 225 256 241 256 39 Дмитриева Варвара 2012 10
40 555 0 222 0 222 40 Киян Юлия 2012 8
999999 249 0 0 0 0 Ильменская Арина 2011 0
999999 433 0 0 0 0 Крымовская Дарья 2011 0
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 302 448 444 454 454 1 Баходиров Руслан 2012 510
2 662 426 415 454 454 2 Погорелец Александр 2012 510
3 358 408 435 405 435 3 Жуков Антон 2012 450
4 642 414 422 411 422 4 Овчаренко Алексей 2011 410
5 494 400 0 420 420 5 Головинов Ярослав 2011 410
6 665 387 0 418 418 6 Пономаренко Илья 2012 400
7 303 414 401 412 414 7 Вельможин Кирилл 2012 390
8 314 412 412 392 412 8 Меткин Арсений 2011 380
9 635 0 412 0 412 9 Мысин Александр 2012 380
10 399 408 373 0 408 10 Палютин Эмиль 2012 370
11 680 406 349 364 406 11 Рязанский Андрей 2012 370
12 258 399 405 404 405 12 Дробот Владислав 2012 360
13 310 401 0 400 401 13 Дорофеев Вадим 2012 350
14 683 399 373 0 399 14 Самошкин Иван 2011 340
15 796 346 394 394 394 15 Неонилин Антон 2011 330
16 263 369 360 378 378 16 Крупский Павел 2011 280
17 268 365 373 364 373 17 Царенков Ярослав 2011 260
18 345 359 372 360 372 18 Новиков Кузьма 2012 260
19 339 315 367 359 367 19 Гришаев Никита 2012 250
20 720 359 362 335 362 20 Услистый Артем 2012 230
21 741 314 358 293 358 21 Шабалин Алексей 2011 220
22 624 322 348 345 348 22 Михайлов Артемий 2012 180
23 725 347 332 333 347 23 Флейтлих Александр 2012 180
24 495 334 341 346 346 24 Головкин Максим 2012 180
25 272 327 314 316 327 25 Шаховской Арсений 2012 110
26 317 303 327 308 327 26 Тукачев Денис 2011 110
27 634 319 309 232 319 27 Мудрецкий Иван 2012 90
28 401 271 276 284 284 28 Пименов Иван 2012 9
29 625 0 265 0 265 29 Михалев Алексей 2012 8
999999 347 0 0 0 0 Соколов Михаил 2012 0
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 520 456 453 473 473 1 Жораева Марианна 2010 760
2 228 426 443 440 443 2 Борцова Алина 2010 660
3 266 421 417 442 442 3 Тихонина Александра 2010 650
4 474 411 399 432 432 4 Белякова Виктория 2009 610
5 271 399 429 420 429 5 Шакунова София 2009 590
6 742 428 403 412 428 6 Шалина Дина 2010 590
7 748 420 0 0 420 7 Шибаева Александра 2010 560
8 524 395 405 350 405 8 Заничева Софья 2009 510
9 253 401 358 373 401 9 Ахлюстина Алиса 2010 500
10 329 370 388 396 396 10 Иваскив Мария 2010 480
11 325 380 0 0 380 11 Гусева Татьяна 2010 410
12 300 366 348 352 366 12 Татаренко Анна 2010 370
13 250 265 281 329 329 13 Николаева Мария 2010 240
14 432 319 310 309 319 14 Коноплёва Софья 2010 210
15 295 0 0 317 317 15 Гусева Софья 2009 200
16 622 220 250 258 258 16 Миренкова Дарья 2010 20
999999 395 0 0 0 0 Михайлова Мария-Стефания 2010 0
999999 559 0 0 0 0 Кобылкина Анастасия 2010 0
999999 746 0 0 0 0 Шевчук Елизавета 2010 0
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 269 636 607 618 636 1 Чернобылов Артём 2009 1120
2 270 554 512 526 554 2 Чернобылов Тимур 2009 790
3 472 512 532 535 535 3 Белов Фёдор 2009 730
4 502 513 517 508 517 4 Грибков Юрий 2010 690
5 350 463 490 466 490 5 Чурбаков Дмитрий 2010 620
6 355 478 488 469 488 6 Виноградов Тимофей 2009 610
7 517 475 483 478 483 7 Жалбэ Владислав 2010 600
8 531 440 384 0 440 8 Иванов Илья 2010 470
9 400 391 384 406 406 9 Пименов Василий 2010 370
999999 239 0 0 0 0 Овчинников Семён 2010 0
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 643 494 498 502 502 1 Овчаренко Елизавета 2008 910
2 241 474 469 462 474 2 Огнева Маша 2007 770
3 328 344 367 365 367 3 Закирова Анастасия 2008 370
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
1 440 601 597 594 601 1 Сулимов Матвей 2008 1000
2 749 581 573 342 581 2 Шишкин Яков 2007 900
3 307 527 503 546 546 3 Мурашкин Артём 2007 770
4 621 511 495 512 512 4 Мезенцев Никита 2007 680
5 231 503 509 512 512 5 Геберлинг Ваня 2007 680
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки
Вне конкурса
№ п/п Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Место Участник Год рождения Очки