Этап 3: прыжки в длину

Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 116 260 240 280 280 Малыгина Нелли 2015 0
2 2 122 260 278 278 278 Ростовцева София 2015 0
3 3 763 233 263 272 272 Бухарова Ясна 2015 0
4 4 381 223 265 269 269 Караваева Диана 2015 0
5 5 296 217 210 256 256 Частоколова Дарья 2015 0
6 6 475 135 242 255 255 Шклейник Ксения 2015 0
7 7 408 251 228 152 251 Ляхович Алиса 2015 0
8 8 151 211 240 195 240 Рожнова Елизавета 2016 0
9 9 303 234 225 222 234 Назарова Мария 2015 0
10 10 398 198 203 192 203 Кученкова Николь Николь 2016 0
11 11 121 170 203 197 203 Пшеничникова Александра 2016 0
12 12 127 197 201 188 201 Ходарина Анастасия 2017 0
13 13 343 149 165 196 196 Азарина Арина 2016 0
14 14 161 188 180 180 188 Гафиатуллина Полина 2017 0
15 15 762 144 175 168 175 Мезина Василиса 2015 0
16 16 463 123 137 165 165 Хайруллина Кира 2016 0
17 17 359 67 93 78 93 Галактионова Софья 2017 0
18 18 368 40 41 51 51 Гусарова Алиса 2019 0
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 422 300 316 320 320 Моисеев Степан 2015 0
2 2 382 250 280 284 284 Карпов Александр 2015 0
3 3 389 279 230 260 279 Коновалов Вячеслав 2015 0
4 4 265 258 268 253 268 Абрамов Макар 2015 0
5 5 472 236 250 252 252 Шаталов Кирилл 2016 0
6 6 758 244 238 197 244 Капитонов Степан 2015 0
7 7 753 242 223 238 242 Заикин Игорь 2016 0
8 8 262 203 235 169 235 Шабанов Кирилл 2016 0
9 9 383 214 172 211 214 Кессель Александр 2015 0
10 10 419 187 209 204 209 Михалев Тимофей 2015 0
11 11 393 170 209 164 209 Крымовский Тимофей 2017 0
12 12 432 182 197 156 197 Платов Федор 2016 0
13 13 357 149 168 153 168 Вручинский Тихон 2017 0
14 14 418 46 56 69 69 Михалев Евгений 2019 0
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 319 355 360 349 360 Исмаилова Майя 2013 350
2 2 259 351 359 354 359 Хренова Варвара 2013 340
3 3 124 328 352 322 352 Стецик Таисия 2013 320
4 4 269 335 339 339 339 Галкина Таисия 2013 280
5 5 192 335 331 310 335 Уколова Дарина 2013 260
6 6 330 324 306 332 332 Соловьева Злата 2014 250
7 7 178 320 323 328 328 Осипович Юлия 2013 240
8 8 457 310 306 302 310 Тумарова Олеся 2013 180
9 9 416 298 298 308 308 Митина Юлия 2013 170
10 10 114 294 305 302 305 Лобанова Стефания 2013 160
11 11 123 287 292 303 303 Ростовцева Стефания 2013 160
12 12 112 285 302 301 302 Князева Елизавета 2013 150
13 13 109 297 0 271 297 Гороховская Валерия 2014 140
14 14 464 297 0 0 297 Харьковская Анна 2014 140
15 15 469 296 293 273 296 Шабанова София 2013 130
16 16 280 294 236 270 294 Половникова Дарья 2014 130
17 17 444 289 289 283 289 Сидорова Арина 2014 110
18 18 352 289 288 0 289 Боева Пелагея 2014 110
19 19 438 288 285 287 288 Рассказова Мария 2013 110
20 20 251 285 257 253 285 Пастылева Вероника 2013 100
21 21 323 275 266 252 275 Макарычева Марья 2013 60
22 22 187 274 264 274 274 Сливкова Влада 2013 60
23 23 390 224 262 233 262 Кононенко Таисия 2014 30
24 24 129 249 0 245 249 Шавлохова Мария 2013 9
25 25 369 207 190 186 207 Гусарова Светлана 2014 7
26 26 341 202 182 0 202 Абляева Арина 2014 7
27 27 104 197 200 193 200 Смолина Татьяна 2014 7
28 140 0 0 0 0 Жилина Олеся 2014 0
29 436 0 0 0 0 Попенко Вера 2013 0
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 299 397 353 412 412 Казимиров Афанасий 2014 380
2 2 366 375 306 370 375 Гончаров Роман 2013 270
3 3 449 336 349 367 367 Советников Ярослав 2013 250
4 4 421 334 333 356 356 Моисеев Максим 2013 210
5 5 430 334 320 343 343 Паутов Гордей 2013 170
6 6 412 341 340 309 341 Марченко Андрей 2013 160
7 7 397 332 336 309 336 Куликов Степан 2013 140
8 8 338 331 313 319 331 Макаревич Павел 2014 130
9 9 304 318 0 0 318 Павлов Елисей 2014 80
10 10 308 264 264 315 315 Фатыхов Даниил 2013 70
11 11 237 0 0 314 314 Кожухарь Андрей 2013 70
12 12 761 308 300 305 308 Демин Дмитрий 2013 50
13 13 760 284 285 308 308 Вербицкий Иван 2014 50
14 14 474 264 307 294 307 Шевяков Фёдор 2013 50
15 15 470 0 281 305 305 Шапошников Гриша 2013 40
16 16 298 261 301 0 301 Баронча Богдан 2014 30
17 17 399 293 299 264 299 Левин Александр 2013 20
18 18 437 284 298 297 298 Пузов Игорь 2013 20
19 19 102 274 296 273 296 Щелкунов Михаил 2014 10
20 20 772 266 292 271 292 Сериков Максим 2013 9
21 21 394 290 286 270 290 Кузнецов Даниил 2014 9
22 22 461 264 286 279 286 Филькин Егор 2014 9
23 23 297 275 0 286 286 Андрюшин Арсений 2014 9
24 24 362 280 0 279 280 Глухов Матвей 2013 9
25 25 305 264 264 280 280 Салимов Арслан 2014 9
26 26 126 277 269 0 277 Ходарин Александр 2014 9
27 27 300 0 0 266 266 Ломшин Артем 2014 8
28 28 395 0 210 210 210 Кузнецов Марк 2013 6
29 29 385 205 195 184 205 Киселев Николай 2014 6
30 30 455 0 188 139 188 Тонконог Игнат 2014 6
31 111 0 0 0 0 Кириллов Данил 2014 0
32 118 0 0 0 0 Никулин Александр 2014 0
33 479 0 0 0 0 Яценко Демид 2014 0
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 358 423 399 0 423 Газалова Диана 2011 570
2 2 128 399 405 414 414 Чапаева Дарина 2011 540
3 3 132 382 395 400 400 Крымовская Дарья 2011 500
4 4 190 399 0 0 399 Тропина Анна 2011 490
5 5 334 343 370 381 381 Артемова София 2011 420
6 6 307 355 379 377 379 Тимощенкова Маргарита 2011 410
7 7 346 372 378 348 378 Артюховская Алина 2011 410
8 8 248 254 0 370 370 Овдякова Екатерина 2012 380
9 9 446 369 363 335 369 Скворцова Дарья 2011 380
10 10 759 367 335 328 367 Власова Алиса 2012 370
11 11 212 357 356 365 365 Низамова Арина 2012 360
12 12 333 362 339 343 362 Шибанова Александра 2012 350
13 13 301 360 357 332 360 Мишина Софья 2011 350
14 14 764 354 347 358 358 Карташова Марьяна 2011 340
15 15 287 335 356 0 356 Глебова Валерия 2012 330
16 16 413 333 353 353 353 Марченко Елизавета 2011 320
17 17 294 344 353 347 353 Ратникова Елизавета 2012 320
18 18 473 334 344 350 350 Шахова Анастасия 2012 310
19 19 288 326 335 344 344 Головина Алиса 2012 290
20 20 386 340 342 338 342 Клименкова Анастасия 2011 290
21 21 335 330 342 332 342 Волкова Ника 2011 290
22 22 364 0 291 341 341 Голохвастова Варвара 2012 280
23 23 125 322 340 330 340 Тырышкина Диана 2012 280
24 24 238 326 308 327 327 Копылова Варвара 2012 240
25 25 450 0 323 267 323 Советникова София 2011 220
26 26 329 315 320 0 320 Соловьева Варвара 2012 210
27 27 361 0 313 319 319 Гецелева Кира 2012 210
28 28 264 310 310 317 317 Шуммель Виктория 2012 200
29 29 365 0 0 316 316 Голохвастова Ксения 2012 200
30 30 291 307 307 306 307 Иванова Анна 2012 170
31 31 342 296 298 303 303 Абузярова Эльвина 2012 160
32 32 133 279 0 303 303 Селезнева Варвара 2011 160
33 33 375 297 279 299 299 Жиляева Настя 2012 140
34 34 285 270 280 269 280 Фурсова Варвара 2012 80
35 35 400 276 273 0 276 Лежнева Арина 2011 70
36 36 135 262 255 264 264 Чуркина Дарья 2011 30
37 37 293 257 248 244 257 Мельникова Мария 2012 10
38 38 101 244 221 252 252 Маляева Светлана 2012 9
39 219 0 0 0 0 Андреева Мария 2011 0
40 224 0 0 0 0 Губайдулина Валерия 2012 0
41 246 0 0 0 0 Мучак Варвара 2012 0
42 428 0 0 0 0 Орлова Екатерина 2012 0
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 452 409 408 392 409 Стороженко Егор 2011 370
2 2 355 352 362 348 362 Варфоломеев Матвей 2011 230
3 3 131 355 356 350 356 Южаков Кирилл 2011 210
4 4 460 336 324 355 355 Филатов Лев 2012 210
5 5 739 348 353 0 353 Неонилин Антон 2011 200
6 6 315 352 341 348 352 Демидов Григорий 2011 200
7 7 443 330 0 352 352 Серов Семён 2012 200
8 8 738 327 325 351 351 Виниковский Дмитрий 2011 190
9 9 354 348 300 318 348 Варфоломеев Максим 2011 180
10 10 257 318 311 340 340 Ферапонтов Николай 2012 160
11 11 207 332 327 336 336 Быков Александр 2011 140
12 12 115 332 333 0 333 Лобачев Марк 2011 130
13 13 312 331 311 318 331 Веселков Станислав 2012 130
14 14 165 327 317 316 327 Дробот Владислав 2012 110
15 15 152 0 311 319 319 Светлищев Максим 2012 90
16 16 311 307 314 308 314 Буров Михаил 2012 70
17 17 435 309 309 313 313 Пономарев Андрей 2012 70
18 18 306 295 310 299 310 Суров Святослав 2012 60
19 19 384 242 242 265 265 Кессель Андрей 2012 8
20 20 456 261 235 252 261 Тонконог Трофим 2011 8
21 209 0 0 0 0 Горлов Тарас 2012 0
22 326 0 0 0 0 Михайлов Артемий 2012 0
23 353 0 0 0 0 Вансович Федор 2011 0
24 391 0 0 0 0 Косенков Андрей 2012 0
25 417 0 0 0 0 Михалев Алексей 2012 0
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 459 0 479 447 479 Фидарова Полина 2010 790
2 2 110 467 460 466 467 Долгих Вероника 2009 740
3 3 310 437 436 440 440 Борцова Алина 2010 650
4 4 754 403 436 0 436 Заничева Софья 2009 630
5 5 211 431 415 388 431 Иванова Софья 2010 600
6 6 208 412 390 423 423 Гирилович Татьяна 2010 570
7 7 185 403 389 421 421 Сиволап Полина 2009 570
8 8 316 396 415 397 415 Дубинина Екатерина 2010 550
9 9 108 415 392 395 415 Васенина Анастасия 2010 550
10 10 210 411 0 389 411 Железняк Мария 2009 530
11 11 373 410 407 404 410 Ерёменко Мелания 2010 530
12 12 376 403 396 407 407 Зверева Мария 2010 520
13 13 309 369 392 0 392 Бакакина Мария 2009 460
14 14 258 385 0 0 385 Филатова Дарья 2009 430
15 15 295 350 350 378 378 Татаренко Анна 2010 410
16 16 289 377 374 338 377 Денисова Мария 2010 400
17 17 223 352 375 356 375 Громышева Софья 2010 400
18 18 331 352 375 343 375 Хрусталева Елизавета 2010 400
19 19 217 368 373 348 373 Шибаева Александра 2010 390
20 20 302 0 373 359 373 Назарова Анна 2009 390
21 21 322 363 371 359 371 Коськова Алиса 2009 380
22 22 317 367 321 366 367 Землякова Полина 2009 370
23 23 245 340 286 316 340 Мифтахутдинова Яна 2010 280
24 24 290 300 323 304 323 Егорова Елизавета 2010 220
25 25 751 298 307 313 313 Голдина Анастасия 2009 190
26 143 0 0 0 0 Косожихина Ксения 2009 0
27 292 0 0 0 0 Красавина Софья 2010 0
28 336 0 0 0 0 Гурова Василиса 2009 0
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 194 503 0 505 505 Чернобылов Артём 2009 660
2 2 344 484 478 504 504 Альминов Максим 2009 660
3 3 195 453 459 473 473 Чернобылов Тимур 2009 570
4 4 130 470 437 280 470 Шапошников Илья 2010 560
5 5 742 431 0 443 443 Гончаров Дмитрий 2009 480
6 6 378 440 438 419 440 Иванов Максим 2009 470
7 7 327 421 412 434 434 Овчинников Семён 2010 450
8 8 771 426 0 397 426 Сериков Владимир 2010 430
9 9 748 380 414 370 414 Демидов Родион 2009 390
10 10 247 398 391 411 411 Неделяев Роман 2009 380
11 11 206 371 402 0 402 Белов Фёдор 2009 350
12 12 313 390 401 0 401 Грибков Юрий 2010 350
13 13 216 387 382 344 387 Фурсов Артём 2009 310
14 14 221 378 385 383 385 Виноградов Тимофей 2009 300
15 15 234 324 357 340 357 Кашкиров Антон 2010 210
16 16 170 336 352 335 352 Коныгин Артём 2009 200
17 17 144 352 334 0 352 Костин Леонид 2010 200
18 18 167 339 340 345 345 Калякин Павел 2009 170
19 19 314 337 327 0 337 Гулынин Максим 2010 150
20 20 186 0 238 319 319 Синицын Александр 2009 90
21 275 0 0 0 0 Дунаев Артём 2009 0
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 425 457 472 479 479 Овчаренко Елизавета 2008 790
2 2 426 451 445 438 451 Огнева Маша 2007 680
3 3 119 435 400 0 435 Пентегова София 2008 620
4 4 256 399 403 402 403 Степаненко Виктория 2008 510
5 5 348 0 399 0 399 Афонина Алиса 2008 490
6 6 756 376 372 390 390 Карташова Софья 2008 450
7 7 750 352 0 0 352 Голдина Мария 2008 320
8 8 318 306 350 344 350 Искусных Юлия 2007 310
9 9 755 0 332 326 332 Руднева Кира 2007 250
10 10 356 304 315 318 318 Ветрова Мария 2008 210
11 11 401 318 308 309 318 Лежнева Варвара 2007 210
12 324 0 0 0 0 Малышева Наталья 2008 0
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 328 0 522 524 524 Соловьев Роман 2008 710
2 2 349 501 514 0 514 Балан Артур 2008 680
3 3 414 498 0 454 498 Мезенцев Никита 2007 640
4 4 420 487 492 490 492 Моисеев Артемий 2008 620
5 5 360 469 0 474 474 Геберлинг Ваня 2007 570
6 6 134 0 439 439 439 Сулимов Матвей 2008 460
7 7 172 399 398 368 399 Кравцов Кирилл 2008 340
8 8 273 388 392 0 392 Грязнов Егор 2007 320
9 267 0 0 0 0 Антошел Олег 2008 0
Девушки 2005-2006 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 184 405 0 404 405 Семикова Александра 2006 510
Юноши 2005-2006 г.р.
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
1 1 163 0 455 482 482 Гуляев Михаил 2006 590
Вне конкурса
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки
Вне конкурса
№ п/п Место Номер Попытка №1 Попытка №2 Попытка №3 Результат Участник Год рождения Очки