Этап 3: 1 и 2 мили

Девушки 2006-2011 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 41 06:30.20 Дедюкина Елизавета 2011 226
2 2 73 06:36.00 Лежнева Арина 2011 209
3 3 703 08:00.10 Чосик Варвара 2010 53
Юноши 2006-2011 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 120 05:23.70 Соколов Матвей 2008 207
2 2 56 05:50.50 Иванов Андрей 2008 116
3 3 723 06:14.70 Очкин Александр 2010 61
4 4 68 06:21.20 Костин Леонид 2010 49
5 18 Белов Николай 2007 0
6 730 Федоренко Силантий 2009 0
Девушки 1994-2005 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 142 04:51.10 Шабунина Дарья 2000 789
2 2 11 05:36.30 Андреева Алина 1995 447
3 3 65 05:48.50 Коровкина Яна 2005 385
4 4 108 05:48.60 Рубе́ль Мария 1998 384
5 5 121 05:52.30 Сонина Виктория 2002 367
6 6 4 05:57.90 Абрамова Ирина 1999 342
7 7 34 06:06.10 Гончарова Диана 2004 309
8 8 94 06:28.30 Николаева Анастасия 1997 232
9 9 89 06:34.20 Михайлова Дарья 2002 215
10 10 37 06:48.50 Гущина Анна 2002 176
11 11 103 07:06.40 Петращук Кристина 2004 137
12 12 714 07:10.50 Толстова Ольга 2002 128
13 13 151 07:13.20 Щевелева Елена 1998 123
14 14 97 07:20.50 Олимпиева Серафима 2001 110
15 15 66 07:34.40 Корчак Евгения 1994 87
16 16 113 08:02.30 Севостьянова Анна 1995 50
17 17 15 08:35.90 Батюта Мария 1995 18
18 18 715 08:59.50 Ерофеева Ульяна 2002 3
19 38 Даньшина Ирина 2002 0
Юноши 1994-2005 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 50 04:23.00 Жуков Ярослав 2003 654
2 2 145 04:34.80 Шаприцкий Владимир 2003 524
3 3 54 04:37.00 Знаменский Максим 2001 503
4 4 35 04:50.70 Горохов Артур 1997 389
5 5 48 04:55.60 Жаров Егор 1995 356
6 6 152 05:03.20 Щёкотов Александр 1999 308
7 7 72 05:19.20 Лежнев Сергей 2005 226
8 8 99 05:45.60 Орлов Дмитрий 2005 130
9 9 153 06:03.30 Эм Антон 1994 84
10 10 148 06:20.80 Шепелев Иван 1995 50
11 79 Макелеев Азамат 1994 0
Женщины 1984-1993 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 87 05:06.00 Микушева Анастасия 1993 653
2 2 2 05:26.20 Obruchkova Zina 1989 508
3 3 101 05:30.20 Ороспаева Полина 1992 482
4 4 3 05:31.20 Shamshina Elena 1990 477
5 5 115 05:36.50 Скоблина Елена 1987 447
6 6 84 05:45.00 Матвеева Зоя 1991 402
7 7 62 05:48.80 Колесникова Екатерина 1991 383
8 8 116 05:52.50 Скуднова Мария 1984 366
9 9 46 05:56.60 Ермакова Татьяна 1986 348
10 10 80 06:28.20 Малахова Анастасия 1991 232
11 11 96 06:30.10 Одинцова Наталья 1984 226
12 12 71 06:30.30 Лаврентьева Екатерина 1984 226
13 13 45 06:37.90 Елецкая Любовь 1989 204
14 14 21 07:02.10 Бурнашева Анна 1992 146
15 15 111 07:07.50 Сабелькина Юлия 1985 134
16 16 125 07:08.00 Судакова Анна 1990 133
17 17 141 07:25.60 Чичелева Александра 1987 101
18 18 20 07:28.80 Борзаева Жанна 1989 96
19 19 44 07:39.70 Дулебенец Наталия 1991 79
20 20 81 07:46.00 Мангутова Елена 1990 70
21 21 117 07:46.80 Смагина Алина 1988 69
22 22 77 07:47.30 Логинова Елена 1986 68
23 23 10 08:34.80 Ан Виктория 1993 19
24 28 Виноградская Екатерина 1986 0
25 29 Воробьева Ольга 1989 0
26 32 Головина Екатерина 1989 0
27 60 Качалова Ксения 1992 0
28 134 Уварова Светлана 1992 0
29 139 Черных Катерина 1985 0
30 144 Шайхутдинова Дина 1987 0
Мужчины 1984-1993 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 25 04:12.90 Бутранов Алексей 1991 792
2 2 726 04:33.70 Давыдов Иван 1991 535
3 3 23 04:36.00 Буткявичюс Сергей 1986 512
4 4 140 04:36.90 Черныш Антон 1987 504
5 5 88 04:40.70 Минашкин Никита 1987 470
6 6 102 04:47.10 Осипов Владимир 1990 417
7 7 135 04:47.40 Хасанов Руслан 1986 414
8 8 727 04:50.50 Ханков Александр 1989 391
9 9 143 04:52.90 Шадловский Вадим 1985 374
10 10 55 04:56.32 Бачило Владимир 1990 350
11 11 717 04:57.50 Иванов Александр 1985 343
12 12 31 04:59.70 Герасименко Иван 1987 329
13 13 127 05:00.10 Супрунович Владимир 1985 327
14 14 124 05:02.50 Старченко Роман 1984 312
15 15 112 05:06.20 Сафаров Шерзодбек 1986 291
16 16 57 05:07.57 Казачков Никита 1993 283
17 17 716 05:08.00 Бохонов Михаил 1988 281
18 18 69 05:16.20 Кубликов Артем 1990 240
19 19 106 05:26.00 Репин Александр 1986 197
20 20 9 05:26.20 Алешин Илья 1993 197
21 21 100 05:33.70 Орловский Андрей 1986 168
22 22 123 05:33.90 Сотников Алексей 1987 168
23 23 52 05:34.50 Замбалов Даши 1993 165
24 24 70 05:38.60 Кузнецов Евгений 1989 151
25 25 122 05:43.60 Сорокин Александр 1988 136
26 26 156 05:52.80 Якименко Евгений 1991 110
27 27 130 05:53.00 Тихонов Дмитрий 1986 109
28 28 74 05:54.70 Леонов Леонид 1989 105
29 29 16 05:55.10 Бахин Григорий 1986 104
30 30 149 05:58.20 Шепелев Илья 1993 96
31 31 49 06:09.00 Жилин Андрей 1987 72
32 32 93 06:17.70 Муртазин Марат 1984 55
33 33 61 06:21.10 Келасьев Андрей 1991 49
34 34 114 06:28.60 Сергеев Антон 1987 37
35 35 90 06:28.70 Михейкин Евгений 1985 37
36 36 51 06:31.90 Зайцев Антон 1988 32
37 37 110 06:34.70 Рябой Денис 1989 29
38 1 Budanov Boris 1991 0
39 17 Башарин Александр 1984 0
40 53 Зенковский Иван 1993 0
41 58 Каймаков Руслан 1987 0
Женщины 1973-1982 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 82 05:21.10 Маркарова Вера 1983 540
2 2 86 05:40.60 Меньшикова Екатерина 1981 424
3 3 129 05:52.10 Тепцова Елена 1982 368
4 4 107 06:15.10 Романова Анастасия 1980 275
5 5 26 06:27.40 Ванилар Кристина 1981 235
6 6 63 06:57.00 Конова Екатерина 1981 157
7 7 126 06:59.10 Сульянова Елена 1976 152
8 8 7 07:17.04 Акимушкина Ирина 1983 116
9 9 105 07:41.20 Почтарева Наталия 1979 77
10 8 Александрова Вероника 1983 0
11 19 Березина Любовь 1978 0
12 47 Ефремова Татьяна 1983 0
Мужчины 1974-1983 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 13 04:58.23 Антонов Дмитрий 1982 338
2 2 132 04:58.46 Трифонов Алексей 1974 337
3 3 43 04:58.51 Джафаров Фарид 1982 336
4 4 92 05:06.50 Мудрецкий Игорь 1979 289
5 5 83 05:08.70 Марусин Дмитрий 1982 278
6 6 133 05:22.10 Тырин Александр 1979 213
7 7 76 05:23.90 Литвинов Тимур 1980 206
8 8 95 05:26.70 Ноговицын Николай 1981 194
9 9 719 05:27.10 Иванов Андрей 1978 193
10 10 64 05:28.10 Коренев Максим 1981 189
11 11 109 05:31.10 Русаков Никита 1982 178
12 12 91 05:33.10 Молочков Илья 1979 170
13 13 27 05:39.40 Веснин Андрей 1981 149
14 14 138 05:41.20 Цыцорин Илья 1982 143
15 15 104 05:42.80 Попов Александр 1983 138
16 16 85 05:49.50 Мезин Максим 1983 118
17 17 154 05:53.60 Юрлов Максим 1981 107
18 18 128 05:54.00 Тепцов Вячеслав 1982 106
19 19 136 05:55.50 Хвостов Кирилл 1983 102
20 20 75 06:20.90 Летуновский Андрей 1978 50
21 21 155 06:24.90 Ягудин Дмитрий 1981 43
22 22 42 06:25.70 Денисов Валентин 1982 42
23 0 Зотов Алексей 1982 0
24 22 Буртный Кирилл 1982 0
25 137 Цикунов Сергей 1982 0
26 157 Яналов Николай 1982 0
Женщины 1964-1973 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 39 07:07.30 Дегтярь Елена 1973 135
2 2 33 07:12.50 Гоманок Ангелина 1968 125
3 131 Толпегина Галина 1969 0
Мужчины 1964-1973 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 40 05:13.10 Дегтярь Сергей 1971 255
2 2 5 05:15.80 Авзелитдинов Ринат 1966 242
3 3 78 05:29.40 Майоров Виталий 1971 184
4 4 12 05:53.20 Анисов Сергей 1972 109
5 5 118 06:13.50 Смирнов Руслан 1964 63
6 6 30 06:25.90 Гарбузов Владислав 1973 41
7 98 Орлов Алексей 1971 0
Женщины 1954-1963 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 6 06:40.40 Агафонова Татьяна 1963 197
2 2 14 07:38.20 Антонова Алла 1959 81
Мужчины 1954-1963 г.р.
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 146 06:11.00 Шарама Виктор 1960 68
2 2 119 07:36.90 Смолин Владимир 1956 1
3 3 147 08:34.10 Шашков Владимир 1957 0
Женщины 1953 г.р. и старше
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 0 24 Бутова Людмила 1950 0
Мужчины 1953 г.р. и старше
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 1 67 07:09.10 Косов Владимир 1949 3
2 2 59 08:00.90 Карпов Геннадий 1947 0
3 3 36 08:19.70 Грошев Владимир 1951 0
4 4 150 09:07.10 Шишкин Владимир 1952 0
5 5 706 09:51.60 Бережной Александр 1953 0
Вне конкурса
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки
Вне конкурса
№ п/п Место Номер Результат Участник Год рождения Очки