Этап 3: 1 и 2 мили
Девушки 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Евсюкова Анна | 2007 | 0 | |
2 | 0 | None | Азбаева Маргарита | 2011 | 0 | |
3 | 0 | None | Куриленко Мария | 2008 | 0 | |
4 | 0 | None | Покровская Полина | 2008 | 0 |
Юноши 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Слободянюк Арсений | 2011 | 0 | |
2 | 0 | None | Слободянюк Матвей | 2011 | 0 | |
3 | 0 | None | Ферапонтов Николай | 2012 | 0 | |
4 | 0 | None | Гимишли Артём | 2011 | 0 | |
5 | 0 | None | Гусев Максим | 2010 | 0 | |
6 | 0 | None | Калякин Павел | 2009 | 0 | |
7 | 0 | None | Белов Николай | 2007 | 0 | |
8 | 0 | None | Бычков Юрий | 2009 | 0 | |
9 | 0 | None | Волохов Денис | 2010 | 0 | |
10 | 0 | None | Костин Леонид | 2010 | 0 | |
11 | 0 | None | Матвеев Кирилл | 2010 | 0 |
Девушки 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Вахромова Юлия | 1999 | 0 | |
2 | 0 | None | Великанова Анна | 1995 | 0 | |
3 | 0 | None | Гущина Анна | 2002 | 0 | |
4 | 0 | None | Минина Софья | 2002 | 0 | |
5 | 0 | None | Олимпиева Серафима | 2001 | 0 | |
6 | 0 | None | Щекочихина Камилла | 2004 | 0 | |
7 | 0 | None | Сысоева Софья | 2001 | 0 | |
8 | 0 | None | Гончарова Диана | 2004 | 0 | |
9 | 0 | None | Золотарева Анастасия | 2001 | 0 | |
10 | 0 | None | Семено Мария | 2006 | 0 | |
11 | 0 | None | Цапок Дарья | 2004 | 0 | |
12 | 0 | None | Дужик Дарья | 1997 | 0 | |
13 | 0 | None | Петращук Кристина | 2004 | 0 |
Юноши 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Бугаевский Владимир | 1996 | 0 | |
2 | 0 | None | Еремин Владислав | 1996 | 0 | |
3 | 0 | None | Ивахов Михаил | 2005 | 0 | |
4 | 0 | None | Козлов Василий | 1995 | 0 | |
5 | 0 | None | Лемус Каррилес Дэнни | 2000 | 0 | |
6 | 0 | None | Макаровский Якоб | 2005 | 0 | |
7 | 0 | None | Морозов Павел | 1996 | 0 | |
8 | 0 | None | Петряйкин Федор | 1995 | 0 | |
9 | 0 | None | Потапов Александр | 1996 | 0 | |
10 | 0 | None | Серегин Дмитрий | 1999 | 0 | |
11 | 0 | None | Филиппов Андрей | 1999 | 0 | |
12 | 0 | None | Воронин Григорий | 1999 | 0 |
Женщины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Shamshina Elena | 1990 | 0 | |
2 | 0 | None | Алгазина Ангелина | 1992 | 0 | |
3 | 0 | None | Артемова Ольга | 1990 | 0 | |
4 | 0 | None | Астапова Елена | 1991 | 0 | |
5 | 0 | None | Борзаева Жанна | 1989 | 0 | |
6 | 0 | None | Головина Екатерина | 1989 | 0 | |
7 | 0 | None | Елецкая Любовь | 1989 | 0 | |
8 | 0 | None | Зыкова Ольга | 1991 | 0 | |
9 | 0 | None | Логинова Елена | 1986 | 0 | |
10 | 0 | None | Мангутова Елена | 1990 | 0 | |
11 | 0 | None | Ороспаева Полина | 1992 | 0 | |
12 | 0 | None | Пищенкова Мария | 1988 | 0 | |
13 | 0 | None | Плотникова Анастасия | 1988 | 0 | |
14 | 0 | None | Рубанова Наталья | 1985 | 0 | |
15 | 0 | None | Рылева Кристина | 1994 | 0 | |
16 | 0 | None | Скачко Инесса | 1990 | 0 | |
17 | 0 | None | Судакова Анна | 1990 | 0 | |
18 | 0 | None | Суржик Екатерина | 1989 | 0 | |
19 | 0 | None | Сустретова Анна | 1986 | 0 | |
20 | 0 | None | Фаорина Ульяна | 1992 | 0 | |
21 | 0 | None | Харькова Оксана | 1985 | 0 | |
22 | 0 | None | Чичелева Александра | 1987 | 0 | |
23 | 0 | None | Шередько Кристина | 1985 | 0 | |
24 | 0 | None | Малахова Анастасия | 1991 | 0 | |
25 | 0 | None | Бусько Юлия | 1988 | 0 | |
26 | 0 | None | Лашкова Анастасия | 1992 | 0 | |
27 | 0 | None | Дряхлова Надежда | 1987 | 0 | |
28 | 0 | None | Ермакова Татьяна | 1986 | 0 | |
29 | 0 | None | Мартынова Диана | 1994 | 0 | |
30 | 0 | None | Перлина Ольга | 1992 | 0 | |
31 | 0 | None | Скоблина Елена | 1987 | 0 | |
32 | 0 | None | Шайхутдинова Дина | 1987 | 0 | |
33 | 0 | None | Швырёва Татьяна | 1993 | 0 | |
34 | 0 | None | Шокирова Сабина | 1989 | 0 | |
35 | 0 | None | Баюкова Анна | 1986 | 0 | |
36 | 0 | None | Бурнашева Анна | 1992 | 0 | |
37 | 0 | None | Денисова Маргарита | 1990 | 0 | |
38 | 0 | None | Качалова Ксения | 1992 | 0 | |
39 | 0 | None | Салыгина Маргарита | 1992 | 0 | |
40 | 0 | None | Кондакова Александра | 1988 | 0 | |
41 | 0 | None | Панина Юлия | 1985 | 0 | |
42 | 0 | None | Сырцева Мария | 1990 | 0 | |
43 | 0 | None | Чусова Татьяна | 1987 | 0 |
Мужчины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Бовбас Антон | 1992 | 0 | |
2 | 0 | None | Гайдай Михаил | 1986 | 0 | |
3 | 0 | None | Гордеев Дмитрий | 1988 | 0 | |
4 | 0 | None | Данилович Сергей | 1987 | 0 | |
5 | 0 | None | Демин Евгений | 1988 | 0 | |
6 | 0 | None | Демкин Станислав | 1993 | 0 | |
7 | 0 | None | Зобов Николай | 1985 | 0 | |
8 | 0 | None | Зюзько Александр | 1989 | 0 | |
9 | 0 | None | Казачков Никита | 1993 | 0 | |
10 | 0 | None | Каусов Кирилл | 1990 | 0 | |
11 | 0 | None | Кузнецов Евгений | 1989 | 0 | |
12 | 0 | None | Лебедев Алексей | 1989 | 0 | |
13 | 0 | None | Лескин Артём | 1985 | 0 | |
14 | 0 | None | Макелеев Азамат | 1994 | 0 | |
15 | 0 | None | Мухин Сергей | 1988 | 0 | |
16 | 0 | None | Орловский Андрей | 1986 | 0 | |
17 | 0 | None | Петухов Кирилл | 1993 | 0 | |
18 | 0 | None | Сергеев Антон | 1987 | 0 | |
19 | 0 | None | Скляр Макс | 1990 | 0 | |
20 | 0 | None | Тюмаков Алексей | 1987 | 0 | |
21 | 0 | None | Хасанов Руслан | 1986 | 0 | |
22 | 0 | None | Чехлов Алексей | 1986 | 0 | |
23 | 0 | None | Шевченко Кирилл | 1990 | 0 | |
24 | 0 | None | Шепелев Илья | 1993 | 0 | |
25 | 0 | None | Веселов Юрий | 1989 | 0 | |
26 | 0 | None | Орлов Иван | 1986 | 0 | |
27 | 0 | None | Алешин Илья | 1993 | 0 | |
28 | 0 | None | Бачило Владимир | 1990 | 0 | |
29 | 0 | None | Горчаков Александр | 1989 | 0 | |
30 | 0 | None | Жилин Андрей | 1987 | 0 | |
31 | 0 | None | Ожгибесов Илья | 1992 | 0 | |
32 | 0 | None | Буткявичюс Сергей | 1985 | 0 | |
33 | 0 | None | Малых Роман | 1986 | 0 | |
34 | 0 | None | Пантелеев Роман | 1987 | 0 | |
35 | 0 | None | Репин Александр | 1986 | 0 | |
36 | 0 | None | Сотников Алексей | 1987 | 0 | |
37 | 0 | None | Бохонов Михаил | 1988 | 0 |
Женщины 1974-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Акимушкина Ирина | 1983 | 0 | |
2 | 0 | None | Александрова Вероника | 1983 | 0 | |
3 | 0 | None | Белякова Светлана | 1979 | 0 | |
4 | 0 | None | Вешторт Елена | 1976 | 0 | |
5 | 0 | None | Почтарева Наталия | 1979 | 0 | |
6 | 0 | None | Тепцова Елена | 1982 | 0 | |
7 | 0 | None | Тишаева Вера | 1982 | 0 | |
8 | 0 | None | Сульянова Елена | 1976 | 0 | |
9 | 0 | None | Ефремова Татьяна | 1983 | 0 | |
10 | 0 | None | Скуднова Мария | 1984 | 0 |
Мужчины 1975-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Антонов Дмитрий | 1982 | 0 | |
2 | 0 | None | Башарин Александр | 1984 | 0 | |
3 | 0 | None | Блажеев Егор | 1980 | 0 | |
4 | 0 | None | Бобков Андрей | 1981 | 0 | |
5 | 0 | None | Владимиров Максим | 1976 | 0 | |
6 | 0 | None | Дьячков Александр | 1976 | 0 | |
7 | 0 | None | Иванов Андрей | 1978 | 0 | |
8 | 0 | None | Кузнецов Сергей | 1983 | 0 | |
9 | 0 | None | Литвинов Тимур | 1980 | 0 | |
10 | 0 | None | Марусин Дмитрий | 1982 | 0 | |
11 | 0 | None | Молочков Илья | 1979 | 0 | |
12 | 0 | None | Муртазин Марат | 1984 | 0 | |
13 | 0 | None | Николаев Алексей | 1977 | 0 | |
14 | 0 | None | Русаков Никита | 1982 | 0 | |
15 | 0 | None | Сухов Александр | 1984 | 0 | |
16 | 0 | None | Тепцов Вячеслав | 1982 | 0 | |
17 | 0 | None | Ткаченко Антон | 1984 | 0 | |
18 | 0 | None | Фирсов Алексей | 1983 | 0 | |
19 | 0 | None | Хвостов Кирилл | 1983 | 0 | |
20 | 0 | None | Цыцорин Илья | 1982 | 0 | |
21 | 0 | None | Яналов Николай | 1982 | 0 | |
22 | 0 | None | Арсеньев Олег | 1980 | 0 | |
23 | 0 | None | Мудрецкий Игорь | 1979 | 0 | |
24 | 0 | None | Джафаров Фарид | 1982 | 0 | |
25 | 0 | None | Шилкин Дмитрий | 1982 | 0 | |
26 | 0 | None | Акулов Алексей | 1982 | 0 | |
27 | 0 | None | Бахолдин Максим | 1981 | 0 | |
28 | 0 | None | Иванов Александр | 1984 | 0 | |
29 | 0 | None | Павлов Алексей | 1984 | 0 |
Женщины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Романова Ольга | 1965 | 0 | |
2 | 0 | None | Дегтярь Елена | 1973 | 0 |
Мужчины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Авзелитдинов Ринат | 1966 | 0 | |
2 | 0 | None | Орлов Алексей | 1971 | 0 | |
3 | 0 | None | Потапов Леонид | 1973 | 0 | |
4 | 0 | None | Дегтярь Сергей | 1971 | 0 | |
5 | 0 | None | Иванов Александр | 1973 | 0 | |
6 | 0 | None | Лепихов Виталий | 1971 | 0 | |
7 | 0 | None | Майоров Виталий | 1971 | 0 | |
8 | 0 | None | Трифонов Алексей | 1974 | 0 |
Женщины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Чурбанова Екатерина | 1962 | 0 | |
2 | 0 | None | Антонова Алла | 1959 | 0 |
Мужчины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Бычков-Закирзянов Юрий | 1964 | 0 | |
2 | 0 | None | Сологуб Николай | 1963 | 0 | |
3 | 0 | None | Шашков Владимир | 1957 | 0 | |
4 | 0 | None | Смирнов Руслан | 1964 | 0 | |
5 | 0 | None | Чурбанов Игорь | 1962 | 0 | |
6 | 0 | None | Смолин Владимир | 1956 | 0 |
Женщины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Богатова Клара | 1933 | 0 | |
2 | 0 | None | Бутова Людмила | 1950 | 0 | |
3 | 0 | None | Обухова Зоя | 1951 | 0 |
Мужчины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | None | Бережной Александр | 1953 | 0 | |
2 | 0 | None | Грошев Владимир | 1951 | 0 | |
3 | 0 | None | Карпов Геннадий | 1947 | 0 | |
4 | 0 | None | Комиссаров Геннадий | 1954 | 0 | |
5 | 0 | None | Косов Владимир | 1949 | 0 | |
6 | 0 | None | Романов Анатолий | 1947 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|