Этап 3: 1 и 2 мили
Девушки 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 135 | 05:54.76 | Покровская Полина | 2008 | 356 |
2 | 2 | 90 | 06:05.35 | Куликова Анастасия | 2008 | 311 |
3 | 3 | 3 | 06:06.75 | Азбаева Маргарита | 2011 | 306 |
4 | 4 | 53 | 06:13.34 | Дедюкина Елизавета | 2011 | 281 |
5 | 5 | 145 | 06:24.00 | Савина Александра | 2012 | 245 |
6 | 6 | 92 | 07:18.83 | Куриленко Мария | 2008 | 113 |
7 | 7 | 203 | 07:48.48 | Чосик Варвара | 2010 | 67 |
8 | 8 | 61 | 08:00.34 | Евсюкова Анна | 2007 | 52 |
Юноши 2007-2012 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | 04:45.17 | Бычков Юрий | 2009 | 432 |
2 | 2 | 18 | 04:55.22 | Белов Николай | 2007 | 358 |
3 | 3 | 77 | 05:18.57 | Калякин Павел | 2009 | 229 |
4 | 4 | 108 | 05:19.77 | Матвеев Кирилл | 2010 | 223 |
5 | 5 | 214 | 05:25.20 | Будовский Егор | 2008 | 201 |
6 | 6 | 48 | 05:31.90 | Гусев Максим | 2010 | 174 |
7 | 7 | 116 | 05:36.18 | Новиков Андрей | 2010 | 159 |
8 | 8 | 155 | 05:38.02 | Слободянюк Арсений | 2011 | 153 |
9 | 9 | 156 | 05:39.91 | Слободянюк Матвей | 2011 | 147 |
10 | 10 | 39 | 05:48.64 | Волохов Денис | 2010 | 121 |
11 | 11 | 176 | 05:54.17 | Ферапонтов Николай | 2012 | 106 |
12 | 12 | 357 | 05:58.19 | Дусалиев Тимур | 2011 | 96 |
13 | 13 | 42 | 06:05.59 | Гимишли Артём | 2011 | 79 |
14 | 14 | 216 | 06:14.82 | Очкин Александр | 2010 | 60 |
15 | 15 | 85 | 06:17.86 | Костин Леонид | 2010 | 55 |
16 | 16 | 702 | 07:01.23 | Сотников Дмитрий | 2012 | 3 |
Девушки 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | 05:27.49 | Минина Софья | 2002 | 499 |
2 | 2 | 182 | 05:41.44 | Цапок Дарья | 2004 | 420 |
3 | 3 | 69 | 05:54.01 | Золотарева Анастасия | 2001 | 359 |
4 | 4 | 44 | 06:17.57 | Гончарова Диана | 2004 | 266 |
5 | 5 | 148 | 06:28.01 | Семено Мария | 2006 | 233 |
6 | 6 | 199 | 06:50.58 | Щекочихина Камилла | 2004 | 172 |
7 | 7 | 120 | 07:05.52 | Олимпиева Серафима | 2001 | 138 |
8 | 8 | 168 | 07:06.52 | Сысоева Софья | 2001 | 136 |
9 | 9 | 34 | 07:24.74 | Вахромова Юлия | 1999 | 102 |
10 | 10 | 130 | 07:29.31 | Петращук Кристина | 2004 | 95 |
11 | 11 | 205 | 07:31.76 | Севостьянова Анна | 1995 | 91 |
12 | 12 | 35 | 07:47.96 | Великанова Анна | 1995 | 68 |
13 | 13 | 59 | 07:54.45 | Дужик Дарья | 1997 | 59 |
14 | 14 | 49 | 07:59.72 | Гущина Анна | 2002 | 53 |
Юноши 1995-2006 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | 04:37.13 | Козлов Василий | 1995 | 501 |
2 | 2 | 40 | 04:43.34 | Воронин Григорий | 1999 | 446 |
3 | 3 | 177 | 04:44.39 | Филиппов Андрей | 1999 | 438 |
4 | 4 | 212 | 04:51.58 | Полагушин Вячеслав | 2004 | 383 |
5 | 5 | 75 | 05:02.15 | Ивахов Михаил | 2005 | 314 |
6 | 6 | 95 | 05:09.86 | Лемус Каррилес Дэнни | 2000 | 271 |
7 | 7 | 27 | 05:23.16 | Бугаевский Владимир | 1996 | 209 |
8 | 8 | 136 | 05:23.95 | Потапов Александр | 1996 | 205 |
9 | 9 | 131 | 05:48.89 | Петряйкин Федор | 1995 | 120 |
10 | 10 | 63 | 06:13.56 | Еремин Владислав | 1996 | 63 |
11 | 11 | 150 | 07:03.27 | Серегин Дмитрий | 1999 | 3 |
12 | 12 | 111 | 07:32.27 | Морозов Павел | 1996 | 1 |
13 | 101 | Макаровский Якоб | 2005 | 0 |
Женщины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | 05:25.47 | Ороспаева Полина | 1992 | 512 |
2 | 2 | 17 | 05:29.02 | Баюкова Анна | 1986 | 490 |
3 | 3 | 1 | 05:35.98 | Shamshina Elena | 1990 | 449 |
4 | 4 | 153 | 05:47.74 | Скоблина Елена | 1987 | 388 |
5 | 5 | 133 | 05:49.57 | Пищенкова Мария | 1988 | 379 |
6 | 6 | 64 | 05:53.91 | Ермакова Татьяна | 1986 | 359 |
7 | 7 | 106 | 05:54.30 | Мартынова Диана | 1994 | 358 |
8 | 8 | 43 | 05:59.52 | Головина Екатерина | 1989 | 335 |
9 | 9 | 58 | 06:03.63 | Дряхлова Надежда | 1987 | 318 |
10 | 10 | 151 | 06:04.62 | Скачко Инесса | 1990 | 314 |
11 | 11 | 196 | 06:10.79 | Шередько Кристина | 1985 | 291 |
12 | 12 | 167 | 06:27.84 | Сырцева Мария | 1990 | 233 |
13 | 13 | 198 | 06:34.08 | Шокирова Сабина | 1989 | 215 |
14 | 14 | 80 | 06:36.52 | Качалова Ксения | 1992 | 208 |
15 | 15 | 146 | 06:36.78 | Салыгина Маргарита | 1992 | 207 |
16 | 16 | 62 | 06:38.13 | Елецкая Любовь | 1989 | 203 |
17 | 17 | 83 | 06:43.46 | Кондакова Александра | 1988 | 189 |
18 | 18 | 103 | 06:46.50 | Малахова Анастасия | 1991 | 182 |
19 | 19 | 28 | 06:54.12 | Бурнашева Анна | 1992 | 163 |
20 | 20 | 190 | 06:55.72 | Шайхутдинова Дина | 1987 | 159 |
21 | 21 | 186 | 06:58.87 | Чичелева Александра | 1987 | 153 |
22 | 22 | 25 | 07:07.38 | Борзаева Жанна | 1989 | 134 |
23 | 23 | 163 | 07:16.49 | Суржик Екатерина | 1989 | 117 |
24 | 24 | 105 | 07:19.49 | Мангутова Елена | 1990 | 112 |
25 | 25 | 93 | 07:23.07 | Лашкова Анастасия | 1992 | 105 |
26 | 26 | 161 | 07:24.19 | Судакова Анна | 1990 | 103 |
27 | 27 | 207 | 07:26.81 | Ан Виктория | 1993 | 99 |
28 | 28 | 13 | 07:27.29 | Астапова Елена | 1991 | 98 |
29 | 29 | 12 | 07:29.13 | Артемова Ольга | 1990 | 95 |
30 | 30 | 70 | 07:34.30 | Зыкова Ольга | 1991 | 87 |
31 | 31 | 164 | 07:37.06 | Сустретова Анна | 1986 | 83 |
32 | 32 | 144 | 07:38.11 | Рылева Кристина | 1994 | 81 |
33 | 33 | 99 | 07:41.00 | Логинова Елена | 1986 | 77 |
34 | 34 | 175 | 07:45.61 | Фаорина Ульяна | 1992 | 71 |
35 | 35 | 166 | 07:49.88 | Сухова Александра | 1989 | 65 |
36 | 36 | 6 | 08:00.32 | Алгазина Ангелина | 1992 | 52 |
37 | 37 | 129 | 08:01.94 | Перлина Ольга | 1992 | 50 |
38 | 38 | 142 | 08:06.38 | Рубанова Наталья | 1985 | 45 |
39 | 39 | 56 | 08:07.36 | Денисова Маргарита | 1990 | 44 |
40 | 40 | 127 | 08:07.43 | Панина Юлия | 1985 | 44 |
41 | 41 | 29 | 08:07.57 | Бусько Юлия | 1988 | 44 |
42 | 42 | 91 | 09:24.26 | Курабекова Перженханум | 1986 | 0 |
43 | 134 | Плотникова Анастасия | 1988 | 0 | ||
44 | 179 | Харькова Оксана | 1985 | 0 | ||
45 | 189 | Чусова Татьяна | 1987 | 0 | ||
46 | 193 | Швырёва Татьяна | 1993 | 0 |
Мужчины 1985-1994 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | 04:35.24 | Ожгибесов Илья | 1992 | 519 |
2 | 2 | 180 | 04:44.83 | Хасанов Руслан | 1986 | 434 |
3 | 3 | 30 | 04:45.60 | Буткявичюс Сергей | 1985 | 428 |
4 | 4 | 97 | 04:48.81 | Лескин Артём | 1985 | 403 |
5 | 5 | 15 | 04:49.20 | Бачило Владимир | 1990 | 400 |
6 | 6 | 126 | 04:55.41 | Павлов Мефодий | 1991 | 356 |
7 | 7 | 132 | 04:55.76 | Петухов Кирилл | 1993 | 354 |
8 | 8 | 152 | 04:56.68 | Скляр Макс | 1990 | 348 |
9 | 9 | 76 | 04:58.68 | Казачков Никита | 1993 | 335 |
10 | 10 | 45 | 04:59.49 | Гордеев Дмитрий | 1988 | 330 |
11 | 11 | 122 | 05:00.90 | Орлов Иван | 1986 | 321 |
12 | 12 | 36 | 05:02.75 | Веселов Юрий | 1989 | 311 |
13 | 13 | 184 | 05:06.13 | Чехлов Алексей | 1986 | 291 |
14 | 14 | 104 | 05:08.66 | Малых Роман | 1986 | 278 |
15 | 15 | 26 | 05:10.21 | Бохонов Михаил | 1988 | 269 |
16 | 16 | 23 | 05:11.61 | Бовбас Антон | 1992 | 262 |
17 | 17 | 71 | 05:11.86 | Зюзько Александр | 1989 | 261 |
18 | 18 | 114 | 05:16.71 | Мухин Сергей | 1988 | 237 |
19 | 19 | 79 | 05:18.84 | Каусов Кирилл | 1990 | 228 |
20 | 20 | 123 | 05:28.32 | Орловский Андрей | 1986 | 188 |
21 | 21 | 8 | 05:34.25 | Алешин Илья | 1993 | 166 |
22 | 22 | 55 | 05:35.89 | Демкин Станислав | 1993 | 160 |
23 | 23 | 195 | 05:37.06 | Шепелев Илья | 1993 | 156 |
24 | 24 | 128 | 05:38.08 | Пантелеев Роман | 1987 | 153 |
25 | 25 | 41 | 05:38.69 | Гайдай Михаил | 1986 | 151 |
26 | 26 | 102 | 05:39.80 | Макелеев Азамат | 1994 | 148 |
27 | 27 | 160 | 05:40.28 | Сотников Алексей | 1987 | 146 |
28 | 28 | 66 | 05:48.02 | Жилин Андрей | 1987 | 122 |
29 | 29 | 94 | 05:50.19 | Лебедев Алексей | 1989 | 117 |
30 | 30 | 54 | 05:50.57 | Демин Евгений | 1988 | 115 |
31 | 31 | 68 | 05:51.16 | Зобов Николай | 1985 | 114 |
32 | 32 | 194 | 05:56.38 | Шевченко Кирилл | 1990 | 100 |
33 | 33 | 149 | 05:57.52 | Сергеев Антон | 1987 | 97 |
34 | 34 | 88 | 06:06.30 | Кузнецов Евгений | 1989 | 77 |
35 | 35 | 185 | 06:20.16 | Чирков Павел | 1991 | 51 |
36 | 36 | 50 | 06:39.41 | Данилович Сергей | 1987 | 22 |
37 | 37 | 87 | 06:40.43 | Крюков Александр | 1990 | 21 |
38 | 38 | 174 | 07:04.23 | Тюмаков Алексей | 1987 | 3 |
39 | 39 | 46 | 07:43.61 | Горчаков Александр | 1989 | 1 |
40 | 67 | Жогла Алексей | 1991 | 0 | ||
41 | 139 | Репин Александр | 1986 | 0 |
Женщины 1975-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 170 | 05:54.71 | Тепцова Елена | 1982 | 356 |
2 | 2 | 154 | 06:17.10 | Скуднова Мария | 1984 | 268 |
3 | 3 | 7 | 06:25.19 | Александрова Вероника | 1983 | 242 |
4 | 4 | 65 | 06:31.79 | Ефремова Татьяна | 1983 | 221 |
5 | 5 | 37 | 06:34.61 | Вешторт Елена | 1976 | 213 |
6 | 6 | 162 | 06:48.09 | Сульянова Елена | 1976 | 178 |
7 | 7 | 138 | 06:56.37 | Почтарева Наталия | 1979 | 158 |
8 | 8 | 171 | 07:17.64 | Тишаева Вера | 1982 | 115 |
9 | 9 | 147 | 07:30.07 | Самоненко Ксения | 1982 | 94 |
10 | 10 | 4 | 07:32.74 | Акимушкина Ирина | 1983 | 90 |
11 | 11 | 19 | 07:39.67 | Белякова Светлана | 1979 | 79 |
Мужчины 1975-1984 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 200 | 04:41.15 | Яналов Николай | 1982 | 465 |
2 | 2 | 9 | 04:51.97 | Антонов Дмитрий | 1982 | 380 |
3 | 3 | 107 | 04:57.84 | Марусин Дмитрий | 1982 | 340 |
4 | 4 | 21 | 04:59.13 | Блажеев Егор | 1980 | 332 |
5 | 5 | 14 | 05:12.12 | Бахолдин Максим | 1981 | 259 |
6 | 6 | 72 | 05:12.67 | Иванов Андрей | 1978 | 257 |
7 | 7 | 98 | 05:13.28 | Литвинов Тимур | 1980 | 254 |
8 | 8 | 112 | 05:19.32 | Мудрецкий Игорь | 1979 | 225 |
9 | 9 | 143 | 05:22.41 | Русаков Никита | 1982 | 212 |
10 | 10 | 117 | 05:23.07 | Ноговицын Николай | 1981 | 209 |
11 | 11 | 183 | 05:26.11 | Цыцорин Илья | 1982 | 197 |
12 | 12 | 16 | 05:28.14 | Башарин Александр | 1984 | 189 |
13 | 13 | 169 | 05:39.23 | Тепцов Вячеслав | 1982 | 149 |
14 | 14 | 125 | 05:40.57 | Павлов Алексей | 1984 | 145 |
15 | 15 | 5 | 05:43.39 | Акулов Алексей | 1982 | 136 |
16 | 16 | 172 | 05:51.81 | Ткаченко Антон | 1984 | 112 |
17 | 17 | 89 | 05:53.25 | Кузнецов Сергей | 1983 | 108 |
18 | 18 | 60 | 05:53.27 | Дьячков Александр | 1976 | 108 |
19 | 19 | 11 | 05:55.29 | Арсеньев Олег | 1980 | 103 |
20 | 20 | 181 | 05:56.73 | Хвостов Кирилл | 1983 | 99 |
21 | 21 | 178 | 05:58.39 | Фирсов Алексей | 1983 | 95 |
22 | 22 | 22 | 05:59.39 | Бобков Андрей | 1981 | 93 |
23 | 23 | 210 | 06:06.98 | Тюльпанов Александр | 1982 | 76 |
24 | 24 | 113 | 06:07.25 | Муртазин Марат | 1984 | 75 |
25 | 25 | 165 | 06:20.69 | Сухов Александр | 1984 | 50 |
26 | 26 | 74 | 06:28.82 | Иванов Александр | 1984 | 37 |
27 | 27 | 38 | 06:29.49 | Владимиров Максим | 1976 | 36 |
28 | 28 | 115 | 06:50.93 | Николаев Алексей | 1977 | 10 |
29 | 57 | Джафаров Фарид | 1982 | 0 | ||
30 | 110 | Молочков Илья | 1979 | 0 | ||
31 | 197 | Шилкин Дмитрий | 1982 | 0 |
Женщины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | 06:52.30 | Дегтярь Елена | 1973 | 167 |
2 | 141 | Романова Ольга | 1965 | 0 |
Мужчины 1965-1974 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 173 | 04:54.51 | Трифонов Алексей | 1974 | 362 |
2 | 2 | 96 | 05:05.35 | Лепихов Виталий | 1971 | 295 |
3 | 3 | 2 | 05:09.95 | Авзелитдинов Ринат | 1966 | 271 |
4 | 4 | 51 | 05:16.43 | Дегтярь Сергей | 1971 | 238 |
5 | 5 | 73 | 05:22.88 | Иванов Александр | 1973 | 210 |
6 | 6 | 100 | 05:26.60 | Майоров Виталий | 1971 | 195 |
7 | 7 | 86 | 05:40.58 | Кренцель Илья | 1966 | 145 |
8 | 8 | 137 | 05:59.50 | Потапов Леонид | 1973 | 93 |
9 | 121 | Орлов Алексей | 1971 | 0 |
Женщины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 188 | 06:43.30 | Чурбанова Екатерина | 1962 | 190 |
2 | 2 | 10 | 07:31.75 | Антонова Алла | 1959 | 91 |
Мужчины 1955-1964 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 159 | 05:14.81 | Сологуб Николай | 1963 | 246 |
2 | 2 | 187 | 05:39.24 | Чурбанов Игорь | 1962 | 149 |
3 | 3 | 33 | 05:59.28 | Бычков-Закирзянов Юрий | 1964 | 93 |
4 | 4 | 211 | 06:00.60 | Шундер Виктор | 1963 | 90 |
5 | 5 | 157 | 06:02.30 | Смирнов Руслан | 1964 | 86 |
6 | 6 | 191 | 06:14.50 | Шарама Виктор | 1960 | 61 |
7 | 7 | 158 | 08:35.39 | Смолин Владимир | 1956 | 0 |
8 | 8 | 192 | 08:35.48 | Шашков Владимир | 1957 | 0 |
Женщины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 11:24.13 | Бутова Людмила | 1950 | 0 |
2 | 2 | 118 | 11:24.22 | Обухова Зоя | 1951 | 0 |
3 | 24 | Богатова Клара | 1933 | 0 |
Мужчины 1954 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | 06:35.68 | Комиссаров Геннадий | 1954 | 27 |
2 | 2 | 84 | 06:48.87 | Косов Владимир | 1949 | 12 |
3 | 3 | 140 | 07:49.47 | Романов Анатолий | 1947 | 0 |
4 | 4 | 47 | 08:16.98 | Грошев Владимир | 1951 | 0 |
5 | 5 | 78 | 08:25.36 | Карпов Геннадий | 1947 | 0 |
6 | 20 | Бережной Александр | 1953 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|