Этап 3: 500 600 800 метров
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Децина Таисия | 2015 | 0 | |
2 | None | 0 | Кровотынцева Эмма | 2015 | 0 | |
3 | None | 0 | Сустретова Вера | 2015 | 0 | |
4 | None | 0 | Ланецкая Дарья | 2016 | 0 | |
5 | None | 0 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 | |
6 | None | 0 | Найденова Мария | 2016 | 0 | |
7 | None | 0 | Бредихина Вера | 2015 | 0 | |
8 | None | 0 | Гиляревская Злата | 2016 | 0 | |
9 | None | 0 | Жукова Анна | 2015 | 0 | |
10 | None | 0 | Зуева Елизавета | 2016 | 0 | |
11 | None | 0 | Иванова Ксения | 2015 | 0 | |
12 | None | 0 | Малыгина Нелли | 2015 | 0 | |
13 | None | 0 | Морозова Мария | 2016 | 0 | |
14 | None | 0 | Мосейко Стефания | 2015 | 0 | |
15 | None | 0 | Самойлова Маргарита | 2015 | 0 | |
16 | None | 0 | Артамонова Варвара | 2015 | 0 | |
17 | None | 0 | Бушева Екатерина | 2015 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 | |
2 | None | 0 | Тучинский Елисей | 2015 | 0 | |
3 | None | 0 | Юдаев Илья | 2016 | 0 | |
4 | None | 0 | Гудков Емельян | 2015 | 0 | |
5 | None | 0 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 | |
6 | None | 0 | Козырев Артём | 2016 | 0 | |
7 | None | 0 | Степанов Михаил | 2015 | 0 | |
8 | None | 0 | Яковлев Илья | 2015 | 0 | |
9 | None | 0 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 | |
10 | None | 0 | Алферов Михаил | 2016 | 0 | |
11 | None | 0 | Артемьев Артём | 2015 | 0 | |
12 | None | 0 | Кирюшкин Ярослав | 2015 | 0 | |
13 | None | 0 | Архипов Александр | 2016 | 0 | |
14 | None | 0 | Капитонов Степан | 2015 | 0 | |
15 | None | 0 | Лукин Демид | 2016 | 0 | |
16 | None | 0 | Маркин Николай | 2016 | 0 | |
17 | None | 0 | Проничев Михаил | 2016 | 0 | |
18 | None | 0 | Абрамов Макар | 2015 | 0 | |
19 | None | 0 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 0 | |
20 | None | 0 | Пугачёв Александр | 2015 | 0 | |
21 | None | 0 | Молчанов Платон | 2016 | 0 | |
22 | None | 0 | Панин Егор | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Абрамова Екатерина | 2014 | 0 | |
2 | None | 0 | Аверина Анна | 2013 | 0 | |
3 | None | 0 | Аллахвердян Кристина | 2013 | 0 | |
4 | None | 0 | Бездушнова Алиса | 2013 | 0 | |
5 | None | 0 | Грибова Бажена | 2013 | 0 | |
6 | None | 0 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 | |
7 | None | 0 | Манжос Маргарита | 2013 | 0 | |
8 | None | 0 | Плотнир Елена | 2013 | 0 | |
9 | None | 0 | Шепелева Ярослава | 2014 | 0 | |
10 | None | 0 | Зинина Дарья | 2013 | 0 | |
11 | None | 0 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 0 | |
12 | None | 0 | Лазарева Лика | 2014 | 0 | |
13 | None | 0 | Мансурова Сафия | 2013 | 0 | |
14 | None | 0 | Носкова Софья | 2013 | 0 | |
15 | None | 0 | Тимонина Елена | 2013 | 0 | |
16 | None | 0 | Тимофеева Эмилия | 2013 | 0 | |
17 | None | 0 | Чурикова Маргарита | 2014 | 0 | |
18 | None | 0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | |
19 | None | 0 | Шудегова Агата | 2013 | 0 | |
20 | None | 0 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 | |
21 | None | 0 | Плоцкая Марина | 2013 | 0 | |
22 | None | 0 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 0 | |
23 | None | 0 | Знаменская Вероника | 2014 | 0 | |
24 | None | 0 | Карелина Вероника | 2013 | 0 | |
25 | None | 0 | Карташова Полина | 2014 | 0 | |
26 | None | 0 | Короткина Валерия | 2014 | 0 | |
27 | None | 0 | Куликова Екатерина | 2014 | 0 | |
28 | None | 0 | Лазарева Александра | 2013 | 0 | |
29 | None | 0 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 | |
30 | None | 0 | Лопатина Александра | 2014 | 0 | |
31 | None | 0 | Осипович Юлия | 2013 | 0 | |
32 | None | 0 | Пастылева Вероника | 2013 | 0 | |
33 | None | 0 | Платонова Анастасия | 2013 | 0 | |
34 | None | 0 | Поддаева Агния | 2013 | 0 | |
35 | None | 0 | Рябцева Ксения | 2014 | 0 | |
36 | None | 0 | Саватеева Алина | 2014 | 0 | |
37 | None | 0 | Соловьева Злата | 2014 | 0 | |
38 | None | 0 | Уколова Дарина | 2013 | 0 | |
39 | None | 0 | Чаладзе Николь | 2013 | 0 | |
40 | None | 0 | Галкина Таисия | 2013 | 0 | |
41 | None | 0 | Матюхина Елена | 2013 | 0 | |
42 | None | 0 | Сушенцова Александра | 2013 | 0 | |
43 | None | 0 | Вереск Виктория | 2013 | 0 | |
44 | None | 0 | Кияк Виктория | 2014 | 0 | |
45 | None | 0 | Маслова Дарья | 2013 | 0 | |
46 | None | 0 | Олькова Анастасия | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Абрамов Александр | 2014 | 0 | |
2 | None | 0 | Акинчев Алексей | 2013 | 0 | |
3 | None | 0 | Гресев Максим | 2014 | 0 | |
4 | None | 0 | Касаткин Денис | 2013 | 0 | |
5 | None | 0 | Колесников Гордей | 2013 | 0 | |
6 | None | 0 | Лебедев Михаил | 2014 | 0 | |
7 | None | 0 | Музычук Мирон | 2013 | 0 | |
8 | None | 0 | Музычук Савва | 2013 | 0 | |
9 | None | 0 | Никулин Александр | 2014 | 0 | |
10 | None | 0 | Пузов Игорь | 2013 | 0 | |
11 | None | 0 | Ронжин Ярослав | 2014 | 0 | |
12 | None | 0 | Соколов Илья | 2014 | 0 | |
13 | None | 0 | Сустретов Матвей | 2013 | 0 | |
14 | None | 0 | Шацкий Александр | 2013 | 0 | |
15 | None | 0 | Лавренко Тимофей | 2014 | 0 | |
16 | None | 0 | Исайкин Тимофей | 2013 | 0 | |
17 | None | 0 | Колосков Андрей | 2013 | 0 | |
18 | None | 0 | Самсонов Егор | 2013 | 0 | |
19 | None | 0 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 | |
20 | None | 0 | Харитонов Егор | 2014 | 0 | |
21 | None | 0 | Ходарин Александр | 2014 | 0 | |
22 | None | 0 | Коваленко Егор | 2014 | 0 | |
23 | None | 0 | Малкин Кирилл | 2013 | 0 | |
24 | None | 0 | Климов Илья | 2013 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Аксенова Оксана | 2011 | 0 | |
2 | None | 0 | Бубнова Полина | 2012 | 0 | |
3 | None | 0 | Глазырина Кристина | 2011 | 0 | |
4 | None | 0 | Глебова Валерия | 2012 | 0 | |
5 | None | 0 | Кровотынцева Алиса | 2012 | 0 | |
6 | None | 0 | Кручинина Евгения | 2012 | 0 | |
7 | None | 0 | Кузнецова Арина | 2012 | 0 | |
8 | None | 0 | Сиганова Ярослава | 2011 | 0 | |
9 | None | 0 | Твердохлиб Лера | 2011 | 0 | |
10 | None | 0 | Трофимова Яна | 2012 | 0 | |
11 | None | 0 | Горячева Кристина | 2011 | 0 | |
12 | None | 0 | Ратникова Елизавета | 2012 | 0 | |
13 | None | 0 | Демиденко Полина | 2012 | 0 | |
14 | None | 0 | Клепова Виктория | 2012 | 0 | |
15 | None | 0 | Абузярова Эльвина | 2012 | 0 | |
16 | None | 0 | Головина Алиса | 2012 | 0 | |
17 | None | 0 | Гущина Арина | 2012 | 0 | |
18 | None | 0 | Жукова Алиса | 2011 | 0 | |
19 | None | 0 | Козлова Вера | 2011 | 0 | |
20 | None | 0 | Кудашова Александра | 2011 | 0 | |
21 | None | 0 | Кушнир Кира | 2012 | 0 | |
22 | None | 0 | Палкина Софья | 2011 | 0 | |
23 | None | 0 | Попкова Мария | 2012 | 0 | |
24 | None | 0 | Соловьева Варвара | 2012 | 0 | |
25 | None | 0 | Тарасюк Варвара | 2012 | 0 | |
26 | None | 0 | Арнаутова Иванна | 2012 | 0 | |
27 | None | 0 | Дмитриева Варвара | 2012 | 0 | |
28 | None | 0 | Жиляева Настя | 2012 | 0 | |
29 | None | 0 | Завидова Кристина | 2011 | 0 | |
30 | None | 0 | Костомарова Елизавета | 2011 | 0 | |
31 | None | 0 | Осинская Анна | 2012 | 0 | |
32 | None | 0 | Каменева Ия | 2011 | 0 | |
33 | None | 0 | Кокоева Анита | 2011 | 0 | |
34 | None | 0 | Коплик Вера | 2012 | 0 | |
35 | None | 0 | Кравченко Надежда | 2012 | 0 | |
36 | None | 0 | Скибневская Алина | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 0 | |
2 | None | 0 | Гавердовский Максим | 2012 | 0 | |
3 | None | 0 | Головкин Максим | 2012 | 0 | |
4 | None | 0 | Горневой Егор | 2012 | 0 | |
5 | None | 0 | Гришаев Никита | 2012 | 0 | |
6 | None | 0 | Капарулин Архип | 2012 | 0 | |
7 | None | 0 | Пономаренко Илья | 2012 | 0 | |
8 | None | 0 | Соколов Михаил | 2012 | 0 | |
9 | None | 0 | Солодков Роман | 2012 | 0 | |
10 | None | 0 | Флейтлих Александр | 2012 | 0 | |
11 | None | 0 | Шацкий Роман | 2012 | 0 | |
12 | None | 0 | Касьянов Богдан | 2011 | 0 | |
13 | None | 0 | Максимов Вадим | 2012 | 0 | |
14 | None | 0 | Мелехов Григорий | 2011 | 0 | |
15 | None | 0 | Новиков Кузьма | 2012 | 0 | |
16 | None | 0 | Орлов Михаил | 2011 | 0 | |
17 | None | 0 | Ряснянский Владислав | 2012 | 0 | |
18 | None | 0 | Сукач Роман | 2012 | 0 | |
19 | None | 0 | Дусалиев Тимур | 2011 | 0 | |
20 | None | 0 | Жуков Антон | 2012 | 0 | |
21 | None | 0 | Маслов Леонид | 2012 | 0 | |
22 | None | 0 | Мудрецкий Иван | 2012 | 0 | |
23 | None | 0 | Палютин Эмиль | 2012 | 0 | |
24 | None | 0 | Бредихин Фёдор | 2012 | 0 | |
25 | None | 0 | Денисевич Елисей | 2012 | 0 | |
26 | None | 0 | Дробот Владислав | 2012 | 0 | |
27 | None | 0 | Кирюхин Павел | 2012 | 0 | |
28 | None | 0 | Литвиненко Арсений | 2011 | 0 | |
29 | None | 0 | Лобачев Марк | 2011 | 0 | |
30 | None | 0 | Михайлов Артемий | 2012 | 0 | |
31 | None | 0 | Новик Михаил | 2011 | 0 | |
32 | None | 0 | Пономарев Андрей | 2012 | 0 | |
33 | None | 0 | Царенков Ярослав | 2011 | 0 | |
34 | None | 0 | Яковлев Алексей | 2011 | 0 | |
35 | None | 0 | Гордеев Иван | 2012 | 0 | |
36 | None | 0 | Махмудов Александр | 2011 | 0 | |
37 | None | 0 | Рожнов Фёдор | 2012 | 0 | |
38 | None | 0 | Сотников Дмитрий | 2012 | 0 | |
39 | None | 0 | Шаховской Арсений | 2012 | 0 | |
40 | None | 0 | Семченко Ярослав | 2011 | 0 | |
41 | None | 0 | Топтов Никита | 2011 | 0 | |
42 | None | 0 | Трофимов Никита | 2011 | 0 | |
43 | None | 0 | Тукачев Денис | 2011 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Горячкина Татьяна | 2010 | 0 | |
2 | None | 0 | Гусева Софья | 2009 | 0 | |
3 | None | 0 | Куликова Ксения | 2010 | 0 | |
4 | None | 0 | Овчаренко Мирослава | 2009 | 0 | |
5 | None | 0 | Фокина Дарья | 2009 | 0 | |
6 | None | 0 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 0 | |
7 | None | 0 | Кузнецова Виктория | 2010 | 0 | |
8 | None | 0 | Татаренко Анна | 2010 | 0 | |
9 | None | 0 | Абдуллина Александра | 2009 | 0 | |
10 | None | 0 | Коноплёва Софья | 2010 | 0 | |
11 | None | 0 | Ступак Мария | 2010 | 0 | |
12 | None | 0 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 0 | |
13 | None | 0 | Бологова Софья | 2009 | 0 | |
14 | None | 0 | Дранкина Полина | 2010 | 0 | |
15 | None | 0 | Калашникова Аня | 2009 | 0 | |
16 | None | 0 | Карлова Виктория | 2010 | 0 | |
17 | None | 0 | Линкевич Мария | 2009 | 0 | |
18 | None | 0 | Михайлова Мария-Стефания | 2010 | 0 | |
19 | None | 0 | Пушкина Ульяна | 2010 | 0 | |
20 | None | 0 | Решетникова Елена | 2010 | 0 | |
21 | None | 0 | Соболева Ева | 2010 | 0 | |
22 | None | 0 | Тихонина Александра | 2010 | 0 | |
23 | None | 0 | Шакунова София | 2009 | 0 | |
24 | None | 0 | Парамонова Василиса | 2010 | 0 | |
25 | None | 0 | Хритошкина Арина | 2009 | 0 | |
26 | None | 0 | Шульгина Елизавета | 2009 | 0 | |
27 | None | 0 | Аниканова Станислава | 2009 | 0 | |
28 | None | 0 | Ветелкина Анастасия | 2010 | 0 | |
29 | None | 0 | Зайцева София | 2010 | 0 | |
30 | None | 0 | Заничева Софья | 2009 | 0 | |
31 | None | 0 | Иванова Екатерина | 2010 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Кашкиров Антон | 2010 | 0 | |
2 | None | 0 | Колокольников Дмитрий | 2010 | 0 | |
3 | None | 0 | Усатый Матвей | 2009 | 0 | |
4 | None | 0 | Воронцов Станислав | 2009 | 0 | |
5 | None | 0 | Терентьев Егор | 2009 | 0 | |
6 | None | 0 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 0 | |
7 | None | 0 | Хомутов Тимофей | 2010 | 0 | |
8 | None | 0 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 0 | |
9 | None | 0 | Шепелев Артём | 2010 | 0 | |
10 | None | 0 | Василик Никита | 2010 | 0 | |
11 | None | 0 | Дранкин Илья | 2010 | 0 | |
12 | None | 0 | Поцепаев Илья | 2009 | 0 | |
13 | None | 0 | Чернобылов Артём | 2009 | 0 | |
14 | None | 0 | Ветошкин Владислав | 2010 | 0 | |
15 | None | 0 | Кириллов Григорий | 2010 | 0 | |
16 | None | 0 | Пименов Василий | 2010 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Буценко Варя | 2008 | 0 | |
2 | None | 0 | Фатихова Ангелина | 2008 | 0 | |
3 | None | 0 | Закирова Анастасия | 2008 | 0 | |
4 | None | 0 | Панкова Катя | 2008 | 0 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Айрапетов Михаил | 2008 | 0 | |
2 | None | 0 | Мезенцев Никита | 2007 | 0 | |
3 | None | 0 | Бояров Михаил | 2008 | 0 | |
4 | None | 0 | Лунёв Юрий | 2008 | 0 | |
5 | None | 0 | Сулимов Матвей | 2008 | 0 | |
6 | None | 0 | Махмудов Андрей | 2007 | 0 | |
7 | None | 0 | Русаков Николай | 2008 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | None | 0 | Попков Лев | 2017 | 0 |