Этап 3: 500 600 800 метров
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | 01:59.23 | 1 | Кровотынцева Эмма | 2015 | 790 |
2 | 318 | 01:59.61 | 2 | Артамонова Варвара | 2015 | 790 |
3 | 608 | 02:08.19 | 3 | Малыгина Нелли | 2015 | 670 |
4 | 429 | 02:09.18 | 4 | Децина Таисия | 2015 | 660 |
5 | 481 | 02:13.31 | 5 | Бредихина Вера | 2015 | 590 |
6 | 409 | 02:14.84 | 6 | Самойлова Маргарита | 2015 | 570 |
7 | 330 | 02:15.27 | 7 | Кузьминых Дарина | 2015 | 560 |
8 | 632 | 02:17.51 | 8 | Мосейко Стефания | 2015 | 530 |
9 | 260 | 02:18.46 | 9 | Жукова Анна | 2015 | 520 |
10 | 414 | 02:22.49 | 10 | Сустретова Вера | 2015 | 450 |
11 | 344 | 02:24.97 | 11 | Морозова Мария | 2016 | 420 |
12 | 208 | 02:25.24 | 12 | Давыдова Алена | 2015 | 410 |
13 | 291 | 02:25.97 | 13 | Гиляревская Злата | 2016 | 400 |
14 | 276 | 02:26.09 | 14 | Иванова Ксения | 2015 | 400 |
15 | 530 | 02:26.73 | 15 | Зуева Елизавета | 2016 | 390 |
16 | 219 | 02:29.35 | 16 | Сорокина Ксения | 2015 | 350 |
17 | 406 | 02:30.56 | 17 | Рожнова Елизавета | 2016 | 340 |
18 | 209 | 02:32.15 | 18 | Махмудова Ангелина | 2015 | 320 |
19 | 396 | 02:37.17 | 19 | Найденова Мария | 2016 | 270 |
20 | 309 | 02:45.37 | 20 | Бушева Екатерина | 2015 | 190 |
21 | 595 | Ланецкая Дарья | 2016 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 02:49.53 | 1 | Гудков Емельян | 2015 | 430 |
2 | 542 | 02:57.32 | 2 | Капитонов Степан | 2015 | 350 |
3 | 282 | 02:59.48 | 3 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 330 |
4 | 374 | 03:00.49 | 4 | Артемьев Артём | 2015 | 320 |
5 | 335 | 03:08.55 | 5 | Абрамов Макар | 2015 | 240 |
6 | 349 | 03:10.45 | 6 | Тучинский Елисей | 2015 | 220 |
7 | 367 | 03:12.59 | 7 | Маркин Николай | 2016 | 200 |
8 | 669 | 03:13.11 | 8 | Пугачёв Александр | 2015 | 190 |
9 | 288 | 03:13.63 | 9 | Юдаев Илья | 2016 | 190 |
10 | 378 | 03:14.25 | 10 | Гурьянов Игорь | 2016 | 180 |
11 | 353 | 03:14.38 | 11 | Архипов Александр | 2016 | 180 |
12 | 554 | 03:20.51 | 12 | Кирюшкин Ярослав | 2015 | 120 |
13 | 435 | 03:30.24 | 13 | Лукин Демид | 2016 | 20 |
14 | 423 | 03:30.80 | 14 | Шаталов Кирилл | 2016 | 20 |
15 | 454 | 03:38.90 | 15 | Алферов Михаил | 2016 | 3 |
16 | 331 | 03:41.38 | 16 | Никифоров Лев | 2015 | 0 |
17 | 411 | 03:41.48 | 17 | Степанов Михаил | 2015 | 0 |
18 | 668 | 03:42.59 | 18 | Проничев Михаил | 2016 | 0 |
19 | 653 | 03:43.95 | 19 | Панин Егор | 2016 | 0 |
20 | 631 | 03:54.92 | 20 | Молчанов Платон | 2016 | 0 |
21 | 427 | 04:14.51 | 21 | Яковлев Илья | 2015 | 0 |
22 | 287 | Хамидов Хамза | 2016 | 0 | ||
23 | 337 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 0 | ||
24 | 563 | Козырев Артём | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | 01:50.04 | 1 | Куликова Екатерина | 2014 | 1010 |
2 | 426 | 01:52.77 | 2 | Шудегова Агата | 2013 | 940 |
3 | 537 | 01:54.55 | 3 | Исмаилова Майя | 2013 | 890 |
4 | 657 | 01:57.72 | 4 | Пастылева Вероника | 2013 | 820 |
5 | 448 | 01:57.96 | 5 | Аверина Анна | 2013 | 820 |
6 | 338 | 01:58.01 | 6 | Галкина Таисия | 2013 | 810 |
7 | 603 | 02:00.95 | 7 | Лопатина Александра | 2014 | 770 |
8 | 485 | 02:01.00 | 8 | Вереск Виктория | 2013 | 770 |
9 | 617 | 02:01.53 | 9 | Матюхина Елена | 2013 | 760 |
10 | 298 | 02:02.41 | 10 | Мансурова Сафия | 2013 | 750 |
11 | 351 | 02:02.46 | 11 | Шепелева Ярослава | 2014 | 750 |
12 | 526 | 02:02.60 | 12 | Знаменская Вероника | 2014 | 740 |
13 | 453 | 02:02.64 | 13 | Аллахвердян Кристина | 2013 | 740 |
14 | 389 | 02:02.81 | 14 | Лазарева Александра | 2013 | 740 |
15 | 736 | 02:02.89 | 15 | Чаладзе Николь | 2013 | 740 |
16 | 340 | 02:03.58 | 16 | Зинина Дарья | 2013 | 730 |
17 | 267 | 02:04.02 | 17 | Уколова Дарина | 2013 | 720 |
18 | 543 | 02:04.78 | 18 | Карелина Вероника | 2013 | 710 |
19 | 609 | 02:05.33 | 19 | Манжос Маргарита | 2013 | 700 |
20 | 446 | 02:10.76 | 20 | Абрамова Екатерина | 2014 | 630 |
21 | 615 | 02:11.15 | 21 | Маслова Дарья | 2013 | 630 |
22 | 600 | 02:11.79 | 22 | Лобанова Стефания | 2013 | 620 |
23 | 659 | 02:11.83 | 23 | Платонова Анастасия | 2013 | 610 |
24 | 503 | 02:14.88 | 24 | Грибова Бажена | 2013 | 570 |
25 | 264 | 02:14.97 | 25 | Осипович Юлия | 2013 | 570 |
26 | 255 | 02:15.33 | 26 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 560 |
27 | 594 | 02:16.56 | 27 | Лазарева Лика | 2014 | 540 |
28 | 681 | 02:18.90 | 28 | Саватеева Алина | 2014 | 510 |
29 | 346 | 02:19.84 | 29 | Поддаева Агния | 2013 | 500 |
30 | 311 | 02:20.58 | 30 | Кияк Виктория | 2014 | 490 |
31 | 740 | 02:20.65 | 31 | Чурикова Маргарита | 2014 | 480 |
32 | 708 | 02:22.54 | 32 | Сушенцова Александра | 2013 | 450 |
33 | 545 | 02:22.68 | 33 | Карташова Полина | 2014 | 450 |
34 | 569 | 02:23.45 | 34 | Короткина Валерия | 2014 | 440 |
35 | 700 | 02:24.33 | 35 | Соловьева Злата | 2014 | 430 |
36 | 402 | 02:24.40 | 36 | Плоцкая Марина | 2013 | 430 |
37 | 365 | 02:24.72 | 37 | Куранова Дарья | 2013 | 420 |
38 | 582 | 02:25.97 | 38 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 400 |
39 | 408 | 02:36.82 | 39 | Рябцева Ксения | 2014 | 280 |
40 | 316 | 02:43.80 | 40 | Олькова Анастасия | 2013 | 210 |
41 | 290 | 02:56.54 | 41 | Бездушнова Алиса | 2013 | 80 |
42 | 221 | Шехмуратова Яна | 2014 | 0 | ||
43 | 348 | Тимонина Елена | 2013 | 0 | ||
44 | 398 | Носкова Софья | 2013 | 0 | ||
45 | 442 | Шевченко Диана | 2014 | 0 | ||
46 | 513 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 | ||
47 | 661 | Плотнир Елена | 2013 | 0 | ||
48 | 712 | Тимофеева Эмилия | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438 | 02:37.15 | 1 | Пузов Игорь | 2013 | 570 |
2 | 215 | 02:41.00 | 2 | Казимирский Артем | 2013 | 520 |
3 | 744 | 02:42.86 | 3 | Шацкий Александр | 2013 | 500 |
4 | 593 | 02:45.71 | 4 | Лавренко Тимофей | 2014 | 470 |
5 | 385 | 02:48.00 | 5 | Колосков Андрей | 2013 | 450 |
6 | 692 | 02:49.19 | 6 | Сериков Максим | 2013 | 430 |
7 | 684 | 02:50.67 | 7 | Самсонов Егор | 2013 | 420 |
8 | 392 | 02:51.39 | 8 | Малкин Кирилл | 2013 | 410 |
9 | 546 | 02:56.92 | 9 | Касаткин Денис | 2013 | 360 |
10 | 557 | 02:57.63 | 10 | Климов Илья | 2013 | 350 |
11 | 368 | 03:01.30 | 11 | Ронжин Ярослав | 2014 | 310 |
12 | 638 | 03:01.33 | 12 | Никулин Александр | 2014 | 310 |
13 | 431 | 03:04.71 | 13 | Колесников Гордей | 2013 | 280 |
14 | 445 | 03:06.48 | 14 | Абрамов Александр | 2014 | 260 |
15 | 658 | 03:09.52 | 15 | Переверзин Владислав | 2013 | 230 |
16 | 713 | 03:11.93 | 16 | Тихонович Сергей | 2014 | 210 |
17 | 413 | 03:12.84 | 17 | Сустретов Матвей | 2013 | 200 |
18 | 283 | 03:14.45 | 18 | Соколов Илья | 2014 | 180 |
19 | 213 | 03:17.72 | 19 | Казаринов Ярослав | 2013 | 150 |
20 | 437 | 03:19.43 | 20 | Музычук Савва | 2013 | 130 |
21 | 336 | 03:20.24 | 21 | Акинчев Алексей | 2013 | 120 |
22 | 217 | 03:24.60 | 22 | Маралин Максим | 2014 | 80 |
23 | 501 | 03:26.26 | 23 | Гресев Максим | 2014 | 60 |
24 | 342 | 03:26.48 | 24 | Лебедев Михаил | 2014 | 60 |
25 | 728 | 03:33.91 | 25 | Харитонов Егор | 2014 | 8 |
26 | 561 | 03:39.68 | 26 | Коваленко Егор | 2014 | 2 |
27 | 436 | Музычук Мирон | 2013 | 0 | ||
28 | 535 | Исайкин Тимофей | 2013 | 0 | ||
29 | 731 | Ходарин Александр | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | 01:44.24 | 1 | Лохмотова Ника | 2011 | 1170 |
2 | 259 | 01:45.22 | 2 | Жукова Алиса | 2011 | 1140 |
3 | 322 | 01:47.17 | 3 | Коплик Вера | 2012 | 1080 |
4 | 225 | 01:48.33 | 4 | Архипова Дарья | 2011 | 1050 |
5 | 381 | 01:50.97 | 5 | Каменева Ия | 2011 | 980 |
6 | 262 | 01:51.31 | 6 | Козлова Вера | 2011 | 970 |
7 | 299 | 01:51.98 | 7 | Ратникова Елизавета | 2012 | 960 |
8 | 459 | 01:53.49 | 8 | Арнаутова Иванна | 2012 | 920 |
9 | 292 | 01:56.15 | 9 | Глебова Валерия | 2012 | 850 |
10 | 483 | 01:56.29 | 10 | Бубнова Полина | 2012 | 850 |
11 | 364 | 01:56.95 | 11 | Кузнецова Арина | 2012 | 840 |
12 | 428 | 01:58.15 | 12 | Глазырина Кристина | 2011 | 810 |
13 | 204 | 01:58.33 | 13 | Карташова Марьяна | 2011 | 810 |
14 | 371 | 01:58.80 | 14 | Твердохлиб Лера | 2011 | 800 |
15 | 218 | 01:59.64 | 15 | Шуляк Стелла | 2011 | 790 |
16 | 447 | 01:59.72 | 16 | Абузярова Эльвина | 2012 | 780 |
17 | 574 | 01:59.92 | 17 | Кровотынцева Алиса | 2012 | 780 |
18 | 294 | 02:01.89 | 18 | Головина Алиса | 2012 | 750 |
19 | 301 | 02:02.06 | 19 | Трофимова Яна | 2012 | 750 |
20 | 711 | 02:02.53 | 20 | Тарасюк Варвара | 2012 | 740 |
21 | 579 | 02:03.15 | 21 | Кудашова Александра | 2011 | 740 |
22 | 206 | 02:04.65 | 22 | Клименкова Анастасия | 2011 | 710 |
23 | 651 | 02:04.75 | 23 | Палкина Софья | 2011 | 710 |
24 | 404 | 02:05.70 | 24 | Попкова Мария | 2012 | 700 |
25 | 256 | 02:06.23 | 25 | Горячева Кристина | 2011 | 690 |
26 | 693 | 02:07.66 | 26 | Сиганова Ярослава | 2011 | 670 |
27 | 592 | 02:08.67 | 27 | Кушнир Кира | 2012 | 660 |
28 | 699 | 02:08.81 | 28 | Соловьева Варвара | 2012 | 660 |
29 | 679 | 02:10.26 | 29 | Русова Анастасия | 2012 | 640 |
30 | 576 | 02:11.44 | 30 | Кручинина Евгения | 2012 | 620 |
31 | 251 | 02:11.53 | 31 | Скибневская Алина | 2012 | 620 |
32 | 570 | 02:12.01 | 32 | Костомарова Елизавета | 2011 | 610 |
33 | 556 | 02:12.10 | 33 | Клепова Виктория | 2012 | 610 |
34 | 234 | 02:16.20 | 34 | Жиляева Настя | 2012 | 550 |
35 | 296 | 02:16.49 | 35 | Кокоева Анита | 2011 | 550 |
36 | 312 | 02:19.53 | 36 | Кравченко Надежда | 2012 | 500 |
37 | 202 | 02:21.00 | 37 | Волкова Ника | 2011 | 480 |
38 | 379 | 02:22.26 | 38 | Демиденко Полина | 2012 | 460 |
39 | 326 | 02:24.88 | 39 | Гущина Арина | 2012 | 420 |
40 | 356 | 02:27.59 | 40 | Дашабылова Алиса | 2011 | 380 |
41 | 509 | 02:43.78 | 41 | Дмитриева Варвара | 2012 | 210 |
42 | 327 | 03:00.67 | 42 | Завидова Кристина | 2011 | 40 |
43 | 451 | Аксенова Оксана | 2011 | 0 | ||
44 | 528 | Золотарева Дарья | 2012 | 0 | ||
45 | 648 | Осинская Анна | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 02:13.10 | 1 | Шигаев Григорий | 2011 | 930 |
2 | 811 | 02:17.61 | 2 | Токовчук Владимир | 2011 | 840 |
3 | 755 | 02:24.61 | 3 | Яковлев Алексей | 2011 | 730 |
4 | 725 | 02:25.91 | 4 | Флейтлих Александр | 2012 | 710 |
5 | 618 | 02:28.65 | 5 | Махмудов Александр | 2011 | 670 |
6 | 810 | 02:30.38 | 6 | Кессель Андрей | 2012 | 650 |
7 | 391 | 02:34.90 | 7 | Максимов Вадим | 2012 | 600 |
8 | 390 | 02:37.33 | 8 | Литвиненко Арсений | 2011 | 570 |
9 | 665 | 02:38.33 | 9 | Пономаренко Илья | 2012 | 550 |
10 | 688 | 02:38.94 | 10 | Семченко Ярослав | 2011 | 550 |
11 | 745 | 02:39.14 | 11 | Шацкий Роман | 2012 | 540 |
12 | 607 | 02:39.30 | 12 | Макаров Дмитрий | 2012 | 540 |
13 | 258 | 02:40.42 | 13 | Дробот Владислав | 2012 | 530 |
14 | 369 | 02:42.17 | 14 | Симонов Платон | 2012 | 510 |
15 | 701 | 02:42.26 | 15 | Солодков Роман | 2012 | 500 |
16 | 601 | 02:42.37 | 16 | Лобачев Марк | 2011 | 500 |
17 | 498 | 02:42.75 | 17 | Горневой Егор | 2012 | 500 |
18 | 508 | 02:42.75 | 18 | Денисевич Елисей | 2012 | 500 |
19 | 639 | 02:43.21 | 19 | Новик Михаил | 2011 | 490 |
20 | 480 | 02:43.37 | 20 | Бредихин Фёдор | 2012 | 490 |
21 | 664 | 02:44.07 | 21 | Пономарев Андрей | 2012 | 480 |
22 | 399 | 02:45.45 | 22 | Палютин Эмиль | 2012 | 470 |
23 | 439 | 02:45.87 | 23 | Ряснянский Владислав | 2012 | 470 |
24 | 624 | 02:46.06 | 24 | Михайлов Артемий | 2012 | 460 |
25 | 553 | 02:46.84 | 25 | Кирюхин Павел | 2012 | 460 |
26 | 614 | 02:46.98 | 26 | Маслов Леонид | 2012 | 460 |
27 | 394 | 02:49.29 | 27 | Мелехов Григорий | 2011 | 430 |
28 | 716 | 02:51.07 | 28 | Топтов Никита | 2011 | 410 |
29 | 352 | 02:51.26 | 29 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 410 |
30 | 678 | 02:52.39 | 30 | Рулла Дмитрий | 2012 | 400 |
31 | 674 | 02:54.40 | 31 | Рожнов Фёдор | 2012 | 380 |
32 | 497 | 02:54.55 | 32 | Гордеев Иван | 2012 | 380 |
33 | 370 | 02:55.93 | 33 | Тарасов Елисей | 2012 | 370 |
34 | 706 | 02:56.80 | 34 | Сукач Роман | 2012 | 360 |
35 | 268 | 03:00.64 | 35 | Царенков Ярослав | 2011 | 320 |
36 | 272 | 03:01.47 | 36 | Шаховской Арсений | 2012 | 310 |
37 | 650 | 03:03.80 | 37 | Павлов Даниил | 2012 | 290 |
38 | 547 | 03:04.45 | 38 | Касьянов Богдан | 2011 | 280 |
39 | 717 | 03:04.65 | 39 | Трофимов Никита | 2011 | 280 |
40 | 634 | 03:06.72 | 40 | Мудрецкий Иван | 2012 | 260 |
41 | 345 | 03:08.00 | 41 | Новиков Кузьма | 2012 | 250 |
42 | 339 | 03:08.63 | 42 | Гришаев Никита | 2012 | 240 |
43 | 495 | 03:22.61 | 43 | Головкин Максим | 2012 | 100 |
44 | 541 | 03:22.62 | 44 | Капарулин Архип | 2012 | 100 |
45 | 317 | 03:29.92 | 45 | Тукачев Денис | 2011 | 30 |
46 | 347 | Соколов Михаил | 2012 | 0 | ||
47 | 357 | Дусалиев Тимур | 2011 | 0 | ||
48 | 358 | Жуков Антон | 2012 | 0 | ||
49 | 457 | Антоновский Александр | 2011 | 0 | ||
50 | 490 | Гавердовский Максим | 2012 | 0 | ||
51 | 646 | Орлов Михаил | 2011 | 0 | ||
52 | 702 | Сотников Дмитрий | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 01:38.95 | 1 | Линкевич Мария | 2009 | 1370 |
2 | 644 | 01:43.30 | 2 | Овчаренко Мирослава | 2009 | 1200 |
3 | 420 | 01:49.01 | 3 | Хритошкина Арина | 2009 | 1030 |
4 | 321 | 01:50.64 | 4 | Зайцева София | 2010 | 990 |
5 | 412 | 01:50.75 | 5 | Ступак Мария | 2010 | 990 |
6 | 656 | 01:50.90 | 6 | Парамонова Василиса | 2010 | 990 |
7 | 319 | 01:54.30 | 7 | Ветелкина Анастасия | 2010 | 900 |
8 | 499 | 01:55.96 | 8 | Горячкина Татьяна | 2010 | 860 |
9 | 275 | 01:56.52 | 9 | Иванова Екатерина | 2010 | 840 |
10 | 305 | 01:57.44 | 10 | Куликова Ксения | 2010 | 830 |
11 | 673 | 01:58.86 | 11 | Решетникова Елена | 2010 | 800 |
12 | 455 | 01:59.36 | 12 | Аниканова Станислава | 2009 | 790 |
13 | 373 | 02:00.44 | 13 | Абдуллина Александра | 2009 | 770 |
14 | 441 | 02:00.54 | 14 | Фокина Дарья | 2009 | 770 |
15 | 354 | 02:01.19 | 15 | Васяева Ярослава | 2010 | 760 |
16 | 539 | 02:02.28 | 16 | Калашникова Аня | 2009 | 750 |
17 | 395 | 02:03.24 | 17 | Михайлова Мария-Стефания | 2010 | 730 |
18 | 253 | 02:03.31 | 18 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 730 |
19 | 697 | 02:04.01 | 19 | Соболева Ева | 2010 | 720 |
20 | 271 | 02:04.41 | 20 | Шакунова София | 2009 | 720 |
21 | 524 | 02:05.91 | 21 | Заничева Софья | 2009 | 700 |
22 | 300 | 02:06.04 | 22 | Татаренко Анна | 2010 | 690 |
23 | 266 | 02:09.55 | 23 | Тихонина Александра | 2010 | 650 |
24 | 580 | 02:10.16 | 24 | Кузнецова Виктория | 2010 | 640 |
25 | 737 | 02:11.11 | 25 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 630 |
26 | 382 | 02:11.61 | 26 | Карлова Виктория | 2010 | 620 |
27 | 250 | 02:16.13 | 27 | Николаева Мария | 2010 | 550 |
28 | 432 | 02:17.93 | 28 | Коноплёва Софья | 2010 | 520 |
29 | 254 | 02:19.19 | 29 | Бологова Софья | 2009 | 510 |
30 | 334 | 02:25.24 | 30 | Шульгина Елизавета | 2009 | 410 |
31 | 295 | Гусева Софья | 2009 | 0 | ||
32 | 512 | Дранкина Полина | 2010 | 0 | ||
33 | 672 | Пушкина Ульяна | 2010 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 02:03.78 | 1 | Федоренко Силантий | 2009 | 1130 |
2 | 363 | 02:08.28 | 2 | Красильников Антон | 2010 | 1030 |
3 | 416 | 02:10.49 | 3 | Терентьев Егор | 2009 | 990 |
4 | 320 | 02:15.94 | 4 | Ветошкин Владислав | 2010 | 880 |
5 | 269 | 02:16.09 | 5 | Чернобылов Артём | 2009 | 870 |
6 | 350 | 02:18.89 | 6 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 820 |
7 | 564 | 02:20.88 | 7 | Колокольников Дмитрий | 2010 | 780 |
8 | 242 | 02:25.97 | 8 | Хомутов Тимофей | 2010 | 710 |
9 | 223 | 02:27.67 | 9 | Жуков Василий | 2010 | 690 |
10 | 360 | 02:27.71 | 10 | Кириллов Григорий | 2010 | 690 |
11 | 425 | 02:32.49 | 11 | Шепелев Артём | 2010 | 630 |
12 | 359 | 02:32.85 | 12 | Кашкиров Антон | 2010 | 620 |
13 | 417 | 02:36.49 | 13 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 580 |
14 | 511 | 02:39.65 | 14 | Дранкин Илья | 2010 | 540 |
15 | 484 | 02:39.67 | 15 | Василик Никита | 2010 | 540 |
16 | 400 | 02:41.32 | 16 | Пименов Василий | 2010 | 520 |
17 | 489 | 02:42.72 | 17 | Воронцов Станислав | 2009 | 500 |
18 | 201 | 02:42.81 | 18 | Абдразаков Руслан | 2010 | 500 |
19 | 719 | 03:15.61 | 19 | Усатый Матвей | 2009 | 170 |
20 | 265 | Поцепаев Илья | 2009 | 0 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 01:56.68 | 1 | Фатихова Ангелина | 2008 | 840 |
2 | 229 | 01:58.60 | 2 | Буценко Варя | 2008 | 800 |
3 | 654 | 02:02.26 | 3 | Панкова Катя | 2008 | 750 |
4 | 812 | 02:02.51 | 4 | Архипова Олеся | 2008 | 740 |
5 | 328 | 02:29.66 | 5 | Закирова Анастасия | 2008 | 350 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | 02:11.90 | 1 | Бояров Михаил | 2008 | 960 |
2 | 440 | 02:11.95 | 2 | Сулимов Матвей | 2008 | 960 |
3 | 619 | 02:14.29 | 3 | Махмудов Андрей | 2007 | 910 |
4 | 450 | 02:20.17 | 4 | Айрапетов Михаил | 2008 | 790 |
5 | 621 | 02:29.10 | 5 | Мезенцев Никита | 2007 | 670 |
6 | 407 | 02:32.51 | 6 | Русаков Николай | 2008 | 630 |
7 | 366 | Лунёв Юрий | 2008 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 03:23.68 | 1 | Попков Лев | 2017 | 90 |