Этап 3: 500 600 800 метров

Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 124 02:03.10 Стецик Таисия 2013 740
2 269 02:07.30 Галкина Таисия 2013 680
3 319 02:09.30 Исмаилова Майя 2013 650
4 251 02:18.70 Пастылева Вероника 2013 510
5 160 02:19.20 Гафиатуллина Вероника 2014 510
6 438 02:20.00 Рассказова Мария 2013 500
7 330 02:20.70 Соловьева Злата 2014 480
8 280 02:21.50 Половникова Дарья 2014 470
9 112 02:22.90 Князева Елизавета 2013 450
10 123 02:29.20 Ростовцева Стефания 2013 360
11 187 02:32.20 Сливкова Влада 2013 320
12 323 02:34.70 Макарычева Марья 2013 300
13 464 02:35.60 Харьковская Анна 2014 290
14 392 02:44.00 Красовская Софья 2013 210
15 396 02:56.90 Кузьменок Анастасия 2013 80
16 439 Ростовцева София 2014 0
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 777 02:50.50 Шадрин Вячеслав 2013 420
2 412 02:55.40 Марченко Андрей 2013 370
3 441 03:00.20 Семенов Дмитрий 2013 320
4 437 03:04.70 Пузов Игорь 2013 280
5 474 03:08.80 Шевяков Фёдор 2013 240
6 126 03:09.10 Ходарин Александр 2014 230
7 449 03:09.70 Советников Ярослав 2013 230
8 430 03:16.30 Паутов Гордей 2013 160
9 339 03:20.30 Раихин Даниил 2013 120
10 761 03:22.70 Демин Дмитрий 2013 100
11 760 03:25.80 Вербицкий Иван 2014 70
12 350 04:01.50 Барило Максим 2014 0
13 111 Кириллов Данил 2014 0
14 118 Никулин Александр 2014 0
15 397 Куликов Степан 2013 0
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 169 01:55.30 Козлова Вера 2011 880
2 166 01:56.80 Жукова Алиса 2011 840
3 477 01:58.50 Янбикова Виктория 2011 810
4 404 01:59.00 Лохмотова Ника 2011 800
5 227 02:00.00 Дедюкина Елизавета 2011 780
6 346 02:00.70 Артюховская Алина 2011 770
7 132 02:06.70 Крымовская Дарья 2011 690
8 288 02:07.30 Головина Алиса 2012 680
9 405 02:09.40 Лысикова Софья 2011 650
10 294 02:11.60 Ратникова Елизавета 2012 620
11 204 02:14.50 Цветкова Варвара 2012 570
12 133 02:16.90 Селезнева Варвара 2011 540
13 329 02:17.30 Соловьева Варвара 2012 530
14 146 02:17.50 Лукашина Виктория 2011 530
15 242 02:18.80 Кузнецова Дарья 2012 510
16 241 02:20.60 Кузнецова Арина 2012 490
17 400 02:21.00 Лежнева Арина 2011 480
18 342 02:23.30 Абузярова Эльвина 2012 440
19 287 02:28.80 Глебова Валерия 2012 360
20 285 02:33.40 Фурсова Варвара 2012 310
21 340 02:35.90 Kравченко Надежда 2012 290
22 447 02:36.80 Сметанникова Маргарита 2012 280
23 255 Савина Александа 2012 0
24 274 Гущина Арина 2012 0
25 291 Иванова Анна 2012 0
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 410 02:31.40 Мартыньш Алексей 2011 640
2 765 02:34.40 Михайлюк Дмитрий 2011 600
3 131 02:47.50 Южаков Кирилл 2011 450
4 229 02:52.00 Дусалиев Тимур 2011 410
5 315 02:53.20 Демидов Григорий 2011 390
6 149 02:54.20 Палютин Эмиль 2012 380
7 197 02:54.20 Шаховской Арсений 2012 380
8 230 02:56.40 Жуков Антон 2012 360
9 379 02:57.00 Ильин Михаил 2012 360
10 312 02:59.10 Веселков Станислав 2012 330
11 257 03:01.20 Ферапонтов Николай 2012 310
12 148 03:02.20 Максимов Вадим 2012 300
13 253 03:04.50 Рулла Дмитрий 2012 280
14 271 03:05.00 Горбунов Константин 2011 280
15 311 03:07.70 Буров Михаил 2012 250
16 205 03:11.00 Анисимов Алексей 2011 220
17 435 03:19.50 Пономарев Андрей 2012 130
18 115 03:20.50 Лобачев Марк 2011 120
19 283 03:22.40 Украинец Владислав 2011 100
20 218 03:27.30 Акулинин Дмитрий 2012 50
21 460 03:30.60 Филатов Лев 2012 20
22 282 03:36.80 Тихонов Даниил 2012 5
23 387 03:43.60 Козлов Тимофей 2011 0
24 250 03:51.00 Павлов Даниил 2012 0
25 165 Дробот Владислав 2012 0
26 240 Крылов Егор 2011 0
27 326 Михайлов Артемий 2012 0
28 384 Кессель Андрей 2012 0
29 417 Михалев Алексей 2012 0
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 107 01:40.60 Архангельская Александра 2009 1290
2 113 01:42.90 Линкевич Мария 2009 1220
3 459 01:48.70 Фидарова Полина 2010 1040
4 196 01:52.70 Шакунова София 2009 940
5 261 01:53.10 Чернякова Варвара 2009 930
6 138 01:53.30 Даурцева Алиса 2010 930
7 454 01:53.40 Сударева Тая 2009 920
8 156 01:54.40 Ахлюстина Алиса 2010 900
9 200 01:56.40 Кислицына Светлана 2010 850
10 427 01:56.60 Озерова Ульяна 2010 840
11 137 01:57.80 Ворона Виктория 2010 820
12 153 02:00.00 Сидорова Анастасия 2010 780
13 199 02:00.10 Ким Анастасия 2009 780
14 220 02:01.70 Васяева Ярослава 2010 760
15 331 02:04.00 Хрусталева Елизавета 2010 720
16 150 02:04.20 Пенькова Василиса 2010 720
17 380 02:04.40 Калашникова Аня 2009 720
18 317 02:04.50 Землякова Полина 2009 720
19 189 02:06.30 Тихонина Александра 2010 690
20 336 02:06.50 Гурова Василиса 2009 690
21 773 02:07.10 Кудрявцева Алена 2010 680
22 252 02:07.40 Прокофьева Дарья 2010 680
23 367 02:09.10 Гришичева Полина 2009 660
24 370 02:09.40 Денисенко София 2010 650
25 289 02:14.30 Денисова Мария 2010 580
26 198 02:16.70 Бойцова Владислава 2010 540
27 295 02:16.90 Татаренко Анна 2010 540
28 743 02:17.00 Брюхова Татьяна 2009 540
29 290 02:18.50 Егорова Елизавета 2010 520
30 744 02:19.70 Чосик Варвара 2010 500
31 467 02:20.20 Чаплыгина Дарья 2010 490
32 223 02:20.90 Громышева Софья 2010 480
33 154 02:31.10 Фролова Мирослава 2010 330
34 142 02:31.30 Карзакова Ксения 2009 330
35 245 02:31.40 Мифтахутдинова Яна 2010 330
36 103 Смолина Марина 2009 0
37 110 Долгих Вероника 2009 0
38 136 Абдуллина Александра 2009 0
39 157 Белозерова Кира 2010 0
40 281 Сорокина Екатерина 2010 0
41 292 Красавина Софья 2010 0
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 344 02:31.00 Альминов Максим 2009 650
2 159 02:31.60 Бычков Юрий 2009 640
3 458 02:31.80 Федоренко Силантий 2009 640
4 194 02:32.20 Чернобылов Артём 2009 630
5 337 02:42.50 Макаревич Михаил 2009 500
6 225 02:46.60 Гусев Максим 2010 460
7 201 02:47.30 Новиков Андрей 2010 450
8 145 02:47.60 Кутузов Макар 2010 450
9 181 02:49.10 Попов Александр 2010 430
10 321 02:50.30 Коробейников Корней 2009 420
11 180 02:53.00 Пилюгин Михаил 2010 400
12 233 02:53.60 Караев Дмитрий 2009 390
13 195 02:54.00 Чернобылов Тимур 2009 390
14 144 02:54.10 Костин Леонид 2010 380
15 167 02:55.80 Калякин Павел 2009 370
16 320 02:58.00 Караулов Андрей 2009 350
17 332 02:58.80 Чижиков Вячеслав 2009 340
18 234 03:01.00 Кашкиров Антон 2010 320
19 433 03:03.60 Поликарпов Даниил 2010 290
20 409 03:04.00 Маргитич Давид 2010 290
21 314 03:07.50 Гулынин Максим 2010 250
22 423 03:10.70 Надорожный Антон 2009 220
23 170 03:18.40 Коныгин Артём 2009 140
24 434 03:22.20 Понамарёв Константин 2010 100
25 186 03:33.20 Синицын Александр 2009 8
26 130 Шапошников Илья 2010 0
27 239 Красильников Антон 2010 0
28 254 Савин Павел 2010 0
29 442 Сенаторов Кирилл 2010 0
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 776 01:46.50 Ерофеева Ксения 2007 1100
2 244 01:48.40 Литвинова Ульяна 2008 1050
3 752 01:51.40 Голдина Дарья 2008 970
4 191 01:53.40 Тропина Екатерина 2008 920
5 243 01:54.50 Куликова Анастасия 2008 900
6 249 01:56.30 Орел Полина 2008 850
7 325 02:03.72 Мешкова Анна 2008 730
8 401 02:08.20 Лежнева Варвара 2007 670
9 162 02:19.80 Голова Арина 2007 500
10 276 Закирова Анастасия 2008 0
11 324 Малышева Наталья 2008 0
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 468 02:17.10 Чернышев Максим 2008 850
2 403 02:19.40 Лохмотов Святослав 2008 810
3 778 02:19.90 Куликов Лев 2007 800
4 420 02:30.00 Моисеев Артемий 2008 660
5 134 02:34.50 Сулимов Матвей 2008 600
6 388 02:35.00 Кондратьев Петр 2007 600
7 745 02:38.30 Каменский Владислав 2008 550
8 260 02:41.20 Черкасов Александр 2008 520
9 414 02:42.30 Мезенцев Никита 2007 500
10 232 02:43.30 Иванов Владимир 2008 490
11 445 02:49.60 Скачков Михаил 2008 430
12 377 02:51.00 Иванов Андрей 2008 420
13 345 02:51.40 Анистратов Павел 2008 410
14 172 02:57.20 Кравцов Кирилл 2008 350
15 231 Захаров Даниил 2008 0
16 328 Соловьев Роман 2008 0
Девушки 2005-2006 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 351 01:43.60 Бесшапошникова Мария 2006 1190
2 203 01:44.60 Тимофеева Полина 2006 1160
3 164 01:47.20 Демидова Дарья 2006 1080
4 171 01:49.50 Коровкина Яна 2005 1020
5 228 02:00.20 Дмитриева Эвелина 2006 780
Юноши 2005-2006 г.р.
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 202 02:03.20 Соколов Никита 2005 1140
2 374 02:13.50 Жегалин Кирилл 2005 930
3 182 02:17.00 Прасолов Даниил 2006 860
4 174 02:23.50 Лежнев Сергей 2005 750
5 371 02:33.70 Едакин Арсений 2005 610
6 431 02:35.30 Петку Павел 2005 590
Вне конкурса
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки
1 749 01:47.00 Грачева Майя 2004 1080
2 737 02:24.60 Студенская Анна 2015 420
Вне конкурса
№ п/п Номер Результат Участник Год рождения Очки