Этап 3: эстафета
Женщины 2010 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:52.10 | МГУ | Женский |
2 | 2 | 01:52.20 | Мастерс | Женский |
3 | 11 | 01:57.40 | СШ Орион | Женский |
4 | 7 | 02:04.70 | Бегущий Человек | Женский |
5 | 10 | 02:04.80 | ФЛАБ | Женский |
6 | 5 | 02:09.50 | ИСШ Дедовск | Женский |
7 | 9 | 02:10.60 | "Альбатрос" (Домодедово) | Женский |
Мужчины 2010 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 01:44.30 | Внуки Греховой | Мужской |
2 | 6 | 01:44.80 | СШ Орион | Мужской |
3 | 8 | 01:57.70 | "Альбатрос" (Домодедово) | Мужской |
4 | 4 | 02:06.60 | Олимп | Мужской |