Этап 3: эстафета
Женщины 2009 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:51.80 | МГУ | Женский |
2 | 3 | 01:53.80 | Masters | Женский |
3 | 4 | 02:04.90 | ИСШ Дедовск | Женский |
4 | 6 | 02:07.40 | Unknown: Матвеева Анастасия | Женский |
5 | 7 | 02:14.10 | Альбатрос - Домодедово (ж) | Женский |
6 | 2 | 02:22.00 | Unknown: Аркатова Дарья | Женский |
Мужчины 2009 г.р. и старше
№ п/п | Номер | Результат | Команда | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 01:41.80 | Внуки Греховой | Мужской |
2 | 8 | 01:49.00 | Альбатрос - Домодедово | Мужской |