Этап 3: 60 метров

Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 261 10,557 0,0 10,557 1 Кабобель Арина 2017 0
2 730 10,721 0,0 10,721 2 Хованская Виктория 2017 0
3 463 11,509 0,0 11,509 3 Афанасьева Валерия 2018 0
4 274 11,632 0,0 11,632 4 Жохова Мария 2017 0
5 375 11,641 0,0 11,641 5 Белоусова София 2017 0
6 397 11,646 0,0 11,646 6 Новикова Агния 2018 0
7 694 11,98 0,0 11,98 7 Сидорова Алина 2018 0
8 279 12,055 0,0 12,055 8 Паламарчук Ксения 2019 0
9 732 12,119 0,0 12,119 9 Ходарина Анастасия 2017 0
10 486 12,167 0,0 12,167 10 Владимирова Ксения 2017 0
11 384 12,248 0,0 12,248 11 Кожемякина Дарья 2017 0
12 332 12,266 0,0 12,266 12 Сарайкина Кира 2017 0
13 418 12,276 0,0 12,276 13 Угарова Катерина 2018 0
14 757 12,395 0,0 12,395 14 Якубовская Капитолина 2018 0
15 610 12,56 0,0 12,56 15 Мансурова Лейсан 2018 0
16 315 12,565 0,0 12,565 16 Новак Кира 2017 0
17 482 12,583 0,0 12,583 17 Бредихина Марина 2017 0
18 297 12,809 0,0 12,809 18 Лопунова Полина 2017 0
19 529 13,009 0,0 13,009 19 Зуева Анастасия 2017 0
20 380 13,145 0,0 13,145 20 Живаева Вероника 2017 0
21 415 13,244 0,0 13,244 21 Сустретова Надежда 2018 0
22 476 13,502 0,0 13,502 22 Бобкова Лия 2020 0
23 649 13,621 0,0 13,621 23 Осипова Мария 2019 0
24 532 13,857 0,0 13,857 24 Иванова Ева 2017 0
25 671 15,06 0,0 15,06 25 Пупко Карина 2018 0
26 504 16,793 0,0 16,793 26 Гусарова Алиса 2019 0
27 704 17,966 0,0 17,966 27 Сотникова Любовь 2021 0
999 421 0,0 0,0 0,0 999 Чугунова Виктория 2017 0
999 567 0,0 0,0 0,0 999 Константинова Алиса 2017 0
999 751 0,0 0,0 0,0 999 Шмакалова Валентина 2018 0
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 464 10,397 0,0 10,397 1 Ахиадорме Марк Аурелио 2017 0
2 479 10,678 0,0 10,678 2 Борисенко Лев 2018 0
3 583 11,135 0,0 11,135 3 Кукляев Владислав 2017 0
4 647 11,169 0,0 11,169 4 Ороспаев Михаил 2017 0
5 726 11,401 0,0 11,401 5 Фокин Леонид 2017 0
6 434 11,418 0,0 11,418 6 Крымовский Тимофей 2017 0
7 630 11,451 0,0 11,451 7 Молчанов Платон 2017 0
8 280 11,621 0,0 11,621 8 Попков Лев 2017 0
9 467 11,625 0,0 11,625 9 Баранник Максим 2017 0
10 802 11,738 0,0 11,738 10 Павлов Михаил 2017 0
11 313 11,964 0,0 11,964 11 Куликов Дмитрий 2018 0
12 285 12,025 0,0 12,025 12 Федькин Роман 2018 0
13 466 12,312 0,0 12,312 13 Бабин Дмитрий 2017 0
14 496 12,404 0,0 12,404 14 Головкин Семён 2018 0
14 525 12,404 0,0 12,404 14 Зейдлиц Никита 2017 0
16 689 12,412 0,0 12,412 16 Сергеев Семен 2017 0
17 721 12,431 0,0 12,431 17 Устинов Глеб 2018 0
18 698 13,039 0,0 13,039 18 Соколов Дима 2017 0
19 372 13,359 0,0 13,359 19 Шиголев Максим 2018 0
20 552 17,124 0,0 17,124 20 Кириллов Марк 2020 0
999 469 0,0 0,0 0,0 999 Башарин Семен 2018 0
999 523 0,0 0,0 0,0 999 Залевский Кирилл 2019 0
999 534 0,0 0,0 0,0 999 Илиев Давид 2017 0
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 575 9,328 9,417 9,328 1 Кровотынцева Эмма 2015 740
2 750 9,639 9,59 9,59 2 Шклейник Ксения 2015 660
3 677 9,54 9,595 9,54 3 Ростовцева София 2015 680
4 705 9,623 9,723 9,623 4 Стрелина Майя 2016 650
5 676 9,61 9,733 9,61 5 Ромашкова Ева 2015 650
6 506 9,977 0,0 9,977 6 Гущина Арина 2015 540
7 429 10,105 0,0 10,105 7 Децина Таисия 2015 500
8 406 10,177 0,0 10,177 8 Рожнова Елизавета 2016 480
9 475 10,214 0,0 10,214 9 Берегич Диана 2015 470
10 805 10,257 0,0 10,257 10 Умарова Сумайе 2015 460
11 260 10,266 0,0 10,266 11 Жукова Анна 2015 460
12 414 10,492 0,0 10,492 12 Сустретова Вера 2015 390
13 632 10,584 0,0 10,584 13 Мосейко Стефания 2015 380
14 722 10,592 0,0 10,592 14 Федосеева Александра 2015 370
15 641 10,646 0,0 10,646 15 Овдякова Мария 2016 360
16 240 10,755 0,0 10,755 16 Овчинникова Алёна 2016 340
17 344 10,784 0,0 10,784 17 Морозова Мария 2016 340
18 727 10,819 0,0 10,819 18 Фонина Арина 2015 330
19 715 10,889 0,0 10,889 19 Толопило Стефания 2016 320
20 235 11,005 0,0 11,005 20 Квитковская Ангелина 2015 290
21 530 11,04 0,0 11,04 21 Зуева Елизавета 2016 290
22 330 11,084 0,0 11,084 22 Кузьминых Дарина 2015 280
23 803 11,093 0,0 11,093 23 Прока Есения 2016 270
24 548 11,097 0,0 11,097 24 Кашина София 2015 270
25 587 11,237 0,0 11,237 25 Куликова София 2016 250
26 602 11,257 0,0 11,257 26 Ломовцева Софья 2016 240
27 550 11,283 0,0 11,283 27 Кебурия Юлия 2015 240
28 430 11,347 0,0 11,347 28 Забежайлова Татьяна 2016 220
29 291 11,362 0,0 11,362 29 Гиляревская Злата 2016 220
30 278 11,365 0,0 11,365 30 Михайлова Александра 2016 220
31 629 11,376 0,0 11,376 31 Моисеева Дарья 2016 220
32 409 11,463 0,0 11,463 32 Самойлова Маргарита 2015 200
33 424 11,613 0,0 11,613 33 Шевченко Алина 2016 170
34 309 11,743 0,0 11,743 34 Бушева Екатерина 2015 140
35 396 11,824 0,0 11,824 35 Найденова Мария 2016 130
36 585 11,891 0,0 11,891 36 Куликова Вера 2016 110
37 237 11,928 0,0 11,928 37 Лаваль Любовь 2015 110
38 538 12,034 0,0 12,034 38 Казнина Екатерина 2016 90
39 595 12,042 0,0 12,042 39 Ланецкая Дарья 2016 80
40 324 12,122 0,0 12,122 40 Грачева Арина 2015 70
41 798 12,169 0,0 12,169 41 Карташова Стефания 2016 60
42 591 12,18 0,0 12,18 42 Кученкова Николь 2016 60
999 219 0,0 0,0 0,0 999 Сорокина Ксения 2015 0
999 636 0,0 0,0 0,0 999 Назарова Мария 2015 0
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 628 9,177 9,295 9,177 1 Моисеев Степан 2015 420
2 282 9,719 9,611 9,611 2 Самаричев Дмитрий 2016 330
3 542 9,916 9,661 9,661 3 Капитонов Степан 2015 320
4 349 9,678 9,82 9,678 4 Тучинский Елисей 2015 320
5 281 9,991 9,996 9,991 5 Постриган Григорий 2015 250
6 236 9,934 10,013 9,934 6 Крайнев Семён 2015 270
7 288 10,02 0,0 10,02 7 Юдаев Илья 2016 250
8 738 10,037 0,0 10,037 8 Чернов Иван 2016 250
9 729 10,084 0,0 10,084 9 Хачиев Лев 2015 240
10 289 10,245 0,0 10,245 10 Юрицин Сергей 2015 200
11 374 10,295 0,0 10,295 11 Артемьев Артём 2015 200
12 427 10,303 0,0 10,303 12 Яковлев Илья 2015 200
13 378 10,403 0,0 10,403 13 Гурьянов Игорь 2016 190
14 361 10,424 0,0 10,424 14 Колябин Роман 2016 190
15 703 10,446 0,0 10,446 15 Сотников Фёдор 2015 180
16 257 10,521 0,0 10,521 16 Гудков Емельян 2015 180
17 232 10,54 0,0 10,54 17 Дымов Демьян 2016 180
18 335 10,581 0,0 10,581 18 Абрамов Макар 2015 170
19 669 10,631 0,0 10,631 19 Пугачёв Александр 2015 170
20 623 10,721 0,0 10,721 20 Михайлов Андрей 2016 160
21 454 10,736 0,0 10,736 21 Алферов Михаил 2016 160
22 337 10,788 0,0 10,788 22 Ванчуркин Владислав 2015 150
23 411 10,835 0,0 10,835 23 Степанов Михаил 2015 150
24 423 10,841 0,0 10,841 24 Шаталов Кирилл 2016 140
25 449 10,948 0,0 10,948 25 Аверкин Матвей 2015 130
26 435 10,955 0,0 10,955 26 Лукин Демид 2016 130
27 554 10,995 0,0 10,995 27 Кирюшкин Ярослав 2015 130
28 410 11,097 0,0 11,097 28 Сетяев Андрей 2015 120
29 331 11,178 0,0 11,178 29 Никифоров Лев 2015 110
30 668 11,3 0,0 11,3 30 Проничев Михаил 2016 100
31 293 11,308 0,0 11,308 31 Головин Анатолий 2015 100
32 377 11,684 0,0 11,684 32 Варфаламеев Артём 2015 60
33 611 11,729 0,0 11,729 33 Марагин Дмитрий 2016 60
34 227 11,758 0,0 11,758 34 Борцов Илья 2016 50
35 478 12,382 0,0 12,382 35 Бодров Денис 2015 9
36 277 12,441 0,0 12,441 36 Кособоков Максим 2015 9
37 519 12,457 0,0 12,457 37 Жогла Александр 2016 9
38 596 12,631 0,0 12,631 38 Лебедев Фёдор 2016 9
39 578 12,849 0,0 12,849 39 Крылов Илья 2015 9
40 568 14,626 0,0 14,626 40 Корнеев Матвей 2015 9
41 752 14,672 0,0 14,672 41 Щеблов Владимир 2015 9
999 287 0,0 0,0 0,0 999 Хамидов Хамза 2016 0
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 670 8,927 8,754 8,754 1 Пуларгина Мила 2013 950
2 637 8,968 8,956 8,956 2 Никифорова Варвара 2013 870
3 600 9,08 8,975 8,975 3 Лобанова Стефания 2013 860
4 267 9,052 9,017 9,017 4 Уколова Дарина 2013 840
4 537 9,085 9,017 9,017 4 Исмаилова Майя 2013 840
6 226 9,066 9,159 9,066 6 Бойнева София 2013 820
7 264 9,142 0,0 9,142 7 Осипович Юлия 2013 790
8 734 9,157 0,0 9,157 8 Хренова Варвара 2013 790
9 589 9,175 0,0 9,175 9 Кулькова София 2014 780
10 340 9,189 0,0 9,189 10 Зинина Дарья 2013 780
11 422 9,259 0,0 9,259 11 Шадура Анна 2013 760
12 603 9,264 0,0 9,264 12 Лопатина Александра 2014 760
13 448 9,314 0,0 9,314 13 Аверина Анна 2013 740
14 255 9,342 0,0 9,342 14 Гафиатуллина Вероника 2014 730
15 426 9,35 0,0 9,35 15 Шудегова Агата 2013 730
16 338 9,366 0,0 9,366 16 Галкина Таисия 2013 730
17 348 9,548 0,0 9,548 17 Тимонина Елена 2013 670
18 617 9,561 0,0 9,561 18 Матюхина Елена 2013 670
19 626 9,566 0,0 9,566 19 Мкртумова Агния 2013 670
20 522 9,585 0,0 9,585 20 Забутырина Мария 2013 660
21 536 9,591 0,0 9,591 21 Искандарян Мариам 2013 660
22 386 9,65 0,0 9,65 22 Корнилова Виктория 2014 640
23 514 9,651 0,0 9,651 23 Дроздова Елизавета 2013 640
24 736 9,658 0,0 9,658 24 Чаладзе Николь 2013 640
25 453 9,677 0,0 9,677 25 Аллахвердян Кристина 2013 630
25 754 9,677 0,0 9,677 25 Щекурина Александра 2013 630
27 503 9,749 0,0 9,749 27 Грибова Бажена 2013 610
28 526 9,769 0,0 9,769 28 Знаменская Вероника 2014 610
29 515 9,858 0,0 9,858 29 Ежова Яна 2014 580
30 393 9,866 0,0 9,866 30 Маслова Анастасия 2013 580
31 733 9,888 0,0 9,888 31 Храпская Полина 2013 570
32 609 9,908 0,0 9,908 32 Манжос Маргарита 2013 560
33 633 9,975 0,0 9,975 33 Москвитина Екатерина 2013 540
34 582 9,981 0,0 9,981 34 Кузьменок Анастасия 2013 540
35 446 10,007 0,0 10,007 35 Абрамова Екатерина 2014 530
36 351 10,029 0,0 10,029 36 Шепелева Ярослава 2014 530
37 273 10,041 0,0 10,041 37 Аленичева Полина 2014 520
38 402 10,048 0,0 10,048 38 Плоцкая Марина 2013 520
39 700 10,08 0,0 10,08 39 Соловьева Злата 2014 510
40 230 10,136 0,0 10,136 40 Величко Мария 2014 500
41 804 10,142 0,0 10,142 41 Сидорова Арина 2014 490
42 298 10,16 0,0 10,16 42 Мансурова Сафия 2013 490
43 346 10,165 0,0 10,165 43 Поддаева Агния 2013 490
44 759 10,196 0,0 10,196 44 Янева Анна 2013 480
45 468 10,221 0,0 10,221 45 Батырова Амина 2014 470
46 714 10,255 0,0 10,255 46 Тодорощан Кира 2013 460
47 594 10,312 0,0 10,312 47 Лазарева Лика 2014 440
48 695 10,366 0,0 10,366 48 Скворцова Вероника 2013 430
49 365 10,41 0,0 10,41 49 Куранова Дарья 2013 410
50 558 10,418 0,0 10,418 50 Кобренюк Милана 2013 410
51 681 10,421 0,0 10,421 51 Саватеева Алина 2014 410
52 290 10,507 0,0 10,507 52 Бездушнова Алиса 2013 390
53 612 10,55 0,0 10,55 53 Мартынова Евгения 2013 380
54 801 10,562 0,0 10,562 54 Барышенская Анна 2014 380
55 569 10,659 0,0 10,659 55 Короткина Валерия 2014 360
56 652 10,748 0,0 10,748 56 Панаева Вероника 2013 340
57 408 10,855 0,0 10,855 57 Рябцева Ксения 2014 320
58 398 10,957 0,0 10,957 58 Носкова Софья 2013 300
59 740 11,117 0,0 11,117 59 Чурикова Маргарита 2014 270
60 244 11,395 0,0 11,395 60 Цхварадзе София 2013 210
61 581 11,518 0,0 11,518 61 Кузнецова Дарья 2014 190
62 238 11,768 0,0 11,768 62 Лаваль Раиса 2014 140
63 461 11,947 0,0 11,947 63 Архипова София 2014 100
64 800 12,015 0,0 12,015 64 Наумова Анастасия 2014 90
65 505 12,219 0,0 12,219 65 Гусарова Светлана 2014 50
66 473 12,233 0,0 12,233 66 Беляева Виктория 2014 50
67 444 12,822 0,0 12,822 67 Абляева Арина 2014 9
68 696 12,973 0,0 12,973 68 Смолина Татьяна 2014 9
69 488 12,983 0,0 12,983 69 Воронкина Дарья 2014 9
999 442 0,0 0,0 0,0 999 Шевченко Диана 2014 0
999 513 0,0 0,0 0,0 999 Дробышева Виктория 2013 0
999 516 0,0 0,0 0,0 999 Ежова Яна 2014 0
999 661 0,0 0,0 0,0 999 Плотнир Елена 2013 0
999 712 0,0 0,0 0,0 999 Тимофеева Эмилия 2013 0
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 744 9,002 8,853 8,853 1 Шацкий Александр 2013 520
2 507 9,058 8,863 8,863 2 Деев Даниил 2013 520
3 571 9,08 8,915 8,915 3 Кочетов Елисей 2013 500
4 627 9,193 9,056 9,056 4 Моисеев Максим 2013 460
5 572 9,109 9,094 9,094 5 Кочетов Иван 2013 450
6 535 9,058 9,183 9,058 6 Исайкин Тимофей 2013 460
7 493 9,236 0,0 9,236 7 Глухов Матвей 2013 410
8 546 9,247 0,0 9,247 8 Касаткин Денис 2013 400
9 544 9,346 0,0 9,346 9 Карпов Родион 2013 380
10 385 9,428 0,0 9,428 10 Колосков Андрей 2013 370
11 605 9,459 0,0 9,459 11 Лысенков Никита 2014 360
12 684 9,461 0,0 9,461 12 Самсонов Егор 2013 360
13 638 9,467 0,0 9,467 13 Никулин Александр 2014 360
14 445 9,563 0,0 9,563 14 Абрамов Александр 2014 340
15 723 9,713 0,0 9,713 15 Филичкин Тимофей 2013 310
16 477 9,785 0,0 9,785 16 Богодухов Богдан 2013 300
17 760 9,794 0,0 9,794 17 Яшин Дмитрий 2013 290
18 691 9,808 0,0 9,808 18 Серегин Александр 2013 290
19 687 9,858 0,0 9,858 19 Свиридов Александр 2014 280
20 713 9,894 0,0 9,894 20 Тихонович Сергей 2014 270
21 431 9,931 0,0 9,931 21 Колесников Гордей 2013 270
22 501 9,968 0,0 9,968 22 Гресев Максим 2014 260
23 593 10,013 0,0 10,013 23 Лавренко Тимофей 2014 250
24 247 10,053 0,0 10,053 24 Шимов Владислав 2014 240
25 342 10,093 0,0 10,093 25 Лебедев Михаил 2014 230
26 597 10,314 0,0 10,314 26 Левин Александр 2013 200
27 437 10,381 0,0 10,381 27 Музычук Савва 2013 190
28 724 10,392 0,0 10,392 28 Фишман Кирилл 2014 190
29 308 10,541 0,0 10,541 29 Пашкин Максим 2014 170
30 413 10,576 0,0 10,576 30 Сустретов Матвей 2013 170
31 557 10,67 0,0 10,67 31 Климов Илья 2013 160
32 471 10,674 0,0 10,674 32 Белицкий Александр 2014 160
33 336 10,685 0,0 10,685 33 Акинчев Алексей 2013 160
34 217 10,72 0,0 10,72 34 Маралин Максим 2014 160
35 462 10,809 0,0 10,809 35 Астанков Артём 2013 150
36 341 10,867 0,0 10,867 36 Коркин Серафим 2014 140
37 707 10,875 0,0 10,875 37 Сундуков Степан 2014 140
38 658 11,031 0,0 11,031 38 Переверзин Владислав 2013 130
39 283 11,199 0,0 11,199 39 Соколов Илья 2014 110
40 590 11,241 0,0 11,241 40 Курбанов Дамир 2014 100
41 573 11,267 0,0 11,267 41 Кравченко Владимир 2014 100
42 806 11,448 0,0 11,448 42 Литвиненко Михаил 2013 80
43 561 11,546 0,0 11,546 43 Коваленко Егор 2014 70
44 470 11,596 0,0 11,596 44 Бедретдинов Кирей 2014 70
45 685 11,752 0,0 11,752 45 Сафронов Артём 2014 50
46 566 11,848 0,0 11,848 46 Колосков Тимофей 2014 40
47 521 12,031 0,0 12,031 47 Заборовский Алексей 2014 30
48 286 12,376 0,0 12,376 48 Хамидов Зухуридин 2014 9
49 728 12,912 0,0 12,912 49 Харитонов Егор 2014 9
999 306 0,0 0,0 0,0 999 Лузгин Максим 2014 0
999 436 0,0 0,0 0,0 999 Музычук Мирон 2013 0
999 458 0,0 0,0 0,0 999 Антоновский Тихон 2013 0
999 663 0,0 0,0 0,0 999 Подъяпольский Арсений 2013 0
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 753 8,718 8,645 8,645 1 Щекочихина Варвара 2012 990
2 667 8,734 8,749 8,734 2 Примаченко Дарья 2011 960
3 606 8,779 8,782 8,779 3 Магарамова Айиша 2011 940
4 459 8,894 8,787 8,787 4 Арнаутова Иванна 2012 930
5 259 8,88 8,792 8,792 5 Жукова Алиса 2011 930
6 381 8,742 8,825 8,742 6 Каменева Ия 2011 950
7 491 8,94 0,0 8,94 7 Газалова Диана 2011 880
7 640 0,0 9,197 9,197 7 Овдякова Екатерина 2012 780
8 428 8,948 0,0 8,948 8 Глазырина Кристина 2011 870
8 592 0,0 9,427 9,427 8 Кушнир Кира 2012 710
9 218 9,007 0,0 9,007 9 Шуляк Стелла 2011 850
9 487 0,0 9,507 9,507 9 Волгаева Елизавета 2012 680
10 292 9,083 0,0 9,083 10 Глебова Валерия 2012 810
10 699 0,0 9,818 9,818 10 Соловьева Варвара 2012 590
11 579 9,092 0,0 9,092 11 Кудашова Александра 2011 810
11 679 0,0 9,884 9,884 11 Русова Анастасия 2012 570
12 556 9,094 0,0 9,094 12 Клепова Виктория 2012 810
12 620 0,0 10,713 10,713 12 Меженцева Мария 2012 350
13 246 9,113 0,0 9,113 13 Шибанова Александра 2012 800
14 299 9,115 0,0 9,115 14 Ратникова Елизавета 2012 800
15 799 9,153 0,0 9,153 15 Власова Алиса 2012 790
16 718 9,214 0,0 9,214 16 Тырышкина Диана 2012 770
16 807 9,214 0,0 9,214 16 Тюрюканова Анастасия 2012 770
18 256 9,267 0,0 9,267 18 Горячева Кристина 2011 760
19 483 9,271 0,0 9,271 19 Бубнова Полина 2012 750
20 570 9,299 0,0 9,299 20 Костомарова Елизавета 2011 750
21 245 9,308 0,0 9,308 21 Шахова Анастасия 2012 740
22 709 9,363 0,0 9,363 22 Сычева Валерия 2011 730
23 301 9,366 0,0 9,366 23 Трофимова Яна 2012 730
24 312 9,422 0,0 9,422 24 Кравченко Надежда 2012 710
25 527 9,446 0,0 9,446 25 Знаменская Виктория 2012 700
25 540 9,446 0,0 9,446 25 Канищева Ева 2012 700
27 565 9,467 0,0 9,467 27 Коломенцева Лидия 2011 700
28 251 9,484 0,0 9,484 28 Скибневская Алина 2012 690
29 576 9,543 0,0 9,543 29 Кручинина Евгения 2012 670
30 510 9,56 0,0 9,56 30 Досова Этери 2012 670
31 443 9,595 0,0 9,595 31 Шуванова Анастасия 2011 660
32 362 9,617 0,0 9,617 32 Копылова Варвара 2012 650
33 756 9,653 0,0 9,653 33 Яковлева Александра 2012 640
34 234 9,667 0,0 9,667 34 Жиляева Настя 2012 640
35 452 9,674 0,0 9,674 35 Алейникова Ульяна 2011 630
36 294 9,691 0,0 9,691 36 Головина Алиса 2012 630
37 574 9,703 0,0 9,703 37 Кровотынцева Алиса 2012 620
38 492 9,724 0,0 9,724 38 Гецелева Кира 2012 620
38 651 9,724 0,0 9,724 38 Палкина Софья 2011 620
40 693 9,728 0,0 9,728 40 Сиганова Ярослава 2011 620
41 404 9,75 0,0 9,75 41 Попкова Мария 2012 610
42 460 9,798 0,0 9,798 42 Артамонова Елизавета 2012 600
43 447 9,905 0,0 9,905 43 Абузярова Эльвина 2012 560
44 795 9,961 0,0 9,961 44 Подопригорина Ирина 2011 550
45 379 10,052 0,0 10,052 45 Демиденко Полина 2012 520
46 296 10,122 0,0 10,122 46 Кокоева Анита 2011 500
47 710 10,13 0,0 10,13 47 Тарабрина Софья 2011 500
48 686 10,186 0,0 10,186 48 Свавильная Елизавета 2012 480
49 588 10,215 0,0 10,215 49 Куличенко Маша 2012 470
50 555 10,366 0,0 10,366 50 Киян Юлия 2012 430
51 549 10,406 0,0 10,406 51 Кебурия Любовь 2012 410
52 562 10,538 0,0 10,538 52 Ковальчук Ульяна 2012 390
53 690 11,042 0,0 11,042 53 Сергеева Варвара 2012 280
54 509 11,324 0,0 11,324 54 Дмитриева Варвара 2012 230
55 327 11,635 0,0 11,635 55 Завидова Кристина 2011 170
56 743 16,025 0,0 16,025 56 Шалина Кира 2012 9
999 204 0,0 0,0 0,0 999 Карташова Марьяна 2011 0
999 206 0,0 0,0 0,0 999 Клименкова Анастасия 2011 0
999 249 0,0 0,0 0,0 999 Ильменская Арина 2011 0
999 433 0,0 0,0 0,0 999 Крымовская Дарья 2011 0
999 451 0,0 0,0 0,0 999 Аксенова Оксана 2011 0
999 528 0,0 0,0 0,0 999 Золотарева Дарья 2012 0
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 665 8,183 8,099 8,099 1 Пономаренко Илья 2012 770
2 383 8,125 8,113 8,113 2 Клиновой Макар 2011 760
3 613 8,345 8,303 8,303 3 Мартыньш Алексей 2011 690
4 302 8,349 8,372 8,349 4 Баходиров Руслан 2012 670
5 248 8,456 8,481 8,456 5 Шимов Миша 2011 640
6 391 8,421 8,503 8,421 6 Максимов Вадим 2012 650
7 268 8,476 0,0 8,476 7 Царенков Ярослав 2011 630
8 394 8,498 0,0 8,498 8 Мелехов Григорий 2011 630
9 500 8,528 0,0 8,528 9 Грачев Федор 2012 620
10 399 8,571 0,0 8,571 10 Палютин Эмиль 2012 600
11 607 8,58 0,0 8,58 11 Макаров Дмитрий 2012 600
12 358 8,621 0,0 8,621 12 Жуков Антон 2012 590
13 639 8,641 0,0 8,641 13 Новик Михаил 2011 580
14 725 8,643 0,0 8,643 14 Флейтлих Александр 2012 580
15 258 8,652 0,0 8,652 15 Дробот Владислав 2012 580
16 314 8,706 0,0 8,706 16 Меткин Арсений 2011 560
17 498 8,746 0,0 8,746 17 Горневой Егор 2012 550
18 688 8,748 0,0 8,748 18 Семченко Ярослав 2011 550
19 518 8,759 0,0 8,759 19 Жирков Никита 2012 550
20 642 8,816 0,0 8,816 20 Овчаренко Алексей 2011 530
21 666 8,835 0,0 8,835 21 Постиженко Никита 2012 530
21 680 8,835 0,0 8,835 21 Рязанский Андрей 2012 530
23 662 8,875 0,0 8,875 23 Погорелец Александр 2012 510
24 624 8,893 0,0 8,893 24 Михайлов Артемий 2012 510
25 796 8,92 0,0 8,92 25 Неонилин Антон 2011 500
26 745 8,921 0,0 8,921 26 Шацкий Роман 2012 500
27 635 8,966 0,0 8,966 27 Мысин Александр 2012 490
28 706 8,976 0,0 8,976 28 Сукач Роман 2012 480
29 683 8,98 0,0 8,98 29 Самошкин Иван 2011 480
30 272 8,986 0,0 8,986 30 Шаховской Арсений 2012 480
31 614 9,044 0,0 9,044 31 Маслов Леонид 2012 460
32 303 9,094 0,0 9,094 32 Вельможин Кирилл 2012 450
33 494 9,112 0,0 9,112 33 Головинов Ярослав 2011 440
34 584 9,117 0,0 9,117 34 Куликов Филипп 2011 440
35 664 9,159 0,0 9,159 35 Пономарев Андрей 2012 430
36 310 9,198 0,0 9,198 36 Дорофеев Вадим 2012 420
37 495 9,283 0,0 9,283 37 Головкин Максим 2012 400
38 720 9,358 0,0 9,358 38 Услистый Артем 2012 380
39 497 9,418 0,0 9,418 39 Гордеев Иван 2012 370
40 465 9,442 0,0 9,442 40 Бабин Даниил 2011 360
41 263 9,518 0,0 9,518 41 Крупский Павел 2011 350
42 701 9,572 0,0 9,572 42 Солодков Роман 2012 340
43 339 9,6 0,0 9,6 43 Гришаев Никита 2012 330
44 577 9,649 0,0 9,649 44 Крылов Егор 2011 320
45 634 9,651 0,0 9,651 45 Мудрецкий Иван 2012 320
46 439 9,668 0,0 9,668 46 Ряснянский Владислав 2012 320
47 674 9,679 0,0 9,679 47 Рожнов Фёдор 2012 320
48 345 9,686 0,0 9,686 48 Новиков Кузьма 2012 320
49 741 9,703 0,0 9,703 49 Шабалин Алексей 2011 310
50 401 9,764 0,0 9,764 50 Пименов Иван 2012 300
51 646 9,85 0,0 9,85 51 Орлов Михаил 2011 280
52 317 10,045 0,0 10,045 52 Тукачев Денис 2011 240
53 541 10,139 0,0 10,139 53 Капарулин Архип 2012 230
54 625 11,193 0,0 11,193 54 Михалев Алексей 2012 110
55 735 13,167 0,0 13,167 55 Цыбуля Добрыня 2011 9
999 347 0,0 0,0 0,0 999 Соколов Михаил 2012 0
999 490 0,0 0,0 0,0 999 Гавердовский Максим 2012 0
999 655 0,0 0,0 0,0 999 Панфилов Сергей 2011 0
999 675 0,0 0,0 0,0 999 Романычев Владислав 2012 0
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п Номер Результат Результат финала Результат общий Место Участник Год рождения Очки
1 271 8,224 8,215 8,215 1 Шакунова София 2009 1210
2 222 8,438 8,384 8,384 2 Линкевич Мария 2009 1120
3 252 8,487 8,445 8,445 3 Аджавенко Мария 2010 1090
4 420 8,518 8,469 8,469 4 Хритошкина Арина 2009 1080
5 644 8,516 8,478 8,478 5 Овчаренко Мирослава 2009 1080
6 656 8,546 8,578 8,546 6 Парамонова Василиса 2010 1040
7 560 8,57 0,0 8,57 7 Ковалева Мария 2009 1030
8 499 8,587 0,0 8,587 8 Горячкина Татьяна 2010 1020
9 403 8,706 0,0 8,706 9 Подкосова Полина 2010 970
10 520 8,728 0,0 8,728 10 Жораева Марианна 2010 960
11 645 8,756 0,0 8,756 11 Озерова Ульяна 2010 950
12 616 8,946 0,0 8,946 12 Матвеева Анастасия 2009 870
13 524 8,975 0,0 8,975 13 Заничева Софья 2009 860
14 474 8,98 0,0 8,98 14 Белякова Виктория 2009 860
15 266 9,013 0,0 9,013 15 Тихонина Александра 2010 840
16 742 9,075 0,0 9,075 16 Шалина Дина 2010 820
17 373 9,149 0,0 9,149 17 Абдуллина Александра 2009 790
18 739 9,163 0,0 9,163 18 Чернышенко Амелия 2010 790
19 300 9,219 0,0 9,219 19 Татаренко Анна 2010 770
20 395 9,313 0,0 9,313 20 Михайлова Мария-Стефания 2010 740
21 228 9,352 0,0 9,352 21 Борцова Алина 2010 730
22 737 9,365 0,0 9,365 22 Чаплыгина Дарья 2010 730
23 441 9,442 0,0 9,442 23 Фокина Дарья 2009 700
