Этап 3: 60 метров
Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Паламарчук Ксения | 2019 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Пупко Карина | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сустретова Надежда | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Живаева Вероника | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Константинова Алиса | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мансурова Лейсан | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Новикова Агния | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Чугунова Виктория | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сидорова Алина | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Хованская Виктория | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Якубовская Капитолина | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Афанасьева Валерия | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Белоусова София | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бредихина Марина | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зуева Анастасия | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кабобель Арина | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кожемякина Дарья | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шмакалова Валентина | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лопунова Полина | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сарайкина Кира | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сотникова Любовь | 2021 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Владимирова Ксения | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Иванова Ева | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Новак Кира | 2017 | 0 |
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ахиадорме Марк Аурелио | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Головкин Семён | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ороспаев Михаил | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Попков Лев | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Федькин Роман | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шиголев Максим | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бабин Дмитрий | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Башарин Семен | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Илиев Давид | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кириллов Марк | 2020 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сергеев Семен | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Фокин Леонид | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Баранник Максим | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Борисенко Лев | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Залевский Кирилл | 2019 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зейдлиц Никита | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Соколов Дима | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Устинов Глеб | 2018 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кукляев Владислав | 2017 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Молчанов Платон | 2017 | 0 |
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Децина Таисия | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кровотынцева Эмма | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Михайлова Александра | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сорокина Ксения | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сустретова Вера | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шевченко Алина | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ланецкая Дарья | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Стрелина Майя | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Куликова Вера | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Куликова София | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Найденова Мария | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гиляревская Злата | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гущина Арина | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Жукова Анна | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Забежайлова Татьяна | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зуева Елизавета | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ломовцева Софья | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Моисеева Дарья | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Морозова Мария | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мосейко Стефания | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Овчинникова Алёна | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ромашкова Ева | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ростовцева София | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Самойлова Маргарита | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Толопило Стефания | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кашина София | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Квитковская Ангелина | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кебурия Юлия | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лаваль Любовь | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Фонина Арина | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Берегич Диана | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бушева Екатерина | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Грачева Арина | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Федосеева Александра | 2015 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кособоков Максим | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Тучинский Елисей | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Юрицин Сергей | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Варфаламеев Артём | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Дымов Демьян | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гудков Емельян | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Михайлов Андрей | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Степанов Михаил | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Чернов Иван | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Яковлев Илья | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Алферов Михаил | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Артемьев Артём | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бодров Денис | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кирюшкин Ярослав | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Крайнев Семён | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сетяев Андрей | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аверкин Матвей | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Борцов Илья | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Головин Анатолий | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Колябин Роман | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Крылов Илья | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лукин Демид | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Марагин Дмитрий | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Постриган Григорий | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Проничев Михаил | 2016 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Щеблов Владимир | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ванчуркин Владислав | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Пугачёв Александр | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сотников Фёдор | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Хачиев Лев | 2015 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Корнеев Матвей | 2015 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Абрамова Екатерина | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аверина Анна | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аленичева Полина | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аллахвердян Кристина | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бездушнова Алиса | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Грибова Бажена | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Исмаилова Майя | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Манжос Маргарита | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Плотнир Елена | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шадура Анна | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шепелева Ярослава | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Зинина Дарья | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кузнецова Дарья | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лазарева Лика | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мансурова Сафия | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Носкова Софья | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Тимонина Елена | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Тимофеева Эмилия | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Чурикова Маргарита | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шевченко Диана | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шудегова Агата | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Величко Мария | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Корнилова Виктория | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Плоцкая Марина | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ежова Яна | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ежова Яна | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Знаменская Вероника | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Искандарян Мариам | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Короткина Валерия | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кулькова София | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лобанова Стефания | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лопатина Александра | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Маслова Анастасия | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Никифорова Варвара | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Осипович Юлия | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Поддаева Агния | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Рябцева Ксения | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Саватеева Алина | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Соловьева Злата | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Тодорощан Кира | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Уколова Дарина | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Хренова Варвара | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Чаладзе Николь | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Галкина Таисия | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лаваль Раиса | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Матюхина Елена | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Пуларгина Мила | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Смолина Татьяна | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Архипова София | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Батырова Амина | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бойнева София | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Воронкина Дарья | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гусарова Светлана | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Дроздова Елизавета | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Забутырина Мария | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мартынова Евгения | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Москвитина Екатерина | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Панаева Вероника | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Скворцова Вероника | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Храпская Полина | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Цхварадзе София | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Щекурина Александра | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Янева Анна | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Абрамов Александр | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Акинчев Алексей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гресев Максим | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Заборовский Алексей | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Касаткин Денис | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Колесников Гордей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кравченко Владимир | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лебедев Михаил | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лузгин Максим | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Моисеев Максим | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Музычук Мирон | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Музычук Савва | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Никулин Александр | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Пашкин Максим | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Соколов Илья | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сустретов Матвей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шацкий Александр | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Богодухов Богдан | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лавренко Тимофей | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Фишман Кирилл | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шимов Владислав | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Глухов Матвей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Деев Даниил | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Исайкин Тимофей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Карпов Родион | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Колосков Андрей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Серегин Александр | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Самсонов Егор | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Свиридов Александр | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Тихонович Сергей | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Филичкин Тимофей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Харитонов Егор | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Белицкий Александр | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Коваленко Егор | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кочетов Елисей | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кочетов Иван | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Лысенков Никита | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Астанков Артём | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бедретдинов Кирей | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Климов Илья | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Колосков Тимофей | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Коркин Серафим | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Курбанов Дамир | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Левин Александр | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Литвиненко Михаил | 2013 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сафронов Артём | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сундуков Степан | 2014 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Яшин Дмитрий | 2013 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Аксенова Оксана | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Бубнова Полина | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Глазырина Кристина | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Глебова Валерия | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кровотынцева Алиса | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кручинина Евгения | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Крымовская Дарья | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сиганова Ярослава | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сычева Валерия | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Тарабрина Софья | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Трофимова Яна | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шуванова Анастасия | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Горячева Кристина | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Досова Этери | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Примаченко Дарья | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ратникова Елизавета | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шалина Кира | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Щекочихина Варвара | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Демиденко Полина | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Клепова Виктория | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Овдякова Екатерина | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Сергеева Варвара | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Абузярова Эльвина | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Газалова Диана | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Гецелева Кира | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Головина Алиса | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Жукова Алиса | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Знаменская Виктория | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ильменская Арина | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Ковальчук Ульяна | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Коломенцева Лидия | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кудашова Александра | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Куличенко Маша | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кушнир Кира | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Магарамова Айиша | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Палкина Софья | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Попкова Мария | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Соловьева Варвара | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Шахова Анастасия | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Арнаутова Иванна | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Дмитриева Варвара | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Жиляева Настя | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Завидова Кристина | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Кебурия Любовь | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Копылова Варвара | 2012 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Костомарова Елизавета | 2011 | 0 |
0 | None | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Свавильная Елизавета | 2012 | 0 |
