Этап 3: 60 метров
Девушки 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | Шклейник Ксения | 2015 | 0 |
2 | 737 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | Студенская Анна | 2015 | 0 |
3 | 116 | 10,87 | 0,0 | 10,87 | Малыгина Нелли | 2015 | 0 |
4 | 122 | 10,89 | 0,0 | 10,89 | Ростовцева София | 2015 | 0 |
5 | 381 | 11,13 | 0,0 | 11,13 | Караваева Диана | 2015 | 0 |
6 | 296 | 11,15 | 0,0 | 11,15 | Частоколова Дарья | 2015 | 0 |
7 | 408 | 11,21 | 0,0 | 11,21 | Ляхович Алиса | 2015 | 0 |
8 | 303 | 11,24 | 0,0 | 11,24 | Назарова Мария | 2015 | 0 |
9 | 763 | 11,31 | 0,0 | 11,31 | Бухарова Ясна | 2015 | 0 |
10 | 151 | 11,59 | 0,0 | 11,59 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
11 | 478 | 12,71 | 0,0 | 12,71 | Янбикова Полина | 2016 | 0 |
12 | 463 | 12,96 | 0,0 | 12,96 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
13 | 161 | 13,02 | 0,0 | 13,02 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
14 | 121 | 13,15 | 0,0 | 13,15 | Пшеничникова Александра | 2016 | 0 |
15 | 147 | 13,42 | 0,0 | 13,42 | Лукашина Софья | 2016 | 0 |
16 | 343 | 13,51 | 0,0 | 13,51 | Азарина Арина | 2016 | 0 |
17 | 398 | 13,57 | 0,0 | 13,57 | Кученкова Николь Николь | 2016 | 0 |
18 | 127 | 13,92 | 0,0 | 13,92 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
19 | 762 | 13,97 | 0,0 | 13,97 | Мезина Василиса | 2015 | 0 |
20 | 424 | 14,24 | 0,0 | 14,24 | Никулина Полина | 2018 | 0 |
21 | 741 | 15,26 | 0,0 | 15,26 | Шуммель Ульяна | 2017 | 0 |
22 | 359 | 18,15 | 0,0 | 18,15 | Галактионова Софья | 2017 | 0 |
23 | 740 | 23,59 | 0,0 | 23,59 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
24 | 368 | 29,66 | 0,0 | 29,66 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
25 | 429 | 54,03 | 0,0 | 54,03 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
Юноши 2015 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | 10,61 | 0,0 | 10,61 | Моисеев Степан | 2015 | 0 |
2 | 265 | 11,29 | 0,0 | 11,29 | Абрамов Макар | 2015 | 0 |
3 | 382 | 11,34 | 0,0 | 11,34 | Карпов Александр | 2015 | 0 |
4 | 758 | 11,34 | 0,0 | 11,34 | Капитонов Степан | 2015 | 0 |
5 | 389 | 11,71 | 0,0 | 11,71 | Коновалов Вячеслав | 2015 | 0 |
6 | 383 | 11,73 | 0,0 | 11,73 | Кессель Александр | 2015 | 0 |
7 | 448 | 11,92 | 0,0 | 11,92 | Собрино Чурбаков Адриан | 2015 | 0 |
8 | 753 | 11,95 | 0,0 | 11,95 | Заикин Игорь | 2016 | 0 |
9 | 471 | 12,02 | 0,0 | 12,02 | Шарапов Руслан | 2015 | 0 |
10 | 262 | 12,33 | 0,0 | 12,33 | Шабанов Кирилл | 2016 | 0 |
11 | 472 | 12,69 | 0,0 | 12,69 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
12 | 393 | 12,99 | 0,0 | 12,99 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
13 | 357 | 13,05 | 0,0 | 13,05 | Вручинский Тихон | 2017 | 0 |
14 | 419 | 13,68 | 0,0 | 13,68 | Михалев Тимофей | 2015 | 0 |
15 | 453 | 13,76 | 0,0 | 13,76 | Студенский Даниил | 2017 | 0 |
16 | 432 | 13,92 | 0,0 | 13,92 | Платов Федор | 2016 | 0 |
17 | 415 | 15,51 | 0,0 | 15,51 | Митин Юрий | 2018 | 0 |
18 | 418 | 25,82 | 0,0 | 25,82 | Михалев Евгений | 2019 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 9,69 | 9,74 | 9,69 | Стецик Таисия | 2013 | 630 |
2 | 160 | 9,76 | 10,06 | 9,76 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 610 |
3 | 192 | 9,86 | 9,82 | 9,82 | Уколова Дарина | 2013 | 590 |
4 | 319 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | Исмаилова Майя | 2013 | 590 |
5 | 112 | 9,91 | 9,87 | 9,87 | Князева Елизавета | 2013 | 580 |
6 | 259 | 9,98 | 9,94 | 9,94 | Хренова Варвара | 2013 | 560 |
7 | 178 | 10,16 | 0,0 | 10,16 | Осипович Юлия | 2013 | 490 |
8 | 109 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | Гороховская Валерия | 2014 | 450 |
9 | 269 | 10,31 | 0,0 | 10,31 | Галкина Таисия | 2013 | 440 |
10 | 114 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | Лобанова Стефания | 2013 | 440 |
11 | 330 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Соловьева Злата | 2014 | 410 |
12 | 123 | 10,52 | 0,0 | 10,52 | Ростовцева Стефания | 2013 | 390 |
13 | 464 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | Харьковская Анна | 2014 | 370 |
14 | 251 | 10,73 | 0,0 | 10,73 | Пастылева Вероника | 2013 | 350 |
15 | 280 | 10,75 | 0,0 | 10,75 | Половникова Дарья | 2014 | 340 |
16 | 457 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | Тумарова Олеся | 2013 | 330 |
17 | 469 | 10,86 | 0,0 | 10,86 | Шабанова София | 2013 | 320 |
18 | 444 | 10,87 | 0,0 | 10,87 | Сидорова Арина | 2014 | 320 |
19 | 438 | 10,92 | 0,0 | 10,92 | Рассказова Мария | 2013 | 310 |
20 | 323 | 10,97 | 0,0 | 10,97 | Макарычева Марья | 2013 | 300 |
21 | 352 | 11,19 | 0,0 | 11,19 | Боева Пелагея | 2014 | 260 |
22 | 416 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | Митина Юлия | 2013 | 250 |
23 | 363 | 11,32 | 0,0 | 11,32 | Головко Эмилия | 2014 | 230 |
24 | 396 | 11,39 | 0,0 | 11,39 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 220 |
25 | 392 | 11,55 | 0,0 | 11,55 | Красовская Софья | 2013 | 180 |
26 | 129 | 11,98 | 0,0 | 11,98 | Шавлохова Мария | 2013 | 100 |
27 | 187 | 11,99 | 0,0 | 11,99 | Сливкова Влада | 2013 | 100 |
28 | 369 | 13,07 | 0,0 | 13,07 | Гусарова Светлана | 2014 | 9 |
29 | 341 | 13,12 | 0,0 | 13,12 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
30 | 390 | 13,27 | 0,0 | 13,27 | Кононенко Таисия | 2014 | 9 |
31 | 104 | 13,31 | 0,0 | 13,31 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
32 | 140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Жилина Олеся | 2014 | 0 |
33 | 436 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Попенко Вера | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | 9,24 | 9,14 | 9,14 | Ляхов Сергей | 2013 | 440 |
2 | 412 | 9,51 | 9,18 | 9,18 | Марченко Андрей | 2013 | 420 |
3 | 299 | 9,5 | 9,32 | 9,32 | Казимиров Афанасий | 2014 | 390 |
4 | 366 | 9,62 | 9,45 | 9,45 | Гончаров Роман | 2013 | 360 |
5 | 421 | 9,85 | 9,97 | 9,85 | Моисеев Максим | 2013 | 280 |
6 | 441 | 9,9 | 9,99 | 9,9 | Семенов Дмитрий | 2013 | 270 |
7 | 449 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | Советников Ярослав | 2013 | 270 |
8 | 430 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | Паутов Гордей | 2013 | 260 |
9 | 118 | 10,03 | 0,0 | 10,03 | Никулин Александр | 2014 | 250 |
10 | 213 | 10,05 | 0,0 | 10,05 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 240 |
11 | 362 | 10,17 | 0,0 | 10,17 | Глухов Матвей | 2013 | 220 |
12 | 766 | 10,18 | 0,0 | 10,18 | Субботин Иван | 2013 | 220 |
13 | 304 | 10,35 | 0,0 | 10,35 | Павлов Елисей | 2014 | 190 |
14 | 399 | 10,41 | 0,0 | 10,41 | Левин Александр | 2013 | 190 |
15 | 338 | 10,47 | 0,0 | 10,47 | Макаревич Павел | 2014 | 180 |
16 | 102 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Щелкунов Михаил | 2014 | 170 |
17 | 397 | 10,65 | 0,0 | 10,65 | Куликов Степан | 2013 | 160 |
18 | 760 | 10,69 | 0,0 | 10,69 | Вербицкий Иван | 2014 | 160 |
19 | 394 | 10,71 | 0,0 | 10,71 | Кузнецов Даниил | 2014 | 160 |
20 | 474 | 10,75 | 0,0 | 10,75 | Шевяков Фёдор | 2013 | 150 |
21 | 772 | 10,75 | 0,0 | 10,75 | Сериков Максим | 2013 | 150 |
22 | 237 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | Кожухарь Андрей | 2013 | 150 |
23 | 437 | 10,82 | 0,0 | 10,82 | Пузов Игорь | 2013 | 150 |
24 | 305 | 10,91 | 0,0 | 10,91 | Салимов Арслан | 2014 | 140 |
25 | 761 | 10,94 | 0,0 | 10,94 | Демин Дмитрий | 2013 | 140 |
26 | 176 | 11,24 | 0,0 | 11,24 | Мельников Вячеслав | 2013 | 110 |
27 | 461 | 11,25 | 0,0 | 11,25 | Филькин Егор | 2014 | 100 |
28 | 300 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Ломшин Артем | 2014 | 100 |
29 | 470 | 11,33 | 0,0 | 11,33 | Шапошников Гриша | 2013 | 100 |
30 | 298 | 11,43 | 0,0 | 11,43 | Баронча Богдан | 2014 | 90 |
31 | 308 | 11,43 | 0,0 | 11,43 | Фатыхов Даниил | 2013 | 90 |
32 | 126 | 11,72 | 0,0 | 11,72 | Ходарин Александр | 2014 | 60 |
33 | 395 | 11,81 | 0,0 | 11,81 | Кузнецов Марк | 2013 | 50 |
34 | 297 | 11,98 | 0,0 | 11,98 | Андрюшин Арсений | 2014 | 30 |
35 | 350 | 12,23 | 0,0 | 12,23 | Барило Максим | 2014 | 10 |
36 | 455 | 12,68 | 0,0 | 12,68 | Тонконог Игнат | 2014 | 9 |
37 | 385 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | Киселев Николай | 2014 | 9 |
38 | 111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кириллов Данил | 2014 | 0 |
39 | 175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лобазников Роман | 2013 | 0 |
40 | 347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Архангельский Сергей | 2014 | 0 |
41 | 466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Цирков Сергей | 2014 | 0 |
42 | 479 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Яценко Демид | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | 9,05 | 8,8 | 8,8 | Тропина Анна | 2011 | 930 |
2 | 407 | 8,94 | 8,93 | 8,93 | Ляхова Елизавета | 2011 | 880 |
3 | 132 | 9,04 | 8,98 | 8,98 | Крымовская Дарья | 2011 | 860 |
4 | 358 | 9,09 | 9,1 | 9,09 | Газалова Диана | 2011 | 810 |
5 | 169 | 9,16 | 9,13 | 9,13 | Козлова Вера | 2011 | 800 |
6 | 212 | 9,29 | 9,23 | 9,23 | Низамова Арина | 2012 | 770 |
7 | 413 | 9,32 | 0,0 | 9,32 | Марченко Елизавета | 2011 | 740 |
8 | 446 | 9,44 | 0,0 | 9,44 | Скворцова Дарья | 2011 | 710 |
9 | 188 | 9,49 | 0,0 | 9,49 | Сметанникова Виталина | 2012 | 690 |
10 | 248 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | Овдякова Екатерина | 2012 | 690 |
11 | 334 | 9,51 | 0,0 | 9,51 | Артемова София | 2011 | 680 |
12 | 301 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | Мишина Софья | 2011 | 660 |
13 | 287 | 9,69 | 0,0 | 9,69 | Глебова Валерия | 2012 | 630 |
14 | 477 | 9,69 | 0,0 | 9,69 | Янбикова Виктория | 2011 | 630 |
15 | 238 | 9,72 | 0,0 | 9,72 | Копылова Варвара | 2012 | 620 |
16 | 117 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | Николаева Зоя | 2011 | 620 |
17 | 125 | 9,74 | 0,0 | 9,74 | Тырышкина Диана | 2012 | 620 |
18 | 346 | 9,74 | 0,0 | 9,74 | Артюховская Алина | 2011 | 620 |
19 | 764 | 9,86 | 0,0 | 9,86 | Карташова Марьяна | 2011 | 580 |
20 | 365 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | Голохвастова Ксения | 2012 | 560 |
21 | 288 | 10,01 | 0,0 | 10,01 | Головина Алиса | 2012 | 530 |
22 | 364 | 10,01 | 0,0 | 10,01 | Голохвастова Варвара | 2012 | 530 |
23 | 759 | 10,05 | 0,0 | 10,05 | Власова Алиса | 2012 | 520 |
24 | 473 | 10,08 | 0,0 | 10,08 | Шахова Анастасия | 2012 | 510 |
25 | 294 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | Ратникова Елизавета | 2012 | 510 |
26 | 307 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | Тимощенкова Маргарита | 2011 | 500 |
27 | 146 | 10,16 | 0,0 | 10,16 | Лукашина Виктория | 2011 | 490 |
28 | 386 | 10,16 | 0,0 | 10,16 | Клименкова Анастасия | 2011 | 490 |
29 | 274 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | Гущина Арина | 2012 | 480 |
30 | 335 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | Волкова Ника | 2011 | 470 |
31 | 405 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | Лысикова Софья | 2011 | 470 |
32 | 329 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | Соловьева Варвара | 2012 | 450 |
33 | 340 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | Kравченко Надежда | 2012 | 440 |
34 | 264 | 10,34 | 0,0 | 10,34 | Шуммель Виктория | 2012 | 440 |
35 | 106 | 10,36 | 0,0 | 10,36 | Алейникова Ульяна | 2011 | 430 |
36 | 333 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | Шибанова Александра | 2012 | 430 |
37 | 375 | 10,49 | 0,0 | 10,49 | Жиляева Настя | 2012 | 400 |
38 | 361 | 10,55 | 0,0 | 10,55 | Гецелева Кира | 2012 | 380 |
39 | 476 | 10,57 | 0,0 | 10,57 | Шолчаева Саша | 2012 | 380 |
40 | 450 | 10,68 | 0,0 | 10,68 | Советникова София | 2011 | 360 |
41 | 293 | 10,75 | 0,0 | 10,75 | Мельникова Мария | 2012 | 340 |
42 | 291 | 10,76 | 0,0 | 10,76 | Иванова Анна | 2012 | 340 |
43 | 133 | 10,83 | 0,0 | 10,83 | Селезнева Варвара | 2011 | 330 |
44 | 400 | 10,85 | 0,0 | 10,85 | Лежнева Арина | 2011 | 320 |
45 | 277 | 10,91 | 0,0 | 10,91 | Киселева Анна | 2011 | 310 |
46 | 342 | 10,95 | 0,0 | 10,95 | Абузярова Эльвина | 2012 | 300 |
47 | 285 | 10,99 | 0,0 | 10,99 | Фурсова Варвара | 2012 | 300 |
48 | 447 | 11,36 | 0,0 | 11,36 | Сметанникова Маргарита | 2012 | 220 |
49 | 135 | 11,41 | 0,0 | 11,41 | Чуркина Дарья | 2011 | 210 |
50 | 101 | 11,91 | 0,0 | 11,91 | Маляева Светлана | 2012 | 110 |
51 | 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Чапаева Дарина | 2011 | 0 |
52 | 215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прокудина Елисавета | 2011 | 0 |
53 | 219 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Андреева Мария | 2011 | 0 |
54 | 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Губайдулина Валерия | 2012 | 0 |
55 | 246 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мучак Варвара | 2012 | 0 |
56 | 428 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Орлова Екатерина | 2012 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 8,74 | 8,71 | 8,71 | Мартыньш Алексей | 2011 | 560 |
2 | 452 | 8,83 | 8,9 | 8,83 | Стороженко Егор | 2011 | 530 |
3 | 391 | 8,87 | 8,94 | 8,87 | Косенков Андрей | 2012 | 520 |
4 | 355 | 9,01 | 0,0 | 9,01 | Варфоломеев Матвей | 2011 | 470 |
5 | 411 | 9,07 | 9,22 | 9,07 | Мартыньш Антон | 2012 | 460 |
6 | 148 | 9,25 | 9,41 | 9,25 | Максимов Вадим | 2012 | 400 |
7 | 230 | 9,27 | 0,0 | 9,27 | Жуков Антон | 2012 | 400 |
8 | 354 | 9,27 | 0,0 | 9,27 | Варфоломеев Максим | 2011 | 400 |
9 | 451 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | Советов Никита | 2011 | 390 |
10 | 739 | 9,35 | 0,0 | 9,35 | Неонилин Антон | 2011 | 380 |
11 | 149 | 9,52 | 0,0 | 9,52 | Палютин Эмиль | 2012 | 350 |
12 | 131 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | Южаков Кирилл | 2011 | 340 |
13 | 197 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | Шаховской Арсений | 2012 | 340 |
14 | 738 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | Виниковский Дмитрий | 2011 | 340 |
15 | 384 | 9,84 | 0,0 | 9,84 | Кессель Андрей | 2012 | 290 |
16 | 315 | 9,88 | 0,0 | 9,88 | Демидов Григорий | 2011 | 280 |
17 | 460 | 9,93 | 0,0 | 9,93 | Филатов Лев | 2012 | 270 |
18 | 306 | 9,95 | 0,0 | 9,95 | Суров Святослав | 2012 | 260 |
19 | 205 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | Анисимов Алексей | 2011 | 260 |
20 | 152 | 10,09 | 0,0 | 10,09 | Светлищев Максим | 2012 | 240 |
21 | 207 | 10,11 | 0,0 | 10,11 | Быков Александр | 2011 | 230 |
22 | 177 | 10,16 | 0,0 | 10,16 | Никоноров Елисей | 2012 | 220 |
23 | 115 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | Лобачев Марк | 2011 | 220 |
24 | 379 | 10,31 | 0,0 | 10,31 | Ильин Михаил | 2012 | 200 |
25 | 257 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | Ферапонтов Николай | 2012 | 190 |
26 | 443 | 10,48 | 0,0 | 10,48 | Серов Семён | 2012 | 180 |
27 | 311 | 10,51 | 0,0 | 10,51 | Буров Михаил | 2012 | 180 |
28 | 435 | 10,53 | 0,0 | 10,53 | Пономарев Андрей | 2012 | 180 |
29 | 165 | 10,54 | 0,0 | 10,54 | Дробот Владислав | 2012 | 180 |
30 | 179 | 10,64 | 0,0 | 10,64 | Петров Артём | 2012 | 170 |
31 | 312 | 10,69 | 0,0 | 10,69 | Веселков Станислав | 2012 | 160 |
32 | 387 | 10,91 | 0,0 | 10,91 | Козлов Тимофей | 2011 | 140 |
33 | 456 | 11,77 | 0,0 | 11,77 | Тонконог Трофим | 2011 | 50 |
34 | 226 | 11,91 | 0,0 | 11,91 | Давыдов Константин | 2012 | 40 |
35 | 168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Катков Лев | 2012 | 0 |
36 | 209 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Горлов Тарас | 2012 | 0 |
37 | 326 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Михайлов Артемий | 2012 | 0 |
38 | 353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Вансович Федор | 2011 | 0 |
39 | 402 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лен Семен | 2012 | 0 |
40 | 417 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Михалев Алексей | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | 8,36 | 8,26 | 8,26 | Фидарова Полина | 2010 | 1190 |
2 | 110 | 8,61 | 8,74 | 8,61 | Долгих Вероника | 2009 | 1010 |
3 | 138 | 8,9 | 8,62 | 8,62 | Даурцева Алиса | 2010 | 1010 |
4 | 155 | 8,83 | 8,77 | 8,77 | Аджавенко Мария | 2010 | 940 |
5 | 309 | 8,85 | 9,08 | 8,85 | Бакакина Мария | 2009 | 910 |
6 | 185 | 8,92 | 8,95 | 8,92 | Сиволап Полина | 2009 | 880 |
7 | 310 | 8,97 | 0,0 | 8,97 | Борцова Алина | 2010 | 860 |
8 | 754 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | Заничева Софья | 2009 | 850 |
9 | 210 | 9,02 | 0,0 | 9,02 | Железняк Мария | 2009 | 840 |
10 | 373 | 9,05 | 0,0 | 9,05 | Ерёменко Мелания | 2010 | 830 |
11 | 454 | 9,06 | 0,0 | 9,06 | Сударева Тая | 2009 | 830 |
12 | 261 | 9,08 | 0,0 | 9,08 | Чернякова Варвара | 2009 | 820 |
13 | 440 | 9,12 | 0,0 | 9,12 | Саузина Елизавета | 2010 | 800 |
14 | 108 | 9,14 | 0,0 | 9,14 | Васенина Анастасия | 2010 | 800 |
15 | 223 | 9,22 | 0,0 | 9,22 | Громышева Софья | 2010 | 770 |
16 | 153 | 9,23 | 0,0 | 9,23 | Сидорова Анастасия | 2010 | 770 |
17 | 336 | 9,31 | 0,0 | 9,31 | Гурова Василиса | 2009 | 740 |
18 | 322 | 9,32 | 0,0 | 9,32 | Коськова Алиса | 2009 | 740 |
19 | 211 | 9,33 | 0,0 | 9,33 | Иванова Софья | 2010 | 740 |
20 | 331 | 9,35 | 0,0 | 9,35 | Хрусталева Елизавета | 2010 | 730 |
21 | 252 | 9,39 | 0,0 | 9,39 | Прокофьева Дарья | 2010 | 720 |
22 | 376 | 9,49 | 0,0 | 9,49 | Зверева Мария | 2010 | 690 |
23 | 156 | 9,56 | 0,0 | 9,56 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 670 |
24 | 317 | 9,59 | 0,0 | 9,59 | Землякова Полина | 2009 | 660 |
25 | 295 | 9,61 | 0,0 | 9,61 | Татаренко Анна | 2010 | 650 |
26 | 316 | 9,65 | 0,0 | 9,65 | Дубинина Екатерина | 2010 | 640 |
27 | 289 | 9,73 | 0,0 | 9,73 | Денисова Мария | 2010 | 620 |
28 | 467 | 9,74 | 0,0 | 9,74 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 620 |
29 | 208 | 9,77 | 0,0 | 9,77 | Гирилович Татьяна | 2010 | 610 |
30 | 268 | 9,86 | 0,0 | 9,86 | Аркатова Дарья | 2009 | 580 |
31 | 245 | 9,89 | 0,0 | 9,89 | Мифтахутдинова Яна | 2010 | 570 |
32 | 370 | 9,9 | 0,0 | 9,9 | Денисенко София | 2010 | 570 |
33 | 173 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | Куркова Кира | 2010 | 560 |
34 | 217 | 9,92 | 0,0 | 9,92 | Шибаева Александра | 2010 | 560 |
35 | 150 | 9,93 | 0,0 | 9,93 | Пенькова Василиса | 2010 | 560 |
36 | 302 | 10,01 | 0,0 | 10,01 | Назарова Анна | 2009 | 530 |
37 | 270 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | Голубева Елена | 2010 | 500 |
38 | 751 | 10,16 | 0,0 | 10,16 | Голдина Анастасия | 2009 | 490 |
39 | 367 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | Гришичева Полина | 2009 | 460 |
40 | 281 | 10,32 | 0,0 | 10,32 | Сорокина Екатерина | 2010 | 440 |
41 | 154 | 10,62 | 0,0 | 10,62 | Фролова Мирослава | 2010 | 370 |
42 | 290 | 11,03 | 0,0 | 11,03 | Егорова Елизавета | 2010 | 290 |
43 | 142 | 11,35 | 0,0 | 11,35 | Карзакова Ксения | 2009 | 220 |
44 | 137 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ворона Виктория | 2010 | 0 |
45 | 141 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Иванова Екатерина | 2010 | 0 |
46 | 143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Косожихина Ксения | 2009 | 0 |
47 | 157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Белозерова Кира | 2010 | 0 |
48 | 266 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Акимова Арина | 2010 | 0 |
49 | 292 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Красавина Софья | 2010 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 8,05 | 8,18 | 8,05 | Альминов Максим | 2009 | 790 |
2 | 194 | 8,14 | 8,3 | 8,14 | Чернобылов Артём | 2009 | 760 |
3 | 748 | 8,29 | 8,3 | 8,29 | Демидов Родион | 2009 | 690 |
4 | 458 | 8,61 | 8,31 | 8,31 | Федоренко Силантий | 2009 | 690 |
5 | 159 | 8,54 | 8,45 | 8,45 | Бычков Юрий | 2009 | 640 |
6 | 130 | 8,54 | 0,0 | 8,54 | Шапошников Илья | 2010 | 620 |
7 | 195 | 8,67 | 0,0 | 8,67 | Чернобылов Тимур | 2009 | 580 |
8 | 378 | 8,7 | 0,0 | 8,7 | Иванов Максим | 2009 | 570 |
9 | 286 | 8,74 | 0,0 | 8,74 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 560 |
10 | 120 | 8,76 | 0,0 | 8,76 | Пилютик Иван | 2010 | 550 |
11 | 742 | 8,85 | 0,0 | 8,85 | Гончаров Дмитрий | 2009 | 520 |
12 | 105 | 8,86 | 0,0 | 8,86 | Абрамов Константин | 2010 | 520 |
13 | 327 | 8,93 | 0,0 | 8,93 | Овчинников Семён | 2010 | 500 |
14 | 771 | 8,96 | 0,0 | 8,96 | Сериков Владимир | 2010 | 490 |
15 | 181 | 9,02 | 0,0 | 9,02 | Попов Александр | 2010 | 470 |
16 | 221 | 9,04 | 0,0 | 9,04 | Виноградов Тимофей | 2009 | 470 |
17 | 206 | 9,18 | 0,0 | 9,18 | Белов Фёдор | 2009 | 420 |
18 | 775 | 9,18 | 0,0 | 9,18 | Вилисов Платон | 2010 | 420 |
19 | 313 | 9,19 | 0,0 | 9,19 | Грибков Юрий | 2010 | 420 |
20 | 332 | 9,19 | 0,0 | 9,19 | Чижиков Вячеслав | 2009 | 420 |
21 | 321 | 9,25 | 0,0 | 9,25 | Коробейников Корней | 2009 | 400 |
22 | 180 | 9,32 | 0,0 | 9,32 | Пилюгин Михаил | 2010 | 390 |
23 | 247 | 9,33 | 0,0 | 9,33 | Неделяев Роман | 2009 | 390 |
24 | 144 | 9,44 | 0,0 | 9,44 | Костин Леонид | 2010 | 370 |
25 | 216 | 9,56 | 0,0 | 9,56 | Фурсов Артём | 2009 | 340 |
26 | 233 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | Караев Дмитрий | 2009 | 330 |
27 | 234 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | Кашкиров Антон | 2010 | 320 |
28 | 423 | 9,79 | 0,0 | 9,79 | Надорожный Антон | 2009 | 300 |
29 | 433 | 9,87 | 0,0 | 9,87 | Поликарпов Даниил | 2010 | 280 |
30 | 167 | 9,88 | 0,0 | 9,88 | Калякин Павел | 2009 | 280 |
31 | 145 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | Кутузов Макар | 2010 | 200 |
32 | 170 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | Коныгин Артём | 2009 | 200 |
33 | 320 | 10,46 | 0,0 | 10,46 | Караулов Андрей | 2009 | 180 |
