Этап 3: 60 метров
Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 10,575 | 0,0 | 10,575 | 1 | Стрелина Майя | 2016 | 0 |
2 | 384 | 10,676 | 0,0 | 10,676 | 2 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
3 | 521 | 10,844 | 0,0 | 10,844 | 3 | Матвеева Вера | 2016 | 0 |
4 | 317 | 11,071 | 0,0 | 11,071 | 4 | Мосейко Стефания | 2016 | 0 |
5 | 321 | 11,181 | 0,0 | 11,181 | 5 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
6 | 419 | 11,299 | 0,0 | 11,299 | 6 | Беликова Ульяна | 2016 | 0 |
7 | 527 | 11,689 | 0,0 | 11,689 | 7 | Моторина Ксения | 2017 | 0 |
8 | 241 | 12,121 | 0,0 | 12,121 | 8 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
9 | 605 | 12,218 | 0,0 | 12,218 | 9 | Халтурина Ангелина | 2016 | 0 |
10 | 316 | 12,226 | 0,0 | 12,226 | 10 | Моисеева Дарья | 2016 | 0 |
11 | 460 | 12,468 | 0,0 | 12,468 | 11 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
12 | 528 | 12,508 | 0,0 | 12,508 | 12 | Мышак Арина | 2016 | 0 |
13 | 616 | 12,595 | 0,0 | 12,595 | 13 | Черемных Милиса | 2016 | 0 |
14 | 711 | 12,756 | 0,0 | 12,756 | 14 | Карташова Стефания | 2016 | 0 |
15 | 470 | 12,789 | 0,0 | 12,789 | 15 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
16 | 504 | 13,029 | 0,0 | 13,029 | 16 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
17 | 614 | 13,087 | 0,0 | 13,087 | 17 | Цой Мария | 2016 | 0 |
18 | 516 | 14,199 | 0,0 | 14,199 | 18 | Мансурова Лейсан | 2018 | 0 |
19 | 554 | 14,758 | 0,0 | 14,758 | 19 | Присяжная Есения | 2018 | 0 |
20 | 422 | 15,636 | 0,0 | 15,636 | 20 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
21 | 543 | 15,958 | 0,0 | 15,958 | 21 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
22 | 449 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Десяткова Юлия | 2016 | 0 | |
23 | 478 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Катухова Екатерина | 2018 | 0 | |
24 | 534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Никулина Полина | 2018 | 0 | |
25 | 553 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Преснякова Ульяна | 2017 | 0 | |
26 | 604 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | 10,596 | 0,0 | 10,596 | 1 | Самаричев Дмитрий | 2016 | 0 |
2 | 632 | 10,624 | 0,0 | 10,624 | 2 | Юдаев Илья | 2016 | 0 |
3 | 462 | 10,928 | 0,0 | 10,928 | 3 | Зайцев Саша | 2016 | 0 |
4 | 576 | 10,968 | 0,0 | 10,968 | 4 | Синицын Глеб | 2016 | 0 |
5 | 634 | 11,004 | 0,0 | 11,004 | 5 | Чадов Гавриил | 2016 | 0 |
6 | 600 | 11,484 | 0,0 | 11,484 | 6 | Филиппов Дмитрий | 2016 | 0 |
7 | 445 | 11,603 | 0,0 | 11,603 | 7 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 |
8 | 625 | 11,612 | 0,0 | 11,612 | 8 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
9 | 639 | 11,669 | 0,0 | 11,669 | 9 | Колябин Роман | 2016 | 0 |
10 | 511 | 11,851 | 0,0 | 11,851 | 10 | Лиханов Тимур | 2016 | 0 |
11 | 312 | 11,947 | 0,0 | 11,947 | 11 | Маркин Николай | 2016 | 0 |
12 | 601 | 12,012 | 0,0 | 12,012 | 12 | Филиппов Роман | 2016 | 0 |
13 | 375 | 12,191 | 0,0 | 12,191 | 13 | Литвиненко Савелий | 2016 | 0 |
14 | 520 | 12,231 | 0,0 | 12,231 | 14 | Матвеев Василий | 2018 | 0 |
15 | 515 | 12,367 | 0,0 | 12,367 | 15 | Майоров Марк | 2016 | 0 |
16 | 494 | 12,621 | 0,0 | 12,621 | 16 | Коробков Макар | 2017 | 0 |
17 | 190 | 12,713 | 0,0 | 12,713 | 17 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
18 | 545 | 12,845 | 0,0 | 12,845 | 18 | Павлов Александр | 2016 | 0 |
19 | 550 | 13,018 | 0,0 | 13,018 | 19 | Попков Лев | 2017 | 0 |
20 | 226 | 13,113 | 0,0 | 13,113 | 20 | Платов Федор | 2016 | 0 |
21 | 469 | 13,82 | 0,0 | 13,82 | 21 | Измайлов Карим | 2018 | 0 |
22 | 416 | 14,639 | 0,0 | 14,639 | 22 | Бабочкин Тимофей | 2018 | 0 |
23 | 586 | 14,976 | 0,0 | 14,976 | 23 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
24 | 505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лебедев Дмитрий | 2016 | 0 | |
25 | 619 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шабанов Кирилл | 2016 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 9,46 | 9,341 | 9,341 | 1 | Кулькова София | 2014 | 730 |
2 | 240 | 9,537 | 9,36 | 9,36 | 2 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 730 |
3 | 220 | 9,966 | 10,028 | 9,966 | 3 | Малыгина Нелли | 2015 | 550 |
4 | 561 | 10,02 | 10,142 | 10,02 | 4 | Ромашкова Ева | 2015 | 530 |
5 | 618 | 10,009 | 10,215 | 10,009 | 5 | Чечун Юлия | 2015 | 530 |
6 | 569 | 10,042 | 0,0 | 10,042 | 6 | Сенькина Ульяна | 2014 | 520 |
7 | 429 | 10,148 | 0,0 | 10,148 | 7 | Бухарова Ясна | 2015 | 490 |
8 | 228 | 10,192 | 0,0 | 10,192 | 8 | Ростовцева София | 2015 | 480 |
9 | 574 | 10,351 | 0,0 | 10,351 | 9 | Сидорова Арина | 2014 | 430 |
10 | 292 | 10,522 | 0,0 | 10,522 | 10 | Григорьева Варвара | 2014 | 390 |
11 | 529 | 10,687 | 0,0 | 10,687 | 11 | Назарова Мария | 2015 | 360 |
12 | 159 | 10,693 | 0,0 | 10,693 | 12 | Абрамова Екатерина | 2014 | 350 |
13 | 363 | 10,782 | 0,0 | 10,782 | 13 | Шепелева Ярослава | 2014 | 340 |
14 | 279 | 10,811 | 0,0 | 10,811 | 14 | Частоколова Дарья | 2015 | 330 |
15 | 446 | 10,878 | 0,0 | 10,878 | 15 | Гутова Полина | 2014 | 320 |
16 | 623 | 10,961 | 0,0 | 10,961 | 16 | Шарипова Кира | 2014 | 300 |
17 | 411 | 10,991 | 0,0 | 10,991 | 17 | Апакина Есения | 2015 | 290 |
18 | 358 | 11,068 | 0,0 | 11,068 | 18 | Панарина Амалия | 2014 | 280 |
19 | 201 | 11,069 | 0,0 | 11,069 | 19 | Шевченко Диана | 2014 | 280 |
20 | 245 | 11,088 | 0,0 | 11,088 | 20 | Жукова Анна | 2015 | 280 |
21 | 464 | 11,088 | 0,0 | 11,088 | 21 | Захарова Дарья | 2014 | 280 |
22 | 285 | 11,244 | 0,0 | 11,244 | 22 | Боева Пелагея | 2014 | 240 |
23 | 434 | 11,265 | 0,0 | 11,265 | 23 | Величко Мария | 2014 | 240 |
24 | 332 | 11,319 | 0,0 | 11,319 | 24 | Худолеева Вероника | 2014 | 230 |
25 | 626 | 11,323 | 0,0 | 11,323 | 25 | Шахова Анна | 2014 | 230 |
26 | 480 | 11,728 | 0,0 | 11,728 | 26 | Кашина София | 2015 | 150 |
27 | 408 | 13,408 | 0,0 | 13,408 | 27 | Абляева Арина | 2014 | 9 |
28 | 211 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Горюнова Ариана | 2014 | 0 | |
29 | 249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Куликова Елизавета | 2014 | 0 | |
30 | 477 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Катухова Виктория | 2014 | 0 | |
31 | 512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лиханова Анастасия | 2014 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | 9,707 | 0,0 | 9,707 | 1 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 310 |
2 | 223 | 9,732 | 0,0 | 9,732 | 2 | Никулин Александр | 2014 | 310 |
3 | 525 | 9,985 | 0,0 | 9,985 | 3 | Моисеев Степан | 2015 | 260 |
4 | 205 | 10,159 | 0,0 | 10,159 | 4 | Макаревич Павел | 2014 | 220 |
5 | 172 | 9,933 | 0,0 | 9,933 | 5 | Колокольников Валерий | 2014 | 270 |
6 | 158 | 10,027 | 0,0 | 10,027 | 6 | Абрамов Александр | 2014 | 250 |
7 | 443 | 10,237 | 0,0 | 10,237 | 7 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 210 |
8 | 718 | 10,26 | 0,0 | 10,26 | 8 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 200 |
9 | 453 | 10,284 | 0,0 | 10,284 | 9 | Егоров Илья | 2014 | 200 |
10 | 599 | 10,408 | 0,0 | 10,408 | 10 | Филиппов Денис | 2014 | 190 |
11 | 353 | 10,556 | 0,0 | 10,556 | 11 | Абрамов Макар | 2015 | 170 |
12 | 263 | 10,622 | 0,0 | 10,622 | 12 | Усачев Степан | 2014 | 170 |
13 | 583 | 10,682 | 0,0 | 10,682 | 13 | Сотников Фёдор | 2015 | 160 |
14 | 724 | 10,844 | 0,0 | 10,844 | 14 | Ишков Максим | 2014 | 140 |
15 | 490 | 10,86 | 0,0 | 10,86 | 15 | Кондратенков Тимофей | 2015 | 140 |
16 | 485 | 10,983 | 0,0 | 10,983 | 16 | Клышников Остап | 2015 | 130 |
17 | 533 | 11,006 | 0,0 | 11,006 | 17 | Николаев Тимур | 2014 | 130 |
18 | 617 | 11,026 | 0,0 | 11,026 | 18 | Черкасов Тимофей | 2015 | 130 |
19 | 189 | 11,032 | 0,0 | 11,032 | 19 | Ермухин Егор | 2014 | 130 |
20 | 425 | 11,231 | 0,0 | 11,231 | 20 | Борсов Астемир | 2015 | 110 |
21 | 638 | 11,425 | 0,0 | 11,425 | 21 | Лямцев Алексей | 2015 | 90 |
22 | 720 | 11,53 | 0,0 | 11,53 | 22 | Шалдыбин Платон | 2015 | 80 |
23 | 492 | 11,625 | 0,0 | 11,625 | 23 | Кордуба Роман | 2015 | 70 |
24 | 598 | 11,935 | 0,0 | 11,935 | 24 | Феоктистов Никита | 2015 | 40 |
25 | 628 | 11,981 | 0,0 | 11,981 | 25 | Ширяев Владимир | 2015 | 30 |
26 | 607 | 12,021 | 0,0 | 12,021 | 26 | Харитонов Егор | 2014 | 30 |
27 | 585 | 12,224 | 0,0 | 12,224 | 27 | Степанов Михаил | 2015 | 10 |
28 | 308 | 12,23 | 0,0 | 12,23 | 28 | Крылов Илья | 2015 | 10 |
29 | 482 | 12,294 | 0,0 | 12,294 | 29 | Киселев Николай | 2014 | 9 |
30 | 421 | 14,384 | 0,0 | 14,384 | 30 | Бикмухаметов Тимур | 2015 | 9 |
31 | 213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кириллов Данил | 2014 | 0 | |
32 | 428 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бутенко Роман | 2014 | 0 | |
33 | 473 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Капитонов Степан | 2015 | 0 | |
34 | 510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лиханов Георгий | 2014 | 0 | |
35 | 578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Собрино Чурбаков Адриан | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | 9,139 | 9,066 | 9,066 | 1 | Низамова Арина | 2012 | 820 |
2 | 293 | 9,035 | 9,085 | 9,035 | 2 | Губайдулина Валерия | 2012 | 840 |
3 | 514 | 9,122 | 9,171 | 9,122 | 3 | Майка Дарья | 2012 | 800 |
4 | 631 | 9,168 | 9,18 | 9,168 | 4 | Щекочихина Варвара | 2012 | 790 |
5 | 291 | 9,181 | 9,223 | 9,181 | 5 | Голохвастова Ксения | 2012 | 780 |
6 | 320 | 9,117 | 9,288 | 9,117 | 6 | Овдякова Екатерина | 2012 | 800 |
7 | 306 | 9,28 | 0,0 | 9,28 | 7 | Копылова Варвара | 2012 | 750 |
8 | 562 | 9,33 | 0,0 | 9,33 | 8 | Рыбникова Алиса | 2012 | 740 |
9 | 437 | 9,339 | 0,0 | 9,339 | 9 | Волобуева Варвара | 2012 | 740 |
10 | 288 | 9,386 | 0,0 | 9,386 | 10 | Волгаева Елизавета | 2012 | 720 |
11 | 262 | 9,387 | 0,0 | 9,387 | 11 | Уколова Дарина | 2013 | 720 |
12 | 556 | 9,462 | 0,0 | 9,462 | 12 | Рахимкулова Зарина | 2012 | 700 |
13 | 401 | 9,485 | 0,0 | 9,485 | 13 | Шахова Анастасия | 2012 | 690 |
14 | 531 | 9,486 | 0,0 | 9,486 | 14 | Никифорова Варвара | 2013 | 690 |
15 | 276 | 9,499 | 0,0 | 9,499 | 15 | Ратникова Елизавета | 2012 | 690 |
16 | 270 | 9,504 | 0,0 | 9,504 | 16 | Глебова Валерия | 2012 | 680 |
17 | 290 | 9,529 | 0,0 | 9,529 | 17 | Голохвастова Варвара | 2012 | 680 |
18 | 402 | 9,557 | 0,0 | 9,557 | 18 | Шибанова Александра | 2012 | 670 |
19 | 179 | 9,633 | 0,0 | 9,633 | 19 | Плотнир Елена | 2013 | 650 |
20 | 331 | 9,711 | 0,0 | 9,711 | 20 | Хренова Варвара | 2013 | 620 |
21 | 394 | 9,751 | 0,0 | 9,751 | 21 | Шадура Анна | 2013 | 610 |
22 | 163 | 9,767 | 0,0 | 9,767 | 22 | Бубнова Полина | 2012 | 610 |
23 | 271 | 9,833 | 0,0 | 9,833 | 23 | Головина Алиса | 2012 | 590 |
24 | 208 | 9,834 | 0,0 | 9,834 | 24 | Скибневская Алина | 2012 | 590 |
25 | 300 | 9,847 | 0,0 | 9,847 | 25 | Знаменская Виктория | 2012 | 580 |
26 | 354 | 9,894 | 0,0 | 9,894 | 26 | Галкина Таисия | 2013 | 570 |
27 | 496 | 9,914 | 0,0 | 9,914 | 27 | Кравченко Надежда | 2012 | 560 |
28 | 217 | 9,93 | 0,0 | 9,93 | 28 | Лобанова Стефания | 2013 | 560 |
29 | 162 | 9,934 | 0,0 | 9,934 | 29 | Аллахвердян Кристина | 2013 | 560 |
30 | 278 | 9,947 | 0,0 | 9,947 | 30 | Трофимова Яна | 2012 | 550 |
31 | 551 | 9,958 | 0,0 | 9,958 | 31 | Порядина Анастасия | 2013 | 550 |
32 | 289 | 10,007 | 0,0 | 10,007 | 32 | Гецелева Кира | 2012 | 530 |
33 | 302 | 10,017 | 0,0 | 10,017 | 33 | Искандарян Мариам | 2013 | 530 |
34 | 322 | 10,017 | 0,0 | 10,017 | 34 | Пастылева Вероника | 2013 | 530 |
35 | 361 | 10,021 | 0,0 | 10,021 | 35 | Тимонина Елена | 2013 | 530 |
36 | 546 | 10,021 | 0,0 | 10,021 | 36 | Паленова Ульяна | 2013 | 530 |
37 | 309 | 10,037 | 0,0 | 10,037 | 37 | Кузнецова Арина | 2012 | 530 |
38 | 476 | 10,049 | 0,0 | 10,049 | 38 | Карпова Анастасия | 2012 | 520 |
39 | 275 | 10,06 | 0,0 | 10,06 | 39 | Мащенко Полина | 2012 | 520 |
40 | 256 | 10,081 | 0,0 | 10,081 | 40 | Путилина Виолетта | 2013 | 510 |
41 | 451 | 10,155 | 0,0 | 10,155 | 41 | Дробышева Виктория | 2013 | 490 |
42 | 383 | 10,181 | 0,0 | 10,181 | 42 | Попкова Мария | 2012 | 480 |
43 | 452 | 10,19 | 0,0 | 10,19 | 43 | Дроздова Елизавета | 2013 | 480 |
44 | 368 | 10,215 | 0,0 | 10,215 | 44 | Демиденко Полина | 2012 | 470 |
45 | 315 | 10,224 | 0,0 | 10,224 | 45 | Мкртумова Агния | 2013 | 470 |
46 | 340 | 10,276 | 0,0 | 10,276 | 46 | Гущина Арина | 2012 | 450 |
47 | 160 | 10,369 | 0,0 | 10,369 | 47 | Аверина Анна | 2013 | 430 |
48 | 594 | 10,429 | 0,0 | 10,429 | 48 | Токарева Ольга | 2012 | 410 |
49 | 180 | 10,529 | 0,0 | 10,529 | 49 | Попова Мария | 2013 | 390 |
50 | 590 | 10,569 | 0,0 | 10,569 | 50 | Телятьева Александра | 2012 | 380 |
51 | 282 | 10,628 | 0,0 | 10,628 | 51 | Абузярова Эльвина | 2012 | 370 |
52 | 268 | 10,633 | 0,0 | 10,633 | 52 | Бездушнова Алиса | 2013 | 370 |
53 | 274 | 10,633 | 0,0 | 10,633 | 53 | Мансурова Сафия | 2013 | 370 |
54 | 404 | 10,678 | 0,0 | 10,678 | 54 | Петровичева Алена | 2012 | 360 |
55 | 484 | 10,704 | 0,0 | 10,704 | 55 | Климова Валерия | 2013 | 350 |
56 | 417 | 10,714 | 0,0 | 10,714 | 56 | Багаутдинова Анджелина | 2013 | 350 |
57 | 544 | 10,716 | 0,0 | 10,716 | 57 | Отвиновская Эмилия | 2013 | 350 |
58 | 595 | 10,777 | 0,0 | 10,777 | 58 | Трофимова Виктория | 2012 | 340 |
59 | 502 | 10,899 | 0,0 | 10,899 | 59 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 310 |
60 | 615 | 10,942 | 0,0 | 10,942 | 60 | Цой Софья | 2013 | 300 |
61 | 621 | 11,077 | 0,0 | 11,077 | 61 | Шалина Кира | 2012 | 280 |
62 | 564 | 11,127 | 0,0 | 11,127 | 62 | Савельева Аксинья | 2013 | 270 |
63 | 170 | 11,171 | 0,0 | 11,171 | 63 | Земскова София | 2012 | 260 |
64 | 541 | 11,34 | 0,0 | 11,34 | 64 | Олькова Анастасия | 2013 | 230 |
65 | 630 | 11,422 | 0,0 | 11,422 | 65 | Щапова Валерия | 2012 | 210 |
66 | 260 | 11,556 | 0,0 | 11,556 | 66 | Сливкова Влада | 2013 | 180 |
67 | 547 | 11,846 | 0,0 | 11,846 | 67 | Пахомова Софья | 2012 | 120 |
68 | 567 | 12,738 | 0,0 | 12,738 | 68 | Селянкина Кира | 2012 | 9 |
69 | 272 | 12,745 | 0,0 | 12,745 | 69 | Киньшина Елизавета | 2013 | 9 |
70 | 606 | 14,151 | 0,0 | 14,151 | 70 | Халфина Ева | 2013 | 9 |
71 | 174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кровотынцева Алиса | 2012 | 0 | |
72 | 252 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осипович Юлия | 2013 | 0 | |
73 | 355 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Зинина Дарья | 2013 | 0 | |
74 | 406 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Kan Eva | 2013 | 0 | |
75 | 471 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Канищева Ева | 2012 | 0 | |
76 | 629 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шишкина Яна | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495 | 8,779 | 0,0 | 8,779 | 1 | Косенков Андрей | 2012 | 540 |
2 | 377 | 8,761 | 0,0 | 8,761 | 2 | Максимов Вадим | 2012 | 550 |
3 | 509 | 8,777 | 0,0 | 8,777 | 3 | Лифатов Яков | 2012 | 540 |
4 | 380 | 8,994 | 0,0 | 8,994 | 4 | Палютин Эмиль | 2012 | 480 |
5 | 280 | 9,078 | 0,0 | 9,078 | 5 | Абдрахманов Данис | 2012 | 450 |
6 | 186 | 9,093 | 0,0 | 9,093 | 6 | Шацкий Роман | 2012 | 450 |
7 | 405 | 9,116 | 0,0 | 9,116 | 7 | Романычев Владислав | 2012 | 440 |
8 | 458 | 9,159 | 0,0 | 9,159 | 8 | Жирков Никита | 2012 | 430 |
9 | 591 | 9,168 | 0,0 | 9,168 | 9 | Тенищев Михаил | 2012 | 430 |
10 | 423 | 9,215 | 0,0 | 9,215 | 10 | Богданов Дмитрий | 2013 | 410 |
11 | 167 | 9,236 | 0,0 | 9,236 | 11 | Гавердовский Максим | 2012 | 410 |
12 | 602 | 9,245 | 0,0 | 9,245 | 12 | Флейтлих Александр | 2012 | 400 |
13 | 267 | 9,289 | 0,0 | 9,289 | 13 | Шаховской Арсений | 2012 | 400 |
14 | 185 | 9,298 | 0,0 | 9,298 | 14 | Шацкий Александр | 2013 | 390 |
15 | 524 | 9,312 | 0,0 | 9,312 | 15 | Моисеев Максим | 2013 | 390 |
16 | 229 | 9,325 | 0,0 | 9,325 | 16 | Рязанский Андрей | 2012 | 390 |
17 | 450 | 9,469 | 0,0 | 9,469 | 17 | Дорофеев Вадим | 2012 | 360 |
18 | 588 | 9,476 | 0,0 | 9,476 | 18 | Сукач Роман | 2012 | 360 |
19 | 318 | 9,491 | 0,0 | 9,491 | 19 | Мысин Александр | 2012 | 350 |
20 | 386 | 9,549 | 0,0 | 9,549 | 20 | Светлищев Максим | 2012 | 340 |
21 | 323 | 9,554 | 0,0 | 9,554 | 21 | Пономарев Андрей | 2012 | 340 |
22 | 400 | 9,593 | 0,0 | 9,593 | 22 | Услистый Артем | 2012 | 330 |
23 | 552 | 9,605 | 0,0 | 9,605 | 23 | Постиженко Никита | 2012 | 330 |
24 | 637 | 9,612 | 0,0 | 9,612 | 24 | Паутов Гордей | 2013 | 330 |
25 | 479 | 9,62 | 0,0 | 9,62 | 25 | Кашин Кристиан | 2012 | 330 |
26 | 498 | 9,669 | 0,0 | 9,669 | 26 | Кружаленков Прохор | 2012 | 320 |
27 | 243 | 9,721 | 0,0 | 9,721 | 27 | Дробот Владислав | 2012 | 310 |
28 | 563 | 9,867 | 0,0 | 9,867 | 28 | Рыжков Максим | 2012 | 280 |
29 | 257 | 9,887 | 0,0 | 9,887 | 29 | Рудич Николай | 2013 | 280 |
30 | 572 | 9,889 | 0,0 | 9,889 | 30 | Серов Семён | 2012 | 280 |
31 | 432 | 9,898 | 0,0 | 9,898 | 31 | Варламов Александр | 2013 | 270 |
32 | 195 | 9,922 | 0,0 | 9,922 | 32 | Пузов Игорь | 2013 | 270 |
33 | 327 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | 33 | Солодков Роман | 2012 | 260 |
34 | 640 | 10,137 | 0,0 | 10,137 | 34 | Глухов Егор | 2013 | 230 |
35 | 636 | 10,145 | 0,0 | 10,145 | 35 | Рыбаулин Матвей | 2013 | 220 |
36 | 571 | 10,196 | 0,0 | 10,196 | 36 | Серегин Александр | 2013 | 210 |
37 | 193 | 10,22 | 0,0 | 10,22 | 37 | Мудрецкий Иван | 2012 | 210 |
38 | 259 | 10,439 | 0,0 | 10,439 | 38 | Слепов Тихон | 2012 | 190 |
39 | 196 | 10,552 | 0,0 | 10,552 | 39 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 170 |
40 | 542 | 10,557 | 0,0 | 10,557 | 40 | Орловский Олег | 2013 | 170 |
41 | 635 | 10,661 | 0,0 | 10,661 | 41 | Раихин Даниил | 2013 | 160 |
42 | 296 | 10,731 | 0,0 | 10,731 | 42 | Денисевич Елисей | 2012 | 160 |
43 | 457 | 10,767 | 0,0 | 10,767 | 43 | Жилин Миша | 2013 | 150 |
44 | 233 | 10,824 | 0,0 | 10,824 | 44 | Ягудин Константин | 2012 | 150 |
45 | 501 | 10,978 | 0,0 | 10,978 | 45 | Кузнецов Марк | 2013 | 130 |
46 | 221 | 11,123 | 0,0 | 11,123 | 46 | Никаноров Лукиан | 2012 | 120 |
47 | 579 | 11,161 | 0,0 | 11,161 | 47 | Соин Артём | 2012 | 110 |
48 | 165 | 11,332 | 0,0 | 11,332 | 48 | Варламов Арсений | 2013 | 100 |
49 | 426 | 11,516 | 0,0 | 11,516 | 49 | Борсов Тамирлан | 2013 | 80 |
50 | 253 | 11,759 | 0,0 | 11,759 | 50 | Полдолин Евгений | 2013 | 50 |
51 | 526 | 11,805 | 0,0 | 11,805 | 51 | Морян Данил | 2013 | 50 |
52 | 171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Касаткин Денис | 2013 | 0 | |
53 | 298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Жуков Антон | 2012 | 0 | |
54 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Афанасьев Макар | 2012 | 0 | |
55 | 444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гугуцидзе Максим | 2012 | 0 | |
56 | 519 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мартыньш Антон | 2012 | 0 | |
57 | 555 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разуменко Иван | 2013 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | 8,374 | 8,311 | 8,311 | 1 | Харитонова София | 2010 | 1160 |
2 | 456 | 8,579 | 8,502 | 8,502 | 2 | Ерёменко Мелания | 2010 | 1060 |
3 | 182 | 8,535 | 8,566 | 8,535 | 3 | Сплавник Вероника | 2011 | 1050 |
4 | 310 | 8,573 | 8,608 | 8,573 | 4 | Лохмотова Ника | 2011 | 1030 |
5 | 613 | 8,639 | 8,677 | 8,639 | 5 | Цаплик Владислава | 2010 | 1000 |
6 | 234 | 8,599 | 8,687 | 8,599 | 6 | Аджавенко Мария | 2010 | 1020 |
7 | 430 | 8,682 | 0,0 | 8,682 | 7 | Бухмастова Анастасия | 2010 | 970 |
8 | 212 | 8,862 | 0,0 | 8,862 | 8 | Денисенко Надежда | 2010 | 900 |
9 | 540 | 8,885 | 0,0 | 8,885 | 9 | Озерова Ульяна | 2010 | 890 |
10 | 557 | 8,895 | 0,0 | 8,895 | 10 | Рогачева Елена | 2010 | 890 |
11 | 403 | 9,061 | 0,0 | 9,061 | 11 | Горская Ядвига | 2010 | 820 |
12 | 369 | 9,066 | 0,0 | 9,066 | 12 | Каменева Ия | 2011 | 820 |
13 | 459 | 9,086 | 0,0 | 9,086 | 13 | Жораева Марианна | 2010 | 810 |
14 | 164 | 9,122 | 0,0 | 9,122 | 14 | Бурьян Елена | 2011 | 800 |
15 | 247 | 9,153 | 0,0 | 9,153 | 15 | Козлова Вера | 2011 | 790 |
16 | 281 | 9,153 | 0,0 | 9,153 | 16 | Карасева Анастасия | 2011 | 790 |
17 | 261 | 9,191 | 0,0 | 9,191 | 17 | Тихонина Александра | 2010 | 780 |
18 | 168 | 9,212 | 0,0 | 9,212 | 18 | Горячкина Татьяна | 2010 | 770 |
19 | 397 | 9,235 | 0,0 | 9,235 | 19 | Борцова Алина | 2010 | 770 |
20 | 210 | 9,269 | 0,0 | 9,269 | 20 | Васенина Анастасия | 2010 | 760 |
21 | 396 | 9,276 | 0,0 | 9,276 | 21 | Щеглова София | 2010 | 750 |
22 | 387 | 9,288 | 0,0 | 9,288 | 22 | Сидорова Анастасия | 2010 | 750 |
23 | 708 | 9,331 | 0,0 | 9,331 | 23 | Артемова София | 2011 | 740 |
24 | 627 | 9,336 | 0,0 | 9,336 | 24 | Шибаева Александра | 2010 | 740 |
25 | 236 | 9,371 | 0,0 | 9,371 | 25 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 720 |
26 | 203 | 9,418 | 0,0 | 9,418 | 26 | Волкова Ника | 2011 | 710 |
27 | 227 | 9,474 | 0,0 | 9,474 | 27 | Примаченко Дарья | 2011 | 690 |
28 | 465 | 9,489 | 0,0 | 9,489 | 28 | Зияудинова Карина | 2010 | 690 |
