Этап 4: прыжки в длину
Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | 291 | 295 | 293 | 295 | 1 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
2 | 285 | 252 | 287 | 278 | 287 | 2 | Мосейко Стефания | 2016 | 0 |
3 | 371 | 257 | 253 | 271 | 271 | 3 | Беликова Ульяна | 2016 | 0 |
4 | 190 | 257 | 265 | 255 | 265 | 4 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
5 | 463 | 259 | 214 | 197 | 259 | 5 | Найденова Мария | 2016 | 0 |
6 | 519 | 257 | 243 | 248 | 257 | 6 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
7 | 340 | 250 | 224 | 254 | 254 | 7 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
8 | 460 | 153 | 245 | 211 | 245 | 8 | Моторина Ксения | 2017 | 0 |
9 | 564 | 229 | 229 | 236 | 236 | 9 | Карташова Стефания | 2016 | 0 |
10 | 200 | 223 | 232 | 201 | 232 | 10 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
11 | 436 | 229 | 222 | 0 | 229 | 11 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
12 | 411 | 229 | 213 | 215 | 229 | 12 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
13 | 563 | 217 | 187 | 221 | 221 | 13 | Селиванова Вера | 2017 | 0 |
14 | 368 | 221 | 204 | 215 | 221 | 14 | Артемова Ярослава | 2017 | 0 |
15 | 485 | 212 | 208 | 204 | 212 | 15 | Прока Есения | 2016 | 0 |
16 | 396 | 190 | 154 | 174 | 190 | 16 | Дегтяренко Олесия | 2016 | 0 |
17 | 385 | 122 | 163 | 0 | 163 | 17 | Галактионова Софья | 2017 | 0 |
18 | 484 | 144 | 131 | 0 | 144 | 18 | Присяжная Есения | 2018 | 0 |
19 | 393 | 105 | 68 | 82 | 105 | 19 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
20 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мышак Арина | 2016 | 0 | |
21 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Непанова Ева | 2016 | 0 |
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 278 | 294 | 280 | 294 | 1 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
2 | 152 | 234 | 260 | 237 | 260 | 2 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
3 | 475 | 244 | 233 | 258 | 258 | 3 | Павлов Александр | 2016 | 0 |
4 | 510 | 251 | 244 | 239 | 251 | 4 | Ткаченко Тимур | 2017 | 0 |
5 | 468 | 207 | 221 | 232 | 232 | 5 | Николаев Михаил | 2017 | 0 |
6 | 441 | 229 | 206 | 219 | 229 | 6 | Лиханов Тимур | 2016 | 0 |
7 | 184 | 196 | 173 | 212 | 212 | 7 | Платов Федор | 2016 | 0 |
8 | 481 | 176 | 206 | 211 | 211 | 8 | Попков Лев | 2017 | 0 |
9 | 424 | 187 | 198 | 195 | 198 | 9 | Козлов Дмитрий | 2016 | 0 |
10 | 503 | 198 | 156 | 155 | 198 | 10 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
11 | 373 | 169 | 148 | 193 | 193 | 11 | Бессалов Максим | 2017 | 0 |
12 | 369 | 189 | 192 | 172 | 192 | 12 | Бабочкин Тимофей | 2018 | 0 |
13 | 495 | 191 | 190 | 191 | 191 | 13 | Серебряков Лев | 2018 | 0 |
14 | 398 | 107 | 68 | 125 | 125 | 14 | Дегтяренко Родион | 2019 | 0 |
15 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михалев Евгений | 2019 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 393 | 359 | 382 | 393 | 1 | Кулькова София | 2014 | 460 |
2 | 199 | 368 | 0 | 355 | 368 | 2 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 370 |
3 | 528 | 345 | 336 | 343 | 345 | 3 | Чечун Юлия | 2015 | 300 |
4 | 322 | 343 | 319 | 309 | 343 | 4 | Шепелева Ярослава | 2014 | 290 |
5 | 186 | 329 | 332 | 342 | 342 | 5 | Ростовцева София | 2015 | 290 |
6 | 256 | 326 | 326 | 339 | 339 | 6 | Григорьева Варвара | 2014 | 280 |
7 | 382 | 318 | 332 | 326 | 332 | 7 | Величко Мария | 2014 | 250 |
8 | 379 | 320 | 301 | 329 | 329 | 8 | Бухарова Ясна | 2015 | 240 |
9 | 249 | 313 | 329 | 316 | 329 | 9 | Боева Пелагея | 2014 | 240 |
10 | 494 | 312 | 318 | 304 | 318 | 10 | Сенькина Ульяна | 2014 | 210 |
11 | 489 | 300 | 308 | 314 | 314 | 11 | Ромашкова Ева | 2015 | 190 |
12 | 284 | 313 | 310 | 305 | 313 | 12 | Михеева Юлия | 2014 | 190 |
13 | 151 | 295 | 310 | 296 | 310 | 13 | Децина Таисия | 2015 | 180 |
14 | 420 | 296 | 304 | 286 | 304 | 14 | Кашина София | 2015 | 160 |
15 | 301 | 285 | 290 | 297 | 297 | 15 | Худолеева Вероника | 2014 | 140 |
16 | 204 | 287 | 141 | 297 | 297 | 16 | Жукова Анна | 2015 | 140 |
17 | 231 | 279 | 290 | 291 | 291 | 17 | Частоколова Дарья | 2015 | 120 |
18 | 366 | 286 | 285 | 277 | 286 | 18 | Апакина Есения | 2015 | 100 |
19 | 422 | 266 | 257 | 281 | 281 | 19 | Кияк Виктория | 2014 | 80 |
20 | 462 | 238 | 271 | 238 | 271 | 20 | Назарова Мария | 2015 | 50 |
21 | 405 | 256 | 265 | 259 | 265 | 21 | Захарова Дарья | 2014 | 30 |
22 | 168 | 260 | 240 | 254 | 260 | 22 | Смолина Татьяна | 2014 | 20 |
23 | 442 | 251 | 226 | 260 | 260 | 23 | Лиханова Анастасия | 2014 | 20 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 369 | 391 | 364 | 391 | 1 | Никулин Александр | 2014 | 320 |
2 | 457 | 383 | 379 | 377 | 383 | 2 | Моисеев Степан | 2015 | 290 |
3 | 569 | 343 | 300 | 265 | 343 | 3 | Ишков Максим | 2014 | 170 |
4 | 440 | 334 | 325 | 0 | 334 | 4 | Лиханов Георгий | 2014 | 140 |
5 | 172 | 328 | 0 | 312 | 328 | 5 | Макаревич Павел | 2014 | 120 |
6 | 391 | 283 | 0 | 326 | 326 | 6 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 110 |
7 | 415 | 291 | 302 | 321 | 321 | 7 | Капитонов Степан | 2015 | 90 |
8 | 538 | 289 | 318 | 283 | 318 | 8 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 80 |
9 | 386 | 311 | 315 | 232 | 315 | 9 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 70 |
10 | 189 | 283 | 313 | 307 | 313 | 10 | Ходарин Александр | 2014 | 70 |
11 | 314 | 302 | 305 | 305 | 305 | 11 | Абрамов Макар | 2015 | 40 |
12 | 469 | 0 | 294 | 305 | 305 | 12 | Николаев Тимур | 2014 | 40 |
13 | 490 | 260 | 303 | 285 | 303 | 13 | Сафронов Артём | 2014 | 30 |
14 | 448 | 299 | 300 | 273 | 300 | 14 | Маменчук Николай | 2015 | 20 |
15 | 217 | 289 | 0 | 275 | 289 | 15 | Усачев Степан | 2014 | 9 |
16 | 244 | 275 | 270 | 287 | 287 | 16 | Чубченко Даниэль | 2015 | 9 |
17 | 513 | 269 | 221 | 286 | 286 | 17 | Филиппов Денис | 2014 | 9 |
18 | 443 | 263 | 222 | 286 | 286 | 18 | Лямцев Алексей | 2015 | 9 |
19 | 397 | 281 | 276 | 264 | 281 | 19 | Дегтяренко Орест | 2014 | 9 |
20 | 363 | 273 | 242 | 0 | 273 | 20 | Аверкин Матвей | 2015 | 9 |
21 | 455 | 253 | 246 | 254 | 254 | 21 | Михалев Тимофей | 2015 | 8 |
22 | 421 | 246 | 251 | 247 | 251 | 22 | Киселев Николай | 2014 | 8 |
23 | 240 | 245 | 0 | 220 | 245 | 23 | Москалев Михаил | 2014 | 8 |
24 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Илья | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 0 | 435 | 395 | 435 | 1 | Губайдулина Валерия | 2012 | 620 |
2 | 287 | 421 | 428 | 432 | 432 | 2 | Овдякова Екатерина | 2012 | 610 |
3 | 255 | 388 | 388 | 416 | 416 | 3 | Голохвастова Ксения | 2012 | 550 |
4 | 316 | 403 | 405 | 395 | 405 | 4 | Галкина Таисия | 2013 | 510 |
5 | 447 | 347 | 400 | 373 | 400 | 5 | Малыгина Виолетта | 2012 | 500 |
6 | 223 | 354 | 385 | 0 | 385 | 6 | Глебова Валерия | 2012 | 430 |
7 | 360 | 0 | 368 | 382 | 382 | 7 | Шибанова Александра | 2012 | 420 |
8 | 383 | 288 | 367 | 377 | 377 | 8 | Волобуева Варвара | 2012 | 400 |
9 | 254 | 337 | 374 | 370 | 374 | 9 | Голохвастова Варвара | 2012 | 390 |
10 | 466 | 366 | 345 | 374 | 374 | 10 | Никифорова Варвара | 2013 | 390 |
11 | 216 | 339 | 358 | 365 | 365 | 11 | Уколова Дарина | 2013 | 360 |
12 | 224 | 362 | 343 | 363 | 363 | 12 | Головина Алиса | 2012 | 360 |
13 | 565 | 0 | 0 | 363 | 363 | 13 | Власова Алиса | 2012 | 360 |
14 | 209 | 357 | 361 | 357 | 361 | 14 | Осипович Юлия | 2013 | 350 |
15 | 230 | 358 | 347 | 347 | 358 | 15 | Трофимова Яна | 2012 | 340 |
16 | 539 | 304 | 357 | 346 | 357 | 16 | Кан Ева | 2013 | 340 |
17 | 509 | 334 | 353 | 297 | 353 | 17 | Телятьева Александра | 2012 | 320 |
18 | 211 | 337 | 336 | 345 | 345 | 18 | Путилина Виолетта | 2013 | 300 |
19 | 432 | 0 | 338 | 326 | 338 | 19 | Кравченко Надежда | 2012 | 270 |
20 | 320 | 298 | 337 | 328 | 337 | 20 | Тимонина Елена | 2013 | 270 |
21 | 300 | 334 | 333 | 325 | 334 | 21 | Хренова Варвара | 2013 | 260 |
22 | 266 | 321 | 317 | 330 | 330 | 22 | Искандарян Мариам | 2013 | 250 |
23 | 253 | 0 | 293 | 325 | 325 | 23 | Гецелева Кира | 2012 | 230 |
24 | 413 | 294 | 304 | 321 | 321 | 24 | Калягина Алиса | 2012 | 220 |
25 | 221 | 307 | 306 | 296 | 307 | 25 | Бездушнова Алиса | 2013 | 170 |
26 | 479 | 257 | 300 | 295 | 300 | 26 | Подоляко Александра | 2013 | 150 |
27 | 228 | 292 | 269 | 263 | 292 | 27 | Мансурова Сафия | 2013 | 120 |
28 | 303 | 271 | 0 | 279 | 279 | 28 | Чернышова Александра | 2013 | 80 |
29 | 214 | 255 | 275 | 259 | 275 | 29 | Сливкова Влада | 2013 | 60 |
30 | 377 | 213 | 233 | 270 | 270 | 30 | Бойнева София | 2013 | 50 |
31 | 526 | 258 | 262 | 261 | 262 | 31 | Цхварадзе София | 2013 | 30 |
32 | 472 | 0 | 240 | 245 | 245 | 32 | Олькова Анастасия | 2013 | 9 |
33 | 562 | 158 | 171 | 196 | 196 | 33 | Ульянова Ксения | 2013 | 7 |
34 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лазарева Алисия | 2013 | 0 | |
35 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Майка Дарья | 2012 | 0 | |
36 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Порядина Анастасия | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 412 | 424 | 464 | 464 | 1 | Грачев Федор | 2012 | 540 |
2 | 399 | 426 | 425 | 425 | 426 | 2 | Дорофеев Вадим | 2012 | 430 |
3 | 375 | 419 | 408 | 419 | 419 | 3 | Богданов Дмитрий | 2013 | 400 |
4 | 187 | 416 | 409 | 414 | 416 | 4 | Рязанский Андрей | 2012 | 400 |
5 | 286 | 411 | 402 | 395 | 411 | 5 | Мысин Александр | 2012 | 380 |
6 | 439 | 392 | 402 | 394 | 402 | 6 | Лифатов Яков | 2012 | 350 |
7 | 456 | 400 | 0 | 364 | 400 | 7 | Моисеев Максим | 2013 | 350 |
8 | 433 | 368 | 392 | 395 | 395 | 8 | Кружаленков Прохор | 2012 | 330 |
9 | 380 | 0 | 390 | 361 | 390 | 9 | Варламов Александр | 2013 | 320 |
10 | 212 | 364 | 383 | 382 | 383 | 10 | Рудич Николай | 2013 | 290 |
11 | 359 | 369 | 361 | 374 | 374 | 11 | Услистый Артем | 2012 | 270 |
12 | 202 | 365 | 359 | 347 | 365 | 12 | Дробот Владислав | 2012 | 240 |
13 | 473 | 355 | 301 | 361 | 361 | 13 | Орловский Олег | 2013 | 230 |
14 | 401 | 306 | 319 | 338 | 338 | 14 | Дуров Семён | 2013 | 150 |
15 | 291 | 328 | 317 | 320 | 328 | 15 | Рулла Дмитрий | 2012 | 120 |
16 | 453 | 293 | 301 | 324 | 324 | 16 | Михалев Алексей | 2012 | 100 |
17 | 165 | 320 | 319 | 0 | 320 | 17 | Серов Семён | 2012 | 90 |
18 | 155 | 314 | 311 | 285 | 314 | 18 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 70 |
19 | 477 | 279 | 277 | 307 | 307 | 19 | Панченко Иван | 2013 | 50 |
20 | 364 | 301 | 302 | 298 | 302 | 20 | Азаров Николай | 2013 | 30 |
21 | 437 | 297 | 293 | 299 | 299 | 21 | Левин Александр | 2013 | 20 |
22 | 438 | 226 | 252 | 245 | 252 | 22 | Литвиненко Михаил | 2013 | 8 |
23 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жуков Антон | 2012 | 0 | |
24 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кашин Кристиан | 2012 | 0 | |
25 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мартыньш Антон | 2012 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | 427 | 0 | 390 | 427 | 1 | Борцова Алина | 2010 | 590 |
2 | 367 | 422 | 412 | 0 | 422 | 2 | Артемова София | 2011 | 570 |
3 | 444 | 417 | 409 | 379 | 417 | 3 | Магарамова Айиша | 2011 | 550 |
4 | 191 | 410 | 382 | 408 | 410 | 4 | Чапаева Дарина | 2011 | 530 |
5 | 531 | 389 | 399 | 353 | 399 | 5 | Шибаева Александра | 2010 | 490 |
6 | 215 | 386 | 390 | 315 | 390 | 6 | Тихонина Александра | 2010 | 450 |
7 | 387 | 363 | 379 | 380 | 380 | 7 | Голяткина Маргарита | 2011 | 410 |
8 | 566 | 372 | 371 | 359 | 372 | 8 | Ильменская Арина | 2011 | 390 |
9 | 195 | 349 | 371 | 330 | 371 | 9 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 380 |
10 | 414 | 340 | 339 | 369 | 369 | 10 | Каночкина Виктория | 2011 | 380 |
11 | 317 | 345 | 357 | 354 | 357 | 11 | Киселева Анна | 2011 | 340 |
12 | 561 | 301 | 303 | 349 | 349 | 12 | Клименкова Анастасия | 2011 | 310 |
13 | 196 | 347 | 338 | 293 | 347 | 13 | Белозерова Кира | 2010 | 300 |
14 | 201 | 328 | 335 | 347 | 347 | 14 | Горячева Кристина | 2011 | 300 |
15 | 229 | 313 | 346 | 324 | 346 | 15 | Татаренко Анна | 2010 | 300 |
16 | 305 | 340 | 314 | 337 | 340 | 16 | Гусева Татьяна | 2010 | 280 |
17 | 225 | 307 | 339 | 322 | 339 | 17 | Кокоева Анита | 2011 | 280 |
18 | 178 | 338 | 307 | 332 | 338 | 18 | Алейникова Ульяна | 2011 | 270 |
19 | 426 | 334 | 325 | 332 | 334 | 19 | Коломенцева Лидия | 2011 | 260 |
20 | 522 | 330 | 319 | 315 | 330 | 20 | Холькина Виталия | 2011 | 250 |
21 | 511 | 310 | 323 | 314 | 323 | 21 | Ухолкина Кристина | 2011 | 220 |
22 | 365 | 290 | 317 | 302 | 317 | 22 | Андреева Мария | 2011 | 200 |
23 | 523 | 267 | 302 | 258 | 302 | 23 | Хохлова Маргарита | 2011 | 150 |
24 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Красавина Софья | 2010 | 0 | |
25 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карасева Анастасия | 2011 | 0 | |
26 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бойнева Анастасия | 2011 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | 434 | 467 | 447 | 467 | 1 | Николаев Артемий | 2010 | 550 |
2 | 504 | 412 | 429 | 428 | 429 | 2 | Стороженко Егор | 2011 | 430 |
3 | 321 | 0 | 0 | 429 | 429 | 3 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 430 |
4 | 429 | 423 | 397 | 421 | 423 | 4 | Корбашов Ярослав | 2010 | 420 |
5 | 356 | 376 | 422 | 0 | 422 | 5 | Грибков Юрий | 2010 | 410 |
6 | 451 | 401 | 408 | 421 | 421 | 6 | Мартыньш Алексей | 2011 | 410 |
7 | 154 | 392 | 387 | 409 | 409 | 7 | Мезенцев Савелий | 2011 | 370 |
8 | 319 | 390 | 372 | 388 | 390 | 8 | Сауляк Иван | 2011 | 320 |
9 | 173 | 378 | 379 | 366 | 379 | 9 | Неонилин Антон | 2011 | 280 |
10 | 450 | 341 | 341 | 364 | 364 | 10 | Маркин Роман | 2010 | 240 |
11 | 208 | 0 | 336 | 248 | 336 | 11 | Крупский Павел | 2011 | 140 |
12 | 476 | 331 | 238 | 325 | 331 | 12 | Панфилов Сергей | 2011 | 130 |
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 438 | 462 | 438 | 462 | 1 | Шакунова София | 2009 | 720 |
2 | 487 | 371 | 457 | 414 | 457 | 2 | Розова Вероника | 2009 | 700 |
3 | 263 | 403 | 406 | 437 | 437 | 3 | Заничева Софья | 2009 | 630 |
4 | 318 | 407 | 436 | 420 | 436 | 4 | Лопухова Юлия | 2008 | 630 |
5 | 164 | 421 | 420 | 419 | 421 | 5 | Ралюк Света | 2008 | 570 |
6 | 222 | 379 | 401 | 391 | 401 | 6 | Бездушнова Ева | 2009 | 500 |
7 | 498 | 360 | 384 | 374 | 384 | 7 | Смолина Марина | 2009 | 430 |
8 | 534 | 346 | 368 | 0 | 368 | 8 | Карташова Софья | 2008 | 370 |
9 | 157 | 356 | 358 | 167 | 358 | 9 | Буценко Варя | 2008 | 340 |
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 555 | 570 | 574 | 574 | 1 | Чернобылов Артём | 2009 | 870 |
2 | 156 | 522 | 557 | 552 | 557 | 2 | Сулимов Матвей | 2008 | 800 |
3 | 378 | 487 | 452 | 490 | 490 | 3 | Бренёв Ярослав | 2008 | 620 |
4 | 408 | 475 | 477 | 486 | 486 | 4 | Иванов Максим | 2009 | 610 |
5 | 372 | 456 | 472 | 473 | 473 | 5 | Белов Фёдор | 2009 | 570 |
6 | 219 | 467 | 0 | 471 | 471 | 6 | Чернобылов Тимур | 2009 | 560 |
7 | 358 | 445 | 452 | 445 | 452 | 7 | Охапкин Глеб | 2008 | 500 |
8 | 167 | 436 | 418 | 434 | 436 | 8 | Хурчак Витя | 2009 | 460 |
9 | 205 | 356 | 412 | 411 | 412 | 9 | Калякин Павел | 2009 | 380 |
10 | 315 | 0 | 395 | 399 | 399 | 10 | Боровик Дмитрий | 2008 | 340 |
11 | 207 | 364 | 385 | 383 | 385 | 11 | Кравцов Кирилл | 2008 | 300 |
12 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фурсов Артём | 2009 | 0 |
Девушки 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 460 | 0 | 455 | 460 | 1 | Огнева Маша | 2007 | 710 |
2 | 446 | 372 | 351 | 367 | 372 | 2 | Маковецкая Виктория | 2007 | 390 |
Юноши 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 504 | 529 | 545 | 545 | 1 | Геберлинг Ваня | 2007 | 760 |
2 | 153 | 510 | 489 | 545 | 545 | 2 | Мезенцев Никита | 2007 | 760 |
3 | 197 | 512 | 411 | 506 | 512 | 3 | Большаков Кирилл | 2006 | 680 |
4 | 304 | 365 | 428 | 411 | 428 | 4 | Грязнов Егор | 2007 | 430 |
5 | 159 | 364 | 343 | 361 | 364 | 5 | Ермаков Саша | 2007 | 240 |
6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цилих Михаил | 2006 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|