Этап 4: прыжки в длину
Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 294 | 318 | 308 | 318 | 1 | Кабобель Арина | 2017 | 0 |
2 | 566 | 258 | 238 | 316 | 316 | 2 | Пыркина Эмма | 2017 | 0 |
3 | 514 | 281 | 273 | 274 | 281 | 3 | Маркеева Анна Яна | 2017 | 0 |
4 | 202 | 258 | 267 | 251 | 267 | 4 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
5 | 564 | 260 | 227 | 232 | 260 | 5 | Пупко Карина | 2018 | 0 |
6 | 533 | 254 | 258 | 254 | 258 | 6 | Несмашная Алиса | 2019 | 0 |
7 | 334 | 258 | 230 | 183 | 258 | 7 | Новикова Агния | 2018 | 0 |
8 | 284 | 238 | 227 | 235 | 238 | 8 | Сарайкина Кира | 2017 | 0 |
9 | 634 | 207 | 235 | 159 | 235 | 9 | Шмакалова Валентина | 2018 | 0 |
10 | 247 | 194 | 228 | 210 | 228 | 10 | Лопунова Полина | 2017 | 0 |
11 | 437 | 201 | 219 | 221 | 221 | 11 | Зуева Анастасия | 2017 | 0 |
12 | 232 | 207 | 207 | 204 | 207 | 12 | Паламарчук Ксения | 2019 | 0 |
13 | 402 | 204 | 204 | 207 | 207 | 13 | Владимирова Ксения | 2017 | 0 |
14 | 346 | 182 | 171 | 186 | 186 | 14 | Сустретова Надежда | 2018 | 0 |
999999 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | 264 | 279 | 303 | 303 | 1 | Ахиадорме Марк Аурелио | 2017 | 0 |
2 | 460 | 300 | 243 | 299 | 300 | 2 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 |
3 | 361 | 279 | 285 | 292 | 292 | 3 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
4 | 386 | 275 | 287 | 273 | 287 | 4 | Баранник Максим | 2017 | 0 |
5 | 260 | 229 | 264 | 255 | 264 | 5 | Куликов Дмитрий | 2018 | 0 |
6 | 229 | 230 | 251 | 260 | 260 | 6 | Коновалов Александр | 2017 | 0 |
7 | 238 | 258 | 241 | 255 | 258 | 7 | Федькин Роман | 2018 | 0 |
8 | 591 | 252 | 229 | 213 | 252 | 8 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
9 | 233 | 235 | 230 | 234 | 235 | 9 | Попков Лев | 2017 | 0 |
10 | 545 | 223 | 230 | 233 | 233 | 10 | Павлов Михаил | 2017 | 0 |
11 | 435 | 227 | 231 | 225 | 231 | 11 | Зейдлиц Никита | 2017 | 0 |
12 | 216 | 153 | 171 | 155 | 171 | 12 | Семиков Денис | 2021 | 0 |
13 | 327 | 113 | 128 | 109 | 128 | 13 | Лихандристов Кирилл | 2019 | 0 |
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | 366 | 380 | 373 | 380 | 1 | Гущина Арина | 2015 | 410 |
2 | 570 | 360 | 369 | 367 | 369 | 2 | Ростовцева София | 2015 | 380 |
3 | 633 | 319 | 0 | 350 | 350 | 3 | Шклейник Ксения | 2015 | 310 |
4 | 612 | 338 | 334 | 344 | 344 | 4 | Фонина Арина | 2015 | 290 |
5 | 540 | 243 | 0 | 342 | 342 | 5 | Овдякова Мария | 2016 | 290 |
6 | 457 | 299 | 326 | 335 | 335 | 6 | Кашина София | 2015 | 260 |
7 | 280 | 314 | 318 | 326 | 326 | 7 | Морозова Мария | 2016 | 230 |
8 | 510 | 306 | 325 | 0 | 325 | 8 | Малыгина Нелли | 2015 | 230 |
9 | 159 | 318 | 316 | 302 | 318 | 9 | Гиляревская Злата | 2011 | 210 |
10 | 190 | 290 | 285 | 317 | 317 | 10 | Квитковская Ангелина | 2015 | 200 |
11 | 207 | 315 | 304 | 0 | 315 | 11 | Жукова Анна | 2015 | 200 |
11 | 237 | 315 | 290 | 289 | 315 | 11 | Сорокина Ксения | 2015 | 200 |
12 | 569 | 297 | 306 | 305 | 306 | 12 | Ромашкова Ева | 2015 | 170 |
13 | 501 | 299 | 299 | 0 | 299 | 13 | Ланецкая Дарья | 2016 | 140 |
14 | 438 | 296 | 285 | 299 | 299 | 14 | Зуева Елизавета | 2016 | 140 |
15 | 231 | 0 | 279 | 294 | 294 | 15 | Михайлова Александра | 2016 | 130 |
16 | 345 | 272 | 267 | 276 | 276 | 16 | Сустретова Вера | 2015 | 70 |
17 | 354 | 263 | 257 | 254 | 263 | 17 | Шевченко Алина | 2016 | 30 |
18 | 333 | 252 | 226 | 228 | 252 | 18 | Найденова Мария | 2016 | 9 |
19 | 497 | 240 | 244 | 251 | 251 | 19 | Кученкова Николь | 2016 | 9 |
20 | 645 | 242 | 237 | 244 | 244 | 20 | Карташова Стефания | 2016 | 9 |
21 | 279 | 231 | 0 | 238 | 238 | 21 | Кузьминых Дарина | 2015 | 9 |
22 | 379 | 221 | 0 | 0 | 221 | 22 | Артюньянц Мишель | 2015 | 8 |
23 | 271 | 201 | 211 | 212 | 212 | 23 | Грачева Арина | 2015 | 8 |
999999 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дикенсон Ева Оливия Кэролайн | 2016 | 0 | |
999999 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 410 | 386 | 423 | 423 | 1 | Моисеев Степан | 2015 | 420 |
2 | 615 | 357 | 0 | 358 | 358 | 2 | Хачиев Лев | 2015 | 220 |
3 | 562 | 354 | 327 | 330 | 354 | 3 | Пугачёв Александр | 2015 | 200 |
4 | 286 | 340 | 335 | 340 | 340 | 4 | Тучинский Елисей | 2015 | 160 |
5 | 239 | 297 | 338 | 316 | 338 | 5 | Юдаев Илья | 2016 | 150 |
6 | 458 | 332 | 324 | 310 | 332 | 6 | Кессель Александр | 2015 | 130 |
7 | 576 | 328 | 331 | 313 | 331 | 7 | Савранский Ярослав | 2016 | 130 |
8 | 234 | 0 | 325 | 0 | 325 | 8 | Постриган Григорий | 2015 | 110 |
9 | 240 | 323 | 219 | 285 | 323 | 9 | Юрицин Сергей | 2015 | 100 |
10 | 362 | 317 | 0 | 296 | 317 | 10 | Лукин Демид | 2016 | 80 |
11 | 243 | 296 | 275 | 274 | 296 | 11 | Головин Анатолий | 2015 | 10 |
12 | 472 | 0 | 247 | 280 | 280 | 12 | Колос Максим | 2015 | 9 |
13 | 343 | 0 | 0 | 264 | 264 | 13 | Степанов Михаил | 2015 | 8 |
14 | 311 | 260 | 218 | 243 | 260 | 14 | Артемьев Артём | 2015 | 8 |
15 | 182 | 188 | 224 | 246 | 246 | 15 | Борцов Илья | 2016 | 8 |
16 | 230 | 235 | 209 | 198 | 235 | 16 | Кособоков Максим | 2015 | 7 |
999999 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 | |
999999 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 | |
999999 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евсеев Игнат | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 441 | 448 | 456 | 456 | 1 | Галкина Таисия | 2013 | 700 |
2 | 277 | 0 | 432 | 428 | 432 | 2 | Зинина Дарья | 2013 | 610 |
3 | 495 | 389 | 418 | 432 | 432 | 3 | Кулькова София | 2014 | 610 |
4 | 445 | 431 | 425 | 0 | 431 | 4 | Исмаилова Майя | 2013 | 600 |
5 | 505 | 401 | 420 | 424 | 424 | 5 | Лобанова Стефания | 2013 | 580 |
6 | 181 | 423 | 412 | 0 | 423 | 6 | Бойнева София | 2013 | 570 |
7 | 619 | 414 | 417 | 411 | 417 | 7 | Хренова Варвара | 2013 | 550 |
8 | 214 | 371 | 381 | 393 | 393 | 8 | Осипович Юлия | 2013 | 460 |
9 | 285 | 386 | 390 | 363 | 390 | 9 | Тимонина Елена | 2013 | 450 |
10 | 637 | 372 | 366 | 388 | 388 | 10 | Щекурина Александра | 2013 | 440 |
11 | 508 | 380 | 0 | 338 | 380 | 11 | Лопатина Александра | 2014 | 410 |
12 | 443 | 369 | 373 | 378 | 378 | 12 | Искандарян Мариам | 2013 | 410 |
13 | 601 | 351 | 370 | 358 | 370 | 13 | Тумарова Олеся | 2013 | 380 |
14 | 447 | 303 | 343 | 369 | 369 | 14 | Каверзова Ксения | 2014 | 380 |
15 | 201 | 341 | 366 | 357 | 366 | 15 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 370 |
16 | 185 | 363 | 348 | 359 | 363 | 16 | Величко Мария | 2014 | 360 |
17 | 387 | 352 | 358 | 363 | 363 | 17 | Батырова Амина | 2014 | 360 |
18 | 235 | 353 | 0 | 359 | 359 | 18 | Сенькина Ульяна | 2014 | 340 |
19 | 425 | 350 | 348 | 328 | 350 | 19 | Дробышева Виктория | 2013 | 310 |
20 | 526 | 350 | 0 | 0 | 350 | 20 | Мкртумова Агния | 2013 | 310 |
21 | 225 | 318 | 342 | 343 | 343 | 21 | Аленичева Полина | 2014 | 290 |
22 | 289 | 311 | 342 | 331 | 342 | 22 | Шепелева Ярослава | 2014 | 290 |
23 | 219 | 297 | 339 | 0 | 339 | 23 | Уколова Дарина | 2013 | 280 |
24 | 646 | 281 | 324 | 334 | 334 | 24 | Сидорова Арина | 2014 | 260 |
25 | 336 | 307 | 303 | 333 | 333 | 25 | Плоцкая Марина | 2013 | 260 |
26 | 491 | 321 | 322 | 297 | 322 | 26 | Кузьмина Варвара | 2013 | 220 |
27 | 248 | 293 | 322 | 306 | 322 | 27 | Мансурова Сафия | 2013 | 220 |
28 | 623 | 319 | 300 | 0 | 319 | 28 | Чурикова Маргарита | 2014 | 210 |
29 | 314 | 310 | 271 | 284 | 310 | 29 | Воробьева Полина | 2014 | 180 |
30 | 241 | 308 | 0 | 309 | 309 | 30 | Бездушнова Алиса | 2013 | 180 |
31 | 622 | 308 | 0 | 0 | 308 | 31 | Чернышова Александра | 2013 | 170 |
32 | 490 | 260 | 275 | 296 | 296 | 32 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 130 |
33 | 194 | 284 | 271 | 287 | 287 | 33 | Цхварадзе София | 2013 | 100 |
34 | 468 | 256 | 281 | 265 | 281 | 34 | Кожанова Любовь | 2013 | 80 |
35 | 416 | 0 | 259 | 0 | 259 | 35 | Григорьева Варвара | 2014 | 20 |
36 | 489 | 245 | 253 | 241 | 253 | 36 | Кузнецова Дарья | 2014 | 9 |
37 | 442 | 235 | 249 | 252 | 252 | 37 | Иманалиева Диана | 2013 | 9 |
999999 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддаева Агния | 2013 | 0 | |
999999 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забутырина Мария | 2013 | 0 | |
999999 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захарова Дарья | 2014 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 456 | 446 | 438 | 456 | 1 | Моисеев Максим | 2013 | 520 |
2 | 255 | 404 | 405 | 398 | 405 | 2 | Лузгин Максим | 2014 | 360 |
3 | 537 | 383 | 393 | 381 | 393 | 3 | Николаев Тимур | 2014 | 320 |
4 | 641 | 388 | 349 | 359 | 388 | 4 | Яшин Дмитрий | 2013 | 310 |
5 | 556 | 0 | 0 | 386 | 386 | 5 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 300 |
6 | 321 | 379 | 296 | 313 | 379 | 6 | Колосков Андрей | 2013 | 280 |
7 | 624 | 367 | 319 | 363 | 367 | 7 | Шабельников Максим | 2013 | 250 |
8 | 407 | 359 | 364 | 0 | 364 | 8 | Глухов Егор | 2013 | 240 |
9 | 596 | 349 | 363 | 359 | 363 | 9 | Тихонович Сергей | 2014 | 230 |
10 | 608 | 331 | 343 | 352 | 352 | 10 | Филичкин Тимофей | 2013 | 200 |
11 | 520 | 271 | 299 | 336 | 336 | 11 | Мельников Вячеслав | 2013 | 140 |
12 | 269 | 303 | 299 | 328 | 328 | 12 | Акинчев Алексей | 2013 | 120 |
13 | 256 | 322 | 324 | 327 | 327 | 13 | Пашкин Максим | 2014 | 110 |
14 | 236 | 294 | 293 | 320 | 320 | 14 | Соколов Илья | 2014 | 90 |
15 | 579 | 283 | 318 | 319 | 319 | 15 | Свиридов Александр | 2014 | 90 |
16 | 320 | 307 | 290 | 289 | 307 | 16 | Козлов Иван | 2014 | 50 |
17 | 283 | 306 | 0 | 254 | 306 | 17 | Рахимкулов Юрий | 2014 | 40 |
18 | 344 | 279 | 304 | 0 | 304 | 18 | Сустретов Матвей | 2013 | 40 |
19 | 208 | 0 | 0 | 287 | 287 | 19 | Зайцев Даниил | 2014 | 9 |
999999 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никулин Александр | 2014 | 0 | |
999999 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Орловский Олег | 2013 | 0 | |
999999 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сафронов Артём | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | 434 | 438 | 443 | 443 | 1 | Магарамова Айиша | 2011 | 660 |
2 | 195 | 429 | 398 | 430 | 430 | 2 | Шахова Анастасия | 2012 | 600 |
3 | 539 | 421 | 397 | 427 | 427 | 3 | Овдякова Екатерина | 2012 | 590 |
4 | 534 | 409 | 402 | 411 | 411 | 4 | Низамова Арина | 2012 | 530 |
5 | 464 | 402 | 384 | 394 | 402 | 5 | Клепова Виктория | 2012 | 500 |
6 | 643 | 371 | 394 | 398 | 398 | 6 | Ильменская Арина | 2011 | 490 |
7 | 204 | 398 | 0 | 0 | 398 | 7 | Горячева Кристина | 2011 | 490 |
8 | 477 | 388 | 390 | 357 | 390 | 8 | Костомарова Елизавета | 2011 | 450 |
9 | 242 | 0 | 381 | 387 | 387 | 9 | Глебова Валерия | 2012 | 440 |
10 | 650 | 383 | 0 | 324 | 383 | 10 | Чапаева Дарина | 2011 | 420 |
11 | 471 | 367 | 377 | 381 | 381 | 11 | Коломенцева Лидия | 2011 | 420 |
12 | 259 | 365 | 376 | 360 | 376 | 12 | Кравченко Надежда | 2012 | 400 |
13 | 374 | 357 | 363 | 373 | 373 | 13 | Андреева Мария | 2011 | 390 |
14 | 250 | 348 | 344 | 371 | 371 | 14 | Трофимова Яна | 2012 | 380 |
15 | 606 | 367 | 370 | 356 | 370 | 15 | Ухолкина Кристина | 2011 | 380 |
16 | 617 | 0 | 328 | 364 | 364 | 16 | Хохлова Маргарита | 2011 | 360 |
17 | 639 | 342 | 357 | 358 | 358 | 17 | Яковлева Александра | 2012 | 340 |
18 | 595 | 347 | 352 | 349 | 352 | 18 | Телятьева Александра | 2012 | 320 |
19 | 467 | 349 | 337 | 351 | 351 | 19 | Ковальчук Ульяна | 2012 | 320 |
20 | 244 | 348 | 280 | 331 | 348 | 20 | Головина Алиса | 2012 | 310 |
21 | 424 | 331 | 309 | 339 | 339 | 21 | Досова Этери | 2012 | 280 |
22 | 498 | 331 | 333 | 324 | 333 | 22 | Кушнир Кира | 2012 | 260 |
23 | 494 | 319 | 294 | 333 | 333 | 23 | Куличенко Маша | 2012 | 260 |
24 | 582 | 0 | 317 | 333 | 333 | 24 | Сиганова Ярослава | 2011 | 260 |
25 | 594 | 0 | 0 | 323 | 323 | 25 | Сычева Валерия | 2011 | 220 |
27 | 246 | 0 | 299 | 317 | 317 | 27 | Кокоева Анита | 2011 | 200 |
28 | 463 | 316 | 304 | 316 | 316 | 28 | Киян Юлия | 2012 | 200 |
29 | 366 | 313 | 307 | 257 | 313 | 29 | Шуванова Анастасия | 2011 | 190 |
30 | 644 | 307 | 301 | 308 | 308 | 30 | Волкова Ника | 2011 | 170 |
31 | 274 | 300 | 277 | 303 | 303 | 31 | Гущина Арина | 2012 | 160 |
32 | 406 | 0 | 277 | 289 | 289 | 32 | Гецелева Кира | 2012 | 110 |
33 | 518 | 264 | 282 | 243 | 282 | 33 | Меженцева Мария | 2012 | 90 |
34 | 275 | 256 | 247 | 267 | 267 | 34 | Завидова Кристина | 2011 | 40 |
35 | 423 | 229 | 205 | 252 | 252 | 35 | Дмитриева Варвара | 2012 | 9 |
999999 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Попкова Мария | 2012 | 0 | |
999999 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карасева Анастасия | 2011 | 0 |
Юноши 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | 445 | 469 | 0 | 469 | 1 | Грачев Федор | 2012 | 550 |
2 | 251 | 441 | 435 | 447 | 447 | 2 | Баходиров Руслан | 2012 | 490 |
3 | 335 | 443 | 431 | 422 | 443 | 3 | Палютин Эмиль | 2012 | 480 |
4 | 574 | 415 | 427 | 433 | 433 | 4 | Рязанский Андрей | 2012 | 450 |
5 | 257 | 0 | 422 | 403 | 422 | 5 | Дорофеев Вадим | 2012 | 410 |
6 | 532 | 206 | 401 | 419 | 419 | 6 | Мысин Александр | 2012 | 400 |
7 | 504 | 411 | 408 | 413 | 413 | 7 | Лифатов Яков | 2012 | 390 |
8 | 252 | 395 | 407 | 397 | 407 | 8 | Вельможин Кирилл | 2012 | 370 |
9 | 541 | 405 | 380 | 403 | 405 | 9 | Овчаренко Алексей | 2011 | 360 |
10 | 448 | 316 | 354 | 403 | 403 | 10 | Казанцев Артём | 2012 | 360 |
11 | 205 | 372 | 402 | 388 | 402 | 11 | Дробот Владислав | 2012 | 350 |
12 | 281 | 396 | 0 | 380 | 396 | 12 | Новиков Кузьма | 2012 | 330 |
13 | 295 | 369 | 396 | 0 | 396 | 13 | Жуков Антон | 2012 | 330 |
14 | 224 | 365 | 363 | 387 | 387 | 14 | Шаховской Арсений | 2012 | 310 |
15 | 456 | 384 | 350 | 353 | 384 | 15 | Кашин Кристиан | 2012 | 300 |
16 | 212 | 370 | 356 | 367 | 370 | 16 | Крупский Павел | 2011 | 260 |
17 | 524 | 361 | 0 | 363 | 363 | 17 | Михайлов Артемий | 2012 | 230 |
18 | 220 | 256 | 0 | 354 | 354 | 18 | Царенков Ярослав | 2011 | 200 |
19 | 604 | 301 | 347 | 0 | 347 | 19 | Услистый Артем | 2012 | 180 |
20 | 610 | 316 | 328 | 312 | 328 | 20 | Флейтлих Александр | 2012 | 120 |
21 | 203 | 285 | 0 | 236 | 285 | 21 | Головин Егор | 2011 | 9 |
22 | 525 | 209 | 257 | 273 | 273 | 22 | Михалев Алексей | 2012 | 9 |
999999 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тюпышев Никифор | 2011 | 0 | |
999999 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гришаев Никита | 2012 | 0 | |
999999 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никаноров Лукиан | 2012 | 0 |
Девушки 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | 456 | 458 | 469 | 469 | 1 | Жораева Марианна | 2010 | 740 |
2 | 183 | 444 | 451 | 451 | 451 | 2 | Борцова Алина | 2010 | 680 |
3 | 223 | 422 | 423 | 411 | 423 | 3 | Шакунова София | 2009 | 570 |
4 | 278 | 397 | 160 | 413 | 413 | 4 | Иваскив Мария | 2010 | 540 |
5 | 625 | 383 | 0 | 411 | 411 | 5 | Шалина Дина | 2010 | 530 |
6 | 390 | 385 | 390 | 392 | 392 | 6 | Белякова Виктория | 2009 | 460 |
7 | 217 | 391 | 335 | 0 | 391 | 7 | Тихонина Александра | 2010 | 450 |
8 | 273 | 368 | 389 | 350 | 389 | 8 | Гусева Татьяна | 2010 | 440 |
9 | 199 | 355 | 382 | 382 | 382 | 9 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 420 |
10 | 196 | 353 | 0 | 323 | 353 | 10 | Николаева Мария | 2010 | 320 |
11 | 245 | 340 | 328 | 345 | 345 | 11 | Гусева Софья | 2009 | 300 |
12 | 360 | 253 | 320 | 339 | 339 | 12 | Коноплёва Софья | 2010 | 280 |
13 | 200 | 323 | 263 | 321 | 323 | 13 | Бологова Софья | 2009 | 220 |
14 | 523 | 253 | 249 | 223 | 253 | 14 | Миренкова Дарья | 2010 | 9 |
999999 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Татаренко Анна | 2010 | 0 | |
999999 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кобылкина Анастасия | 2010 | 0 | |
999999 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Линкевич Мария | 2009 | 0 | |
999999 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шибаева Александра | 2010 | 0 | |
999999 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шолохова Анастасия | 2009 | 0 |
Юноши 2009-2010 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | 560 | 596 | 608 | 608 | 1 | Чернобылов Артём | 2009 | 1020 |
2 | 388 | 562 | 550 | 548 | 562 | 2 | Белов Фёдор | 2009 | 820 |
3 | 222 | 524 | 520 | 518 | 524 | 3 | Чернобылов Тимур | 2009 | 710 |
4 | 414 | 502 | 476 | 480 | 502 | 4 | Грибков Юрий | 2010 | 650 |
5 | 288 | 483 | 441 | 0 | 483 | 5 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 600 |
6 | 358 | 435 | 454 | 401 | 454 | 6 | Иванов Олег | 2010 | 510 |
7 | 439 | 427 | 384 | 0 | 427 | 7 | Иванов Илья | 2010 | 430 |
8 | 213 | 372 | 381 | 373 | 381 | 8 | Матвеев Вадим | 2010 | 290 |
Девушки 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 542 | 481 | 472 | 509 | 509 | 1 | Овчаренко Елизавета | 2008 | 940 |
2 | 613 | 456 | 480 | 484 | 484 | 2 | Фролова Александра | 2008 | 820 |
3 | 191 | 473 | 455 | 469 | 473 | 3 | Огнева Маша | 2007 | 760 |
4 | 276 | 349 | 372 | 370 | 372 | 4 | Закирова Анастасия | 2008 | 390 |
Юноши 2007-2008 г.р.
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 469 | 551 | 548 | 595 | 595 | 1 | Кожухов Евгений | 2008 | 970 |
2 | 365 | 581 | 0 | 589 | 589 | 2 | Сулимов Матвей | 2008 | 940 |
3 | 376 | 564 | 575 | 569 | 575 | 3 | Анохин Родион | 2008 | 870 |
4 | 415 | 548 | 528 | 0 | 548 | 4 | Григорьев Артём | 2007 | 770 |
5 | 531 | 0 | 0 | 542 | 542 | 5 | Мурашкин Артем | 2007 | 750 |
6 | 519 | 458 | 0 | 0 | 458 | 6 | Мезенцев Никита | 2007 | 520 |
999999 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Геберлинг Ваня | 2007 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Попытка №1 | Попытка №2 | Попытка №3 | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|