Этап 4: 1 и 2 мили
Девушки 2006-2011 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 133 | 13:08.58 | Шеремет Серафима | 2011 | 300 |
2 | 2 | 29 | 13:47.57 | Дедюкина Елизавета | 2011 | 239 |
3 | 3 | 35 | 14:08.81 | Зырянова Татьяна | 2008 | 210 |
4 | 4 | 54 | 14:55.35 | Лежнева Арина | 2011 | 157 |
5 | 5 | 132 | 15:36.00 | Шеремет Ярослава | 2009 | 119 |
Юноши 2006-2011 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 12:15.68 | Белов Николай | 2007 | 134 |
2 | 2 | 18 | 12:56.97 | Гимишли Артём | 2011 | 85 |
3 | 3 | 101 | 12:59.79 | Соколов Матвей | 2008 | 82 |
4 | 4 | 46 | 13:43.53 | Костин Леонид | 2010 | 44 |
5 | 5 | 17 | 13:57.78 | Воронцов Станислав | 2009 | 34 |
6 | 36 | Иванов Андрей | 2008 | 0 | ||
7 | 47 | Кудряшов Дмитрий | 2011 | 0 |
Девушки 1994-2005 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 12:24.92 | Абрамова Ирина | 1999 | 386 |
2 | 2 | 90 | 12:45.30 | Рубе́ль Мария | 1998 | 344 |
3 | 3 | 21 | 13:59.26 | Гончарова Диана | 2004 | 223 |
4 | 4 | 70 | 14:44.00 | Николаева Анастасия | 1997 | 169 |
5 | 5 | 136 | 14:45.74 | Щевелева Елена | 1998 | 167 |
6 | 6 | 81 | 14:46.90 | Петращук Кристина | 2004 | 165 |
7 | 7 | 44 | 15:35.46 | Корчак Евгения | 1994 | 119 |
8 | 8 | 25 | 15:57.23 | Гущина Анна | 2002 | 102 |
9 | 9 | 87 | 16:37.83 | Раменская Софья | 1999 | 73 |
10 | 10 | 16 | 16:38.45 | Великанова Анна | 1995 | 73 |
11 | 11 | 89 | 16:40.79 | Рослякова Дарья | 1995 | 71 |
12 | 12 | 140 | 17:25.44 | Эм Арина | 1995 | 46 |
13 | 13 | 43 | 17:27.92 | Комарова Анна | 2000 | 45 |
14 | 14 | 110 | 17:28.80 | Темелькова Антонина | 1999 | 45 |
15 | 15 | 73 | 17:29.54 | Орехова Дарья | 1996 | 44 |
16 | 66 | Минёнок Яна | 2000 | 0 |
Юноши 1994-2005 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | 10:15.28 | Евсеев Егор | 1997 | 403 |
2 | 2 | 22 | 10:29.54 | Козлов Василий | 1995 | 357 |
3 | 3 | 120 | 11:04.04 | Хмурковскии Сергей | 2005 | 264 |
4 | 4 | 53 | 12:15.50 | Лежнев Сергей | 2005 | 135 |
5 | 5 | 60 | 12:17.75 | Макелеев Азамат | 1994 | 132 |
6 | 6 | 76 | 12:38.11 | Орлов Дмитрий | 2005 | 106 |
7 | 7 | 116 | 12:41.61 | Фролов Никита | 2004 | 102 |
8 | 8 | 42 | 13:39.33 | Колесов Игорь | 2002 | 47 |
9 | 9 | 141 | 13:45.35 | Эм Антон | 1994 | 43 |
10 | 10 | 31 | 14:45.98 | Донченко Вячеслав | 1996 | 8 |
11 | 129 | Шепелев Иван | 1995 | 0 |
Женщины 1984-1993 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | 12:32.11 | Скуднова Мария | 1984 | 370 |
2 | 2 | 19 | 12:44.49 | Головина Екатерина | 1989 | 345 |
3 | 3 | 33 | 14:04.23 | Елецкая Любовь | 1989 | 216 |
4 | 4 | 83 | 14:23.22 | Петрова Ксения | 1987 | 192 |
5 | 5 | 50 | 14:28.21 | Лаврентьева Екатерина | 1984 | 186 |
6 | 6 | 109 | 14:37.30 | Сырцева Мария | 1990 | 176 |
7 | 7 | 79 | 14:38.74 | Пасиченко Алена | 1990 | 174 |
8 | 8 | 11 | 15:09.67 | Бурнашева Анна | 1992 | 142 |
9 | 9 | 104 | 15:22.09 | Судакова Анна | 1990 | 131 |
10 | 10 | 85 | 15:30.04 | Пименова Татьяна | 1988 | 124 |
11 | 11 | 80 | 15:43.62 | Перлина Ольга | 1992 | 112 |
12 | 12 | 57 | 15:51.42 | Логинова Елена | 1986 | 106 |
13 | 13 | 10 | 15:53.57 | Борзаева Жанна | 1989 | 104 |
14 | 14 | 536 | 16:15.54 | Дулебенец Наталия | 1991 | 88 |
15 | 15 | 106 | 16:29.09 | Суржик Екатерина | 1989 | 79 |
16 | 16 | 61 | 16:39.54 | Мангутова Елена | 1990 | 72 |
17 | 17 | 126 | 16:44.66 | Шайхутдинова Дина | 1987 | 69 |
18 | 18 | 123 | 17:19.50 | Чичелева Александра | 1987 | 49 |
19 | 19 | 38 | 17:22.25 | Исайчева Наталия | 1987 | 48 |
20 | 20 | 51 | 17:23.00 | Лашкова Анастасия | 1992 | 48 |
21 | 21 | 68 | 18:25.91 | Московкина Анастасия | 1990 | 20 |
22 | 22 | 108 | 19:09.45 | Сухова Александра | 1989 | 7 |
23 | 135 | Шокирова Сабина | 1989 | 0 | ||
24 | 139 | Щетинина Алина | 1984 | 0 |
Мужчины 1984-1993 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | 10:14.20 | Смирнов Денис | 1992 | 407 |
2 | 2 | 65 | 10:16.98 | Минашкин Никита | 1987 | 398 |
3 | 3 | 118 | 10:21.56 | Хасанов Руслан | 1986 | 382 |
4 | 4 | 75 | 10:29.78 | Орлов Иван | 1986 | 356 |
5 | 5 | 96 | 10:36.70 | Скляр Макс | 1990 | 336 |
6 | 6 | 7 | 10:49.28 | Бачило Владимир | 1990 | 301 |
7 | 7 | 24 | 11:05.77 | Гурьянов Василий | 1992 | 260 |
8 | 8 | 52 | 11:11.27 | Лебедев Павел | 1992 | 248 |
9 | 9 | 82 | 11:13.98 | Петров Павел | 1991 | 242 |
10 | 10 | 9 | 11:20.76 | Бовбас Антон | 1992 | 228 |
11 | 11 | 39 | 11:27.85 | Казачков Никита | 1993 | 213 |
12 | 12 | 88 | 11:31.41 | Репин Александр | 1986 | 206 |
13 | 13 | 103 | 11:46.93 | Сотников Алексей | 1987 | 178 |
14 | 14 | 102 | 11:51.83 | Сорокин Александр | 1988 | 170 |
15 | 15 | 34 | 12:00.67 | Замбалов Даши | 1993 | 156 |
16 | 16 | 3 | 12:06.09 | Алешин Илья | 1993 | 148 |
17 | 17 | 77 | 12:12.57 | Орловский Андрей | 1986 | 139 |
18 | 18 | 78 | 12:12.60 | Павлов Алексей | 1984 | 139 |
19 | 19 | 128 | 12:34.52 | Шевченко Кирилл | 1990 | 110 |
20 | 20 | 130 | 12:36.91 | Шепелев Илья | 1993 | 107 |
21 | 21 | 48 | 12:48.48 | Кузнецов Евгений | 1989 | 94 |
22 | 22 | 55 | 13:07.79 | Леонов Леонид | 1989 | 74 |
23 | 23 | 37 | 13:28.97 | Иванов Александр | 1984 | 55 |
24 | 24 | 95 | 13:41.49 | Сергеев Антон | 1987 | 46 |
25 | 25 | 41 | 13:44.83 | Келасьев Андрей | 1991 | 43 |
26 | 26 | 92 | 13:47.74 | Рябой Денис | 1989 | 41 |
27 | 27 | 64 | 13:54.52 | Микрюков Эдуард | 1992 | 36 |
28 | 28 | 67 | 14:31.14 | Михейкин Евгений | 1985 | 15 |
29 | 6 | Бахин Григорий | 1986 | 0 | ||
30 | 49 | Куранов Даниил | 1988 | 0 | ||
31 | 84 | Пименов Никита | 1991 | 0 | ||
32 | 137 | Щеглов Арсений | 1993 | 0 |
Женщины 1974-1983 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | 11:56.80 | Меньшикова Екатерина | 1981 | 453 |
2 | 2 | 111 | 12:35.21 | Тепцова Елена | 1982 | 364 |
3 | 3 | 15 | 13:47.27 | Ванилар Кристина | 1981 | 239 |
4 | 4 | 105 | 15:07.34 | Сульянова Елена | 1976 | 145 |
5 | 5 | 112 | 15:43.69 | Тишаева Вера | 1982 | 112 |
6 | 6 | 86 | 15:59.93 | Почтарева Наталия | 1979 | 99 |
7 | 7 | 2 | 16:19.97 | Акимушкина Ирина | 1983 | 85 |
8 | 8 | 94 | 19:40.24 | Селезнева Вероника | 1977 | 0 |
Мужчины 1974-1983 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 143 | 09:47.51 | Яналов Николай | 1982 | 511 |
2 | 2 | 5 | 10:37.08 | Антонов Дмитрий | 1982 | 335 |
3 | 3 | 62 | 11:04.56 | Марусин Дмитрий | 1982 | 263 |
4 | 4 | 114 | 11:10.78 | Трифонов Алексей | 1974 | 249 |
5 | 5 | 122 | 11:26.13 | Чернецов Дмитрий | 1980 | 217 |
6 | 6 | 71 | 11:53.39 | Ноговицын Николай | 1981 | 168 |
7 | 7 | 115 | 11:58.34 | Тырин Александр | 1979 | 160 |
8 | 8 | 58 | 11:59.15 | Лосев Александр | 1983 | 159 |
9 | 9 | 121 | 12:00.52 | Цыцорин Илья | 1982 | 157 |
10 | 10 | 91 | 12:04.44 | Русаков Никита | 1982 | 151 |
11 | 11 | 69 | 12:10.42 | Мудрецкий Игорь | 1979 | 142 |
12 | 12 | 119 | 12:40.67 | Хвостов Кирилл | 1983 | 103 |
13 | 13 | 131 | 12:57.58 | Шеремет Дмитрий | 1976 | 84 |
14 | 14 | 93 | 13:00.48 | Сауляк Сергей | 1981 | 81 |
15 | 15 | 142 | 13:04.67 | Юрлов Максим | 1981 | 77 |
16 | 16 | 30 | 13:48.09 | Денисов Валентин | 1982 | 41 |
17 | 17 | 56 | 13:51.14 | Летуновский Андрей | 1978 | 39 |
18 | 18 | 124 | 13:57.80 | Чичерин Дмитрий | 1980 | 34 |
19 | 19 | 117 | 14:00.42 | Харитонов Дмитрий | 1974 | 32 |
20 | 12 | Буртный Кирилл | 1982 | 0 | ||
21 | 138 | Щербаков Константин | 1978 | 0 |
Женщины 1964-1973 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | 15:07.14 | Дегтярь Елена | 1973 | 145 |
2 | 2 | 20 | 15:20.07 | Гоманок Ангелина | 1968 | 133 |
3 | 113 | Толпегина Галина | 1969 | 0 |
Мужчины 1964-1973 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | 11:29.77 | Дегтярь Сергей | 1971 | 210 |
2 | 2 | 26 | 11:47.76 | Дегтяренко Вячеслав | 1971 | 177 |
3 | 3 | 4 | 11:52.85 | Анисов Сергей | 1972 | 169 |
4 | 4 | 107 | 12:04.78 | Сухачев Дмитрий | 1972 | 150 |
5 | 5 | 99 | 12:47.56 | Смирнов Руслан | 1964 | 95 |
6 | 6 | 59 | 12:52.47 | Мазур Александр | 1965 | 90 |
7 | 7 | 537 | 13:31.21 | Горошков Александр | 1968 | 53 |
8 | 14 | Ванилар Олег | 1967 | 0 | ||
9 | 74 | Орлов Алексей | 1971 | 0 |
Женщины 1954-1963 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Мужчины 1954-1963 г.р.
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | 12:04.29 | Чурбанов Игорь | 1962 | 151 |
2 | 2 | 100 | 16:38.05 | Смолин Владимир | 1956 | 1 |
3 | 3 | 127 | 19:14.79 | Шашков Владимир | 1957 | 0 |
Женщины 1953 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 26:21.02 | Бутова Людмила | 1950 | 0 |
2 | 72 | Обухова Зоя | 1951 | 0 |
Мужчины 1953 г.р. и старше
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | 14:41.27 | Косов Владимир | 1949 | 10 |
2 | 2 | 40 | 17:28.44 | Карпов Геннадий | 1947 | 1 |
3 | 3 | 23 | 17:35.86 | Грошев Владимир | 1951 | 0 |
4 | 4 | 134 | 18:37.67 | Шишкин Владимир | 1952 | 0 |
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|
Вне конкурса
№ п/п | Место | Номер | Результат | Участник | Год рождения | Очки |
---|