Этап 4: 500 600 800 метров
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 01:39.44 | 1 | Чечун Юлия | 2015 | 630 |
2 | 322 | 01:43.50 | 2 | Шепелева Ярослава | 2014 | 550 |
3 | 199 | 01:47.62 | 3 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 470 |
4 | 494 | 01:50.86 | 4 | Сенькина Ульяна | 2014 | 410 |
5 | 204 | 01:52.65 | 5 | Жукова Анна | 2015 | 380 |
6 | 497 | 01:53.38 | 6 | Симонова Полина | 2015 | 370 |
7 | 366 | 01:54.46 | 7 | Апакина Есения | 2015 | 350 |
8 | 458 | 01:54.46 | 8 | Мосейко Стефания | 2015 | 350 |
9 | 151 | 01:56.64 | 9 | Децина Таисия | 2015 | 320 |
10 | 422 | 02:00.66 | 10 | Кияк Виктория | 2014 | 270 |
11 | 379 | 02:02.65 | 11 | Бухарова Ясна | 2015 | 250 |
12 | 394 | 02:18.50 | 12 | Гусарова Светлана | 2014 | 60 |
13 | 395 | Гутова Полина | 2014 | 0 | ||
14 | 489 | Ромашкова Ева | 2015 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | 02:00.51 | 1 | Смирнов Степан | 2014 | 400 |
2 | 183 | 02:05.88 | 2 | Никулин Александр | 2014 | 340 |
3 | 235 | 02:06.22 | 3 | Егоров Илья | 2014 | 330 |
4 | 415 | 02:07.65 | 4 | Капитонов Степан | 2015 | 320 |
5 | 189 | 02:11.35 | 5 | Ходарин Александр | 2014 | 280 |
6 | 538 | 02:13.12 | 6 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 260 |
7 | 244 | 02:13.58 | 7 | Чубченко Даниэль | 2015 | 260 |
8 | 314 | 02:14.25 | 8 | Абрамов Макар | 2015 | 250 |
9 | 448 | 02:22.30 | 9 | Маменчук Николай | 2015 | 170 |
10 | 513 | 02:26.13 | 10 | Филиппов Денис | 2014 | 130 |
11 | 542 | 02:28.49 | 11 | Колос Максим | 2015 | 110 |
12 | 217 | 02:33.93 | 12 | Усачев Степан | 2014 | 60 |
13 | 521 | 02:36.83 | 13 | Харитонов Филипп | 2015 | 30 |
14 | 362 | 02:37.01 | 14 | Абдурахманов Рафаэль | 2014 | 20 |
15 | 240 | Москалев Михаил | 2014 | 0 | ||
16 | 390 | Громов Владимир | 2014 | 0 | ||
17 | 520 | Харитонов Егор | 2014 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 01:31.61 | 1 | Губайдулина Валерия | 2012 | 840 |
2 | 539 | 01:36.26 | 2 | Кан Ева | 2013 | 710 |
3 | 353 | 01:37.14 | 3 | Шудегова Агата | 2013 | 690 |
4 | 230 | 01:37.85 | 4 | Трофимова Яна | 2012 | 670 |
5 | 223 | 01:39.30 | 5 | Глебова Валерия | 2012 | 640 |
6 | 216 | 01:39.33 | 6 | Уколова Дарина | 2013 | 640 |
7 | 224 | 01:40.42 | 7 | Головина Алиса | 2012 | 610 |
8 | 228 | 01:41.20 | 8 | Мансурова Сафия | 2013 | 590 |
9 | 416 | 01:41.92 | 9 | Карелина Вероника | 2013 | 580 |
10 | 209 | 01:43.43 | 10 | Осипович Юлия | 2013 | 550 |
11 | 339 | 01:43.59 | 11 | Попкова Мария | 2012 | 540 |
12 | 246 | 01:43.88 | 12 | Абузярова Эльвина | 2012 | 540 |
13 | 316 | 01:44.03 | 13 | Галкина Таисия | 2013 | 530 |
14 | 211 | 01:44.76 | 14 | Путилина Виолетта | 2013 | 520 |
15 | 277 | 01:45.77 | 15 | Кузнецова Арина | 2012 | 500 |
16 | 175 | 01:46.46 | 16 | Скибневская Алина | 2012 | 490 |
17 | 273 | 01:47.18 | 17 | Копылова Варвара | 2012 | 480 |
18 | 160 | 01:48.21 | 18 | Жиляева Настя | 2012 | 460 |
19 | 482 | 01:49.16 | 19 | Порядина Анастасия | 2013 | 440 |
20 | 325 | 01:49.23 | 20 | Демиденко Полина | 2012 | 440 |
21 | 306 | 01:49.35 | 21 | Гущина Арина | 2012 | 440 |
22 | 352 | 01:49.71 | 22 | Шадура Анна | 2013 | 430 |
23 | 332 | 01:49.81 | 23 | Лазарева Александра | 2013 | 430 |
24 | 432 | 01:51.59 | 24 | Кравченко Надежда | 2012 | 400 |
25 | 506 | 01:58.04 | 25 | Сушенцова Александра | 2013 | 310 |
26 | 221 | 01:59.72 | 26 | Бездушнова Алиса | 2013 | 290 |
27 | 478 | 02:00.54 | 27 | Платонова Анастасия | 2013 | 280 |
28 | 214 | 02:01.33 | 28 | Сливкова Влада | 2013 | 270 |
29 | 472 | 02:10.72 | 29 | Олькова Анастасия | 2013 | 150 |
30 | 238 | 02:19.02 | 30 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 50 |
31 | 227 | Лазарева Алисия | 2013 | 0 | ||
32 | 282 | Маслова Дарья | 2013 | 0 | ||
33 | 320 | Тимонина Елена | 2013 | 0 | ||
34 | 400 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | 01:46.33 | 1 | Мартыньш Антон | 2012 | 670 |
2 | 516 | 01:47.67 | 2 | Флейтлих Александр | 2012 | 640 |
3 | 483 | 01:48.38 | 3 | Постиженко Никита | 2012 | 620 |
4 | 280 | 01:51.12 | 4 | Макаров Дмитрий | 2012 | 550 |
5 | 388 | 01:52.05 | 5 | Горневой Егор | 2012 | 530 |
6 | 202 | 01:56.26 | 6 | Дробот Владислав | 2012 | 460 |
7 | 335 | 01:57.29 | 7 | Максимов Вадим | 2012 | 450 |
8 | 260 | 02:00.91 | 8 | Денисевич Елисей | 2012 | 400 |
9 | 299 | 02:01.24 | 9 | Ферапонтов Николай | 2012 | 390 |
10 | 473 | 02:04.58 | 10 | Орловский Олег | 2013 | 350 |
11 | 399 | 02:04.70 | 11 | Дорофеев Вадим | 2012 | 350 |
12 | 245 | 02:05.70 | 12 | Абузяров Вильдан | 2013 | 340 |
13 | 296 | 02:06.72 | 13 | Солодков Роман | 2012 | 330 |
14 | 291 | 02:06.79 | 14 | Рулла Дмитрий | 2012 | 330 |
15 | 292 | 02:08.83 | 15 | Симонов Платон | 2012 | 310 |
16 | 337 | 02:09.72 | 16 | Палютин Эмиль | 2012 | 300 |
17 | 212 | 02:10.43 | 17 | Рудич Николай | 2013 | 290 |
18 | 500 | 02:11.24 | 18 | Сотников Дмитрий | 2012 | 280 |
19 | 248 | 02:12.63 | 19 | Акулинин Дмитрий | 2012 | 270 |
20 | 486 | 02:21.87 | 20 | Раихин Даниил | 2013 | 180 |
21 | 364 | 02:29.53 | 21 | Азаров Николай | 2013 | 100 |
22 | 268 | 02:32.08 | 22 | Капарулин Архип | 2012 | 70 |
23 | 187 | Рязанский Андрей | 2012 | 0 | ||
24 | 262 | Жуков Антон | 2012 | 0 | ||
25 | 505 | Сукач Роман | 2012 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | 01:26.52 | 1 | Жукова Алиса | 2011 | 1010 |
2 | 195 | 01:33.29 | 2 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 790 |
3 | 206 | 01:33.34 | 3 | Козлова Вера | 2011 | 790 |
4 | 250 | 01:33.90 | 4 | Васяева Ярослава | 2010 | 770 |
5 | 357 | 01:34.18 | 5 | Дубинина Екатерина | 2010 | 770 |
6 | 215 | 01:35.51 | 6 | Тихонина Александра | 2010 | 730 |
7 | 535 | 01:36.13 | 7 | Карташова Марьяна | 2011 | 720 |
8 | 170 | 01:36.25 | 8 | Волкова Ника | 2011 | 710 |
9 | 236 | 01:38.28 | 9 | Карасева Анастасия | 2011 | 660 |
10 | 247 | 01:38.33 | 10 | Азбаева Маргарита | 2011 | 660 |
11 | 201 | 01:40.72 | 11 | Горячева Кристина | 2011 | 600 |
12 | 302 | 01:40.96 | 12 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 600 |
13 | 354 | 01:43.09 | 13 | Щеглова София | 2010 | 550 |
14 | 229 | 01:44.29 | 14 | Татаренко Анна | 2010 | 530 |
15 | 242 | 01:44.37 | 15 | Сиганова Ярослава | 2011 | 530 |
16 | 297 | 01:44.51 | 16 | Твердохлиб Лера | 2011 | 520 |
17 | 329 | 01:45.13 | 17 | Карлова Виктория | 2010 | 510 |
18 | 317 | 01:45.40 | 18 | Киселева Анна | 2011 | 510 |
19 | 351 | 01:45.94 | 19 | Чернявская Полина | 2011 | 500 |
20 | 174 | 01:46.21 | 20 | Николаева Мария | 2010 | 490 |
21 | 342 | 01:47.40 | 21 | Селивёрстова Ольга | 2011 | 470 |
22 | 196 | 01:50.54 | 22 | Белозерова Кира | 2010 | 420 |
23 | 225 | 01:52.41 | 23 | Кокоева Анита | 2011 | 390 |
24 | 511 | 01:55.14 | 24 | Ухолкина Кристина | 2011 | 340 |
25 | 502 | 01:58.11 | 25 | Стебунова Ксения | 2010 | 310 |
26 | 259 | 02:54.62 | 26 | Дашабылова Алиса | 2011 | 0 |
27 | 241 | 02:57.38 | 27 | Переплетчикова Арина | 2011 | 0 |
28 | 226 | Красавина Софья | 2010 | 0 | ||
29 | 234 | Валова Иляна | 2010 | 0 | ||
30 | 376 | Бойнева Анастасия | 2011 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | 01:42.71 | 1 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 740 |
2 | 258 | 01:48.60 | 2 | Гусев Максим | 2010 | 620 |
3 | 402 | 01:49.10 | 3 | Душков Алексей | 2010 | 610 |
4 | 275 | 01:49.41 | 4 | Красильников Антон | 2010 | 600 |
5 | 269 | 01:49.91 | 5 | Кашкиров Антон | 2010 | 580 |
6 | 493 | 01:50.78 | 6 | Сенаторов Кирилл | 2010 | 560 |
7 | 239 | 01:50.80 | 7 | Купцов Павел | 2011 | 560 |
8 | 330 | 01:51.12 | 8 | Клиновой Макар | 2011 | 550 |
9 | 166 | 01:52.98 | 9 | Хомутов Тимофей | 2010 | 520 |
10 | 319 | 01:53.10 | 10 | Сауляк Иван | 2011 | 510 |
11 | 270 | 01:53.66 | 11 | Кириллов Григорий | 2010 | 500 |
12 | 349 | 01:55.59 | 12 | Устинов Артемий | 2010 | 470 |
13 | 267 | 01:55.62 | 13 | Калинин Дмитрий | 2010 | 470 |
14 | 333 | 01:55.94 | 14 | Литвиненко Арсений | 2011 | 470 |
15 | 163 | 01:56.48 | 15 | Поликарпов Даниил | 2010 | 460 |
16 | 265 | 01:59.29 | 16 | Ильин Лев | 2010 | 420 |
17 | 471 | 02:00.35 | 17 | Новик Михаил | 2011 | 400 |
18 | 261 | 02:02.36 | 18 | Дусалиев Тимур | 2011 | 380 |
19 | 450 | 02:05.02 | 19 | Маркин Роман | 2010 | 340 |
20 | 347 | 02:05.14 | 20 | Трофимчук Фёдор | 2010 | 340 |
21 | 182 | 02:05.28 | 21 | Лобачев Марк | 2011 | 340 |
22 | 169 | 02:08.49 | 22 | Абдразаков Руслан | 2010 | 310 |
23 | 294 | 02:09.41 | 23 | Слободянюк Матвей | 2011 | 300 |
24 | 418 | 02:21.94 | 24 | Касьянов Богдан | 2011 | 180 |
25 | 154 | 02:30.41 | 25 | Мезенцев Савелий | 2011 | 90 |
26 | 412 | 02:45.02 | 26 | Калугин Илья | 2011 | 3 |
27 | 293 | Слободянюк Арсений | 2011 | 0 |
Девушки 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 01:20.65 | 1 | Линкевич Мария | 2009 | 1260 |
2 | 491 | 01:20.97 | 2 | Себякина София | 2009 | 1250 |
3 | 220 | 01:23.58 | 3 | Шакунова София | 2009 | 1120 |
4 | 278 | 01:28.18 | 4 | Литвинова Ульяна | 2008 | 960 |
5 | 310 | 01:31.81 | 5 | Носкова Дарья | 2008 | 830 |
6 | 289 | 01:32.18 | 6 | Орел Полина | 2008 | 820 |
7 | 512 | 01:33.78 | 7 | Федосова Виктория | 2009 | 780 |
8 | 161 | 01:34.99 | 8 | Калашникова Аня | 2009 | 750 |
9 | 311 | 01:38.24 | 9 | Фатихова Ангелина | 2008 | 660 |
10 | 534 | 01:40.01 | 10 | Карташова Софья | 2008 | 620 |
11 | 176 | 01:46.45 | 11 | Шонабиева Шаина | 2009 | 490 |
12 | 222 | 01:55.57 | 12 | Бездушнова Ева | 2009 | 340 |
13 | 35 | Зырянова Татьяна | 2008 | 0 |
Юноши 2008-2009 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 01:32.96 | 1 | Булаев Владислав | 2008 | 1010 |
2 | 218 | 01:34.38 | 2 | Чернобылов Артём | 2009 | 970 |
3 | 198 | 01:35.02 | 3 | Бычков Юрий | 2009 | 940 |
4 | 345 | 01:36.97 | 4 | Терентьев Егор | 2009 | 880 |
5 | 323 | 01:38.17 | 5 | Бояров Михаил | 2008 | 850 |
6 | 156 | 01:40.05 | 6 | Сулимов Матвей | 2008 | 810 |
7 | 271 | 01:40.92 | 7 | Кириллов Кирилл | 2008 | 780 |
8 | 171 | 01:48.24 | 8 | Макаревич Михаил | 2009 | 630 |
9 | 251 | 01:49.66 | 9 | Виноградов Тимофей | 2009 | 590 |
10 | 205 | 01:50.74 | 10 | Калякин Павел | 2009 | 560 |
11 | 492 | 01:53.07 | 11 | Седнев Николай | 2009 | 510 |
12 | 341 | 01:53.93 | 12 | Русаков Николай | 2008 | 500 |
13 | 274 | 01:54.72 | 13 | Коскин Иоанн | 2009 | 480 |
14 | 219 | 02:01.80 | 14 | Чернобылов Тимур | 2009 | 390 |
15 | 207 | 02:05.88 | 15 | Кравцов Кирилл | 2008 | 340 |
16 | 210 | 02:15.62 | 16 | Поцепаев Илья | 2009 | 240 |
Девушки 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 01:35.45 | 1 | Савельева Арина | 2007 | 730 |
2 | 177 | 01:38.84 | 2 | Семено Мария | 2006 | 650 |
Юноши 2006-2007 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 01:33.36 | 1 | Татусь Степан | 2007 | 1000 |
2 | 153 | 01:48.52 | 2 | Мезенцев Никита | 2007 | 620 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | 01:25.26 | 1 | Грачева Майя | 2004 | 1050 |
2 | 541 | 01:30.78 | 2 | Потапова Виктория | 2005 | 870 |
Вне конкурса
№ п/п | Номер | Результат | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|