Этап 4: 60 метров
Девушки 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | 10,366 | 0,0 | 10,366 | 1 | Кабобель Арина | 2017 | 0 |
2 | 474 | 10,868 | 0,0 | 10,868 | 2 | Константинова Алиса | 2017 | 0 |
3 | 334 | 11,414 | 0,0 | 11,414 | 3 | Новикова Агния | 2018 | 0 |
4 | 381 | 11,557 | 0,0 | 11,557 | 4 | Афанасьева Валерия | 2018 | 0 |
5 | 514 | 11,586 | 0,0 | 11,586 | 5 | Маркеева Анна Яна | 2017 | 0 |
6 | 533 | 11,596 | 0,0 | 11,596 | 6 | Несмашная Алиса | 2019 | 0 |
7 | 312 | 11,598 | 0,0 | 11,598 | 7 | Белоусова София | 2017 | 0 |
8 | 566 | 11,634 | 0,0 | 11,634 | 8 | Пыркина Эмма | 2017 | 0 |
9 | 564 | 12,077 | 0,0 | 12,077 | 9 | Пупко Карина | 2018 | 0 |
10 | 402 | 12,101 | 0,0 | 12,101 | 10 | Владимирова Ксения | 2017 | 0 |
11 | 202 | 12,129 | 0,0 | 12,129 | 11 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
12 | 396 | 12,247 | 0,0 | 12,247 | 12 | Бредихина Марина | 2017 | 0 |
13 | 232 | 12,354 | 0,0 | 12,354 | 13 | Паламарчук Ксения | 2019 | 0 |
14 | 284 | 12,369 | 0,0 | 12,369 | 14 | Сарайкина Кира | 2017 | 0 |
15 | 512 | 12,464 | 0,0 | 12,464 | 15 | Мансурова Лейсан | 2018 | 0 |
16 | 247 | 12,469 | 0,0 | 12,469 | 16 | Лопунова Полина | 2017 | 0 |
17 | 349 | 12,671 | 0,0 | 12,671 | 17 | Угарова Катерина | 2018 | 0 |
18 | 393 | 13,176 | 0,0 | 13,176 | 18 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
19 | 634 | 13,283 | 0,0 | 13,283 | 19 | Шмакалова Валентина | 2018 | 0 |
20 | 346 | 13,431 | 0,0 | 13,431 | 20 | Сустретова Надежда | 2018 | 0 |
21 | 558 | 13,488 | 0,0 | 13,488 | 21 | Пономаренко Саяна | 2018 | 0 |
22 | 440 | 13,68 | 0,0 | 13,68 | 22 | Иванова Ева | 2017 | 0 |
23 | 437 | 13,892 | 0,0 | 13,892 | 23 | Зуева Анастасия | 2017 | 0 |
24 | 417 | 16,57 | 0,0 | 16,57 | 24 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
999999 | 227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Жохова Мария | 2017 | 0 |
Юноши 2017 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | 10,247 | 0,0 | 10,247 | 1 | Ахиадорме Марк Аурелио | 2017 | 0 |
2 | 648 | 10,695 | 0,0 | 10,695 | 2 | Соколов Дмитрий | 2017 | 0 |
3 | 529 | 11,139 | 0,0 | 11,139 | 3 | Молчанов Платон | 2017 | 0 |
4 | 361 | 11,158 | 0,0 | 11,158 | 4 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
5 | 460 | 11,172 | 0,0 | 11,172 | 5 | Кирсанов Даниил | 2017 | 0 |
6 | 260 | 11,238 | 0,0 | 11,238 | 6 | Куликов Дмитрий | 2018 | 0 |
7 | 545 | 11,465 | 0,0 | 11,465 | 7 | Павлов Михаил | 2017 | 0 |
8 | 492 | 11,573 | 0,0 | 11,573 | 8 | Кукляев Владислав | 2017 | 0 |
9 | 386 | 11,663 | 0,0 | 11,663 | 9 | Баранник Максим | 2017 | 0 |
10 | 233 | 12,108 | 0,0 | 12,108 | 10 | Попков Лев | 2017 | 0 |
11 | 229 | 12,273 | 0,0 | 12,273 | 11 | Коновалов Александр | 2017 | 0 |
12 | 435 | 12,609 | 0,0 | 12,609 | 12 | Зейдлиц Никита | 2017 | 0 |
13 | 238 | 12,629 | 0,0 | 12,629 | 13 | Федькин Роман | 2018 | 0 |
14 | 605 | 13,114 | 0,0 | 13,114 | 14 | Устинов Глеб | 2018 | 0 |
15 | 591 | 13,677 | 0,0 | 13,677 | 15 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
16 | 309 | 14,529 | 0,0 | 14,529 | 16 | Шиголев Максим | 2018 | 0 |
17 | 327 | 16,979 | 0,0 | 16,979 | 17 | Лихандристов Кирилл | 2019 | 0 |
18 | 216 | 17,583 | 0,0 | 17,583 | 18 | Семиков Денис | 2021 | 0 |
Девушки 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | 9,509 | 9,326 | 9,326 | 1 | Кровотынцева Эмма | 2015 | 740 |
2 | 510 | 9,553 | 9,472 | 9,472 | 2 | Малыгина Нелли | 2015 | 690 |
3 | 633 | 9,529 | 9,51 | 9,51 | 3 | Шклейник Ксения | 2015 | 680 |
4 | 570 | 9,57 | 9,524 | 9,524 | 4 | Ростовцева София | 2015 | 680 |
5 | 592 | 9,693 | 9,576 | 9,576 | 5 | Стрелина Майя | 2016 | 660 |
6 | 340 | 10,018 | 9,721 | 9,721 | 6 | Рожнова Елизавета | 2016 | 620 |
7 | 602 | 10,058 | 0,0 | 10,058 | 7 | Умарова Сумайя | 2015 | 520 |
8 | 391 | 10,094 | 0,0 | 10,094 | 8 | Берегич Диана | 2015 | 510 |
9 | 419 | 10,204 | 0,0 | 10,204 | 9 | Гущина Арина | 2015 | 470 |
10 | 551 | 10,257 | 0,0 | 10,257 | 10 | Петрова Виктория | 2015 | 460 |
11 | 607 | 10,391 | 0,0 | 10,391 | 11 | Федосеева Александра | 2015 | 420 |
12 | 207 | 10,424 | 0,0 | 10,424 | 12 | Жукова Анна | 2015 | 410 |
13 | 600 | 10,586 | 0,0 | 10,586 | 13 | Толопило Стефания | 2016 | 380 |
14 | 540 | 10,614 | 0,0 | 10,614 | 14 | Овдякова Мария | 2016 | 370 |
15 | 345 | 10,649 | 0,0 | 10,649 | 15 | Сустретова Вера | 2015 | 360 |
16 | 612 | 10,656 | 0,0 | 10,656 | 16 | Фонина Арина | 2015 | 360 |
17 | 280 | 10,791 | 0,0 | 10,791 | 17 | Морозова Мария | 2016 | 330 |
18 | 569 | 10,805 | 0,0 | 10,805 | 18 | Ромашкова Ева | 2015 | 330 |
19 | 457 | 10,913 | 0,0 | 10,913 | 19 | Кашина София | 2015 | 310 |
20 | 279 | 10,956 | 0,0 | 10,956 | 20 | Кузьминых Дарина | 2015 | 300 |
21 | 237 | 11,044 | 0,0 | 11,044 | 21 | Сорокина Ксения | 2015 | 280 |
22 | 190 | 11,166 | 0,0 | 11,166 | 22 | Квитковская Ангелина | 2015 | 260 |
23 | 507 | 11,184 | 0,0 | 11,184 | 23 | Ломовцева Софья | 2016 | 260 |
24 | 438 | 11,212 | 0,0 | 11,212 | 24 | Зуева Елизавета | 2016 | 250 |
25 | 159 | 11,25 | 0,0 | 11,25 | 25 | Гиляревская Злата | 2011 | 240 |
26 | 333 | 11,254 | 0,0 | 11,254 | 26 | Найденова Мария | 2016 | 240 |
27 | 501 | 11,434 | 0,0 | 11,434 | 27 | Ланецкая Дарья | 2016 | 210 |
28 | 231 | 11,455 | 0,0 | 11,455 | 28 | Михайлова Александра | 2016 | 200 |
29 | 342 | 11,496 | 0,0 | 11,496 | 29 | Самойлова Маргарита | 2015 | 190 |
30 | 584 | 11,764 | 0,0 | 11,764 | 30 | Скульбеда Виктория | 2015 | 140 |
31 | 354 | 11,924 | 0,0 | 11,924 | 31 | Шевченко Алина | 2016 | 110 |
32 | 497 | 11,98 | 0,0 | 11,98 | 32 | Кученкова Николь | 2016 | 100 |
33 | 271 | 12,147 | 0,0 | 12,147 | 33 | Грачева Арина | 2015 | 60 |
34 | 614 | 12,171 | 0,0 | 12,171 | 34 | Фёдорова София | 2016 | 60 |
35 | 645 | 12,257 | 0,0 | 12,257 | 35 | Карташова Стефания | 2016 | 40 |
36 | 379 | 12,64 | 0,0 | 12,64 | 36 | Артюньянц Мишель | 2015 | 10 |
999999 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дикенсон Ева Оливия Кэролайн | 2016 | 0 | |
999999 | 449 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
Юноши 2015-2016 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | 9,326 | 9,236 | 9,236 | 1 | Моисеев Степан | 2015 | 410 |
2 | 621 | 9,703 | 9,502 | 9,502 | 2 | Чернов Иван | 2016 | 350 |
3 | 421 | 9,925 | 9,754 | 9,754 | 3 | Денисов Денис | 2015 | 300 |
4 | 167 | 9,928 | 9,881 | 9,881 | 4 | Капитонов Степан | 2015 | 280 |
5 | 286 | 9,805 | 9,924 | 9,805 | 5 | Тучинский Елисей | 2015 | 290 |
6 | 234 | 9,909 | 9,98 | 9,909 | 6 | Постриган Григорий | 2015 | 270 |
7 | 615 | 9,943 | 0,0 | 9,943 | 7 | Хачиев Лев | 2015 | 260 |
8 | 240 | 9,965 | 0,0 | 9,965 | 8 | Юрицин Сергей | 2015 | 260 |
9 | 239 | 10,074 | 0,0 | 10,074 | 9 | Юдаев Илья | 2016 | 240 |
10 | 647 | 10,107 | 0,0 | 10,107 | 10 | Шадура Роман | 2016 | 230 |
11 | 268 | 10,117 | 0,0 | 10,117 | 11 | Абрамов Макар | 2015 | 230 |
12 | 356 | 10,145 | 0,0 | 10,145 | 12 | Яковлев Илья | 2015 | 220 |
13 | 586 | 10,15 | 0,0 | 10,15 | 13 | Словеснов Семён | 2015 | 220 |
14 | 296 | 10,183 | 0,0 | 10,183 | 14 | Колябин Роман | 2016 | 220 |
15 | 311 | 10,349 | 0,0 | 10,349 | 15 | Артемьев Артём | 2015 | 190 |
16 | 562 | 10,476 | 0,0 | 10,476 | 16 | Пугачёв Александр | 2015 | 180 |
17 | 315 | 10,532 | 0,0 | 10,532 | 17 | Гурьянов Игорь | 2016 | 180 |
18 | 472 | 10,546 | 0,0 | 10,546 | 18 | Колос Максим | 2015 | 170 |
19 | 576 | 10,752 | 0,0 | 10,752 | 19 | Савранский Ярослав | 2016 | 150 |
20 | 458 | 10,769 | 0,0 | 10,769 | 20 | Кессель Александр | 2015 | 150 |
21 | 343 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 21 | Степанов Михаил | 2015 | 150 |
22 | 187 | 10,896 | 0,0 | 10,896 | 22 | Дымов Демьян | 2016 | 140 |
23 | 475 | 11,021 | 0,0 | 11,021 | 23 | Корнеев Матвей | 2015 | 130 |
24 | 362 | 11,135 | 0,0 | 11,135 | 24 | Лукин Демид | 2016 | 120 |
25 | 559 | 11,385 | 0,0 | 11,385 | 25 | Пономаренко Семён | 2015 | 90 |
26 | 243 | 11,457 | 0,0 | 11,457 | 26 | Головин Анатолий | 2015 | 80 |
27 | 182 | 11,625 | 0,0 | 11,625 | 27 | Борцов Илья | 2016 | 70 |
28 | 513 | 11,761 | 0,0 | 11,761 | 28 | Марагин Дмитрий | 2016 | 50 |
29 | 521 | 11,842 | 0,0 | 11,842 | 29 | Меньщиков Матвей | 2015 | 40 |
30 | 367 | 12,333 | 0,0 | 12,333 | 30 | Лебедев Фёдор | 2016 | 9 |
31 | 487 | 12,399 | 0,0 | 12,399 | 31 | Крылов Илья | 2015 | 9 |
32 | 230 | 12,672 | 0,0 | 12,672 | 32 | Кособоков Максим | 2015 | 9 |
999999 | 353 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 | |
999999 | 426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Евсеев Игнат | 2016 | 0 |
Девушки 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | 8,893 | 8,797 | 8,797 | 1 | Пуларгина Мила | 2013 | 930 |
2 | 619 | 8,898 | 8,848 | 8,848 | 2 | Хренова Варвара | 2013 | 910 |
3 | 181 | 9,064 | 8,928 | 8,928 | 3 | Бойнева София | 2013 | 880 |
4 | 445 | 9,062 | 8,952 | 8,952 | 4 | Исмаилова Майя | 2013 | 870 |
5 | 536 | 9,092 | 9,046 | 9,046 | 5 | Никифорова Варвара | 2013 | 830 |
6 | 248 | 9,092 | 9,092 | 9,092 | 6 | Мансурова Сафия | 2013 | 810 |
7 | 505 | 9,123 | 0,0 | 9,123 | 7 | Лобанова Стефания | 2013 | 800 |
8 | 392 | 9,154 | 0,0 | 9,154 | 8 | Беридзе Анна | 2013 | 790 |
9 | 201 | 9,222 | 0,0 | 9,222 | 9 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 770 |
10 | 495 | 9,286 | 0,0 | 9,286 | 10 | Кулькова София | 2014 | 750 |
11 | 270 | 9,31 | 0,0 | 9,31 | 11 | Галкина Таисия | 2013 | 740 |
12 | 355 | 9,323 | 0,0 | 9,323 | 12 | Шудегова Агата | 2013 | 740 |
13 | 277 | 9,366 | 0,0 | 9,366 | 13 | Зинина Дарья | 2013 | 730 |
14 | 352 | 9,37 | 0,0 | 9,37 | 14 | Шадура Анна | 2013 | 730 |
15 | 370 | 9,379 | 0,0 | 9,379 | 15 | Аверина Анна | 2013 | 720 |
16 | 508 | 9,409 | 0,0 | 9,409 | 16 | Лопатина Александра | 2014 | 710 |
17 | 214 | 9,442 | 0,0 | 9,442 | 17 | Осипович Юлия | 2013 | 700 |
18 | 443 | 9,464 | 0,0 | 9,464 | 18 | Искандарян Мариам | 2013 | 700 |
19 | 428 | 9,473 | 0,0 | 9,473 | 19 | Ежова Яна | 2014 | 690 |
20 | 285 | 9,48 | 0,0 | 9,48 | 20 | Тимонина Елена | 2013 | 690 |
21 | 235 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 21 | Сенькина Ульяна | 2014 | 690 |
22 | 526 | 9,561 | 0,0 | 9,561 | 22 | Мкртумова Агния | 2013 | 670 |
23 | 601 | 9,567 | 0,0 | 9,567 | 23 | Тумарова Олеся | 2013 | 670 |
24 | 373 | 9,592 | 0,0 | 9,592 | 24 | Аллахвердян Кристина | 2013 | 660 |
25 | 413 | 9,706 | 0,0 | 9,706 | 25 | Гребенщикова Екатерина | 2014 | 620 |
26 | 336 | 9,821 | 0,0 | 9,821 | 26 | Плоцкая Марина | 2013 | 590 |
27 | 637 | 9,831 | 0,0 | 9,831 | 27 | Щекурина Александра | 2013 | 590 |
28 | 447 | 9,835 | 0,0 | 9,835 | 28 | Каверзова Ксения | 2014 | 590 |
29 | 329 | 9,839 | 0,0 | 9,839 | 29 | Маслова Анастасия | 2013 | 590 |
30 | 219 | 9,859 | 0,0 | 9,859 | 30 | Уколова Дарина | 2013 | 580 |
31 | 416 | 9,928 | 0,0 | 9,928 | 31 | Григорьева Варвара | 2014 | 560 |
32 | 511 | 9,93 | 0,0 | 9,93 | 32 | Манжос Маргарита | 2013 | 560 |
33 | 425 | 9,972 | 0,0 | 9,972 | 33 | Дробышева Виктория | 2013 | 540 |
34 | 436 | 9,99 | 0,0 | 9,99 | 34 | Зотова Елизавета | 2013 | 540 |
35 | 632 | 10,018 | 0,0 | 10,018 | 35 | Шишкина Яна | 2013 | 530 |
36 | 225 | 10,042 | 0,0 | 10,042 | 36 | Аленичева Полина | 2014 | 520 |
37 | 163 | 10,067 | 0,0 | 10,067 | 37 | Зеленина Василиса | 2013 | 520 |
38 | 185 | 10,085 | 0,0 | 10,085 | 38 | Величко Мария | 2014 | 510 |
39 | 289 | 10,091 | 0,0 | 10,091 | 39 | Шепелева Ярослава | 2014 | 510 |
40 | 575 | 10,097 | 0,0 | 10,097 | 40 | Саватеева Алина | 2014 | 510 |
41 | 490 | 10,174 | 0,0 | 10,174 | 41 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 480 |
41 | 646 | 10,223 | 0,0 | 10,223 | 41 | Сидорова Арина | 2014 | 470 |
42 | 640 | 10,226 | 0,0 | 10,226 | 42 | Янева Анна | 2013 | 470 |
43 | 241 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | 43 | Бездушнова Алиса | 2013 | 460 |
44 | 465 | 10,292 | 0,0 | 10,292 | 44 | Кобренюк Милана | 2013 | 450 |
45 | 622 | 10,295 | 0,0 | 10,295 | 45 | Чернышова Александра | 2013 | 450 |
46 | 314 | 10,301 | 0,0 | 10,301 | 46 | Воробьева Полина | 2014 | 440 |
47 | 299 | 10,336 | 0,0 | 10,336 | 47 | Куранова Дарья | 2013 | 440 |
48 | 405 | 10,353 | 0,0 | 10,353 | 48 | Герасимова Вера | 2013 | 430 |
49 | 380 | 10,363 | 0,0 | 10,363 | 49 | Архарова Вероника | 2013 | 430 |
50 | 476 | 10,527 | 0,0 | 10,527 | 50 | Короткина Валерия | 2014 | 390 |
51 | 555 | 10,565 | 0,0 | 10,565 | 51 | Погальникова Кристина | 2014 | 380 |
52 | 384 | 10,566 | 0,0 | 10,566 | 52 | Балеева Диана | 2013 | 380 |
53 | 491 | 10,736 | 0,0 | 10,736 | 53 | Кузьмина Варвара | 2013 | 350 |
54 | 623 | 11,047 | 0,0 | 11,047 | 54 | Чурикова Маргарита | 2014 | 280 |
55 | 194 | 11,416 | 0,0 | 11,416 | 55 | Цхварадзе София | 2013 | 210 |
56 | 442 | 11,448 | 0,0 | 11,448 | 56 | Иманалиева Диана | 2013 | 200 |
57 | 489 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 57 | Кузнецова Дарья | 2014 | 150 |
58 | 468 | 11,788 | 0,0 | 11,788 | 58 | Кожанова Любовь | 2013 | 140 |
59 | 418 | 11,802 | 0,0 | 11,802 | 59 | Гусарова Светлана | 2014 | 130 |
60 | 588 | 12,42 | 0,0 | 12,42 | 60 | Смолина Татьяна | 2014 | 30 |
61 | 462 | 13,068 | 0,0 | 13,068 | 61 | Кислова Анна | 2014 | 9 |
999999 | 282 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Поддаева Агния | 2013 | 0 | |
999999 | 369 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Абрамова Екатерина | 2014 | 0 | |
999999 | 389 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Беляева Виктория | 2014 | 0 | |
999999 | 433 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Забутырина Мария | 2013 | 0 | |
999999 | 434 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захарова Дарья | 2014 | 0 | |
999999 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лазарева Лика | 2014 | 0 | |
999999 | 547 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Панаева Вероника | 2013 | 0 | |
999999 | 597 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Тодорощан Кира | 2013 | 0 |
Юноши 2013-2014 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | 9,037 | 8,942 | 8,942 | 1 | Кочетов Елисей | 2013 | 490 |
2 | 626 | 9,042 | 9,055 | 9,042 | 2 | Шацкий Александр | 2013 | 460 |
3 | 454 | 9,108 | 9,06 | 9,06 | 3 | Касаткин Денис | 2013 | 460 |
3 | 478 | 9,041 | 9,06 | 9,041 | 3 | Кочетов Дмитрий | 2013 | 460 |
5 | 527 | 9,004 | 9,088 | 9,004 | 5 | Моисеев Максим | 2013 | 470 |
6 | 503 | 9,199 | 9,117 | 9,117 | 6 | Литвинюк Егор | 2013 | 440 |
7 | 377 | 9,25 | 0,0 | 9,25 | 7 | Аношкин Фёдор | 2014 | 400 |
8 | 255 | 9,364 | 0,0 | 9,364 | 8 | Лузгин Максим | 2014 | 380 |
9 | 321 | 9,378 | 0,0 | 9,378 | 9 | Колосков Андрей | 2013 | 380 |
10 | 480 | 9,421 | 0,0 | 9,421 | 10 | Кочетов Иван | 2013 | 370 |
11 | 452 | 9,451 | 0,0 | 9,451 | 11 | Карпов Родион | 2013 | 360 |
12 | 407 | 9,469 | 0,0 | 9,469 | 12 | Глухов Егор | 2013 | 360 |
13 | 556 | 9,68 | 0,0 | 9,68 | 13 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 320 |
14 | 577 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 14 | Самсонов Егор | 2013 | 310 |
15 | 641 | 9,713 | 0,0 | 9,713 | 15 | Яшин Дмитрий | 2013 | 310 |
16 | 359 | 9,752 | 0,0 | 9,752 | 16 | Колесников Гордей | 2013 | 300 |
17 | 470 | 9,785 | 0,0 | 9,785 | 17 | Колокольников Валерий | 2014 | 300 |
18 | 608 | 9,785 | 0,0 | 9,785 | 18 | Филичкин Тимофей | 2013 | 300 |
19 | 537 | 9,813 | 0,0 | 9,813 | 19 | Николаев Тимур | 2014 | 290 |
20 | 596 | 9,874 | 0,0 | 9,874 | 20 | Тихонович Сергей | 2014 | 280 |
21 | 581 | 9,89 | 0,0 | 9,89 | 21 | Серегин Александр | 2013 | 280 |
22 | 579 | 9,909 | 0,0 | 9,909 | 22 | Свиридов Александр | 2014 | 270 |
23 | 302 | 9,928 | 0,0 | 9,928 | 23 | Ронжин Ярослав | 2014 | 270 |
24 | 520 | 9,96 | 0,0 | 9,96 | 24 | Мельников Вячеслав | 2013 | 260 |
25 | 624 | 10,061 | 0,0 | 10,061 | 25 | Шабельников Максим | 2013 | 240 |
26 | 324 | 10,152 | 0,0 | 10,152 | 26 | Куракин Иван | 2014 | 220 |
27 | 385 | 10,194 | 0,0 | 10,194 | 27 | Баранник Алексей | 2013 | 210 |
28 | 372 | 10,209 | 0,0 | 10,209 | 28 | Аксенов Даниил | 2013 | 210 |
29 | 557 | 10,33 | 0,0 | 10,33 | 29 | Пономаренко Демьян | 2013 | 200 |
30 | 609 | 10,398 | 0,0 | 10,398 | 30 | Фишман Кирилл | 2014 | 190 |
31 | 269 | 10,439 | 0,0 | 10,439 | 31 | Акинчев Алексей | 2013 | 190 |
32 | 344 | 10,516 | 0,0 | 10,516 | 32 | Сустретов Матвей | 2013 | 180 |
33 | 256 | 10,72 | 0,0 | 10,72 | 33 | Пашкин Максим | 2014 | 160 |
34 | 320 | 10,828 | 0,0 | 10,828 | 34 | Козлов Иван | 2014 | 150 |
35 | 283 | 10,831 | 0,0 | 10,831 | 35 | Рахимкулов Юрий | 2014 | 150 |
36 | 208 | 11,001 | 0,0 | 11,001 | 36 | Зайцев Даниил | 2014 | 130 |
37 | 481 | 11,574 | 0,0 | 11,574 | 37 | Кравченко Владимир | 2014 | 70 |
38 | 432 | 11,734 | 0,0 | 11,734 | 38 | Заборовский Алексей | 2014 | 60 |
999999 | 368 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Абрамов Александр | 2014 | 0 | |
999999 | 538 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Никулин Александр | 2014 | 0 | |
999999 | 544 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Орловский Олег | 2013 | 0 | |
999999 | 578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сафронов Артём | 2014 | 0 |
Девушки 2011-2012 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 8,608 | 8,474 | 8,474 | 1 | Щекочихина Варвара | 2012 | 1080 |
2 | 561 | 8,756 | 8,648 | 8,648 | 2 | Примаченко Дарья | 2011 | 990 |
3 | 509 | 8,632 | 8,669 | 8,632 | 3 | Магарамова Айиша | 2011 | 1000 |
4 | 318 | 8,798 | 8,819 | 8,798 | 4 | Каменева Ия | 2011 | 930 |
5 | 206 | 8,893 | 0,0 | 8,893 | 5 | Жукова Алиса | 2011 | 890 |
6 | 567 | 8,904 | 0,0 | 8,904 | 6 | Рахимкулова Зарина | 2012 | 890 |
7 | 488 | 8,919 | 0,0 | 8,919 | 7 | Кудашова Александра | 2011 | 880 |
8 | 451 | 8,931 | 0,0 | 8,931 | 8 | Карасева Анастасия | 2011 | 880 |
9 | 534 | 8,952 | 0,0 | 8,952 | 9 | Низамова Арина | 2012 | 870 |
10 | 642 | 9,03 | 0,0 | 9,03 | 10 | Власова Алиса | 2012 | 840 |
11 | 464 | 9,054 | 0,0 | 9,054 | 11 | Клепова Виктория | 2012 | 830 |
12 | 242 | 9,173 | 0,0 | 9,173 | 12 | Глебова Валерия | 2012 | 780 |
13 | 483 | 9,196 | 0,0 | 9,196 | 13 | Кровотынцева Алиса | 2012 | 780 |
14 | 204 | 9,226 | 0,0 | 9,226 | 14 | Горячева Кристина | 2011 | 770 |
15 | 606 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 15 | Ухолкина Кристина | 2011 | 750 |
16 | 195 | 9,306 | 0,0 | 9,306 | 16 | Шахова Анастасия | 2012 | 740 |
17 | 643 | 9,323 | 0,0 | 9,323 | 17 | Ильменская Арина | 2011 | 740 |
18 | 650 | 9,34 | 0,0 | 9,34 | 18 | Чапаева Дарина | 2011 | 740 |
19 | 639 | 9,357 | 0,0 | 9,357 | 19 | Яковлева Александра | 2012 | 730 |
20 | 477 | 9,386 | 0,0 | 9,386 | 20 | Костомарова Елизавета | 2011 | 720 |
21 | 539 | 9,391 | 0,0 | 9,391 | 21 | Овдякова Екатерина | 2012 | 720 |
22 | 594 | 9,447 | 0,0 | 9,447 | 22 | Сычева Валерия | 2011 | 700 |
23 | 250 | 9,452 | 0,0 | 9,452 | 23 | Трофимова Яна | 2012 | 700 |
24 | 485 | 9,482 | 0,0 | 9,482 | 24 | Кручинина Евгения | 2012 | 690 |
25 | 471 | 9,579 | 0,0 | 9,579 | 25 | Коломенцева Лидия | 2011 | 660 |
26 | 259 | 9,584 | 0,0 | 9,584 | 26 | Кравченко Надежда | 2012 | 660 |
27 | 397 | 9,586 | 0,0 | 9,586 | 27 | Бубнова Полина | 2012 | 660 |
28 | 644 | 9,613 | 0,0 | 9,613 | 28 | Волкова Ника | 2011 | 650 |
29 | 366 | 9,622 | 0,0 | 9,622 | 29 | Шуванова Анастасия | 2011 | 650 |
30 | 317 | 9,636 | 0,0 | 9,636 | 30 | Иванникова Тамара | 2012 | 650 |
31 | 573 | 9,652 | 0,0 | 9,652 | 31 | Русова Анастасия | 2012 | 640 |
32 | 582 | 9,668 | 0,0 | 9,668 | 32 | Сиганова Ярослава | 2011 | 640 |
33 | 498 | 9,672 | 0,0 | 9,672 | 33 | Кушнир Кира | 2012 | 630 |
34 | 482 | 9,675 | 0,0 | 9,675 | 34 | Кривенцова Ульяна | 2011 | 630 |
35 | 406 | 9,685 | 0,0 | 9,685 | 35 | Гецелева Кира | 2012 | 630 |
36 | 598 | 9,688 | 0,0 | 9,688 | 36 | Токарева Ольга | 2012 | 630 |
37 | 424 | 9,715 | 0,0 | 9,715 | 37 | Досова Этери | 2012 | 620 |
38 | 374 | 9,732 | 0,0 | 9,732 | 38 | Андреева Мария | 2011 | 620 |
39 | 244 | 9,808 | 0,0 | 9,808 | 39 | Головина Алиса | 2012 | 590 |
40 | 189 | 9,835 | 0,0 | 9,835 | 40 | Жиляева Настя | 2012 | 590 |
41 | 246 | 9,911 | 0,0 | 9,911 | 41 | Кокоева Анита | 2011 | 560 |
42 | 548 | 9,975 | 0,0 | 9,975 | 42 | Папян Лида | 2011 | 540 |
43 | 649 | 9,981 | 0,0 | 9,981 | 43 | Калягина Алиса | 2012 | 540 |
44 | 587 | 10,019 | 0,0 | 10,019 | 44 | Смирнова Алиса | 2011 | 530 |
45 | 316 | 10,033 | 0,0 | 10,033 | 45 | Демиденко Полина | 2012 | 530 |
46 | 494 | 10,066 | 0,0 | 10,066 | 46 | Куличенко Маша | 2012 | 520 |
47 | 338 | 10,108 | 0,0 | 10,108 | 47 | Попкова Мария | 2012 | 500 |
48 | 467 | 10,206 | 0,0 | 10,206 | 48 | Ковальчук Ульяна | 2012 | 470 |
49 | 595 | 10,209 | 0,0 | 10,209 | 49 | Телятьева Александра | 2012 | 470 |
50 | 463 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 50 | Киян Юлия | 2012 | 450 |
