Этап 4: 60 метров
Девушки 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 10,285 | 0,0 | 10,285 | 1 | Рожнова Елизавета | 2016 | 0 |
2 | 188 | 10,585 | 0,0 | 10,585 | 2 | Стрелина Майя | 2016 | 0 |
3 | 285 | 10,936 | 0,0 | 10,936 | 3 | Мосейко Стефания | 2016 | 0 |
4 | 288 | 11,157 | 0,0 | 11,157 | 4 | Овдякова Мария | 2016 | 0 |
5 | 371 | 11,218 | 0,0 | 11,218 | 5 | Беликова Ульяна | 2016 | 0 |
6 | 200 | 11,602 | 0,0 | 11,602 | 6 | Гафиатуллина Полина | 2017 | 0 |
7 | 485 | 11,716 | 0,0 | 11,716 | 7 | Прока Есения | 2016 | 0 |
8 | 463 | 11,743 | 0,0 | 11,743 | 8 | Найденова Мария | 2016 | 0 |
9 | 368 | 11,908 | 0,0 | 11,908 | 9 | Артемова Ярослава | 2017 | 0 |
10 | 519 | 11,926 | 0,0 | 11,926 | 10 | Хайруллина Кира | 2016 | 0 |
11 | 460 | 11,95 | 0,0 | 11,95 | 11 | Моторина Ксения | 2017 | 0 |
12 | 243 | 11,958 | 0,0 | 11,958 | 12 | Ситникова Анна | 2016 | 0 |
13 | 190 | 11,965 | 0,0 | 11,965 | 13 | Ходарина Анастасия | 2017 | 0 |
14 | 411 | 12,352 | 0,0 | 12,352 | 14 | Казнина Екатерина | 2016 | 0 |
15 | 563 | 12,393 | 0,0 | 12,393 | 15 | Селиванова Вера | 2017 | 0 |
16 | 564 | 12,401 | 0,0 | 12,401 | 16 | Карташова Стефания | 2016 | 0 |
17 | 436 | 12,726 | 0,0 | 12,726 | 17 | Кученкова Николь | 2016 | 0 |
18 | 425 | 12,919 | 0,0 | 12,919 | 18 | Колмыкова Анастасия | 2016 | 0 |
19 | 449 | 13,225 | 0,0 | 13,225 | 19 | Мансурова Лейсан | 2018 | 0 |
20 | 348 | 13,729 | 0,0 | 13,729 | 20 | Угарова Катерина | 2018 | 0 |
21 | 396 | 13,905 | 0,0 | 13,905 | 21 | Дегтяренко Олесия | 2016 | 0 |
22 | 484 | 15,126 | 0,0 | 15,126 | 22 | Присяжная Есения | 2018 | 0 |
23 | 385 | 15,22 | 0,0 | 15,22 | 23 | Галактионова Софья | 2017 | 0 |
24 | 474 | 15,586 | 0,0 | 15,586 | 24 | Осипова Мария | 2019 | 0 |
25 | 374 | 15,642 | 0,0 | 15,642 | 25 | Бобкова Лия | 2020 | 0 |
26 | 393 | 19,128 | 0,0 | 19,128 | 26 | Гусарова Алиса | 2019 | 0 |
27 | 461 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мышак Арина | 2016 | 0 | |
28 | 464 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Непанова Ева | 2016 | 0 | |
29 | 470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Никулина Полина | 2018 | 0 |
Юноши 2016 г.р. и младше
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | 11,152 | 0,0 | 11,152 | 1 | Колябин Роман | 2016 | 0 |
2 | 529 | 11,344 | 0,0 | 11,344 | 2 | Шаталов Кирилл | 2016 | 0 |
3 | 510 | 11,438 | 0,0 | 11,438 | 3 | Ткаченко Тимур | 2017 | 0 |
4 | 281 | 11,602 | 0,0 | 11,602 | 4 | Маркин Николай | 2016 | 0 |
5 | 441 | 11,712 | 0,0 | 11,712 | 5 | Лиханов Тимур | 2016 | 0 |
6 | 152 | 11,944 | 0,0 | 11,944 | 6 | Крымовский Тимофей | 2017 | 0 |
7 | 468 | 12,141 | 0,0 | 12,141 | 7 | Николаев Михаил | 2017 | 0 |
8 | 334 | 12,458 | 0,0 | 12,458 | 8 | Литвиненко Савелий | 2016 | 0 |
9 | 424 | 12,546 | 0,0 | 12,546 | 9 | Козлов Дмитрий | 2016 | 0 |
10 | 237 | 12,557 | 0,0 | 12,557 | 10 | Козырев Артём | 2016 | 0 |
11 | 475 | 12,638 | 0,0 | 12,638 | 11 | Павлов Александр | 2016 | 0 |
12 | 481 | 12,745 | 0,0 | 12,745 | 12 | Попков Лев | 2017 | 0 |
13 | 343 | 12,947 | 0,0 | 12,947 | 13 | Сыртмач Ярослав | 2016 | 0 |
14 | 184 | 13,549 | 0,0 | 13,549 | 14 | Платов Федор | 2016 | 0 |
15 | 373 | 13,727 | 0,0 | 13,727 | 15 | Бессалов Максим | 2017 | 0 |
16 | 410 | 13,883 | 0,0 | 13,883 | 16 | Измайлов Карим | 2018 | 0 |
17 | 495 | 13,957 | 0,0 | 13,957 | 17 | Серебряков Лев | 2018 | 0 |
18 | 369 | 14,822 | 0,0 | 14,822 | 18 | Бабочкин Тимофей | 2018 | 0 |
19 | 503 | 15,057 | 0,0 | 15,057 | 19 | Степанов Радомир | 2017 | 0 |
20 | 398 | 16,857 | 0,0 | 16,857 | 20 | Дегтяренко Родион | 2019 | 0 |
21 | 392 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гурьянов Игорь | 2016 | 0 | |
22 | 454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Михалев Евгений | 2019 | 0 | |
23 | 514 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Филиппов Роман | 2016 | 0 |
Девушки 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 9,303 | 9,194 | 9,194 | 1 | Кулькова София | 2014 | 780 |
2 | 199 | 9,469 | 9,382 | 9,382 | 2 | Гафиатуллина Вероника | 2014 | 720 |
3 | 186 | 10,015 | 9,919 | 9,919 | 3 | Ростовцева София | 2015 | 560 |
4 | 528 | 10,054 | 10,032 | 10,032 | 4 | Чечун Юлия | 2015 | 530 |
5 | 494 | 9,998 | 10,113 | 9,998 | 5 | Сенькина Ульяна | 2014 | 540 |
6 | 489 | 10,26 | 10,169 | 10,169 | 6 | Ромашкова Ева | 2015 | 490 |
7 | 256 | 10,269 | 0,0 | 10,269 | 7 | Григорьева Варвара | 2014 | 460 |
8 | 382 | 10,27 | 0,0 | 10,27 | 8 | Величко Мария | 2014 | 460 |
9 | 379 | 10,407 | 0,0 | 10,407 | 9 | Бухарова Ясна | 2015 | 410 |
10 | 284 | 10,587 | 0,0 | 10,587 | 10 | Михеева Юлия | 2014 | 380 |
11 | 322 | 10,599 | 0,0 | 10,599 | 11 | Шепелева Ярослава | 2014 | 370 |
12 | 301 | 10,632 | 0,0 | 10,632 | 12 | Худолеева Вероника | 2014 | 370 |
13 | 249 | 10,641 | 0,0 | 10,641 | 13 | Боева Пелагея | 2014 | 360 |
14 | 151 | 10,68 | 0,0 | 10,68 | 14 | Децина Таисия | 2015 | 360 |
15 | 406 | 10,721 | 0,0 | 10,721 | 15 | Знаменская Вероника | 2014 | 350 |
16 | 231 | 10,74 | 0,0 | 10,74 | 16 | Частоколова Дарья | 2015 | 350 |
17 | 204 | 10,808 | 0,0 | 10,808 | 17 | Жукова Анна | 2015 | 330 |
18 | 462 | 10,899 | 0,0 | 10,899 | 18 | Назарова Мария | 2015 | 310 |
19 | 405 | 11,004 | 0,0 | 11,004 | 19 | Захарова Дарья | 2014 | 290 |
20 | 366 | 11,123 | 0,0 | 11,123 | 20 | Апакина Есения | 2015 | 270 |
21 | 422 | 11,539 | 0,0 | 11,539 | 21 | Кияк Виктория | 2014 | 190 |
22 | 442 | 11,729 | 0,0 | 11,729 | 22 | Лиханова Анастасия | 2014 | 150 |
23 | 420 | 11,757 | 0,0 | 11,757 | 23 | Кашина София | 2015 | 140 |
24 | 168 | 13,063 | 0,0 | 13,063 | 24 | Смолина Татьяна | 2014 | 9 |
25 | 395 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Гутова Полина | 2014 | 0 |
Юноши 2014-2015 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | 9,436 | 9,309 | 9,309 | 1 | Лиханов Георгий | 2014 | 390 |
2 | 386 | 9,482 | 9,319 | 9,319 | 2 | Гарифуллин Эльдар | 2014 | 390 |
3 | 183 | 9,411 | 9,401 | 9,401 | 3 | Никулин Александр | 2014 | 370 |
4 | 172 | 9,982 | 9,83 | 9,83 | 4 | Макаревич Павел | 2014 | 290 |
5 | 457 | 9,906 | 9,844 | 9,844 | 5 | Моисеев Степан | 2015 | 280 |
6 | 391 | 10,0 | 10,099 | 10,0 | 6 | Губайдулин Дмитрий | 2015 | 250 |
7 | 244 | 10,151 | 0,0 | 10,151 | 7 | Чубченко Даниэль | 2015 | 220 |
8 | 415 | 10,16 | 0,0 | 10,16 | 8 | Капитонов Степан | 2015 | 220 |
9 | 538 | 10,292 | 0,0 | 10,292 | 9 | Цыганов Дмитрий | 2015 | 200 |
10 | 235 | 10,351 | 0,0 | 10,351 | 10 | Егоров Илья | 2014 | 190 |
11 | 314 | 10,51 | 0,0 | 10,51 | 11 | Абрамов Макар | 2015 | 180 |
12 | 501 | 10,529 | 0,0 | 10,529 | 12 | Сотников Фёдор | 2015 | 180 |
13 | 513 | 10,556 | 0,0 | 10,556 | 13 | Филиппов Денис | 2014 | 170 |
14 | 443 | 10,58 | 0,0 | 10,58 | 14 | Лямцев Алексей | 2015 | 170 |
15 | 381 | 10,592 | 0,0 | 10,592 | 15 | Василевский Макар | 2014 | 170 |
16 | 217 | 10,651 | 0,0 | 10,651 | 16 | Усачев Степан | 2014 | 160 |
17 | 569 | 10,655 | 0,0 | 10,655 | 17 | Ишков Максим | 2014 | 160 |
18 | 469 | 10,661 | 0,0 | 10,661 | 18 | Николаев Тимур | 2014 | 160 |
19 | 362 | 10,748 | 0,0 | 10,748 | 19 | Абдурахманов Рафаэль | 2014 | 150 |
20 | 448 | 10,865 | 0,0 | 10,865 | 20 | Маменчук Николай | 2015 | 140 |
21 | 515 | 10,989 | 0,0 | 10,989 | 21 | Фишман Кирилл | 2014 | 130 |
22 | 189 | 11,187 | 0,0 | 11,187 | 22 | Ходарин Александр | 2014 | 110 |
23 | 570 | 11,417 | 0,0 | 11,417 | 23 | Кириллов Данил | 2014 | 90 |
24 | 363 | 11,465 | 0,0 | 11,465 | 24 | Аверкин Матвей | 2015 | 80 |
25 | 421 | 11,475 | 0,0 | 11,475 | 25 | Киселев Николай | 2014 | 80 |
26 | 397 | 11,514 | 0,0 | 11,514 | 26 | Дегтяренко Орест | 2014 | 80 |
27 | 240 | 12,19 | 0,0 | 12,19 | 27 | Москалев Михаил | 2014 | 10 |
28 | 455 | 12,381 | 0,0 | 12,381 | 28 | Михалев Тимофей | 2015 | 9 |
29 | 490 | 15,348 | 0,0 | 15,348 | 29 | Сафронов Артём | 2014 | 9 |
30 | 276 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Крылов Илья | 2015 | 0 | |
31 | 390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Громов Владимир | 2014 | 0 | |
32 | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Харитонов Егор | 2014 | 0 | |
33 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Харитонов Филипп | 2015 | 0 | |
34 | 527 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Черкасов Тимофей | 2015 | 0 |
Девушки 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | 9,193 | 8,983 | 8,983 | 1 | Губайдулина Валерия | 2012 | 850 |
2 | 465 | 9,107 | 9,011 | 9,011 | 2 | Низамова Арина | 2012 | 840 |
3 | 533 | 9,126 | 9,114 | 9,114 | 3 | Щекочихина Варвара | 2012 | 800 |
4 | 383 | 9,133 | 9,128 | 9,128 | 4 | Волобуева Варвара | 2012 | 800 |
5 | 287 | 9,216 | 9,214 | 9,214 | 5 | Овдякова Екатерина | 2012 | 770 |
6 | 255 | 9,228 | 9,387 | 9,228 | 6 | Голохвастова Ксения | 2012 | 770 |
7 | 360 | 9,246 | 0,0 | 9,246 | 7 | Шибанова Александра | 2012 | 760 |
8 | 447 | 9,286 | 0,0 | 9,286 | 8 | Малыгина Виолетта | 2012 | 750 |
9 | 466 | 9,323 | 0,0 | 9,323 | 9 | Никифорова Варвара | 2013 | 740 |
10 | 254 | 9,405 | 0,0 | 9,405 | 10 | Голохвастова Варвара | 2012 | 710 |
11 | 252 | 9,465 | 0,0 | 9,465 | 11 | Волгаева Елизавета | 2012 | 700 |
12 | 273 | 9,466 | 0,0 | 9,466 | 12 | Копылова Варвара | 2012 | 700 |
13 | 565 | 9,476 | 0,0 | 9,476 | 13 | Власова Алиса | 2012 | 690 |
14 | 300 | 9,512 | 0,0 | 9,512 | 14 | Хренова Варвара | 2013 | 680 |
15 | 209 | 9,525 | 0,0 | 9,525 | 15 | Осипович Юлия | 2013 | 680 |
16 | 352 | 9,533 | 0,0 | 9,533 | 16 | Шадура Анна | 2013 | 680 |
17 | 216 | 9,558 | 0,0 | 9,558 | 17 | Уколова Дарина | 2013 | 670 |
18 | 160 | 9,589 | 0,0 | 9,589 | 18 | Жиляева Настя | 2012 | 660 |
19 | 175 | 9,625 | 0,0 | 9,625 | 19 | Скибневская Алина | 2012 | 650 |
20 | 264 | 9,629 | 0,0 | 9,629 | 20 | Знаменская Виктория | 2012 | 650 |
21 | 223 | 9,641 | 0,0 | 9,641 | 21 | Глебова Валерия | 2012 | 640 |
22 | 567 | 9,649 | 0,0 | 9,649 | 22 | Лобанова Стефания | 2013 | 640 |
23 | 230 | 9,767 | 0,0 | 9,767 | 23 | Трофимова Яна | 2012 | 610 |
24 | 224 | 9,806 | 0,0 | 9,806 | 24 | Головина Алиса | 2012 | 590 |
25 | 432 | 9,824 | 0,0 | 9,824 | 25 | Кравченко Надежда | 2012 | 590 |
26 | 482 | 9,831 | 0,0 | 9,831 | 26 | Порядина Анастасия | 2013 | 590 |
27 | 253 | 9,845 | 0,0 | 9,845 | 27 | Гецелева Кира | 2012 | 580 |
28 | 339 | 9,877 | 0,0 | 9,877 | 28 | Попкова Мария | 2012 | 570 |
29 | 211 | 9,88 | 0,0 | 9,88 | 29 | Путилина Виолетта | 2013 | 570 |
30 | 316 | 9,883 | 0,0 | 9,883 | 30 | Галкина Таисия | 2013 | 570 |
31 | 320 | 9,983 | 0,0 | 9,983 | 31 | Тимонина Елена | 2013 | 540 |
32 | 539 | 10,03 | 0,0 | 10,03 | 32 | Кан Ева | 2013 | 530 |
33 | 325 | 10,042 | 0,0 | 10,042 | 33 | Демиденко Полина | 2012 | 520 |
34 | 306 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | 34 | Гущина Арина | 2012 | 500 |
35 | 266 | 10,125 | 0,0 | 10,125 | 35 | Искандарян Мариам | 2013 | 500 |
36 | 277 | 10,13 | 0,0 | 10,13 | 36 | Кузнецова Арина | 2012 | 500 |
37 | 532 | 10,18 | 0,0 | 10,18 | 37 | Шишкина Яна | 2013 | 480 |
38 | 332 | 10,268 | 0,0 | 10,268 | 38 | Лазарева Александра | 2013 | 460 |
39 | 228 | 10,333 | 0,0 | 10,333 | 39 | Мансурова Сафия | 2013 | 440 |
40 | 246 | 10,37 | 0,0 | 10,37 | 40 | Абузярова Эльвина | 2012 | 430 |
41 | 509 | 10,412 | 0,0 | 10,412 | 41 | Телятьева Александра | 2012 | 410 |
42 | 370 | 10,425 | 0,0 | 10,425 | 42 | Балеева Диана | 2013 | 410 |
43 | 413 | 10,45 | 0,0 | 10,45 | 43 | Калягина Алиса | 2012 | 400 |
44 | 479 | 10,572 | 0,0 | 10,572 | 44 | Подоляко Александра | 2013 | 380 |
45 | 312 | 10,632 | 0,0 | 10,632 | 45 | Фурсова Варвара | 2012 | 370 |
46 | 221 | 10,649 | 0,0 | 10,649 | 46 | Бездушнова Алиса | 2013 | 360 |
47 | 377 | 10,709 | 0,0 | 10,709 | 47 | Бойнева София | 2013 | 350 |
48 | 179 | 10,714 | 0,0 | 10,714 | 48 | Кобренюк Милана | 2013 | 350 |
49 | 303 | 10,77 | 0,0 | 10,77 | 49 | Чернышова Александра | 2013 | 340 |
50 | 326 | 10,873 | 0,0 | 10,873 | 50 | Зеленина Василиса | 2013 | 320 |
51 | 233 | 10,887 | 0,0 | 10,887 | 51 | Безуглова Ксения | 2012 | 320 |
52 | 238 | 10,892 | 0,0 | 10,892 | 52 | Кузьменок Анастасия | 2013 | 310 |
53 | 214 | 11,396 | 0,0 | 11,396 | 53 | Сливкова Влада | 2013 | 210 |
54 | 472 | 11,638 | 0,0 | 11,638 | 54 | Олькова Анастасия | 2013 | 170 |
55 | 562 | 11,922 | 0,0 | 11,922 | 55 | Ульянова Ксения | 2013 | 110 |
56 | 526 | 12,148 | 0,0 | 12,148 | 56 | Цхварадзе София | 2013 | 60 |
57 | 227 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лазарева Алисия | 2013 | 0 | |
58 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Дробышева Виктория | 2013 | 0 | |
59 | 445 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Майка Дарья | 2012 | 0 |
Юноши 2012-2013 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 8,628 | 8,647 | 8,628 | 1 | Максимов Вадим | 2012 | 590 |
2 | 262 | 8,789 | 8,826 | 8,789 | 2 | Жуков Антон | 2012 | 540 |
3 | 389 | 8,964 | 8,835 | 8,835 | 3 | Грачев Федор | 2012 | 530 |
4 | 337 | 8,849 | 8,919 | 8,849 | 4 | Палютин Эмиль | 2012 | 520 |
5 | 439 | 9,003 | 8,975 | 8,975 | 5 | Лифатов Яков | 2012 | 480 |
6 | 232 | 9,052 | 9,031 | 9,031 | 6 | Абдрахманов Данис | 2012 | 470 |
7 | 361 | 9,06 | 0,0 | 9,06 | 7 | Романычев Владислав | 2012 | 460 |
8 | 375 | 9,08 | 0,0 | 9,08 | 8 | Богданов Дмитрий | 2013 | 450 |
9 | 516 | 9,119 | 0,0 | 9,119 | 9 | Флейтлих Александр | 2012 | 440 |
10 | 388 | 9,207 | 0,0 | 9,207 | 10 | Горневой Егор | 2012 | 410 |
11 | 286 | 9,239 | 0,0 | 9,239 | 11 | Мысин Александр | 2012 | 410 |
12 | 456 | 9,317 | 0,0 | 9,317 | 12 | Моисеев Максим | 2013 | 390 |
13 | 359 | 9,344 | 0,0 | 9,344 | 13 | Услистый Артем | 2012 | 380 |
14 | 399 | 9,344 | 0,0 | 9,344 | 13 | Дорофеев Вадим | 2012 | 380 |
15 | 202 | 9,362 | 0,0 | 9,362 | 15 | Дробот Владислав | 2012 | 380 |
16 | 187 | 9,374 | 0,0 | 9,374 | 16 | Рязанский Андрей | 2012 | 380 |
17 | 483 | 9,377 | 0,0 | 9,377 | 17 | Постиженко Никита | 2012 | 380 |
18 | 473 | 9,515 | 0,0 | 9,515 | 18 | Орловский Олег | 2013 | 350 |
19 | 433 | 9,587 | 0,0 | 9,587 | 19 | Кружаленков Прохор | 2012 | 340 |
20 | 165 | 9,598 | 0,0 | 9,598 | 20 | Серов Семён | 2012 | 330 |
21 | 212 | 9,608 | 0,0 | 9,608 | 21 | Рудич Николай | 2013 | 330 |
22 | 380 | 9,766 | 0,0 | 9,766 | 22 | Варламов Александр | 2013 | 300 |
23 | 296 | 9,878 | 0,0 | 9,878 | 23 | Солодков Роман | 2012 | 280 |
24 | 291 | 9,901 | 0,0 | 9,901 | 24 | Рулла Дмитрий | 2012 | 270 |
25 | 480 | 9,963 | 0,0 | 9,963 | 25 | Подъяпольский Арсений | 2013 | 260 |
26 | 437 | 10,077 | 0,0 | 10,077 | 26 | Левин Александр | 2013 | 240 |
27 | 496 | 10,105 | 0,0 | 10,105 | 27 | Серегин Александр | 2013 | 230 |
28 | 364 | 10,157 | 0,0 | 10,157 | 28 | Азаров Николай | 2013 | 220 |
29 | 486 | 10,417 | 0,0 | 10,417 | 29 | Раихин Даниил | 2013 | 190 |
30 | 401 | 10,483 | 0,0 | 10,483 | 30 | Дуров Семён | 2013 | 180 |
31 | 260 | 10,492 | 0,0 | 10,492 | 31 | Денисевич Елисей | 2012 | 180 |
32 | 245 | 10,542 | 0,0 | 10,542 | 32 | Абузяров Вильдан | 2013 | 170 |
33 | 500 | 10,586 | 0,0 | 10,586 | 33 | Сотников Дмитрий | 2012 | 170 |
34 | 272 | 10,667 | 0,0 | 10,667 | 34 | Кожухарь Андрей | 2013 | 160 |
35 | 155 | 10,754 | 0,0 | 10,754 | 35 | Сааведра Вильябланка Луис | 2012 | 150 |
36 | 193 | 10,79 | 0,0 | 10,79 | 36 | Ягудин Константин | 2012 | 150 |
37 | 438 | 10,893 | 0,0 | 10,893 | 37 | Литвиненко Михаил | 2013 | 140 |
38 | 268 | 10,983 | 0,0 | 10,983 | 38 | Капарулин Архип | 2012 | 130 |
39 | 477 | 11,006 | 0,0 | 11,006 | 39 | Панченко Иван | 2013 | 130 |
40 | 453 | 11,455 | 0,0 | 11,455 | 40 | Михалев Алексей | 2012 | 80 |
41 | 419 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кашин Кристиан | 2012 | 0 | |
42 | 452 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мартыньш Антон | 2012 | 0 | |
43 | 505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сукач Роман | 2012 | 0 |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | 8,571 | 8,455 | 8,455 | 1 | Аджавенко Мария | 2010 | 1090 |
2 | 524 | 8,577 | 8,512 | 8,512 | 2 | Цаплик Владислава | 2010 | 1060 |
3 | 279 | 8,741 | 8,592 | 8,592 | 3 | Лохмотова Ника | 2011 | 1020 |
4 | 338 | 8,951 | 8,827 | 8,827 | 4 | Подкосова Полина | 2010 | 920 |
5 | 328 | 8,871 | 8,889 | 8,871 | 5 | Каменева Ия | 2011 | 900 |
6 | 185 | 9,062 | 8,893 | 8,893 | 6 | Примаченко Дарья | 2011 | 890 |
7 | 206 | 9,076 | 0,0 | 9,076 | 7 | Козлова Вера | 2011 | 820 |
8 | 215 | 9,106 | 0,0 | 9,106 | 8 | Тихонина Александра | 2010 | 810 |
9 | 236 | 9,163 | 0,0 | 9,163 | 9 | Карасева Анастасия | 2011 | 790 |
10 | 444 | 9,206 | 0,0 | 9,206 | 10 | Магарамова Айиша | 2011 | 770 |
11 | 507 | 9,25 | 0,0 | 9,25 | 11 | Сычева Валерия | 2011 | 760 |
12 | 367 | 9,254 | 0,0 | 9,254 | 12 | Артемова София | 2011 | 760 |
13 | 414 | 9,262 | 0,0 | 9,262 | 13 | Каночкина Виктория | 2011 | 760 |
14 | 357 | 9,266 | 0,0 | 9,266 | 14 | Дубинина Екатерина | 2010 | 760 |
15 | 355 | 9,289 | 0,0 | 9,289 | 15 | Борцова Алина | 2010 | 750 |
16 | 201 | 9,325 | 0,0 | 9,325 | 16 | Горячева Кристина | 2011 | 740 |
17 | 191 | 9,337 | 0,0 | 9,337 | 17 | Чапаева Дарина | 2011 | 740 |
18 | 170 | 9,367 | 0,0 | 9,367 | 18 | Волкова Ника | 2011 | 730 |
19 | 195 | 9,389 | 0,0 | 9,389 | 19 | Ахлюстина Алиса | 2010 | 720 |
20 | 354 | 9,394 | 0,0 | 9,394 | 20 | Щеглова София | 2010 | 720 |
21 | 387 | 9,443 | 0,0 | 9,443 | 21 | Голяткина Маргарита | 2011 | 700 |
22 | 290 | 9,469 | 0,0 | 9,469 | 22 | Прокофьева Дарья | 2010 | 700 |
23 | 384 | 9,485 | 0,0 | 9,485 | 23 | Волхонцева Алина | 2010 | 690 |
24 | 522 | 9,511 | 0,0 | 9,511 | 24 | Холькина Виталия | 2011 | 680 |
25 | 302 | 9,547 | 0,0 | 9,547 | 25 | Чаплыгина Дарья | 2010 | 670 |
26 | 365 | 9,564 | 0,0 | 9,564 | 26 | Андреева Мария | 2011 | 670 |
27 | 435 | 9,58 | 0,0 | 9,58 | 27 | Кудрявцева Анастасия | 2011 | 660 |
28 | 229 | 9,584 | 0,0 | 9,584 | 28 | Татаренко Анна | 2010 | 660 |
29 | 535 | 9,596 | 0,0 | 9,596 | 29 | Карташова Марьяна | 2011 | 660 |
30 | 531 | 9,636 | 0,0 | 9,636 | 30 | Шибаева Александра | 2010 | 650 |
31 | 309 | 9,663 | 0,0 | 9,663 | 31 | Лазарева Вероника | 2010 | 640 |
32 | 426 | 9,679 | 0,0 | 9,679 | 32 | Коломенцева Лидия | 2011 | 630 |
33 | 566 | 9,687 | 0,0 | 9,687 | 33 | Ильменская Арина | 2011 | 630 |
34 | 403 | 9,692 | 0,0 | 9,692 | 34 | Емелина Арина | 2010 | 630 |
35 | 488 | 9,695 | 0,0 | 9,695 | 35 | Рокутова Варвара | 2011 | 630 |
36 | 329 | 9,761 | 0,0 | 9,761 | 36 | Карлова Виктория | 2010 | 610 |
37 | 351 | 9,775 | 0,0 | 9,775 | 37 | Чернявская Полина | 2011 | 600 |
38 | 431 | 9,88 | 0,0 | 9,88 | 38 | Костомарова Елизавета | 2011 | 570 |
39 | 434 | 9,888 | 0,0 | 9,888 | 39 | Кудашова Александра | 2011 | 570 |
40 | 196 | 9,895 | 0,0 | 9,895 | 40 | Белозерова Кира | 2010 | 570 |
41 | 511 | 9,911 | 0,0 | 9,911 | 41 | Ухолкина Кристина | 2011 | 560 |
42 | 428 | 9,922 | 0,0 | 9,922 | 42 | Копотева Алиса | 2010 | 560 |
43 | 342 | 9,926 | 0,0 | 9,926 | 43 | Селивёрстова Ольга | 2011 | 560 |
44 | 317 | 9,943 | 0,0 | 9,943 | 44 | Киселева Анна | 2011 | 550 |
45 | 305 | 10,144 | 0,0 | 10,144 | 45 | Гусева Татьяна | 2010 | 490 |
46 | 242 | 10,18 | 0,0 | 10,18 | 46 | Сиганова Ярослава | 2011 | 480 |
47 | 561 | 10,193 | 0,0 | 10,193 | 47 | Клименкова Анастасия | 2011 | 480 |
48 | 225 | 10,251 | 0,0 | 10,251 | 48 | Кокоева Анита | 2011 | 460 |
49 | 178 | 10,331 | 0,0 | 10,331 | 49 | Алейникова Ульяна | 2011 | 440 |
50 | 459 | 10,344 | 0,0 | 10,344 | 50 | Москаленко Светлана | 2010 | 430 |
51 | 241 | 10,442 | 0,0 | 10,442 | 51 | Переплетчикова Арина | 2011 | 400 |
52 | 174 | 10,484 | 0,0 | 10,484 | 52 | Николаева Мария | 2010 | 400 |
53 | 327 | 10,485 | 0,0 | 10,485 | 53 | Ипатова Вероника | 2010 | 400 |
54 | 523 | 10,747 | 0,0 | 10,747 | 54 | Хохлова Маргарита | 2011 | 340 |
55 | 502 | 10,989 | 0,0 | 10,989 | 55 | Стебунова Ксения | 2010 | 300 |
56 | 226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Красавина Софья | 2010 | 0 | |
57 | 234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Валова Иляна | 2010 | 0 | |
58 | 376 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бойнева Анастасия | 2011 | 0 |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ п/п | Номер | Результат | Результат финала | Результат общий | Место | Участник | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | 8,216 | 8,201 | 8,201 | 1 | Чурбаков Дмитрий | 2010 | 730 |
2 | 330 | 8,355 | 8,394 | 8,355 | 2 | Клиновой Макар | 2011 | 670 |
3 | 349 | 8,478 | 8,433 | 8,433 | 3 | Устинов Артемий | 2010 | 650 |
4 | 504 | 8,516 | 8,499 | 8,499 | 4 | Стороженко Егор | 2011 | 630 |
5 | 331 | 8,536 | 8,503 | 8,503 | 5 | Котов Владимир | 2010 | 620 |
