02. Личные рейтинги. Прыжки в длину. Юноши

Личные рейтинги по прыжкам в длину. Юноши. Кубок по легкой атлетике в помещении "Самопреодоление" 2023-2024 гг
прыжки_02_Юноши 2014-2015 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Моисеев Степан 2015 1 250 160 170 290 870
2 Никулин Александр 2014 СШОР ЦСКА 1 160 150 230 320 860
3 Лиханов Георгий 2014 1 200 280 0 140 620
4 Макаревич Павел 2014 ФЛАБ г.Балашиха 1 190 110 110 120 530
5 Гарифуллин Эльдар 2014 1 180 70 20 70 340
6 Цыганов Дмитрий 2015 1 0 70 60 80 210
7 Ишков Максим 2014 1 0 9 7 170 186
8 Губайдулин Дмитрий 2015 1 0 0 40 110 150
9 Ермухин Егор 2014 Школа л/а "Driverun" 1 0 100 30 0 130
10 Николаев Тимур 2014 1 70 0 0 40 110
11 Капитонов Степан 2015 СШОР ЦСКА 1 9 9 0 90 108
12 Ходарин Александр 2014 СШОР ЦСКА 1 9 20 0 70 99
13 Абрамов Макар 2015 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 9 20 30 40 99
14 Филиппов Денис 2014 1 0 0 30 9 39
15 Шалдыбин Платон 2015 1 0 9 30 0 39
16 Киселев Николай 2014 1 8 7 7 8 30
17 Маменчук Николай 2015 1 0 9 0 20 29
18 Усачев Степан 2014 СШ "Дубна" 1 0 0 8 9 17
19 Колос Максим 2015 1 8 8 0 0 16
20 Клышников Остап 2015 1 0 8 8 0 16
21 Лямцев Алексей 2015 1 7 0 0 9 16
22 Феоктистов Никита 2015 1 0 8 7 0 15
23 Крылов Илья 2015 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 1 7 0 7 0 14
24 Бутенко Роман 2014 1 0 9 0 0 9
25 Демидов Иван 2015 0 130 0 0 0 130
26 Аношкин Фёдор 2014 0 0 120 0 0 120
27 Лайкачев Ярослав 2014 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 0 50 0 0 0 50
28 Савченко Михаил 2014 СШ "Дубна" 0 40 0 0 0 40
29 Николаев Тимур 2014 0 0 0 40 0 40
30 Ванчуркин Владислав 2015 0 0 30 0 0 30
31 Сафронов Артём 2014 0 0 0 0 30 30
32 Гаврилюк Ярослав 2015 0 0 10 0 0 10
33 Чубченко Даниэль 2015 МБУ ЦФКиС "Лидер" 0 0 0 0 9 9
34 Коркин Серафим 2014 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 9 0 0 0 9
35 Рахимкулов Юрий 2014 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 9 0 0 0 9
36 Аверкин Матвей 2015 0 0 0 0 9 9
37 Алтухов Михаил 2015 0 0 9 0 0 9
38 Баронча Богдан 2014 0 0 9 0 0 9
39 Дегтяренко Орест 2014 0 0 0 0 9 9
40 Коновалов Вячеслав 2015 0 9 0 0 0 9
41 Кордуба Роман 2015 0 0 0 9 0 9
42 Панчук Максим 2014 0 0 9 0 0 9
43 Сосунов Алексей 2015 0 0 9 0 0 9
44 Царев Тимофей 2014 0 0 9 0 0 9
45 Москалев Михаил 2014 МБУ ЦФКиС "Лидер" 0 0 0 0 8 8
46 Михалев Тимофей 2015 0 0 0 0 8 8
47 Фатеев Евгений 2015 0 0 8 0 0 8
48 Ширяев Владимир 2015 0 0 0 8 0 8
49 Тен Давид 2014 0 7 0 0 0 7
50 Лямцев Алексей 2015 0 0 0 7 0 7
51 Литвиненко Макар 2015 Школа л/а "Driverun" 0 0 0 0 0 0
52 Бордюговский Максим 2014 Образовательный центр "Флагман" 0 0 0 0 0 0
53 Кириллов Данил 2014 СШОР ЦСКА 0 0 0 0 0 0
54 Азаров Тихон 2015 0 0 0 0 0 0
55 Айтжанов Александр 2014 0 0 0 0 0 0
56 Нестеренко Ярослав 2015 0 0 0 0 0 0
57 Свирин Мирослав 2015 0 0 0 0 0 0
58 Степанов Михаил 2015 0 0 0 0 0 0
прыжки_03_Юноши 2012-2013 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Рязанский Андрей 2012 СШОР ЦСКА 1 430 410 460 400 1700
2 Мысин Александр 2012 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 1 290 350 320 380 1340
3 Моисеев Максим 2013 1 340 290 320 350 1300
4 Косенков Андрей 2012 1 0 610 530 0 1140
5 Варламов Александр 2013 1 250 260 270 320 1100
6 Дробот Владислав 2012 СШ "Дубна" 1 290 300 200 240 1030
7 Кружаленков Прохор 2012 1 0 290 320 330 940
8 Рудич Николай 2013 СШ "Дубна" 1 200 190 230 290 910
9 Грачев Федор 2012 1 0 340 0 540 880
10 Дорофеев Вадим 2012 1 0 0 400 430 830
11 Услистый Артем 2012 Дмитров 1 100 180 220 270 770
12 Серов Семён 2012 Дмитров 1 210 210 220 90 730
13 Рыбаулин Матвей 2013 1 210 170 290 0 670
14 Шаховской Арсений 2012 СШ "Дубна" 1 0 320 300 0 620
15 Кашин Кристиан 2012 1 120 160 220 0 500
16 Мартыньш Антон 2012 1 0 430 0 0 430
17 Мудрецкий Иван 2012 Школа л/а "Driverun" 1 100 110 160 0 370
18 Советников Ярослав 2013 1 310 0 0 0 310
19 Габренас Арсений 2012 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 1 100 180 0 0 280
20 Паутов Гордей 2013 1 150 0 100 0 250
21 Афанасьев Макар 2012 1 0 170 0 0 170
22 Сааведра Вильябланка Луис 2012 Школа л/а "Driverun" 1 30 40 9 70 149
23 Пузов Игорь 2013 Школа л/а "Driverun" 1 40 9 60 0 109
24 Левин Александр 2013 1 10 70 0 20 100
25 Полдолин Евгений 2013 СШ "Дубна" 1 8 0 8 0 16
26 Кузнецов Марк 2013 1 0 0 7 0 7
27 Жуков Антон 2012 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 1 0 0 0 0 0
28 Коломеец Василий 2012 0 0 440 0 0 440
29 Новиков Антон 2012 0 0 410 0 0 410
30 Богданов Дмитрий 2013 0 0 0 0 400 400
31 Лототович Алексей 2012 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 380 0 0 0 380
32 Лифатов Яков 2012 0 0 0 0 350 350
33 Тенищев Михаил 2012 0 0 0 330 0 330
34 Рыжков Максим 2012 0 0 0 290 0 290
35 Куприн Вячеслав 2013 0 0 280 0 0 280
36 Тихомиров Роман 2012 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 270 0 0 0 270
37 Орловский Олег 2013 0 0 0 0 230 230
38 Козырев Кирилл 2013 0 200 0 0 0 200
39 Ферапонтов Николай 2012 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 0 170 0 0 0 170
40 Платонов Мирон 2013 0 0 170 0 0 170
41 Шалатовский Тимофей 2013 0 0 170 0 0 170
42 Дуров Семён 2013 0 0 0 0 150 150
43 Глухов Матвей 2013 0 0 140 0 0 140
44 Воловцев Артём 2012 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 130 0 0 0 130
45 Рулла Дмитрий 2012 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 0 0 0 0 120 120
46 Кожухарь Андрей 2013 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 0 110 0 0 0 110
47 Глухов Егор 2013 0 0 0 110 0 110
48 Михалев Алексей 2012 0 0 0 0 100 100
49 Моисеев Максим 2012 0 80 0 0 0 80
50 Соин Артём 2012 0 0 0 80 0 80
51 Максимов Кирилл 2013 0 0 70 0 0 70
52 Панченко Иван 2013 0 0 0 0 50 50
53 Раихин Даниил 2013 0 0 0 40 0 40
54 Слепов Тихон 2012 СШ "Дубна" 0 0 0 30 0 30
55 Азаров Николай 2013 0 0 0 0 30 30
56 Никаноров Лукиан 2012 СШОР ЦСКА 0 0 0 9 0 9
57 Базиков Всеволод 2012 Дмитров 0 9 0 0 0 9
58 Борец Валерий 2013 0 9 0 0 0 9
59 Масловский Тихон 2013 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 0 8 0 0 0 8
60 Литвиненко Михаил 2013 0 0 0 0 8 8
61 Морян Данил 2013 0 0 0 8 0 8
62 Демин Дмитрий 2013 0 0 0 0 0 0
63 Разуменко Иван 2013 0 0 0 0 0 0
прыжки_04_Юноши 2010-2011 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Чурбаков Дмитрий 2010 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 550 460 510 430 1950
2 Николаев Артемий 2010 1 340 0 440 550 1330
3 Грибков Юрий 2010 Дмитров 1 400 0 430 410 1240
4 Родин Артём 2010 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 460 390 370 0 1220
5 Мезенцев Савелий 2011 Школа л/а "Driverun" 1 290 250 270 370 1180
6 Стороженко Егор 2011 1 330 400 0 430 1160
7 Корбашов Ярослав 2010 1 0 0 480 420 900
8 Мартыньш Алексей 2011 1 0 460 0 410 870
9 Сауляк Иван 2011 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 220 0 240 320 780
10 Овчаренко Алексей 2011 1 0 420 330 0 750
11 Лемяскин Роман 2010 1 0 450 270 0 720
12 Абдуллаев Ченгиз 2010 1 0 340 300 0 640
13 Овчинников Семён 2010 Дмитров 1 560 0 0 0 560
14 Неонилин Антон 2011 ФЛАБ г.Балашиха 1 0 0 230 280 510
15 Маркин Роман 2010 1 0 120 150 240 510
16 Саландаев Арсений 2011 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 0 0 270 0 270
17 Крупский Павел 2011 СШ "Дубна" 1 0 120 0 140 260
18 Быков Александр 2011 1 0 0 160 0 160
19 Шевченко Вадим 2010 Школа л/а "Driverun" 1 0 0 9 0 9
20 Третьяков Максим 2010 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 360 0 0 0 360
21 Супрунчук Артем 2010 0 0 360 0 0 360
22 Данилов Сергей 2011 0 0 0 330 0 330
23 Фролов Андрей 2010 Юность Москвы 0 0 0 310 0 310
24 Головинов Ярослав 2011 0 280 0 0 0 280
25 Гудковский Дмитрий 2011 0 260 0 0 0 260
26 Королев Илья 2011 0 0 240 0 0 240
27 Винниковский Дмитрий 2011 0 0 240 0 0 240
28 Барановский Даниил 2011 0 0 220 0 0 220
29 Куликов Филипп 2011 0 0 0 220 0 220
30 Виниковский Дмитрий 2011 0 200 0 0 0 200
31 Ивашин Артем 2010 0 0 0 160 0 160
32 Панфилов Сергей 2011 0 0 0 0 130 130
33 Матвеев Вадим 2010 СШ "Дубна" 0 0 0 80 0 80
34 Поликарпов Даниил 2010 Дмитров 0 0 0 70 0 70
35 Абдуллаев Анар 2011 0 0 10 0 0 10
36 Крылов Егор 2011 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 0 9 0 0 0 9
37 Хасанов Анушервон 2011 0 0 8 0 0 8
38 Постолатий Максим 2010 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 0 0 0 0 0
39 Могильский Илья 2010 МАУ ДО СШ «Орион» 0 0 0 0 0 0
40 Новик Михаил 2011 0 0 0 0 0 0
41 Шаров Лука 2010 0 0 0 0 0 0
прыжки_05_Юноши 2008-2009 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Чернобылов Артём 2009 СШ "Дубна" 1 780 800 900 870 3350
2 Сулимов Матвей 2008 Школа л/а "Driverun" 1 680 740 770 800 2990
3 Чернобылов Тимур 2009 СШ "Дубна" 1 670 710 710 560 2650
4 Бренёв Ярослав 2008 1 0 500 600 620 1720
5 Балан Артур 2008 1 0 690 730 0 1420
6 Кравцов Кирилл 2008 СШ "Дубна" 1 290 320 340 300 1250
7 Иванов Максим 2009 1 0 0 610 610 1220
8 Боровик Дмитрий 2008 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 0 410 440 340 1190
9 Охапкин Глеб 2008 Дмитров 1 610 0 0 500 1110
10 Калякин Павел 2009 СШ "Дубна" 1 300 0 310 380 990
11 Хурчак Витя 2009 Дмитров 1 0 0 450 460 910
12 Виноградов Тимофей 2009 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 1 410 0 450 0 860
13 Неделяев Роман 2009 МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи 1 0 0 560 0 560
14 Грязнов Алексей 2008 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 730 0 0 0 730
15 Бовшин Александр 2008 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 670 0 0 0 670
16 Соловьев Роман 2008 0 670 0 0 0 670
17 Белов Фёдор 2009 0 0 0 0 570 570
18 Мухрёв Михаил 2009 0 0 370 0 0 370
19 Виниковский Михаил 2009 0 320 0 0 0 320
20 Русаков Николай 2008 МАУ ДО СШ «Орион» 0 0 0 270 0 270
21 Фурсов Артём 2009 0 0 0 0 0 0
прыжки_06_Юноши 2006-2007 г.р.
Место Участник Год рождения Команда Фильтр (2+ этапов) Очки 1 этап Очки 2 этап Очки 3 этап Очки 4 этап Очки всего
1 Мезенцев Никита 2007 Школа л/а "Driverun" 1 690 720 680 760 2850
2 Геберлинг Ваня 2007 Дмитров 1 700 0 690 760 2150
3 Большаков Кирилл 2006 СШ "Дубна" 1 0 670 630 680 1980
4 Грязнов Егор 2007 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 1 350 430 350 430 1560
5 Ермаков Саша 2007 Дмитров 1 0 0 280 240 520
6 Шишкин Яков 2007 СШОР ЦСКА 0 0 940 0 0 940
7 Коркин Сергей 2007 0 0 0 690 0 690
8 Устинов Захар 2007 МБУ «Истринская спортивная школа» имени Н.Л.Федорович 0 0 0 8 0 8
9 Цилих Михаил 2006 0 0 0 0 0 0